This tool allows you to test different market timing and tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the FAQ section.
Tactical asset allocation model results from Jan 1997 to Dec 2018 are based on dual momentum model holding the best performing asset. Absolute momentum based trend following filter is used to switch any selected assets that have a negative excess return over the risk free rate to Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX). The model uses a single performance window of 1 calendar month(s). Tactical asset allocation model trades are executed using the end of month close price each month based on the end of month signals. The time period was constrained by the available data for Vanguard International Explorer Inv (VINEX) [Dec 1996 - Mar 2021].
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Momentum Model | $10,000 | $378,071 | 17.95% | 14.45% | 63.91% | -11.71% | -23.67% | 1.08 | 1.87 | 0.44 |
Equal Weight Portfolio | $10,000 | $57,678 | 8.29% | 15.51% | 52.57% | -41.80% | -55.28% | 0.46 | 0.64 | 0.92 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $50,074 | 7.60% | 14.96% | 33.19% | -37.02% | -50.97% | 0.43 | 0.61 | 0.99 |
Name | Annualized Return | Annualized Volatility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Dual Momentum Model | -13.76% | -2.52% | 5.35% | 6.12% | 14.28% | 17.95% | 12.25% | 11.68% |
Equal Weight Portfolio | -16.30% | -14.16% | 5.41% | 5.24% | 11.30% | 8.29% | 11.73% | 10.97% |
Vanguard 500 Index Investor | -13.55% | -4.52% | 9.11% | 8.34% | 12.97% | 7.60% | 10.96% | 10.95% |
Trailing annualized return and volatility are for full months ending in December 2018 excluding portfolio cashflows. |
Year | Inflation | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1997 | 1.70% | 16.03% | $11,603 | 7.55% | $10,755 | 33.19% | $13,319 | 33.19% | -14.13% | 13.90% |
1998 | 1.61% | 33.56% | $15,497 | 27.76% | $13,741 | 28.62% | $17,131 | 28.62% | 25.98% | 13.05% |
1999 | 2.68% | 41.56% | $21,938 | 52.57% | $20,964 | 21.07% | $20,740 | 21.07% | 90.29% | -8.66% |
2000 | 3.39% | 25.42% | $27,516 | -4.75% | $19,969 | -9.06% | $18,861 | -9.06% | -2.68% | 19.72% |
2001 | 1.55% | 5.26% | $28,962 | -17.29% | $16,516 | -12.02% | $16,594 | -12.02% | -22.52% | 4.31% |
2002 | 2.38% | -11.71% | $25,570 | -17.95% | $13,552 | -22.15% | $12,919 | -22.15% | -13.88% | 16.67% |
2003 | 1.88% | 63.91% | $41,911 | 42.39% | $19,297 | 28.50% | $16,601 | 28.50% | 57.37% | 2.68% |
2004 | 3.26% | 34.19% | $56,240 | 20.89% | $23,328 | 10.74% | $18,384 | 10.74% | 31.77% | 7.12% |
2005 | 3.42% | 16.22% | $65,359 | 12.49% | $26,243 | 4.77% | $19,262 | 4.77% | 20.49% | 6.61% |
2006 | 2.54% | 37.76% | $90,042 | 22.89% | $32,250 | 15.64% | $22,275 | 15.64% | 30.34% | 1.74% |
2007 | 4.08% | 8.61% | $97,798 | 5.38% | $33,984 | 5.39% | $23,475 | 5.39% | 5.15% | 9.24% |
2008 | 0.09% | 1.77% | $99,524 | -41.80% | $19,780 | -37.02% | $14,784 | -37.02% | -46.62% | 22.52% |
2009 | 2.72% | 45.68% | $144,992 | 36.62% | $27,023 | 26.49% | $18,700 | 26.49% | 47.12% | -12.05% |
2010 | 1.50% | -5.35% | $137,232 | 18.82% | $32,107 | 14.91% | $21,489 | 14.91% | 22.55% | 8.93% |
2011 | 2.96% | 29.64% | $177,907 | -9.42% | $29,084 | 1.97% | $21,911 | 1.97% | -19.74% | 29.28% |
2012 | 1.74% | 32.54% | $235,796 | 17.00% | $34,027 | 15.82% | $25,379 | 15.82% | 17.93% | 3.47% |
2013 | 1.50% | 19.16% | $280,967 | 31.28% | $44,669 | 32.18% | $33,544 | 32.18% | 30.24% | -13.03% |
2014 | 0.76% | 10.98% | $311,821 | 5.08% | $46,936 | 13.51% | $38,076 | 13.51% | -2.88% | 25.28% |
2015 | 0.73% | 3.69% | $323,321 | 4.91% | $49,243 | 1.25% | $38,551 | 1.25% | 8.60% | -1.54% |
2016 | 2.07% | -7.42% | $299,333 | 4.93% | $51,671 | 11.82% | $43,107 | 11.82% | -1.77% | 1.20% |
2017 | 2.11% | 29.57% | $387,855 | 30.04% | $67,195 | 21.67% | $52,447 | 21.67% | 38.77% | 8.58% |
2018 | 1.91% | -2.52% | $378,071 | -14.16% | $57,678 | -4.52% | $50,074 | -4.52% | -23.02% | -1.90% |
Year | Month | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1997 | 1 | -0.65% | $9,935 | 1.14% | $10,114 | 6.22% | $10,622 | 6.22% | -3.94% | -0.65% |
1997 | 2 | 0.79% | $10,013 | 1.18% | $10,234 | 0.79% | $10,706 | 0.79% | 1.58% | -0.11% |
1997 | 3 | -0.41% | $9,972 | -2.27% | $10,001 | -4.14% | $10,263 | -4.14% | -0.41% | -2.29% |
1997 | 4 | 2.35% | $10,206 | 1.52% | $10,153 | 5.96% | $10,874 | 5.96% | -2.91% | 2.35% |
1997 | 5 | 6.09% | $10,827 | 6.47% | $10,810 | 6.09% | $11,536 | 6.09% | 6.84% | 0.98% |
1997 | 6 | 2.90% | $11,141 | 3.68% | $11,207 | 4.45% | $12,050 | 4.45% | 2.90% | 1.78% |
1997 | 7 | 7.97% | $12,029 | 2.33% | $11,469 | 7.97% | $13,010 | 7.97% | -3.31% | 5.34% |
1997 | 8 | -5.61% | $11,354 | -5.17% | $10,876 | -5.61% | $12,280 | -5.61% | -4.73% | -2.57% |
1997 | 9 | 2.63% | $11,653 | 3.21% | $11,225 | 5.47% | $12,951 | 5.47% | 0.95% | 2.63% |
1997 | 10 | -3.35% | $11,263 | -3.45% | $10,837 | -3.35% | $12,518 | -3.35% | -3.56% | 2.99% |
1997 | 11 | 1.27% | $11,406 | -0.25% | $10,810 | 4.60% | $13,093 | 4.60% | -5.10% | 1.27% |
1997 | 12 | 1.72% | $11,603 | -0.51% | $10,755 | 1.72% | $13,319 | 1.72% | -2.74% | 1.66% |
1998 | 1 | 1.11% | $11,732 | 4.43% | $11,232 | 1.11% | $13,467 | 1.11% | 7.75% | 1.91% |
1998 | 2 | 5.57% | $12,385 | 6.38% | $11,948 | 7.19% | $14,435 | 7.19% | 5.57% | -0.75% |
1998 | 3 | 5.10% | $13,017 | 5.41% | $12,595 | 5.10% | $15,172 | 5.10% | 5.71% | 0.14% |
1998 | 4 | 5.09% | $13,680 | 3.05% | $12,979 | 1.01% | $15,325 | 1.01% | 5.09% | 0.40% |
1998 | 5 | 5.04% | $14,370 | 1.65% | $13,193 | -1.74% | $15,058 | -1.74% | 5.04% | 1.83% |
1998 | 6 | -0.38% | $14,316 | 1.85% | $13,437 | 4.07% | $15,671 | 4.07% | -0.38% | 2.35% |
1998 | 7 | -1.05% | $14,165 | 0.65% | $13,525 | -1.05% | $15,506 | -1.05% | 2.36% | -0.51% |
1998 | 8 | -12.74% | $12,360 | -13.61% | $11,684 | -14.47% | $13,262 | -14.47% | -12.74% | 4.83% |
1998 | 9 | 3.29% | $12,766 | 0.56% | $11,750 | 6.41% | $14,112 | 6.41% | -5.29% | 3.29% |
1998 | 10 | 8.16% | $13,809 | 6.32% | $12,492 | 8.16% | $15,264 | 8.16% | 4.47% | -1.69% |
1998 | 11 | 6.07% | $14,647 | 4.75% | $13,085 | 6.07% | $16,191 | 6.07% | 3.42% | 0.88% |
1998 | 12 | 5.81% | $15,497 | 5.01% | $13,741 | 5.81% | $17,131 | 5.81% | 4.22% | -0.16% |
1999 | 1 | 4.20% | $16,149 | 3.01% | $14,155 | 4.20% | $17,851 | 4.20% | 1.82% | 0.98% |
1999 | 2 | -3.12% | $15,644 | 0.97% | $14,292 | -3.12% | $17,293 | -3.12% | 5.06% | -4.76% |
1999 | 3 | 5.22% | $16,460 | 4.61% | $14,950 | 4.00% | $17,984 | 4.00% | 5.22% | -0.34% |
1999 | 4 | 8.29% | $17,825 | 6.07% | $15,858 | 3.85% | $18,677 | 3.85% | 8.29% | 0.19% |
1999 | 5 | -0.88% | $17,668 | -1.63% | $15,599 | -2.39% | $18,231 | -2.39% | -0.88% | -1.68% |
1999 | 6 | -1.05% | $17,482 | 8.99% | $17,002 | 5.56% | $19,243 | 5.56% | 12.43% | -1.05% |
1999 | 7 | 9.00% | $19,056 | 2.94% | $17,501 | -3.13% | $18,641 | -3.13% | 9.00% | -0.58% |
1999 | 8 | 3.19% | $19,664 | 1.35% | $17,737 | -0.50% | $18,549 | -0.50% | 3.19% | -0.49% |
1999 | 9 | -1.40% | $19,388 | -2.07% | $17,369 | -2.74% | $18,041 | -2.74% | -1.40% | 0.91% |
1999 | 10 | 0.12% | $19,411 | 4.09% | $18,080 | 6.33% | $19,182 | 6.33% | 1.85% | 0.12% |
1999 | 11 | 2.02% | $19,804 | 6.99% | $19,344 | 2.02% | $19,570 | 2.02% | 11.96% | -0.59% |
1999 | 12 | 10.78% | $21,938 | 8.38% | $20,964 | 5.98% | $20,740 | 5.98% | 10.78% | -1.60% |
2000 | 1 | 11.64% | $24,492 | 3.30% | $21,657 | -5.03% | $19,696 | -5.03% | 11.64% | 1.25% |
2000 | 2 | 17.38% | $28,748 | 7.74% | $23,332 | -1.91% | $19,321 | -1.91% | 17.38% | 2.96% |
2000 | 3 | -3.93% | $27,618 | 2.91% | $24,011 | 9.75% | $21,205 | 9.75% | -3.93% | 3.14% |
2000 | 4 | -3.00% | $26,790 | -7.23% | $22,274 | -3.00% | $20,569 | -3.00% | -11.47% | -0.66% |
2000 | 5 | -0.46% | $26,667 | -4.36% | $21,303 | -2.04% | $20,150 | -2.04% | -6.68% | -0.46% |
2000 | 6 | 2.30% | $27,280 | 4.24% | $22,207 | 2.49% | $20,652 | 2.49% | 5.99% | 2.30% |
2000 | 7 | -2.65% | $26,556 | -2.08% | $21,746 | -1.50% | $20,343 | -1.50% | -2.65% | 1.49% |
2000 | 8 | 2.08% | $27,108 | 4.84% | $22,800 | 6.19% | $21,602 | 6.19% | 3.50% | 2.08% |
2000 | 9 | -5.29% | $25,674 | -3.99% | $21,890 | -5.29% | $20,459 | -5.29% | -2.69% | -0.85% |
2000 | 10 | 1.57% | $26,076 | -4.60% | $20,883 | -0.43% | $20,372 | -0.43% | -8.77% | 1.57% |
2000 | 11 | 2.99% | $26,857 | -6.10% | $19,608 | -7.89% | $18,765 | -7.89% | -4.32% | 2.99% |
2000 | 12 | 2.45% | $27,516 | 1.84% | $19,969 | 0.51% | $18,861 | 0.51% | 3.16% | 2.45% |
2001 | 1 | 1.67% | $27,976 | 2.61% | $20,490 | 3.55% | $19,530 | 3.55% | 1.67% | 0.28% |
2001 | 2 | -9.14% | $25,420 | -6.96% | $19,064 | -9.14% | $17,746 | -9.14% | -4.78% | 1.80% |
2001 | 3 | -0.60% | $25,266 | -7.33% | $17,665 | -6.36% | $16,618 | -6.36% | -8.31% | -0.60% |
2001 | 4 | -2.56% | $24,618 | 6.80% | $18,867 | 7.77% | $17,909 | 7.77% | 5.83% | -2.56% |
2001 | 5 | 0.65% | $24,778 | -0.78% | $18,720 | 0.65% | $18,025 | 0.65% | -2.21% | 0.21% |
2001 | 6 | -2.45% | $24,172 | -3.39% | $18,086 | -2.45% | $17,584 | -2.45% | -4.34% | 0.76% |
2001 | 7 | 3.61% | $25,046 | -2.81% | $17,577 | -1.00% | $17,409 | -1.00% | -4.62% | 3.61% |
2001 | 8 | 2.02% | $25,553 | -4.09% | $16,859 | -6.27% | $16,316 | -6.27% | -1.90% | 2.02% |
2001 | 9 | 0.88% | $25,778 | -11.46% | $14,927 | -8.09% | $14,996 | -8.09% | -14.83% | 0.88% |
2001 | 10 | 5.12% | $27,098 | 2.54% | $15,306 | 1.90% | $15,280 | 1.90% | 3.19% | 5.12% |
2001 | 11 | 5.95% | $28,711 | 6.80% | $16,347 | 7.65% | $16,450 | 7.65% | 5.95% | -4.98% |
2001 | 12 | 0.87% | $28,962 | 1.03% | $16,516 | 0.87% | $16,594 | 0.87% | 1.19% | -1.91% |
2002 | 1 | -1.57% | $28,509 | -1.52% | $16,265 | -1.47% | $16,349 | -1.47% | -1.57% | 1.20% |
2002 | 2 | 1.24% | $28,863 | -1.39% | $16,039 | -1.94% | $16,033 | -1.94% | -0.85% | 1.24% |
2002 | 3 | -3.86% | $27,750 | 5.19% | $16,871 | 3.74% | $16,633 | 3.74% | 6.63% | -3.86% |
2002 | 4 | 2.91% | $28,557 | -1.58% | $16,604 | -6.07% | $15,622 | -6.07% | 2.91% | 3.73% |
2002 | 5 | 1.27% | $28,919 | 0.26% | $16,646 | -0.75% | $15,505 | -0.75% | 1.27% | 0.39% |
2002 | 6 | -4.52% | $27,610 | -5.83% | $15,676 | -7.13% | $14,398 | -7.13% | -4.52% | 1.76% |
2002 | 7 | 2.93% | $28,419 | -8.40% | $14,360 | -7.72% | $13,287 | -7.72% | -9.07% | 2.93% |
2002 | 8 | 4.28% | $29,635 | -0.39% | $14,303 | 0.65% | $13,374 | 0.65% | -1.44% | 4.28% |
2002 | 9 | -10.87% | $26,412 | -10.78% | $12,761 | -10.87% | $11,919 | -10.87% | -10.69% | 4.02% |
2002 | 10 | -2.84% | $25,663 | 5.46% | $13,458 | 8.78% | $12,966 | 8.78% | 2.14% | -2.84% |
2002 | 11 | 5.88% | $27,171 | 5.10% | $14,144 | 5.88% | $13,728 | 5.88% | 4.32% | -0.98% |
2002 | 12 | -5.89% | $25,570 | -4.18% | $13,552 | -5.89% | $12,919 | -5.89% | -2.47% | 4.05% |
2003 | 1 | -0.45% | $25,456 | -2.35% | $13,234 | -2.62% | $12,580 | -2.62% | -2.08% | -0.45% |
2003 | 2 | 3.03% | $26,226 | -2.07% | $12,960 | -1.52% | $12,389 | -1.52% | -2.62% | 3.03% |
2003 | 3 | -1.13% | $25,929 | -0.23% | $12,931 | 0.96% | $12,507 | 0.96% | -1.41% | -1.13% |
2003 | 4 | 8.25% | $28,069 | 9.45% | $14,153 | 8.25% | $13,540 | 8.25% | 10.65% | 0.91% |
2003 | 5 | 11.15% | $31,198 | 8.21% | $15,314 | 5.26% | $14,252 | 5.26% | 11.15% | 5.67% |
2003 | 6 | 3.80% | $32,384 | 2.53% | $15,702 | 1.26% | $14,432 | 1.26% | 3.80% | -1.48% |
2003 | 7 | 4.78% | $33,933 | 3.26% | $16,214 | 1.74% | $14,684 | 1.74% | 4.78% | -8.57% |
2003 | 8 | 4.08% | $35,316 | 3.01% | $16,701 | 1.93% | $14,967 | 1.93% | 4.08% | 1.43% |
2003 | 9 | 5.41% | $37,227 | 2.17% | $17,064 | -1.07% | $14,807 | -1.07% | 5.41% | 5.07% |
2003 | 10 | 5.22% | $39,171 | 5.43% | $17,991 | 5.64% | $15,642 | 5.64% | 5.22% | -2.58% |
2003 | 11 | 0.86% | $39,510 | 1.53% | $18,265 | 0.86% | $15,778 | 0.86% | 2.19% | 0.31% |
2003 | 12 | 6.08% | $41,911 | 5.65% | $19,297 | 5.22% | $16,601 | 5.22% | 6.08% | 1.23% |
2004 | 1 | 4.21% | $43,677 | 3.02% | $19,879 | 1.82% | $16,904 | 1.82% | 4.21% | 1.74% |
2004 | 2 | 3.52% | $45,213 | 2.45% | $20,366 | 1.38% | $17,136 | 1.38% | 3.52% | 1.96% |
2004 | 3 | 2.31% | $46,259 | 0.40% | $20,447 | -1.51% | $16,877 | -1.51% | 2.31% | 1.45% |
2004 | 4 | -1.98% | $45,344 | -1.78% | $20,084 | -1.58% | $16,611 | -1.58% | -1.98% | -5.52% |
2004 | 5 | -0.56% | $45,091 | 0.10% | $20,104 | 1.36% | $16,836 | 1.36% | -1.15% | -0.56% |
2004 | 6 | 1.93% | $45,961 | 2.57% | $20,621 | 1.93% | $17,161 | 1.93% | 3.21% | 0.87% |
2004 | 7 | -2.76% | $44,695 | -3.03% | $19,995 | -3.31% | $16,593 | -3.31% | -2.76% | 1.52% |
2004 | 8 | 3.39% | $46,208 | 0.63% | $20,121 | 0.38% | $16,657 | 0.38% | 0.87% | 3.39% |
2004 | 9 | 2.38% | $47,307 | 1.72% | $20,467 | 1.07% | $16,834 | 1.07% | 2.38% | 0.94% |
2004 | 10 | 3.03% | $48,738 | 2.27% | $20,932 | 1.51% | $17,089 | 1.51% | 3.03% | 1.46% |
2004 | 11 | 7.72% | $52,500 | 5.88% | $22,163 | 4.05% | $17,781 | 4.05% | 7.72% | -2.25% |
2004 | 12 | 7.12% | $56,240 | 5.26% | $23,328 | 3.39% | $18,384 | 3.39% | 7.12% | 2.22% |
2005 | 1 | 0.92% | $56,756 | -0.77% | $23,149 | -2.45% | $17,933 | -2.45% | 0.92% | 2.59% |
2005 | 2 | 4.31% | $59,200 | 3.20% | $23,890 | 2.09% | $18,308 | 2.09% | 4.31% | -1.24% |
2005 | 3 | -2.21% | $57,892 | -1.98% | $23,416 | -1.76% | $17,986 | -1.76% | -2.21% | -0.76% |
2005 | 4 | 3.22% | $59,759 | -1.97% | $22,955 | -1.91% | $17,642 | -1.91% | -2.02% | 3.22% |
2005 | 5 | 2.55% | $61,282 | 1.77% | $23,361 | 3.17% | $18,201 | 3.17% | 0.36% | 2.55% |
2005 | 6 | 0.13% | $61,360 | 1.42% | $23,693 | 0.13% | $18,224 | 0.13% | 2.72% | 1.64% |
2005 | 7 | 4.53% | $64,141 | 4.12% | $24,669 | 3.71% | $18,900 | 3.71% | 4.53% | -2.58% |
2005 | 8 | 2.03% | $65,441 | 0.56% | $24,807 | -0.91% | $18,727 | -0.91% | 2.03% | 2.87% |
2005 | 9 | 3.53% | $67,753 | 2.16% | $25,343 | 0.79% | $18,876 | 0.79% | 3.53% | -2.78% |
2005 | 10 | -4.10% | $64,972 | -2.89% | $24,610 | -1.68% | $18,559 | -1.68% | -4.10% | -1.74% |
2005 | 11 | 0.57% | $65,345 | 3.22% | $25,402 | 3.76% | $19,258 | 3.76% | 2.67% | 0.57% |
2005 | 12 | 0.02% | $65,359 | 3.31% | $26,243 | 0.02% | $19,262 | 0.02% | 6.60% | 2.33% |
2006 | 1 | 7.37% | $70,174 | 5.01% | $27,556 | 2.65% | $19,771 | 2.65% | 7.37% | -0.90% |
2006 | 2 | 0.62% | $70,612 | 0.44% | $27,679 | 0.26% | $19,823 | 0.26% | 0.62% | 0.81% |
2006 | 3 | 5.27% | $74,332 | 3.25% | $28,578 | 1.23% | $20,067 | 1.23% | 5.27% | -3.39% |
2006 | 4 | 5.50% | $78,417 | 3.41% | $29,554 | 1.33% | $20,335 | 1.33% | 5.50% | -1.96% |
2006 | 5 | -4.93% | $74,551 | -3.91% | $28,397 | -2.90% | $19,746 | -2.90% | -4.93% | -0.03% |
2006 | 6 | 0.71% | $75,077 | -1.01% | $28,110 | 0.13% | $19,771 | 0.13% | -2.15% | 0.71% |
2006 | 7 | 1.84% | $76,458 | 0.05% | $28,125 | 0.61% | $19,891 | 0.61% | -0.50% | 1.84% |
2006 | 8 | 2.36% | $78,264 | 2.36% | $28,789 | 2.36% | $20,361 | 2.36% | 2.36% | 2.74% |
2006 | 9 | 2.56% | $80,271 | 2.19% | $29,420 | 2.56% | $20,883 | 2.56% | 1.82% | 1.58% |
2006 | 10 | 3.25% | $82,880 | 3.46% | $30,437 | 3.25% | $21,562 | 3.25% | 3.66% | 0.77% |
2006 | 11 | 4.51% | $86,619 | 3.20% | $31,411 | 1.89% | $21,969 | 1.89% | 4.51% | 1.91% |
2006 | 12 | 3.95% | $90,042 | 2.67% | $32,250 | 1.39% | $22,275 | 1.39% | 3.95% | -2.14% |
2007 | 1 | 2.94% | $92,688 | 2.22% | $32,964 | 1.49% | $22,607 | 1.49% | 2.94% | -0.85% |
2007 | 2 | 0.32% | $92,986 | -0.82% | $32,693 | -1.97% | $22,162 | -1.97% | 0.32% | 2.93% |
2007 | 3 | -1.13% | $91,937 | 2.16% | $33,400 | 1.11% | $22,409 | 1.11% | 3.21% | -1.13% |
2007 | 4 | 3.87% | $95,494 | 4.14% | $34,784 | 4.42% | $23,399 | 4.42% | 3.87% | 0.86% |
2007 | 5 | 3.48% | $98,814 | 2.96% | $35,813 | 3.48% | $24,212 | 3.48% | 2.44% | -1.93% |
2007 | 6 | -1.68% | $97,158 | -1.40% | $35,311 | -1.68% | $23,806 | -1.68% | -1.13% | -0.88% |
2007 | 7 | 2.39% | $99,476 | -1.77% | $34,684 | -3.08% | $23,072 | -3.08% | -0.46% | 2.39% |
2007 | 8 | 1.97% | $101,440 | -0.74% | $34,428 | 1.50% | $23,418 | 1.50% | -2.97% | 1.97% |
2007 | 9 | 3.72% | $105,218 | 2.87% | $35,416 | 3.72% | $24,290 | 3.72% | 2.01% | 0.21% |
2007 | 10 | 1.58% | $106,879 | 3.77% | $36,751 | 1.58% | $24,673 | 1.58% | 5.96% | 1.40% |
2007 | 11 | -8.06% | $98,268 | -6.12% | $34,502 | -4.19% | $23,640 | -4.19% | -8.06% | 4.59% |
2007 | 12 | -0.48% | $97,798 | -1.50% | $33,984 | -0.70% | $23,475 | -0.70% | -2.30% | -0.48% |
2008 | 1 | 2.64% | $100,381 | -7.57% | $31,410 | -6.02% | $22,063 | -6.02% | -9.13% | 2.64% |
2008 | 2 | 0.35% | $100,733 | -0.50% | $31,254 | -3.25% | $21,345 | -3.25% | 2.26% | 0.35% |
2008 | 3 | -1.34% | $99,386 | -0.89% | $30,976 | -0.44% | $21,251 | -0.44% | -1.34% | 1.02% |
2008 | 4 | -1.84% | $97,557 | 3.55% | $32,075 | 4.85% | $22,283 | 4.85% | 2.24% | -1.84% |
2008 | 5 | 1.29% | $98,818 | 1.68% | $32,615 | 1.29% | $22,571 | 1.29% | 2.07% | -2.13% |
2008 | 6 | -7.91% | $91,006 | -8.17% | $29,950 | -8.44% | $20,666 | -8.44% | -7.91% | 1.80% |
2008 | 7 | 0.30% | $91,275 | -3.33% | $28,953 | -0.83% | $20,494 | -0.83% | -5.82% | 0.30% |
2008 | 8 | 1.80% | $92,922 | -0.97% | $28,672 | 1.45% | $20,791 | 1.45% | -3.39% | 1.80% |
2008 | 9 | -8.91% | $84,647 | -12.17% | $25,183 | -8.91% | $18,939 | -8.91% | -15.43% | 0.28% |
2008 | 10 | -3.63% | $81,576 | -20.47% | $20,029 | -16.79% | $15,759 | -16.79% | -24.14% | -3.63% |
2008 | 11 | 12.07% | $91,420 | -6.06% | $18,816 | -7.17% | $14,628 | -7.17% | -4.94% | 12.07% |
2008 | 12 | 8.87% | $99,524 | 5.12% | $19,780 | 1.07% | $14,784 | 1.07% | 9.18% | 8.87% |
2009 | 1 | -9.15% | $90,420 | -8.78% | $18,043 | -8.41% | $13,540 | -8.41% | -9.15% | -8.47% |
2009 | 2 | -1.01% | $89,508 | -8.92% | $16,434 | -10.66% | $12,097 | -10.66% | -7.18% | -1.01% |
2009 | 3 | 5.27% | $94,221 | 8.37% | $17,810 | 8.76% | $13,157 | 8.76% | 7.98% | 5.27% |
2009 | 4 | 9.56% | $103,227 | 11.77% | $19,905 | 9.56% | $14,415 | 9.56% | 13.97% | -4.99% |
2009 | 5 | 13.98% | $117,660 | 9.80% | $21,856 | 5.62% | $15,225 | 5.62% | 13.98% | -2.68% |
2009 | 6 | 1.96% | $119,961 | 1.09% | $22,094 | 0.22% | $15,258 | 0.22% | 1.96% | 0.70% |
2009 | 7 | 7.41% | $128,851 | 7.49% | $23,750 | 7.58% | $16,414 | 7.58% | 7.41% | 0.80% |
2009 | 8 | 3.60% | $133,488 | 4.40% | $24,794 | 3.60% | $17,005 | 3.60% | 5.19% | 1.68% |
2009 | 9 | 6.33% | $141,934 | 5.02% | $26,039 | 3.72% | $17,637 | 3.72% | 6.33% | 1.98% |
2009 | 10 | -1.67% | $139,565 | -1.77% | $25,579 | -1.87% | $17,308 | -1.87% | -1.67% | -1.45% |
2009 | 11 | 1.91% | $142,225 | 3.84% | $26,561 | 5.98% | $18,343 | 5.98% | 1.70% | 1.91% |
2009 | 12 | 1.95% | $144,992 | 1.74% | $27,023 | 1.95% | $18,700 | 1.95% | 1.53% | -5.66% |
2010 | 1 | -3.60% | $139,766 | -2.78% | $26,271 | -3.60% | $18,026 | -3.60% | -1.96% | 2.66% |
2010 | 2 | -0.21% | $139,475 | 1.10% | $26,561 | 3.09% | $18,583 | 3.09% | -0.89% | -0.21% |
2010 | 3 | 6.01% | $147,862 | 6.59% | $28,311 | 6.01% | $19,701 | 6.01% | 7.16% | -1.51% |
2010 | 4 | 1.04% | $149,407 | 1.31% | $28,682 | 1.58% | $20,012 | 1.58% | 1.04% | 2.76% |
2010 | 5 | -8.01% | $137,447 | -9.76% | $25,883 | -8.01% | $18,410 | -8.01% | -11.51% | 4.23% |
2010 | 6 | 4.67% | $143,860 | -2.70% | $25,185 | -5.24% | $17,445 | -5.24% | -0.16% | 4.67% |
2010 | 7 | -0.17% | $143,614 | 8.26% | $27,264 | 7.00% | $18,666 | 7.00% | 9.52% | -0.17% |
2010 | 8 | -2.64% | $139,829 | -3.58% | $26,288 | -4.53% | $17,820 | -4.53% | -2.64% | 7.08% |
2010 | 9 | -1.82% | $137,281 | 10.24% | $28,979 | 8.92% | $19,410 | 8.92% | 11.56% | -1.82% |
2010 | 10 | 3.67% | $142,322 | 3.73% | $30,060 | 3.79% | $20,145 | 3.79% | 3.67% | -3.29% |
2010 | 11 | 0.00% | $142,322 | -1.58% | $29,585 | 0.00% | $20,145 | 0.00% | -3.16% | -1.60% |
2010 | 12 | -3.58% | $137,232 | 8.53% | $32,107 | 6.67% | $21,489 | 6.67% | 10.38% | -3.58% |
2011 | 1 | 0.72% | $138,219 | 1.54% | $32,601 | 2.36% | $21,995 | 2.36% | 0.72% | -2.38% |
2011 | 2 | 3.42% | $142,941 | 2.33% | $33,362 | 3.42% | $22,747 | 3.42% | 1.25% | 1.24% |
2011 | 3 | 0.03% | $142,978 | 0.25% | $33,445 | 0.03% | $22,753 | 0.03% | 0.47% | 0.02% |
2011 | 4 | 4.92% | $150,010 | 3.93% | $34,760 | 2.95% | $23,423 | 2.95% | 4.92% | 2.04% |
2011 | 5 | -2.46% | $146,326 | -1.80% | $34,134 | -1.15% | $23,155 | -1.15% | -2.46% | 3.29% |
2011 | 6 | -2.00% | $143,405 | -2.24% | $33,371 | -1.67% | $22,768 | -1.67% | -2.80% | -2.00% |
2011 | 7 | 4.18% | $149,399 | -1.82% | $32,764 | -2.05% | $22,302 | -2.05% | -1.59% | 4.18% |
2011 | 8 | 8.68% | $162,370 | -7.57% | $30,284 | -5.45% | $21,087 | -5.45% | -9.69% | 8.68% |
2011 | 9 | 10.16% | $178,871 | -9.42% | $27,433 | -7.04% | $19,602 | -7.04% | -11.79% | 10.16% |
