This tool allows you to test different market timing and tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the FAQ section.
Tactical asset allocation model results from Jan 1972 to Jul 2022 are based on 10 calendar month simple moving average of Cash (CASHX). The tactical asset allocation model is invested in the selected assets when the adjusted close price of the signal asset is greater than or equal to the moving average, otherwise the specific portfolio allocation is invested in Cash (CASHX). Tactical asset allocation model trades are executed using the end of month close price each month based on the end of month signals. The time period was constrained by the available data for Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) [Jan 1971 - Jul 2022].
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moving Average Model | $10,000 | $875,509 | 9.24% | 7.11% | 28.91% | -9.84% | -18.82% | 0.66 | 1.05 | 0.71 |
Buy & Hold Portfolio | $10,000 | $875,509 | 9.24% | 7.11% | 28.91% | -9.84% | -18.82% | 0.66 | 1.05 | 0.71 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Moving Average Model | 0.80% | -6.95% | -5.13% | 4.67% | 5.35% | 6.08% | 9.24% | 8.52% | 7.31% |
Buy & Hold Portfolio | 0.80% | -6.95% | -5.13% | 4.67% | 5.35% | 6.08% | 9.24% | 8.52% | 7.31% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending July 2022 |
Year | Inflation | Moving Average Model | Buy & Hold Portfolio | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1972 | 3.41% | 9.75% | $10,975 | 9.75% | $10,975 | 9.75% | 4.13% |
1973 | 8.71% | -3.49% | $10,592 | -3.49% | $10,592 | -3.49% | 7.17% |
1974 | 12.34% | -6.43% | $9,911 | -6.43% | $9,911 | -6.43% | 8.14% |
1975 | 6.94% | 17.51% | $11,646 | 17.51% | $11,646 | 17.51% | 6.09% |
1976 | 4.86% | 23.28% | $14,358 | 23.28% | $14,358 | 23.28% | 5.19% |
1977 | 6.70% | 4.27% | $14,971 | 4.27% | $14,971 | 4.27% | 5.34% |
1978 | 9.02% | 3.61% | $15,512 | 3.61% | $15,512 | 3.61% | 7.45% |
1979 | 13.29% | 6.20% | $16,473 | 6.20% | $16,473 | 6.20% | 10.49% |
1980 | 12.52% | 11.88% | $18,430 | 11.88% | $18,430 | 11.88% | 12.15% |
1981 | 8.92% | 8.67% | $20,028 | 8.67% | $20,028 | 8.67% | 15.29% |
1982 | 3.83% | 23.30% | $24,694 | 23.30% | $24,694 | 23.30% | 11.45% |
1983 | 3.79% | 18.60% | $29,288 | 18.60% | $29,288 | 18.60% | 9.03% |
1984 | 3.95% | 16.64% | $34,162 | 16.64% | $34,162 | 16.64% | 10.17% |
1985 | 3.80% | 27.41% | $43,527 | 27.41% | $43,527 | 27.41% | 7.88% |
1986 | 1.10% | 18.34% | $51,509 | 18.34% | $51,509 | 18.34% | 6.28% |
1987 | 4.43% | -1.92% | $50,521 | -1.92% | $50,521 | -1.92% | 5.93% |
1988 | 4.42% | 13.61% | $57,399 | 13.61% | $57,399 | 13.61% | 6.80% |
1989 | 4.65% | 20.93% | $69,414 | 20.93% | $69,414 | 20.93% | 8.61% |
1990 | 6.11% | 3.76% | $72,022 | 3.76% | $72,022 | 3.76% | 7.89% |
1991 | 3.06% | 21.57% | $87,555 | 21.57% | $87,555 | 21.57% | 5.71% |
1992 | 2.90% | 8.67% | $95,149 | 8.67% | $95,149 | 8.67% | 3.57% |
1993 | 2.75% | 14.65% | $109,088 | 14.65% | $109,088 | 14.65% | 3.05% |
1994 | 2.67% | -4.44% | $104,249 | -4.44% | $104,249 | -4.44% | 4.20% |
1995 | 2.54% | 28.91% | $134,388 | 28.91% | $134,388 | 28.91% | 5.71% |
1996 | 3.32% | 9.42% | $147,046 | 9.42% | $147,046 | 9.42% | 5.17% |
1997 | 1.70% | 20.19% | $176,735 | 20.19% | $176,735 | 20.19% | 5.22% |
1998 | 1.61% | 11.84% | $197,665 | 11.84% | $197,665 | 11.84% | 4.97% |
1999 | 2.68% | -4.14% | $189,489 | -4.14% | $189,489 | -4.14% | 4.77% |
2000 | 3.39% | 16.17% | $220,133 | 16.17% | $220,133 | 16.17% | 5.99% |
2001 | 1.55% | 7.39% | $236,390 | 7.39% | $236,390 | 7.39% | 3.70% |
2002 | 2.38% | 4.64% | $247,365 | 4.64% | $247,365 | 4.64% | 1.65% |
2003 | 1.88% | 9.66% | $271,249 | 9.66% | $271,249 | 9.66% | 1.04% |
2004 | 3.26% | 7.55% | $291,739 | 7.55% | $291,739 | 7.55% | 1.32% |
2005 | 3.42% | 3.48% | $301,896 | 3.48% | $301,896 | 3.48% | 3.14% |
2006 | 2.54% | 11.28% | $335,947 | 11.28% | $335,947 | 11.28% | 4.82% |
2007 | 4.08% | 5.61% | $354,779 | 5.61% | $354,779 | 5.61% | 4.56% |
2008 | 0.09% | -9.84% | $319,859 | -9.84% | $319,859 | -9.84% | 1.53% |
2009 | 2.72% | 16.02% | $371,114 | 16.02% | $371,114 | 16.02% | 0.16% |
2010 | 1.50% | 10.65% | $410,626 | 10.65% | $410,626 | 10.65% | 0.14% |
2011 | 2.96% | 9.63% | $450,164 | 9.63% | $450,164 | 9.63% | 0.07% |
2012 | 1.74% | 10.06% | $495,430 | 10.06% | $495,430 | 10.06% | 0.08% |
2013 | 1.50% | 9.19% | $540,950 | 9.19% | $540,950 | 9.19% | 0.05% |
2014 | 0.76% | 8.07% | $584,580 | 8.07% | $584,580 | 8.07% | 0.03% |
2015 | 0.73% | 1.28% | $592,038 | 1.28% | $592,038 | 1.28% | 0.05% |
2016 | 2.07% | 8.08% | $639,878 | 8.08% | $639,878 | 8.08% | 0.30% |
2017 | 2.11% | 10.20% | $705,129 | 10.20% | $705,129 | 10.20% | 0.88% |
2018 | 1.91% | -2.57% | $686,994 | -2.57% | $686,994 | -2.57% | 1.90% |
2019 | 2.29% | 16.39% | $799,604 | 16.39% | $799,604 | 16.39% | 2.13% |
2020 | 1.36% | 8.45% | $867,209 | 8.45% | $867,209 | 8.45% | 0.44% |
2021 | 7.04% | 8.50% | $940,915 | 8.50% | $940,915 | 8.50% | 0.04% |
2022 | 6.28% | -6.95% | $875,509 | -6.95% | $875,509 | -6.95% | 0.40% |
Annual return for 2022 is from 01/01/2022 to 07/31/2022 |
Year | Month | Moving Average Model | Buy & Hold Portfolio | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1972 | 1 | 0.64% | $10,064 | 0.64% | $10,064 | 0.64% | 0.31% |
1972 | 2 | 1.03% | $10,167 | 1.03% | $10,167 | 1.03% | 0.28% |
1972 | 3 | 0.51% | $10,219 | 0.51% | $10,219 | 0.51% | 0.29% |
1972 | 4 | -0.55% | $10,163 | -0.55% | $10,163 | -0.55% | 0.32% |
1972 | 5 | 0.48% | $10,211 | 0.48% | $10,211 | 0.48% | 0.30% |
1972 | 6 | -0.91% | $10,118 | -0.91% | $10,118 | -0.91% | 0.32% |
1972 | 7 | 0.08% | $10,127 | 0.08% | $10,127 | 0.08% | 0.34% |
1972 | 8 | 2.19% | $10,349 | 2.19% | $10,349 | 2.19% | 0.32% |
1972 | 9 | 0.60% | $10,410 | 0.60% | $10,410 | 0.60% | 0.38% |
1972 | 10 | 1.93% | $10,611 | 1.93% | $10,611 | 1.93% | 0.38% |
1972 | 11 | 3.62% | $10,996 | 3.62% | $10,996 | 3.62% | 0.40% |
1972 | 12 | -0.19% | $10,975 | -0.19% | $10,975 | -0.19% | 0.41% |
1973 | 1 | -1.18% | $10,845 | -1.18% | $10,845 | -1.18% | 0.43% |
1973 | 2 | -1.04% | $10,732 | -1.04% | $10,732 | -1.04% | 0.48% |
1973 | 3 | -0.12% | $10,719 | -0.12% | $10,719 | -0.12% | 0.49% |
1973 | 4 | 0.25% | $10,745 | 0.25% | $10,745 | 0.25% | 0.54% |
1973 | 5 | -0.66% | $10,675 | -0.66% | $10,675 | -0.66% | 0.52% |
1973 | 6 | -0.29% | $10,644 | -0.29% | $10,644 | -0.29% | 0.58% |
1973 | 7 | -1.60% | $10,473 | -1.60% | $10,473 | -1.60% | 0.63% |
1973 | 8 | 0.43% | $10,518 | 0.43% | $10,518 | 0.43% | 0.70% |
1973 | 9 | 4.18% | $10,958 | 4.18% | $10,958 | 4.18% | 0.73% |
1973 | 10 | -0.54% | $10,898 | -0.54% | $10,898 | -0.54% | 0.59% |
1973 | 11 | -2.59% | $10,615 | -2.59% | $10,615 | -2.59% | 0.62% |
1973 | 12 | -0.22% | $10,592 | -0.22% | $10,592 | -0.22% | 0.62% |
1974 | 1 | 0.53% | $10,648 | 0.53% | $10,648 | 0.53% | 0.63% |
1974 | 2 | 0.61% | $10,713 | 0.61% | $10,713 | 0.61% | 0.63% |
1974 | 3 | -2.74% | $10,420 | -2.74% | $10,420 | -2.74% | 0.63% |
1974 | 4 | -3.72% | $10,032 | -3.72% | $10,032 | -3.72% | 0.70% |
1974 | 5 | -0.38% | $9,994 | -0.38% | $9,994 | -0.38% | 0.75% |
1974 | 6 | -2.23% | $9,771 | -2.23% | $9,771 | -2.23% | 0.68% |
1974 | 7 | -2.08% | $9,568 | -2.08% | $9,568 | -2.08% | 0.62% |
1974 | 8 | -3.13% | $9,269 | -3.13% | $9,269 | -3.13% | 0.65% |
1974 | 9 | -0.79% | $9,195 | -0.79% | $9,195 | -0.79% | 0.76% |
1974 | 10 | 6.76% | $9,817 | 6.76% | $9,817 | 6.76% | 0.52% |
1974 | 11 | 0.90% | $9,905 | 0.90% | $9,905 | 0.90% | 0.66% |
1974 | 12 | 0.06% | $9,911 | 0.06% | $9,911 | 0.06% | 0.63% |
1975 | 1 | 4.98% | $10,404 | 4.98% | $10,404 | 4.98% | 0.60% |
1975 | 2 | 1.65% | $10,576 | 1.65% | $10,576 | 1.65% | 0.48% |
1975 | 3 | -1.00% | $10,470 | -1.00% | $10,470 | -1.00% | 0.45% |
1975 | 4 | -0.49% | $10,418 | -0.49% | $10,418 | -0.49% | 0.47% |
1975 | 5 | 2.96% | $10,727 | 2.96% | $10,727 | 2.96% | 0.46% |
1975 | 6 | 3.59% | $11,112 | 3.59% | $11,112 | 3.59% | 0.44% |
1975 | 7 | -0.66% | $11,039 | -0.66% | $11,039 | -0.66% | 0.49% |
1975 | 8 | -0.85% | $10,945 | -0.85% | $10,945 | -0.85% | 0.53% |
1975 | 9 | -0.81% | $10,856 | -0.81% | $10,856 | -0.81% | 0.54% |
1975 | 10 | 4.33% | $11,326 | 4.33% | $11,326 | 4.33% | 0.55% |
1975 | 11 | 0.75% | $11,411 | 0.75% | $11,411 | 0.75% | 0.46% |
1975 | 12 | 2.06% | $11,646 | 2.06% | $11,646 | 2.06% | 0.47% |
1976 | 1 | 4.02% | $12,115 | 4.02% | $12,115 | 4.02% | 0.44% |
1976 | 2 | 1.35% | $12,278 | 1.35% | $12,278 | 1.35% | 0.40% |
1976 | 3 | 2.22% | $12,551 | 2.22% | $12,551 | 2.22% | 0.42% |
1976 | 4 | 0.44% | $12,606 | 0.44% | $12,606 | 0.44% | 0.42% |
1976 | 5 | -0.62% | $12,529 | -0.62% | $12,529 | -0.62% | 0.41% |
1976 | 6 | 2.79% | $12,879 | 2.79% | $12,879 | 2.79% | 0.46% |
1976 | 7 | 1.58% | $13,082 | 1.58% | $13,082 | 1.58% | 0.45% |
1976 | 8 | 1.64% | $13,297 | 1.64% | $13,297 | 1.64% | 0.43% |
1976 | 9 | 2.34% | $13,608 | 2.34% | $13,608 | 2.34% | 0.43% |
1976 | 10 | 0.68% | $13,700 | 0.68% | $13,700 | 0.68% | 0.43% |
1976 | 11 | 1.76% | $13,942 | 1.76% | $13,942 | 1.76% | 0.41% |
1976 | 12 | 2.98% | $14,358 | 2.98% | $14,358 | 2.98% | 0.37% |
1977 | 1 | -0.90% | $14,229 | -0.90% | $14,229 | -0.90% | 0.36% |
1977 | 2 | 0.00% | $14,229 | 0.00% | $14,229 | 0.00% | 0.40% |
1977 | 3 | 0.08% | $14,240 | 0.08% | $14,240 | 0.08% | 0.39% |
1977 | 4 | 1.60% | $14,467 | 1.60% | $14,467 | 1.60% | 0.38% |
1977 | 5 | 0.74% | $14,575 | 0.74% | $14,575 | 0.74% | 0.39% |
1977 | 6 | 2.22% | $14,898 | 2.22% | $14,898 | 2.22% | 0.42% |
1977 | 7 | 0.57% | $14,983 | 0.57% | $14,983 | 0.57% | 0.42% |
1977 | 8 | -0.41% | $14,922 | -0.41% | $14,922 | -0.41% | 0.45% |
1977 | 9 | 0.61% | $15,014 | 0.61% | $15,014 | 0.61% | 0.47% |
1977 | 10 | -1.07% | $14,853 | -1.07% | $14,853 | -1.07% | 0.50% |
1977 | 11 | 1.17% | $15,026 | 1.17% | $15,026 | 1.17% | 0.52% |
1977 | 12 | -0.37% | $14,971 | -0.37% | $14,971 | -0.37% | 0.51% |
1978 | 1 | -1.78% | $14,704 | -1.78% | $14,704 | -1.78% | 0.52% |
1978 | 2 | 0.34% | $14,755 | 0.34% | $14,755 | 0.34% | 0.54% |
1978 | 3 | 1.59% | $14,989 | 1.59% | $14,989 | 1.59% | 0.54% |
1978 | 4 | 2.07% | $15,299 | 2.07% | $15,299 | 2.07% | 0.55% |
1978 | 5 | -0.34% | $15,248 | -0.34% | $15,248 | -0.34% | 0.53% |
1978 | 6 | -0.55% | $15,164 | -0.55% | $15,164 | -0.55% | 0.56% |
1978 | 7 | 2.26% | $15,506 | 2.26% | $15,506 | 2.26% | 0.59% |
1978 | 8 | 2.55% | $15,901 | 2.55% | $15,901 | 2.55% | 0.57% |
1978 | 9 | 0.54% | $15,988 | 0.54% | $15,988 | 0.54% | 0.64% |
1978 | 10 | -4.03% | $15,343 | -4.03% | $15,343 | -4.03% | 0.67% |
1978 | 11 | 1.49% | $15,572 | 1.49% | $15,572 | 1.49% | 0.74% |
1978 | 12 | -0.39% | $15,512 | -0.39% | $15,512 | -0.39% | 0.76% |
1979 | 1 | 2.84% | $15,952 | 2.84% | $15,952 | 2.84% | 0.78% |
1979 | 2 | -1.04% | $15,787 | -1.04% | $15,787 | -1.04% | 0.79% |
1979 | 3 | 2.35% | $16,157 | 2.35% | $16,157 | 2.35% | 0.80% |
1979 | 4 | 0.35% | $16,213 | 0.35% | $16,213 | 0.35% | 0.80% |
1979 | 5 | 0.35% | $16,270 | 0.35% | $16,270 | 0.35% | 0.81% |
1979 | 6 | 3.45% | $16,831 | 3.45% | $16,831 | 3.45% | 0.81% |
1979 | 7 | 1.11% | $17,017 | 1.11% | $17,017 | 1.11% | 0.76% |
1979 | 8 | 1.93% | $17,347 | 1.93% | $17,347 | 1.93% | 0.78% |
1979 | 9 | -0.66% | $17,232 | -0.66% | $17,232 | -0.66% | 0.83% |
1979 | 10 | -7.37% | $15,963 | -7.37% | $15,963 | -7.37% | 0.86% |
1979 | 11 | 3.11% | $16,459 | 3.11% | $16,459 | 3.11% | 1.03% |
1979 | 12 | 0.09% | $16,473 | 0.09% | $16,473 | 0.09% | 0.98% |
1980 | 1 | 0.55% | $16,563 | 0.55% | $16,563 | 0.55% | 1.02% |
1980 | 2 | -5.53% | $15,648 | -5.53% | $15,648 | -5.53% | 1.02% |
1980 | 3 | -1.99% | $15,336 | -1.99% | $15,336 | -1.99% | 1.20% |
1980 | 4 | 9.62% | $16,811 | 9.62% | $16,811 | 9.62% | 1.22% |
1980 | 5 | 4.94% | $17,641 | 4.94% | $17,641 | 4.94% | 0.88% |
1980 | 6 | 2.69% | $18,115 | 2.69% | $18,115 | 2.69% | 0.65% |
1980 | 7 | -0.78% | $17,974 | -0.78% | $17,974 | -0.78% | 0.67% |
1980 | 8 | -0.70% | $17,849 | -0.70% | $17,849 | -0.70% | 0.73% |
1980 | 9 | -0.88% | $17,692 | -0.88% | $17,692 | -0.88% | 0.84% |
1980 | 10 | 0.18% | $17,724 | 0.18% | $17,724 | 0.18% | 0.97% |
1980 | 11 | 2.17% | $18,108 | 2.17% | $18,108 | 2.17% | 1.08% |
1980 | 12 | 1.78% | $18,430 | 1.78% | $18,430 | 1.78% | 1.24% |
1981 | 1 | 0.45% | $18,513 | 0.45% | $18,513 | 0.45% | 1.22% |
1981 | 2 | -0.45% | $18,430 | -0.45% | $18,430 | -0.45% | 1.25% |
1981 | 3 | 3.45% | $19,067 | 3.45% | $19,067 | 3.45% | 1.21% |
1981 | 4 | -2.14% | $18,658 | -2.14% | $18,658 | -2.14% | 1.06% |
1981 | 5 | 3.01% | $19,220 | 3.01% | $19,220 | 3.01% | 1.27% |
1981 | 6 | 1.24% | $19,458 | 1.24% | $19,458 | 1.24% | 1.29% |
1981 | 7 | -1.70% | $19,127 | -1.70% | $19,127 | -1.70% | 1.22% |
1981 | 8 | -1.91% | $18,762 | -1.91% | $18,762 | -1.91% | 1.27% |
1981 | 9 | -2.04% | $18,380 | -2.04% | $18,380 | -2.04% | 1.33% |
1981 | 10 | 4.37% | $19,183 | 4.37% | $19,183 | 4.37% | 1.22% |
1981 | 11 | 6.80% | $20,487 | 6.80% | $20,487 | 6.80% | 1.09% |
1981 | 12 | -2.24% | $20,028 | -2.24% | $20,028 | -2.24% | 0.88% |
1982 | 1 | -1.21% | $19,785 | -1.21% | $19,785 | -1.21% | 0.94% |
1982 | 2 | 0.28% | $19,841 | 0.28% | $19,841 | 0.28% | 1.07% |
1982 | 3 | 1.13% | $20,066 | 1.13% | $20,066 | 1.13% | 1.06% |
1982 | 4 | 1.53% | $20,372 | 1.53% | $20,372 | 1.53% | 1.13% |
1982 | 5 | 0.47% | $20,468 | 0.47% | $20,468 | 0.47% | 1.05% |
1982 | 6 | -2.33% | $19,990 | -2.33% | $19,990 | -2.33% | 0.98% |
1982 | 7 | 0.98% | $20,187 | 0.98% | $20,187 | 0.98% | 1.09% |
1982 | 8 | 7.21% | $21,643 | 7.21% | $21,643 | 7.21% | 0.86% |
1982 | 9 | 2.63% | $22,212 | 2.63% | $22,212 | 2.63% | 0.71% |
1982 | 10 | 7.63% | $23,907 | 7.63% | $23,907 | 7.63% | 0.64% |
1982 | 11 | 1.43% | $24,250 | 1.43% | $24,250 | 1.43% | 0.67% |
1982 | 12 | 1.83% | $24,694 | 1.83% | $24,694 | 1.83% | 0.70% |
1983 | 1 | 2.54% | $25,321 | 2.54% | $25,321 | 2.54% | 0.67% |
1983 | 2 | 3.22% | $26,136 | 3.22% | $26,136 | 3.22% | 0.68% |
1983 | 3 | 2.01% | $26,660 | 2.01% | $26,660 | 2.01% | 0.67% |
1983 | 4 | 5.05% | $28,006 | 5.05% | $28,006 | 5.05% | 0.73% |
1983 | 5 | -0.76% | $27,792 | -0.76% | $27,792 | -0.76% | 0.68% |
1983 | 6 | 0.63% | $27,968 | 0.63% | $27,968 | 0.63% | 0.73% |
1983 | 7 | -1.41% | $27,575 | -1.41% | $27,575 | -1.41% | 0.74% |
1983 | 8 | 1.66% | $28,033 | 1.66% | $28,033 | 1.66% | 0.78% |
1983 | 9 | 2.96% | $28,862 | 2.96% | $28,862 | 2.96% | 0.78% |
1983 | 10 | 0.23% | $28,929 | 0.23% | $28,929 | 0.23% | 0.74% |
1983 | 11 | 1.93% | $29,487 | 1.93% | $29,487 | 1.93% | 0.72% |
1983 | 12 | -0.67% | $29,288 | -0.67% | $29,288 | -0.67% | 0.75% |
1984 | 1 | 3.16% | $30,214 | 3.16% | $30,214 | 3.16% | 0.76% |
1984 | 2 | -1.53% | $29,751 | -1.53% | $29,751 | -1.53% | 0.75% |
1984 | 3 | -0.63% | $29,565 | -0.63% | $29,565 | -0.63% | 0.77% |
1984 | 4 | 0.64% | $29,754 | 0.64% | $29,754 | 0.64% | 0.82% |
1984 | 5 | -4.53% | $28,406 | -4.53% | $28,406 | -4.53% | 0.82% |
1984 | 6 | 0.91% | $28,666 | 0.91% | $28,666 | 0.91% | 0.83% |
1984 | 7 | 2.87% | $29,489 | 2.87% | $29,489 | 2.87% | 0.84% |
1984 | 8 | 5.25% | $31,038 | 5.25% | $31,038 | 5.25% | 0.88% |
1984 | 9 | 3.20% | $32,031 | 3.20% | $32,031 | 3.20% | 0.90% |
1984 | 10 | 2.93% | $32,971 | 2.93% | $32,971 | 2.93% | 0.87% |
1984 | 11 | 1.73% | $33,540 | 1.73% | $33,540 | 1.73% | 0.76% |
1984 | 12 | 1.86% | $34,162 | 1.86% | $34,162 | 1.86% | 0.71% |
1985 | 1 | 3.61% | $35,397 | 3.61% | $35,397 | 3.61% | 0.66% |
1985 | 2 | -1.02% | $35,037 | -1.02% | $35,037 | -1.02% | 0.68% |
1985 | 3 | 2.14% | $35,787 | 2.14% | $35,787 | 2.14% | 0.72% |
1985 | 4 | 2.20% | $36,575 | 2.20% | $36,575 | 2.20% | 0.69% |
1985 | 5 | 5.53% | $38,596 | 5.53% | $38,596 | 5.53% | 0.66% |
1985 | 6 | 1.90% | $39,332 | 1.90% | $39,332 | 1.90% | 0.60% |
1985 | 7 | -1.22% | $38,850 | -1.22% | $38,850 | -1.22% | 0.58% |
1985 | 8 | 1.79% | $39,546 | 1.79% | $39,546 | 1.79% | 0.61% |
1985 | 9 | -1.76% | $38,850 | -1.76% | $38,850 | -1.76% | 0.60% |
1985 | 10 | 4.00% | $40,405 | 4.00% | $40,405 | 4.00% | 0.59% |
1985 | 11 | 3.58% | $41,851 | 3.58% | $41,851 | 3.58% | 0.61% |
1985 | 12 | 4.00% | $43,527 | 4.00% | $43,527 | 4.00% | 0.60% |
1986 | 1 | 0.85% | $43,896 | 0.85% | $43,896 | 0.85% | 0.59% |
1986 | 2 | 5.70% | $46,398 | 5.70% | $46,398 | 5.70% | 0.59% |
1986 | 3 | 2.39% | $47,509 | 2.39% | $47,509 | 2.39% | 0.59% |
1986 | 4 | -1.03% | $47,018 | -1.03% | $47,018 | -1.03% | 0.53% |
1986 | 5 | 1.29% | $47,625 | 1.29% | $47,625 | 1.29% | 0.51% |
1986 | 6 | 2.49% | $48,813 | 2.49% | $48,813 | 2.49% | 0.53% |
1986 | 7 | 0.12% | $48,872 | 0.12% | $48,872 | 0.12% | 0.50% |
1986 | 8 | 5.05% | $51,342 | 5.05% | $51,342 | 5.05% | 0.49% |
1986 | 9 | -3.78% | $49,401 | -3.78% | $49,401 | -3.78% | 0.43% |
1986 | 10 | 2.48% | $50,627 | 2.48% | $50,627 | 2.48% | 0.44% |
1986 | 11 | 2.24% | $51,764 | 2.24% | $51,764 | 2.24% | 0.44% |
1986 | 12 | -0.49% | $51,509 | -0.49% | $51,509 | -0.49% | 0.45% |
1987 | 1 | 4.61% | $53,883 | 4.61% | $53,883 | 4.61% | 0.48% |
1987 | 2 | 0.12% | $53,946 | 0.12% | $53,946 | 0.12% | 0.47% |
1987 | 3 | -0.90% | $53,460 | -0.90% | $53,460 | -0.90% | 0.46% |
1987 | 4 | -4.27% | $51,175 | -4.27% | $51,175 | -4.27% | 0.47% |
1987 | 5 | -0.69% | $50,821 | -0.69% | $50,821 | -0.69% | 0.47% |
1987 | 6 | 2.58% | $52,134 | 2.58% | $52,134 | 2.58% | 0.48% |
1987 | 7 | -0.19% | $52,035 | -0.19% | $52,035 | -0.19% | 0.48% |
1987 | 8 | 1.13% | $52,625 | 1.13% | $52,625 | 1.13% | 0.51% |
1987 | 9 | -2.43% | $51,344 | -2.43% | $51,344 | -2.43% | 0.53% |
1987 | 10 | -2.60% | $50,010 | -2.60% | $50,010 | -2.60% | 0.56% |
1987 | 11 | -0.80% | $49,610 | -0.80% | $49,610 | -0.80% | 0.44% |
1987 | 12 | 1.84% | $50,521 | 1.84% | $50,521 | 1.84% | 0.44% |
1988 | 1 | 6.31% | $53,708 | 6.31% | $53,708 | 6.31% | 0.48% |
1988 | 2 | 1.44% | $54,482 | 1.44% | $54,482 | 1.44% | 0.47% |
1988 | 3 | -2.19% | $53,286 | -2.19% | $53,286 | -2.19% | 0.47% |
1988 | 4 | -0.54% | $52,999 | -0.54% | $52,999 | -0.54% | 0.48% |
1988 | 5 | 0.61% | $53,322 | 0.61% | $53,322 | 0.61% | 0.50% |
1988 | 6 | 3.36% | $55,115 | 3.36% | $55,115 | 3.36% | 0.54% |
1988 | 7 | -0.20% | $55,005 | -0.20% | $55,005 | -0.20% | 0.55% |
1988 | 8 | 0.00% | $55,005 | 0.00% | $55,005 | 0.00% | 0.59% |
1988 | 9 | 3.00% | $56,657 | 3.00% | $56,657 | 3.00% | 0.62% |
1988 | 10 | 1.90% | $57,734 | 1.90% | $57,734 | 1.90% | 0.61% |
1988 | 11 | -0.84% | $57,251 | -0.84% | $57,251 | -0.84% | 0.62% |
1988 | 12 | 0.26% | $57,399 | 0.26% | $57,399 | 0.26% | 0.66% |
1989 | 1 | 3.15% | $59,204 | 3.15% | $59,204 | 3.15% | 0.68% |
1989 | 2 | -1.21% | $58,489 | -1.21% | $58,489 | -1.21% | 0.71% |
1989 | 3 | 1.48% | $59,358 | 1.48% | $59,358 | 1.48% | 0.74% |
1989 | 4 | 2.77% | $61,005 | 2.77% | $61,005 | 2.77% | 0.75% |
1989 | 5 | 3.26% | $62,996 | 3.26% | $62,996 | 3.26% | 0.71% |
1989 | 6 | 2.49% | $64,562 | 2.49% | $64,562 | 2.49% | 0.73% |
1989 | 7 | 3.68% | $66,938 | 3.68% | $66,938 | 3.68% | 0.67% |
1989 | 8 | -0.52% | $66,587 | -0.52% | $66,587 | -0.52% | 0.66% |
1989 | 9 | 0.35% | $66,822 | 0.35% | $66,822 | 0.35% | 0.67% |
1989 | 10 | 1.07% | $67,535 | 1.07% | $67,535 | 1.07% | 0.67% |
1989 | 11 | 1.35% | $68,445 | 1.35% | $68,445 | 1.35% | 0.66% |
1989 | 12 | 1.42% | $69,414 | 1.42% | $69,414 | 1.42% | 0.64% |
1990 | 1 | -3.09% | $67,268 | -3.09% | $67,268 | -3.09% | 0.64% |
1990 | 2 | 0.86% | $67,846 | 0.86% | $67,846 | 0.86% | 0.65% |
1990 | 3 | 0.23% | $68,002 | 0.23% | $68,002 | 0.23% | 0.66% |
1990 | 4 | -2.48% | $66,315 | -2.48% | $66,315 | -2.48% | 0.66% |
1990 | 5 | 4.77% | $69,479 | 4.77% | $69,479 | 4.77% | 0.66% |
1990 | 6 | 0.62% | $69,907 | 0.62% | $69,907 | 0.62% | 0.65% |
1990 | 7 | 0.61% | $70,336 | 0.61% | $70,336 | 0.61% | 0.65% |
1990 | 8 | -3.97% | $67,546 | -3.97% | $67,546 | -3.97% | 0.63% |
1990 | 9 | -0.43% | $67,255 | -0.43% | $67,255 | -0.43% | 0.62% |
1990 | 10 | 1.36% | $68,172 | 1.36% | $68,172 | 1.36% | 0.60% |
1990 | 11 | 3.46% | $70,532 | 3.46% | $70,532 | 3.46% | 0.60% |
1990 | 12 | 2.11% | $72,022 | 2.11% | $72,022 | 2.11% | 0.59% |
1991 | 1 | 1.25% | $72,921 | 1.25% | $72,921 | 1.25% | 0.54% |
1991 | 2 | 2.53% | $74,764 | 2.53% | $74,764 | 2.53% | 0.52% |
1991 | 3 | 1.39% | $75,802 | 1.39% | $75,802 | 1.39% | 0.51% |
1991 | 4 | 1.09% | $76,625 | 1.09% | $76,625 | 1.09% | 0.48% |
1991 | 5 | 1.31% | $77,631 | 1.31% | $77,631 | 1.31% | 0.46% |
