This tool allows you to test different market timing and tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the FAQ section.
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moving Average Model | $10,000 | $177,581 | 8.99% | 10.72% | 37.45% | -19.81% | -21.49% | 0.62 | 0.93 | 0.70 |
Buy & Hold Portfolio | $10,000 | $227,433 | 9.80% | 14.90% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.53 | 0.78 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Moving Average Model | 5.71% | 3.49% | -1.23% | 9.92% | 4.43% | 7.25% | 8.99% | 13.75% | 13.41% |
Buy & Hold Portfolio | 5.71% | 9.58% | 2.77% | 12.77% | 10.86% | 11.84% | 9.80% | 17.91% | 18.63% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending May 2023 |
Year | Inflation | Moving Average Model | Buy & Hold Portfolio | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1990 | 6.11% | -14.44% | $8,556 | -3.32% | $9,668 | -3.32% | 7.89% |
1991 | 3.06% | 17.31% | $10,037 | 30.22% | $12,589 | 30.22% | 5.71% |
1992 | 2.90% | 7.42% | $10,782 | 7.42% | $13,524 | 7.42% | 3.57% |
1993 | 2.75% | 9.89% | $11,848 | 9.89% | $14,862 | 9.89% | 3.05% |
1994 | 2.67% | -2.10% | $11,599 | 1.18% | $15,036 | 1.18% | 4.20% |
1995 | 2.54% | 37.45% | $15,943 | 37.45% | $20,667 | 37.45% | 5.71% |
1996 | 3.32% | 22.88% | $19,590 | 22.88% | $25,395 | 22.88% | 5.17% |
1997 | 1.70% | 33.19% | $26,092 | 33.19% | $33,823 | 33.19% | 5.22% |
1998 | 1.61% | 12.59% | $29,378 | 28.62% | $43,503 | 28.62% | 4.97% |
1999 | 2.68% | 14.32% | $33,585 | 21.07% | $52,668 | 21.07% | 4.77% |
2000 | 3.39% | 0.17% | $33,643 | -9.06% | $47,898 | -9.06% | 5.99% |
2001 | 1.55% | 3.70% | $34,888 | -12.02% | $42,139 | -12.02% | 3.70% |
2002 | 2.38% | -4.67% | $33,260 | -22.15% | $32,808 | -22.15% | 1.65% |
2003 | 1.88% | 23.09% | $40,939 | 28.50% | $42,158 | 28.50% | 1.04% |
2004 | 3.26% | 9.43% | $44,798 | 10.74% | $46,686 | 10.74% | 1.32% |
2005 | 3.42% | 4.77% | $46,936 | 4.77% | $48,915 | 4.77% | 3.14% |
2006 | 2.54% | 15.64% | $54,278 | 15.64% | $56,566 | 15.64% | 4.82% |
2007 | 4.08% | 5.39% | $57,202 | 5.39% | $59,613 | 5.39% | 4.56% |
2008 | 0.09% | 1.53% | $58,078 | -37.02% | $37,544 | -37.02% | 1.53% |
2009 | 2.72% | 22.67% | $71,244 | 26.49% | $47,488 | 26.49% | 0.16% |
2010 | 1.50% | -1.37% | $70,269 | 14.91% | $54,570 | 14.91% | 0.14% |
2011 | 2.96% | -1.86% | $68,959 | 1.97% | $55,643 | 1.97% | 0.07% |
2012 | 1.74% | 10.88% | $76,459 | 15.82% | $64,448 | 15.82% | 0.08% |
2013 | 1.50% | 32.18% | $101,061 | 32.18% | $85,185 | 32.18% | 0.05% |
2014 | 0.76% | 13.51% | $114,712 | 13.51% | $96,692 | 13.51% | 0.03% |
2015 | 0.73% | -4.23% | $109,859 | 1.25% | $97,899 | 1.25% | 0.05% |
2016 | 2.07% | 4.93% | $115,276 | 11.82% | $109,468 | 11.82% | 0.30% |
2017 | 2.11% | 21.67% | $140,254 | 21.67% | $133,187 | 21.67% | 0.88% |
2018 | 1.91% | -6.24% | $131,500 | -4.52% | $127,161 | -4.52% | 1.90% |
2019 | 2.29% | 10.74% | $145,617 | 31.33% | $166,997 | 31.33% | 2.13% |
2020 | 1.36% | 14.32% | $166,474 | 18.25% | $197,470 | 18.25% | 0.44% |
2021 | 7.04% | 28.53% | $213,974 | 28.53% | $253,814 | 28.53% | 0.04% |
2022 | 6.45% | -19.81% | $171,592 | -18.23% | $207,546 | -18.23% | 1.82% |
2023 | 2.21% | 3.49% | $177,581 | 9.58% | $227,433 | 9.58% | 1.97% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 05/31/2023 |
Year | Month | Moving Average Model | Buy & Hold Portfolio | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1990 | 1 | -6.72% | $9,328 | -6.72% | $9,328 | -6.72% | 0.64% |
1990 | 2 | 0.65% | $9,389 | 1.27% | $9,447 | 1.27% | 0.65% |
1990 | 3 | 0.66% | $9,451 | 2.61% | $9,693 | 2.61% | 0.66% |
1990 | 4 | -2.50% | $9,214 | -2.50% | $9,451 | -2.50% | 0.66% |
1990 | 5 | 0.66% | $9,275 | 9.69% | $10,367 | 9.69% | 0.66% |
1990 | 6 | -0.66% | $9,214 | -0.66% | $10,299 | -0.66% | 0.65% |
1990 | 7 | -0.35% | $9,181 | -0.35% | $10,262 | -0.35% | 0.65% |
1990 | 8 | -9.03% | $8,352 | -9.03% | $9,336 | -9.03% | 0.63% |
1990 | 9 | 0.62% | $8,404 | -4.89% | $8,879 | -4.89% | 0.62% |
1990 | 10 | 0.60% | $8,455 | -0.41% | $8,843 | -0.41% | 0.60% |
1990 | 11 | 0.60% | $8,506 | 6.44% | $9,412 | 6.44% | 0.60% |
1990 | 12 | 0.59% | $8,556 | 2.72% | $9,668 | 2.72% | 0.59% |
1991 | 1 | 4.32% | $8,926 | 4.32% | $10,085 | 4.32% | 0.54% |
1991 | 2 | 7.15% | $9,564 | 7.15% | $10,806 | 7.15% | 0.52% |
1991 | 3 | 2.41% | $9,794 | 2.41% | $11,066 | 2.41% | 0.51% |
1991 | 4 | 0.20% | $9,813 | 0.20% | $11,088 | 0.20% | 0.48% |
1991 | 5 | 4.27% | $10,232 | 4.27% | $11,562 | 4.27% | 0.46% |
1991 | 6 | -4.56% | $9,766 | -4.56% | $11,035 | -4.56% | 0.47% |
1991 | 7 | 4.63% | $10,218 | 4.63% | $11,545 | 4.63% | 0.47% |
1991 | 8 | 2.33% | $10,456 | 2.33% | $11,815 | 2.33% | 0.47% |
1991 | 9 | -1.67% | $10,282 | -1.67% | $11,617 | -1.67% | 0.45% |
1991 | 10 | 1.33% | $10,418 | 1.33% | $11,772 | 1.33% | 0.43% |
1991 | 11 | -4.01% | $10,000 | -4.01% | $11,300 | -4.01% | 0.40% |
1991 | 12 | 0.37% | $10,037 | 11.41% | $12,589 | 11.41% | 0.37% |
1992 | 1 | -1.88% | $9,848 | -1.88% | $12,352 | -1.88% | 0.33% |
1992 | 2 | 1.24% | $9,970 | 1.24% | $12,506 | 1.24% | 0.32% |
1992 | 3 | -1.93% | $9,778 | -1.93% | $12,265 | -1.93% | 0.33% |
1992 | 4 | 2.91% | $10,063 | 2.91% | $12,623 | 2.91% | 0.34% |
1992 | 5 | 0.48% | $10,112 | 0.48% | $12,684 | 0.48% | 0.31% |
1992 | 6 | -1.49% | $9,961 | -1.49% | $12,495 | -1.49% | 0.31% |
1992 | 7 | 4.04% | $10,364 | 4.04% | $13,000 | 4.04% | 0.30% |
1992 | 8 | -2.07% | $10,150 | -2.07% | $12,731 | -2.07% | 0.27% |
1992 | 9 | 1.17% | $10,268 | 1.17% | $12,880 | 1.17% | 0.26% |
1992 | 10 | 0.33% | $10,302 | 0.33% | $12,922 | 0.33% | 0.23% |
1992 | 11 | 3.40% | $10,653 | 3.40% | $13,362 | 3.40% | 0.25% |
1992 | 12 | 1.21% | $10,782 | 1.21% | $13,524 | 1.21% | 0.27% |
1993 | 1 | 0.81% | $10,869 | 0.81% | $13,633 | 0.81% | 0.26% |
1993 | 2 | 1.36% | $11,016 | 1.36% | $13,818 | 1.36% | 0.24% |
1993 | 3 | 2.11% | $11,248 | 2.11% | $14,109 | 2.11% | 0.25% |
1993 | 4 | -2.42% | $10,975 | -2.42% | $13,767 | -2.42% | 0.24% |
1993 | 5 | 2.65% | $11,267 | 2.65% | $14,132 | 2.65% | 0.24% |
1993 | 6 | 0.27% | $11,297 | 0.27% | $14,170 | 0.27% | 0.26% |
1993 | 7 | -0.42% | $11,249 | -0.42% | $14,110 | -0.42% | 0.25% |
1993 | 8 | 3.79% | $11,675 | 3.79% | $14,644 | 3.79% | 0.25% |
1993 | 9 | -0.79% | $11,582 | -0.79% | $14,527 | -0.79% | 0.25% |
1993 | 10 | 2.08% | $11,823 | 2.08% | $14,829 | 2.08% | 0.24% |
1993 | 11 | -1.00% | $11,705 | -1.00% | $14,682 | -1.00% | 0.25% |
1993 | 12 | 1.22% | $11,848 | 1.22% | $14,862 | 1.22% | 0.26% |
1994 | 1 | 3.38% | $12,248 | 3.38% | $15,363 | 3.38% | 0.25% |
1994 | 2 | -2.71% | $11,916 | -2.71% | $14,946 | -2.71% | 0.25% |
1994 | 3 | -4.39% | $11,393 | -4.39% | $14,290 | -4.39% | 0.28% |
1994 | 4 | 0.29% | $11,426 | 1.29% | $14,475 | 1.29% | 0.29% |
1994 | 5 | 0.32% | $11,463 | 1.63% | $14,710 | 1.63% | 0.32% |
1994 | 6 | 0.35% | $11,503 | -2.47% | $14,347 | -2.47% | 0.35% |
1994 | 7 | 0.35% | $11,543 | 3.28% | $14,817 | 3.28% | 0.35% |
1994 | 8 | 4.08% | $12,014 | 4.08% | $15,421 | 4.08% | 0.36% |
1994 | 9 | -2.45% | $11,720 | -2.45% | $15,044 | -2.45% | 0.38% |
1994 | 10 | 2.25% | $11,983 | 2.25% | $15,382 | 2.25% | 0.39% |
1994 | 11 | -3.65% | $11,545 | -3.65% | $14,820 | -3.65% | 0.42% |
1994 | 12 | 0.47% | $11,599 | 1.46% | $15,036 | 1.46% | 0.47% |
1995 | 1 | 2.58% | $11,899 | 2.58% | $15,425 | 2.58% | 0.47% |
1995 | 2 | 3.88% | $12,361 | 3.88% | $16,023 | 3.88% | 0.49% |
1995 | 3 | 2.95% | $12,726 | 2.95% | $16,496 | 2.95% | 0.48% |
1995 | 4 | 2.94% | $13,100 | 2.94% | $16,982 | 2.94% | 0.48% |
1995 | 5 | 3.95% | $13,618 | 3.95% | $17,653 | 3.95% | 0.48% |
1995 | 6 | 2.31% | $13,933 | 2.31% | $18,061 | 2.31% | 0.47% |
1995 | 7 | 3.30% | $14,393 | 3.30% | $18,658 | 3.30% | 0.46% |
1995 | 8 | 0.25% | $14,429 | 0.25% | $18,704 | 0.25% | 0.46% |
1995 | 9 | 4.23% | $15,039 | 4.23% | $19,495 | 4.23% | 0.44% |
1995 | 10 | -0.36% | $14,984 | -0.36% | $19,424 | -0.36% | 0.44% |
1995 | 11 | 4.38% | $15,641 | 4.38% | $20,275 | 4.38% | 0.45% |
1995 | 12 | 1.93% | $15,943 | 1.93% | $20,667 | 1.93% | 0.45% |
1996 | 1 | 3.39% | $16,483 | 3.39% | $21,366 | 3.39% | 0.42% |
1996 | 2 | 0.92% | $16,635 | 0.92% | $21,564 | 0.92% | 0.41% |
1996 | 3 | 0.98% | $16,797 | 0.98% | $21,774 | 0.98% | 0.41% |
1996 | 4 | 1.46% | $17,042 | 1.46% | $22,092 | 1.46% | 0.42% |
1996 | 5 | 2.54% | $17,476 | 2.54% | $22,654 | 2.54% | 0.42% |
1996 | 6 | 0.38% | $17,543 | 0.38% | $22,740 | 0.38% | 0.42% |
1996 | 7 | -4.42% | $16,767 | -4.42% | $21,735 | -4.42% | 0.42% |
1996 | 8 | 2.10% | $17,119 | 2.10% | $22,191 | 2.10% | 0.44% |
1996 | 9 | 5.61% | $18,078 | 5.61% | $23,435 | 5.61% | 0.43% |
1996 | 10 | 2.76% | $18,576 | 2.76% | $24,081 | 2.76% | 0.41% |
1996 | 11 | 7.56% | $19,982 | 7.56% | $25,902 | 7.56% | 0.42% |
1996 | 12 | -1.96% | $19,590 | -1.96% | $25,395 | -1.96% | 0.42% |
1997 | 1 | 6.22% | $20,808 | 6.22% | $26,973 | 6.22% | 0.43% |
1997 | 2 | 0.79% | $20,972 | 0.79% | $27,186 | 0.79% | 0.42% |
1997 | 3 | -4.14% | $20,105 | -4.14% | $26,062 | -4.14% | 0.43% |
1997 | 4 | 5.96% | $21,302 | 5.96% | $27,614 | 5.96% | 0.44% |
1997 | 5 | 6.09% | $22,599 | 6.09% | $29,295 | 6.09% | 0.43% |
1997 | 6 | 4.45% | $23,606 | 4.45% | $30,600 | 4.45% | 0.40% |
1997 | 7 | 7.97% | $25,486 | 7.97% | $33,038 | 7.97% | 0.43% |
1997 | 8 | -5.61% | $24,056 | -5.61% | $31,184 | -5.61% | 0.43% |
1997 | 9 | 5.47% | $25,372 | 5.47% | $32,890 | 5.47% | 0.43% |
1997 | 10 | -3.35% | $24,522 | -3.35% | $31,788 | -3.35% | 0.41% |
1997 | 11 | 4.60% | $25,650 | 4.60% | $33,250 | 4.60% | 0.43% |
1997 | 12 | 1.72% | $26,092 | 1.72% | $33,823 | 1.72% | 0.43% |
1998 | 1 | 1.11% | $26,382 | 1.11% | $34,199 | 1.11% | 0.44% |
1998 | 2 | 7.19% | $28,279 | 7.19% | $36,659 | 7.19% | 0.43% |
1998 | 3 | 5.10% | $29,723 | 5.10% | $38,529 | 5.10% | 0.44% |
1998 | 4 | 1.01% | $30,022 | 1.01% | $38,918 | 1.01% | 0.42% |
1998 | 5 | -1.74% | $29,499 | -1.74% | $38,239 | -1.74% | 0.41% |
1998 | 6 | 4.07% | $30,700 | 4.07% | $39,796 | 4.07% | 0.41% |
1998 | 7 | -1.05% | $30,376 | -1.05% | $39,377 | -1.05% | 0.42% |
1998 | 8 | -14.47% | $25,980 | -14.47% | $33,677 | -14.47% | 0.42% |
1998 | 9 | 0.40% | $26,084 | 6.41% | $35,837 | 6.41% | 0.40% |
1998 | 10 | 0.36% | $26,177 | 8.16% | $38,762 | 8.16% | 0.36% |
1998 | 11 | 6.07% | $27,766 | 6.07% | $41,116 | 6.07% | 0.36% |
1998 | 12 | 5.81% | $29,378 | 5.81% | $43,503 | 5.81% | 0.37% |
1999 | 1 | 4.20% | $30,613 | 4.20% | $45,331 | 4.20% | 0.37% |
1999 | 2 | -3.12% | $29,657 | -3.12% | $43,915 | -3.12% | 0.37% |
1999 | 3 | 4.00% | $30,842 | 4.00% | $45,670 | 4.00% | 0.38% |
1999 | 4 | 3.85% | $32,030 | 3.85% | $47,429 | 3.85% | 0.37% |
1999 | 5 | -2.39% | $31,265 | -2.39% | $46,296 | -2.39% | 0.37% |
1999 | 6 | 5.56% | $33,002 | 5.56% | $48,868 | 5.56% | 0.38% |
1999 | 7 | -3.13% | $31,969 | -3.13% | $47,339 | -3.13% | 0.39% |
1999 | 8 | -0.50% | $31,810 | -0.50% | $47,104 | -0.50% | 0.39% |
1999 | 9 | -2.74% | $30,939 | -2.74% | $45,813 | -2.74% | 0.41% |
1999 | 10 | 0.40% | $31,062 | 6.33% | $48,712 | 6.33% | 0.40% |
1999 | 11 | 2.02% | $31,690 | 2.02% | $49,697 | 2.02% | 0.42% |
1999 | 12 | 5.98% | $33,585 | 5.98% | $52,668 | 5.98% | 0.43% |
2000 | 1 | -5.03% | $31,895 | -5.03% | $50,018 | -5.03% | 0.43% |
2000 | 2 | -1.91% | $31,287 | -1.91% | $49,064 | -1.91% | 0.47% |
2000 | 3 | 9.75% | $34,338 | 9.75% | $53,849 | 9.75% | 0.47% |
2000 | 4 | -3.00% | $33,308 | -3.00% | $52,234 | -3.00% | 0.48% |
2000 | 5 | -2.04% | $32,629 | -2.04% | $51,169 | -2.04% | 0.48% |
2000 | 6 | 2.49% | $33,443 | 2.49% | $52,446 | 2.49% | 0.46% |
2000 | 7 | -1.50% | $32,942 | -1.50% | $51,660 | -1.50% | 0.48% |
2000 | 8 | 6.19% | $34,981 | 6.19% | $54,858 | 6.19% | 0.51% |
2000 | 9 | -5.29% | $33,131 | -5.29% | $51,956 | -5.29% | 0.52% |
2000 | 10 | 0.51% | $33,300 | -0.43% | $51,733 | -0.43% | 0.51% |
2000 | 11 | 0.52% | $33,473 | -7.89% | $47,654 | -7.89% | 0.52% |
2000 | 12 | 0.51% | $33,643 | 0.51% | $47,898 | 0.51% | 0.51% |
2001 | 1 | 0.48% | $33,805 | 3.55% | $49,596 | 3.55% | 0.48% |
2001 | 2 | 0.41% | $33,943 | -9.14% | $45,064 | -9.14% | 0.41% |
2001 | 3 | 0.40% | $34,078 | -6.36% | $42,200 | -6.36% | 0.40% |
2001 | 4 | 0.35% | $34,198 | 7.77% | $45,479 | 7.77% | 0.35% |
2001 | 5 | 0.32% | $34,309 | 0.65% | $45,775 | 0.65% | 0.32% |
2001 | 6 | 0.30% | $34,411 | -2.45% | $44,655 | -2.45% | 0.30% |
2001 | 7 | 0.30% | $34,514 | -1.00% | $44,209 | -1.00% | 0.30% |
2001 | 8 | 0.29% | $34,614 | -6.27% | $41,435 | -6.27% | 0.29% |
2001 | 9 | 0.28% | $34,710 | -8.09% | $38,083 | -8.09% | 0.28% |
2001 | 10 | 0.20% | $34,778 | 1.90% | $38,804 | 1.90% | 0.20% |
2001 | 11 | 0.17% | $34,837 | 7.65% | $41,774 | 7.65% | 0.17% |
2001 | 12 | 0.15% | $34,888 | 0.87% | $42,139 | 0.87% | 0.15% |
2002 | 1 | 0.14% | $34,937 | -1.47% | $41,519 | -1.47% | 0.14% |
2002 | 2 | 0.14% | $34,988 | -1.94% | $40,715 | -1.94% | 0.14% |
2002 | 3 | 0.15% | $35,039 | 3.74% | $42,239 | 3.74% | 0.15% |
2002 | 4 | -6.07% | $32,911 | -6.07% | $39,673 | -6.07% | 0.15% |
2002 | 5 | 0.15% | $32,959 | -0.75% | $39,374 | -0.75% | 0.15% |
2002 | 6 | 0.14% | $33,006 | -7.13% | $36,564 | -7.13% | 0.14% |
2002 | 7 | 0.14% | $33,052 | -7.72% | $33,742 | -7.72% | 0.14% |
2002 | 8 | 0.14% | $33,098 | 0.65% | $33,962 | 0.65% | 0.14% |
2002 | 9 | 0.14% | $33,144 | -10.87% | $30,269 | -10.87% | 0.14% |
2002 | 10 | 0.13% | $33,187 | 8.78% | $32,927 | 8.78% | 0.13% |
2002 | 11 | 0.12% | $33,226 | 5.88% | $34,862 | 5.88% | 0.12% |
2002 | 12 | 0.10% | $33,260 | -5.89% | $32,808 | -5.89% | 0.10% |
2003 | 1 | 0.10% | $33,293 | -2.62% | $31,946 | -2.62% | 0.10% |
2003 | 2 | 0.10% | $33,325 | -1.52% | $31,461 | -1.52% | 0.10% |
2003 | 3 | 0.10% | $33,358 | 0.96% | $31,762 | 0.96% | 0.10% |
2003 | 4 | 0.09% | $33,389 | 8.25% | $34,384 | 8.25% | 0.09% |
2003 | 5 | 5.26% | $35,147 | 5.26% | $36,194 | 5.26% | 0.09% |
2003 | 6 | 1.26% | $35,589 | 1.26% | $36,650 | 1.26% | 0.09% |
2003 | 7 | 1.74% | $36,210 | 1.74% | $37,289 | 1.74% | 0.07% |
2003 | 8 | 1.93% | $36,910 | 1.93% | $38,010 | 1.93% | 0.08% |
2003 | 9 | -1.07% | $36,514 | -1.07% | $37,602 | -1.07% | 0.08% |
2003 | 10 | 5.64% | $38,574 | 5.64% | $39,724 | 5.64% | 0.08% |
2003 | 11 | 0.86% | $38,908 | 0.86% | $40,067 | 0.86% | 0.08% |
2003 | 12 | 5.22% | $40,939 | 5.22% | $42,158 | 5.22% | 0.08% |
2004 | 1 | 1.82% | $41,684 | 1.82% | $42,926 | 1.82% | 0.08% |
2004 | 2 | 1.38% | $42,259 | 1.38% | $43,517 | 1.38% | 0.08% |
2004 | 3 | -1.51% | $41,619 | -1.51% | $42,859 | -1.51% | 0.08% |
2004 | 4 | -1.58% | $40,963 | -1.58% | $42,183 | -1.58% | 0.08% |
2004 | 5 | 1.36% | $41,519 | 1.36% | $42,756 | 1.36% | 0.08% |
2004 | 6 | 1.93% | $42,320 | 1.93% | $43,581 | 1.93% | 0.09% |
2004 | 7 | -3.31% | $40,919 | -3.31% | $42,138 | -3.31% | 0.11% |
2004 | 8 | 0.12% | $40,967 | 0.38% | $42,299 | 0.38% | 0.12% |
2004 | 9 | 0.13% | $41,021 | 1.07% | $42,751 | 1.07% | 0.13% |
2004 | 10 | 1.51% | $41,643 | 1.51% | $43,398 | 1.51% | 0.14% |
2004 | 11 | 4.05% | $43,327 | 4.05% | $45,154 | 4.05% | 0.16% |
2004 | 12 | 3.39% | $44,798 | 3.39% | $46,686 | 3.39% | 0.18% |
2005 | 1 | -2.45% | $43,698 | -2.45% | $45,540 | -2.45% | 0.18% |
2005 | 2 | 2.09% | $44,613 | 2.09% | $46,494 | 2.09% | 0.21% |
2005 | 3 | -1.76% | $43,828 | -1.76% | $45,676 | -1.76% | 0.23% |
2005 | 4 | -1.91% | $42,990 | -1.91% | $44,802 | -1.91% | 0.23% |
2005 | 5 | 3.17% | $44,352 | 3.17% | $46,221 | 3.17% | 0.24% |
2005 | 6 | 0.13% | $44,408 | 0.13% | $46,280 | 0.13% | 0.25% |
2005 | 7 | 3.71% | $46,054 | 3.71% | $47,995 | 3.71% | 0.26% |
2005 | 8 | -0.91% | $45,633 | -0.91% | $47,557 | -0.91% | 0.28% |
2005 | 9 | 0.79% | $45,996 | 0.79% | $47,935 | 0.79% | 0.29% |
2005 | 10 | -1.68% | $45,224 | -1.68% | $47,130 | -1.68% | 0.29% |
2005 | 11 | 3.76% | $46,926 | 3.76% | $48,904 | 3.76% | 0.33% |
2005 | 12 | 0.02% | $46,936 | 0.02% | $48,915 | 0.02% | 0.32% |
2006 | 1 | 2.65% | $48,178 | 2.65% | $50,209 | 2.65% | 0.33% |
2006 | 2 | 0.26% | $48,305 | 0.26% | $50,341 | 0.26% | 0.37% |
2006 | 3 | 1.23% | $48,899 | 1.23% | $50,961 | 1.23% | 0.38% |
2006 | 4 | 1.33% | $49,551 | 1.33% | $51,640 | 1.33% | 0.38% |
2006 | 5 | -2.90% | $48,116 | -2.90% | $50,144 | -2.90% | 0.39% |
2006 | 6 | 0.13% | $48,177 | 0.13% | $50,208 | 0.13% | 0.40% |
2006 | 7 | 0.61% | $48,470 | 0.61% | $50,513 | 0.61% | 0.41% |
2006 | 8 | 2.36% | $49,615 | 2.36% | $51,706 | 2.36% | 0.42% |
2006 | 9 | 2.56% | $50,886 | 2.56% | $53,032 | 2.56% | 0.41% |
2006 | 10 | 3.25% | $52,541 | 3.25% | $54,756 | 3.25% | 0.40% |
2006 | 11 | 1.89% | $53,533 | 1.89% | $55,790 | 1.89% | 0.42% |
2006 | 12 | 1.39% | $54,278 | 1.39% | $56,566 | 1.39% | 0.41% |
2007 | 1 | 1.49% | $55,089 | 1.49% | $57,411 | 1.49% | 0.41% |
2007 | 2 | -1.97% | $54,004 | -1.97% | $56,280 | -1.97% | 0.42% |
2007 | 3 | 1.11% | $54,604 | 1.11% | $56,906 | 1.11% | 0.42% |
2007 | 4 | 4.42% | $57,016 | 4.42% | $59,420 | 4.42% | 0.41% |
2007 | 5 | 3.48% | $58,999 | 3.48% | $61,486 | 3.48% | 0.40% |
2007 | 6 | -1.68% | $58,010 | -1.68% | $60,456 | -1.68% | 0.39% |
2007 | 7 | -3.08% | $56,220 | -3.08% | $58,591 | -3.08% | 0.39% |
2007 | 8 | 1.50% | $57,063 | 1.50% | $59,468 | 1.50% | 0.40% |
2007 | 9 | 3.72% | $59,188 | 3.72% | $61,683 | 3.72% | 0.33% |
2007 | 10 | 1.58% | $60,122 | 1.58% | $62,657 | 1.58% | 0.31% |
2007 | 11 | -4.19% | $57,605 | -4.19% | $60,034 | -4.19% | 0.32% |
2007 | 12 | -0.70% | $57,202 | -0.70% | $59,613 | -0.70% | 0.26% |
2008 | 1 | 0.28% | $57,360 | -6.02% | $56,027 | -6.02% | 0.28% |
2008 | 2 | 0.16% | $57,452 | -3.25% | $54,206 | -3.25% | 0.16% |
2008 | 3 | 0.15% | $57,539 | -0.44% | $53,967 | -0.44% | 0.15% |
2008 | 4 | 0.11% | $57,604 | 4.85% | $56,587 | 4.85% | 0.11% |
2008 | 5 | 0.12% | $57,672 | 1.29% | $57,318 | 1.29% | 0.12% |
2008 | 6 | 0.15% | $57,761 | -8.44% | $52,481 | -8.44% | 0.15% |
2008 | 7 | 0.16% | $57,851 | -0.83% | $52,045 | -0.83% | 0.16% |
2008 | 8 | 0.14% | $57,931 | 1.45% | $52,798 | 1.45% | 0.14% |
2008 | 9 | 0.14% | $58,013 | -8.91% | $48,095 | -8.91% | 0.14% |
2008 | 10 | 0.08% | $58,056 | -16.79% | $40,019 | -16.79% | 0.08% |
2008 | 11 | 0.04% | $58,078 | -7.17% | $37,148 | -7.17% | 0.04% |
2008 | 12 | 0.00% | $58,078 | 1.07% | $37,544 | 1.07% | 0.00% |
2009 | 1 | 0.01% | $58,084 | -8.41% | $34,386 | -8.41% | 0.01% |
2009 | 2 | 0.02% | $58,095 | -10.66% | $30,721 | -10.66% | 0.02% |
2009 | 3 | 0.02% | $58,108 | 8.76% | $33,412 | 8.76% | 0.02% |
2009 | 4 | 0.02% | $58,118 | 9.56% | $36,606 | 9.56% | 0.02% |
2009 | 5 | 0.01% | $58,125 | 5.62% | $38,663 | 5.62% | 0.01% |
2009 | 6 | 0.01% | $58,131 | 0.22% | $38,748 | 0.22% | 0.01% |
2009 | 7 | 7.58% | $62,537 | 7.58% | $41,684 | 7.58% | 0.02% |
2009 | 8 | 3.60% | $64,787 | 3.60% | $43,184 | 3.60% | 0.02% |
2009 | 9 | 3.72% | $67,195 | 3.72% | $44,789 | 3.72% | 0.01% |
2009 | 10 | -1.87% | $65,940 | -1.87% | $43,953 | -1.87% | 0.01% |
2009 | 11 | 5.98% | $69,884 | 5.98% | $46,582 | 5.98% | 0.00% |
2009 | 12 | 1.95% | $71,244 | 1.95% | $47,488 | 1.95% | 0.01% |
2010 | 1 | -3.60% | $68,677 | -3.60% | $45,777 | -3.60% | 0.01% |
2010 | 2 | 3.09% | $70,800 | 3.09% | $47,192 | 3.09% | 0.01% |
2010 | 3 | 6.01% | $75,058 | 6.01% | $50,030 | 6.01% | 0.01% |
2010 | 4 | 1.58% | $76,242 | 1.58% | $50,819 | 1.58% | 0.01% |
2010 | 5 | -8.01% | $70,139 | -8.01% | $46,751 | -8.01% | 0.01% |
2010 | 6 | -5.24% | $66,464 | -5.24% | $44,302 | -5.24% | 0.01% |
2010 | 7 | 0.02% | $66,474 | 7.00% | $47,401 | 7.00% | 0.02% |
2010 | 8 | -4.53% | $63,463 | -4.53% | $45,254 | -4.53% | 0.01% |
2010 | 9 | 0.01% | $63,470 | 8.92% | $49,290 | 8.92% | 0.01% |
2010 | 10 | 3.79% | $65,874 | 3.79% | $51,157 | 3.79% | 0.01% |
2010 | 11 | 0.00% | $65,874 | 0.00% | $51,157 | 0.00% | 0.01% |
2010 | 12 | 6.67% | $70,269 | 6.67% | $54,570 | 6.67% | 0.01% |
2011 | 1 | 2.36% | $71,926 | 2.36% | $55,856 | 2.36% | 0.01% |
2011 | 2 | 3.42% | $74,383 | 3.42% | $57,765 | 3.42% | 0.01% |
2011 | 3 | 0.03% | $74,402 | 0.03% | $57,779 | 0.03% | 0.01% |
2011 | 4 | 2.95% | $76,595 | 2.95% | $59,483 | 2.95% | 0.01% |
