This tool allows you to test different tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the documentation section.
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Momentum Model | $10,000 | $383,624 | 20.00% | 14.29% | 77.49% | 0.15% | -20.63% | 1.23 | 2.43 | 0.35 |
Equal Weight Portfolio | $10,000 | $41,975 | 7.44% | 15.55% | 52.57% | -41.80% | -55.28% | 0.43 | 0.60 | 0.93 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $29,231 | 5.51% | 14.47% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.32 | 0.45 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Dual Momentum Model | 0.03% | 11.61% | 11.61% | 15.82% | 12.31% | 16.25% | 20.00% | 9.58% | 9.45% |
Equal Weight Portfolio | -16.30% | -14.16% | -14.16% | 5.41% | 5.24% | 11.30% | 7.44% | 11.73% | 10.97% |
Vanguard 500 Index Investor | -13.55% | -4.52% | -4.52% | 9.11% | 8.34% | 12.97% | 5.51% | 10.96% | 10.95% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2018 |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 98 | 55 | 153 | 64% | 1.60% | -3.69% | -0.30% |
Down Market | 73 | 14 | 87 | 84% | 4.53% | -1.87% | 3.50% |
Total | 171 | 69 | 240 | 71% | 2.85% | -3.32% | 1.08% |
Year | Inflation | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1999 | 2.68% | 77.49% | $17,749 | 52.57% | $15,257 | 21.07% | $12,107 | 21.07% | 90.29% | -8.66% |
2000 | 3.39% | 12.10% | $19,896 | -4.75% | $14,532 | -9.06% | $11,010 | -9.06% | -2.68% | 19.72% |
2001 | 1.55% | 4.31% | $20,753 | -17.29% | $12,020 | -12.02% | $9,687 | -12.02% | -22.52% | 4.31% |
2002 | 2.38% | 6.66% | $22,134 | -17.95% | $9,863 | -22.15% | $7,542 | -22.15% | -13.88% | 16.67% |
2003 | 1.88% | 66.06% | $36,756 | 42.39% | $14,043 | 28.50% | $9,691 | 28.50% | 57.37% | 2.68% |
2004 | 3.26% | 35.06% | $49,642 | 20.89% | $16,977 | 10.74% | $10,732 | 10.74% | 31.77% | 7.12% |
2005 | 3.42% | 20.49% | $59,816 | 12.49% | $19,098 | 4.77% | $11,244 | 4.77% | 20.49% | 6.61% |
2006 | 2.54% | 27.96% | $76,542 | 22.89% | $23,470 | 15.64% | $13,003 | 15.64% | 30.34% | 1.74% |
2007 | 4.08% | 0.87% | $77,208 | 5.38% | $24,732 | 5.39% | $13,703 | 5.39% | 5.15% | 9.24% |
2008 | 0.09% | 10.20% | $85,080 | -41.80% | $14,395 | -37.02% | $8,630 | -37.02% | -46.62% | 22.52% |
2009 | 2.72% | 28.98% | $109,736 | 36.62% | $19,666 | 26.49% | $10,916 | 26.49% | 47.12% | -12.05% |
2010 | 1.50% | 19.04% | $130,626 | 18.82% | $23,366 | 14.91% | $12,544 | 14.91% | 22.55% | 8.93% |
2011 | 2.96% | 16.13% | $151,701 | -9.42% | $21,166 | 1.97% | $12,791 | 1.97% | -19.74% | 29.28% |
2012 | 1.74% | 12.67% | $170,917 | 17.00% | $24,763 | 15.82% | $14,815 | 15.82% | 17.93% | 3.47% |
2013 | 1.50% | 25.61% | $214,692 | 31.28% | $32,508 | 32.18% | $19,582 | 32.18% | 30.24% | -13.03% |
2014 | 0.76% | 14.83% | $246,522 | 5.08% | $34,158 | 13.51% | $22,227 | 13.51% | -2.88% | 25.28% |
2015 | 0.73% | 0.15% | $246,896 | 4.91% | $35,837 | 1.25% | $22,504 | 1.25% | 8.60% | -1.54% |
2016 | 2.07% | 6.46% | $262,854 | 4.93% | $37,604 | 11.82% | $25,164 | 11.82% | -1.77% | 1.20% |
2017 | 2.11% | 30.76% | $343,720 | 30.04% | $48,901 | 21.67% | $30,616 | 21.67% | 38.77% | 8.58% |
2018 | 1.91% | 11.61% | $383,624 | -14.16% | $41,975 | -4.52% | $29,231 | -4.52% | -23.02% | -1.90% |
Year | Month | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1999 | 1 | 4.20% | $10,420 | 3.01% | $10,301 | 4.20% | $10,420 | 4.20% | 1.82% | 0.98% |
1999 | 2 | -3.12% | $10,095 | 0.97% | $10,401 | -3.12% | $10,095 | -3.12% | 5.06% | -4.76% |
1999 | 3 | 4.00% | $10,498 | 4.61% | $10,880 | 4.00% | $10,498 | 4.00% | 5.22% | -0.34% |
1999 | 4 | 8.29% | $11,369 | 6.07% | $11,541 | 3.85% | $10,903 | 3.85% | 8.29% | 0.19% |
1999 | 5 | -0.88% | $11,269 | -1.63% | $11,352 | -2.39% | $10,642 | -2.39% | -0.88% | -1.68% |
1999 | 6 | 12.43% | $12,670 | 8.99% | $12,373 | 5.56% | $11,233 | 5.56% | 12.43% | -1.05% |
1999 | 7 | 9.00% | $13,811 | 2.94% | $12,737 | -3.13% | $10,882 | -3.13% | 9.00% | -0.58% |
1999 | 8 | 3.19% | $14,251 | 1.35% | $12,908 | -0.50% | $10,828 | -0.50% | 3.19% | -0.49% |
1999 | 9 | -1.40% | $14,051 | -2.07% | $12,641 | -2.74% | $10,531 | -2.74% | -1.40% | 0.91% |
1999 | 10 | 1.85% | $14,311 | 4.09% | $13,158 | 6.33% | $11,197 | 6.33% | 1.85% | 0.12% |
1999 | 11 | 11.96% | $16,023 | 6.99% | $14,077 | 2.02% | $11,424 | 2.02% | 11.96% | -0.59% |
1999 | 12 | 10.78% | $17,749 | 8.38% | $15,257 | 5.98% | $12,107 | 5.98% | 10.78% | -1.60% |
2000 | 1 | 11.64% | $19,816 | 3.30% | $15,761 | -5.03% | $11,498 | -5.03% | 11.64% | 1.25% |
2000 | 2 | 17.38% | $23,259 | 7.74% | $16,980 | -1.91% | $11,278 | -1.91% | 17.38% | 2.96% |
2000 | 3 | -3.93% | $22,345 | 2.91% | $17,474 | 9.75% | $12,378 | 9.75% | -3.93% | 3.14% |
2000 | 4 | -11.47% | $19,782 | -7.23% | $16,210 | -3.00% | $12,007 | -3.00% | -11.47% | -0.66% |
2000 | 5 | -6.68% | $18,461 | -4.36% | $15,504 | -2.04% | $11,762 | -2.04% | -6.68% | -0.46% |
2000 | 6 | 2.49% | $18,921 | 4.24% | $16,162 | 2.49% | $12,056 | 2.49% | 5.99% | 2.30% |
2000 | 7 | 1.49% | $19,202 | -2.08% | $15,826 | -1.50% | $11,875 | -1.50% | -2.65% | 1.49% |
2000 | 8 | 2.08% | $19,601 | 4.84% | $16,593 | 6.19% | $12,610 | 6.19% | 3.50% | 2.08% |
2000 | 9 | -5.29% | $18,565 | -3.99% | $15,930 | -5.29% | $11,943 | -5.29% | -2.69% | -0.85% |
2000 | 10 | 1.57% | $18,856 | -4.60% | $15,198 | -0.43% | $11,892 | -0.43% | -8.77% | 1.57% |
2000 | 11 | 2.99% | $19,420 | -6.10% | $14,270 | -7.89% | $10,954 | -7.89% | -4.32% | 2.99% |
2000 | 12 | 2.45% | $19,896 | 1.84% | $14,532 | 0.51% | $11,010 | 0.51% | 3.16% | 2.45% |
2001 | 1 | 0.28% | $19,953 | 2.61% | $14,911 | 3.55% | $11,401 | 3.55% | 1.67% | 0.28% |
2001 | 2 | 1.80% | $20,312 | -6.96% | $13,874 | -9.14% | $10,359 | -9.14% | -4.78% | 1.80% |
2001 | 3 | -0.60% | $20,189 | -7.33% | $12,856 | -6.36% | $9,701 | -6.36% | -8.31% | -0.60% |
2001 | 4 | -2.56% | $19,672 | 6.80% | $13,731 | 7.77% | $10,454 | 7.77% | 5.83% | -2.56% |
2001 | 5 | 0.21% | $19,712 | -0.78% | $13,624 | 0.65% | $10,522 | 0.65% | -2.21% | 0.21% |
2001 | 6 | 0.76% | $19,862 | -3.39% | $13,162 | -2.45% | $10,265 | -2.45% | -4.34% | 0.76% |
2001 | 7 | 3.61% | $20,579 | -2.81% | $12,792 | -1.00% | $10,162 | -1.00% | -4.62% | 3.61% |
2001 | 8 | 2.02% | $20,996 | -4.09% | $12,269 | -6.27% | $9,525 | -6.27% | -1.90% | 2.02% |
2001 | 9 | 0.88% | $21,181 | -11.46% | $10,863 | -8.09% | $8,754 | -8.09% | -14.83% | 0.88% |
2001 | 10 | 5.12% | $22,266 | 2.54% | $11,139 | 1.90% | $8,920 | 1.90% | 3.19% | 5.12% |
2001 | 11 | -4.98% | $21,157 | 6.80% | $11,897 | 7.65% | $9,603 | 7.65% | 5.95% | -4.98% |
2001 | 12 | -1.91% | $20,753 | 1.03% | $12,020 | 0.87% | $9,687 | 0.87% | 1.19% | -1.91% |
2002 | 1 | -1.47% | $20,447 | -1.52% | $11,837 | -1.47% | $9,544 | -1.47% | -1.57% | 1.20% |
2002 | 2 | 1.24% | $20,701 | -1.39% | $11,672 | -1.94% | $9,359 | -1.94% | -0.85% | 1.24% |
2002 | 3 | -3.86% | $19,903 | 5.19% | $12,278 | 3.74% | $9,709 | 3.74% | 6.63% | -3.86% |
2002 | 4 | 2.91% | $20,482 | -1.58% | $12,083 | -6.07% | $9,120 | -6.07% | 2.91% | 3.73% |
2002 | 5 | 1.27% | $20,741 | 0.26% | $12,114 | -0.75% | $9,051 | -0.75% | 1.27% | 0.39% |
2002 | 6 | -4.52% | $19,803 | -5.83% | $11,408 | -7.13% | $8,405 | -7.13% | -4.52% | 1.76% |
2002 | 7 | 2.93% | $20,383 | -8.40% | $10,450 | -7.72% | $7,756 | -7.72% | -9.07% | 2.93% |
2002 | 8 | 4.28% | $21,256 | -0.39% | $10,409 | 0.65% | $7,807 | 0.65% | -1.44% | 4.28% |
2002 | 9 | 4.02% | $22,109 | -10.78% | $9,287 | -10.87% | $6,958 | -10.87% | -10.69% | 4.02% |
2002 | 10 | -2.84% | $21,482 | 5.46% | $9,794 | 8.78% | $7,569 | 8.78% | 2.14% | -2.84% |
2002 | 11 | -0.98% | $21,272 | 5.10% | $10,293 | 5.88% | $8,014 | 5.88% | 4.32% | -0.98% |
2002 | 12 | 4.05% | $22,134 | -4.18% | $9,863 | -5.89% | $7,542 | -5.89% | -2.47% | 4.05% |
2003 | 1 | -0.45% | $22,036 | -2.35% | $9,631 | -2.62% | $7,344 | -2.62% | -2.08% | -0.45% |
2003 | 2 | 3.03% | $22,702 | -2.07% | $9,432 | -1.52% | $7,232 | -1.52% | -2.62% | 3.03% |
2003 | 3 | -1.13% | $22,445 | -0.23% | $9,410 | 0.96% | $7,301 | 0.96% | -1.41% | -1.13% |
2003 | 4 | 8.25% | $24,298 | 9.45% | $10,300 | 8.25% | $7,904 | 8.25% | 10.65% | 0.91% |
2003 | 5 | 11.15% | $27,007 | 8.21% | $11,145 | 5.26% | $8,320 | 5.26% | 11.15% | 5.67% |
2003 | 6 | 3.80% | $28,034 | 2.53% | $11,427 | 1.26% | $8,425 | 1.26% | 3.80% | -1.48% |
2003 | 7 | 4.78% | $29,374 | 3.26% | $11,800 | 1.74% | $8,572 | 1.74% | 4.78% | -8.57% |
2003 | 8 | 4.08% | $30,572 | 3.01% | $12,155 | 1.93% | $8,737 | 1.93% | 4.08% | 1.43% |
2003 | 9 | 5.41% | $32,226 | 2.17% | $12,418 | -1.07% | $8,644 | -1.07% | 5.41% | 5.07% |
2003 | 10 | 5.22% | $33,908 | 5.43% | $13,093 | 5.64% | $9,131 | 5.64% | 5.22% | -2.58% |
2003 | 11 | 2.19% | $34,650 | 1.53% | $13,292 | 0.86% | $9,210 | 0.86% | 2.19% | 0.31% |
2003 | 12 | 6.08% | $36,756 | 5.65% | $14,043 | 5.22% | $9,691 | 5.22% | 6.08% | 1.23% |
2004 | 1 | 4.21% | $38,304 | 3.02% | $14,467 | 1.82% | $9,868 | 1.82% | 4.21% | 1.74% |
2004 | 2 | 3.52% | $39,652 | 2.45% | $14,821 | 1.38% | $10,003 | 1.38% | 3.52% | 1.96% |
2004 | 3 | 2.31% | $40,569 | 0.40% | $14,880 | -1.51% | $9,852 | -1.51% | 2.31% | 1.45% |
2004 | 4 | -1.98% | $39,767 | -1.78% | $14,616 | -1.58% | $9,697 | -1.58% | -1.98% | -5.52% |
2004 | 5 | -1.15% | $39,308 | 0.10% | $14,631 | 1.36% | $9,828 | 1.36% | -1.15% | -0.56% |
2004 | 6 | 3.21% | $40,569 | 2.57% | $15,007 | 1.93% | $10,018 | 1.93% | 3.21% | 0.87% |
2004 | 7 | -2.76% | $39,451 | -3.03% | $14,551 | -3.31% | $9,686 | -3.31% | -2.76% | 1.52% |
2004 | 8 | 3.39% | $40,787 | 0.63% | $14,643 | 0.38% | $9,723 | 0.38% | 0.87% | 3.39% |
2004 | 9 | 2.38% | $41,757 | 1.72% | $14,895 | 1.07% | $9,827 | 1.07% | 2.38% | 0.94% |
2004 | 10 | 3.03% | $43,020 | 2.27% | $15,233 | 1.51% | $9,976 | 1.51% | 3.03% | 1.46% |
2004 | 11 | 7.72% | $46,341 | 5.88% | $16,129 | 4.05% | $10,380 | 4.05% | 7.72% | -2.25% |
2004 | 12 | 7.12% | $49,642 | 5.26% | $16,977 | 3.39% | $10,732 | 3.39% | 7.12% | 2.22% |
2005 | 1 | 0.92% | $50,098 | -0.77% | $16,847 | -2.45% | $10,468 | -2.45% | 0.92% | 2.59% |
2005 | 2 | 4.31% | $52,255 | 3.20% | $17,386 | 2.09% | $10,688 | 2.09% | 4.31% | -1.24% |
2005 | 3 | -2.21% | $51,100 | -1.98% | $17,041 | -1.76% | $10,500 | -1.76% | -2.21% | -0.76% |
2005 | 4 | -2.02% | $50,067 | -1.97% | $16,706 | -1.91% | $10,299 | -1.91% | -2.02% | 3.22% |
2005 | 5 | 0.36% | $50,250 | 1.77% | $17,001 | 3.17% | $10,625 | 3.17% | 0.36% | 2.55% |
2005 | 6 | 2.72% | $51,617 | 1.42% | $17,243 | 0.13% | $10,638 | 0.13% | 2.72% | 1.64% |
2005 | 7 | 4.53% | $53,956 | 4.12% | $17,953 | 3.71% | $11,033 | 3.71% | 4.53% | -2.58% |
2005 | 8 | 2.03% | $55,050 | 0.56% | $18,053 | -0.91% | $10,932 | -0.91% | 2.03% | 2.87% |
2005 | 9 | 3.53% | $56,994 | 2.16% | $18,444 | 0.79% | $11,019 | 0.79% | 3.53% | -2.78% |
2005 | 10 | -4.10% | $54,655 | -2.89% | $17,910 | -1.68% | $10,834 | -1.68% | -4.10% | -1.74% |
2005 | 11 | 2.67% | $56,113 | 3.22% | $18,486 | 3.76% | $11,242 | 3.76% | 2.67% | 0.57% |
2005 | 12 | 6.60% | $59,816 | 3.31% | $19,098 | 0.02% | $11,244 | 0.02% | 6.60% | 2.33% |
2006 | 1 | 7.37% | $64,222 | 5.01% | $20,054 | 2.65% | $11,542 | 2.65% | 7.37% | -0.90% |
2006 | 2 | 0.62% | $64,622 | 0.44% | $20,143 | 0.26% | $11,572 | 0.26% | 0.62% | 0.81% |
2006 | 3 | 5.27% | $68,027 | 3.25% | $20,798 | 1.23% | $11,714 | 1.23% | 5.27% | -3.39% |
2006 | 4 | 5.50% | $71,766 | 3.41% | $21,508 | 1.33% | $11,871 | 1.33% | 5.50% | -1.96% |
2006 | 5 | -4.93% | $68,227 | -3.91% | $20,666 | -2.90% | $11,527 | -2.90% | -4.93% | -0.03% |
2006 | 6 | -2.15% | $66,759 | -1.01% | $20,457 | 0.13% | $11,541 | 0.13% | -2.15% | 0.71% |
2006 | 7 | -0.50% | $66,425 | 0.05% | $20,468 | 0.61% | $11,612 | 0.61% | -0.50% | 1.84% |
2006 | 8 | 2.74% | $68,243 | 2.36% | $20,951 | 2.36% | $11,886 | 2.36% | 2.36% | 2.74% |
2006 | 9 | 2.56% | $69,992 | 2.19% | $21,410 | 2.56% | $12,190 | 2.56% | 1.82% | 1.58% |
2006 | 10 | 3.25% | $72,268 | 3.46% | $22,150 | 3.25% | $12,587 | 3.25% | 3.66% | 0.77% |
2006 | 11 | 1.89% | $73,633 | 3.20% | $22,859 | 1.89% | $12,825 | 1.89% | 4.51% | 1.91% |
2006 | 12 | 3.95% | $76,542 | 2.67% | $23,470 | 1.39% | $13,003 | 1.39% | 3.95% | -2.14% |
2007 | 1 | 2.94% | $78,791 | 2.22% | $23,990 | 1.49% | $13,197 | 1.49% | 2.94% | -0.85% |
2007 | 2 | 0.32% | $79,045 | -0.82% | $23,793 | -1.97% | $12,937 | -1.97% | 0.32% | 2.93% |
2007 | 3 | 3.21% | $81,585 | 2.16% | $24,307 | 1.11% | $13,081 | 1.11% | 3.21% | -1.13% |
2007 | 4 | 3.87% | $84,741 | 4.14% | $25,314 | 4.42% | $13,659 | 4.42% | 3.87% | 0.86% |
2007 | 5 | 2.44% | $86,808 | 2.96% | $26,063 | 3.48% | $14,134 | 3.48% | 2.44% | -1.93% |
2007 | 6 | -1.13% | $85,829 | -1.40% | $25,697 | -1.68% | $13,897 | -1.68% | -1.13% | -0.88% |
2007 | 7 | -0.46% | $85,430 | -1.77% | $25,241 | -3.08% | $13,468 | -3.08% | -0.46% | 2.39% |
2007 | 8 | -2.97% | $82,891 | -0.74% | $25,055 | 1.50% | $13,670 | 1.50% | -2.97% | 1.97% |
2007 | 9 | 0.21% | $83,066 | 2.87% | $25,774 | 3.72% | $14,179 | 3.72% | 2.01% | 0.21% |
2007 | 10 | 1.58% | $84,378 | 3.77% | $26,746 | 1.58% | $14,403 | 1.58% | 5.96% | 1.40% |
2007 | 11 | -8.06% | $77,580 | -6.12% | $25,109 | -4.19% | $13,800 | -4.19% | -8.06% | 4.59% |
2007 | 12 | -0.48% | $77,208 | -1.50% | $24,732 | -0.70% | $13,703 | -0.70% | -2.30% | -0.48% |
2008 | 1 | 2.64% | $79,248 | -7.57% | $22,859 | -6.02% | $12,879 | -6.02% | -9.13% | 2.64% |
2008 | 2 | 0.35% | $79,525 | -0.50% | $22,745 | -3.25% | $12,460 | -3.25% | 2.26% | 0.35% |
2008 | 3 | 1.02% | $80,338 | -0.89% | $22,543 | -0.44% | $12,405 | -0.44% | -1.34% | 1.02% |
2008 | 4 | -1.84% | $78,860 | 3.55% | $23,343 | 4.85% | $13,008 | 4.85% | 2.24% | -1.84% |
2008 | 5 | -2.13% | $77,182 | 1.68% | $23,736 | 1.29% | $13,176 | 1.29% | 2.07% | -2.13% |
2008 | 6 | -8.44% | $70,670 | -8.17% | $21,796 | -8.44% | $12,064 | -8.44% | -7.91% | 1.80% |
2008 | 7 | 0.30% | $70,878 | -3.33% | $21,071 | -0.83% | $11,964 | -0.83% | -5.82% | 0.30% |
2008 | 8 | 1.80% | $72,157 | -0.97% | $20,866 | 1.45% | $12,137 | 1.45% | -3.39% | 1.80% |
2008 | 9 | 0.28% | $72,362 | -12.17% | $18,327 | -8.91% | $11,056 | -8.91% | -15.43% | 0.28% |
2008 | 10 | -3.63% | $69,737 | -20.47% | $14,576 | -16.79% | $9,199 | -16.79% | -24.14% | -3.63% |
2008 | 11 | 12.07% | $78,152 | -6.06% | $13,693 | -7.17% | $8,539 | -7.17% | -4.94% | 12.07% |
2008 | 12 | 8.87% | $85,080 | 5.12% | $14,395 | 1.07% | $8,630 | 1.07% | 9.18% | 8.87% |
2009 | 1 | -8.47% | $77,874 | -8.78% | $13,131 | -8.41% | $7,904 | -8.41% | -9.15% | -8.47% |
2009 | 2 | -1.01% | $77,088 | -8.92% | $11,960 | -10.66% | $7,062 | -10.66% | -7.18% | -1.01% |
2009 | 3 | 5.27% | $81,147 | 8.37% | $12,961 | 8.76% | $7,681 | 8.76% | 7.98% | 5.27% |
2009 | 4 | -4.99% | $77,099 | 11.77% | $14,486 | 9.56% | $8,415 | 9.56% | 13.97% | -4.99% |
2009 | 5 | 13.98% | $87,879 | 9.80% | $15,906 | 5.62% | $8,887 | 5.62% | 13.98% | -2.68% |
2009 | 6 | 1.96% | $89,598 | 1.09% | $16,079 | 0.22% | $8,907 | 0.22% | 1.96% | 0.70% |
2009 | 7 | 7.41% | $96,237 | 7.49% | $17,284 | 7.58% | $9,582 | 7.58% | 7.41% | 0.80% |
2009 | 8 | 5.19% | $101,237 | 4.40% | $18,044 | 3.60% | $9,927 | 3.60% | 5.19% | 1.68% |
2009 | 9 | 6.33% | $107,642 | 5.02% | $18,950 | 3.72% | $10,296 | 3.72% | 6.33% | 1.98% |
2009 | 10 | -1.67% | $105,845 | -1.77% | $18,615 | -1.87% | $10,103 | -1.87% | -1.67% | -1.45% |
2009 | 11 | 1.70% | $107,642 | 3.84% | $19,330 | 5.98% | $10,708 | 5.98% | 1.70% | 1.91% |
2009 | 12 | 1.95% | $109,736 | 1.74% | $19,666 | 1.95% | $10,916 | 1.95% | 1.53% | -5.66% |
2010 | 1 | -3.60% | $105,782 | -2.78% | $19,119 | -3.60% | $10,523 | -3.60% | -1.96% | 2.66% |
2010 | 2 | -0.89% | $104,843 | 1.10% | $19,330 | 3.09% | $10,848 | 3.09% | -0.89% | -0.21% |
2010 | 3 | 6.01% | $111,147 | 6.59% | $20,603 | 6.01% | $11,500 | 6.01% | 7.16% | -1.51% |
2010 | 4 | 1.58% | $112,901 | 1.31% | $20,873 | 1.58% | $11,682 | 1.58% | 1.04% | 2.76% |
2010 | 5 | -8.01% | $103,863 | -9.76% | $18,837 | -8.01% | $10,747 | -8.01% | -11.51% | 4.23% |
2010 | 6 | 4.67% | $108,710 | -2.70% | $18,329 | -5.24% | $10,184 | -5.24% | -0.16% | 4.67% |
2010 | 7 | -0.17% | $108,524 | 8.26% | $19,842 | 7.00% | $10,896 | 7.00% | 9.52% | -0.17% |
2010 | 8 | -2.64% | $105,664 | -3.58% | $19,131 | -4.53% | $10,403 | -4.53% | -2.64% | 7.08% |
2010 | 9 | 11.56% | $117,877 | 10.24% | $21,090 | 8.92% | $11,330 | 8.92% | 11.56% | -1.82% |
2010 | 10 | 3.67% | $122,205 | 3.73% | $21,876 | 3.79% | $11,760 | 3.79% | 3.67% | -3.29% |
2010 | 11 | -3.16% | $118,340 | -1.58% | $21,530 | 0.00% | $11,760 | 0.00% | -3.16% | -1.60% |
2010 | 12 | 10.38% | $130,626 | 8.53% | $23,366 | 6.67% | $12,544 | 6.67% | 10.38% | -3.58% |
2011 | 1 | 0.72% | $131,566 | 1.54% | $23,726 | 2.36% | $12,840 | 2.36% | 0.72% | -2.38% |
2011 | 2 | 1.25% | $133,212 | 2.33% | $24,279 | 3.42% | $13,278 | 3.42% | 1.25% | 1.24% |
2011 | 3 | 0.03% | $133,246 | 0.25% | $24,340 | 0.03% | $13,282 | 0.03% | 0.47% | 0.02% |
2011 | 4 | 2.95% | $137,174 | 3.93% | $25,297 | 2.95% | $13,673 | 2.95% | 4.92% | 2.04% |
2011 | 5 | -2.46% | $133,806 | -1.80% | $24,841 | -1.15% | $13,517 | -1.15% | -2.46% | 3.29% |
2011 | 6 | -2.80% | $130,055 | -2.24% | $24,286 | -1.67% | $13,291 | -1.67% | -2.80% | -2.00% |
2011 | 7 | -2.05% | $127,393 | -1.82% | $23,844 | -2.05% | $13,019 | -2.05% | -1.59% | 4.18% |
2011 | 8 | 8.68% | $138,453 | -7.57% | $22,040 | -5.45% | $12,310 | -5.45% | -9.69% | 8.68% |
2011 | 9 | 10.16% | $152,523 | -9.42% | $19,964 | -7.04% | $11,443 | -7.04% | -11.79% | 10.16% |
2011 | 10 | -3.34% | $147,436 | 9.55% | $21,871 | 10.91% | $12,692 | 10.91% | 8.18% | -3.34% |
2011 | 11 | -0.23% | $147,092 | -2.09% | $21,413 | -0.23% | $12,662 | -0.23% | -3.96% | 1.82% |
2011 | 12 | 3.13% | $151,701 | -1.15% | $21,166 | 1.02% | $12,791 | 1.02% | -3.32% | 3.13% |
2012 | 1 | 4.46% | $158,474 | 6.64% | $22,571 | 4.46% | $13,362 | 4.46% | 8.81% | 0.08% |
2012 | 2 | 4.31% | $165,299 | 4.95% | $23,688 | 4.31% | $13,937 | 4.31% | 5.59% | -2.11% |
2012 | 3 | 3.28% | $170,724 | 1.84% | $24,125 | 3.28% | $14,395 | 3.28% | 0.41% | -3.77% |
2012 | 4 | -0.64% | $169,632 | -0.66% | $23,966 | -0.64% | $14,303 | -0.64% | -0.68% | 4.37% |
2012 | 5 | -6.02% | $159,424 | -8.90% | $21,834 | -6.02% | $13,442 | -6.02% | -11.78% | 7.79% |
2012 | 6 | -1.44% | $157,121 | 3.98% | $22,704 | 4.11% | $13,994 | 4.11% | 3.86% | -1.44% |
2012 | 7 | 1.37% | $159,273 | 0.57% | $22,834 | 1.37% | $14,186 | 1.37% | -0.22% | 3.32% |
2012 | 8 | 2.24% | $162,840 | 2.57% | $23,421 | 2.24% | $14,504 | 2.24% | 2.90% | -1.06% |
2012 | 9 | 2.58% | $167,036 | 3.13% | $24,155 | 2.58% | $14,877 | 2.58% | 3.69% | -2.10% |
2012 | 10 | -1.86% | $163,930 | -0.34% | $24,074 | -1.86% | $14,601 | -1.86% | 1.19% | -0.43% |
2012 | 11 | 0.62% | $164,947 | 0.59% | $24,216 | 0.56% | $14,682 | 0.56% | 0.62% | 1.35% |
2012 | 12 | 3.62% | $170,917 | 2.26% | $24,763 | 0.90% | $14,815 | 0.90% | 3.62% | -1.99% |
2013 | 1 | 4.96% | $179,399 | 5.07% | $26,019 | 5.18% | $15,582 | 5.18% | 4.96% | -3.27% |
2013 | 2 | 0.19% | $179,747 | 0.77% | $26,218 | 1.34% | $15,790 | 1.34% | 0.19% | 1.26% |
2013 | 3 | 1.29% | $182,071 | 2.52% | $26,878 | 3.74% | $16,381 | 3.74% | 1.29% | 0.03% |
2013 | 4 | 1.91% | $185,546 | 2.80% | $27,632 | 1.91% | $16,693 | 1.91% | 3.70% | 3.87% |
2013 | 5 | -0.49% | $184,633 | 0.92% | $27,885 | 2.33% | $17,082 | 2.33% | -0.49% | -6.23% |
2013 | 6 | -1.35% | $182,139 | -1.76% | $27,395 | -1.35% | $16,851 | -1.35% | -2.16% | -3.26% |
2013 | 7 | 5.07% | $191,378 | 5.29% | $28,843 | 5.07% | $17,706 | 5.07% | 5.50% | -1.93% |
2013 | 8 | -2.91% | $185,805 | -1.79% | $28,328 | -2.91% | $17,190 | -2.91% | -0.66% | -1.28% |
2013 | 9 | 7.30% | $199,365 | 5.21% | $29,804 | 3.12% | $17,727 | 3.12% | 7.30% | 0.88% |
2013 | 10 | 3.99% | $207,322 | 4.29% | $31,082 | 4.59% | $18,540 | 4.59% | 3.99% | 1.32% |
2013 | 11 | 0.81% | $209,003 | 1.92% | $31,679 | 3.03% | $19,101 | 3.03% | 0.81% | -2.49% |
2013 | 12 | 2.72% | $214,692 | 2.62% | $32,508 | 2.51% | $19,582 | 2.51% | 2.72% | -2.37% |
2014 | 1 | -2.23% | $209,913 | -2.85% | $31,582 | -3.47% | $18,902 | -3.47% | -2.23% | 6.26% |
