This tool allows you to test different tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the documentation section.
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Momentum Model | $10,000 | $39,368 | 11.12% | 11.88% | 41.34% | -8.10% | -15.76% | 0.90 | 1.60 | 0.59 |
Equal Weight Portfolio | $10,000 | $22,574 | 6.46% | 17.47% | 33.40% | -40.18% | -51.76% | 0.41 | 0.59 | 0.97 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | $10,000 | $33,351 | 9.71% | 15.91% | 32.31% | -36.81% | -48.23% | 0.63 | 0.92 | 1.00 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Dual Momentum Model | 15.89% | 20.79% | 20.79% | 10.30% | 9.95% | 9.43% | 11.12% | 13.51% | 11.28% |
Equal Weight Portfolio | 15.67% | 16.07% | 16.07% | 9.77% | 12.35% | 9.44% | 6.46% | 18.44% | 15.11% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 12.12% | 18.37% | 18.37% | 14.03% | 15.11% | 13.76% | 9.71% | 18.66% | 15.15% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2020 |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 43 | 62 | 105 | 41% | 0.85% | -2.22% | -0.96% |
Down Market | 33 | 18 | 51 | 65% | 3.56% | -0.43% | 2.15% |
Total | 76 | 80 | 156 | 49% | 2.03% | -1.81% | 0.06% |
Year | Inflation | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | SPDR S&P 500 ETF Trust | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF (VEU) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
2008 | 0.09% | -0.82% | $9,918 | -40.18% | $5,982 | -36.81% | $6,319 | -36.98% | -43.45% | 6.62% |
2009 | 2.72% | 41.34% | $14,017 | 33.40% | $7,980 | 26.36% | $7,985 | 28.89% | 37.59% | 0.35% |
2010 | 1.50% | 14.05% | $15,987 | 14.72% | $9,155 | 15.06% | $9,188 | 17.42% | 11.81% | 2.28% |
2011 | 2.96% | 4.22% | $16,662 | -6.74% | $8,538 | 1.89% | $9,361 | 0.97% | -14.02% | 1.44% |
2012 | 1.74% | 17.15% | $19,519 | 17.79% | $10,056 | 15.99% | $10,858 | 16.45% | 18.90% | 0.28% |
2013 | 1.50% | 25.12% | $24,421 | 23.58% | $12,427 | 32.31% | $14,366 | 33.45% | 14.18% | 0.21% |
2014 | 0.76% | 9.15% | $26,656 | 3.73% | $12,890 | 13.46% | $16,300 | 12.54% | -4.54% | 0.45% |
2015 | 0.73% | -8.10% | $24,497 | -2.19% | $12,608 | 1.25% | $16,504 | 0.36% | -4.78% | 0.43% |
2016 | 2.07% | -0.58% | $24,356 | 8.88% | $13,728 | 12.00% | $18,485 | 12.83% | 4.91% | 0.82% |
2017 | 2.11% | 20.44% | $29,335 | 24.32% | $17,066 | 21.70% | $22,496 | 21.21% | 27.39% | 0.26% |
2018 | 1.91% | 1.19% | $29,686 | -9.71% | $15,409 | -4.56% | $21,471 | -5.21% | -14.19% | 1.46% |
2019 | 2.29% | 9.79% | $32,593 | 26.22% | $19,449 | 31.22% | $28,175 | 30.67% | 21.83% | 3.38% |
2020 | 1.36% | 20.79% | $39,368 | 16.07% | $22,574 | 18.37% | $33,351 | 21.03% | 11.12% | 3.03% |
Year | Month | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | SPDR S&P 500 ETF Trust | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF (VEU) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
2008 | 1 | 1.65% | $10,165 | -6.96% | $9,304 | -6.05% | $9,395 | -6.17% | -7.75% | 1.65% |
2008 | 2 | 1.03% | $10,270 | -1.36% | $9,178 | -2.58% | $9,153 | -2.50% | -0.22% | 1.03% |
2008 | 3 | 0.25% | $10,297 | -0.49% | $9,133 | -0.90% | $9,070 | -0.90% | -0.09% | 0.25% |
2008 | 4 | -0.84% | $10,210 | 5.40% | $9,626 | 4.77% | $9,502 | 4.89% | 5.92% | -0.84% |
2008 | 5 | 1.42% | $10,355 | 1.72% | $9,791 | 1.51% | $9,646 | 2.02% | 1.42% | -0.35% |
2008 | 6 | -8.38% | $9,488 | -8.25% | $8,984 | -8.35% | $8,840 | -8.12% | -8.38% | 0.24% |
2008 | 7 | 0.43% | $9,529 | -2.15% | $8,791 | -0.90% | $8,761 | -0.62% | -3.68% | 0.43% |
2008 | 8 | 0.47% | $9,573 | -1.82% | $8,630 | 1.55% | $8,896 | 1.46% | -5.11% | 0.47% |
2008 | 9 | 0.78% | $9,648 | -10.86% | $7,693 | -9.44% | $8,057 | -9.24% | -12.48% | 0.78% |
2008 | 10 | 1.10% | $9,754 | -20.12% | $6,145 | -16.52% | $6,726 | -17.48% | -22.76% | 1.10% |
2008 | 11 | 1.10% | $9,862 | -7.39% | $5,691 | -6.96% | $6,258 | -8.01% | -6.77% | 1.10% |
2008 | 12 | 0.56% | $9,918 | 5.12% | $5,982 | 0.98% | $6,319 | 1.78% | 8.45% | 0.56% |
2009 | 1 | -0.44% | $9,874 | -10.52% | $5,353 | -8.21% | $5,800 | -8.05% | -13.00% | -0.44% |
2009 | 2 | -0.15% | $9,860 | -9.87% | $4,824 | -10.74% | $5,177 | -10.53% | -9.21% | -0.15% |
2009 | 3 | 0.50% | $9,909 | 9.20% | $5,269 | 8.35% | $5,609 | 8.26% | 10.14% | 0.50% |
2009 | 4 | -0.17% | $9,893 | 12.11% | $5,907 | 9.93% | $6,167 | 10.99% | 13.23% | -0.17% |
2009 | 5 | 15.17% | $11,393 | 10.32% | $6,516 | 5.85% | $6,527 | 5.46% | 15.17% | 0.06% |
2009 | 6 | -2.07% | $11,157 | -0.85% | $6,460 | -0.07% | $6,523 | 0.36% | -2.07% | -0.09% |
2009 | 7 | 10.61% | $12,341 | 9.17% | $7,053 | 7.46% | $7,009 | 7.74% | 10.61% | 0.11% |
2009 | 8 | 2.92% | $12,701 | 3.32% | $7,287 | 3.69% | $7,268 | 3.71% | 2.92% | 0.41% |
2009 | 9 | 5.68% | $13,422 | 4.91% | $7,644 | 3.55% | $7,526 | 4.14% | 5.68% | 0.24% |
2009 | 10 | -3.17% | $12,997 | -2.90% | $7,423 | -1.92% | $7,381 | -2.63% | -3.17% | 0.14% |
2009 | 11 | 4.85% | $13,627 | 5.27% | $7,814 | 6.16% | $7,836 | 5.69% | 4.85% | 0.60% |
2009 | 12 | 2.86% | $14,017 | 2.13% | $7,980 | 1.91% | $7,985 | 2.86% | 1.39% | -0.84% |
2010 | 1 | -3.57% | $13,517 | -4.66% | $7,608 | -3.63% | $7,695 | -3.57% | -5.76% | 0.80% |
2010 | 2 | 3.44% | $13,982 | 2.38% | $7,789 | 3.12% | $7,935 | 3.44% | 1.31% | 0.16% |
2010 | 3 | 6.40% | $14,877 | 6.56% | $8,300 | 6.09% | $8,418 | 6.40% | 6.72% | -0.27% |
2010 | 4 | 2.18% | $15,201 | 0.21% | $8,318 | 1.55% | $8,549 | 2.18% | -1.76% | 0.30% |
2010 | 5 | -7.88% | $14,003 | -9.39% | $7,536 | -7.95% | $7,869 | -7.88% | -10.90% | 0.45% |
2010 | 6 | 0.42% | $14,061 | -3.58% | $7,266 | -5.17% | $7,462 | -5.83% | -1.34% | 0.42% |
2010 | 7 | 0.19% | $14,089 | 8.89% | $7,912 | 6.83% | $7,972 | 7.02% | 10.76% | 0.19% |
2010 | 8 | -3.43% | $13,605 | -4.07% | $7,590 | -4.50% | $7,613 | -4.71% | -3.43% | 0.24% |
2010 | 9 | 10.60% | $15,047 | 10.02% | $8,351 | 8.96% | $8,295 | 9.45% | 10.60% | 0.12% |
2010 | 10 | 3.59% | $15,587 | 3.81% | $8,669 | 3.82% | $8,612 | 4.03% | 3.59% | 0.22% |
2010 | 11 | -4.10% | $14,947 | -1.80% | $8,513 | 0.00% | $8,612 | 0.51% | -4.10% | -0.20% |
2010 | 12 | 6.96% | $15,987 | 7.54% | $9,155 | 6.68% | $9,188 | 6.96% | 8.12% | -0.16% |
2011 | 1 | 2.05% | $16,314 | 1.42% | $9,285 | 2.33% | $9,402 | 2.05% | 0.80% | 0.13% |
2011 | 2 | 3.70% | $16,918 | 3.22% | $9,584 | 3.47% | $9,728 | 3.70% | 2.74% | -0.12% |
2011 | 3 | 0.42% | $16,988 | 0.10% | $9,593 | 0.01% | $9,729 | 0.42% | -0.22% | -0.13% |
2011 | 4 | 2.90% | $17,480 | 4.18% | $9,994 | 2.90% | $10,011 | 2.90% | 5.45% | 0.53% |
2011 | 5 | -1.06% | $17,295 | -2.12% | $9,782 | -1.12% | $9,899 | -1.06% | -3.17% | 0.36% |
2011 | 6 | -1.79% | $16,984 | -1.44% | $9,641 | -1.69% | $9,732 | -1.79% | -1.09% | -0.00% |
2011 | 7 | -2.27% | $16,600 | -2.32% | $9,418 | -2.00% | $9,537 | -2.27% | -2.37% | 0.29% |
2011 | 8 | 0.34% | $16,657 | -7.28% | $8,732 | -5.50% | $9,013 | -6.09% | -8.47% | 0.34% |
2011 | 9 | -0.10% | $16,640 | -10.29% | $7,833 | -6.94% | $8,387 | -7.57% | -13.01% | -0.10% |
2011 | 10 | 0.03% | $16,646 | 11.43% | $8,729 | 10.91% | $9,302 | 11.37% | 11.49% | 0.03% |
2011 | 11 | 0.04% | $16,653 | -1.47% | $8,600 | -0.41% | $9,264 | -0.37% | -2.57% | 0.04% |
2011 | 12 | 0.05% | $16,662 | -0.73% | $8,538 | 1.04% | $9,361 | 0.98% | -2.43% | 0.05% |
2012 | 1 | 5.07% | $17,507 | 5.97% | $9,047 | 4.64% | $9,795 | 5.07% | 6.86% | 0.08% |
2012 | 2 | 4.22% | $18,245 | 4.76% | $9,478 | 4.34% | $10,220 | 4.22% | 5.31% | -0.14% |
2012 | 3 | 3.06% | $18,804 | 1.08% | $9,580 | 3.22% | $10,549 | 3.06% | -0.90% | -0.08% |
2012 | 4 | -0.64% | $18,684 | -1.22% | $9,463 | -0.67% | $10,479 | -0.64% | -1.81% | 0.20% |
2012 | 5 | -6.23% | $17,521 | -8.81% | $8,629 | -6.01% | $9,849 | -6.23% | -11.40% | 0.06% |
2012 | 6 | -0.10% | $17,504 | 5.29% | $9,086 | 4.05% | $10,249 | 4.05% | 6.52% | -0.10% |
2012 | 7 | 0.88% | $17,657 | 0.68% | $9,148 | 1.18% | $10,370 | 0.88% | 0.49% | 0.22% |
2012 | 8 | 2.70% | $18,134 | 2.67% | $9,392 | 2.51% | $10,630 | 2.70% | 2.65% | 0.01% |
2012 | 9 | 2.49% | $18,586 | 2.99% | $9,673 | 2.54% | $10,899 | 2.49% | 3.49% | 0.02% |
2012 | 10 | -1.81% | $18,250 | -0.52% | $9,623 | -1.82% | $10,701 | -1.81% | 0.77% | -0.07% |
2012 | 11 | 1.80% | $18,579 | 1.29% | $9,747 | 0.57% | $10,761 | 0.77% | 1.80% | 0.05% |
2012 | 12 | 5.06% | $19,519 | 3.17% | $10,056 | 0.90% | $10,858 | 1.29% | 5.06% | 0.02% |
2013 | 1 | 2.43% | $19,992 | 3.92% | $10,451 | 5.12% | $11,414 | 5.42% | 2.43% | 0.01% |
2013 | 2 | -1.39% | $19,715 | -0.05% | $10,445 | 1.28% | $11,560 | 1.28% | -1.39% | 0.06% |
2013 | 3 | 3.95% | $20,493 | 2.28% | $10,684 | 3.80% | $11,999 | 3.95% | 0.62% | 0.03% |
2013 | 4 | 1.61% | $20,822 | 2.68% | $10,970 | 1.92% | $12,229 | 1.61% | 3.75% | 0.07% |
2013 | 5 | 2.44% | $21,330 | -0.43% | $10,922 | 2.36% | $12,518 | 2.44% | -3.31% | -0.13% |
2013 | 6 | -1.43% | $21,025 | -2.51% | $10,649 | -1.34% | $12,351 | -1.43% | -3.58% | -0.10% |
2013 | 7 | 5.75% | $22,233 | 5.22% | $11,205 | 5.17% | $12,989 | 5.75% | 4.70% | 0.16% |
2013 | 8 | -3.03% | $21,559 | -2.51% | $10,924 | -3.00% | $12,599 | -3.03% | -1.99% | -0.10% |
2013 | 9 | 3.90% | $22,400 | 5.74% | $11,551 | 3.17% | $12,998 | 3.90% | 7.58% | 0.22% |
2013 | 10 | 3.33% | $23,147 | 3.80% | $11,990 | 4.63% | $13,600 | 4.27% | 3.33% | 0.07% |
2013 | 11 | 2.70% | $23,772 | 1.52% | $12,172 | 2.96% | $14,003 | 2.70% | 0.34% | 0.09% |
2013 | 12 | 2.73% | $24,421 | 2.10% | $12,427 | 2.59% | $14,366 | 2.73% | 1.47% | -0.18% |
2014 | 1 | -3.17% | $23,647 | -4.48% | $11,870 | -3.52% | $13,860 | -3.17% | -5.80% | 0.20% |
2014 | 2 | 4.87% | $24,798 | 5.25% | $12,493 | 4.55% | $14,490 | 4.87% | 5.63% | 0.04% |
2014 | 3 | 0.51% | $24,924 | 0.48% | $12,554 | 0.83% | $14,611 | 0.51% | 0.46% | -0.11% |
2014 | 4 | 0.06% | $24,939 | 0.77% | $12,650 | 0.70% | $14,712 | 0.06% | 1.47% | 0.11% |
2014 | 5 | 2.10% | $25,464 | 2.01% | $12,904 | 2.32% | $15,054 | 2.10% | 1.92% | 0.18% |
2014 | 6 | 2.62% | $26,132 | 2.15% | $13,182 | 2.06% | $15,365 | 2.62% | 1.68% | -0.08% |
2014 | 7 | -1.99% | $25,611 | -1.73% | $12,953 | -1.34% | $15,158 | -1.99% | -1.47% | -0.08% |
2014 | 8 | 1.01% | $25,869 | 2.58% | $13,287 | 3.95% | $15,756 | 4.15% | 1.01% | 0.19% |
2014 | 9 | -2.10% | $25,326 | -3.49% | $12,824 | -1.38% | $15,539 | -2.10% | -4.88% | -0.07% |
2014 | 10 | 2.75% | $26,021 | 1.47% | $13,013 | 2.36% | $15,905 | 2.75% | 0.20% | 0.26% |
2014 | 11 | 2.48% | $26,667 | 1.08% | $13,153 | 2.75% | $16,342 | 2.48% | -0.32% | 0.11% |
2014 | 12 | -0.04% | $26,656 | -2.00% | $12,890 | -0.26% | $16,300 | -0.04% | -3.96% | -0.29% |
2015 | 1 | -2.74% | $25,927 | -1.38% | $12,713 | -2.96% | $15,817 | -2.74% | -0.02% | 0.63% |
2015 | 2 | 5.74% | $27,415 | 5.80% | $13,449 | 5.62% | $16,706 | 5.74% | 5.85% | -0.29% |
2015 | 3 | -1.16% | $27,098 | -1.28% | $13,277 | -1.57% | $16,443 | -1.16% | -1.41% | 0.25% |
2015 | 4 | 0.62% | $27,265 | 2.68% | $13,632 | 0.98% | $16,605 | 0.62% | 4.74% | 0.03% |
2015 | 5 | -1.04% | $26,982 | 0.13% | $13,650 | 1.29% | $16,818 | 1.30% | -1.04% | 0.04% |
2015 | 6 | -1.67% | $26,530 | -2.24% | $13,344 | -2.03% | $16,477 | -1.67% | -2.81% | 0.03% |
2015 | 7 | -0.29% | $26,454 | 0.71% | $13,438 | 2.26% | $16,849 | 1.70% | -0.29% | 0.04% |
2015 | 8 | -6.09% | $24,842 | -6.92% | $12,509 | -6.10% | $15,822 | -6.09% | -7.75% | -0.05% |
2015 | 9 | 0.30% | $24,916 | -3.48% | $12,073 | -2.54% | $15,420 | -2.92% | -4.04% | 0.30% |
2015 | 10 | -0.14% | $24,880 | 7.30% | $12,955 | 8.51% | $16,731 | 7.91% | 6.69% | -0.14% |
2015 | 11 | 0.60% | $25,030 | -0.36% | $12,908 | 0.37% | $16,793 | 0.60% | -1.32% | -0.26% |
2015 | 12 | -2.13% | $24,497 | -2.32% | $12,608 | -1.72% | $16,504 | -2.13% | -2.52% | -0.15% |
2016 | 1 | -5.72% | $23,095 | -5.66% | $11,894 | -4.98% | $15,682 | -5.72% | -5.60% | 0.65% |
2016 | 2 | 0.11% | $23,121 | -1.23% | $11,749 | -0.08% | $15,669 | -0.01% | -2.44% | 0.11% |
2016 | 3 | 0.14% | $23,153 | 7.71% | $12,654 | 6.72% | $16,723 | 7.11% | 8.31% | 0.14% |
2016 | 4 | 0.66% | $23,305 | 1.38% | $12,829 | 0.39% | $16,789 | 0.66% | 2.11% | 0.04% |
2016 | 5 | 1.73% | $23,709 | 0.47% | $12,890 | 1.70% | $17,075 | 1.73% | -0.79% | -0.12% |
2016 | 6 | 0.27% | $23,774 | -0.22% | $12,861 | 0.35% | $17,134 | 0.27% | -0.72% | 0.60% |
2016 | 7 | 3.98% | $24,720 | 4.11% | $13,390 | 3.65% | $17,759 | 3.98% | 4.25% | -0.05% |
2016 | 8 | 0.21% | $24,771 | 0.45% | $13,450 | 0.12% | $17,781 | 0.21% | 0.69% | -0.23% |
2016 | 9 | 0.21% | $24,822 | 0.89% | $13,571 | 0.01% | $17,782 | 0.21% | 1.58% | 0.13% |
2016 | 10 | -1.69% | $24,401 | -1.94% | $13,307 | -1.73% | $17,474 | -2.19% | -1.69% | -0.05% |
2016 | 11 | -2.13% | $23,882 | 1.18% | $13,464 | 3.68% | $18,117 | 4.49% | -2.13% | -0.47% |
2016 | 12 | 1.98% | $24,356 | 1.96% | $13,728 | 2.03% | $18,485 | 1.98% | 1.93% | 0.07% |
2017 | 1 | 1.86% | $24,808 | 3.00% | $14,140 | 1.79% | $18,816 | 1.86% | 4.14% | 0.11% |
2017 | 2 | 3.69% | $25,724 | 2.48% | $14,490 | 3.93% | $19,555 | 3.69% | 1.26% | 0.04% |
2017 | 3 | 0.06% | $25,739 | 1.52% | $14,711 | 0.13% | $19,579 | 0.06% | 2.99% | 0.06% |
2017 | 4 | 2.09% | $26,277 | 1.58% | $14,943 | 0.99% | $19,774 | 1.06% | 2.09% | 0.19% |
2017 | 5 | 1.01% | $26,543 | 2.03% | $15,246 | 1.41% | $20,053 | 1.01% | 3.05% | 0.07% |
2017 | 6 | 0.51% | $26,677 | 0.73% | $15,357 | 0.64% | $20,181 | 0.95% | 0.51% | -0.08% |
2017 | 7 | 3.38% | $27,578 | 2.63% | $15,761 | 2.06% | $20,596 | 1.88% | 3.38% | 0.19% |
2017 | 8 | 0.64% | $27,754 | 0.39% | $15,823 | 0.29% | $20,656 | 0.15% | 0.64% | 0.20% |
2017 | 9 | 1.84% | $28,264 | 2.14% | $16,161 | 2.01% | $21,072 | 2.44% | 1.84% | -0.19% |
2017 | 10 | 1.95% | $28,816 | 2.06% | $16,494 | 2.36% | $21,568 | 2.17% | 1.95% | -0.09% |
2017 | 11 | 0.63% | $28,999 | 1.83% | $16,797 | 3.06% | $22,227 | 3.03% | 0.63% | -0.22% |
2017 | 12 | 1.16% | $29,335 | 1.60% | $17,066 | 1.21% | $22,496 | 1.16% | 2.05% | -0.02% |
2018 | 1 | 5.23% | $30,870 | 5.47% | $17,999 | 5.64% | $23,764 | 5.23% | 5.70% | -0.29% |
2018 | 2 | -3.76% | $29,709 | -4.53% | $17,183 | -3.64% | $22,900 | -3.76% | -5.31% | -0.10% |
2018 | 3 | -1.95% | $29,129 | -1.20% | $16,977 | -2.74% | $22,272 | -1.95% | -0.44% | 0.25% |
2018 | 4 | 0.57% | $29,295 | 0.51% | $17,063 | 0.52% | $22,387 | 0.45% | 0.57% | -0.23% |
2018 | 5 | 0.35% | $29,398 | 0.36% | $17,126 | 2.43% | $22,931 | 2.72% | -1.99% | 0.35% |
2018 | 6 | 0.70% | $29,605 | -0.72% | $17,003 | 0.58% | $23,063 | 0.70% | -2.14% | 0.04% |
2018 | 7 | 3.32% | $30,587 | 3.11% | $17,531 | 3.70% | $23,918 | 3.32% | 2.89% | -0.06% |
2018 | 8 | 3.43% | $31,637 | 0.54% | $17,626 | 3.19% | $24,681 | 3.43% | -2.34% | 0.35% |
2018 | 9 | 0.20% | $31,699 | 0.32% | $17,683 | 0.59% | $24,828 | 0.20% | 0.44% | -0.14% |
2018 | 10 | -7.41% | $29,350 | -7.86% | $16,294 | -6.91% | $23,112 | -7.41% | -8.30% | 0.15% |
2018 | 11 | 0.38% | $29,462 | 1.74% | $16,577 | 1.85% | $23,541 | 2.01% | 1.47% | 0.38% |
2018 | 12 | 0.76% | $29,686 | -7.05% | $15,409 | -8.79% | $21,471 | -9.16% | -4.94% | 0.76% |
2019 | 1 | 0.25% | $29,760 | 8.05% | $16,650 | 8.01% | $23,190 | 8.54% | 7.57% | 0.25% |
2019 | 2 | 3.56% | $30,819 | 2.60% | $17,082 | 3.24% | $23,942 | 3.56% | 1.63% | 0.09% |
2019 | 3 | 1.00% | $31,129 | 1.21% | $17,289 | 1.81% | $24,375 | 1.42% | 1.00% | 0.63% |
2019 | 4 | 3.93% | $32,351 | 3.39% | $17,875 | 4.09% | $25,370 | 3.93% | 2.85% | 0.18% |
2019 | 5 | -6.45% | $30,264 | -6.00% | $16,803 | -6.38% | $23,752 | -6.45% | -5.54% | 0.72% |
2019 | 6 | 0.46% | $30,403 | 6.48% | $17,892 | 6.96% | $25,405 | 7.08% | 5.89% | 0.46% |
2019 | 7 | 1.41% | $30,833 | -0.20% | $17,857 | 1.51% | $25,790 | 1.41% | -1.80% | -0.06% |
2019 | 8 | -2.08% | $30,191 | -2.26% | $17,453 | -1.67% | $25,358 | -2.08% | -2.44% | 0.78% |
2019 | 9 | 1.78% | $30,728 | 2.30% | $17,855 | 1.95% | $25,852 | 1.78% | 2.82% | -0.13% |
2019 | 10 | 2.11% | $31,375 | 2.78% | $18,350 | 2.21% | $26,423 | 2.11% | 3.45% | 0.31% |
2019 | 11 | 1.05% | $31,704 | 2.42% | $18,794 | 3.62% | $27,380 | 3.79% | 1.05% | -0.05% |
2019 | 12 | 2.80% | $32,593 | 3.48% | $19,449 | 2.90% | $28,175 | 2.80% | 4.17% | 0.16% |
2020 | 1 | -0.06% | $32,573 | -1.73% | $19,112 | -0.04% | $28,163 | -0.06% | -3.40% | 0.58% |
2020 | 2 | -8.00% | $29,967 | -7.30% | $17,716 | -7.92% | $25,934 | -8.00% | -6.61% | 0.88% |
2020 | 3 | 1.24% | $30,340 | -14.52% | $15,144 | -12.46% | $22,701 | -13.91% | -15.13% | 1.24% |
2020 | 4 | 0.27% | $30,423 | 9.97% | $16,653 | 12.70% | $25,584 | 13.13% | 6.80% | 0.27% |
2020 | 5 | -0.08% | $30,399 | 5.04% | $17,492 | 4.76% | $26,803 | 5.40% | 4.68% | -0.08% |
2020 | 6 | 2.29% | $31,096 | 3.33% | $18,074 | 1.78% | $27,279 | 2.29% | 4.36% | 0.02% |
2020 | 7 | 5.74% | $32,882 | 4.84% | $18,948 | 5.89% | $28,885 | 5.74% | 3.93% | 0.09% |
2020 | 8 | 7.10% | $35,218 | 5.76% | $20,039 | 6.98% | $30,902 | 7.10% | 4.41% | -0.02% |
2020 | 9 | -3.54% | $33,970 | -2.61% | $19,516 | -3.74% | $29,746 | -3.54% | -1.68% | -0.00% |
2020 | 10 | -1.95% | $33,308 | -2.01% | $19,124 | -2.49% | $29,004 | -1.95% | -2.06% | -0.05% |
2020 | 11 | 11.80% | $37,239 | 12.21% | $21,459 | 10.88% | $32,159 | 11.80% | 12.61% | 0.02% |
2020 | 12 | 5.72% | $39,368 | 5.20% | $22,574 | 3.71% | $33,351 | 4.68% | 5.72% | 0.04% |
Metric | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | SPDR S&P 500 ETF Trust |
---|---|---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.94% | 0.65% | 0.88% |
Arithmetic Mean (annualized) | 11.88% | 8.11% | 11.11% |
Geometric Mean (monthly) | 0.88% | 0.52% | 0.78% |
Geometric Mean (annualized) | 11.12% | 6.46% | 9.71% |
Standard Deviation (monthly) | 3.43% | 5.04% | 4.59% |
Standard Deviation (annualized) | 11.88% | 17.47% | 15.91% |
Downside Deviation (monthly) | 1.91% | 3.52% | 3.11% |
Maximum Drawdown | -15.76% | -51.76% | -48.23% |
Stock Market Correlation | 0.59 | 0.97 | 1.00 |
Beta(*) | 0.45 | 1.06 | 1.00 |
Alpha (annualized) | 6.53% | -3.40% | 0.00% |
R2 | 36.09% | 93.44% | 100.00% |
Sharpe Ratio | 0.90 | 0.41 | 0.63 |
Sortino Ratio | 1.60 | 0.59 | 0.92 |
Treynor Ratio (%) | 23.82 | 6.82 | 9.98 |
Calmar Ratio | 1.28 | 0.44 | 0.72 |
Active Return | 1.41% | -3.24% | N/A |
Tracking Error | 12.93% | 4.58% | N/A |
Information Ratio | 0.11 | -0.71 | N/A |
Skewness | 0.40 | -0.67 | -0.64 |
Excess Kurtosis | 2.77 | 1.80 | 1.34 |
Historical Value-at-Risk (5%) | 4.51% | 8.39% | 7.92% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | 4.70% | 7.64% | 6.67% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | 7.02% | 11.80% | 10.31% |
Upside Capture Ratio (%) | 69.61 | 97.64 | 100.00 |
Downside Capture Ratio (%) | 49.70 | 112.46 | 100.00 |
Safe Withdrawal Rate | 14.49% | 7.95% | 9.25% |
Perpetual Withdrawal Rate | 8.51% | 4.50% | 7.33% |
Positive Periods | 109 out of 156 (69.87%) | 96 out of 156 (61.54%) | 104 out of 156 (66.67%) |
Gain/Loss Ratio | 0.95 | 0.88 | 0.81 |
* SPDR S&P 500 ETF Trust is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are monthly values. |
Stress Period | Start | End | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | SPDR S&P 500 ETF Trust |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | -8.06% | -22.13% | -19.43% |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 2015 | Jan 2016 | 11 months | Jul 2017 | 1 year 6 months | 2 years 5 months | -15.76% |
2 | May 2010 | Aug 2010 | 4 months | Oct 2010 | 2 months | 6 months | -10.50% |
3 | Jun 2008 | Jun 2008 | 1 month | May 2009 | 11 months | 1 year | -8.38% |
4 | Jan 2020 | Feb 2020 | 2 months | Jul 2020 | 5 months | 7 months | -8.06% |
5 | Oct 2018 | Oct 2018 | 1 month | Apr 2019 | 6 months | 7 months | -7.41% |
6 | Apr 2012 | Jun 2012 | 3 months | Dec 2012 | 6 months | 9 months | -6.91% |
7 | May 2019 | Aug 2019 | 4 months | Dec 2019 | 4 months | 8 months | -6.68% |
8 | Feb 2018 | Mar 2018 | 2 months | Aug 2018 | 5 months | 7 months | -5.64% |
9 | Sep 2020 | Oct 2020 | 2 months | Nov 2020 | 1 month | 3 months | -5.42% |
10 | May 2011 | Jul 2011 | 3 months | Jan 2012 | 6 months | 9 months | -5.04% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
