This tool allows you to test different tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the documentation section.
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Momentum Model | $10,000 | $90,771 | 9.22% | 12.56% | 29.87% | -18.27% | -19.71% | 0.62 | 0.93 | 0.73 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $61,362 | 7.53% | 15.68% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.43 | 0.61 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Dual Momentum Model | 1.64% | -16.45% | -16.45% | 2.25% | 3.22% | 7.62% | 9.22% | 16.58% | 15.38% |
Vanguard 500 Index Investor | 7.52% | -18.23% | -18.23% | 7.51% | 9.28% | 12.41% | 7.53% | 21.17% | 18.69% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2022 |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 134 | 59 | 193 | 69% | 0.49% | -3.55% | -0.75% |
Down Market | 78 | 29 | 107 | 73% | 2.54% | -0.89% | 1.61% |
Total | 212 | 88 | 300 | 71% | 1.24% | -2.67% | 0.09% |
Year | Inflation | Dual Momentum Model | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||
1998 | 1.61% | 28.62% | $12,862 | 28.62% | $12,862 | 28.62% | 15.60% | 8.58% |
1999 | 2.68% | 21.91% | $15,680 | 21.07% | $15,571 | 21.07% | 29.92% | -0.76% |
2000 | 3.39% | -18.27% | $12,814 | -9.06% | $14,161 | -9.06% | -15.61% | 11.39% |
2001 | 1.55% | 8.43% | $13,894 | -12.02% | $12,459 | -12.02% | -20.15% | 8.43% |
2002 | 2.38% | 8.26% | $15,042 | -22.15% | $9,700 | -22.15% | -15.08% | 8.26% |
2003 | 1.88% | 18.75% | $17,862 | 28.50% | $12,464 | 28.50% | 40.34% | 3.97% |
2004 | 3.26% | 20.84% | $21,584 | 10.74% | $13,803 | 10.74% | 20.84% | 4.24% |
2005 | 3.42% | 15.57% | $24,945 | 4.77% | $14,462 | 4.77% | 15.57% | 2.40% |
2006 | 2.54% | 26.64% | $31,589 | 15.64% | $16,724 | 15.64% | 26.64% | 4.27% |
2007 | 4.08% | 15.52% | $36,493 | 5.39% | $17,625 | 5.39% | 15.52% | 6.92% |
2008 | 0.09% | -6.34% | $34,179 | -37.02% | $11,100 | -37.02% | -44.10% | 5.05% |
2009 | 2.72% | 9.21% | $37,327 | 26.49% | $14,040 | 26.49% | 36.73% | 5.93% |
2010 | 1.50% | 3.93% | $38,792 | 14.91% | $16,134 | 14.91% | 11.12% | 6.42% |
2011 | 2.96% | 0.89% | $39,136 | 1.97% | $16,451 | 1.97% | -14.56% | 7.56% |
2012 | 1.74% | 11.29% | $43,556 | 15.82% | $19,054 | 15.82% | 18.14% | 4.05% |
2013 | 1.50% | 29.87% | $56,564 | 32.18% | $25,185 | 32.18% | 15.04% | -2.26% |
2014 | 0.76% | 13.51% | $64,205 | 13.51% | $28,587 | 13.51% | -4.24% | 5.76% |
2015 | 0.73% | -6.60% | $59,965 | 1.25% | $28,944 | 1.25% | -4.37% | 0.30% |
2016 | 2.07% | 6.56% | $63,900 | 11.82% | $32,365 | 11.82% | 4.65% | 2.50% |
2017 | 2.11% | 21.23% | $77,464 | 21.67% | $39,377 | 21.67% | 27.40% | 3.46% |
2018 | 1.91% | -7.83% | $71,398 | -4.52% | $37,596 | -4.52% | -14.44% | -0.13% |
2019 | 2.29% | 18.94% | $84,919 | 31.33% | $49,373 | 31.33% | 21.43% | 8.61% |
2020 | 1.36% | 2.30% | $86,871 | 18.25% | $58,383 | 18.25% | 11.16% | 7.61% |
2021 | 7.04% | 25.06% | $108,641 | 28.53% | $75,041 | 28.53% | 8.61% | -1.77% |
2022 | 6.45% | -16.45% | $90,771 | -18.23% | $61,362 | -18.23% | -16.05% | -13.25% |
Year | Month | Dual Momentum Model | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||
1998 | 1 | 1.11% | $10,111 | 1.11% | $10,111 | 1.11% | 3.04% | 1.32% |
1998 | 2 | 7.19% | $10,838 | 7.19% | $10,838 | 7.19% | 6.88% | -0.10% |
1998 | 3 | 5.10% | $11,391 | 5.10% | $11,391 | 5.10% | 3.22% | 0.33% |
1998 | 4 | 1.01% | $11,506 | 1.01% | $11,506 | 1.01% | 0.53% | 0.51% |
1998 | 5 | -1.74% | $11,306 | -1.74% | $11,306 | -1.74% | -1.51% | 1.02% |
1998 | 6 | 4.07% | $11,766 | 4.07% | $11,766 | 4.07% | -0.27% | 0.81% |
1998 | 7 | -1.05% | $11,642 | -1.05% | $11,642 | -1.05% | 1.08% | 0.23% |
1998 | 8 | -14.47% | $9,957 | -14.47% | $9,957 | -14.47% | -13.66% | 1.90% |
1998 | 9 | 6.41% | $10,595 | 6.41% | $10,595 | 6.41% | -2.07% | 1.96% |
1998 | 10 | 8.16% | $11,460 | 8.16% | $11,460 | 8.16% | 10.77% | -0.55% |
1998 | 11 | 6.07% | $12,156 | 6.07% | $12,156 | 6.07% | 5.34% | 0.49% |
1998 | 12 | 5.81% | $12,862 | 5.81% | $12,862 | 5.81% | 3.26% | 0.38% |
1999 | 1 | 4.20% | $13,402 | 4.20% | $13,402 | 4.20% | -0.63% | 0.79% |
1999 | 2 | -3.12% | $12,984 | -3.12% | $12,984 | -3.12% | -2.16% | -1.77% |
1999 | 3 | 4.00% | $13,502 | 4.00% | $13,502 | 4.00% | 4.97% | 0.56% |
1999 | 4 | 3.85% | $14,023 | 3.85% | $14,023 | 3.85% | 5.08% | 0.40% |
1999 | 5 | -2.39% | $13,688 | -2.39% | $13,688 | -2.39% | -5.00% | -0.88% |
1999 | 6 | 5.56% | $14,448 | 5.56% | $14,448 | 5.56% | 4.39% | -0.50% |
1999 | 7 | -3.13% | $13,996 | -3.13% | $13,996 | -3.13% | 2.27% | -0.39% |
1999 | 8 | -0.50% | $13,926 | -0.50% | $13,926 | -0.50% | 0.33% | -0.08% |
1999 | 9 | -2.74% | $13,545 | -2.74% | $13,545 | -2.74% | 0.82% | 1.26% |
1999 | 10 | 3.74% | $14,051 | 6.33% | $14,402 | 6.33% | 3.74% | 0.33% |
1999 | 11 | 2.02% | $14,336 | 2.02% | $14,693 | 2.02% | 4.08% | 0.02% |
1999 | 12 | 9.37% | $15,680 | 5.98% | $15,571 | 5.98% | 9.37% | -0.48% |
2000 | 1 | -6.22% | $14,704 | -5.03% | $14,788 | -5.03% | -6.22% | -0.17% |
2000 | 2 | 2.83% | $15,121 | -1.91% | $14,506 | -1.91% | 2.83% | 1.18% |
2000 | 3 | 3.48% | $15,647 | 9.75% | $15,921 | 9.75% | 3.48% | 1.40% |
2000 | 4 | -5.41% | $14,800 | -3.00% | $15,443 | -3.00% | -5.41% | -0.49% |
2000 | 5 | -2.67% | $14,405 | -2.04% | $15,128 | -2.04% | -2.67% | -0.16% |
2000 | 6 | 4.27% | $15,020 | 2.49% | $15,506 | 2.49% | 4.27% | 2.15% |
2000 | 7 | -4.46% | $14,350 | -1.50% | $15,274 | -1.50% | -4.46% | 0.88% |
2000 | 8 | 1.00% | $14,493 | 6.19% | $16,219 | 6.19% | 1.00% | 1.40% |
2000 | 9 | -5.29% | $13,726 | -5.29% | $15,361 | -5.29% | -5.00% | 0.76% |
2000 | 10 | -0.43% | $13,667 | -0.43% | $15,295 | -0.43% | -3.03% | 0.57% |
2000 | 11 | -7.89% | $12,590 | -7.89% | $14,089 | -7.89% | -4.44% | 1.58% |
2000 | 12 | 1.79% | $12,814 | 0.51% | $14,161 | 0.51% | 3.72% | 1.79% |
2001 | 1 | 1.76% | $13,040 | 3.55% | $14,663 | 3.55% | 1.10% | 1.76% |
2001 | 2 | 0.91% | $13,158 | -9.14% | $13,323 | -9.14% | -7.61% | 0.91% |
2001 | 3 | 0.54% | $13,229 | -6.36% | $12,477 | -6.36% | -7.15% | 0.54% |
2001 | 4 | -0.46% | $13,168 | 7.77% | $13,446 | 7.77% | 7.89% | -0.46% |
2001 | 5 | 0.73% | $13,264 | 0.65% | $13,533 | 0.65% | -3.52% | 0.73% |
2001 | 6 | 0.52% | $13,334 | -2.45% | $13,202 | -2.45% | -3.84% | 0.52% |
2001 | 7 | 2.23% | $13,631 | -1.00% | $13,070 | -1.00% | -2.43% | 2.23% |
2001 | 8 | 1.11% | $13,782 | -6.27% | $12,250 | -6.27% | -2.30% | 1.11% |
2001 | 9 | 0.89% | $13,906 | -8.09% | $11,259 | -8.09% | -10.73% | 0.89% |
2001 | 10 | 1.86% | $14,165 | 1.90% | $11,473 | 1.90% | 2.97% | 1.86% |
2001 | 11 | -1.34% | $13,975 | 7.65% | $12,351 | 7.65% | 3.56% | -1.34% |
2001 | 12 | -0.58% | $13,894 | 0.87% | $12,459 | 0.87% | 1.35% | -0.58% |
2002 | 1 | 0.69% | $13,990 | -1.47% | $12,275 | -1.47% | -4.63% | 0.69% |
2002 | 2 | 0.85% | $14,109 | -1.94% | $12,037 | -1.94% | 0.90% | 0.85% |
2002 | 3 | -1.46% | $13,903 | 3.74% | $12,488 | 3.74% | 5.71% | -1.46% |
2002 | 4 | 1.69% | $14,138 | -6.07% | $11,729 | -6.07% | 0.42% | 1.69% |
2002 | 5 | 0.80% | $14,251 | -0.75% | $11,641 | -0.75% | 1.16% | 0.80% |
2002 | 6 | 0.29% | $14,293 | -7.13% | $10,810 | -7.13% | -4.28% | 0.29% |
2002 | 7 | 0.48% | $14,362 | -7.72% | $9,976 | -7.72% | -9.80% | 0.48% |
2002 | 8 | 1.66% | $14,600 | 0.65% | $10,041 | 0.65% | -0.12% | 1.66% |
2002 | 9 | 1.53% | $14,824 | -10.87% | $8,949 | -10.87% | -10.88% | 1.53% |
2002 | 10 | -0.61% | $14,733 | 8.78% | $9,735 | 8.78% | 5.70% | -0.61% |
2002 | 11 | 0.02% | $14,737 | 5.88% | $10,307 | 5.88% | 4.75% | 0.02% |
2002 | 12 | 2.07% | $15,042 | -5.89% | $9,700 | -5.89% | -3.43% | 2.07% |
2003 | 1 | 0.05% | $15,049 | -2.62% | $9,445 | -2.62% | -3.76% | 0.05% |
2003 | 2 | 1.38% | $15,256 | -1.52% | $9,302 | -1.52% | -2.42% | 1.38% |
2003 | 3 | -0.13% | $15,237 | 0.96% | $9,391 | 0.96% | -1.93% | -0.13% |
2003 | 4 | 0.87% | $15,369 | 8.25% | $10,166 | 8.25% | 9.70% | 0.87% |
2003 | 5 | 1.82% | $15,650 | 5.26% | $10,701 | 5.26% | 6.15% | 1.82% |
2003 | 6 | -0.13% | $15,628 | 1.26% | $10,836 | 1.26% | 2.66% | -0.13% |
2003 | 7 | -3.34% | $15,107 | 1.74% | $11,025 | 1.74% | 3.18% | -3.34% |
2003 | 8 | 1.93% | $15,399 | 1.93% | $11,238 | 1.93% | 2.51% | 0.61% |
2003 | 9 | -1.07% | $15,234 | -1.07% | $11,117 | -1.07% | 2.78% | 2.71% |
2003 | 10 | 6.49% | $16,223 | 5.64% | $11,744 | 5.64% | 6.49% | -0.96% |
2003 | 11 | 2.13% | $16,569 | 0.86% | $11,846 | 0.86% | 2.13% | 0.27% |
2003 | 12 | 7.80% | $17,862 | 5.22% | $12,464 | 5.22% | 7.80% | 0.88% |
2004 | 1 | 1.60% | $18,147 | 1.82% | $12,691 | 1.82% | 1.60% | 0.86% |
2004 | 2 | 2.50% | $18,601 | 1.38% | $12,866 | 1.38% | 2.50% | 1.03% |
2004 | 3 | 0.45% | $18,685 | -1.51% | $12,671 | -1.51% | 0.45% | 0.80% |
2004 | 4 | -3.14% | $18,097 | -1.58% | $12,472 | -1.58% | -3.14% | -2.61% |
2004 | 5 | 0.46% | $18,181 | 1.36% | $12,641 | 1.36% | 0.46% | -0.43% |
2004 | 6 | 2.40% | $18,617 | 1.93% | $12,885 | 1.93% | 2.40% | 0.56% |
2004 | 7 | -3.34% | $17,996 | -3.31% | $12,458 | -3.31% | -3.34% | 0.96% |
2004 | 8 | 0.75% | $18,131 | 0.38% | $12,506 | 0.38% | 0.75% | 1.94% |
2004 | 9 | 2.96% | $18,668 | 1.07% | $12,639 | 1.07% | 2.96% | 0.16% |
2004 | 10 | 3.24% | $19,272 | 1.51% | $12,831 | 1.51% | 3.24% | 0.85% |
2004 | 11 | 7.23% | $20,666 | 4.05% | $13,350 | 4.05% | 7.23% | -0.81% |
2004 | 12 | 4.44% | $21,584 | 3.39% | $13,803 | 3.39% | 4.44% | 0.92% |
2005 | 1 | -1.67% | $21,224 | -2.45% | $13,464 | -2.45% | -1.67% | 0.65% |
2005 | 2 | 4.68% | $22,218 | 2.09% | $13,746 | 2.09% | 4.68% | -0.63% |
2005 | 3 | -2.93% | $21,567 | -1.76% | $13,504 | -1.76% | -2.93% | -0.49% |
2005 | 4 | -2.07% | $21,121 | -1.91% | $13,246 | -1.91% | -2.07% | 1.35% |
2005 | 5 | 0.08% | $21,139 | 3.17% | $13,666 | 3.17% | 0.08% | 1.05% |
2005 | 6 | 1.30% | $21,413 | 0.13% | $13,683 | 0.13% | 1.30% | 0.55% |
2005 | 7 | 3.68% | $22,201 | 3.71% | $14,190 | 3.71% | 3.68% | -0.99% |
2005 | 8 | 2.85% | $22,834 | -0.91% | $14,060 | -0.91% | 2.85% | 1.36% |
2005 | 9 | 4.73% | $23,914 | 0.79% | $14,172 | 0.79% | 4.73% | -1.10% |
2005 | 10 | -3.37% | $23,109 | -1.68% | $13,934 | -1.68% | -3.37% | -0.81% |
2005 | 11 | 2.67% | $23,725 | 3.76% | $14,459 | 3.76% | 2.67% | 0.48% |
2005 | 12 | 5.14% | $24,945 | 0.02% | $14,462 | 0.02% | 5.14% | 0.99% |
2006 | 1 | 6.87% | $26,658 | 2.65% | $14,845 | 2.65% | 6.87% | -0.11% |
2006 | 2 | -0.72% | $26,466 | 0.26% | $14,884 | 0.26% | -0.72% | 0.37% |
2006 | 3 | 3.17% | $27,305 | 1.23% | $15,067 | 1.23% | 3.17% | -1.00% |
2006 | 4 | 5.12% | $28,703 | 1.33% | $15,268 | 1.33% | 5.12% | -0.21% |
2006 | 5 | -4.45% | $27,427 | -2.90% | $14,825 | -2.90% | -4.45% | -0.09% |
2006 | 6 | -0.38% | $27,322 | 0.13% | $14,844 | 0.13% | -0.38% | 0.10% |
2006 | 7 | 1.15% | $27,637 | 0.61% | $14,934 | 0.61% | 1.15% | 1.35% |
2006 | 8 | 2.53% | $28,336 | 2.36% | $15,287 | 2.36% | 2.53% | 1.64% |
2006 | 9 | 0.25% | $28,406 | 2.56% | $15,679 | 2.56% | 0.25% | 0.81% |
2006 | 10 | 4.00% | $29,542 | 3.25% | $16,189 | 3.25% | 4.00% | 0.72% |
2006 | 11 | 3.73% | $30,643 | 1.89% | $16,495 | 1.89% | 3.73% | 1.11% |
2006 | 12 | 3.09% | $31,589 | 1.39% | $16,724 | 1.39% | 3.09% | -0.48% |
2007 | 1 | 0.96% | $31,893 | 1.49% | $16,974 | 1.49% | 0.96% | -0.08% |
2007 | 2 | 0.06% | $31,911 | -1.97% | $16,640 | -1.97% | 0.06% | 1.50% |
2007 | 3 | 2.80% | $32,805 | 1.11% | $16,825 | 1.11% | 2.80% | 0.02% |
2007 | 4 | 3.92% | $34,092 | 4.42% | $17,568 | 4.42% | 3.92% | 0.51% |
2007 | 5 | 3.09% | $35,147 | 3.48% | $18,179 | 3.48% | 3.09% | -0.78% |
2007 | 6 | 0.61% | $35,361 | -1.68% | $17,874 | -1.68% | 0.61% | -0.39% |
2007 | 7 | -1.06% | $34,986 | -3.08% | $17,323 | -3.08% | -1.06% | 0.84% |
2007 | 8 | -0.72% | $34,736 | 1.50% | $17,582 | 1.50% | -0.72% | 1.34% |
2007 | 9 | 6.38% | $36,953 | 3.72% | $18,237 | 3.72% | 6.38% | 0.72% |
2007 | 10 | 5.90% | $39,134 | 1.58% | $18,525 | 1.58% | 5.90% | 0.93% |
2007 | 11 | -4.57% | $37,346 | -4.19% | $17,749 | -4.19% | -4.57% | 1.91% |
2007 | 12 | -2.28% | $36,493 | -0.70% | $17,625 | -0.70% | -2.28% | 0.22% |
2008 | 1 | -8.55% | $33,374 | -6.02% | $16,565 | -6.02% | -8.55% | 1.69% |
2008 | 2 | 0.33% | $33,484 | -3.25% | $16,026 | -3.25% | 0.33% | 0.19% |
2008 | 3 | -0.71% | $33,245 | -0.44% | $15,956 | -0.44% | -0.71% | 0.30% |
2008 | 4 | -0.30% | $33,145 | 4.85% | $16,730 | 4.85% | 5.85% | -0.30% |
2008 | 5 | -0.79% | $32,884 | 1.29% | $16,946 | 1.29% | 1.51% | -0.79% |
2008 | 6 | -0.01% | $32,882 | -8.44% | $15,516 | -8.44% | -8.99% | -0.01% |
2008 | 7 | 0.00% | $32,883 | -0.83% | $15,387 | -0.83% | -3.67% | 0.00% |
2008 | 8 | 0.70% | $33,113 | 1.45% | $15,610 | 1.45% | -5.10% | 0.70% |
2008 | 9 | -1.10% | $32,747 | -8.91% | $14,220 | -8.91% | -13.09% | -1.10% |
2008 | 10 | -2.53% | $31,917 | -16.79% | $11,832 | -16.79% | -22.09% | -2.53% |
2008 | 11 | 3.64% | $33,079 | -7.17% | $10,983 | -7.17% | -6.29% | 3.64% |
2008 | 12 | 3.32% | $34,179 | 1.07% | $11,100 | 1.07% | 8.16% | 3.32% |
2009 | 1 | -0.70% | $33,940 | -8.41% | $10,166 | -8.41% | -11.96% | -0.70% |
2009 | 2 | -0.42% | $33,797 | -10.66% | $9,083 | -10.66% | -9.58% | -0.42% |
2009 | 3 | 1.48% | $34,297 | 8.76% | $9,879 | 8.76% | 9.31% | 1.48% |
2009 | 4 | 0.36% | $34,420 | 9.56% | $10,823 | 9.56% | 12.78% | 0.36% |
2009 | 5 | 0.85% | $34,712 | 5.62% | $11,431 | 5.62% | 14.35% | 0.85% |
2009 | 6 | 0.54% | $34,899 | 0.22% | $11,456 | 0.22% | -1.32% | 0.54% |
2009 | 7 | 1.43% | $35,397 | 7.58% | $12,324 | 7.58% | 9.96% | 1.43% |
2009 | 8 | 1.01% | $35,756 | 3.60% | $12,768 | 3.60% | 3.50% | 1.01% |
2009 | 9 | 1.19% | $36,181 | 3.72% | $13,242 | 3.72% | 5.15% | 1.19% |
2009 | 10 | -2.17% | $35,397 | -1.87% | $12,995 | -1.87% | -2.17% | 0.41% |
2009 | 11 | 3.86% | $36,763 | 5.98% | $13,772 | 5.98% | 3.86% | 1.36% |
2009 | 12 | 1.53% | $37,327 | 1.95% | $14,040 | 1.95% | 1.53% | -1.68% |
2010 | 1 | -5.07% | $35,436 | -3.60% | $13,534 | -3.60% | -5.07% | 1.57% |
2010 | 2 | 0.22% | $35,513 | 3.09% | $13,952 | 3.09% | 0.22% | 0.20% |
2010 | 3 | 6.71% | $37,897 | 6.01% | $14,791 | 6.01% | 6.71% | -0.08% |
2010 | 4 | -1.71% | $37,249 | 1.58% | $15,025 | 1.58% | -1.71% | 1.06% |
2010 | 5 | -10.78% | $33,234 | -8.01% | $13,822 | -8.01% | -10.78% | 0.87% |
2010 | 6 | -5.24% | $31,493 | -5.24% | $13,098 | -5.24% | -1.17% | 1.61% |
2010 | 7 | 7.00% | $33,696 | 7.00% | $14,014 | 7.00% | 10.33% | 0.94% |
2010 | 8 | -4.53% | $32,170 | -4.53% | $13,379 | -4.53% | -3.22% | 1.48% |
2010 | 9 | 8.92% | $35,039 | 8.92% | $14,573 | 8.92% | 10.41% | -0.01% |
2010 | 10 | 3.79% | $36,366 | 3.79% | $15,125 | 3.79% | 3.55% | 0.36% |
2010 | 11 | 0.00% | $36,366 | 0.00% | $15,125 | 0.00% | -4.52% | -0.57% |
2010 | 12 | 6.67% | $38,792 | 6.67% | $16,134 | 6.67% | 8.34% | -1.15% |
2011 | 1 | 2.36% | $39,707 | 2.36% | $16,514 | 2.36% | 0.70% | 0.08% |
2011 | 2 | 3.42% | $41,063 | 3.42% | $17,078 | 3.42% | 2.71% | 0.16% |
2011 | 3 | 0.03% | $41,074 | 0.03% | $17,083 | 0.03% | -0.43% | -0.01% |
2011 | 4 | 2.95% | $42,284 | 2.95% | $17,586 | 2.95% | 5.24% | 1.32% |
2011 | 5 | -2.87% | $41,071 | -1.15% | $17,385 | -1.15% | -2.87% | 1.30% |
2011 | 6 | -1.51% | $40,452 | -1.67% | $17,094 | -1.67% | -1.51% | -0.39% |
2011 | 7 | -1.53% | $39,834 | -2.05% | $16,744 | -2.05% | -1.53% | 1.58% |
2011 | 8 | -5.45% | $37,664 | -5.45% | $15,832 | -5.45% | -8.45% | 1.46% |
2011 | 9 | -7.04% | $35,012 | -7.04% | $14,717 | -7.04% | -12.29% | 0.89% |
2011 | 10 | 10.91% | $38,833 | 10.91% | $16,323 | 10.91% | 10.22% | 0.16% |
2011 | 11 | -0.23% | $38,742 | -0.23% | $16,285 | -0.23% | -2.88% | -0.30% |
2011 | 12 | 1.02% | $39,136 | 1.02% | $16,451 | 1.02% | -2.64% | 1.08% |
2012 | 1 | 4.46% | $40,883 | 4.46% | $17,186 | 4.46% | 7.27% | 0.87% |
2012 | 2 | 4.31% | $42,644 | 4.31% | $17,926 | 4.31% | 5.14% | -0.05% |
2012 | 3 | 3.28% | $44,044 | 3.28% | $18,514 | 3.28% | -0.75% | -0.58% |
2012 | 4 | -0.64% | $43,762 | -0.64% | $18,396 | -0.64% | -1.78% | 1.14% |
2012 | 5 | -6.02% | $41,128 | -6.02% | $17,288 | -6.02% | -11.14% | 0.95% |
2012 | 6 | 0.04% | $41,143 | 4.11% | $17,999 | 4.11% | 6.03% | 0.04% |
2012 | 7 | 1.37% | $41,707 | 1.37% | $18,245 | 1.37% | 0.44% | 1.39% |
2012 | 8 | 2.24% | $42,641 | 2.24% | $18,654 | 2.24% | 2.72% | 0.03% |
2012 | 9 | 2.58% | $43,740 | 2.58% | $19,135 | 2.58% | 3.62% | 0.11% |
2012 | 10 | -1.86% | $42,926 | -1.86% | $18,779 | -1.86% | 0.56% | 0.11% |
2012 | 11 | 0.56% | $43,167 | 0.56% | $18,884 | 0.56% | 1.82% | 0.19% |
2012 | 12 | 0.90% | $43,556 | 0.90% | $19,054 | 0.90% | 4.17% | -0.20% |
2013 | 1 | 3.34% | $45,010 | 5.18% | $20,041 | 5.18% | 3.34% | -0.71% |
2013 | 2 | 1.34% | $45,613 | 1.34% | $20,309 | 1.34% | -1.23% | 0.54% |
2013 | 3 | 3.74% | $47,318 | 3.74% | $21,068 | 3.74% | 0.77% | 0.08% |
2013 | 4 | 1.91% | $48,221 | 1.91% | $21,470 | 1.91% | 3.58% | 0.91% |
2013 | 5 | 2.33% | $49,343 | 2.33% | $21,970 | 2.33% | -2.95% | -1.71% |
2013 | 6 | -1.35% | $48,677 | -1.35% | $21,673 | -1.35% | -3.75% | -1.65% |
2013 | 7 | 5.07% | $51,146 | 5.07% | $22,773 | 5.07% | 4.56% | 0.20% |
2013 | 8 | -2.91% | $49,657 | -2.91% | $22,110 | -2.91% | -1.63% | -0.64% |
2013 | 9 | 3.12% | $51,207 | 3.12% | $22,800 | 3.12% | 7.21% | 0.96% |
2013 | 10 | 4.59% | $53,555 | 4.59% | $23,846 | 4.59% | 3.41% | 0.78% |
2013 | 11 | 3.03% | $55,177 | 3.03% | $24,568 | 3.03% | 0.12% | -0.35% |
2013 | 12 | 2.51% | $56,564 | 2.51% | $25,185 | 2.51% | 1.25% | -0.65% |
2014 | 1 | -3.47% | $54,602 | -3.47% | $24,312 | -3.47% | -4.78% | 1.54% |
2014 | 2 | 4.56% | $57,092 | 4.56% | $25,420 | 4.56% | 5.39% | 0.48% |
2014 | 3 | 0.82% | $57,563 | 0.82% | $25,630 | 0.82% | 0.41% | -0.15% |
2014 | 4 | 0.72% | $57,979 | 0.72% | $25,815 | 0.72% | 1.31% | 0.77% |
2014 | 5 | 2.33% | $59,333 | 2.33% | $26,418 | 2.33% | 1.88% | 1.05% |
2014 | 6 | 2.05% | $60,551 | 2.05% | $26,960 | 2.05% | 1.74% | 0.11% |
2014 | 7 | -1.39% | $59,710 | -1.39% | $26,586 | -1.39% | -1.61% | -0.26% |
2014 | 8 | 3.98% | $62,088 | 3.98% | $27,644 | 3.98% | 1.05% | 1.13% |
2014 | 9 | -1.41% | $61,211 | -1.41% | $27,254 | -1.41% | -5.01% | -0.72% |
2014 | 10 | 2.42% | $62,694 | 2.42% | $27,914 | 2.42% | -0.31% | 0.94% |
2014 | 11 | 2.68% | $64,376 | 2.68% | $28,663 | 2.68% | -0.25% | 0.65% |
2014 | 12 | -0.26% | $64,205 | -0.26% | $28,587 | -0.26% | -3.65% | 0.09% |
2015 | 1 | -3.02% | $62,268 | -3.02% | $27,725 | -3.02% | 0.13% | 2.31% |
2015 | 2 | 5.74% | $65,842 | 5.74% | $29,316 | 5.74% | 5.52% | -1.08% |
2015 | 3 | -1.59% | $64,793 | -1.59% | $28,849 | -1.59% | -1.54% | 0.41% |
2015 | 4 | 0.95% | $65,408 | 0.95% | $29,123 | 0.95% | 5.08% | -0.36% |
2015 | 5 | 1.27% | $66,240 | 1.27% | $29,493 | 1.27% | -0.94% | -0.45% |
2015 | 6 | -1.93% | $64,960 | -1.93% | $28,923 | -1.93% | -2.69% | -1.01% |
2015 | 7 | 2.08% | $66,311 | 2.08% | $29,525 | 2.08% | -0.80% | 0.76% |
2015 | 8 | -6.05% | $62,301 | -6.05% | $27,740 | -6.05% | -7.29% | -0.36% |
2015 | 9 | -2.48% | $60,753 | -2.48% | $27,050 | -2.48% | -3.90% | 0.76% |
2015 | 10 | 0.01% | $60,761 | 8.42% | $29,329 | 8.42% | 6.26% | 0.01% |
2015 | 11 | 0.29% | $60,935 | 0.29% | $29,413 | 0.29% | -1.32% | -0.27% |
2015 | 12 | -1.59% | $59,965 | -1.59% | $28,944 | -1.59% | -2.07% | -0.38% |
2016 | 1 | -4.98% | $56,981 | -4.98% | $27,504 | -4.98% | -5.59% | 1.43% |
2016 | 2 | 0.66% | $57,357 | -0.15% | $27,464 | -0.15% | -2.27% | 0.66% |
2016 | 3 | 0.94% | $57,898 | 6.78% | $29,325 | 6.78% | 8.19% | 0.94% |
2016 | 4 | 0.37% | $58,114 | 0.37% | $29,434 | 0.37% | 2.22% | 0.38% |
2016 | 5 | 1.78% | $59,151 | 1.78% | $29,959 | 1.78% | -1.02% | 0.01% |
2016 | 6 | 0.25% | $59,298 | 0.25% | $30,034 | 0.25% | -0.94% | 1.94% |
2016 | 7 | 3.68% | $61,478 | 3.68% | $31,138 | 3.68% | 4.41% | 0.64% |
2016 | 8 | 0.13% | $61,558 | 0.13% | $31,178 | 0.13% | 0.74% | -0.17% |
2016 | 9 | 0.01% | $61,563 | 0.01% | $31,181 | 0.01% | 1.37% | -0.09% |
2016 | 10 | -1.83% | $60,435 | -1.83% | $30,609 | -1.83% | -1.72% | -0.81% |
2016 | 11 | 3.70% | $62,670 | 3.70% | $31,742 | 3.70% | -2.15% | -2.64% |
