This tool allows you to test different tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and target volatility. The supported models include:
You can find a summary of the selected tactical asset allocation model below, and a more detailed description in the documentation section.
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentum Model | $10,000 | $92,020 | 11.15% | 20.84% | 90.29% | -48.53% | -60.22% | 0.52 | 0.78 | 0.75 |
Equal Weight Portfolio | $10,000 | $55,003 | 8.46% | 19.95% | 76.06% | -49.74% | -61.11% | 0.41 | 0.59 | 0.82 |
Vanguard International Explorer Inv | $10,000 | $70,015 | 9.71% | 18.91% | 90.29% | -46.62% | -59.56% | 0.49 | 0.71 | 0.77 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Momentum Model | -10.57% | -15.60% | -15.60% | 3.49% | 2.64% | 8.90% | 11.15% | 13.22% | 12.26% |
Equal Weight Portfolio | -12.83% | -18.86% | -18.86% | 4.74% | 1.76% | 8.50% | 8.46% | 13.16% | 12.60% |
Vanguard International Explorer Inv | -19.03% | -23.02% | -23.02% | 1.62% | 2.05% | 9.42% | 9.71% | 14.05% | 12.49% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2018 |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 118 | 35 | 153 | 77% | 0.89% | -2.03% | 0.23% |
Down Market | 66 | 33 | 99 | 67% | 0.92% | -1.80% | 0.01% |
Total | 184 | 68 | 252 | 73% | 0.90% | -1.92% | 0.14% |
Year | Inflation | Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard International Explorer Inv | Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv (VEIEX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1998 | 1.61% | 25.98% | $12,598 | 3.34% | $10,334 | 25.98% | $12,598 | -18.12% | 25.98% |
1999 | 2.68% | 90.29% | $23,973 | 76.06% | $18,195 | 90.29% | $23,973 | 61.57% | 90.29% |
2000 | 3.39% | -2.68% | $23,331 | -15.49% | $15,375 | -2.68% | $23,331 | -27.56% | -2.68% |
2001 | 1.55% | -14.85% | $19,866 | -13.02% | $13,373 | -22.52% | $18,078 | -2.88% | -22.52% |
2002 | 2.38% | -8.01% | $18,275 | -10.61% | $11,955 | -13.88% | $15,569 | -7.43% | -13.88% |
2003 | 1.88% | 52.47% | $27,865 | 57.66% | $18,848 | 57.37% | $24,501 | 57.65% | 57.37% |
2004 | 3.26% | 30.20% | $36,280 | 29.05% | $24,324 | 31.77% | $32,286 | 26.12% | 31.77% |
2005 | 3.42% | 29.33% | $46,922 | 26.32% | $30,725 | 20.49% | $38,903 | 32.05% | 20.49% |
2006 | 2.54% | 20.45% | $56,519 | 30.02% | $39,948 | 30.34% | $50,708 | 29.39% | 30.34% |
2007 | 4.08% | 34.82% | $76,199 | 21.14% | $48,393 | 5.15% | $53,320 | 38.90% | 5.15% |
2008 | 0.09% | -48.53% | $39,216 | -49.74% | $24,322 | -46.62% | $28,463 | -52.81% | -46.62% |
2009 | 2.72% | 60.14% | $62,801 | 61.23% | $39,215 | 47.12% | $41,875 | 75.98% | 47.12% |
2010 | 1.50% | 18.86% | $74,646 | 20.75% | $47,353 | 22.55% | $51,317 | 18.86% | 22.55% |
2011 | 2.96% | -22.33% | $57,980 | -19.16% | $38,280 | -19.74% | $41,188 | -18.78% | -19.74% |
2012 | 1.74% | 11.61% | $64,714 | 18.33% | $45,298 | 17.93% | $48,572 | 18.64% | 17.93% |
2013 | 1.50% | 24.83% | $80,783 | 11.27% | $50,405 | 30.24% | $63,258 | -5.19% | 30.24% |
2014 | 0.76% | -3.13% | $78,253 | -1.10% | $49,851 | -2.88% | $61,438 | 0.42% | -2.88% |
2015 | 0.73% | 6.10% | $83,030 | -3.99% | $47,863 | 8.60% | $66,723 | -15.47% | 8.60% |
2016 | 2.07% | -2.12% | $81,272 | 4.91% | $50,212 | -1.77% | $65,545 | 11.50% | -1.77% |
2017 | 2.11% | 34.15% | $109,031 | 35.01% | $67,791 | 38.77% | $90,955 | 31.15% | 38.77% |
2018 | 1.91% | -15.60% | $92,020 | -18.86% | $55,003 | -23.02% | $70,015 | -14.71% | -23.02% |
Year | Month | Momentum Model | Equal Weight Portfolio | Vanguard International Explorer Inv | Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv (VEIEX) | Vanguard International Explorer Inv (VINEX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1998 | 1 | 7.75% | $10,775 | -0.13% | $9,987 | 7.75% | $10,775 | -8.02% | 7.75% |
1998 | 2 | 5.57% | $11,375 | 8.72% | $10,858 | 5.57% | $11,375 | 11.87% | 5.57% |
1998 | 3 | 5.71% | $12,025 | 4.66% | $11,363 | 5.71% | $12,025 | 3.60% | 5.71% |
1998 | 4 | 5.09% | $12,637 | 2.03% | $11,594 | 5.09% | $12,637 | -1.03% | 5.09% |
1998 | 5 | 5.04% | $13,275 | -3.75% | $11,160 | 5.04% | $13,275 | -12.54% | 5.04% |
1998 | 6 | -0.38% | $13,225 | -4.86% | $10,618 | -0.38% | $13,225 | -9.34% | -0.38% |
1998 | 7 | 2.36% | $13,537 | 2.08% | $10,839 | 2.36% | $13,537 | 1.80% | 2.36% |
1998 | 8 | -12.74% | $11,812 | -19.43% | $8,733 | -12.74% | $11,812 | -26.12% | -12.74% |
1998 | 9 | -5.29% | $11,187 | 2.05% | $8,912 | -5.29% | $11,187 | 9.39% | -5.29% |
1998 | 10 | 4.47% | $11,687 | 9.95% | $9,799 | 4.47% | $11,687 | 15.43% | 4.47% |
1998 | 11 | 3.42% | $12,088 | 4.86% | $10,275 | 3.42% | $12,088 | 6.31% | 3.42% |
1998 | 12 | 4.22% | $12,598 | 0.58% | $10,334 | 4.22% | $12,598 | -3.07% | 4.22% |
1999 | 1 | 1.82% | $12,828 | -0.54% | $10,278 | 1.82% | $12,828 | -2.91% | 1.82% |
1999 | 2 | 5.06% | $13,476 | 3.64% | $10,652 | 5.06% | $13,476 | 2.21% | 5.06% |
1999 | 3 | 5.22% | $14,179 | 8.47% | $11,554 | 5.22% | $14,179 | 11.72% | 5.22% |
1999 | 4 | 8.29% | $15,355 | 11.84% | $12,922 | 8.29% | $15,355 | 15.39% | 8.29% |
1999 | 5 | -0.88% | $15,220 | -2.52% | $12,597 | -0.88% | $15,220 | -4.15% | -0.88% |
1999 | 6 | 12.43% | $17,113 | 10.19% | $13,881 | 12.43% | $17,113 | 7.94% | 12.43% |
1999 | 7 | 9.00% | $18,653 | 2.78% | $14,267 | 9.00% | $18,653 | -3.44% | 9.00% |
1999 | 8 | 3.19% | $19,248 | 1.10% | $14,424 | 3.19% | $19,248 | -0.99% | 3.19% |
1999 | 9 | -1.40% | $18,978 | -0.95% | $14,286 | -1.40% | $18,978 | -0.50% | -1.40% |
1999 | 10 | 1.85% | $19,329 | 2.83% | $14,691 | 1.85% | $19,329 | 3.82% | 1.85% |
1999 | 11 | 11.96% | $21,641 | 10.04% | $16,166 | 11.96% | $21,641 | 8.12% | 11.96% |
1999 | 12 | 10.78% | $23,973 | 12.55% | $18,195 | 10.78% | $23,973 | 14.31% | 10.78% |
2000 | 1 | 11.64% | $26,764 | 3.38% | $18,810 | 11.64% | $26,764 | -4.88% | 11.64% |
2000 | 2 | 17.38% | $31,415 | 10.46% | $20,776 | 17.38% | $31,415 | 3.53% | 17.38% |
2000 | 3 | -3.93% | $30,180 | -2.41% | $20,275 | -3.93% | $30,180 | -0.90% | -3.93% |
2000 | 4 | -11.47% | $26,718 | -9.47% | $18,355 | -11.47% | $26,718 | -7.47% | -11.47% |
2000 | 5 | -6.68% | $24,934 | -6.00% | $17,254 | -6.68% | $24,934 | -5.32% | -6.68% |
2000 | 6 | 5.99% | $26,428 | 6.13% | $18,312 | 5.99% | $26,428 | 6.27% | 5.99% |
2000 | 7 | -2.65% | $25,727 | -3.93% | $17,593 | -2.65% | $25,727 | -5.20% | -2.65% |
2000 | 8 | 3.50% | $26,626 | 2.49% | $18,032 | 3.50% | $26,626 | 1.49% | 3.50% |
2000 | 9 | -2.69% | $25,910 | -4.41% | $17,236 | -2.69% | $25,910 | -6.14% | -2.69% |
2000 | 10 | -8.77% | $23,637 | -8.19% | $15,824 | -8.77% | $23,637 | -7.61% | -8.77% |
2000 | 11 | -4.32% | $22,616 | -7.07% | $14,705 | -4.32% | $22,616 | -9.82% | -4.32% |
2000 | 12 | 3.16% | $23,331 | 4.56% | $15,375 | 3.16% | $23,331 | 5.95% | 3.16% |
2001 | 1 | 1.67% | $23,721 | 6.72% | $16,408 | 1.67% | $23,721 | 11.76% | 1.67% |
2001 | 2 | -8.70% | $21,656 | -6.74% | $15,302 | -4.78% | $22,587 | -8.70% | -4.78% |
2001 | 3 | -10.42% | $19,399 | -9.37% | $13,869 | -8.31% | $20,709 | -10.42% | -8.31% |
2001 | 4 | 9.29% | $21,202 | 7.56% | $14,918 | 5.83% | $21,918 | 9.29% | 5.83% |
2001 | 5 | -2.21% | $20,734 | -0.37% | $14,863 | -2.21% | $21,434 | 1.47% | -2.21% |
2001 | 6 | -2.12% | $20,294 | -3.23% | $14,383 | -4.34% | $20,505 | -2.12% | -4.34% |
2001 | 7 | -6.74% | $18,927 | -5.68% | $13,566 | -4.62% | $19,557 | -6.74% | -4.62% |
2001 | 8 | -0.98% | $18,742 | -1.44% | $13,371 | -1.90% | $19,185 | -0.98% | -1.90% |
2001 | 9 | -15.57% | $15,823 | -15.20% | $11,338 | -14.83% | $16,341 | -15.57% | -14.83% |
2001 | 10 | 6.59% | $16,866 | 4.89% | $11,893 | 3.19% | $16,861 | 6.59% | 3.19% |
2001 | 11 | 9.34% | $18,441 | 7.65% | $12,802 | 5.95% | $17,865 | 9.34% | 5.95% |
2001 | 12 | 7.73% | $19,866 | 4.46% | $13,373 | 1.19% | $18,078 | 7.73% | 1.19% |
2002 | 1 | 2.87% | $20,436 | 0.65% | $13,460 | -1.57% | $17,795 | 2.87% | -1.57% |
2002 | 2 | 2.67% | $20,982 | 0.91% | $13,583 | -0.85% | $17,644 | 2.67% | -0.85% |
2002 | 3 | 4.52% | $21,931 | 5.58% | $14,340 | 6.63% | $18,814 | 4.52% | 6.63% |
2002 | 4 | 0.32% | $22,002 | 1.62% | $14,572 | 2.91% | $19,361 | 0.32% | 2.91% |
2002 | 5 | -0.43% | $21,907 | 0.42% | $14,633 | 1.27% | $19,606 | -0.43% | 1.27% |
2002 | 6 | -8.23% | $20,103 | -6.38% | $13,699 | -4.52% | $18,719 | -8.23% | -4.52% |
2002 | 7 | -9.07% | $18,279 | -8.79% | $12,496 | -9.07% | $17,021 | -8.50% | -9.07% |
2002 | 8 | 1.42% | $18,539 | -0.01% | $12,494 | -1.44% | $16,776 | 1.42% | -1.44% |
2002 | 9 | -10.69% | $16,558 | -10.69% | $11,159 | -10.69% | $14,983 | -10.69% | -10.69% |
2002 | 10 | 6.55% | $17,643 | 4.35% | $11,644 | 2.14% | $15,304 | 6.55% | 2.14% |
2002 | 11 | 7.09% | $18,893 | 5.70% | $12,308 | 4.32% | $15,964 | 7.09% | 4.32% |
2002 | 12 | -3.27% | $18,275 | -2.87% | $11,955 | -2.47% | $15,569 | -3.27% | -2.47% |
2003 | 1 | 0.13% | $18,299 | -0.97% | $11,838 | -2.08% | $15,246 | 0.13% | -2.08% |
2003 | 2 | -3.80% | $17,604 | -3.21% | $11,459 | -2.62% | $14,847 | -3.80% | -2.62% |
2003 | 3 | -2.04% | $17,245 | -1.72% | $11,261 | -1.41% | $14,638 | -2.04% | -1.41% |
2003 | 4 | 8.75% | $18,754 | 9.70% | $12,353 | 10.65% | $16,196 | 8.75% | 10.65% |
2003 | 5 | 11.15% | $20,845 | 8.77% | $13,436 | 11.15% | $18,002 | 6.39% | 11.15% |
2003 | 6 | 3.80% | $21,638 | 4.84% | $14,087 | 3.80% | $18,687 | 5.88% | 3.80% |
2003 | 7 | 4.78% | $22,672 | 5.91% | $14,919 | 4.78% | $19,580 | 7.03% | 4.78% |
2003 | 8 | 6.36% | $24,113 | 5.22% | $15,697 | 4.08% | $20,379 | 6.36% | 4.08% |
2003 | 9 | 0.80% | $24,305 | 3.10% | $16,184 | 5.41% | $21,481 | 0.80% | 5.41% |
2003 | 10 | 5.22% | $25,574 | 7.16% | $17,343 | 5.22% | $22,603 | 9.09% | 5.22% |
2003 | 11 | 1.09% | $25,852 | 1.64% | $17,626 | 2.19% | $23,097 | 1.09% | 2.19% |
2003 | 12 | 7.78% | $27,865 | 6.93% | $18,848 | 6.08% | $24,501 | 7.78% | 6.08% |
2004 | 1 | 3.12% | $28,735 | 3.67% | $19,539 | 4.21% | $25,533 | 3.12% | 4.21% |
2004 | 2 | 3.52% | $29,746 | 3.85% | $20,291 | 3.52% | $26,431 | 4.17% | 3.52% |
2004 | 3 | 2.31% | $30,434 | 1.35% | $20,565 | 2.31% | $27,043 | 0.39% | 2.31% |
2004 | 4 | -1.98% | $29,832 | -4.94% | $19,549 | -1.98% | $26,508 | -7.90% | -1.98% |
2004 | 5 | -1.15% | $29,487 | -1.00% | $19,353 | -1.15% | $26,202 | -0.85% | -1.15% |
2004 | 6 | 3.21% | $30,434 | 1.56% | $19,656 | 3.21% | $27,043 | -0.09% | 3.21% |
2004 | 7 | -2.76% | $29,595 | -2.28% | $19,208 | -2.76% | $26,298 | -1.80% | -2.76% |
2004 | 8 | 0.87% | $29,853 | 2.49% | $19,686 | 0.87% | $26,527 | 4.10% | 0.87% |
2004 | 9 | 2.38% | $30,563 | 4.00% | $20,473 | 2.38% | $27,158 | 5.62% | 2.38% |
2004 | 10 | 2.30% | $31,267 | 2.66% | $21,019 | 3.03% | $27,979 | 2.30% | 3.03% |
2004 | 11 | 10.17% | $34,447 | 8.94% | $22,899 | 7.72% | $30,139 | 10.17% | 7.72% |
2004 | 12 | 5.32% | $36,280 | 6.22% | $24,324 | 7.12% | $32,286 | 5.32% | 7.12% |
2005 | 1 | -0.14% | $36,231 | 0.39% | $24,419 | 0.92% | $32,582 | -0.14% | 0.92% |
2005 | 2 | 8.87% | $39,443 | 6.59% | $26,027 | 4.31% | $33,985 | 8.87% | 4.31% |
2005 | 3 | -6.70% | $36,799 | -4.46% | $24,867 | -2.21% | $33,234 | -6.70% | -2.21% |
2005 | 4 | -2.02% | $36,055 | -2.45% | $24,257 | -2.02% | $32,562 | -2.89% | -2.02% |
2005 | 5 | 0.36% | $36,186 | 1.88% | $24,712 | 0.36% | $32,681 | 3.39% | 0.36% |
2005 | 6 | 3.28% | $37,373 | 3.00% | $25,453 | 2.72% | $33,570 | 3.28% | 2.72% |
2005 | 7 | 6.87% | $39,938 | 5.70% | $26,903 | 4.53% | $35,092 | 6.87% | 4.53% |
2005 | 8 | 0.97% | $40,326 | 1.50% | $27,307 | 2.03% | $35,803 | 0.97% | 2.03% |
2005 | 9 | 8.64% | $43,811 | 6.09% | $28,969 | 3.53% | $37,067 | 8.64% | 3.53% |
2005 | 10 | -6.57% | $40,931 | -5.34% | $27,422 | -4.10% | $35,546 | -6.57% | -4.10% |
2005 | 11 | 7.98% | $44,198 | 5.33% | $28,883 | 2.67% | $36,494 | 7.98% | 2.67% |
2005 | 12 | 6.16% | $46,922 | 6.38% | $30,725 | 6.60% | $38,903 | 6.16% | 6.60% |
2006 | 1 | 11.48% | $52,310 | 9.43% | $33,621 | 7.37% | $41,768 | 11.48% | 7.37% |
2006 | 2 | -1.46% | $51,548 | -0.42% | $33,481 | 0.62% | $42,029 | -1.46% | 0.62% |
2006 | 3 | 1.24% | $52,187 | 3.25% | $34,571 | 5.27% | $44,243 | 1.24% | 5.27% |
2006 | 4 | 7.12% | $55,903 | 6.31% | $36,751 | 5.50% | $46,674 | 7.12% | 5.50% |
2006 | 5 | -10.74% | $49,899 | -7.83% | $33,872 | -4.93% | $44,373 | -10.74% | -4.93% |
2006 | 6 | -2.15% | $48,825 | -1.17% | $33,474 | -2.15% | $43,418 | -0.20% | -2.15% |
2006 | 7 | -0.50% | $48,581 | 0.34% | $33,589 | -0.50% | $43,201 | 1.19% | -0.50% |
2006 | 8 | 2.36% | $49,728 | 2.21% | $34,330 | 2.36% | $44,221 | 2.05% | 2.36% |
2006 | 9 | 0.72% | $50,085 | 1.27% | $34,765 | 1.82% | $45,025 | 0.72% | 1.82% |
2006 | 10 | 3.66% | $51,920 | 4.21% | $36,227 | 3.66% | $46,674 | 4.75% | 3.66% |
2006 | 11 | 4.51% | $54,263 | 5.97% | $38,392 | 4.51% | $48,780 | 7.44% | 4.51% |
2006 | 12 | 4.16% | $56,519 | 4.05% | $39,948 | 3.95% | $50,708 | 4.16% | 3.95% |
2007 | 1 | -0.58% | $56,193 | 1.18% | $40,420 | 2.94% | $52,198 | -0.58% | 2.94% |
2007 | 2 | 0.32% | $56,374 | -0.48% | $40,226 | 0.32% | $52,366 | -1.28% | 0.32% |
2007 | 3 | 3.21% | $58,185 | 3.66% | $41,699 | 3.21% | $54,048 | 4.11% | 3.21% |
2007 | 4 | 3.87% | $60,436 | 4.05% | $43,388 | 3.87% | $56,139 | 4.23% | 3.87% |
2007 | 5 | 2.44% | $61,911 | 4.20% | $45,210 | 2.44% | $57,509 | 5.96% | 2.44% |
2007 | 6 | 4.49% | $64,691 | 1.68% | $45,970 | -1.13% | $56,860 | 4.49% | -1.13% |
2007 | 7 | 4.30% | $67,471 | 1.92% | $46,851 | -0.46% | $56,595 | 4.30% | -0.46% |
2007 | 8 | -0.94% | $66,838 | -1.96% | $45,935 | -2.97% | $54,913 | -0.94% | -2.97% |
2007 | 9 | 10.75% | $74,026 | 6.38% | $48,868 | 2.01% | $56,019 | 10.75% | 2.01% |
2007 | 10 | 12.31% | $83,135 | 9.13% | $53,331 | 5.96% | $59,359 | 12.31% | 5.96% |
2007 | 11 | -7.99% | $76,490 | -8.03% | $49,051 | -8.06% | $54,577 | -7.99% | -8.06% |
2007 | 12 | -0.38% | $76,199 | -1.34% | $48,393 | -2.30% | $53,320 | -0.38% | -2.30% |
2008 | 1 | -11.08% | $67,756 | -10.11% | $43,503 | -9.13% | $48,452 | -11.08% | -9.13% |
2008 | 2 | 4.65% | $70,908 | 3.46% | $45,006 | 2.26% | $49,546 | 4.65% | 2.26% |
2008 | 3 | -3.80% | $68,216 | -2.57% | $43,851 | -1.34% | $48,884 | -3.80% | -1.34% |
2008 | 4 | 8.09% | $73,737 | 5.17% | $46,117 | 2.24% | $49,979 | 8.09% | 2.24% |
2008 | 5 | 1.84% | $75,095 | 1.96% | $47,020 | 2.07% | $51,016 | 1.84% | 2.07% |
2008 | 6 | -10.39% | $67,295 | -9.15% | $42,720 | -7.91% | $46,983 | -10.39% | -7.91% |
2008 | 7 | -4.14% | $64,512 | -4.98% | $40,592 | -5.82% | $44,246 | -4.14% | -5.82% |
2008 | 8 | -7.81% | $59,473 | -5.60% | $38,320 | -3.39% | $42,748 | -7.81% | -3.39% |
2008 | 9 | -16.25% | $49,810 | -15.84% | $32,250 | -15.43% | $36,152 | -16.25% | -15.43% |
2008 | 10 | -24.14% | $37,784 | -25.91% | $23,895 | -24.14% | $27,423 | -27.67% | -24.14% |
2008 | 11 | -4.94% | $35,919 | -6.40% | $22,367 | -4.94% | $26,069 | -7.85% | -4.94% |
2008 | 12 | 9.18% | $39,216 | 8.74% | $24,322 | 9.18% | $28,463 | 8.30% | 9.18% |
2009 | 1 | -9.15% | $35,629 | -8.67% | $22,214 | -9.15% | $25,859 | -8.19% | -9.15% |
2009 | 2 | -7.18% | $33,072 | -6.62% | $20,743 | -7.18% | $24,003 | -6.07% | -7.18% |
2009 | 3 | 7.98% | $35,711 | 12.01% | $23,233 | 7.98% | $25,919 | 16.03% | 7.98% |
2009 | 4 | 16.03% | $41,436 | 15.00% | $26,719 | 13.97% | $29,540 | 16.03% | 13.97% |
2009 | 5 | 18.27% | $49,004 | 16.12% | $31,027 | 13.98% | $33,670 | 18.27% | 13.98% |
2009 | 6 | -2.25% | $47,902 | -0.15% | $30,981 | 1.96% | $34,329 | -2.25% | 1.96% |
2009 | 7 | 11.55% | $53,435 | 9.48% | $33,918 | 7.41% | $36,873 | 11.55% | 7.41% |
2009 | 8 | -0.63% | $53,100 | 2.28% | $34,693 | 5.19% | $38,788 | -0.63% | 5.19% |
2009 | 9 | 9.29% | $58,034 | 7.81% | $37,402 | 6.33% | $41,243 | 9.29% | 6.33% |
2009 | 10 | -1.36% | $57,243 | -1.52% | $36,835 | -1.67% | $40,554 | -1.36% | -1.67% |
2009 | 11 | 5.90% | $60,620 | 3.80% | $38,235 | 1.70% | $41,243 | 5.90% | 1.70% |
2009 | 12 | 3.60% | $62,801 | 2.57% | $39,215 | 1.53% | $41,875 | 3.60% | 1.53% |
2010 | 1 | -6.25% | $58,873 | -4.11% | $37,605 | -1.96% | $41,055 | -6.25% | -1.96% |
2010 | 2 | 1.07% | $59,504 | 0.09% | $37,640 | -0.89% | $40,691 | 1.07% | -0.89% |
2010 | 3 | 8.15% | $64,353 | 7.66% | $40,522 | 7.16% | $43,606 | 8.15% | 7.16% |
2010 | 4 | 0.26% | $64,523 | 0.65% | $40,787 | 1.04% | $44,061 | 0.26% | 1.04% |
2010 | 5 | -9.32% | $58,509 | -10.41% | $36,539 | -11.51% | $38,990 | -9.32% | -11.51% |
2010 | 6 | -0.04% | $58,485 | -0.10% | $36,503 | -0.16% | $38,929 | -0.04% | -0.16% |
2010 | 7 | 9.25% | $63,892 | 9.38% | $39,927 | 9.52% | $42,634 | 9.25% | 9.52% |
2010 | 8 | -2.24% | $62,462 | -2.44% | $38,954 | -2.64% | $41,510 | -2.24% | -2.64% |
2010 | 9 | 11.18% | $69,445 | 11.37% | $43,383 | 11.56% | $46,308 | 11.18% | 11.56% |
2010 | 10 | 2.97% | $71,506 | 3.32% | $44,823 | 3.67% | $48,009 | 2.97% | 3.67% |
2010 | 11 | -2.71% | $69,566 | -2.94% | $43,506 | -3.16% | $46,491 | -2.71% | -3.16% |
2010 | 12 | 7.30% | $74,646 | 8.84% | $47,353 | 10.38% | $51,317 | 7.30% | 10.38% |
2011 | 1 | 0.72% | $75,183 | -1.02% | $46,868 | 0.72% | $51,686 | -2.77% | 0.72% |
2011 | 2 | 1.25% | $76,123 | 0.20% | $46,962 | 1.25% | $52,333 | -0.85% | 1.25% |
2011 | 3 | 0.47% | $76,481 | 3.02% | $48,381 | 0.47% | $52,579 | 5.57% | 0.47% |
2011 | 4 | 4.92% | $80,243 | 4.19% | $50,409 | 4.92% | $55,165 | 3.47% | 4.92% |
2011 | 5 | -2.46% | $78,273 | -2.64% | $49,080 | -2.46% | $53,810 | -2.82% | -2.46% |
2011 | 6 | -2.80% | $76,078 | -2.16% | $48,021 | -2.80% | $52,302 | -1.51% | -2.80% |
2011 | 7 | -1.59% | $74,869 | -1.20% | $47,443 | -1.59% | $51,471 | -0.82% | -1.59% |
2011 | 8 | -8.54% | $68,476 | -9.11% | $43,119 | -9.69% | $46,484 | -8.54% | -9.69% |
2011 | 9 | -16.19% | $57,392 | -13.99% | $37,088 | -11.79% | $41,004 | -16.19% | -11.79% |
2011 | 10 | 8.18% | $62,089 | 10.84% | $41,110 | 8.18% | $44,360 | 13.51% | 8.18% |
2011 | 11 | -3.41% | $59,972 | -3.68% | $39,596 | -3.96% | $42,605 | -3.41% | -3.96% |
2011 | 12 | -3.32% | $57,980 | -3.32% | $38,280 | -3.32% | $41,188 | -3.32% | -3.32% |
2012 | 1 | 11.12% | $64,425 | 9.97% | $42,095 | 8.81% | $44,819 | 11.12% | 8.81% |
2012 | 2 | 5.56% | $68,008 | 5.58% | $44,442 | 5.59% | $47,325 | 5.56% | 5.59% |
2012 | 3 | -2.86% | $66,060 | -1.23% | $43,896 | 0.41% | $47,518 | -2.86% | 0.41% |
2012 | 4 | -1.75% | $64,906 | -1.21% | $43,364 | -0.68% | $47,196 | -1.75% | -0.68% |
2012 | 5 | -11.78% | $57,262 | -11.43% | $38,409 | -11.78% | $41,638 | -11.08% | -11.78% |
2012 | 6 | 3.86% | $59,471 | 4.35% | $40,078 | 3.86% | $43,245 | 4.83% | 3.86% |
2012 | 7 | 0.64% | $59,849 | 0.21% | $40,161 | -0.22% | $43,148 | 0.64% | -0.22% |
2012 | 8 | 0.43% | $60,109 | 1.67% | $40,831 | 2.90% | $44,401 | 0.43% | 2.90% |
2012 | 9 | 3.69% | $62,327 | 4.50% | $42,670 | 3.69% | $46,040 | 5.32% | 3.69% |
2012 | 10 | -0.42% | $62,068 | 0.39% | $42,835 | 1.19% | $46,586 | -0.42% | 1.19% |
2012 | 11 | 0.62% | $62,454 | 0.97% | $43,252 | 0.62% | $46,875 | 1.33% | 0.62% |
2012 | 12 | 3.62% | $64,714 | 4.73% | $45,298 | 3.62% | $48,572 | 5.84% | 3.62% |
2013 | 1 | 0.61% | $65,107 | 2.78% | $46,560 | 4.96% | $50,982 | 0.61% | 4.96% |
2013 | 2 | 0.19% | $65,233 | -0.77% | $46,200 | 0.19% | $51,081 | -1.74% | 0.19% |
2013 | 3 | 1.29% | $66,077 | -0.12% | $46,144 | 1.29% | $51,742 | -1.54% | 1.29% |
2013 | 4 | 3.70% | $68,522 | 2.51% | $47,303 | 3.70% | $53,657 | 1.32% | 3.70% |
2013 | 5 | -0.49% | $68,185 | -2.11% | $46,304 | -0.49% | $53,393 | -3.73% | -0.49% |
2013 | 6 | -2.16% | $66,709 | -4.15% | $44,381 | -2.16% | $52,237 | -6.14% | -2.16% |
2013 | 7 | 5.50% | $70,378 | 3.24% | $45,818 | 5.50% | $55,110 | 0.97% | 5.50% |
2013 | 8 | -0.66% | $69,914 | -1.92% | $44,939 | -0.66% | $54,746 | -3.18% | -0.66% |
2013 | 9 | 7.30% | $75,016 | 7.23% | $48,186 | 7.30% | $58,742 | 7.15% | 7.30% |
2013 | 10 | 3.99% | $78,010 | 4.32% | $50,268 | 3.99% | $61,086 | 4.65% | 3.99% |
2013 | 11 | 0.81% | $78,643 | -0.60% | $49,965 | 0.81% | $61,581 | -2.02% | 0.81% |
2013 | 12 | 2.72% | $80,783 | 0.88% | $50,405 | 2.72% | $63,258 | -0.96% | 2.72% |
2014 | 1 | -2.23% | $78,985 | -4.75% | $48,012 | -2.23% | $61,850 | -7.27% | -2.23% |
2014 | 2 | 5.94% | $83,678 | 4.68% | $50,259 | 5.94% | $65,524 | 3.42% | 5.94% |
2014 | 3 | 0.73% | $84,292 | 2.30% | $51,414 | 0.73% | $66,005 | 3.86% | 0.73% |
2014 | 4 | -0.62% | $83,765 | -0.06% | $51,383 | -0.62% | $65,593 | 0.51% | -0.62% |
2014 | 5 | 1.94% | $85,388 | 2.83% | $52,836 | 1.94% | $66,864 | 3.72% | 1.94% |
2014 | 6 | 1.13% | $86,353 | 2.06% | $53,926 | 1.13% | $67,619 | 3.00% | 1.13% |
