This portfolio optimizer tool supports the following portfolio optimization strategies:
The optimization is based on the monthly return statistics of the selected portfolio assets for the given time period. The optimization result does not predict what allocation would perform best outside the given time period, and the actual performance of portfolios constructed using the optimized asset weights may vary from the given performance goal.
The required inputs for the optimization include the time range and the portfolio assets. Portfolio asset weights and constraints are optional. You can also use the Black-Litterman model based portfolio optimization, which allows the benchmark portfolio asset weights to be optimized based on investor's views.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFISX | Vanguard Short-Term Treasury Inv | 17.00% |
VBINX | Vanguard Balanced Index Inv | 17.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 17.00% |
LCORX | Leuthold Core Investment Retail | 17.00% |
LSWWX | Loomis Sayles Global Allocation Y | 16.00% |
FPACX | FPA Crescent | 16.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFISX | Vanguard Short-Term Treasury Inv | 9.90% |
VBINX | Vanguard Balanced Index Inv | 20.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 10.10% |
LCORX | Leuthold Core Investment Retail | 20.00% |
LSWWX | Loomis Sayles Global Allocation Y | 20.00% |
FPACX | FPA Crescent | 20.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFISX | Vanguard Short-Term Treasury Inv | 20.00% |
VBINX | Vanguard Balanced Index Inv | 20.00% |
LCORX | Leuthold Core Investment Retail | 20.00% |
LSWWX | Loomis Sayles Global Allocation Y | 20.00% |
FPACX | FPA Crescent | 20.00% |
Save portfolio » |
Metric | Provided Portfolio | Maximum Return at 9.50% Volatility | Maximum Sharpe Ratio Weights | Vanguard Balanced Index Inv |
---|---|---|---|---|
Start Balance | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
End Balance | $70,698 | $76,484 | $66,947 | $67,502 |
Annualized Return (CAGR) | 8.25% | 8.60% | 8.01% | 8.05% |
Expected Return | 8.37% | 8.73% | 8.06% | 8.22% |
Standard Deviation | 9.05% | 9.50% | 8.04% | 9.52% |
Best Year | 25.26% | 27.53% | 24.66% | 22.24% |
Worst Year | -24.08% | -25.61% | -21.43% | -22.21% |
Maximum Drawdown | -31.41% | -32.69% | -27.90% | -32.57% |
Sharpe Ratio (ex-ante) | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
Sharpe Ratio (ex-post) | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
Sortino Ratio | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 0.95 |
Active Return | 0.20% | 0.55% | -0.04% | N/A |
Tracking Error | 2.32% | 2.77% | 3.41% | N/A |
Information Ratio | 0.09 | 0.20 | -0.01 | N/A |
Stock Market Correlation | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.99 |
Results based on historical returns. Expected return is the annualized monthly arithmetic mean return. |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Provided Portfolio | 8.88% | 13.02% | 13.02% | 8.85% | 9.40% | 8.22% | 8.25% | 11.42% | 9.30% |
Maximum Return at 9.50% Volatility | 9.54% | 13.28% | 13.28% | 8.87% | 9.57% | 8.35% | 8.60% | 12.00% | 9.78% |
Maximum Sharpe Ratio Weights | 8.32% | 11.90% | 11.90% | 7.79% | 8.28% | 7.13% | 8.01% | 10.08% | 8.23% |
Vanguard Balanced Index Inv | 8.94% | 16.26% | 16.26% | 11.13% | 11.15% | 9.84% | 8.05% | 11.91% | 9.66% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2020 |
# | Asset | Expected Return | Standard Deviation | Sharpe Ratio | Min. Weight | Max. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | 3.45% | 1.77% | 0.766 | 0.00% | 20.00% |
2 | Vanguard Balanced Index Inv (VBINX) | 8.22% | 9.52% | 0.644 | 0.00% | 20.00% |
3 | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | 10.11% | 15.40% | 0.521 | 0.00% | 20.00% |
4 | Leuthold Core Investment Retail (LCORX) | 8.55% | 10.57% | 0.611 | 0.00% | 20.00% |
5 | Loomis Sayles Global Allocation Y (LSWWX) | 10.44% | 13.65% | 0.612 | 0.00% | 20.00% |
6 | FPA Crescent (FPACX) | 9.63% | 11.24% | 0.671 | 0.00% | 20.00% |
Results based on historical returns. Expected return is the annualized monthly arithmetic mean return. Ex-ante Sharpe Ratio calculated using 3-month treasury bill returns as the risk-free rate. |
Name | Ticker | VFISX | VBINX | VFINX | LCORX | LSWWX | FPACX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury Inv | VFISX | 1.00 | -0.16 | -0.26 | -0.15 | -0.18 | -0.21 |
Vanguard Balanced Index Inv | VBINX | -0.16 | 1.00 | 0.98 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
Vanguard 500 Index Investor | VFINX | -0.26 | 0.98 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
Leuthold Core Investment Retail | LCORX | -0.15 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.68 |
Loomis Sayles Global Allocation Y | LSWWX | -0.18 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 0.65 |
FPA Crescent | FPACX | -0.21 | 0.81 | 0.80 | 0.68 | 0.65 | 1.00 |
Based on monthly returns from May 1996 to Dec 2020 |
# | VFISX | VBINX | VFINX | LCORX | LSWWX | FPACX | Expected Return * | Standard Deviation * | Sharpe Ratio * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.06% | 8.04% | 0.743 |
2 | 19.80% | 20.00% | 0.20% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.07% | 8.07% | 0.742 |
3 | 19.60% | 20.00% | 0.40% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.08% | 8.10% | 0.741 |
4 | 19.39% | 20.00% | 0.61% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.10% | 8.13% | 0.740 |
5 | 19.19% | 20.00% | 0.81% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.11% | 8.15% | 0.739 |
6 | 18.99% | 20.00% | 1.01% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.12% | 8.18% | 0.738 |
7 | 18.79% | 20.00% | 1.21% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.14% | 8.21% | 0.737 |
8 | 18.59% | 20.00% | 1.41% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.15% | 8.24% | 0.736 |
9 | 18.38% | 20.00% | 1.62% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.16% | 8.27% | 0.735 |
10 | 18.18% | 20.00% | 1.82% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.18% | 8.30% | 0.734 |
11 | 17.98% | 20.00% | 2.02% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.19% | 8.33% | 0.733 |
12 | 17.78% | 20.00% | 2.22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.21% | 8.36% | 0.732 |
13 | 17.58% | 20.00% | 2.42% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.22% | 8.38% | 0.731 |
14 | 17.37% | 20.00% | 2.63% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.23% | 8.41% | 0.730 |
15 | 17.17% | 20.00% | 2.83% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.25% | 8.44% | 0.730 |
16 | 16.97% | 20.00% | 3.03% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.26% | 8.47% | 0.729 |
17 | 16.77% | 20.00% | 3.23% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.27% | 8.50% | 0.728 |
18 | 16.57% | 20.00% | 3.43% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.29% | 8.53% | 0.727 |
19 | 16.36% | 20.00% | 3.64% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.30% | 8.56% | 0.726 |
20 | 16.16% | 20.00% | 3.84% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.31% | 8.59% | 0.725 |
21 | 15.96% | 20.00% | 4.04% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.33% | 8.62% | 0.724 |
22 | 15.76% | 20.00% | 4.24% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.34% | 8.65% | 0.723 |
23 | 15.56% | 20.00% | 4.44% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.35% | 8.68% | 0.722 |
24 | 15.35% | 20.00% | 4.65% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.37% | 8.70% | 0.721 |
25 | 15.15% | 20.00% | 4.85% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.38% | 8.73% | 0.721 |
26 | 14.95% | 20.00% | 5.05% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.39% | 8.76% | 0.720 |
27 | 14.75% | 20.00% | 5.25% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.41% | 8.79% | 0.719 |
28 | 14.55% | 20.00% | 5.45% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.42% | 8.82% | 0.718 |
29 | 14.34% | 20.00% | 5.66% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.43% | 8.85% | 0.717 |
30 | 14.14% | 20.00% | 5.86% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.45% | 8.88% | 0.716 |
31 | 13.94% | 20.00% | 6.06% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.46% | 8.91% | 0.715 |
32 | 13.74% | 20.00% | 6.26% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.47% | 8.94% | 0.715 |
33 | 13.54% | 20.00% | 6.46% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.49% | 8.97% | 0.714 |
34 | 13.33% | 20.00% | 6.67% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.50% | 9.00% | 0.713 |
35 | 13.13% | 20.00% | 6.87% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.51% | 9.03% | 0.712 |
36 | 12.93% | 20.00% | 7.07% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.53% | 9.06% | 0.711 |
37 | 12.73% | 20.00% | 7.27% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.54% | 9.09% | 0.710 |
38 | 12.53% | 20.00% | 7.47% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.56% | 9.12% | 0.710 |
39 | 12.32% | 20.00% | 7.68% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.57% | 9.14% | 0.709 |
40 | 12.12% | 20.00% | 7.88% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.58% | 9.17% | 0.708 |
41 | 11.92% | 20.00% | 8.08% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.60% | 9.20% | 0.707 |
42 | 11.72% | 20.00% | 8.28% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.61% | 9.23% | 0.706 |
43 | 11.52% | 20.00% | 8.48% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.62% | 9.26% | 0.706 |
44 | 11.31% | 20.00% | 8.69% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.64% | 9.29% | 0.705 |
45 | 11.11% | 20.00% | 8.89% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.65% | 9.32% | 0.704 |
46 | 10.91% | 20.00% | 9.09% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.66% | 9.35% | 0.703 |
47 | 10.71% | 20.00% | 9.29% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.68% | 9.38% | 0.702 |
48 | 10.51% | 20.00% | 9.49% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.69% | 9.41% | 0.702 |
49 | 10.30% | 20.00% | 9.70% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.70% | 9.44% | 0.701 |
50 | 10.10% | 20.00% | 9.90% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.72% | 9.47% | 0.700 |
51 | 9.90% | 20.00% | 10.10% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.73% | 9.50% | 0.699 |
52 | 9.70% | 20.00% | 10.30% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.74% | 9.53% | 0.699 |
53 | 9.49% | 20.00% | 10.51% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.76% | 9.56% | 0.698 |
54 | 9.29% | 20.00% | 10.71% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.77% | 9.59% | 0.697 |
55 | 9.09% | 20.00% | 10.91% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.78% | 9.62% | 0.696 |
56 | 8.89% | 20.00% | 11.11% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.80% | 9.65% | 0.696 |
57 | 8.69% | 20.00% | 11.31% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.81% | 9.68% | 0.695 |
58 | 8.48% | 20.00% | 11.52% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.82% | 9.71% | 0.694 |
59 | 8.28% | 20.00% | 11.72% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.84% | 9.74% | 0.693 |
60 | 8.08% | 20.00% | 11.92% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.85% | 9.77% | 0.693 |
61 | 7.88% | 20.00% | 12.12% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.86% | 9.80% | 0.692 |
62 | 7.68% | 20.00% | 12.32% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.88% | 9.83% | 0.691 |
63 | 7.47% | 20.00% | 12.53% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.89% | 9.86% | 0.690 |
64 | 7.27% | 20.00% | 12.73% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.91% | 9.89% | 0.690 |
65 | 7.07% | 20.00% | 12.93% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.92% | 9.92% | 0.689 |
66 | 6.87% | 20.00% | 13.13% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.93% | 9.95% | 0.688 |
67 | 6.67% | 20.00% | 13.33% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.95% | 9.98% | 0.687 |
68 | 6.46% | 20.00% | 13.54% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.96% | 10.01% | 0.687 |
69 | 6.26% | 20.00% | 13.74% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.97% | 10.04% | 0.686 |
70 | 6.06% | 20.00% | 13.94% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 8.99% | 10.07% | 0.685 |
71 | 5.86% | 20.00% | 14.14% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.00% | 10.10% | 0.685 |
72 | 5.66% | 20.00% | 14.34% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.01% | 10.13% | 0.684 |
73 | 5.45% | 20.00% | 14.55% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.03% | 10.16% | 0.683 |
74 | 5.25% | 20.00% | 14.75% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.04% | 10.19% | 0.683 |
75 | 5.05% | 20.00% | 14.95% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.05% | 10.22% | 0.682 |
76 | 4.85% | 20.00% | 15.15% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.07% | 10.25% | 0.681 |
77 | 4.65% | 20.00% | 15.35% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.08% | 10.28% | 0.680 |
78 | 4.44% | 20.00% | 15.56% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.09% | 10.31% | 0.680 |
79 | 4.24% | 20.00% | 15.76% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.11% | 10.34% | 0.679 |
80 | 4.04% | 20.00% | 15.96% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.12% | 10.37% | 0.678 |
81 | 3.84% | 20.00% | 16.16% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.13% | 10.40% | 0.678 |
82 | 3.64% | 20.00% | 16.36% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.15% | 10.43% | 0.677 |
83 | 3.43% | 20.00% | 16.57% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.16% | 10.46% | 0.676 |
84 | 3.23% | 20.00% | 16.77% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.17% | 10.49% | 0.676 |
85 | 3.03% | 20.00% | 16.97% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.19% | 10.52% | 0.675 |
86 | 2.83% | 20.00% | 17.17% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.20% | 10.55% | 0.674 |
87 | 2.63% | 20.00% | 17.37% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.21% | 10.58% | 0.674 |
88 | 2.42% | 20.00% | 17.58% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.23% | 10.61% | 0.673 |
89 | 2.22% | 20.00% | 17.78% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.24% | 10.64% | 0.673 |
90 | 2.02% | 20.00% | 17.98% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.26% | 10.67% | 0.672 |
91 | 1.82% | 20.00% | 18.18% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.27% | 10.70% | 0.671 |
92 | 1.62% | 20.00% | 18.38% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.28% | 10.73% | 0.671 |
93 | 1.41% | 20.00% | 18.59% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.30% | 10.76% | 0.670 |
94 | 1.21% | 20.00% | 18.79% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.31% | 10.79% | 0.669 |
95 | 1.01% | 20.00% | 18.99% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.32% | 10.82% | 0.669 |
96 | 0.81% | 20.00% | 19.19% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.34% | 10.85% | 0.668 |
97 | 0.61% | 20.00% | 19.39% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.35% | 10.88% | 0.667 |
98 | 0.40% | 20.00% | 19.60% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.36% | 10.91% | 0.667 |
99 | 0.20% | 20.00% | 19.80% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.38% | 10.94% | 0.666 |
100 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 9.39% | 10.97% | 0.666 |
*Annualized ex-ante values shown for portfolio return and volatility. Ex-ante Sharpe Ratio calculated using historical 3-month treasury bill returns as the risk-free rate. |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 89 | 109 | 198 | 45% | 0.42% | -0.51% | -0.09% |
Down Market | 61 | 37 | 98 | 62% | 0.63% | -0.44% | 0.23% |
Total | 150 | 146 | 296 | 51% | 0.50% | -0.49% | 0.01% |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 100 | 98 | 198 | 51% | 0.55% | -0.58% | -0.01% |
Down Market | 57 | 41 | 98 | 58% | 0.70% | -0.61% | 0.15% |
Total | 157 | 139 | 296 | 53% | 0.60% | -0.59% | 0.04% |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 63 | 135 | 198 | 32% | 0.55% | -0.72% | -0.32% |
Down Market | 71 | 27 | 98 | 72% | 0.98% | -0.39% | 0.60% |
Total | 134 | 162 | 296 | 45% | 0.78% | -0.67% | -0.01% |
Year | Inflation | Provided Portfolio | Maximum Return at 9.50% Volatility | Maximum Sharpe Ratio Weights | Vanguard Balanced Index Inv | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | Vanguard Balanced Index Inv (VBINX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Leuthold Core Investment Retail (LCORX) | Loomis Sayles Global Allocation Y (LSWWX) | FPA Crescent (FPACX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||
1996 | 1.47% | 10.61% | $11,061 | 10.80% | $11,080 | 9.75% | $10,975 | 9.90% | $10,990 | 4.64% | 9.90% | 14.95% | 10.63% | 9.24% | 14.24% |
1997 | 1.70% | 17.34% | $12,979 | 16.82% | $12,945 | 14.18% | $12,531 | 22.24% | $13,434 | 6.51% | 22.24% | 33.19% | 17.25% | 3.51% | 21.95% |
1998 | 1.61% | 12.18% | $14,560 | 10.79% | $14,342 | 8.75% | $13,628 | 17.85% | $15,832 | 7.36% | 17.85% | 28.62% | 11.60% | 2.98% | 2.79% |
1999 | 2.68% | 15.36% | $16,797 | 16.39% | $16,693 | 14.39% | $15,589 | 13.61% | $17,988 | 1.85% | 13.61% | 21.07% | 9.52% | 60.51% | -6.28% |
2000 | 3.39% | 3.38% | $17,365 | 3.97% | $17,356 | 5.81% | $16,495 | -2.04% | $17,621 | 8.83% | -2.04% | -9.06% | 22.71% | -4.45% | 3.59% |
2001 | 1.55% | 2.08% | $17,727 | 3.15% | $17,902 | 5.27% | $17,365 | -3.02% | $17,090 | 7.80% | -3.02% | -12.02% | -4.81% | -6.22% | 36.14% |
2002 | 2.38% | -5.42% | $16,766 | -4.85% | $17,034 | -1.69% | $17,072 | -9.52% | $15,463 | 8.02% | -9.52% | -22.15% | -10.06% | -0.27% | 3.71% |
2003 | 1.88% | 25.26% | $21,002 | 27.53% | $21,724 | 24.66% | $21,282 | 19.87% | $18,535 | 2.38% | 19.87% | 28.50% | 47.18% | 31.16% | 26.15% |
2004 | 3.26% | 8.90% | $22,870 | 9.59% | $23,808 | 8.60% | $23,112 | 9.32% | $20,263 | 1.03% | 9.32% | 10.74% | 8.26% | 14.12% | 10.21% |
2005 | 3.42% | 8.08% | $24,717 | 9.12% | $25,981 | 8.82% | $25,149 | 4.65% | $21,206 | 1.77% | 4.65% | 4.77% | 14.58% | 12.38% | 10.83% |
2006 | 2.54% | 11.01% | $27,438 | 11.32% | $28,922 | 10.12% | $27,694 | 11.02% | $23,543 | 3.77% | 11.02% | 15.64% | 12.21% | 11.06% | 12.43% |
2007 | 4.08% | 11.73% | $30,658 | 12.85% | $32,638 | 13.12% | $31,328 | 6.16% | $24,994 | 7.89% | 6.16% | 5.39% | 19.00% | 26.49% | 6.84% |
2008 | 0.09% | -24.08% | $23,274 | -25.61% | $24,280 | -21.43% | $24,615 | -22.21% | $19,443 | 6.68% | -22.21% | -37.02% | -27.44% | -39.19% | -20.55% |
2009 | 2.72% | 23.91% | $28,839 | 26.27% | $30,660 | 23.52% | $30,406 | 20.05% | $23,341 | 1.44% | 20.05% | 26.49% | 27.49% | 42.52% | 28.37% |
2010 | 1.50% | 11.28% | $32,093 | 11.85% | $34,294 | 10.62% | $33,635 | 13.13% | $26,406 | 2.64% | 13.13% | 14.91% | 3.53% | 21.69% | 12.04% |
2011 | 2.96% | 1.00% | $32,412 | 0.71% | $34,537 | 0.78% | $33,896 | 4.14% | $27,498 | 2.26% | 4.14% | 1.97% | -5.34% | -0.73% | 3.02% |
2012 | 1.74% | 10.24% | $35,732 | 10.74% | $38,246 | 9.20% | $37,015 | 11.33% | $30,613 | 0.69% | 11.33% | 15.82% | 8.32% | 15.49% | 10.33% |
2013 | 1.50% | 17.55% | $42,001 | 18.11% | $45,171 | 14.83% | $42,504 | 17.91% | $36,097 | -0.10% | 17.91% | 32.18% | 19.18% | 16.25% | 21.95% |
2014 | 0.76% | 7.15% | $45,006 | 7.14% | $48,398 | 5.86% | $44,996 | 9.84% | $39,650 | 0.71% | 9.84% | 13.51% | 8.58% | 3.53% | 6.64% |
2015 | 0.73% | 0.22% | $45,107 | 0.05% | $48,420 | -0.04% | $44,978 | 0.37% | $39,797 | 0.45% | 0.37% | 1.25% | -0.98% | 1.69% | -2.06% |
2016 | 2.07% | 6.83% | $48,187 | 6.93% | $51,775 | 5.85% | $47,610 | 8.63% | $43,232 | 0.99% | 8.63% | 11.82% | 4.51% | 4.67% | 10.25% |
2017 | 2.11% | 13.76% | $54,816 | 14.48% | $59,273 | 12.28% | $53,458 | 13.75% | $49,178 | 0.39% | 13.75% | 21.67% | 15.77% | 22.11% | 10.39% |
2018 | 1.91% | -4.00% | $52,622 | -4.59% | $56,552 | -4.00% | $51,317 | -2.97% | $47,720 | 1.35% | -2.97% | -4.52% | -6.21% | -5.04% | -7.43% |
2019 | 2.29% | 18.87% | $62,553 | 19.39% | $67,518 | 16.58% | $59,827 | 21.67% | $58,061 | 3.59% | 21.67% | 31.33% | 11.58% | 26.80% | 20.02% |
2020 | 1.36% | 13.02% | $70,698 | 13.28% | $76,484 | 11.90% | $66,947 | 16.26% | $67,502 | 3.96% | 16.26% | 18.25% | 10.09% | 15.38% | 12.11% |
Annual return for 1996 is from 05/01/1996 to 12/31/1996 |
Year | Month | Provided Portfolio | Maximum Return at 9.50% Volatility | Maximum Sharpe Ratio Weights | Vanguard Balanced Index Inv | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | Vanguard Balanced Index Inv (VBINX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Leuthold Core Investment Retail (LCORX) | Loomis Sayles Global Allocation Y (LSWWX) | FPA Crescent (FPACX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||
1996 | 5 | 1.66% | $10,166 | 1.75% | $10,175 | 1.50% | $10,150 | 1.52% | $10,152 | 0.09% | 1.52% | 2.54% | 1.81% | 0.90% | 3.17% |
1996 | 6 | 0.23% | $10,190 | 0.14% | $10,189 | 0.19% | $10,169 | 0.08% | $10,160 | 0.87% | 0.08% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | -0.76% |
1996 | 7 | -2.05% | $9,981 | -2.07% | $9,978 | -1.59% | $10,007 | -3.09% | $9,846 | 0.29% | -3.09% | -4.42% | 0.50% | -3.36% | -2.30% |
1996 | 8 | 1.84% | $10,165 | 2.01% | $10,179 | 1.83% | $10,190 | 1.87% | $10,030 | 0.29% | 1.87% | 2.10% | -0.10% | 2.45% | 4.62% |
1996 | 9 | 2.92% | $10,461 | 2.84% | $10,468 | 2.37% | $10,432 | 3.90% | $10,421 | 0.97% | 3.90% | 5.61% | 1.56% | 3.19% | 2.25% |
1996 | 10 | 1.82% | $10,651 | 1.76% | $10,652 | 1.61% | $10,600 | 1.77% | $10,606 | 1.28% | 1.77% | 2.76% | 2.55% | 1.93% | 0.53% |
1996 | 11 | 4.17% | $11,095 | 4.17% | $11,097 | 3.49% | $10,971 | 4.72% | $11,106 | 0.87% | 4.72% | 7.56% | 3.35% | 4.84% | 3.70% |
1996 | 12 | -0.31% | $11,061 | -0.15% | $11,080 | 0.04% | $10,975 | -1.05% | $10,990 | -0.10% | -1.05% | -1.96% | 0.09% | -1.14% | 2.40% |
1997 | 1 | 1.83% | $11,263 | 1.51% | $11,248 | 0.92% | $11,076 | 3.38% | $11,361 | 0.40% | 3.38% | 6.22% | -0.39% | 0.00% | 1.23% |
1997 | 2 | 0.45% | $11,314 | 0.46% | $11,300 | 0.40% | $11,121 | 0.00% | $11,361 | 0.20% | 0.00% | 0.79% | -0.58% | 0.19% | 2.20% |
1997 | 3 | -1.47% | $11,147 | -1.31% | $11,152 | -0.91% | $11,020 | -3.12% | $11,006 | -0.20% | -3.12% | -4.14% | -0.97% | -0.19% | -0.07% |
1997 | 4 | 2.14% | $11,386 | 1.85% | $11,359 | 1.34% | $11,167 | 3.34% | $11,374 | 0.88% | 3.34% | 5.96% | 1.09% | 0.94% | 0.45% |
1997 | 5 | 3.30% | $11,761 | 3.29% | $11,732 | 2.75% | $11,474 | 4.57% | $11,893 | 0.74% | 4.57% | 6.09% | 1.18% | 2.89% | 4.36% |
1997 | 6 | 2.44% | $12,048 | 2.41% | $12,015 | 2.03% | $11,707 | 3.16% | $12,269 | 0.67% | 3.16% | 4.45% | 1.88% | 1.18% | 3.25% |
1997 | 7 | 5.37% | $12,695 | 5.53% | $12,679 | 4.84% | $12,274 | 5.70% | $12,969 | 1.18% | 5.70% | 7.97% | 7.62% | 5.35% | 4.36% |
1997 | 8 | -2.20% | $12,416 | -2.04% | $12,420 | -1.48% | $12,093 | -2.61% | $12,631 | 0.01% | -2.61% | -5.61% | -3.85% | -2.40% | 1.46% |
1997 | 9 | 3.75% | $12,882 | 3.88% | $12,902 | 3.40% | $12,504 | 4.01% | $13,138 | 0.78% | 4.01% | 5.47% | 5.14% | 3.95% | 3.14% |
