Name | Vanguard Growth ETF (VUG) | Invesco QQQ Trust (QQQ) | iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) |
---|---|---|---|
Asset Class | U.S. Equity | U.S. Equity | U.S. Equity |
Category | Large Growth | Large Growth | Large Growth |
Fund Benchmark | CRSP US Large Cap Growth TR USD (100.00%) | NASDAQ 100 TR USD (100.00%) | Russell Top 200 Growth TR USD (100.00%) |
Price/Earnings (TTM) | 27.83 | 25.76 | 25.65 |
Price/Book (TTM) | 7.24 | 5.94 | 9.35 |
Yield (SEC) | 0.70% | 0.68% | 0.93% |
Yield (TTM) | 0.65% | 0.73% | 0.82% |
Assets | 145.30 B | 156.74 B | 4.80 B |
Equity Holdings | 253 | 101 | 112 |
Bond Holdings | 0 | 0 | 0 |
Total Holdings | 256 | 101 | 117 |
Turnover | 5% | 7% | 10% |
Expense Ratio | 0.04% | 0.20% | 0.20% |
Inception Date | 01/26/2004 | 03/10/1999 | 09/22/2009 |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Growth ETF | $10,000 | $54,768 | 13.51% | 16.69% | 40.22% | -33.15% | -33.15% | 0.81 | 1.30 | 0.96 |
Invesco QQQ Trust | $10,000 | $78,677 | 16.62% | 17.66% | 48.40% | -32.58% | -32.58% | 0.93 | 1.55 | 0.92 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | $10,000 | $62,329 | 14.61% | 15.99% | 39.01% | -29.91% | -30.68% | 0.90 | 1.46 | 0.95 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Vanguard Growth ETF | -0.28% | 8.81% | -15.85% | 10.42% | 10.66% | 13.18% | 13.51% | 24.79% | 21.55% |
Invesco QQQ Trust | 0.31% | 10.24% | -14.73% | 13.24% | 12.69% | 16.97% | 16.62% | 24.79% | 21.97% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | -1.77% | 6.79% | -14.67% | 12.51% | 12.00% | 14.90% | 14.61% | 23.91% | 20.92% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending February 2023 |
Style Category | Vanguard Growth ETF | Invesco QQQ Trust | iShares Russell Top 200 Growth ETF |
---|---|---|---|
Large-cap Value | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Large-cap Growth | 92.48% | 100.00% | 100.00% |
Mid-cap Value | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mid-cap Growth | 4.03% | 0.00% | 0.00% |
Small-cap Value | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Small-cap Growth | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global ex-US Developed Markets | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Emerging Markets | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Corporate Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Long-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intermediate-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Short-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Squared | 97.76% | 92.89% | 98.30% |
Style analysis is based on monthly returns from October 2009 to February 2023 and uses total portfolio return with monthly rebalancing. Returns based style analysis aims to explain the portfolio returns based on asset class exposures, it does not identify the actual portfolio holdings. |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Expense Ratio | P/E | Contribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC | TTM | Net | Gross | Return | Risk | |||||
VUG | Vanguard Growth ETF | Large Growth | 100.00% | 0.70% | 0.65% | 0.04% | 0.04% | 27.83 | $44,768 | 100.00% |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Expense Ratio | P/E | Contribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC | TTM | Net | Gross | Return | Risk | |||||
QQQ | Invesco QQQ Trust | Large Growth | 100.00% | 0.68% | 0.73% | 0.20% | 0.20% | 25.76 | $68,677 | 100.00% |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Expense Ratio | P/E | Contribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC | TTM | Net | Gross | Return | Risk | |||||
IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Growth | 100.00% | 0.93% | 0.82% | 0.20% | 0.20% | 25.65 | $52,329 | 100.00% |
Metric | Vanguard Growth ETF | Invesco QQQ Trust | iShares Russell Top 200 Growth ETF |
---|---|---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 1.18% | 1.42% | 1.25% |
Arithmetic Mean (annualized) | 15.08% | 18.41% | 16.06% |
Geometric Mean (monthly) | 1.06% | 1.29% | 1.14% |
Geometric Mean (annualized) | 13.51% | 16.62% | 14.61% |
Standard Deviation (monthly) | 4.82% | 5.10% | 4.61% |
Standard Deviation (annualized) | 16.69% | 17.66% | 15.99% |
Downside Deviation (monthly) | 2.97% | 3.01% | 2.79% |
Maximum Drawdown | -33.15% | -32.58% | -30.68% |
Stock Market Correlation | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
Beta(*) | 1.05 | 1.06 | 0.99 |
Alpha (annualized) | 0.75% | 3.44% | 2.33% |
R2 | 92.19% | 84.93% | 90.00% |
Sharpe Ratio | 0.81 | 0.93 | 0.90 |
Sortino Ratio | 1.30 | 1.55 | 1.46 |
Treynor Ratio (%) | 12.86 | 15.38 | 14.45 |
Calmar Ratio | 0.31 | 0.41 | 0.41 |
Active Return | 1.29% | 4.40% | 2.39% |
Tracking Error | 4.72% | 6.93% | 5.06% |
Information Ratio | 0.27 | 0.63 | 0.47 |
Skewness | -0.24 | -0.21 | -0.26 |
Excess Kurtosis | 0.49 | 0.09 | 0.37 |
Historical Value-at-Risk (5%) | -8.26% | -7.39% | -7.80% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | -6.75% | -6.97% | -6.34% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | -9.70% | -9.53% | -8.99% |
Upside Capture Ratio (%) | 108.09 | 119.00 | 106.74 |
Downside Capture Ratio (%) | 104.49 | 103.30 | 96.85 |
Safe Withdrawal Rate | 14.61% | 16.51% | 14.91% |
Perpetual Withdrawal Rate | 9.35% | 11.67% | 10.18% |
Positive Periods | 104 out of 161 (64.60%) | 100 out of 161 (62.11%) | 104 out of 161 (64.60%) |
Gain/Loss Ratio | 1.02 | 1.22 | 1.09 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are based on monthly values. |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | -1.32% | 5.96% | 3.32% | 8.03% | |||||||||
2010 | -4.60% | 3.87% | 5.93% | 1.51% | -8.26% | -5.70% | 7.48% | -4.72% | 10.77% | 5.18% | 0.99% | 5.54% | 17.21% |
2011 | 1.87% | 2.76% | 0.27% | 3.09% | -0.72% | -1.39% | -0.73% | -5.67% | -7.38% | 11.60% | -0.21% | -0.50% | 1.82% |
2012 | 6.28% | 4.78% | 3.46% | -0.30% | -6.29% | 2.89% | 1.22% | 3.40% | 2.06% | -3.14% | 2.02% | 0.07% | 17.02% |
2013 | 4.40% | 0.83% | 3.75% | 1.61% | 1.74% | -2.14% | 5.58% | -1.85% | 4.82% | 4.25% | 2.38% | 3.42% | 32.48% |
2014 | -3.05% | 5.61% | -1.59% | 0.04% | 3.57% | 2.39% | -1.56% | 4.60% | -1.84% | 3.00% | 3.06% | -0.95% | 13.61% |
2015 | -1.52% | 6.25% | -3.92% | 2.81% | 1.48% | -1.65% | 3.27% | -6.30% | -2.86% | 8.97% | 0.15% | -2.42% | 3.25% |
2016 | -6.01% | -0.40% | 7.20% | -0.79% | 2.49% | -0.66% | 4.79% | -0.31% | 0.62% | -2.59% | 1.22% | 1.17% | 6.28% |
2017 | 3.53% | 4.38% | 1.31% | 2.28% | 2.80% | -0.42% | 2.54% | 1.17% | 1.03% | 2.89% | 2.42% | 0.87% | 27.72% |
2018 | 6.83% | -2.92% | -2.48% | 0.27% | 4.39% | 1.15% | 2.51% | 4.67% | 0.48% | -9.07% | 0.57% | -8.41% | -3.31% |
2019 | 9.20% | 3.69% | 3.13% | 4.71% | -6.34% | 6.78% | 2.30% | -0.57% | 0.29% | 2.59% | 3.99% | 2.98% | 37.03% |
2020 | 3.13% | -6.47% | -10.61% | 15.08% | 7.06% | 4.90% | 7.56% | 10.09% | -4.72% | -3.01% | 10.37% | 4.16% | 40.22% |
2021 | -1.01% | 0.85% | 1.80% | 6.91% | -1.43% | 6.02% | 3.18% | 3.67% | -5.32% | 8.26% | 0.71% | 1.57% | 27.34% |
2022 | -9.41% | -4.59% | 3.80% | -12.88% | -2.69% | -8.46% | 13.04% | -5.00% | -10.44% | 4.11% | 4.62% | -8.36% | -33.15% |
2023 | 10.38% | -1.42% | 8.81% | ||||||||||
Annual return for 2009 is from 10/01/2009 to 12/31/2009 and annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 02/28/2023 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | -3.05% | 6.35% | 5.20% | 8.46% | |||||||||
2010 | -6.47% | 4.60% | 7.71% | 2.24% | -7.39% | -5.98% | 7.26% | -5.13% | 13.17% | 6.34% | -0.17% | 4.76% | 20.14% |
2011 | 2.83% | 3.16% | -0.45% | 2.87% | -1.22% | -2.02% | 1.67% | -5.07% | -4.49% | 10.40% | -2.69% | -0.62% | 3.47% |
2012 | 8.42% | 6.41% | 5.05% | -1.17% | -7.04% | 3.62% | 1.00% | 5.19% | 0.89% | -5.28% | 1.31% | -0.46% | 18.12% |
2013 | 2.67% | 0.34% | 3.03% | 2.54% | 3.58% | -2.39% | 6.31% | -0.40% | 4.83% | 4.96% | 3.55% | 2.92% | 36.63% |
2014 | -1.92% | 5.15% | -2.73% | -0.32% | 4.49% | 3.12% | 1.18% | 5.01% | -0.76% | 2.64% | 4.55% | -2.24% | 19.18% |
2015 | -2.08% | 7.22% | -2.36% | 1.92% | 2.25% | -2.48% | 4.56% | -6.82% | -2.20% | 11.37% | 0.61% | -1.59% | 9.45% |
2016 | -6.91% | -1.57% | 6.85% | -3.19% | 4.37% | -2.27% | 7.15% | 1.05% | 2.21% | -1.46% | 0.44% | 1.13% | 7.10% |
2017 | 5.14% | 4.38% | 2.03% | 2.73% | 3.90% | -2.32% | 4.06% | 2.07% | -0.29% | 4.61% | 1.97% | 0.60% | 32.66% |
2018 | 8.76% | -1.29% | -4.08% | 0.51% | 5.67% | 1.15% | 2.80% | 5.78% | -0.28% | -8.60% | -0.26% | -8.65% | -0.12% |
2019 | 9.01% | 2.99% | 3.92% | 5.50% | -8.23% | 7.59% | 2.33% | -1.90% | 0.92% | 4.38% | 4.07% | 3.89% | 38.96% |
2020 | 3.04% | -6.06% | -7.29% | 14.97% | 6.60% | 6.28% | 7.35% | 10.94% | -5.78% | -3.04% | 11.23% | 4.90% | 48.40% |
2021 | 0.26% | -0.13% | 1.71% | 5.91% | -1.20% | 6.26% | 2.86% | 4.22% | -5.68% | 7.86% | 2.00% | 1.15% | 27.42% |
2022 | -8.75% | -4.48% | 4.67% | -13.60% | -1.59% | -8.91% | 12.55% | -5.13% | -10.54% | 4.00% | 5.54% | -9.01% | -32.58% |
2023 | 10.64% | -0.36% | 10.24% | ||||||||||
Annual return for 2009 is from 10/01/2009 to 12/31/2009 and annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 02/28/2023 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.57% | 6.53% | 3.03% | 10.38% | |||||||||
2010 | -5.13% | 2.92% | 5.09% | 0.72% | -8.02% | -5.29% | 7.33% | -5.00% | 10.26% | 4.94% | 0.35% | 5.10% | 12.02% |
2011 | 2.87% | 3.02% | -0.61% | 3.15% | -1.51% | -1.13% | 0.12% | -4.64% | -5.67% | 9.43% | -0.13% | 0.47% | 4.62% |
2012 | 5.35% | 4.77% | 3.71% | -0.23% | -5.96% | 3.03% | 1.92% | 2.32% | 1.84% | -3.10% | 1.44% | -0.76% | 14.65% |
2013 | 3.60% | 1.11% | 3.67% | 2.37% | 1.54% | -2.33% | 5.16% | -1.63% | 4.28% | 5.28% | 3.22% | 2.47% | 32.41% |
2014 | -3.23% | 4.46% | -0.41% | 0.60% | 3.34% | 1.38% | -0.87% | 4.07% | -0.64% | 2.31% | 3.36% | -1.43% | 13.36% |
2015 | -1.59% | 6.69% | -1.83% | 0.98% | 1.51% | -1.85% | 4.23% | -6.23% | -2.10% | 9.71% | 0.35% | -1.23% | 7.90% |
2016 | -5.06% | -0.51% | 6.63% | -1.23% | 2.04% | -0.59% | 4.64% | -0.55% | 0.52% | -1.74% | 1.46% | 1.53% | 6.84% |
2017 | 3.36% | 4.52% | 1.45% | 2.45% | 2.62% | -0.32% | 2.83% | 2.17% | 0.81% | 4.22% | 2.84% | 1.02% | 31.69% |
2018 | 7.38% | -2.53% | -3.38% | 0.45% | 4.59% | 1.06% | 3.11% | 5.40% | 0.94% | -8.65% | 0.51% | -8.18% | -0.70% |
2019 | 8.11% | 3.02% | 3.19% | 4.63% | -6.47% | 6.97% | 1.97% | -0.49% | 0.31% | 3.06% | 4.37% | 3.42% | 36.20% |
2020 | 2.55% | -6.63% | -8.65% | 14.31% | 5.93% | 4.76% | 7.81% | 11.84% | -5.39% | -3.93% | 9.40% | 4.50% | 39.01% |
2021 | -0.86% | -0.43% | 2.62% | 7.01% | -1.31% | 6.12% | 3.82% | 3.84% | -5.82% | 9.02% | 1.83% | 2.42% | 31.05% |
2022 | -7.80% | -4.86% | 4.63% | -12.43% | -2.05% | -7.96% | 11.98% | -5.05% | -10.02% | 5.42% | 4.26% | -8.02% | -29.91% |
2023 | 8.26% | -1.36% | 6.79% | ||||||||||
Annual return for 2009 is from 10/01/2009 to 12/31/2009 and annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 02/28/2023 |
Model | MKT-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | Annualized Alpha | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fama-French 3-factor model | 1.08 | -0.12 | -0.31 | -0.42% | 97.38% | |||
Carhart 4-factor model | 1.08 | -0.12 | -0.31 | 0.00 | -0.44% | 97.38% | ||
Fama-French 5-factor model | 1.07 | -0.12 | -0.23 | 0.06 | -0.16 | -0.12% | 97.74% | |
Factor regression from Oct 2009 to Dec 2022. Statistically significant values in bold. |
Model | MKT-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | Annualized Alpha | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fama-French 3-factor model | 1.12 | -0.17 | -0.37 | 1.94% | 91.95% | |||
Carhart 4-factor model | 1.12 | -0.17 | -0.37 | 0.01 | 1.86% | 91.96% | ||
Fama-French 5-factor model | 1.11 | -0.19 | -0.26 | 0.01 | -0.20 | 2.52% | 92.40% | |
Factor regression from Oct 2009 to Dec 2022. Statistically significant values in bold. |
Model | MKT-RF | SMB | HML | MOM | RMW | CMA | Annualized Alpha | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fama-French 3-factor model | 1.06 | -0.25 | -0.31 | 0.95% | 96.70% | |||
Carhart 4-factor model | 1.06 | -0.25 | -0.29 | 0.05 | 0.66% | 96.79% | ||
Fama-French 5-factor model | 1.05 | -0.22 | -0.25 | 0.14 | -0.08 | 0.71% | 97.25% | |
Factor regression from Oct 2009 to Dec 2022. Statistically significant values in bold. |
Roll Period | Vanguard Growth ETF | Invesco QQQ Trust | iShares Russell Top 200 Growth ETF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | High | Low | Average | High | Low | Average | High | Low | |
1 year | 15.39% | 65.24% | -33.15% | 18.80% | 68.41% | -32.58% | 16.42% | 60.99% | -29.91% |
3 years | 15.98% | 34.75% | 6.08% | 19.35% | 37.99% | 8.43% | 17.12% | 35.38% | 8.49% |
5 years | 15.34% | 24.78% | 9.01% | 18.93% | 28.34% | 12.09% | 16.68% | 26.54% | 11.31% |
7 years | 15.03% | 18.68% | 11.53% | 18.65% | 22.75% | 14.08% | 16.44% | 20.74% | 12.81% |
10 years | 15.80% | 19.31% | 12.36% | 19.22% | 22.88% | 15.66% | 16.99% | 20.47% | 13.44% |