Asset Class | Allocation |
---|---|
US Stock Market | 24.49% |
Short Term Treasury | 63.68% |
Long Term Treasury | 11.83% |
Save portfolio » |
Portfolio | Expected Return | Standard Deviation | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|
Max Sharpe Ratio Portfolio | 7.71% | 4.92% | 0.69 |
# | Asset | Expected Return | Standard Deviation | Sharpe Ratio | Min. Weight | Max. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Stock Market | 12.68% | 15.37% | 0.545 | 0.00% | 100.00% |
2 | Short Term Treasury | 5.62% | 3.08% | 0.429 | 0.00% | 100.00% |
3 | Intermediate Term Treasury | 6.87% | 5.87% | 0.438 | 0.00% | 100.00% |
4 | Long Term Treasury | 8.64% | 11.12% | 0.390 | 0.00% | 100.00% |
Results based on historical returns. Expected return is the annualized monthly arithmetic mean return. Ex-ante Sharpe Ratio calculated using 3-month treasury bill returns as the risk-free rate. |
Asset | US Stock Market | Short Term Treasury | Intermediate Term Treasury | Long Term Treasury |
---|---|---|---|---|
US Stock Market | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Short Term Treasury | 0.04 | 1.00 | 0.92 | 0.70 |
Intermediate Term Treasury | 0.04 | 0.92 | 1.00 | 0.88 |
Long Term Treasury | 0.02 | 0.70 | 0.88 | 1.00 |
Based on monthly returns from Jan 1978 to Dec 2021 |
# | US Stock Market | Short Term Treasury | Intermediate Term Treasury | Long Term Treasury | Expected Return * | Standard Deviation * | Sharpe Ratio * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.12% | 96.88% | 0.00% | 0.00% | 5.84% | 3.04% | 0.507 |
2 | 4.10% | 95.90% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 3.04% | 0.529 |
3 | 5.08% | 94.92% | 0.00% | 0.00% | 5.98% | 3.06% | 0.550 |
4 | 6.06% | 93.94% | 0.00% | 0.00% | 6.05% | 3.08% | 0.569 |
5 | 7.03% | 92.97% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 3.10% | 0.586 |
6 | 8.01% | 91.99% | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 3.13% | 0.602 |
7 | 8.99% | 91.01% | 0.00% | 0.00% | 6.26% | 3.18% | 0.616 |
8 | 9.97% | 90.03% | 0.00% | 0.00% | 6.33% | 3.22% | 0.628 |
9 | 10.95% | 89.05% | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 3.28% | 0.639 |
10 | 11.93% | 88.07% | 0.00% | 0.00% | 6.47% | 3.34% | 0.648 |
11 | 12.91% | 87.09% | 0.00% | 0.00% | 6.53% | 3.40% | 0.656 |
12 | 13.88% | 86.12% | 0.00% | 0.00% | 6.60% | 3.47% | 0.663 |
13 | 14.86% | 85.14% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 3.55% | 0.668 |
14 | 15.65% | 83.90% | 0.00% | 0.45% | 6.74% | 3.63% | 0.672 |
15 | 16.28% | 82.46% | 0.00% | 1.26% | 6.81% | 3.71% | 0.676 |
16 | 16.91% | 81.01% | 0.00% | 2.07% | 6.88% | 3.79% | 0.679 |
17 | 17.54% | 79.57% | 0.00% | 2.89% | 6.95% | 3.88% | 0.682 |
18 | 18.18% | 78.12% | 0.00% | 3.70% | 7.02% | 3.97% | 0.684 |
19 | 18.81% | 76.68% | 0.00% | 4.51% | 7.09% | 4.06% | 0.686 |
20 | 19.44% | 75.23% | 0.00% | 5.33% | 7.16% | 4.15% | 0.688 |
21 | 20.07% | 73.79% | 0.00% | 6.14% | 7.22% | 4.24% | 0.689 |
22 | 20.70% | 72.35% | 0.00% | 6.95% | 7.29% | 4.33% | 0.690 |
23 | 21.33% | 70.90% | 0.00% | 7.76% | 7.36% | 4.43% | 0.691 |
24 | 21.97% | 69.46% | 0.00% | 8.58% | 7.43% | 4.52% | 0.692 |
25 | 22.60% | 68.01% | 0.00% | 9.39% | 7.50% | 4.62% | 0.692 |
26 | 23.23% | 66.57% | 0.00% | 10.20% | 7.57% | 4.72% | 0.692 |
27 | 23.86% | 65.12% | 0.00% | 11.02% | 7.64% | 4.82% | 0.693 |
28 | 24.49% | 63.68% | 0.00% | 11.83% | 7.71% | 4.92% | 0.693 |
29 | 25.10% | 61.82% | 0.66% | 12.41% | 7.78% | 5.02% | 0.693 |
30 | 25.67% | 58.99% | 2.90% | 12.45% | 7.85% | 5.12% | 0.692 |
31 | 26.24% | 56.15% | 5.13% | 12.48% | 7.92% | 5.22% | 0.692 |
32 | 26.81% | 53.31% | 7.37% | 12.52% | 7.98% | 5.32% | 0.692 |
33 | 27.37% | 50.47% | 9.61% | 12.55% | 8.05% | 5.42% | 0.692 |
34 | 27.94% | 47.63% | 11.84% | 12.59% | 8.12% | 5.52% | 0.691 |
35 | 28.51% | 44.79% | 14.08% | 12.62% | 8.19% | 5.63% | 0.691 |
36 | 29.08% | 41.95% | 16.32% | 12.65% | 8.26% | 5.73% | 0.691 |
37 | 29.64% | 39.11% | 18.55% | 12.69% | 8.33% | 5.83% | 0.690 |
38 | 30.21% | 36.27% | 20.79% | 12.72% | 8.40% | 5.94% | 0.690 |
39 | 30.78% | 33.43% | 23.03% | 12.76% | 8.47% | 6.04% | 0.690 |
40 | 31.35% | 30.60% | 25.26% | 12.79% | 8.54% | 6.14% | 0.689 |
41 | 31.91% | 27.76% | 27.50% | 12.83% | 8.61% | 6.25% | 0.689 |
42 | 32.48% | 24.92% | 29.74% | 12.86% | 8.67% | 6.35% | 0.688 |
43 | 33.05% | 22.08% | 31.98% | 12.90% | 8.74% | 6.46% | 0.688 |
44 | 33.62% | 19.24% | 34.21% | 12.93% | 8.81% | 6.56% | 0.687 |
45 | 34.18% | 16.40% | 36.45% | 12.97% | 8.88% | 6.67% | 0.687 |
46 | 34.75% | 13.56% | 38.69% | 13.00% | 8.95% | 6.77% | 0.686 |
47 | 35.32% | 10.72% | 40.92% | 13.04% | 9.02% | 6.88% | 0.686 |
48 | 35.89% | 7.88% | 43.16% | 13.07% | 9.09% | 6.98% | 0.685 |
49 | 36.45% | 5.05% | 45.40% | 13.11% | 9.16% | 7.09% | 0.685 |
50 | 37.02% | 2.21% | 47.63% | 13.14% | 9.23% | 7.19% | 0.684 |
51 | 37.62% | 0.00% | 48.88% | 13.50% | 9.30% | 7.30% | 0.684 |
52 | 38.36% | 0.00% | 46.64% | 15.00% | 9.37% | 7.41% | 0.683 |
53 | 39.10% | 0.00% | 44.41% | 16.49% | 9.43% | 7.52% | 0.683 |
54 | 39.83% | 0.00% | 42.18% | 17.99% | 9.50% | 7.62% | 0.682 |
55 | 40.57% | 0.00% | 39.95% | 19.49% | 9.57% | 7.73% | 0.681 |
56 | 41.30% | 0.00% | 37.72% | 20.98% | 9.64% | 7.84% | 0.681 |
57 | 42.04% | 0.00% | 35.49% | 22.48% | 9.71% | 7.96% | 0.680 |
58 | 42.77% | 0.00% | 33.25% | 23.98% | 9.78% | 8.07% | 0.679 |
59 | 43.51% | 0.00% | 31.02% | 25.47% | 9.85% | 8.18% | 0.678 |
60 | 44.24% | 0.00% | 28.79% | 26.97% | 9.92% | 8.29% | 0.677 |
61 | 44.98% | 0.00% | 26.56% | 28.46% | 9.99% | 8.41% | 0.676 |
62 | 45.71% | 0.00% | 24.33% | 29.96% | 10.06% | 8.52% | 0.675 |
63 | 46.45% | 0.00% | 22.10% | 31.46% | 10.12% | 8.64% | 0.674 |
64 | 47.18% | 0.00% | 19.86% | 32.95% | 10.19% | 8.76% | 0.673 |
65 | 47.92% | 0.00% | 17.63% | 34.45% | 10.26% | 8.87% | 0.672 |
66 | 48.65% | 0.00% | 15.40% | 35.95% | 10.33% | 8.99% | 0.671 |
67 | 49.39% | 0.00% | 13.17% | 37.44% | 10.40% | 9.11% | 0.670 |
68 | 50.12% | 0.00% | 10.94% | 38.94% | 10.47% | 9.23% | 0.668 |
69 | 50.86% | 0.00% | 8.71% | 40.44% | 10.54% | 9.34% | 0.667 |
70 | 51.59% | 0.00% | 6.47% | 41.93% | 10.61% | 9.46% | 0.666 |
71 | 52.33% | 0.00% | 4.24% | 43.43% | 10.68% | 9.58% | 0.665 |
72 | 53.06% | 0.00% | 2.01% | 44.93% | 10.75% | 9.70% | 0.664 |
73 | 53.90% | 0.00% | 0.00% | 46.10% | 10.82% | 9.83% | 0.663 |
74 | 55.60% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.88% | 9.95% | 0.661 |
75 | 57.31% | 0.00% | 0.00% | 42.69% | 10.95% | 10.09% | 0.659 |
76 | 59.02% | 0.00% | 0.00% | 40.98% | 11.02% | 10.23% | 0.657 |
77 | 60.73% | 0.00% | 0.00% | 39.27% | 11.09% | 10.38% | 0.654 |
78 | 62.43% | 0.00% | 0.00% | 37.57% | 11.16% | 10.54% | 0.651 |
79 | 64.14% | 0.00% | 0.00% | 35.86% | 11.23% | 10.71% | 0.647 |
80 | 65.85% | 0.00% | 0.00% | 34.15% | 11.30% | 10.88% | 0.643 |
81 | 67.56% | 0.00% | 0.00% | 32.44% | 11.37% | 11.06% | 0.639 |
82 | 69.26% | 0.00% | 0.00% | 30.74% | 11.44% | 11.24% | 0.634 |
83 | 70.97% | 0.00% | 0.00% | 29.03% | 11.51% | 11.44% | 0.630 |
84 | 72.68% | 0.00% | 0.00% | 27.32% | 11.57% | 11.63% | 0.625 |
85 | 74.39% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 11.64% | 11.84% | 0.620 |
86 | 76.09% | 0.00% | 0.00% | 23.91% | 11.71% | 12.05% | 0.615 |
87 | 77.80% | 0.00% | 0.00% | 22.20% | 11.78% | 12.26% | 0.610 |
88 | 79.51% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 11.85% | 12.48% | 0.605 |
89 | 81.22% | 0.00% | 0.00% | 18.78% | 11.92% | 12.70% | 0.600 |
90 | 82.92% | 0.00% | 0.00% | 17.08% | 11.99% | 12.92% | 0.595 |
91 | 84.63% | 0.00% | 0.00% | 15.37% | 12.06% | 13.15% | 0.590 |
92 | 86.34% | 0.00% | 0.00% | 13.66% | 12.13% | 13.39% | 0.584 |
93 | 88.05% | 0.00% | 0.00% | 11.95% | 12.20% | 13.63% | 0.579 |
94 | 89.75% | 0.00% | 0.00% | 10.25% | 12.27% | 13.87% | 0.574 |
95 | 91.46% | 0.00% | 0.00% | 8.54% | 12.33% | 14.11% | 0.569 |
96 | 93.17% | 0.00% | 0.00% | 6.83% | 12.40% | 14.36% | 0.564 |
97 | 94.88% | 0.00% | 0.00% | 5.12% | 12.47% | 14.61% | 0.559 |
98 | 96.58% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 12.54% | 14.86% | 0.554 |
99 | 98.29% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 12.61% | 15.12% | 0.550 |
100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.68% | 15.37% | 0.545 |
*Annualized ex-ante values shown for portfolio return and volatility. Ex-ante Sharpe Ratio calculated using historical 3-month treasury bill returns as the risk-free rate. |