This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 315.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 135.00% |
CASHX | Cash | -350.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/315 stock/ITT | $10,000 | $2,722,281 | 19.71% | 24.03% | 114.82% | -53.49% | -57.59% | 0.78 | 1.23 | 0.75 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
135/315 stock/ITT | -8.57% | 1.92% | -43.01% | -0.88% | 8.75% | 14.68% | 19.71% | 36.60% | 30.54% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending February 2023 |
Year | Inflation | 135/315 stock/ITT Return | 135/315 stock/ITT Balance | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2.90% | 19.94% | $11,994 | 7.78% | 7.42% | 3.57% |
1993 | 2.75% | 41.16% | $16,931 | 11.43% | 9.89% | 3.05% |
1994 | 2.67% | -24.90% | $12,716 | -4.33% | 1.18% | 4.20% |
1995 | 2.54% | 114.82% | $27,316 | 20.44% | 37.45% | 5.71% |
1996 | 3.32% | 16.89% | $31,931 | 1.92% | 22.88% | 5.17% |
1997 | 1.70% | 57.06% | $50,149 | 8.96% | 33.19% | 5.22% |
1998 | 1.61% | 64.54% | $82,515 | 10.61% | 28.62% | 4.97% |
1999 | 2.68% | -1.11% | $81,598 | -3.52% | 21.07% | 4.77% |
2000 | 3.39% | 9.30% | $89,190 | 14.03% | -9.06% | 5.99% |
2001 | 1.55% | -3.56% | $86,018 | 7.55% | -12.02% | 3.70% |
2002 | 2.38% | 7.25% | $92,252 | 14.15% | -22.15% | 1.65% |
2003 | 1.88% | 43.32% | $132,220 | 2.37% | 28.50% | 1.04% |
2004 | 3.26% | 20.80% | $159,722 | 3.40% | 10.74% | 1.32% |
2005 | 3.42% | 2.18% | $163,210 | 2.32% | 4.77% | 3.14% |
2006 | 2.54% | 12.82% | $184,131 | 3.14% | 15.64% | 4.82% |
2007 | 4.08% | 23.85% | $228,054 | 9.98% | 5.39% | 4.56% |
2008 | 0.09% | -20.58% | $181,126 | 13.32% | -37.02% | 1.53% |
2009 | 2.72% | 28.31% | $232,396 | -1.69% | 26.49% | 0.16% |
2010 | 1.50% | 49.76% | $348,037 | 7.35% | 14.91% | 0.14% |
2011 | 2.96% | 38.76% | $482,933 | 9.80% | 1.97% | 0.07% |
2012 | 1.74% | 31.77% | $636,351 | 2.67% | 15.82% | 0.08% |
2013 | 1.50% | 31.47% | $836,611 | -3.09% | 32.18% | 0.05% |
2014 | 0.76% | 34.07% | $1,121,657 | 4.32% | 13.51% | 0.03% |
2015 | 0.73% | 6.74% | $1,197,232 | 1.50% | 1.25% | 0.05% |
2016 | 2.07% | 18.69% | $1,420,950 | 1.19% | 11.82% | 0.30% |
2017 | 2.11% | 32.29% | $1,879,783 | 1.57% | 21.67% | 0.88% |
2018 | 1.91% | -8.56% | $1,718,790 | 1.00% | -4.52% | 1.90% |
2019 | 2.29% | 60.00% | $2,750,053 | 6.29% | 31.33% | 2.13% |
2020 | 1.36% | 60.62% | $4,417,100 | 8.21% | 18.25% | 0.44% |
2021 | 7.04% | 30.03% | $5,743,575 | -2.29% | 28.53% | 0.04% |
2022 | 6.45% | -53.49% | $2,671,084 | -10.43% | -18.23% | 1.82% |
2023 | 0.80% | 1.92% | $2,722,281 | -0.14% | 3.66% | 0.75% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 02/28/2023 |
Year | Month | 135/315 stock/ITT Return | 135/315 stock/ITT Balance | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | -10.45% | $8,955 | -2.15% | -1.88% | 0.33% |
1992 | 2 | 2.35% | $9,165 | 0.52% | 1.24% | 0.32% |
1992 | 3 | -7.13% | $8,512 | -0.91% | -1.93% | 0.33% |
1992 | 4 | 4.53% | $8,897 | 0.57% | 2.91% | 0.34% |
1992 | 5 | 6.18% | $9,448 | 2.18% | 0.48% | 0.31% |
1992 | 6 | 2.45% | $9,679 | 1.82% | -1.49% | 0.31% |
1992 | 7 | 14.10% | $11,043 | 3.07% | 4.04% | 0.30% |
1992 | 8 | 0.05% | $11,049 | 1.20% | -2.07% | 0.27% |
1992 | 9 | 5.56% | $11,664 | 1.73% | 1.17% | 0.26% |
1992 | 10 | -5.74% | $10,994 | -1.71% | 0.33% | 0.23% |
1992 | 11 | 2.46% | $11,264 | -0.46% | 3.40% | 0.25% |
1992 | 12 | 6.48% | $11,994 | 1.80% | 1.21% | 0.27% |
1993 | 1 | 8.76% | $13,045 | 2.72% | 0.81% | 0.26% |
1993 | 2 | 8.43% | $14,145 | 2.53% | 1.36% | 0.24% |
1993 | 3 | 2.84% | $14,547 | 0.40% | 2.11% | 0.25% |
1993 | 4 | -1.19% | $14,374 | 0.93% | -2.42% | 0.24% |
1993 | 5 | 2.19% | $14,689 | -0.15% | 2.65% | 0.24% |
1993 | 6 | 6.36% | $15,623 | 2.20% | 0.27% | 0.26% |
1993 | 7 | -1.39% | $15,406 | 0.02% | -0.42% | 0.25% |
1993 | 8 | 11.20% | $17,131 | 2.18% | 3.79% | 0.25% |
1993 | 9 | 0.01% | $17,132 | 0.62% | -0.79% | 0.25% |
1993 | 10 | 2.25% | $17,517 | 0.09% | 2.08% | 0.24% |
1993 | 11 | -5.77% | $16,506 | -1.16% | -1.00% | 0.25% |
1993 | 12 | 2.57% | $16,931 | 0.56% | 1.22% | 0.26% |
1994 | 1 | 8.36% | $18,346 | 1.49% | 3.38% | 0.25% |
1994 | 2 | -11.54% | $16,229 | -2.46% | -2.71% | 0.25% |
1994 | 3 | -15.70% | $13,680 | -2.62% | -4.39% | 0.28% |
1994 | 4 | -2.18% | $13,382 | -0.92% | 1.29% | 0.29% |
1994 | 5 | 1.67% | $13,605 | 0.18% | 1.63% | 0.32% |
1994 | 6 | -5.71% | $12,828 | -0.33% | -2.47% | 0.35% |
1994 | 7 | 8.57% | $13,928 | 1.70% | 3.28% | 0.35% |
1994 | 8 | 4.95% | $14,617 | 0.30% | 4.08% | 0.36% |
1994 | 9 | -9.28% | $13,260 | -1.79% | -2.45% | 0.38% |
1994 | 10 | 0.83% | $13,370 | -0.26% | 2.25% | 0.39% |
1994 | 11 | -7.64% | $12,349 | -0.38% | -3.65% | 0.42% |
1994 | 12 | 2.97% | $12,716 | 0.79% | 1.46% | 0.47% |
1995 | 1 | 7.97% | $13,729 | 1.94% | 2.58% | 0.47% |
1995 | 2 | 11.02% | $15,242 | 2.58% | 3.88% | 0.49% |
1995 | 3 | 3.67% | $15,801 | 0.57% | 2.95% | 0.48% |
1995 | 4 | 7.19% | $16,938 | 1.56% | 2.94% | 0.48% |
1995 | 5 | 17.64% | $19,926 | 4.74% | 3.95% | 0.48% |
1995 | 6 | 3.45% | $20,612 | 0.81% | 2.31% | 0.47% |
1995 | 7 | 0.95% | $20,809 | -0.61% | 3.30% | 0.46% |
1995 | 8 | 2.81% | $21,393 | 1.31% | 0.25% | 0.46% |
1995 | 9 | 6.89% | $22,867 | 0.90% | 4.23% | 0.44% |
1995 | 10 | 3.53% | $23,674 | 1.76% | -0.36% | 0.44% |
1995 | 11 | 9.78% | $25,988 | 1.82% | 4.38% | 0.45% |
1995 | 12 | 5.11% | $27,316 | 1.44% | 1.93% | 0.45% |
1996 | 1 | 5.29% | $28,760 | 0.69% | 3.39% | 0.42% |
1996 | 2 | -7.29% | $26,664 | -2.38% | 0.92% | 0.41% |
1996 | 3 | -3.51% | $25,727 | -1.09% | 0.98% | 0.41% |
1996 | 4 | -2.75% | $25,020 | -1.03% | 1.46% | 0.42% |
1996 | 5 | 0.65% | $25,183 | -0.44% | 2.54% | 0.42% |
1996 | 6 | 3.78% | $26,135 | 1.51% | 0.38% | 0.42% |
1996 | 7 | -7.00% | $24,305 | 0.14% | -4.42% | 0.42% |
1996 | 8 | 0.09% | $24,328 | -0.35% | 2.10% | 0.44% |
1996 | 9 | 12.64% | $27,404 | 1.91% | 5.61% | 0.43% |
1996 | 10 | 10.09% | $30,167 | 2.48% | 2.76% | 0.41% |
1996 | 11 | 14.12% | $34,428 | 2.04% | 7.56% | 0.42% |
1996 | 12 | -7.25% | $31,931 | -1.45% | -1.96% | 0.42% |
1997 | 1 | 7.08% | $34,191 | 0.06% | 6.22% | 0.43% |
1997 | 2 | -0.04% | $34,177 | 0.10% | 0.79% | 0.42% |
1997 | 3 | -10.76% | $30,498 | -1.30% | -4.14% | 0.43% |
1997 | 4 | 11.59% | $34,032 | 1.61% | 5.96% | 0.44% |
1997 | 5 | 8.81% | $37,028 | 0.83% | 6.09% | 0.43% |
1997 | 6 | 7.02% | $39,627 | 1.00% | 4.45% | 0.40% |
1997 | 7 | 18.24% | $46,856 | 2.85% | 7.97% | 0.43% |
1997 | 8 | -10.88% | $41,758 | -0.99% | -5.61% | 0.43% |
1997 | 9 | 10.11% | $45,980 | 1.47% | 5.47% | 0.43% |
1997 | 10 | -0.74% | $45,638 | 1.66% | -3.35% | 0.41% |
1997 | 11 | 5.53% | $48,162 | 0.31% | 4.60% | 0.43% |
1997 | 12 | 4.13% | $50,149 | 1.09% | 1.72% | 0.43% |
1998 | 1 | 5.40% | $52,858 | 1.73% | 1.11% | 0.44% |
1998 | 2 | 6.71% | $56,403 | -0.38% | 7.19% | 0.43% |
1998 | 3 | 5.62% | $59,574 | 0.14% | 5.10% | 0.44% |
1998 | 4 | 1.43% | $60,426 | 0.49% | 1.01% | 0.42% |
1998 | 5 | -0.71% | $59,997 | 0.98% | -1.74% | 0.41% |
1998 | 6 | 6.96% | $64,175 | 0.95% | 4.07% | 0.41% |
1998 | 7 | -2.19% | $62,769 | 0.22% | -1.05% | 0.42% |
1998 | 8 | -10.91% | $55,919 | 3.20% | -14.47% | 0.42% |
1998 | 9 | 20.26% | $67,247 | 3.64% | 6.41% | 0.40% |
1998 | 10 | 7.35% | $72,190 | -0.77% | 8.16% | 0.36% |
1998 | 11 | 6.07% | $76,573 | -0.35% | 6.07% | 0.36% |
1998 | 12 | 7.76% | $82,515 | 0.38% | 5.81% | 0.37% |
1999 | 1 | 6.45% | $87,839 | 0.65% | 4.20% | 0.37% |
1999 | 2 | -14.44% | $75,158 | -3.07% | -3.12% | 0.37% |
1999 | 3 | 6.43% | $79,991 | 0.58% | 4.00% | 0.38% |
1999 | 4 | 4.81% | $83,842 | 0.28% | 3.85% | 0.37% |
1999 | 5 | -8.54% | $76,681 | -1.37% | -2.39% | 0.37% |
1999 | 6 | 5.65% | $81,011 | -0.26% | 5.56% | 0.38% |
1999 | 7 | -7.01% | $75,329 | -0.45% | -3.13% | 0.39% |
1999 | 8 | -2.39% | $73,526 | -0.07% | -0.50% | 0.39% |
1999 | 9 | -1.76% | $72,230 | 1.08% | -2.74% | 0.41% |
1999 | 10 | 7.54% | $77,675 | 0.12% | 6.33% | 0.40% |
1999 | 11 | 1.10% | $78,532 | -0.08% | 2.02% | 0.42% |
1999 | 12 | 3.90% | $81,598 | -0.94% | 5.98% | 0.43% |
2000 | 1 | -9.76% | $73,634 | -0.46% | -5.03% | 0.43% |
2000 | 2 | -1.04% | $72,870 | 1.00% | -1.91% | 0.47% |
2000 | 3 | 18.95% | $86,682 | 2.04% | 9.75% | 0.47% |
2000 | 4 | -6.54% | $81,016 | -0.26% | -3.00% | 0.48% |
2000 | 5 | -4.10% | $77,697 | 0.16% | -2.04% | 0.48% |
2000 | 6 | 9.42% | $85,013 | 2.20% | 2.49% | 0.46% |
2000 | 7 | -1.74% | $83,534 | 0.62% | -1.50% | 0.48% |
2000 | 8 | 11.73% | $93,331 | 1.62% | 6.19% | 0.51% |
2000 | 9 | -5.80% | $87,921 | 0.89% | -5.29% | 0.52% |
2000 | 10 | 0.48% | $88,342 | 0.90% | -0.43% | 0.51% |
2000 | 11 | -5.57% | $83,419 | 2.14% | -7.89% | 0.52% |
2000 | 12 | 6.92% | $89,190 | 2.39% | 0.51% | 0.51% |
2001 | 1 | 7.27% | $95,678 | 1.33% | 3.55% | 0.48% |
2001 | 2 | -9.46% | $86,630 | 1.26% | -9.14% | 0.41% |
2001 | 3 | -8.02% | $79,682 | 0.50% | -6.36% | 0.40% |
2001 | 4 | 5.61% | $84,152 | -1.16% | 7.77% | 0.35% |
2001 | 5 | 0.46% | $84,538 | 0.22% | 0.65% | 0.32% |
2001 | 6 | -3.46% | $81,615 | 0.30% | -2.45% | 0.30% |
2001 | 7 | 6.19% | $86,669 | 2.73% | -1.00% | 0.30% |
2001 | 8 | -5.46% | $81,939 | 1.11% | -6.27% | 0.29% |
2001 | 9 | -3.19% | $79,322 | 2.41% | -8.09% | 0.28% |
2001 | 10 | 8.85% | $86,343 | 2.22% | 1.90% | 0.20% |
2001 | 11 | 2.25% | $88,290 | -2.32% | 7.65% | 0.17% |
2001 | 12 | -2.57% | $86,018 | -1.16% | 0.87% | 0.15% |
2002 | 1 | -1.07% | $85,100 | 0.45% | -1.47% | 0.14% |
2002 | 2 | 1.01% | $85,962 | 1.29% | -1.94% | 0.14% |
2002 | 3 | -3.00% | $83,383 | -2.30% | 3.74% | 0.15% |
2002 | 4 | -0.47% | $82,993 | 2.62% | -6.07% | 0.15% |
2002 | 5 | 1.90% | $84,569 | 1.04% | -0.75% | 0.15% |
2002 | 6 | -3.80% | $81,353 | 1.72% | -7.13% | 0.14% |
2002 | 7 | -2.55% | $79,282 | 2.66% | -7.72% | 0.14% |
2002 | 8 | 8.35% | $85,902 | 2.42% | 0.65% | 0.14% |
2002 | 9 | -3.87% | $82,575 | 3.03% | -10.87% | 0.14% |
2002 | 10 | 9.20% | $90,168 | -0.70% | 8.78% | 0.13% |
2002 | 11 | 3.73% | $93,531 | -1.32% | 5.88% | 0.12% |
2002 | 12 | -1.37% | $92,252 | 2.58% | -5.89% | 0.10% |
2003 | 1 | -5.45% | $87,222 | -0.49% | -2.62% | 0.10% |
2003 | 2 | 3.40% | $90,186 | 1.77% | -1.52% | 0.10% |
2003 | 3 | 0.31% | $90,464 | -0.19% | 0.96% | 0.10% |
2003 | 4 | 11.57% | $100,933 | 0.24% | 8.25% | 0.09% |
2003 | 5 | 14.34% | $115,403 | 2.74% | 5.26% | 0.09% |
2003 | 6 | 0.17% | $115,601 | -0.43% | 1.26% | 0.09% |
2003 | 7 | -10.11% | $103,918 | -3.87% | 1.74% | 0.07% |
2003 | 8 | 3.27% | $107,318 | 0.19% | 1.93% | 0.08% |
2003 | 9 | 8.16% | $116,076 | 3.09% | -1.07% | 0.08% |
2003 | 10 | 3.07% | $119,641 | -1.36% | 5.64% | 0.08% |
2003 | 11 | 0.95% | $120,776 | 0.01% | 0.86% | 0.08% |
2003 | 12 | 9.48% | $132,220 | 0.85% | 5.22% | 0.08% |
2004 | 1 | 4.75% | $138,502 | 0.81% | 1.82% | 0.08% |
2004 | 2 | 5.27% | $145,800 | 1.23% | 1.38% | 0.08% |
2004 | 3 | 0.94% | $147,173 | 1.06% | -1.51% | 0.08% |
2004 | 4 | -12.64% | $128,567 | -3.25% | -1.58% | 0.08% |
2004 | 5 | -0.03% | $128,529 | -0.51% | 1.36% | 0.08% |
2004 | 6 | 4.49% | $134,303 | 0.54% | 1.93% | 0.09% |
2004 | 7 | -1.99% | $131,633 | 0.91% | -3.31% | 0.11% |
2004 | 8 | 6.81% | $140,591 | 2.07% | 0.38% | 0.12% |
2004 | 9 | 1.48% | $142,670 | 0.19% | 1.07% | 0.13% |
2004 | 10 | 4.42% | $148,972 | 0.91% | 1.51% | 0.14% |
2004 | 11 | 0.29% | $149,404 | -1.48% | 4.05% | 0.16% |
2004 | 12 | 6.91% | $159,722 | 0.97% | 3.39% | 0.18% |
2005 | 1 | -2.19% | $156,223 | 0.56% | -2.45% | 0.18% |
2005 | 2 | -1.10% | $154,505 | -0.98% | 2.09% | 0.21% |
2005 | 3 | -4.91% | $146,919 | -0.51% | -1.76% | 0.23% |
2005 | 4 | 2.13% | $150,048 | 1.75% | -1.91% | 0.23% |
2005 | 5 | 7.03% | $160,596 | 1.20% | 3.17% | 0.24% |
2005 | 6 | 1.00% | $162,203 | 0.55% | 0.13% | 0.25% |
2005 | 7 | -0.32% | $161,682 | -1.41% | 3.71% | 0.26% |
2005 | 8 | 2.85% | $166,295 | 1.65% | -0.91% | 0.28% |
2005 | 9 | -3.42% | $160,608 | -1.14% | 0.79% | 0.29% |
2005 | 10 | -5.78% | $151,328 | -0.79% | -1.68% | 0.29% |
2005 | 11 | 5.66% | $159,889 | 0.48% | 3.76% | 0.33% |
2005 | 12 | 2.08% | $163,210 | 1.01% | 0.02% | 0.32% |
2006 | 1 | 1.34% | $165,399 | -0.34% | 2.65% | 0.33% |
2006 | 2 | -0.64% | $164,340 | 0.09% | 0.26% | 0.37% |
2006 | 3 | -2.69% | $159,917 | -0.99% | 1.23% | 0.38% |
2006 | 4 | -0.70% | $158,799 | -0.37% | 1.33% | 0.38% |
2006 | 5 | -5.30% | $150,377 | 0.02% | -2.90% | 0.39% |
2006 | 6 | -0.97% | $148,923 | 0.10% | 0.13% | 0.40% |
2006 | 7 | 3.65% | $154,356 | 1.35% | 0.61% | 0.41% |
2006 | 8 | 6.65% | $164,629 | 1.62% | 2.36% | 0.42% |
2006 | 9 | 4.63% | $172,251 | 0.94% | 2.56% | 0.41% |
2006 | 10 | 4.80% | $180,513 | 0.57% | 3.25% | 0.40% |
2006 | 11 | 4.49% | $188,620 | 1.12% | 1.89% | 0.42% |
2006 | 12 | -2.38% | $184,131 | -0.98% | 1.39% | 0.41% |
2007 | 1 | -0.23% | $183,711 | -0.26% | 1.49% | 0.41% |
2007 | 2 | 1.67% | $186,774 | 1.86% | -1.97% | 0.42% |
2007 | 3 | 0.09% | $186,945 | 0.03% | 1.11% | 0.42% |
2007 | 4 | 6.30% | $198,729 | 0.57% | 4.42% | 0.41% |
2007 | 5 | -0.25% | $198,237 | -1.18% | 3.48% | 0.40% |
2007 | 6 | -4.10% | $190,102 | -0.18% | -1.68% | 0.39% |
2007 | 7 | 0.16% | $190,411 | 1.81% | -3.08% | 0.39% |
2007 | 8 | 6.82% | $203,402 | 1.97% | 1.50% | 0.40% |
2007 | 9 | 4.92% | $213,403 | 0.46% | 3.72% | 0.33% |
2007 | 10 | 3.67% | $221,243 | 0.84% | 1.58% | 0.31% |
2007 | 11 | 3.97% | $230,020 | 3.46% | -4.19% | 0.32% |
2007 | 12 | -0.85% | $228,054 | 0.27% | -0.70% | 0.26% |
2008 | 1 | 0.67% | $229,590 | 3.10% | -6.02% | 0.28% |
2008 | 2 | -0.29% | $228,913 | 1.35% | -3.25% | 0.16% |
2008 | 3 | 1.97% | $233,414 | 0.93% | -0.44% | 0.15% |
2008 | 4 | -0.58% | $232,072 | -2.14% | 4.85% | 0.11% |
2008 | 5 | -2.67% | $225,879 | -1.32% | 1.29% | 0.12% |
2008 | 6 | -10.63% | $201,862 | 0.77% | -8.44% | 0.15% |
2008 | 7 | 0.77% | $203,419 | 0.77% | -0.83% | 0.16% |
2008 | 8 | 4.51% | $212,593 | 0.98% | 1.45% | 0.14% |
2008 | 9 | -10.38% | $190,532 | 0.51% | -8.91% | 0.14% |
2008 | 10 | -27.21% | $138,690 | -1.36% | -16.79% | 0.08% |
2008 | 11 | 12.58% | $156,138 | 5.58% | -7.17% | 0.04% |
2008 | 12 | 16.00% | $181,126 | 3.66% | 1.07% | 0.00% |
2009 | 1 | -18.92% | $146,858 | -2.39% | -8.41% | 0.01% |
2009 | 2 | -18.54% | $119,628 | -0.58% | -10.66% | 0.02% |
2009 | 3 | 29.36% | $154,754 | 3.20% | 8.76% | 0.02% |
2009 | 4 | 7.31% | $166,073 | -1.76% | 9.56% | 0.02% |
2009 | 5 | 4.52% | $173,580 | -1.10% | 5.62% | 0.01% |
2009 | 6 | -0.74% | $172,288 | -0.37% | 0.22% | 0.01% |
2009 | 7 | 12.05% | $193,049 | 0.60% | 7.58% | 0.02% |
2009 | 8 | 7.14% | $206,826 | 0.89% | 3.60% | 0.02% |
2009 | 9 | 7.07% | $221,456 | 0.92% | 3.72% | 0.01% |
2009 | 10 | -1.77% | $217,542 | 0.25% | -1.87% | 0.01% |
2009 | 11 | 14.34% | $248,735 | 1.96% | 5.98% | 0.00% |
2009 | 12 | -6.57% | $232,396 | -3.13% | 1.95% | 0.01% |
2010 | 1 | 1.32% | $235,458 | 1.97% | -3.60% | 0.01% |
2010 | 2 | 5.23% | $247,770 | 0.40% | 3.09% | 0.01% |
2010 | 3 | 4.79% | $259,626 | -0.91% | 6.01% | 0.01% |
2010 | 4 | 5.97% | $275,126 | 1.23% | 1.58% | 0.01% |
2010 | 5 | -4.84% | $261,807 | 1.85% | -8.01% | 0.01% |
2010 | 6 | 0.05% | $261,946 | 2.07% | -5.24% | 0.01% |
2010 | 7 | 12.77% | $295,403 | 1.07% | 7.00% | 0.02% |
2010 | 8 | -0.19% | $294,831 | 2.00% | -4.53% | 0.01% |
2010 | 9 | 11.94% | $330,038 | 0.36% | 8.92% | 0.01% |
2010 | 10 | 6.48% | $351,415 | 0.45% | 3.79% | 0.01% |
2010 | 11 | -2.95% | $341,048 | -0.98% | 0.00% | 0.01% |
2010 | 12 | 2.05% | $348,037 | -2.29% | 6.67% | 0.01% |
2011 | 1 | 4.07% | $362,191 | 0.29% | 2.36% | 0.01% |
2011 | 2 | 3.19% | $373,729 | -0.43% | 3.42% | 0.01% |
2011 | 3 | -0.36% | $372,395 | -0.12% | 0.03% | 0.01% |
2011 | 4 | 9.01% | $405,934 | 1.60% | 2.95% | 0.01% |
2011 | 5 | 3.71% | $421,002 | 1.77% | -1.15% | 0.00% |
2011 | 6 | -2.52% | $410,388 | -0.16% | -1.67% | 0.01% |
2011 | 7 | 4.09% | $427,174 | 2.18% | -2.05% | 0.00% |
2011 | 8 | 1.41% | $433,216 | 2.70% | -5.45% | 0.01% |
2011 | 9 | -6.06% | $406,982 | 0.73% | -7.04% | 0.00% |
2011 | 10 | 13.42% | $461,579 | -0.42% | 10.91% | 0.00% |
2011 | 11 | 0.50% | $463,898 | 0.29% | -0.23% | 0.00% |
2011 | 12 | 4.10% | $482,933 | 1.00% | 1.02% | 0.00% |
2012 | 1 | 8.56% | $524,295 | 0.81% | 4.46% | 0.00% |
2012 | 2 | 3.66% | $543,502 | -0.65% | 4.31% | 0.01% |
2012 | 3 | 2.04% | $554,617 | -0.79% | 3.28% | 0.01% |
2012 | 4 | 3.85% | $575,950 | 1.50% | -0.64% | 0.01% |
2012 | 5 | -3.98% | $553,027 | 1.24% | -6.02% | 0.01% |
2012 | 6 | 4.46% | $577,668 | -0.22% | 4.11% | 0.01% |
2012 | 7 | 4.54% | $603,894 | 0.86% | 1.37% | 0.01% |
2012 | 8 | 3.21% | $623,281 | 0.10% | 2.24% | 0.01% |
2012 | 9 | 3.13% | $642,798 | -0.06% | 2.58% | 0.01% |
2012 | 10 | -3.53% | $620,075 | -0.32% | -1.86% | 0.01% |
2012 | 11 | 2.74% | $637,093 | 0.62% | 0.56% | 0.01% |
2012 | 12 | -0.12% | $636,351 | -0.41% | 0.90% | 0.01% |
2013 | 1 | 4.65% | $665,921 | -0.74% | 5.18% | 0.00% |
2013 | 2 | 3.92% | $692,046 | 0.71% | 1.34% | 0.01% |
2013 | 3 | 5.71% | $731,551 | 0.27% | 3.74% | 0.01% |
2013 | 4 | 4.80% | $766,659 | 0.71% | 1.91% | 0.01% |
2013 | 5 | -2.53% | $747,242 | -1.84% | 2.33% | 0.00% |
2013 | 6 | -6.82% | $696,302 | -1.62% | -1.35% | 0.00% |
2013 | 7 | 7.24% | $746,682 | 0.13% | 5.07% | 0.00% |
2013 | 8 | -6.86% | $695,479 | -1.02% | -2.91% | 0.00% |
2013 | 9 | 8.88% | $757,249 | 1.47% | 3.12% | 0.00% |
2013 | 10 | 7.72% | $815,680 | 0.49% | 4.59% | 0.00% |
2013 | 11 | 3.56% | $844,713 | -0.14% | 3.03% | 0.00% |
2013 | 12 | -0.96% | $836,611 | -1.49% | 2.51% | 0.01% |
2014 | 1 | 0.54% | $841,138 | 1.67% | -3.47% | 0.01% |
2014 | 2 | 6.57% | $896,438 | 0.21% | 4.56% | 0.00% |
2014 | 3 | -0.76% | $889,622 | -0.60% | 0.82% | 0.00% |
2014 | 4 | 2.51% | $911,971 | 0.49% | 0.72% | 0.00% |
2014 | 5 | 6.27% | $969,132 | 1.03% | 2.33% | 0.00% |
2014 | 6 | 2.23% | $990,725 | -0.13% | 2.05% | 0.00% |
2014 | 7 | -3.11% | $959,866 | -0.39% | -1.39% | 0.00% |
2014 | 8 | 8.81% | $1,044,393 | 1.03% | 3.98% | 0.00% |
2014 | 9 | -3.84% | $1,004,335 | -0.66% | -1.41% | 0.00% |
2014 | 10 | 6.80% | $1,072,637 | 1.12% | 2.42% | 0.00% |
2014 | 11 | 5.99% | $1,136,869 | 0.84% | 2.68% | 0.00% |
2014 | 12 | -1.34% | $1,121,657 | -0.35% | -0.26% | 0.00% |
2015 | 1 | 4.41% | $1,171,138 | 2.70% | -3.02% | 0.00% |
2015 | 2 | 2.27% | $1,197,774 | -1.59% | 5.74% | 0.00% |
2015 | 3 | 0.20% | $1,200,213 | 0.76% | -1.59% | 0.00% |
2015 | 4 | 0.61% | $1,207,479 | -0.21% | 0.95% | 0.00% |
2015 | 5 | 1.34% | $1,223,682 | -0.12% | 1.27% | 0.00% |
2015 | 6 | -4.89% | $1,163,806 | -0.74% | -1.93% | 0.00% |
2015 | 7 | 5.47% | $1,227,472 | 0.85% | 2.08% | 0.00% |
2015 | 8 | -8.03% | $1,128,936 | -0.03% | -6.05% | 0.01% |
2015 | 9 | 0.55% | $1,135,095 | 1.19% | -2.48% | 0.01% |
2015 | 10 | 9.88% | $1,247,285 | -0.47% | 8.42% | 0.00% |
2015 | 11 | -0.75% | $1,237,890 | -0.39% | 0.29% | 0.01% |
2015 | 12 | -3.28% | $1,197,232 | -0.38% | -1.59% | 0.02% |
2016 | 1 | 0.66% | $1,205,150 | 2.36% | -4.98% | 0.01% |
2016 | 2 | 2.34% | $1,233,379 | 0.82% | -0.15% | 0.03% |
2016 | 3 | 9.02% | $1,344,635 | 0.22% | 6.78% | 0.03% |
2016 | 4 | 0.04% | $1,345,126 | -0.13% | 0.37% | 0.02% |
2016 | 5 | 1.70% | $1,367,971 | -0.21% | 1.78% | 0.02% |
2016 | 6 | 6.55% | $1,457,612 | 2.05% | 0.25% | 0.03% |
