This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
ULPIX | ProFunds UltraBull Inv | 33.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 33.00% |
CASHX | Cash | 34.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Inv | 33.00% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 67.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thirds 2x Stock/Gold/T-Bills | $10,000 | $59,482 | 7.27% | 11.36% | 27.32% | -20.26% | -28.15% | 0.51 | 0.77 | 0.85 |
67/33 stock/bonds | $10,000 | $54,356 | 6.89% | 10.43% | 23.76% | -22.99% | -34.43% | 0.51 | 0.75 | 0.98 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
thirds 2x Stock/Gold/T-Bills | 6.04% | 8.57% | 3.73% | 9.58% | 9.22% | 8.54% | 7.27% | 12.76% | 13.04% |
67/33 stock/bonds | 4.61% | 7.33% | 1.30% | 7.38% | 7.76% | 8.54% | 6.89% | 13.35% | 13.18% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending May 2023 |
Year | Inflation | thirds 2x Stock/Gold/T-Bills | 67/33 stock/bonds | ProFunds UltraBull Inv (ULPIX) | Gold Price Index (^GOLD) | Cash (CASHX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||||
1998 | 1.61% | 15.59% | $11,559 | 22.05% | $12,205 | 42.96% | -0.83% | 4.97% | 8.58% | 28.69% |
1999 | 2.68% | 11.66% | $12,907 | 13.41% | $13,842 | 29.56% | 0.85% | 4.77% | -0.76% | 20.39% |
2000 | 3.39% | -9.11% | $11,731 | -2.76% | $13,460 | -28.33% | -5.44% | 5.99% | 11.39% | -9.73% |
2001 | 1.55% | -9.10% | $10,664 | -5.09% | $12,774 | -32.12% | 0.75% | 3.70% | 8.43% | -11.75% |
2002 | 2.38% | -6.33% | $9,989 | -11.74% | $11,275 | -46.45% | 25.57% | 1.65% | 8.26% | -21.59% |
2003 | 1.88% | 25.10% | $12,496 | 20.19% | $13,551 | 55.09% | 19.89% | 1.04% | 3.97% | 28.18% |
2004 | 3.26% | 7.84% | $13,476 | 8.57% | $14,712 | 17.75% | 4.65% | 1.32% | 4.24% | 10.70% |
2005 | 3.42% | 7.87% | $14,536 | 4.02% | $15,304 | 2.84% | 17.77% | 3.14% | 2.40% | 4.83% |
2006 | 2.54% | 17.14% | $17,028 | 12.03% | $17,145 | 23.78% | 23.20% | 4.82% | 4.27% | 15.85% |
2007 | 4.08% | 12.37% | $19,135 | 5.72% | $18,127 | 0.87% | 31.92% | 4.56% | 6.92% | 5.14% |
2008 | 0.09% | -20.26% | $15,258 | -22.99% | $13,959 | -67.30% | 4.32% | 1.53% | 5.05% | -36.81% |
2009 | 2.72% | 22.54% | $18,697 | 19.62% | $16,698 | 43.11% | 25.04% | 0.16% | 5.93% | 26.36% |
2010 | 1.50% | 17.46% | $21,962 | 12.21% | $18,736 | 23.54% | 29.24% | 0.14% | 6.42% | 15.06% |
2011 | 2.96% | 1.51% | $22,293 | 3.76% | $19,440 | -4.43% | 8.93% | 0.07% | 7.56% | 1.89% |
2012 | 1.74% | 12.09% | $24,989 | 12.05% | $21,783 | 28.30% | 8.26% | 0.08% | 4.05% | 15.99% |
2013 | 1.50% | 13.51% | $28,366 | 20.90% | $26,335 | 68.23% | -27.33% | 0.05% | -2.26% | 32.31% |
2014 | 0.76% | 8.05% | $30,650 | 10.92% | $29,211 | 24.23% | 0.12% | 0.03% | 5.76% | 13.46% |
2015 | 0.73% | -4.68% | $29,216 | 0.94% | $29,485 | -2.12% | -12.11% | 0.05% | 0.30% | 1.25% |
2016 | 2.07% | 9.46% | $31,981 | 8.87% | $32,099 | 20.27% | 8.10% | 0.30% | 2.50% | 12.00% |
2017 | 2.11% | 18.59% | $37,927 | 15.68% | $37,132 | 42.77% | 12.66% | 0.88% | 3.46% | 21.70% |
2018 | 1.91% | -4.61% | $36,176 | -3.10% | $35,983 | -15.02% | -0.93% | 1.90% | -0.13% | -4.56% |
2019 | 2.29% | 27.32% | $46,061 | 23.76% | $44,532 | 62.18% | 18.43% | 2.13% | 8.61% | 31.22% |
2020 | 1.36% | 14.62% | $52,796 | 14.82% | $51,133 | 19.24% | 24.61% | 0.44% | 7.61% | 18.37% |
2021 | 7.04% | 18.14% | $62,371 | 18.68% | $60,683 | 59.24% | -4.33% | 0.04% | -1.77% | 28.74% |
2022 | 6.45% | -12.16% | $54,785 | -16.55% | $50,641 | -39.17% | 0.44% | 1.82% | -13.25% | -18.17% |
2023 | 2.21% | 8.57% | $59,482 | 7.33% | $54,356 | 15.65% | 8.31% | 1.97% | 2.57% | 9.68% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 05/31/2023 |
Year | Month | thirds 2x Stock/Gold/T-Bills | 67/33 stock/bonds | ProFunds UltraBull Inv (ULPIX) | Gold Price Index (^GOLD) | Cash (CASHX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||||
1998 | 1 | 2.28% | $10,228 | 1.30% | $10,130 | 1.40% | 5.05% | 0.44% | 1.32% | 1.29% |
1998 | 2 | 3.63% | $10,599 | 4.61% | $10,597 | 13.19% | -2.44% | 0.43% | -0.10% | 6.93% |
1998 | 3 | 3.97% | $11,019 | 3.44% | $10,962 | 9.62% | 1.21% | 0.44% | 0.33% | 4.88% |
1998 | 4 | 1.76% | $11,213 | 1.04% | $11,076 | 1.67% | 3.22% | 0.42% | 0.51% | 1.28% |
1998 | 5 | -3.53% | $10,817 | -1.14% | $10,950 | -5.11% | -5.50% | 0.41% | 1.02% | -2.08% |
1998 | 6 | 3.19% | $11,163 | 3.19% | $11,299 | 7.50% | 0.92% | 0.41% | 0.81% | 4.26% |
1998 | 7 | -1.98% | $10,941 | -0.87% | $11,201 | -3.52% | -2.51% | 0.42% | 0.23% | -1.35% |
1998 | 8 | -12.21% | $9,605 | -9.20% | $10,170 | -28.29% | -5.35% | 0.42% | 1.90% | -14.12% |
1998 | 9 | 6.30% | $10,210 | 4.85% | $10,663 | 12.03% | 7.48% | 0.40% | 1.96% | 6.36% |
1998 | 10 | 4.93% | $10,713 | 5.21% | $11,218 | 15.23% | -0.53% | 0.36% | -0.55% | 8.11% |
1998 | 11 | 4.47% | $11,192 | 3.96% | $11,662 | 11.42% | 0.82% | 0.36% | 0.49% | 5.57% |
1998 | 12 | 3.28% | $11,559 | 4.66% | $12,205 | 10.09% | -2.34% | 0.37% | 0.38% | 6.54% |
1999 | 1 | 2.29% | $11,825 | 2.62% | $12,525 | 7.41% | -0.83% | 0.37% | 0.79% | 3.52% |
1999 | 2 | -2.19% | $11,566 | -2.74% | $12,182 | -7.20% | 0.58% | 0.37% | -1.77% | -3.21% |
1999 | 3 | 1.49% | $11,738 | 2.98% | $12,545 | 6.78% | -2.65% | 0.38% | 0.56% | 4.15% |
1999 | 4 | 3.18% | $12,111 | 2.71% | $12,885 | 6.50% | 2.56% | 0.37% | 0.40% | 3.80% |
1999 | 5 | -3.63% | $11,671 | -1.85% | $12,647 | -5.00% | -6.28% | 0.37% | -0.88% | -2.29% |
1999 | 6 | 2.58% | $11,972 | 3.63% | $13,106 | 9.41% | -2.83% | 0.38% | -0.50% | 5.54% |
1999 | 7 | -2.81% | $11,636 | -2.28% | $12,807 | -6.24% | -2.07% | 0.39% | -0.39% | -3.10% |
1999 | 8 | -0.69% | $11,556 | -0.38% | $12,758 | -2.02% | -0.31% | 0.39% | -0.08% | -0.52% |
1999 | 9 | 2.87% | $11,888 | -1.15% | $12,611 | -6.54% | 17.35% | 0.41% | 1.26% | -2.24% |
1999 | 10 | 3.89% | $12,350 | 4.48% | $13,176 | 11.52% | 0.03% | 0.40% | 0.33% | 6.41% |
1999 | 11 | 0.37% | $12,395 | 1.16% | $13,329 | 3.04% | -2.59% | 0.42% | 0.02% | 1.67% |
1999 | 12 | 4.13% | $12,907 | 3.84% | $13,842 | 11.47% | -0.38% | 0.43% | -0.48% | 5.71% |
2000 | 1 | -4.41% | $12,338 | -3.39% | $13,372 | -11.41% | -2.39% | 0.43% | -0.17% | -4.98% |
2000 | 2 | 0.04% | $12,343 | -0.60% | $13,292 | -4.43% | 3.65% | 0.47% | 1.18% | -1.52% |
2000 | 3 | 3.88% | $12,822 | 6.81% | $14,197 | 19.56% | -5.76% | 0.47% | 1.40% | 9.69% |
2000 | 4 | -2.61% | $12,487 | -2.52% | $13,840 | -7.68% | -0.61% | 0.48% | -0.49% | -3.51% |
2000 | 5 | -1.80% | $12,262 | -1.10% | $13,688 | -5.15% | -1.02% | 0.48% | -0.16% | -1.57% |
2000 | 6 | 3.14% | $12,647 | 2.03% | $13,966 | 3.48% | 5.84% | 0.46% | 2.15% | 1.97% |
2000 | 7 | -2.43% | $12,340 | -0.74% | $13,863 | -4.15% | -3.96% | 0.48% | 0.88% | -1.57% |
2000 | 8 | 3.86% | $12,816 | 4.76% | $14,523 | 12.01% | 0.09% | 0.51% | 1.40% | 6.53% |
2000 | 9 | -3.79% | $12,330 | -3.39% | $14,030 | -10.98% | -1.21% | 0.52% | 0.76% | -5.48% |
2000 | 10 | -1.63% | $12,129 | -0.11% | $14,015 | -2.41% | -3.34% | 0.51% | 0.57% | -0.47% |
2000 | 11 | -4.11% | $11,631 | -4.29% | $13,414 | -16.20% | 1.74% | 0.52% | 1.58% | -7.47% |
2000 | 12 | 0.87% | $11,731 | 0.34% | $13,460 | -0.03% | 1.99% | 0.51% | 1.79% | -0.52% |
2001 | 1 | 0.96% | $11,845 | 3.56% | $13,939 | 6.05% | -3.63% | 0.48% | 1.76% | 4.45% |
2001 | 2 | -5.98% | $11,136 | -6.15% | $13,082 | -18.40% | 0.83% | 0.41% | 0.91% | -9.54% |
2001 | 3 | -5.12% | $10,566 | -3.46% | $12,629 | -13.71% | -3.37% | 0.40% | 0.54% | -5.60% |
2001 | 4 | 4.75% | $11,068 | 5.27% | $13,295 | 14.22% | 2.11% | 0.35% | -0.46% | 8.54% |
2001 | 5 | 0.80% | $11,157 | -0.12% | $13,280 | 0.42% | 1.65% | 0.32% | 0.73% | -0.56% |
2001 | 6 | -1.06% | $11,038 | -1.38% | $13,097 | -5.26% | 1.16% | 0.30% | 0.52% | -2.38% |
2001 | 7 | -1.45% | $10,878 | 0.13% | $13,113 | -3.36% | -1.74% | 0.30% | 2.23% | -1.02% |
2001 | 8 | -2.56% | $10,600 | -3.40% | $12,668 | -12.86% | 2.67% | 0.29% | 1.11% | -5.93% |
2001 | 9 | -1.40% | $10,452 | -4.74% | $12,067 | -16.75% | 7.36% | 0.28% | 0.89% | -8.16% |
2001 | 10 | -1.29% | $10,317 | 1.53% | $12,251 | 2.71% | -4.90% | 0.20% | 1.86% | 1.30% |
2001 | 11 | 2.85% | $10,611 | 4.14% | $12,758 | 14.72% | -1.17% | 0.17% | -1.34% | 7.80% |
2001 | 12 | 0.50% | $10,664 | 0.13% | $12,774 | 1.27% | 0.36% | 0.15% | -0.58% | 0.56% |
2002 | 1 | -0.50% | $10,611 | -0.43% | $12,720 | -3.76% | 2.10% | 0.14% | 0.69% | -0.98% |
2002 | 2 | 0.47% | $10,661 | -0.91% | $12,604 | -4.14% | 5.15% | 0.14% | 0.85% | -1.79% |
2002 | 3 | 2.65% | $10,943 | 1.70% | $12,818 | 6.74% | 1.53% | 0.15% | -1.46% | 3.32% |
2002 | 4 | -3.09% | $10,605 | -3.34% | $12,389 | -12.40% | 2.26% | 0.15% | 1.69% | -5.82% |
2002 | 5 | 1.60% | $10,775 | -0.11% | $12,375 | -2.29% | 5.97% | 0.15% | 0.80% | -0.59% |
2002 | 6 | -4.89% | $10,249 | -4.70% | $11,794 | -14.45% | -2.48% | 0.14% | 0.29% | -7.38% |
2002 | 7 | -5.82% | $9,652 | -4.81% | $11,227 | -16.77% | -4.35% | 0.14% | 0.48% | -7.88% |
2002 | 8 | 1.12% | $9,760 | 1.06% | $11,346 | -0.03% | 2.68% | 0.14% | 1.66% | 0.68% |
2002 | 9 | -3.23% | $9,445 | -5.79% | $10,689 | -21.73% | 3.48% | 0.14% | 1.53% | -10.49% |
2002 | 10 | 2.03% | $9,637 | 4.51% | $11,171 | 16.56% | -2.10% | 0.13% | -0.61% | 8.23% |
2002 | 11 | 2.56% | $9,884 | 3.71% | $11,585 | 11.14% | 0.68% | 0.12% | 0.02% | 6.17% |
2002 | 12 | 1.07% | $9,989 | -2.68% | $11,275 | -11.98% | 8.82% | 0.10% | 2.07% | -5.66% |
2003 | 1 | -0.05% | $9,984 | -1.63% | $11,091 | -6.10% | 5.85% | 0.10% | 0.05% | -2.46% |
2003 | 2 | -2.94% | $9,691 | -0.43% | $11,043 | -3.44% | -5.46% | 0.10% | 1.38% | -1.35% |
2003 | 3 | -0.91% | $9,602 | 0.09% | $11,053 | 0.94% | -3.63% | 0.10% | -0.13% | 0.21% |
2003 | 4 | 5.34% | $10,115 | 5.87% | $11,702 | 16.30% | 0.57% | 0.09% | 0.87% | 8.46% |
2003 | 5 | 6.01% | $10,723 | 4.29% | $12,205 | 10.58% | 7.32% | 0.09% | 1.82% | 5.48% |
2003 | 6 | -0.64% | $10,655 | 0.69% | $12,288 | 1.91% | -4.26% | 0.09% | -0.13% | 1.07% |
2003 | 7 | 1.92% | $10,860 | 0.19% | $12,311 | 3.02% | 2.53% | 0.07% | -3.34% | 1.80% |
2003 | 8 | 3.23% | $11,211 | 1.62% | $12,511 | 3.70% | 5.88% | 0.08% | 0.61% | 2.06% |
2003 | 9 | 0.08% | $11,219 | 0.05% | $12,517 | -2.65% | 3.30% | 0.08% | 2.71% | -1.09% |
2003 | 10 | 3.95% | $11,663 | 3.41% | $12,943 | 11.12% | -0.45% | 0.08% | -0.96% | 5.35% |
2003 | 11 | 1.62% | $11,851 | 0.85% | $13,053 | 1.55% | 3.13% | 0.08% | 0.27% | 1.09% |
2003 | 12 | 5.44% | $12,496 | 3.81% | $13,551 | 10.18% | 4.49% | 0.08% | 0.88% | 5.03% |
2004 | 1 | -0.13% | $12,480 | 1.61% | $13,769 | 3.49% | -3.96% | 0.08% | 0.86% | 1.98% |
2004 | 2 | 0.61% | $12,556 | 1.25% | $13,941 | 2.60% | -0.98% | 0.08% | 1.03% | 1.36% |
2004 | 3 | 0.97% | $12,678 | -0.63% | $13,854 | -3.59% | 7.04% | 0.08% | 0.80% | -1.32% |
2004 | 4 | -3.84% | $12,191 | -2.13% | $13,559 | -3.35% | -8.31% | 0.08% | -2.61% | -1.89% |
2004 | 5 | 1.25% | $12,343 | 1.01% | $13,695 | 2.49% | 1.22% | 0.08% | -0.43% | 1.71% |
2004 | 6 | 1.45% | $12,522 | 1.43% | $13,891 | 3.59% | 0.65% | 0.09% | 0.56% | 1.85% |
2004 | 7 | -2.67% | $12,187 | -1.87% | $13,631 | -6.83% | -1.11% | 0.11% | 0.96% | -3.22% |
2004 | 8 | 1.42% | $12,361 | 0.81% | $13,741 | 0.28% | 4.05% | 0.12% | 1.94% | 0.24% |
2004 | 9 | 1.29% | $12,521 | 0.72% | $13,840 | 1.76% | 2.06% | 0.13% | 0.16% | 1.00% |
2004 | 10 | 1.68% | $12,731 | 1.14% | $13,998 | 2.57% | 2.38% | 0.14% | 0.85% | 1.29% |
2004 | 11 | 4.88% | $13,352 | 2.70% | $14,376 | 8.01% | 6.54% | 0.16% | -0.81% | 4.45% |
2004 | 12 | 0.93% | $13,476 | 2.34% | $14,712 | 6.42% | -3.93% | 0.18% | 0.92% | 3.02% |
2005 | 1 | -2.71% | $13,111 | -1.29% | $14,523 | -5.32% | -3.09% | 0.18% | 0.65% | -2.24% |
2005 | 2 | 2.35% | $13,419 | 1.18% | $14,694 | 3.88% | 3.15% | 0.21% | -0.63% | 2.09% |
2005 | 3 | -1.85% | $13,172 | -1.39% | $14,490 | -4.04% | -1.83% | 0.23% | -0.49% | -1.83% |
2005 | 4 | -0.68% | $13,082 | -0.80% | $14,375 | -4.39% | 1.92% | 0.23% | 1.35% | -1.87% |
2005 | 5 | 0.28% | $13,119 | 2.48% | $14,732 | 6.06% | -4.88% | 0.24% | 1.05% | 3.22% |
2005 | 6 | 1.75% | $13,349 | 0.29% | $14,774 | -0.30% | 5.47% | 0.25% | 0.55% | 0.15% |
2005 | 7 | 1.74% | $13,582 | 2.20% | $15,099 | 7.15% | -1.85% | 0.26% | -0.99% | 3.83% |
2005 | 8 | -0.41% | $13,526 | -0.19% | $15,071 | -2.47% | 0.99% | 0.28% | 1.36% | -0.94% |
2005 | 9 | 3.43% | $13,990 | 0.17% | $15,096 | 0.95% | 9.23% | 0.29% | -1.10% | 0.80% |
2005 | 10 | -1.40% | $13,794 | -1.86% | $14,816 | -4.11% | -0.53% | 0.29% | -0.81% | -2.37% |
2005 | 11 | 4.17% | $14,369 | 3.10% | $15,275 | 7.13% | 5.29% | 0.33% | 0.48% | 4.40% |
2005 | 12 | 1.16% | $14,536 | 0.19% | $15,304 | -0.55% | 3.50% | 0.32% | 0.99% | -0.19% |
2006 | 1 | 5.26% | $15,301 | 1.57% | $15,545 | 4.73% | 10.87% | 0.33% | -0.11% | 2.40% |
2006 | 2 | -0.69% | $15,195 | 0.51% | $15,624 | -0.10% | -2.24% | 0.37% | 0.37% | 0.57% |
2006 | 3 | 2.35% | $15,552 | 0.79% | $15,748 | 1.89% | 4.68% | 0.38% | -1.00% | 1.65% |
2006 | 4 | 4.53% | $16,256 | 0.79% | $15,873 | 2.06% | 10.65% | 0.38% | -0.21% | 1.26% |
2006 | 5 | -1.45% | $16,021 | -2.09% | $15,541 | -6.50% | 1.40% | 0.39% | -0.09% | -3.01% |
2006 | 6 | -2.35% | $15,644 | 0.21% | $15,574 | -0.57% | -6.05% | 0.40% | 0.10% | 0.26% |
2006 | 7 | 1.40% | $15,863 | 0.74% | $15,689 | 0.43% | 3.10% | 0.41% | 1.35% | 0.45% |
2006 | 8 | 0.88% | $16,002 | 2.01% | $16,004 | 4.14% | -1.42% | 0.42% | 1.64% | 2.18% |
2006 | 9 | 0.20% | $16,033 | 2.09% | $16,339 | 4.67% | -3.89% | 0.41% | 0.81% | 2.70% |
2006 | 10 | 2.37% | $16,413 | 2.38% | $16,727 | 5.96% | 0.75% | 0.40% | 0.72% | 3.15% |
2006 | 11 | 3.69% | $17,018 | 1.71% | $17,014 | 3.25% | 7.11% | 0.42% | 1.11% | 1.99% |
2006 | 12 | 0.06% | $17,028 | 0.77% | $17,145 | 2.17% | -2.27% | 0.41% | -0.48% | 1.34% |
2007 | 1 | 1.91% | $17,354 | 0.98% | $17,313 | 2.44% | 2.93% | 0.41% | -0.08% | 1.50% |
2007 | 2 | -0.68% | $17,235 | -0.83% | $17,170 | -4.60% | 2.11% | 0.42% | 1.50% | -1.96% |
2007 | 3 | 0.50% | $17,322 | 0.78% | $17,303 | 1.53% | -0.37% | 0.42% | 0.02% | 1.16% |
2007 | 4 | 3.62% | $17,948 | 3.13% | $17,845 | 8.37% | 2.30% | 0.41% | 0.51% | 4.43% |
2007 | 5 | 1.41% | $18,201 | 2.04% | $18,210 | 6.43% | -2.64% | 0.40% | -0.78% | 3.39% |
2007 | 6 | -1.70% | $17,892 | -1.13% | $18,005 | -3.99% | -1.30% | 0.39% | -0.39% | -1.46% |
2007 | 7 | -1.58% | $17,609 | -1.87% | $17,667 | -7.12% | 2.31% | 0.39% | 0.84% | -3.13% |
2007 | 8 | 1.11% | $17,803 | 1.30% | $17,897 | 1.96% | 0.98% | 0.40% | 1.34% | 1.28% |
2007 | 9 | 5.88% | $18,850 | 2.84% | $18,407 | 6.77% | 10.57% | 0.33% | 0.72% | 3.87% |
2007 | 10 | 3.05% | $19,426 | 1.22% | $18,631 | 2.30% | 6.26% | 0.31% | 0.93% | 1.36% |
2007 | 11 | -3.15% | $18,813 | -2.03% | $18,252 | -9.06% | -0.76% | 0.32% | 1.91% | -3.87% |
2007 | 12 | 1.71% | $19,135 | -0.69% | $18,127 | -2.42% | 6.41% | 0.26% | 0.22% | -1.13% |
2008 | 1 | -0.54% | $19,032 | -3.49% | $17,493 | -12.65% | 10.73% | 0.28% | 1.69% | -6.05% |
2008 | 2 | -0.01% | $19,031 | -1.62% | $17,210 | -6.84% | 5.23% | 0.16% | 0.19% | -2.58% |
2008 | 3 | -1.92% | $18,665 | -0.48% | $17,128 | -1.70% | -3.91% | 0.15% | 0.30% | -0.90% |
2008 | 4 | 0.07% | $18,678 | 2.96% | $17,634 | 9.47% | -6.70% | 0.11% | -0.30% | 4.77% |
2008 | 5 | 1.25% | $18,911 | 0.72% | $17,761 | 2.06% | 1.69% | 0.12% | -0.79% | 1.51% |
2008 | 6 | -3.15% | $18,315 | -5.51% | $16,782 | -16.71% | 5.02% | 0.15% | -0.01% | -8.35% |
2008 | 7 | -1.07% | $18,119 | -0.57% | $16,686 | -2.42% | -1.32% | 0.16% | 0.00% | -0.90% |
2008 | 8 | -2.95% | $17,584 | 1.24% | $16,893 | 2.18% | -9.26% | 0.14% | 0.70% | 1.55% |
2008 | 9 | -2.70% | $17,110 | -6.43% | $15,806 | -18.64% | 6.18% | 0.14% | -1.10% | -9.44% |
2008 | 10 | -14.44% | $14,639 | -11.19% | $14,037 | -34.39% | -17.38% | 0.08% | -2.53% | -16.52% |
2008 | 11 | 1.46% | $14,854 | -2.53% | $13,682 | -16.88% | 11.46% | 0.04% | 3.64% | -6.96% |
2008 | 12 | 2.72% | $15,258 | 2.02% | $13,959 | -0.70% | 6.78% | 0.00% | 3.32% | 0.98% |
2009 | 1 | -3.95% | $14,655 | -5.73% | $13,159 | -17.70% | 5.72% | 0.01% | -0.70% | -8.21% |
2009 | 2 | -4.76% | $13,957 | -7.16% | $12,217 | -21.40% | 3.53% | 0.02% | -0.42% | -10.74% |
2009 | 3 | 2.21% | $14,265 | 5.79% | $12,924 | 15.72% | -3.73% | 0.02% | 1.48% | 8.35% |
2009 | 4 | 3.65% | $14,785 | 6.51% | $13,765 | 18.88% | -3.63% | 0.02% | 0.36% | 9.93% |
2009 | 5 | 6.89% | $15,803 | 4.16% | $14,338 | 10.79% | 10.44% | 0.01% | 0.85% | 5.85% |
2009 | 6 | -1.64% | $15,544 | 0.13% | $14,357 | -0.45% | -4.20% | 0.01% | 0.54% | -0.07% |
2009 | 7 | 4.88% | $16,303 | 5.48% | $15,144 | 14.80% | 0.48% | 0.02% | 1.43% | 7.46% |
2009 | 8 | 2.98% | $16,789 | 2.85% | $15,576 | 6.88% | 1.76% | 0.02% | 1.01% | 3.69% |
2009 | 9 | 3.94% | $17,451 | 2.82% | $16,014 | 7.06% | 4.21% | 0.01% | 1.19% | 3.55% |
2009 | 10 | -0.10% | $17,432 | -1.21% | $15,820 | -4.23% | 4.44% | 0.01% | 0.41% | -1.92% |
2009 | 11 | 8.77% | $18,961 | 4.67% | $16,560 | 11.95% | 13.05% | 0.00% | 1.36% | 6.16% |
2009 | 12 | -1.40% | $18,697 | 0.83% | $16,698 | 3.54% | -7.51% | 0.01% | -1.68% | 1.91% |
2010 | 1 | -2.75% | $18,183 | -1.92% | $16,378 | -7.51% | -0.83% | 0.01% | 1.57% | -3.63% |
2010 | 2 | 2.66% | $18,667 | 2.12% | $16,725 | 5.52% | 2.76% | 0.01% | 0.20% | 3.12% |
2010 | 3 | 4.07% | $19,427 | 4.02% | $17,398 | 11.92% | 0.65% | 0.01% | -0.08% | 6.09% |
2010 | 4 | 2.79% | $19,969 | 1.39% | $17,639 | 2.68% | 5.71% | 0.01% | 1.06% | 1.55% |
2010 | 5 | -4.83% | $19,005 | -5.11% | $16,737 | -16.27% | 2.40% | 0.01% | 0.87% | -7.95% |
2010 | 6 | -2.22% | $18,582 | -2.86% | $16,259 | -10.88% | 3.02% | 0.01% | 1.61% | -5.17% |
2010 | 7 | 1.61% | $18,881 | 4.73% | $17,027 | 14.01% | -6.03% | 0.02% | 0.94% | 6.83% |
2010 | 8 | -0.59% | $18,770 | -2.44% | $16,612 | -9.32% | 6.59% | 0.01% | 1.48% | -4.50% |
2010 | 9 | 6.96% | $20,076 | 5.75% | $17,566 | 17.96% | 4.90% | 0.01% | -0.01% | 8.96% |
2010 | 10 | 3.40% | $20,758 | 2.65% | $18,031 | 7.24% | 3.04% | 0.01% | 0.36% | 3.82% |
2010 | 11 | 0.84% | $20,933 | -0.19% | $17,998 | -0.51% | 2.73% | 0.01% | -0.57% | 0.00% |
2010 | 12 | 4.92% | $21,962 | 4.10% | $18,736 | 13.45% | 1.59% | 0.01% | -1.15% | 6.68% |
2011 | 1 | -0.46% | $21,861 | 1.59% | $19,034 | 4.18% | -5.59% | 0.01% | 0.08% | 2.33% |
2011 | 2 | 4.25% | $22,790 | 2.40% | $19,490 | 6.55% | 6.33% | 0.01% | 0.16% | 3.47% |
2011 | 3 | 0.52% | $22,908 | 0.01% | $19,491 | -0.34% | 1.98% | 0.01% | -0.01% | 0.01% |
2011 | 4 | 4.16% | $23,861 | 2.39% | $19,958 | 5.67% | 6.71% | 0.01% | 1.32% | 2.90% |
2011 | 5 | -0.89% | $23,648 | -0.36% | $19,886 | -2.58% | 0.07% | 0.00% | 1.30% | -1.12% |
2011 | 6 | -2.02% | $23,171 | -1.27% | $19,633 | -3.85% | -2.02% | 0.01% | -0.39% | -1.69% |
2011 | 7 | 1.19% | $23,446 | -0.85% | $19,467 | -4.53% | 8.17% | 0.00% | 1.58% | -2.00% |
2011 | 8 | -0.05% | $23,435 | -3.20% | $18,845 | -12.74% | 11.36% | 0.01% | 1.46% | -5.50% |
2011 | 9 | -8.30% | $21,490 | -4.23% | $18,048 | -14.33% | -10.67% | 0.00% | 0.89% | -6.94% |
2011 | 10 | 8.22% | $23,256 | 6.99% | $19,309 | 21.89% | 6.30% | 0.00% | 0.16% | 10.91% |
2011 | 11 | 0.14% | $23,290 | -0.37% | $19,237 | -1.31% | 1.39% | 0.00% | -0.30% | -0.41% |
2011 | 12 | -4.28% | $22,293 | 1.05% | $19,440 | 1.64% | -12.31% | 0.00% | 1.08% | 1.04% |
2012 | 1 | 7.48% | $23,961 | 3.40% | $20,100 | 8.76% | 13.91% | 0.00% | 0.87% | 4.64% |
2012 | 2 | 3.35% | $24,763 | 2.93% | $20,689 | 8.46% | 1.49% | 0.01% | -0.05% | 4.34% |
2012 | 3 | 0.09% | $24,786 | 2.03% | $21,109 | 6.21% | -6.07% | 0.01% | -0.58% | 3.22% |
