This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
ULPIX | ProFunds UltraBull Inv | 50.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 50.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
ULPIX | ProFunds UltraBull Inv | 50.00% |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 50.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | $10,000 | $69,817 | 9.99% | 14.68% | 32.31% | -36.81% | -50.80% | 0.64 | 0.95 | 1.00 |
50/50 2x SPY/Gold | $10,000 | $112,857 | 12.60% | 16.92% | 40.31% | -31.49% | -41.80% | 0.71 | 1.13 | 0.85 |
50/50 2x SPY/IEF | $10,000 | $68,434 | 9.88% | 13.98% | 35.10% | -27.18% | -42.04% | 0.65 | 0.97 | 0.95 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
SPY | 5.86% | 9.68% | 2.92% | 12.87% | 10.94% | 11.90% | 9.99% | 17.93% | 18.58% |
50/50 2x SPY/Gold | 8.47% | 11.98% | 2.95% | 13.10% | 12.38% | 11.93% | 12.60% | 19.45% | 19.86% |
50/50 2x SPY/IEF | 6.24% | 9.46% | -2.68% | 6.97% | 8.12% | 10.24% | 9.88% | 19.29% | 18.65% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending May 2023 |
Year | Inflation | SPY | 50/50 2x SPY/Gold | 50/50 2x SPY/IEF | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ProFunds UltraBull Inv (ULPIX) | Gold Price Index (^GOLD) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||
2003 | 1.88% | 28.18% | $12,818 | 37.49% | $13,749 | 30.19% | $13,019 | 28.18% | 55.09% | 19.89% | 5.29% |
2004 | 3.26% | 10.70% | $14,190 | 11.20% | $15,289 | 10.94% | $14,443 | 10.70% | 17.75% | 4.65% | 4.12% |
2005 | 3.42% | 4.83% | $14,874 | 10.30% | $16,864 | 2.74% | $14,839 | 4.83% | 2.84% | 17.77% | 2.64% |
2006 | 2.54% | 15.85% | $17,232 | 23.49% | $20,825 | 13.15% | $16,790 | 15.85% | 23.78% | 23.20% | 2.52% |
2007 | 4.08% | 5.14% | $18,117 | 16.40% | $24,240 | 5.62% | $17,734 | 5.14% | 0.87% | 31.92% | 10.37% |
2008 | 0.09% | -36.81% | $11,448 | -31.49% | $16,606 | -24.70% | $13,354 | -36.81% | -67.30% | 4.32% | 17.91% |
2009 | 2.72% | 26.36% | $14,467 | 34.07% | $22,264 | 18.26% | $15,793 | 26.36% | 43.11% | 25.04% | -6.59% |
2010 | 1.50% | 15.06% | $16,645 | 26.39% | $28,140 | 16.46% | $18,391 | 15.06% | 23.54% | 29.24% | 9.37% |
2011 | 2.96% | 1.89% | $16,959 | 2.25% | $28,773 | 5.60% | $19,422 | 1.89% | -4.43% | 8.93% | 15.64% |
2012 | 1.74% | 15.99% | $19,671 | 18.28% | $34,033 | 15.98% | $22,526 | 15.99% | 28.30% | 8.26% | 3.66% |
2013 | 1.50% | 32.31% | $26,026 | 20.45% | $40,993 | 31.07% | $29,526 | 32.31% | 68.23% | -27.33% | -6.09% |
2014 | 0.76% | 13.46% | $29,530 | 12.18% | $45,985 | 16.65% | $34,442 | 13.46% | 24.23% | 0.12% | 9.07% |
2015 | 0.73% | 1.25% | $29,900 | -7.11% | $42,715 | -0.30% | $34,337 | 1.25% | -2.12% | -12.11% | 1.51% |
2016 | 2.07% | 12.00% | $33,488 | 14.18% | $48,774 | 10.64% | $37,989 | 12.00% | 20.27% | 8.10% | 1.00% |
2017 | 2.11% | 21.70% | $40,755 | 27.72% | $62,291 | 22.66% | $46,597 | 21.70% | 42.77% | 12.66% | 2.55% |
2018 | 1.91% | -4.56% | $38,898 | -7.97% | $57,325 | -7.01% | $43,329 | -4.56% | -15.02% | -0.93% | 0.99% |
2019 | 2.29% | 31.22% | $51,043 | 40.31% | $80,430 | 35.10% | $58,539 | 31.22% | 62.18% | 18.43% | 8.03% |
2020 | 1.36% | 18.37% | $60,421 | 21.93% | $98,066 | 14.62% | $67,099 | 18.37% | 19.24% | 24.61% | 10.01% |
2021 | 7.04% | 28.74% | $77,788 | 27.46% | $124,991 | 27.96% | $85,858 | 28.74% | 59.24% | -4.33% | -3.33% |
2022 | 6.45% | -18.17% | $63,653 | -19.37% | $100,786 | -27.18% | $62,522 | -18.17% | -39.17% | 0.44% | -15.19% |
2023 | 2.21% | 9.68% | $69,817 | 11.98% | $112,857 | 9.46% | $68,434 | 9.68% | 15.65% | 8.31% | 3.26% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 05/31/2023 |
Year | Month | SPY | 50/50 2x SPY/Gold | 50/50 2x SPY/IEF | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | ProFunds UltraBull Inv (ULPIX) | Gold Price Index (^GOLD) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||
2003 | 1 | -2.46% | $9,754 | -0.13% | $9,987 | -3.43% | $9,657 | -2.46% | -6.10% | 5.85% | -0.77% |
2003 | 2 | -1.35% | $9,623 | -4.51% | $9,537 | -0.54% | $9,604 | -1.35% | -3.44% | -5.46% | 2.20% |
2003 | 3 | 0.21% | $9,642 | -1.46% | $9,398 | 0.24% | $9,627 | 0.21% | 0.94% | -3.63% | -0.38% |
2003 | 4 | 8.46% | $10,458 | 8.23% | $10,171 | 7.82% | $10,380 | 8.46% | 16.30% | 0.57% | 0.14% |
2003 | 5 | 5.48% | $11,032 | 9.03% | $11,089 | 7.27% | $11,135 | 5.48% | 10.58% | 7.32% | 3.79% |
2003 | 6 | 1.07% | $11,149 | -0.98% | $10,980 | 0.69% | $11,211 | 1.07% | 1.91% | -4.26% | -0.69% |
2003 | 7 | 1.80% | $11,350 | 2.80% | $11,287 | -0.72% | $11,131 | 1.80% | 3.02% | 2.53% | -5.02% |
2003 | 8 | 2.06% | $11,584 | 4.68% | $11,816 | 2.37% | $11,394 | 2.06% | 3.70% | 5.88% | 0.71% |
2003 | 9 | -1.09% | $11,458 | 0.07% | $11,825 | 0.69% | $11,473 | -1.09% | -2.65% | 3.30% | 4.98% |
2003 | 10 | 5.35% | $12,072 | 5.65% | $12,493 | 5.37% | $12,089 | 5.35% | 11.12% | -0.45% | -1.47% |
2003 | 11 | 1.09% | $12,203 | 2.26% | $12,775 | 0.90% | $12,198 | 1.09% | 1.55% | 3.13% | 0.02% |
2003 | 12 | 5.03% | $12,818 | 7.63% | $13,749 | 6.73% | $13,019 | 5.03% | 10.18% | 4.49% | 2.03% |
2004 | 1 | 1.98% | $13,071 | -0.24% | $13,717 | 2.25% | $13,313 | 1.98% | 3.49% | -3.96% | 1.02% |
2004 | 2 | 1.36% | $13,248 | 0.88% | $13,837 | 2.11% | $13,594 | 1.36% | 2.60% | -0.98% | 1.61% |
2004 | 3 | -1.32% | $13,074 | 1.43% | $14,035 | -1.19% | $13,433 | -1.32% | -3.59% | 7.04% | 1.30% |
2004 | 4 | -1.89% | $12,826 | -5.82% | $13,218 | -3.85% | $12,915 | -1.89% | -3.35% | -8.31% | -4.35% |
2004 | 5 | 1.71% | $13,046 | 1.87% | $13,466 | 0.97% | $13,041 | 1.71% | 2.49% | 1.22% | -0.53% |
2004 | 6 | 1.85% | $13,287 | 2.17% | $13,758 | 2.14% | $13,320 | 1.85% | 3.59% | 0.65% | 0.65% |
2004 | 7 | -3.22% | $12,859 | -4.11% | $13,192 | -2.92% | $12,932 | -3.22% | -6.83% | -1.11% | 1.21% |
2004 | 8 | 0.24% | $12,890 | 2.13% | $13,473 | 1.57% | $13,135 | 0.24% | 0.28% | 4.05% | 2.83% |
2004 | 9 | 1.00% | $13,019 | 1.91% | $13,730 | 1.02% | $13,269 | 1.00% | 1.76% | 2.06% | 0.32% |
2004 | 10 | 1.29% | $13,187 | 2.48% | $14,070 | 1.76% | $13,504 | 1.29% | 2.57% | 2.38% | 0.99% |
2004 | 11 | 4.45% | $13,774 | 7.28% | $15,094 | 2.96% | $13,903 | 4.45% | 8.01% | 6.54% | -1.98% |
2004 | 12 | 3.02% | $14,190 | 1.29% | $15,289 | 3.89% | $14,443 | 3.02% | 6.42% | -3.93% | 1.17% |
2005 | 1 | -2.24% | $13,871 | -4.20% | $14,646 | -2.23% | $14,122 | -2.24% | -5.32% | -3.09% | 0.87% |
2005 | 2 | 2.09% | $14,161 | 3.51% | $15,160 | 1.17% | $14,287 | 2.09% | 3.88% | 3.15% | -1.37% |
2005 | 3 | -1.83% | $13,902 | -2.93% | $14,717 | -2.21% | $13,971 | -1.83% | -4.04% | -1.83% | -0.40% |
2005 | 4 | -1.87% | $13,642 | -1.17% | $14,544 | -0.85% | $13,852 | -1.87% | -4.39% | 1.92% | 2.52% |
2005 | 5 | 3.22% | $14,082 | 0.31% | $14,589 | 3.82% | $14,382 | 3.22% | 6.06% | -4.88% | 1.84% |
2005 | 6 | 0.15% | $14,103 | 2.57% | $14,964 | 0.10% | $14,397 | 0.15% | -0.30% | 5.47% | 0.48% |
2005 | 7 | 3.83% | $14,642 | 2.54% | $15,344 | 2.29% | $14,726 | 3.83% | 7.15% | -1.85% | -2.18% |
2005 | 8 | -0.94% | $14,505 | -0.77% | $15,226 | -0.24% | $14,690 | -0.94% | -2.47% | 0.99% | 2.00% |
2005 | 9 | 0.80% | $14,621 | 5.09% | $16,000 | -0.43% | $14,628 | 0.80% | 0.95% | 9.23% | -1.75% |
2005 | 10 | -2.37% | $14,275 | -2.25% | $15,640 | -2.67% | $14,238 | -2.37% | -4.11% | -0.53% | -1.24% |
2005 | 11 | 4.40% | $14,903 | 6.16% | $16,603 | 3.81% | $14,780 | 4.40% | 7.13% | 5.29% | 0.63% |
2005 | 12 | -0.19% | $14,874 | 1.57% | $16,864 | 0.40% | $14,839 | -0.19% | -0.55% | 3.50% | 1.37% |
2006 | 1 | 2.40% | $15,232 | 7.80% | $18,179 | 2.02% | $15,138 | 2.40% | 4.73% | 10.87% | -0.70% |
2006 | 2 | 0.57% | $15,319 | -1.20% | $17,961 | -0.10% | $15,123 | 0.57% | -0.10% | -2.24% | -0.10% |
2006 | 3 | 1.65% | $15,572 | 3.31% | $18,555 | 0.31% | $15,169 | 1.65% | 1.89% | 4.68% | -1.36% |
2006 | 4 | 1.26% | $15,768 | 6.49% | $19,759 | 0.78% | $15,287 | 1.26% | 2.06% | 10.65% | -0.63% |
2006 | 5 | -3.01% | $15,293 | -2.27% | $19,311 | -3.48% | $14,755 | -3.01% | -6.50% | 1.40% | -0.10% |
2006 | 6 | 0.26% | $15,334 | -3.61% | $18,613 | -0.18% | $14,728 | 0.26% | -0.57% | -6.05% | 0.23% |
2006 | 7 | 0.45% | $15,402 | 1.88% | $18,962 | 1.04% | $14,882 | 0.45% | 0.43% | 3.10% | 1.68% |
2006 | 8 | 2.18% | $15,738 | 1.09% | $19,169 | 2.97% | $15,324 | 2.18% | 4.14% | -1.42% | 1.76% |
2006 | 9 | 2.70% | $16,163 | 0.10% | $19,187 | 2.98% | $15,781 | 2.70% | 4.67% | -3.89% | 1.21% |
2006 | 10 | 3.15% | $16,673 | 3.29% | $19,818 | 3.36% | $16,311 | 3.15% | 5.96% | 0.75% | 0.54% |
2006 | 11 | 1.99% | $17,004 | 5.18% | $20,845 | 2.34% | $16,693 | 1.99% | 3.25% | 7.11% | 1.31% |
2006 | 12 | 1.34% | $17,232 | -0.09% | $20,825 | 0.58% | $16,790 | 1.34% | 2.17% | -2.27% | -1.28% |
2007 | 1 | 1.50% | $17,491 | 2.69% | $21,385 | 1.02% | $16,962 | 1.50% | 2.44% | 2.93% | -0.40% |
2007 | 2 | -1.96% | $17,148 | -1.24% | $21,119 | -1.32% | $16,738 | -1.96% | -4.60% | 2.11% | 2.06% |
2007 | 3 | 1.16% | $17,347 | 0.55% | $21,235 | 0.68% | $16,851 | 1.16% | 1.53% | -0.37% | -0.14% |
2007 | 4 | 4.43% | $18,115 | 5.25% | $22,350 | 4.44% | $17,600 | 4.43% | 8.37% | 2.30% | 0.61% |
2007 | 5 | 3.39% | $18,729 | 1.90% | $22,776 | 2.62% | $18,062 | 3.39% | 6.43% | -2.64% | -1.39% |
2007 | 6 | -1.46% | $18,455 | -2.71% | $22,159 | -2.34% | $17,639 | -1.46% | -3.99% | -1.30% | -0.47% |
2007 | 7 | -3.13% | $17,877 | -2.56% | $21,592 | -2.65% | $17,172 | -3.13% | -7.12% | 2.31% | 2.26% |
2007 | 8 | 1.28% | $18,107 | 1.46% | $21,908 | 2.11% | $17,536 | 1.28% | 1.96% | 0.98% | 2.26% |
2007 | 9 | 3.87% | $18,807 | 8.69% | $23,811 | 3.42% | $18,135 | 3.87% | 6.77% | 10.57% | 0.09% |
2007 | 10 | 1.36% | $19,063 | 4.34% | $24,844 | 1.71% | $18,444 | 1.36% | 2.30% | 6.26% | 1.08% |
2007 | 11 | -3.87% | $18,324 | -4.71% | $23,673 | -2.73% | $17,940 | -3.87% | -9.06% | -0.76% | 4.04% |
2007 | 12 | -1.13% | $18,117 | 2.39% | $24,240 | -1.15% | $17,734 | -1.13% | -2.42% | 6.41% | 0.05% |
2008 | 1 | -6.05% | $17,021 | -0.96% | $24,008 | -4.65% | $16,910 | -6.05% | -12.65% | 10.73% | 3.36% |
2008 | 2 | -2.58% | $16,581 | -0.09% | $23,985 | -2.46% | $16,494 | -2.58% | -6.84% | 5.23% | 1.24% |
2008 | 3 | -0.90% | $16,432 | -3.00% | $23,265 | 0.01% | $16,495 | -0.90% | -1.70% | -3.91% | 1.34% |
2008 | 4 | 4.77% | $17,215 | 0.04% | $23,274 | 2.70% | $16,940 | 4.77% | 9.47% | -6.70% | -2.41% |
2008 | 5 | 1.51% | $17,475 | 1.86% | $23,707 | -0.02% | $16,936 | 1.51% | 2.06% | 1.69% | -1.78% |
2008 | 6 | -8.35% | $16,016 | -4.91% | $22,544 | -7.21% | $15,715 | -8.35% | -16.71% | 5.02% | 1.14% |
2008 | 7 | -0.90% | $15,872 | -1.76% | $22,147 | -0.60% | $15,621 | -0.90% | -2.42% | -1.32% | 0.72% |
2008 | 8 | 1.55% | $16,117 | -4.71% | $21,104 | 1.80% | $15,902 | 1.55% | 2.18% | -9.26% | 1.53% |
2008 | 9 | -9.44% | $14,596 | -4.40% | $20,176 | -7.80% | $14,662 | -9.44% | -18.64% | 6.18% | -0.14% |
2008 | 10 | -16.52% | $12,185 | -23.55% | $15,424 | -13.11% | $12,740 | -16.52% | -34.39% | -17.38% | -0.87% |
2008 | 11 | -6.96% | $11,337 | 2.64% | $15,831 | 0.96% | $12,863 | -6.96% | -16.88% | 11.46% | 7.75% |
2008 | 12 | 0.98% | $11,448 | 4.90% | $16,606 | 3.82% | $13,354 | 0.98% | -0.70% | 6.78% | 5.15% |
2009 | 1 | -8.21% | $10,508 | -5.99% | $15,611 | -10.79% | $11,913 | -8.21% | -17.70% | 5.72% | -3.89% |
2009 | 2 | -10.74% | $9,379 | -7.38% | $14,459 | -10.27% | $10,689 | -10.74% | -21.40% | 3.53% | -0.74% |
2009 | 3 | 8.35% | $10,162 | 3.50% | $14,965 | 8.33% | $11,580 | 8.35% | 15.72% | -3.73% | 3.31% |
2009 | 4 | 9.93% | $11,172 | 5.72% | $15,821 | 6.59% | $12,343 | 9.93% | 18.88% | -3.63% | -2.75% |
2009 | 5 | 5.85% | $11,825 | 10.60% | $17,499 | 4.12% | $12,851 | 5.85% | 10.79% | 10.44% | -2.08% |
2009 | 6 | -0.07% | $11,817 | -2.45% | $17,071 | -0.50% | $12,787 | -0.07% | -0.45% | -4.20% | -0.55% |
2009 | 7 | 7.46% | $12,698 | 7.32% | $18,320 | 7.99% | $13,809 | 7.46% | 14.80% | 0.48% | 0.83% |
2009 | 8 | 3.69% | $13,167 | 4.37% | $19,121 | 4.10% | $14,374 | 3.69% | 6.88% | 1.76% | 0.77% |
2009 | 9 | 3.55% | $13,634 | 5.70% | $20,211 | 4.44% | $15,013 | 3.55% | 7.06% | 4.21% | 1.12% |
2009 | 10 | -1.92% | $13,372 | -0.15% | $20,180 | -2.49% | $14,640 | -1.92% | -4.23% | 4.44% | -0.14% |
2009 | 11 | 6.16% | $14,196 | 12.49% | $22,701 | 7.61% | $15,754 | 6.16% | 11.95% | 13.05% | 2.02% |
2009 | 12 | 1.91% | $14,467 | -1.92% | $22,264 | 0.25% | $15,793 | 1.91% | 3.54% | -7.51% | -4.40% |
2010 | 1 | -3.63% | $13,941 | -4.17% | $21,337 | -2.57% | $15,387 | -3.63% | -7.51% | -0.83% | 2.37% |
2010 | 2 | 3.12% | $14,376 | 4.09% | $22,210 | 2.80% | $15,817 | 3.12% | 5.52% | 2.76% | 0.33% |
2010 | 3 | 6.09% | $15,251 | 6.16% | $23,579 | 5.26% | $16,650 | 6.09% | 11.92% | 0.65% | -1.06% |
2010 | 4 | 1.55% | $15,487 | 4.15% | $24,557 | 2.18% | $17,014 | 1.55% | 2.68% | 5.71% | 1.65% |
2010 | 5 | -7.95% | $14,257 | -7.09% | $22,815 | -7.06% | $15,812 | -7.95% | -16.27% | 2.40% | 2.93% |
2010 | 6 | -5.17% | $13,519 | -3.35% | $22,051 | -3.48% | $15,261 | -5.17% | -10.88% | 3.02% | 3.05% |
2010 | 7 | 6.83% | $14,442 | 2.44% | $22,588 | 6.58% | $16,266 | 6.83% | 14.01% | -6.03% | 0.91% |
2010 | 8 | -4.50% | $13,793 | -0.89% | $22,387 | -2.51% | $15,857 | -4.50% | -9.32% | 6.59% | 3.36% |
2010 | 9 | 8.96% | $15,028 | 10.52% | $24,741 | 7.74% | $17,084 | 8.96% | 17.96% | 4.90% | -0.00% |
2010 | 10 | 3.82% | $15,602 | 4.97% | $25,970 | 3.41% | $17,666 | 3.82% | 7.24% | 3.04% | -0.01% |
2010 | 11 | 0.00% | $15,602 | 1.21% | $26,284 | -0.71% | $17,541 | 0.00% | -0.51% | 2.73% | -0.90% |
2010 | 12 | 6.68% | $16,645 | 7.06% | $28,140 | 4.85% | $18,391 | 6.68% | 13.45% | 1.59% | -3.43% |
2011 | 1 | 2.33% | $17,033 | -0.70% | $27,943 | 2.08% | $18,774 | 2.33% | 4.18% | -5.59% | -0.02% |
2011 | 2 | 3.47% | $17,624 | 6.45% | $29,744 | 3.24% | $19,383 | 3.47% | 6.55% | 6.33% | -0.21% |
2011 | 3 | 0.01% | $17,626 | 0.77% | $29,972 | -0.25% | $19,334 | 0.01% | -0.34% | 1.98% | -0.15% |
2011 | 4 | 2.90% | $18,137 | 6.17% | $31,821 | 3.86% | $20,080 | 2.90% | 5.67% | 6.71% | 1.84% |
2011 | 5 | -1.12% | $17,933 | -1.30% | $31,407 | -0.22% | $20,037 | -1.12% | -2.58% | 0.07% | 2.51% |
2011 | 6 | -1.69% | $17,631 | -2.95% | $30,480 | -2.25% | $19,585 | -1.69% | -3.85% | -2.02% | -0.51% |
2011 | 7 | -2.00% | $17,278 | 1.75% | $31,014 | -0.79% | $19,431 | -2.00% | -4.53% | 8.17% | 3.17% |
2011 | 8 | -5.50% | $16,328 | -0.07% | $30,991 | -3.96% | $18,662 | -5.50% | -12.74% | 11.36% | 4.65% |
2011 | 9 | -6.94% | $15,194 | -12.19% | $27,214 | -5.21% | $17,689 | -6.94% | -14.33% | -10.67% | 2.24% |
2011 | 10 | 10.91% | $16,852 | 12.60% | $30,643 | 8.13% | $19,127 | 10.91% | 21.89% | 6.30% | -1.29% |
2011 | 11 | -0.41% | $16,784 | 0.21% | $30,708 | -0.29% | $19,073 | -0.41% | -1.31% | 1.39% | 0.58% |
2011 | 12 | 1.04% | $16,959 | -6.30% | $28,773 | 1.83% | $19,422 | 1.04% | 1.64% | -12.31% | 1.99% |
2012 | 1 | 4.64% | $17,746 | 11.33% | $32,034 | 4.81% | $20,356 | 4.64% | 8.76% | 13.91% | 0.86% |
2012 | 2 | 4.34% | $18,516 | 4.89% | $33,602 | 3.86% | $21,142 | 4.34% | 8.46% | 1.49% | -1.10% |
2012 | 3 | 3.22% | $19,111 | 0.13% | $33,645 | 2.63% | $21,699 | 3.22% | 6.21% | -6.07% | -1.59% |
2012 | 4 | -0.67% | $18,984 | -1.23% | $33,232 | 0.15% | $21,731 | -0.67% | -1.71% | -0.68% | 2.51% |
2012 | 5 | -6.01% | $17,844 | -9.01% | $30,237 | -5.29% | $20,581 | -6.01% | -11.96% | -5.65% | 2.87% |
2012 | 6 | 4.05% | $18,567 | 5.23% | $31,818 | 3.73% | $21,349 | 4.05% | 7.69% | 2.60% | -0.42% |
2012 | 7 | 1.18% | $18,786 | 1.91% | $32,425 | 1.88% | $21,750 | 1.18% | 2.30% | 1.47% | 1.40% |
2012 | 8 | 2.51% | $19,257 | 3.00% | $33,397 | 2.19% | $22,227 | 2.51% | 4.21% | 1.63% | -0.12% |
2012 | 9 | 2.54% | $19,745 | 6.21% | $35,473 | 2.51% | $22,784 | 2.54% | 4.90% | 7.73% | -0.35% |
2012 | 10 | -1.82% | $19,386 | -3.64% | $34,180 | -2.42% | $22,232 | -1.82% | -4.03% | -3.21% | -0.40% |
2012 | 11 | 0.57% | $19,496 | 0.61% | $34,388 | 0.88% | $22,427 | 0.57% | 0.79% | 0.41% | 0.98% |
2012 | 12 | 0.90% | $19,671 | -1.03% | $34,033 | 0.44% | $22,526 | 0.90% | 1.59% | -3.97% | -0.94% |
2013 | 1 | 5.12% | $20,678 | 5.31% | $35,839 | 4.44% | $23,527 | 5.12% | 10.18% | 0.44% | -1.29% |
2013 | 2 | 1.28% | $20,942 | -0.99% | $35,485 | 1.74% | $23,937 | 1.28% | 2.29% | -4.58% | 1.13% |
2013 | 3 | 3.80% | $21,737 | 4.26% | $36,995 | 4.03% | $24,902 | 3.80% | 7.35% | 0.61% | 0.29% |
2013 | 4 | 1.92% | $22,155 | -1.62% | $36,398 | 2.63% | $25,557 | 1.92% | 3.54% | -8.09% | 1.52% |
2013 | 5 | 2.36% | $22,678 | 0.42% | $36,549 | 0.98% | $25,808 | 2.36% | 4.30% | -5.07% | -3.11% |
2013 | 6 | -1.34% | $22,375 | -7.62% | $33,765 | -2.90% | $25,059 | -1.34% | -3.17% | -14.52% | -2.55% |
2013 | 7 | 5.17% | $23,531 | 10.30% | $37,242 | 5.71% | $26,489 | 5.17% | 10.31% | 10.28% | -0.35% |
2013 | 8 | -3.00% | $22,825 | -1.64% | $36,631 | -4.16% | $25,387 | -3.00% | -6.04% | 6.10% | -1.42% |
2013 | 9 | 3.17% | $23,549 | 1.80% | $37,289 | 4.31% | $26,482 | 3.17% | 6.09% | -4.89% | 1.85% |
2013 | 10 | 4.63% | $24,639 | 5.62% | $39,385 | 5.62% | $27,971 | 4.63% | 8.97% | -0.19% | 0.78% |
2013 | 11 | 2.96% | $25,369 | 2.00% | $40,174 | 3.25% | $28,880 | 2.96% | 5.88% | -5.36% | -0.88% |
2013 | 12 | 2.59% | $26,026 | 2.04% | $40,993 | 2.24% | $29,526 | 2.59% | 4.82% | -3.87% | -2.09% |
2014 | 1 | -3.52% | $25,109 | -1.67% | $40,307 | -2.07% | $28,914 | -3.52% | -7.21% | 3.86% | 3.06% |
2014 | 2 | 4.55% | $26,252 | 7.42% | $43,299 | 4.44% | $30,198 | 4.55% | 8.98% | 6.04% | 0.36% |
2014 | 3 | 0.83% | $26,470 | -0.71% | $42,992 | 0.39% | $30,317 | 0.83% | 1.37% | -2.62% | -0.56% |
2014 | 4 | 0.70% | $26,654 | 0.43% | $43,177 | 0.95% | $30,605 | 0.70% | 1.14% | -0.25% | 0.76% |
2014 | 5 | 2.32% | $27,273 | 0.67% | $43,466 | 3.11% | $31,558 | 2.32% | 4.40% | -2.95% | 1.82% |
2014 | 6 | 2.06% | $27,835 | 4.53% | $45,437 | 1.89% | $32,154 | 2.06% | 3.94% | 5.16% | -0.22% |
2014 | 7 | -1.34% | $27,461 | -2.65% | $44,233 | -1.67% | $31,617 | -1.34% | -3.03% | -2.26% | -0.22% |
2014 | 8 | 3.95% | $28,545 | 4.00% | $46,001 | 4.93% | $33,176 | 3.95% | 7.87% | 0.04% | 1.88% |
2014 | 9 | -1.38% | $28,151 | -4.16% | $44,085 | -2.10% | $32,479 | -1.38% | -3.06% | -5.39% | -1.05% |
2014 | 10 | 2.36% | $28,814 | 0.30% | $44,216 | 3.00% | $33,453 | 2.36% | 4.36% | -4.30% | 1.53% |
2014 | 11 | 2.75% | $29,606 | 3.62% | $45,818 | 3.38% | $34,585 | 2.75% | 5.27% | 1.59% | 1.29% |
2014 | 12 | -0.26% | $29,530 | 0.37% | $45,985 | -0.41% | $34,442 | -0.26% | -0.89% | 1.97% | 0.13% |
2015 | 1 | -2.96% | $28,655 | -0.91% | $45,565 | -1.01% | $34,093 | -2.96% | -6.33% | 4.50% | 4.30% |
2015 | 2 | 5.62% | $30,266 | 3.48% | $47,150 | 4.12% | $35,497 | 5.62% | 11.45% | -3.67% | -2.47% |
2015 | 3 | -1.57% | $29,789 | -2.88% | $45,791 | -1.36% | $35,014 | -1.57% | -3.52% | -2.22% | 0.86% |
2015 | 4 | 0.98% | $30,082 | 0.57% | $46,053 | 0.52% | $35,195 | 0.98% | 1.69% | -0.57% | -0.63% |
2015 | 5 | 1.29% | $30,469 | 1.63% | $46,804 | 0.94% | $35,526 | 1.29% | 2.29% | 0.94% | -0.42% |
2015 | 6 | -2.03% | $29,851 | -2.97% | $45,414 | -2.91% | $34,491 | -2.03% | -4.16% | -1.71% | -1.63% |
2015 | 7 | 2.26% | $30,525 | -1.00% | $44,960 | 2.78% | $35,448 | 2.26% | 4.03% | -6.20% | 1.52% |
2015 | 8 | -6.10% | $28,664 | -5.07% | $42,679 | -6.26% | $33,231 | -6.10% | -12.40% | 3.33% | 0.08% |
2015 | 9 | -2.54% | $27,935 | -3.66% | $41,119 | -1.78% | $32,638 | -2.54% | -5.51% | -1.85% | 1.58% |
2015 | 10 | 8.51% | $30,312 | 9.65% | $45,085 | 7.51% | $35,091 | 8.51% | 17.23% | 2.54% | -0.64% |
2015 | 11 | 0.37% | $30,422 | -3.22% | $43,634 | -0.04% | $35,078 | 0.37% | 0.35% | -7.04% | -0.43% |
2015 | 12 | -1.72% | $29,900 | -2.11% | $42,715 | -2.11% | $34,337 | -1.72% | -3.77% | -0.18% | -0.45% |
2016 | 1 | -4.98% | $28,411 | -2.69% | $41,568 | -3.46% | $33,148 | -4.98% | -10.26% | 4.89% | 3.33% |
