This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VMCIX | Vanguard Mid Cap Index Institutional | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VEXMX | Vanguard Extended Market Index Investor | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $52,280 | 7.01% | 15.33% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.41 | 0.58 | 0.99 |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | $10,000 | $87,528 | 9.29% | 17.43% | 40.51% | -41.76% | -54.02% | 0.50 | 0.73 | 0.95 |
Vanguard Extended Market Index Investor | $10,000 | $60,231 | 7.63% | 20.03% | 43.43% | -38.73% | -52.90% | 0.38 | 0.55 | 0.93 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Vanguard 500 Index Investor | 5.71% | 9.58% | 2.77% | 12.77% | 10.86% | 11.84% | 7.01% | 17.91% | 18.63% |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | -4.45% | 0.36% | -4.98% | 9.69% | 7.05% | 9.42% | 9.29% | 18.70% | 20.87% |
Vanguard Extended Market Index Investor | -4.59% | 3.98% | -3.61% | 7.68% | 4.50% | 8.22% | 7.63% | 21.83% | 23.87% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending May 2023 |
Year | Inflation | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard Mid Cap Index Institutional | Vanguard Extended Market Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Mid Cap Index Institutional (VMCIX) | Vanguard Extended Market Index Investor (VEXMX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1999 | 2.68% | 21.07% | $12,107 | 15.52% | $11,552 | 36.22% | $13,622 | 21.07% | 15.52% | 36.22% |
2000 | 3.39% | -9.06% | $11,010 | 18.39% | $13,676 | -15.51% | $11,509 | -9.06% | 18.39% | -15.51% |
2001 | 1.55% | -12.02% | $9,687 | -0.37% | $13,626 | -9.17% | $10,453 | -12.02% | -0.37% | -9.17% |
2002 | 2.38% | -22.15% | $7,542 | -14.45% | $11,657 | -18.06% | $8,565 | -22.15% | -14.45% | -18.06% |
2003 | 1.88% | 28.50% | $9,691 | 34.33% | $15,658 | 43.43% | $12,285 | 28.50% | 34.33% | 43.43% |
2004 | 3.26% | 10.74% | $10,732 | 20.45% | $18,860 | 18.71% | $14,583 | 10.74% | 20.45% | 18.71% |
2005 | 3.42% | 4.77% | $11,244 | 14.09% | $21,518 | 10.29% | $16,083 | 4.77% | 14.09% | 10.29% |
2006 | 2.54% | 15.64% | $13,003 | 13.78% | $24,484 | 14.27% | $18,379 | 15.64% | 13.78% | 14.27% |
2007 | 4.08% | 5.39% | $13,703 | 6.22% | $26,006 | 4.33% | $19,174 | 5.39% | 6.22% | 4.33% |
2008 | 0.09% | -37.02% | $8,630 | -41.76% | $15,146 | -38.73% | $11,748 | -37.02% | -41.76% | -38.73% |
2009 | 2.72% | 26.49% | $10,916 | 40.51% | $21,282 | 37.43% | $16,146 | 26.49% | 40.51% | 37.43% |
2010 | 1.50% | 14.91% | $12,544 | 25.67% | $26,744 | 27.37% | $20,564 | 14.91% | 25.67% | 27.37% |
2011 | 2.96% | 1.97% | $12,791 | -1.96% | $26,221 | -3.73% | $19,797 | 1.97% | -1.96% | -3.73% |
2012 | 1.74% | 15.82% | $14,815 | 16.01% | $30,419 | 18.31% | $23,422 | 15.82% | 16.01% | 18.31% |
2013 | 1.50% | 32.18% | $19,582 | 35.17% | $41,117 | 38.19% | $32,367 | 32.18% | 35.17% | 38.19% |
2014 | 0.76% | 13.51% | $22,227 | 13.78% | $46,784 | 7.42% | $34,769 | 13.51% | 13.78% | 7.42% |
2015 | 0.73% | 1.25% | $22,504 | -1.33% | $46,160 | -3.39% | $33,588 | 1.25% | -1.33% | -3.39% |
2016 | 2.07% | 11.82% | $25,164 | 11.23% | $51,343 | 15.99% | $38,958 | 11.82% | 11.23% | 15.99% |
2017 | 2.11% | 21.67% | $30,616 | 19.29% | $61,248 | 17.94% | $45,947 | 21.67% | 19.29% | 17.94% |
2018 | 1.91% | -4.52% | $29,231 | -9.24% | $55,588 | -9.47% | $41,596 | -4.52% | -9.24% | -9.47% |
2019 | 2.29% | 31.33% | $38,388 | 31.04% | $72,845 | 27.87% | $53,189 | 31.33% | 31.04% | 27.87% |
2020 | 1.36% | 18.25% | $45,393 | 18.26% | $86,149 | 32.04% | $70,233 | 18.25% | 18.26% | 32.04% |
2021 | 7.04% | 28.53% | $58,345 | 24.53% | $107,280 | 12.31% | $78,882 | 28.53% | 24.53% | 12.31% |
2022 | 6.45% | -18.23% | $47,709 | -18.70% | $87,214 | -26.56% | $57,928 | -18.23% | -18.70% | -26.56% |
2023 | 2.21% | 9.58% | $52,280 | 0.36% | $87,528 | 3.98% | $60,231 | 9.58% | 0.36% | 3.98% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 05/31/2023 |
Year | Month | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard Mid Cap Index Institutional | Vanguard Extended Market Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Mid Cap Index Institutional (VMCIX) | Vanguard Extended Market Index Investor (VEXMX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1999 | 1 | 4.20% | $10,420 | -3.71% | $9,629 | 1.47% | $10,147 | 4.20% | -3.71% | 1.47% |
1999 | 2 | -3.12% | $10,095 | -5.20% | $9,128 | -5.47% | $9,592 | -3.12% | -5.20% | -5.47% |
1999 | 3 | 4.00% | $10,498 | 2.79% | $9,382 | 3.55% | $9,932 | 4.00% | 2.79% | 3.55% |
1999 | 4 | 3.85% | $10,903 | 7.92% | $10,125 | 8.41% | $10,768 | 3.85% | 7.92% | 8.41% |
1999 | 5 | -2.39% | $10,642 | 0.48% | $10,174 | -0.48% | $10,716 | -2.39% | 0.48% | -0.48% |
1999 | 6 | 5.56% | $11,233 | 5.48% | $10,731 | 4.22% | $11,168 | 5.56% | 5.48% | 4.22% |
1999 | 7 | -3.13% | $10,882 | -2.09% | $10,506 | -2.84% | $10,851 | -3.13% | -2.09% | -2.84% |
1999 | 8 | -0.50% | $10,828 | -3.35% | $10,155 | -2.26% | $10,605 | -0.50% | -3.35% | -2.26% |
1999 | 9 | -2.74% | $10,531 | -2.98% | $9,852 | -0.88% | $10,512 | -2.74% | -2.98% | -0.88% |
1999 | 10 | 6.33% | $11,197 | 5.06% | $10,350 | 5.42% | $11,082 | 6.33% | 5.06% | 5.42% |
1999 | 11 | 2.02% | $11,424 | 5.38% | $10,907 | 8.35% | $12,008 | 2.02% | 5.38% | 8.35% |
1999 | 12 | 5.98% | $12,107 | 5.91% | $11,552 | 13.44% | $13,622 | 5.98% | 5.91% | 13.44% |
2000 | 1 | -5.03% | $11,498 | -2.74% | $11,235 | -1.48% | $13,420 | -5.03% | -2.74% | -1.48% |
2000 | 2 | -1.91% | $11,278 | 7.01% | $12,022 | 15.66% | $15,522 | -1.91% | 7.01% | 15.66% |
2000 | 3 | 9.75% | $12,378 | 8.59% | $13,055 | -3.76% | $14,937 | 9.75% | 8.59% | -3.76% |
2000 | 4 | -3.00% | $12,007 | -3.49% | $12,600 | -11.87% | $13,165 | -3.00% | -3.49% | -11.87% |
2000 | 5 | -2.04% | $11,762 | -1.23% | $12,445 | -7.36% | $12,196 | -2.04% | -1.23% | -7.36% |
2000 | 6 | 2.49% | $12,056 | 1.58% | $12,641 | 11.87% | $13,644 | 2.49% | 1.58% | 11.87% |
2000 | 7 | -1.50% | $11,875 | 1.64% | $12,848 | -2.71% | $13,274 | -1.50% | 1.64% | -2.71% |
2000 | 8 | 6.19% | $12,610 | 11.19% | $14,286 | 11.14% | $14,753 | 6.19% | 11.19% | 11.14% |
2000 | 9 | -5.29% | $11,943 | -0.72% | $14,183 | -4.01% | $14,160 | -5.29% | -0.72% | -4.01% |
2000 | 10 | -0.43% | $11,892 | -3.28% | $13,717 | -8.02% | $13,025 | -0.43% | -3.28% | -8.02% |
2000 | 11 | -7.89% | $10,954 | -7.54% | $12,683 | -16.99% | $10,812 | -7.89% | -7.54% | -16.99% |
2000 | 12 | 0.51% | $11,010 | 7.83% | $13,676 | 6.45% | $11,509 | 0.51% | 7.83% | 6.45% |
2001 | 1 | 3.55% | $11,401 | 2.21% | $13,978 | 5.60% | $12,153 | 3.55% | 2.21% | 5.60% |
2001 | 2 | -9.14% | $10,359 | -5.68% | $13,184 | -12.13% | $10,678 | -9.14% | -5.68% | -12.13% |
2001 | 3 | -6.36% | $9,701 | -7.46% | $12,201 | -9.22% | $9,694 | -6.36% | -7.46% | -9.22% |
2001 | 4 | 7.77% | $10,454 | 11.12% | $13,558 | 10.74% | $10,734 | 7.77% | 11.12% | 10.74% |
2001 | 5 | 0.65% | $10,522 | 2.27% | $13,866 | 2.34% | $10,985 | 0.65% | 2.27% | 2.34% |
2001 | 6 | -2.45% | $10,265 | -0.33% | $13,820 | 0.86% | $11,080 | -2.45% | -0.33% | 0.86% |
2001 | 7 | -1.00% | $10,162 | -1.49% | $13,615 | -4.78% | $10,550 | -1.00% | -1.49% | -4.78% |
2001 | 8 | -6.27% | $9,525 | -3.18% | $13,182 | -4.80% | $10,043 | -6.27% | -3.18% | -4.80% |
2001 | 9 | -8.09% | $8,754 | -12.46% | $11,540 | -12.91% | $8,747 | -8.09% | -12.46% | -12.91% |
2001 | 10 | 1.90% | $8,920 | 4.45% | $12,053 | 5.18% | $9,200 | 1.90% | 4.45% | 5.18% |
2001 | 11 | 7.65% | $9,603 | 7.47% | $12,954 | 7.90% | $9,927 | 7.65% | 7.47% | 7.90% |
2001 | 12 | 0.87% | $9,687 | 5.19% | $13,626 | 5.31% | $10,453 | 0.87% | 5.19% | 5.31% |
2002 | 1 | -1.47% | $9,544 | -0.51% | $13,557 | -1.86% | $10,259 | -1.47% | -0.51% | -1.86% |
2002 | 2 | -1.94% | $9,359 | 0.17% | $13,580 | -2.82% | $9,969 | -1.94% | 0.17% | -2.82% |
2002 | 3 | 3.74% | $9,709 | 7.15% | $14,550 | 6.81% | $10,648 | 3.74% | 7.15% | 6.81% |
2002 | 4 | -6.07% | $9,120 | -0.48% | $14,481 | -1.02% | $10,540 | -6.07% | -0.48% | -1.02% |
2002 | 5 | -0.75% | $9,051 | -1.68% | $14,237 | -2.28% | $10,300 | -0.75% | -1.68% | -2.28% |
2002 | 6 | -7.13% | $8,405 | -7.33% | $13,194 | -6.99% | $9,580 | -7.13% | -7.33% | -6.99% |
2002 | 7 | -7.72% | $7,756 | -9.67% | $11,919 | -9.74% | $8,647 | -7.72% | -9.67% | -9.74% |
2002 | 8 | 0.65% | $7,807 | 0.49% | $11,977 | 0.47% | $8,688 | 0.65% | 0.49% | 0.47% |
2002 | 9 | -10.87% | $6,958 | -8.03% | $11,014 | -6.83% | $8,095 | -10.87% | -8.03% | -6.83% |
2002 | 10 | 8.78% | $7,569 | 4.32% | $11,490 | 3.41% | $8,371 | 8.78% | 4.32% | 3.41% |
2002 | 11 | 5.88% | $8,014 | 5.75% | $12,150 | 7.03% | $8,959 | 5.88% | 5.75% | 7.03% |
2002 | 12 | -5.89% | $7,542 | -4.07% | $11,657 | -4.40% | $8,565 | -5.89% | -4.07% | -4.40% |
2003 | 1 | -2.62% | $7,344 | -2.93% | $11,315 | -2.19% | $8,378 | -2.62% | -2.93% | -2.19% |
2003 | 2 | -1.52% | $7,232 | -2.39% | $11,044 | -2.62% | $8,158 | -1.52% | -2.39% | -2.62% |
2003 | 3 | 0.96% | $7,301 | 0.85% | $11,138 | 1.52% | $8,283 | 0.96% | 0.85% | 1.52% |
2003 | 4 | 8.25% | $7,904 | 7.19% | $11,939 | 8.33% | $8,973 | 8.25% | 7.19% | 8.33% |
2003 | 5 | 5.26% | $8,320 | 7.79% | $12,869 | 9.53% | $9,828 | 5.26% | 7.79% | 9.53% |
2003 | 6 | 1.26% | $8,425 | 0.73% | $12,963 | 2.23% | $10,047 | 1.26% | 0.73% | 2.23% |
2003 | 7 | 1.74% | $8,572 | 3.00% | $13,352 | 4.60% | $10,509 | 1.74% | 3.00% | 4.60% |
2003 | 8 | 1.93% | $8,737 | 4.76% | $13,988 | 4.18% | $10,948 | 1.93% | 4.76% | 4.18% |
2003 | 9 | -1.07% | $8,644 | -1.43% | $13,788 | -1.34% | $10,801 | -1.07% | -1.43% | -1.34% |
2003 | 10 | 5.64% | $9,131 | 7.43% | $14,812 | 7.66% | $11,629 | 5.64% | 7.43% | 7.66% |
2003 | 11 | 0.86% | $9,210 | 2.94% | $15,248 | 3.46% | $12,031 | 0.86% | 2.94% | 3.46% |
2003 | 12 | 5.22% | $9,691 | 2.69% | $15,658 | 2.11% | $12,285 | 5.22% | 2.69% | 2.11% |
2004 | 1 | 1.82% | $9,868 | 2.58% | $16,063 | 3.60% | $12,727 | 1.82% | 2.58% | 3.60% |
2004 | 2 | 1.38% | $10,003 | 2.22% | $16,419 | 1.81% | $12,958 | 1.38% | 2.22% | 1.81% |
2004 | 3 | -1.51% | $9,852 | -0.14% | $16,396 | 0.43% | $13,013 | -1.51% | -0.14% | 0.43% |
2004 | 4 | -1.58% | $9,697 | -4.06% | $15,729 | -4.00% | $12,492 | -1.58% | -4.06% | -4.00% |
2004 | 5 | 1.36% | $9,828 | 2.57% | $16,134 | 1.55% | $12,686 | 1.36% | 2.57% | 1.55% |
2004 | 6 | 1.93% | $10,018 | 2.65% | $16,562 | 2.69% | $13,027 | 1.93% | 2.65% | 2.69% |
2004 | 7 | -3.31% | $9,686 | -4.53% | $15,813 | -5.62% | $12,294 | -3.31% | -4.53% | -5.62% |
2004 | 8 | 0.38% | $9,723 | 0.08% | $15,825 | 0.04% | $12,299 | 0.38% | 0.08% | 0.04% |
2004 | 9 | 1.07% | $9,827 | 3.83% | $16,431 | 3.97% | $12,787 | 1.07% | 3.83% | 3.97% |
2004 | 10 | 1.51% | $9,976 | 2.90% | $16,907 | 2.27% | $13,077 | 1.51% | 2.90% | 2.27% |
2004 | 11 | 4.05% | $10,380 | 7.04% | $18,097 | 6.84% | $13,971 | 4.05% | 7.04% | 6.84% |
2004 | 12 | 3.39% | $10,732 | 4.22% | $18,860 | 4.38% | $14,583 | 3.39% | 4.22% | 4.38% |
2005 | 1 | -2.45% | $10,468 | -2.87% | $18,319 | -3.35% | $14,095 | -2.45% | -2.87% | -3.35% |
2005 | 2 | 2.09% | $10,688 | 3.75% | $19,005 | 1.85% | $14,355 | 2.09% | 3.75% | 1.85% |
2005 | 3 | -1.76% | $10,500 | -1.08% | $18,800 | -1.78% | $14,099 | -1.76% | -1.08% | -1.78% |
2005 | 4 | -1.91% | $10,299 | -3.59% | $18,126 | -3.46% | $13,611 | -1.91% | -3.59% | -3.46% |
2005 | 5 | 3.17% | $10,625 | 5.25% | $19,077 | 5.94% | $14,420 | 3.17% | 5.25% | 5.94% |
2005 | 6 | 0.13% | $10,638 | 2.90% | $19,631 | 3.13% | $14,871 | 0.13% | 2.90% | 3.13% |
2005 | 7 | 3.71% | $11,033 | 5.27% | $20,666 | 5.63% | $15,708 | 3.71% | 5.27% | 5.63% |
2005 | 8 | -0.91% | $10,932 | -0.29% | $20,606 | -1.12% | $15,532 | -0.91% | -0.29% | -1.12% |
2005 | 9 | 0.79% | $11,019 | 1.34% | $20,882 | 0.96% | $15,680 | 0.79% | 1.34% | 0.96% |
2005 | 10 | -1.68% | $10,834 | -3.17% | $20,220 | -2.49% | $15,290 | -1.68% | -3.17% | -2.49% |
2005 | 11 | 3.76% | $11,242 | 5.06% | $21,243 | 4.65% | $16,001 | 3.76% | 5.06% | 4.65% |
2005 | 12 | 0.02% | $11,244 | 1.29% | $21,518 | 0.51% | $16,083 | 0.02% | 1.29% | 0.51% |
2006 | 1 | 2.65% | $11,542 | 5.60% | $22,724 | 6.71% | $17,163 | 2.65% | 5.60% | 6.71% |
2006 | 2 | 0.26% | $11,572 | -1.02% | $22,493 | -0.88% | $17,012 | 0.26% | -1.02% | -0.88% |
2006 | 3 | 1.23% | $11,714 | 2.98% | $23,162 | 3.80% | $17,659 | 1.23% | 2.98% | 3.80% |
2006 | 4 | 1.33% | $11,871 | 1.00% | $23,394 | 0.35% | $17,720 | 1.33% | 1.00% | 0.35% |
2006 | 5 | -2.90% | $11,527 | -3.64% | $22,541 | -4.61% | $16,903 | -2.90% | -3.64% | -4.61% |
2006 | 6 | 0.13% | $11,541 | -0.22% | $22,493 | 0.36% | $16,964 | 0.13% | -0.22% | 0.36% |
2006 | 7 | 0.61% | $11,612 | -2.27% | $21,981 | -3.02% | $16,452 | 0.61% | -2.27% | -3.02% |
2006 | 8 | 2.36% | $11,886 | 2.05% | $22,432 | 1.83% | $16,752 | 2.36% | 2.05% | 1.83% |
2006 | 9 | 2.56% | $12,190 | 1.63% | $22,797 | 0.95% | $16,912 | 2.56% | 1.63% | 0.95% |
2006 | 10 | 3.25% | $12,587 | 3.69% | $23,637 | 4.86% | $17,734 | 3.25% | 3.69% | 4.86% |
2006 | 11 | 1.89% | $12,825 | 3.86% | $24,551 | 3.68% | $18,387 | 1.89% | 3.86% | 3.68% |
2006 | 12 | 1.39% | $13,003 | -0.27% | $24,484 | -0.05% | $18,379 | 1.39% | -0.27% | -0.05% |
2007 | 1 | 1.49% | $13,197 | 3.63% | $25,373 | 3.39% | $19,001 | 1.49% | 3.63% | 3.39% |
2007 | 2 | -1.97% | $12,937 | 0.05% | $25,385 | -0.33% | $18,939 | -1.97% | 0.05% | -0.33% |
2007 | 3 | 1.11% | $13,081 | 0.90% | $25,614 | 1.15% | $19,156 | 1.11% | 0.90% | 1.15% |
2007 | 4 | 4.42% | $13,659 | 3.66% | $26,552 | 2.38% | $19,613 | 4.42% | 3.66% | 2.38% |
2007 | 5 | 3.48% | $14,134 | 4.33% | $27,701 | 4.68% | $20,530 | 3.48% | 4.33% | 4.68% |
2007 | 6 | -1.68% | $13,897 | -1.92% | $27,170 | -1.88% | $20,145 | -1.68% | -1.92% | -1.88% |
2007 | 7 | -3.08% | $13,468 | -4.14% | $26,046 | -4.67% | $19,204 | -3.08% | -4.14% | -4.67% |
2007 | 8 | 1.50% | $13,670 | 0.43% | $26,157 | 1.09% | $19,413 | 1.50% | 0.43% | 1.09% |
2007 | 9 | 3.72% | $14,179 | 2.93% | $26,923 | 3.01% | $19,998 | 3.72% | 2.93% | 3.01% |
2007 | 10 | 1.58% | $14,403 | 1.70% | $27,380 | 2.50% | $20,496 | 1.58% | 1.70% | 2.50% |
2007 | 11 | -4.19% | $13,800 | -5.01% | $26,009 | -6.01% | $19,266 | -4.19% | -5.01% | -6.01% |
2007 | 12 | -0.70% | $13,703 | -0.01% | $26,006 | -0.48% | $19,174 | -0.70% | -0.01% | -0.48% |
2008 | 1 | -6.02% | $12,879 | -6.55% | $24,302 | -6.22% | $17,982 | -6.02% | -6.55% | -6.22% |
2008 | 2 | -3.25% | $12,460 | -2.27% | $23,751 | -2.49% | $17,535 | -3.25% | -2.27% | -2.49% |
2008 | 3 | -0.44% | $12,405 | -2.03% | $23,269 | -1.15% | $17,334 | -0.44% | -2.03% | -1.15% |
2008 | 4 | 4.85% | $13,008 | 6.73% | $24,835 | 5.60% | $18,305 | 4.85% | 6.73% | 5.60% |
2008 | 5 | 1.29% | $13,176 | 4.39% | $25,925 | 4.91% | $19,204 | 1.29% | 4.39% | 4.91% |
2008 | 6 | -8.44% | $12,064 | -7.54% | $23,971 | -7.49% | $17,766 | -8.44% | -7.54% | -7.49% |
2008 | 7 | -0.83% | $11,964 | -3.92% | $23,031 | -0.46% | $17,685 | -0.83% | -3.92% | -0.46% |
2008 | 8 | 1.45% | $12,137 | 1.52% | $23,382 | 2.12% | $18,060 | 1.45% | 1.52% | 2.12% |
2008 | 9 | -8.91% | $11,056 | -12.92% | $20,362 | -11.37% | $16,006 | -8.91% | -12.92% | -11.37% |
2008 | 10 | -16.79% | $9,199 | -21.97% | $15,888 | -21.51% | $12,564 | -16.79% | -21.97% | -21.51% |
2008 | 11 | -7.17% | $8,539 | -9.15% | $14,435 | -11.25% | $11,150 | -7.17% | -9.15% | -11.25% |
2008 | 12 | 1.07% | $8,630 | 4.93% | $15,146 | 5.36% | $11,748 | 1.07% | 4.93% | 5.36% |
2009 | 1 | -8.41% | $7,904 | -7.02% | $14,082 | -8.45% | $10,755 | -8.41% | -7.02% | -8.45% |
2009 | 2 | -10.66% | $7,062 | -9.55% | $12,737 | -10.10% | $9,669 | -10.66% | -9.55% | -10.10% |
2009 | 3 | 8.76% | $7,681 | 8.95% | $13,877 | 8.99% | $10,538 | 8.76% | 8.95% | 8.99% |
2009 | 4 | 9.56% | $8,415 | 14.14% | $15,839 | 15.84% | $12,207 | 9.56% | 14.14% | 15.84% |
2009 | 5 | 5.62% | $8,887 | 4.13% | $16,493 | 4.33% | $12,736 | 5.62% | 4.13% | 4.33% |
2009 | 6 | 0.22% | $8,907 | -0.47% | $16,416 | 0.69% | $12,824 | 0.22% | -0.47% | 0.69% |
2009 | 7 | 7.58% | $9,582 | 9.06% | $17,904 | 8.93% | $13,969 | 7.58% | 9.06% | 8.93% |
2009 | 8 | 3.60% | $9,927 | 4.94% | $18,788 | 3.71% | $14,488 | 3.60% | 4.94% | 3.71% |
2009 | 9 | 3.72% | $10,296 | 6.28% | $19,968 | 6.08% | $15,369 | 3.72% | 6.28% | 6.08% |
2009 | 10 | -1.87% | $10,103 | -4.37% | $19,096 | -5.86% | $14,468 | -1.87% | -4.37% | -5.86% |
2009 | 11 | 5.98% | $10,708 | 4.90% | $20,033 | 3.89% | $15,031 | 5.98% | 4.90% | 3.89% |
2009 | 12 | 1.95% | $10,916 | 6.24% | $21,282 | 7.41% | $16,146 | 1.95% | 6.24% | 7.41% |
2010 | 1 | -3.60% | $10,523 | -3.54% | $20,529 | -3.37% | $15,602 | -3.60% | -3.54% | -3.37% |
2010 | 2 | 3.09% | $10,848 | 5.18% | $21,593 | 4.78% | $16,348 | 3.09% | 5.18% | 4.78% |
2010 | 3 | 6.01% | $11,500 | 7.11% | $23,129 | 7.53% | $17,579 | 6.01% | 7.11% | 7.53% |
2010 | 4 | 1.58% | $11,682 | 3.59% | $23,959 | 4.98% | $18,454 | 1.58% | 3.59% | 4.98% |
2010 | 5 | -8.01% | $10,747 | -7.31% | $22,207 | -7.53% | $17,065 | -8.01% | -7.31% | -7.53% |
2010 | 6 | -5.24% | $10,184 | -6.14% | $20,844 | -7.07% | $15,859 | -5.24% | -6.14% | -7.07% |
2010 | 7 | 7.00% | $10,896 | 6.85% | $22,272 | 7.07% | $16,981 | 7.00% | 6.85% | 7.07% |
2010 | 8 | -4.53% | $10,403 | -4.43% | $21,286 | -5.73% | $16,008 | -4.53% | -4.43% | -5.73% |
2010 | 9 | 8.92% | $11,330 | 10.61% | $23,544 | 11.36% | $17,826 | 8.92% | 10.61% | 11.36% |
2010 | 10 | 3.79% | $11,760 | 4.02% | $24,491 | 4.21% | $18,578 | 3.79% | 4.02% | 4.21% |
2010 | 11 | 0.00% | $11,760 | 2.23% | $25,036 | 3.17% | $19,166 | 0.00% | 2.23% | 3.17% |
2010 | 12 | 6.67% | $12,544 | 6.82% | $26,744 | 7.30% | $20,564 | 6.67% | 6.82% | 7.30% |
2011 | 1 | 2.36% | $12,840 | 2.26% | $27,348 | 1.41% | $20,853 | 2.36% | 2.26% | 1.41% |
2011 | 2 | 3.42% | $13,278 | 4.03% | $28,452 | 4.71% | $21,835 | 3.42% | 4.03% | 4.71% |
2011 | 3 | 0.03% | $13,282 | 1.72% | $28,942 | 2.19% | $22,313 | 0.03% | 1.72% | 2.19% |
2011 | 4 | 2.95% | $13,673 | 2.77% | $29,743 | 2.75% | $22,926 | 2.95% | 2.77% | 2.75% |
2011 | 5 | -1.15% | $13,517 | -0.44% | $29,612 | -1.35% | $22,617 | -1.15% | -0.44% | -1.35% |
2011 | 6 | -1.67% | $13,291 | -2.35% | $28,916 | -2.34% | $22,089 | -1.67% | -2.35% | -2.34% |
2011 | 7 | -2.05% | $13,019 | -3.50% | $27,904 | -3.18% | $21,386 | -2.05% | -3.50% | -3.18% |
2011 | 8 | -5.45% | $12,310 | -7.02% | $25,947 | -8.32% | $19,606 | -5.45% | -7.02% | -8.32% |
2011 | 9 | -7.04% | $11,443 | -9.87% | $23,385 | -11.03% | $17,443 | -7.04% | -9.87% | -11.03% |
2011 | 10 | 10.91% | $12,692 | 13.20% | $26,472 | 14.23% | $19,925 | 10.91% | 13.20% | 14.23% |
2011 | 11 | -0.23% | $12,662 | -0.69% | $26,288 | -0.53% | $19,821 | -0.23% | -0.69% | -0.53% |
2011 | 12 | 1.02% | $12,791 | -0.25% | $26,221 | -0.12% | $19,797 | 1.02% | -0.25% | -0.12% |
2012 | 1 | 4.46% | $13,362 | 6.60% | $27,952 | 7.55% | $21,291 | 4.46% | 6.60% | 7.55% |
2012 | 2 | 4.31% | $13,937 | 4.34% | $29,164 | 4.02% | $22,147 | 4.31% | 4.34% | 4.02% |
2012 | 3 | 3.28% | $14,395 | 1.97% | $29,739 | 2.25% | $22,644 | 3.28% | 1.97% | 2.25% |
2012 | 4 | -0.64% | $14,303 | -0.58% | $29,566 | -0.82% | $22,458 | -0.64% | -0.58% | -0.82% |
2012 | 5 | -6.02% | $13,442 | -7.21% | $27,435 | -7.06% | $20,873 | -6.02% | -7.21% | -7.06% |
2012 | 6 | 4.11% | $13,994 | 2.48% | $28,115 | 3.11% | $21,522 | 4.11% | 2.48% | 3.11% |
2012 | 7 | 1.37% | $14,186 | 0.00% | $28,115 | -0.61% | $21,391 | 1.37% | 0.00% | -0.61% |
2012 | 8 | 2.24% | $14,504 | 3.08% | $28,980 | 3.65% | $22,171 | 2.24% | 3.08% | 3.65% |
2012 | 9 | 2.58% | $14,877 | 2.07% | $29,580 | 2.45% | $22,715 | 2.58% | 2.07% | 2.45% |
2012 | 10 | -1.86% | $14,601 | -1.13% | $29,247 | -1.31% | $22,418 | -1.86% | -1.13% | -1.31% |
2012 | 11 | 0.56% | $14,682 | 1.50% | $29,686 | 1.66% | $22,790 | 0.56% | 1.50% | 1.66% |
2012 | 12 | 0.90% | $14,815 | 2.47% | $30,419 | 2.77% | $23,422 | 0.90% | 2.47% | 2.77% |
2013 | 1 | 5.18% | $15,582 | 6.71% | $32,458 | 6.76% | $25,005 | 5.18% | 6.71% | 6.76% |
