This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FRT | Federal Realty Investment Trust | 8.33% |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | 8.33% |
NNN | NNN REIT Inc | 8.34% |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 25.00% |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 25.00% |
GLD | SPDR Gold Shares | 25.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 33.33% |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 33.34% |
GLD | SPDR Gold Shares | 33.33% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 50.00% |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 50.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $200,000 | $855,300 | 8.41% | 10.41% | 26.02% | -16.04% | -21.91% | 0.71 | 1.10 | 0.63 |
Portfolio 2 | $200,000 | $762,798 | 7.72% | 9.31% | 21.33% | -17.18% | -21.42% | 0.72 | 1.19 | 0.48 |
Portfolio 3 | $200,000 | $701,613 | 7.22% | 9.25% | 22.40% | -25.38% | -27.37% | 0.67 | 0.99 | 0.67 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | $200,000 | $897,180 | 8.70% | 15.20% | 32.31% | -36.81% | -50.80% | 0.55 | 0.80 | 1.00 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 7.52% | -16.04% | -16.04% | 0.41% | 4.43% | 5.63% | 8.41% | 13.38% | 11.65% |
Portfolio 2 | 5.40% | -17.18% | -17.18% | 2.01% | 4.49% | 4.86% | 7.72% | 11.80% | 10.16% |
Portfolio 3 | 2.74% | -25.38% | -25.38% | -0.46% | 3.12% | 6.54% | 7.22% | 13.68% | 11.73% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 7.57% | -18.17% | -18.17% | 7.64% | 9.33% | 12.46% | 8.70% | 21.12% | 18.64% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2022 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | Federal Realty Investment Trust (FRT) | Universal Health Realty Income Trust (UHT) | NNN REIT Inc (NNN) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | SPDR Gold Shares (GLD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||
2005 | 3.42% | 10.86% | $221,723 | 10.89% | $221,785 | 7.46% | $214,916 | 4.83% | $209,653 | 22.33% | 4.21% | 5.77% | 8.61% | 6.31% | 17.76% |
2006 | 2.54% | 17.83% | $261,262 | 12.98% | $250,583 | 8.20% | $232,545 | 15.85% | $242,878 | 44.88% | 32.53% | 19.74% | 0.71% | 15.69% | 22.55% |
2007 | 4.08% | 11.92% | $292,397 | 15.37% | $289,097 | 7.83% | $250,752 | 5.14% | $255,351 | -0.61% | -2.89% | 8.15% | 10.29% | 5.37% | 30.45% |
2008 | 0.09% | -3.12% | $283,280 | 0.62% | $290,895 | -1.52% | $246,932 | -36.81% | $161,363 | -21.74% | -0.33% | -20.97% | 33.93% | -36.98% | 4.92% |
2009 | 2.72% | 12.24% | $317,954 | 10.37% | $321,075 | 3.55% | $255,686 | 26.36% | $203,906 | 14.37% | 5.07% | 34.06% | -21.80% | 28.89% | 24.03% |
2010 | 1.50% | 20.16% | $382,053 | 18.58% | $380,730 | 13.23% | $289,525 | 15.06% | $234,608 | 19.17% | 22.38% | 33.14% | 9.05% | 17.42% | 29.27% |
2011 | 2.96% | 14.42% | $437,147 | 14.83% | $437,191 | 17.46% | $340,087 | 1.89% | $239,038 | 20.19% | 13.80% | 5.58% | 33.96% | 0.97% | 9.57% |
2012 | 1.74% | 13.09% | $494,388 | 8.56% | $474,622 | 9.54% | $372,536 | 15.99% | $277,263 | 17.85% | 37.42% | 24.82% | 2.63% | 16.45% | 6.60% |
2013 | 1.50% | -3.25% | $478,303 | -2.75% | $461,590 | 10.04% | $409,942 | 32.31% | $366,837 | 0.39% | -16.39% | 1.70% | -13.37% | 33.45% | -28.33% |
2014 | 0.76% | 17.62% | $562,559 | 12.55% | $519,526 | 19.92% | $491,607 | 13.46% | $416,223 | 35.23% | 27.17% | 36.02% | 27.30% | 12.54% | -2.19% |
2015 | 0.73% | -0.69% | $558,674 | -4.03% | $498,576 | -0.71% | $488,096 | 1.25% | $421,434 | 12.31% | 9.50% | 6.20% | -1.79% | 0.36% | -10.67% |
2016 | 2.07% | 9.82% | $613,535 | 7.35% | $535,204 | 7.00% | $522,275 | 12.00% | $472,012 | -0.23% | 37.21% | 14.75% | 1.18% | 12.83% | 8.03% |
2017 | 2.11% | 12.23% | $688,599 | 14.40% | $612,284 | 15.20% | $601,649 | 21.70% | $574,440 | -3.59% | 18.80% | 2.00% | 9.18% | 21.21% | 12.81% |
2018 | 1.91% | -2.63% | $670,521 | -2.92% | $594,405 | -3.41% | $581,137 | -4.56% | $548,263 | -8.13% | -14.90% | 17.78% | -1.61% | -5.21% | -1.94% |
2019 | 2.29% | 26.02% | $844,987 | 20.88% | $718,537 | 22.40% | $711,286 | 31.22% | $719,442 | 12.50% | 97.05% | 14.78% | 14.12% | 30.67% | 17.86% |
2020 | 1.36% | 8.25% | $914,701 | 21.33% | $871,807 | 19.59% | $850,621 | 18.37% | $851,627 | -30.56% | -43.08% | -19.35% | 18.15% | 21.03% | 24.81% |
2021 | 7.04% | 11.37% | $1,018,695 | 5.64% | $920,991 | 10.53% | $940,225 | 28.74% | $1,096,420 | 65.92% | -3.27% | 23.03% | -4.60% | 25.67% | -4.15% |
2022 | 6.45% | -16.04% | $855,300 | -17.18% | $762,798 | -25.38% | $701,613 | -18.17% | $897,180 | -22.66% | -15.15% | -0.09% | -31.24% | -19.51% | -0.77% |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | Federal Realty Investment Trust (FRT) | Universal Health Realty Income Trust (UHT) | NNN REIT Inc (NNN) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | SPDR Gold Shares (GLD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||
2005 | 1 | -2.49% | $195,026 | -0.85% | $198,308 | 0.53% | $201,070 | -2.24% | $195,516 | -8.65% | -6.19% | -7.39% | 3.57% | -2.50% | -3.61% |
2005 | 2 | 1.42% | $197,804 | 1.18% | $200,641 | 0.25% | $201,579 | 2.09% | $199,603 | 6.38% | -0.27% | 0.64% | -1.47% | 2.09% | 3.10% |
2005 | 3 | -1.74% | $194,358 | -1.31% | $198,009 | -1.15% | $199,251 | -1.83% | $195,954 | -2.69% | -4.43% | -2.23% | -0.45% | -1.87% | -1.63% |
2005 | 4 | 3.21% | $200,605 | 1.00% | $199,998 | 0.89% | $201,025 | -1.87% | $192,283 | 10.65% | 15.93% | 4.63% | 3.86% | -2.20% | 1.24% |
2005 | 5 | 2.50% | $205,622 | 1.05% | $202,089 | 3.49% | $208,043 | 3.22% | $198,479 | 3.18% | 14.73% | 2.21% | 3.14% | 3.88% | -3.92% |
2005 | 6 | 3.17% | $212,141 | 2.37% | $206,882 | 1.49% | $211,146 | 0.15% | $198,777 | 7.88% | 3.08% | 5.52% | 2.16% | 0.76% | 4.30% |
2005 | 7 | 0.30% | $212,778 | -0.25% | $206,355 | 0.30% | $211,769 | 3.83% | $206,382 | 10.69% | -7.58% | 2.95% | -3.38% | 4.38% | -1.43% |
2005 | 8 | -0.10% | $212,571 | 1.27% | $208,971 | 1.23% | $214,370 | -0.94% | $204,447 | -5.19% | -2.07% | -3.76% | 3.48% | -1.09% | 1.35% |
2005 | 9 | 0.79% | $214,258 | 1.38% | $211,862 | -1.49% | $211,173 | 0.80% | $206,082 | -0.66% | -2.02% | 0.15% | -3.61% | 0.79% | 7.60% |
2005 | 10 | -1.62% | $210,783 | -1.74% | $208,178 | -2.29% | $206,332 | -2.37% | $201,208 | -0.46% | -2.11% | -1.40% | -2.24% | -2.35% | -0.64% |
2005 | 11 | 3.66% | $218,493 | 3.71% | $215,897 | 2.62% | $211,745 | 4.40% | $210,052 | 4.16% | 1.81% | 4.54% | 0.69% | 4.62% | 5.82% |
2005 | 12 | 1.48% | $221,723 | 2.73% | $221,785 | 1.50% | $214,916 | -0.19% | $209,653 | -2.82% | -3.82% | 0.54% | 2.98% | 0.02% | 5.05% |
2006 | 1 | 5.93% | $234,875 | 3.94% | $230,513 | 0.94% | $216,937 | 2.40% | $214,688 | 10.17% | 11.39% | 14.19% | -1.34% | 3.22% | 9.93% |
2006 | 2 | 0.41% | $235,839 | 0.03% | $230,587 | 0.65% | $218,357 | 0.57% | $215,917 | 4.30% | 0.97% | -0.78% | 1.11% | 0.22% | -1.11% |
2006 | 3 | 1.84% | $240,179 | 0.48% | $231,697 | -1.20% | $215,740 | 1.65% | $219,480 | 9.04% | 5.21% | 2.42% | -4.57% | 2.05% | 3.62% |
2006 | 4 | 0.04% | $240,266 | 3.81% | $240,524 | -0.80% | $214,009 | 1.26% | $222,252 | -9.27% | -11.96% | -8.26% | -2.75% | 0.96% | 12.03% |
2006 | 5 | -2.13% | $235,159 | -1.62% | $236,623 | -1.81% | $210,131 | -3.01% | $215,558 | 0.22% | -3.08% | -8.31% | -0.19% | -3.22% | -1.32% |
2006 | 6 | -0.34% | $234,348 | -1.44% | $233,226 | 0.62% | $211,443 | 0.26% | $216,127 | 3.21% | 2.43% | 3.37% | 1.18% | 0.13% | -4.67% |
2006 | 7 | 2.48% | $240,149 | 1.79% | $237,397 | 0.97% | $213,485 | 0.45% | $217,095 | 3.64% | 3.83% | 6.17% | 2.16% | -0.12% | 3.15% |
2006 | 8 | 2.53% | $246,228 | 1.12% | $240,061 | 2.66% | $219,170 | 2.18% | $221,832 | 2.10% | 11.49% | 6.72% | 3.06% | 2.30% | -1.38% |
2006 | 9 | -0.39% | $245,276 | -0.37% | $239,174 | 2.09% | $223,754 | 2.70% | $227,820 | 1.09% | 0.33% | -2.88% | 1.91% | 2.26% | -4.53% |
2006 | 10 | 3.38% | $253,557 | 1.90% | $243,721 | 2.24% | $228,759 | 3.15% | $235,000 | 7.87% | 8.54% | 5.60% | 0.85% | 3.53% | 1.29% |
2006 | 11 | 4.10% | $263,954 | 3.94% | $253,317 | 2.32% | $234,062 | 1.99% | $239,673 | 6.28% | 1.23% | 6.14% | 2.31% | 2.33% | 6.89% |
2006 | 12 | -1.02% | $261,262 | -1.08% | $250,583 | -0.65% | $232,545 | 1.34% | $242,878 | 0.47% | 0.42% | -3.77% | -2.69% | 1.20% | -1.83% |
2007 | 1 | 2.41% | $267,554 | 1.14% | $253,448 | 0.43% | $233,553 | 1.50% | $246,531 | 9.91% | 3.75% | 4.96% | -1.00% | 1.86% | 2.56% |
2007 | 2 | 0.29% | $268,343 | 1.42% | $257,048 | 0.85% | $235,531 | -1.96% | $241,694 | -3.14% | -7.49% | 1.81% | 3.39% | -1.62% | 2.55% |
2007 | 3 | -0.59% | $266,760 | -0.58% | $255,556 | -0.30% | $234,814 | 1.16% | $244,498 | 0.77% | -2.89% | 0.04% | -1.70% | 1.12% | -1.11% |
2007 | 4 | 1.63% | $271,098 | 2.33% | $261,505 | 2.47% | $240,611 | 4.43% | $255,328 | -0.50% | -1.48% | 0.44% | 0.90% | 4.02% | 2.05% |
2007 | 5 | -0.27% | $270,379 | -0.28% | $260,773 | 0.76% | $242,443 | 3.39% | $263,989 | -1.72% | -0.20% | 1.25% | -2.31% | 3.72% | -2.31% |
2007 | 6 | -3.36% | $261,308 | -1.58% | $256,650 | -1.40% | $239,039 | -1.46% | $260,123 | -12.17% | -3.68% | -9.86% | -1.01% | -1.76% | -1.94% |
2007 | 7 | -0.57% | $259,805 | 0.61% | $258,206 | -0.26% | $238,411 | -3.13% | $251,978 | -2.74% | -12.16% | 0.78% | 3.32% | -3.53% | 2.37% |
2007 | 8 | 3.67% | $269,340 | 1.45% | $261,960 | 1.63% | $242,293 | 1.28% | $255,212 | 11.88% | 14.60% | 8.45% | 1.79% | 1.47% | 1.11% |
2007 | 9 | 5.10% | $283,085 | 4.89% | $274,772 | 2.05% | $247,271 | 3.87% | $265,089 | 6.11% | 7.80% | 3.79% | 0.23% | 3.85% | 10.51% |
2007 | 10 | 3.48% | $292,941 | 3.62% | $284,726 | 1.80% | $251,729 | 1.36% | $268,685 | -0.43% | 4.05% | 5.47% | 1.81% | 1.79% | 6.95% |
2007 | 11 | -1.88% | $287,424 | -0.43% | $283,514 | 0.28% | $252,434 | -3.87% | $258,278 | -5.70% | -11.01% | -3.39% | 5.35% | -4.52% | -1.65% |
2007 | 12 | 1.73% | $292,397 | 1.97% | $289,097 | -0.67% | $250,752 | -1.13% | $255,351 | -0.51% | 9.51% | -4.53% | -0.64% | -0.70% | 6.65% |
2008 | 1 | 0.89% | $294,992 | 2.26% | $295,620 | -2.04% | $245,649 | -6.05% | $239,912 | -10.10% | 1.72% | -1.28% | 2.10% | -6.17% | 10.84% |
2008 | 2 | -0.76% | $292,756 | 0.97% | $298,498 | -1.43% | $242,127 | -2.58% | $233,712 | -2.94% | -6.60% | -8.89% | -0.46% | -2.50% | 5.23% |
2008 | 3 | -0.17% | $292,262 | -1.82% | $293,062 | 0.70% | $243,827 | -0.90% | $231,602 | 9.65% | 0.64% | 6.52% | 2.14% | -0.90% | -6.00% |
2008 | 4 | 0.26% | $293,008 | -0.89% | $290,458 | 0.95% | $246,154 | 4.77% | $242,640 | 5.39% | 0.72% | 5.56% | -2.48% | 4.89% | -4.16% |
2008 | 5 | -0.05% | $292,855 | 0.06% | $290,618 | -0.41% | $245,146 | 1.51% | $246,308 | -1.86% | 1.70% | -0.87% | -2.69% | 2.02% | 0.92% |
2008 | 6 | -2.77% | $284,751 | -0.16% | $290,160 | -2.69% | $238,546 | -8.35% | $225,741 | -13.69% | -10.52% | -7.97% | 2.65% | -8.12% | 4.52% |
2008 | 7 | 1.21% | $288,193 | -0.84% | $287,724 | -0.49% | $237,384 | -0.90% | $223,713 | 5.23% | 16.57% | 2.96% | -0.37% | -0.62% | -1.44% |
2008 | 8 | -0.19% | $287,644 | -2.04% | $281,849 | 2.14% | $242,464 | 1.55% | $227,170 | 4.50% | 4.92% | 7.33% | 2.74% | 1.46% | -9.29% |
2008 | 9 | 1.58% | $292,183 | -0.93% | $279,238 | -3.51% | $233,962 | -9.44% | $205,731 | 13.64% | 7.73% | 5.55% | 1.47% | -9.24% | 4.11% |
2008 | 10 | -13.93% | $251,488 | -11.34% | $247,566 | -8.69% | $213,632 | -16.52% | $171,747 | -28.42% | -10.77% | -23.83% | -1.86% | -17.48% | -16.14% |
2008 | 11 | 2.55% | $257,889 | 7.89% | $267,089 | 5.51% | $225,399 | -6.96% | $159,792 | -5.60% | -9.62% | -24.79% | 14.34% | -8.01% | 12.57% |
2008 | 12 | 9.85% | $283,280 | 8.91% | $290,895 | 9.55% | $246,932 | 0.98% | $161,363 | 8.51% | 7.05% | 28.19% | 13.64% | 1.78% | 7.73% |
2009 | 1 | -7.19% | $262,902 | -5.19% | $275,786 | -10.56% | $220,859 | -8.21% | $148,113 | -18.44% | -7.02% | -14.12% | -13.07% | -8.05% | 5.54% |
2009 | 2 | -3.80% | $252,924 | -3.34% | $266,584 | -6.16% | $207,261 | -10.74% | $132,199 | -18.76% | 1.99% | -0.42% | -1.54% | -10.53% | 1.45% |
2009 | 3 | 3.38% | $261,470 | 2.74% | $273,900 | 6.11% | $219,928 | 8.35% | $143,234 | 13.45% | -4.32% | 10.23% | 4.04% | 8.26% | -2.54% |
2009 | 4 | 3.40% | $270,352 | 0.04% | $274,016 | 2.02% | $224,369 | 9.93% | $157,464 | 20.00% | 9.54% | 14.40% | -6.95% | 10.99% | -3.33% |
2009 | 5 | 2.63% | $277,461 | 4.48% | $286,295 | 1.29% | $227,259 | 5.85% | $166,668 | -4.62% | 0.12% | -3.55% | -3.69% | 5.46% | 10.23% |
2009 | 6 | -1.16% | $274,245 | -1.63% | $281,626 | 0.54% | $228,477 | -0.07% | $166,556 | -0.85% | 0.10% | 1.40% | 0.76% | 0.36% | -5.22% |
2009 | 7 | 5.80% | $290,162 | 3.81% | $292,360 | 4.63% | $239,046 | 7.46% | $178,982 | 10.73% | 8.41% | 15.82% | 0.58% | 7.74% | 2.38% |
2009 | 8 | 2.45% | $297,279 | 2.01% | $298,227 | 3.10% | $246,445 | 3.69% | $185,593 | 9.33% | -1.70% | 4.11% | 2.24% | 3.71% | 0.05% |
2009 | 9 | 3.44% | $307,520 | 4.28% | $310,998 | 3.44% | $254,929 | 3.55% | $192,173 | -0.58% | -1.34% | 4.63% | 2.46% | 4.14% | 5.84% |
2009 | 10 | -1.58% | $302,647 | -0.37% | $309,863 | -2.63% | $248,233 | -1.92% | $188,479 | -3.81% | -2.46% | -7.99% | -2.62% | -2.63% | 3.72% |
2009 | 11 | 6.11% | $321,127 | 7.17% | $332,070 | 3.85% | $257,802 | 6.16% | $200,090 | 8.96% | -3.37% | 3.41% | 1.21% | 5.69% | 12.79% |
2009 | 12 | -0.99% | $317,954 | -3.31% | $321,075 | -0.82% | $255,686 | 1.91% | $203,906 | 6.30% | 6.43% | 5.89% | -6.34% | 2.86% | -7.20% |
2010 | 1 | -0.90% | $315,108 | -0.71% | $318,793 | -0.44% | $254,569 | -3.63% | $196,496 | -4.93% | 3.65% | -3.06% | 2.69% | -3.57% | -1.26% |
2010 | 2 | 2.71% | $323,649 | 2.08% | $325,432 | 1.49% | $258,365 | 3.12% | $202,625 | 7.11% | 1.90% | 5.05% | -0.34% | 3.44% | 3.27% |
2010 | 3 | 2.66% | $332,247 | 1.26% | $329,530 | 2.12% | $263,831 | 6.09% | $214,966 | 6.56% | 6.22% | 7.59% | -2.06% | 6.40% | -0.44% |
2010 | 4 | 3.20% | $342,875 | 3.77% | $341,965 | 2.74% | $271,049 | 1.55% | $218,291 | 6.29% | -6.00% | 4.70% | 3.32% | 2.18% | 5.88% |
2010 | 5 | -1.16% | $338,886 | 0.01% | $341,987 | -1.54% | $266,884 | -7.95% | $200,947 | -4.77% | -1.96% | -6.59% | 5.11% | -7.88% | 3.05% |
2010 | 6 | 0.23% | $339,681 | 0.97% | $345,292 | 0.23% | $267,499 | -5.17% | $190,549 | -3.78% | 0.50% | -2.46% | 5.80% | -5.83% | 2.36% |
2010 | 7 | 1.94% | $346,277 | -0.08% | $345,022 | 2.64% | $274,548 | 6.83% | $203,563 | 11.27% | 3.58% | 9.59% | -0.95% | 7.02% | -5.09% |
2010 | 8 | 2.75% | $355,809 | 3.40% | $356,766 | 2.25% | $280,730 | -4.50% | $194,407 | 1.41% | -4.42% | 5.36% | 8.40% | -4.71% | 5.71% |
2010 | 9 | 3.94% | $369,843 | 3.42% | $368,960 | 2.71% | $288,347 | 8.96% | $211,817 | 3.83% | 10.22% | 3.08% | -2.51% | 9.45% | 4.78% |
2010 | 10 | 2.22% | $378,046 | 0.94% | $372,419 | -0.51% | $286,866 | 3.82% | $219,908 | 0.39% | 7.96% | 9.44% | -4.47% | 4.03% | 3.68% |
2010 | 11 | -1.09% | $373,908 | 0.35% | $373,728 | -0.62% | $285,094 | 0.00% | $219,908 | -5.60% | -5.60% | -4.02% | -1.69% | 0.51% | 2.11% |
2010 | 12 | 2.18% | $382,053 | 1.87% | $380,730 | 1.55% | $289,525 | 6.68% | $234,608 | 1.56% | 5.91% | 1.88% | -3.68% | 6.96% | 2.44% |
2011 | 1 | -2.03% | $374,309 | -2.47% | $371,325 | -0.52% | $288,030 | 2.33% | $240,075 | 3.21% | -0.49% | -4.80% | -3.08% | 2.05% | -6.38% |
2011 | 2 | 4.28% | $390,342 | 3.76% | $385,272 | 2.70% | $295,810 | 3.47% | $248,414 | 4.66% | 9.41% | 3.38% | 1.65% | 3.70% | 6.00% |
2011 | 3 | 0.75% | $393,265 | 0.68% | $387,880 | 0.23% | $296,490 | 0.01% | $248,440 | -2.31% | 3.51% | 1.71% | 0.03% | 0.42% | 1.60% |
2011 | 4 | 4.89% | $412,496 | 4.71% | $406,153 | 2.63% | $304,279 | 2.90% | $255,636 | 7.36% | 6.37% | 2.27% | 2.34% | 2.90% | 8.94% |
2011 | 5 | -0.05% | $412,305 | 0.10% | $406,563 | 1.09% | $307,596 | -1.12% | $252,769 | 0.05% | 0.46% | -2.13% | 3.42% | -1.06% | -1.79% |
2011 | 6 | -2.76% | $400,921 | -2.18% | $397,688 | -2.06% | $301,270 | -1.69% | $248,501 | -2.01% | -6.28% | -4.93% | -2.33% | -1.79% | -2.43% |
2011 | 7 | 3.41% | $414,576 | 3.49% | $411,582 | 1.00% | $304,296 | -2.00% | $243,530 | 2.54% | 3.08% | 3.94% | 4.42% | -2.27% | 8.42% |
2011 | 8 | 4.30% | $432,391 | 5.54% | $434,376 | 1.88% | $310,026 | -5.50% | $230,142 | 3.68% | -9.20% | 8.65% | 9.66% | -6.09% | 12.27% |
2011 | 9 | -2.86% | $420,005 | -1.80% | $426,555 | 3.74% | $321,623 | -6.94% | $214,159 | -8.25% | -8.66% | -1.43% | 13.20% | -7.57% | -11.06% |
2011 | 10 | 4.51% | $438,942 | 3.53% | $441,618 | 2.33% | $329,118 | 10.91% | $237,533 | 7.71% | 12.97% | 2.85% | -3.84% | 11.37% | 5.87% |
2011 | 11 | 0.42% | $440,793 | 1.19% | $446,886 | 0.94% | $332,217 | -0.41% | $236,568 | -0.37% | -2.79% | -2.90% | 1.98% | -0.37% | 1.67% |
2011 | 12 | -0.83% | $437,147 | -2.17% | $437,191 | 2.37% | $340,087 | 1.04% | $239,038 | 3.40% | 7.40% | -0.30% | 3.44% | 0.98% | -10.66% |
2012 | 1 | 4.91% | $458,594 | 5.38% | $460,706 | 2.37% | $348,147 | 4.64% | $250,123 | 4.09% | 2.54% | 3.84% | -0.33% | 5.07% | 11.40% |
2012 | 2 | -0.83% | $454,801 | -0.46% | $458,585 | 0.90% | $351,287 | 4.34% | $260,979 | 0.94% | -5.50% | -1.33% | -2.59% | 4.22% | -2.96% |
2012 | 3 | 0.33% | $456,319 | -0.69% | $455,402 | -0.37% | $349,998 | 3.22% | $269,372 | 2.24% | 6.50% | 2.03% | -4.23% | 3.06% | -1.32% |
2012 | 4 | 1.55% | $463,410 | 1.16% | $460,672 | 1.83% | $356,417 | -0.67% | $267,574 | 4.00% | 2.04% | 2.12% | 4.83% | -0.64% | -0.15% |
2012 | 5 | -2.01% | $454,094 | -1.56% | $453,480 | 0.87% | $359,506 | -6.01% | $251,504 | -2.36% | -4.43% | -3.25% | 9.03% | -6.23% | -6.34% |
2012 | 6 | 3.04% | $467,907 | 1.55% | $460,510 | 1.17% | $363,714 | 4.05% | $261,697 | 6.63% | 9.14% | 6.80% | -1.68% | 4.05% | 2.35% |
2012 | 7 | 2.65% | $480,326 | 1.83% | $468,960 | 2.31% | $372,120 | 1.18% | $264,793 | 4.39% | 4.84% | 5.69% | 3.82% | 0.88% | 0.84% |
2012 | 8 | 1.84% | $489,168 | 2.06% | $478,636 | 0.71% | $374,761 | 2.51% | $271,427 | -0.69% | -0.85% | 5.29% | -1.32% | 2.70% | 4.94% |
2012 | 9 | 1.51% | $496,540 | 1.57% | $486,158 | 0.05% | $374,956 | 2.54% | $278,308 | -1.75% | 7.95% | -1.80% | -2.53% | 2.49% | 4.67% |
2012 | 10 | 0.04% | $496,739 | -1.78% | $477,512 | -1.18% | $370,529 | -1.82% | $273,243 | 2.40% | 7.53% | 5.16% | -0.48% | -1.81% | -2.94% |
2012 | 11 | -0.33% | $495,075 | 0.55% | $480,142 | 1.06% | $374,471 | 0.57% | $274,790 | -3.51% | -1.42% | -3.03% | 1.38% | 0.77% | -0.47% |
2012 | 12 | -0.14% | $494,388 | -1.15% | $474,622 | -0.52% | $372,536 | 0.90% | $277,263 | 0.69% | 5.17% | 1.56% | -2.49% | 1.29% | -2.43% |
2013 | 1 | 1.65% | $502,531 | 0.58% | $477,355 | 1.12% | $376,694 | 5.12% | $291,456 | 1.76% | 8.93% | 3.90% | -3.19% | 5.42% | -0.51% |
2013 | 2 | 0.38% | $504,436 | -0.83% | $473,388 | 1.26% | $381,450 | 1.28% | $295,175 | 0.34% | 3.59% | 7.59% | 1.24% | 1.28% | -5.09% |
2013 | 3 | 2.01% | $514,556 | 1.57% | $480,818 | 1.86% | $388,529 | 3.80% | $306,385 | 2.43% | 2.14% | 4.99% | -0.42% | 3.95% | 0.95% |
2013 | 4 | 0.87% | $519,032 | -0.28% | $479,464 | 3.05% | $400,363 | 1.92% | $312,271 | 8.30% | -6.90% | 10.81% | 4.68% | 1.61% | -7.56% |
2013 | 5 | -5.35% | $491,264 | -3.17% | $464,252 | -1.93% | $392,624 | 2.36% | $319,644 | -7.91% | -15.93% | -9.60% | -6.76% | 2.44% | -6.20% |
2013 | 6 | -4.42% | $469,572 | -4.74% | $442,245 | -2.26% | $383,738 | -1.34% | $315,373 | -3.08% | -3.20% | -4.10% | -3.27% | -1.43% | -11.06% |
2013 | 7 | 3.10% | $484,114 | 3.55% | $457,947 | 2.17% | $392,048 | 5.17% | $331,670 | 1.59% | 0.79% | 2.86% | -2.26% | 5.75% | 7.43% |
2013 | 8 | -2.66% | $471,216 | -0.26% | $456,771 | -2.31% | $383,009 | -3.00% | $321,723 | -7.61% | -7.73% | -12.46% | -1.34% | -3.03% | 5.20% |
2013 | 9 | 1.49% | $478,246 | 0.40% | $458,609 | 2.50% | $392,575 | 3.17% | $331,915 | 5.03% | 5.99% | 3.89% | 0.66% | 3.90% | -4.78% |
2013 | 10 | 2.99% | $492,569 | 2.13% | $468,396 | 3.06% | $404,601 | 4.63% | $347,285 | 2.12% | 4.90% | 9.37% | 1.43% | 4.27% | -0.34% |
2013 | 11 | -1.86% | $483,396 | -1.14% | $463,056 | 0.45% | $406,405 | 2.96% | $357,578 | -0.08% | -3.51% | -7.70% | -2.70% | 2.70% | -5.51% |
2013 | 12 | -1.05% | $478,303 | -0.32% | $461,590 | 0.87% | $409,942 | 2.59% | $366,837 | -1.28% | -4.03% | -4.47% | -1.87% | 2.73% | -3.79% |
2014 | 1 | 3.65% | $495,766 | 2.18% | $471,669 | 1.57% | $416,365 | -3.52% | $353,907 | 7.48% | 5.84% | 10.83% | 6.30% | -3.17% | 3.42% |
2014 | 2 | 3.78% | $514,486 | 3.83% | $489,749 | 2.59% | $427,159 | 4.55% | $370,015 | 2.12% | 0.42% | 8.10% | 0.52% | 4.87% | 6.27% |
