This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSAX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm | 10.00% |
VGTSX | Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 10.00% |
VISVX | Vanguard Small Cap Value Index Inv | 10.00% |
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 15.00% |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 15.00% |
XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF | 15.00% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR ETF | 15.00% |
IAU | iShares Gold Trust | 10.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 25.00% |
XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF | 25.00% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR ETF | 25.00% |
IAU | iShares Gold Trust | 25.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 33.33% |
XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF | 33.33% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR ETF | 33.33% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | TWRR | MWRR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified | $1,000,000 | $2,311,147 | 5.05% | 8.40% | 8.41% | 10.12% | 22.47% | -17.51% | -28.91% (-34.34%) | 0.74 | 1.11 | 0.87 |
Staples + Healthcare + Utilities + Gold | $1,000,000 | $2,973,391 | 6.62% | 9.66% | 9.66% | 10.40% | 22.94% | -15.54% | -22.70% (-27.64%) | 0.84 | 1.35 | 0.69 |
Staples + Healthcare + Utilities | $1,000,000 | $2,950,024 | 6.57% | 9.94% | 9.62% | 11.62% | 26.92% | -22.42% | -33.82% (-39.03%) | 0.78 | 1.20 | 0.79 |
Vanguard Balanced Index Inv | $1,000,000 | $1,562,596 | 2.66% | 6.71% | 6.59% | 9.97% | 21.67% | -22.21% | -32.57% (-38.37%) | 0.59 | 0.86 | 0.99 |
* The number in parentheses shows the calculated value taking into account the periodic withdrawals. |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Diversified | 9.39% | -9.23% | -9.23% | 5.32% | 6.70% | 8.68% | 8.40% | 13.67% | 11.81% |
Staples + Healthcare + Utilities + Gold | 10.79% | -0.53% | -0.53% | 8.45% | 9.44% | 9.74% | 9.66% | 13.80% | 11.83% |
Staples + Healthcare + Utilities | 11.16% | -0.50% | -0.50% | 8.95% | 10.16% | 12.35% | 9.94% | 15.75% | 13.72% |
Vanguard Balanced Index Inv | 4.89% | -16.97% | -16.97% | 3.27% | 5.39% | 7.64% | 6.71% | 14.34% | 12.38% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2022 |
Year | Inflation | Cashflow | Diversified | Staples + Healthcare + Utilities + Gold | Staples + Healthcare + Utilities | Vanguard Balanced Index Inv | Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm (VTSAX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | Vanguard Small Cap Value Index Inv (VISVX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) | Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) | Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | iShares Gold Trust (IAU) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Yield | Income | Return | Balance | Yield | Income | Return | Balance | Yield | Income | Return | Balance | |||||||||||
2006 | 2.54% | -$41,016 | 15.00% | $1,109,026 | 2.57% | $25,687 | 16.18% | $1,120,741 | 1.81% | $18,128 | 14.14% | $1,100,429 | 2.42% | $24,170 | 11.02% | $1,069,206 | 15.63% | 26.64% | 19.24% | 1.74% | 14.49% | 20.90% | 7.05% | 22.27% |
2007 | 4.08% | -$42,690 | 11.56% | $1,194,525 | 2.60% | $28,852 | 17.15% | $1,270,223 | 1.76% | $19,719 | 12.74% | $1,197,977 | 2.35% | $25,815 | 6.16% | $1,092,400 | 5.57% | 15.52% | -7.07% | 9.24% | 12.67% | 18.41% | 7.15% | 30.36% |
2008 | 0.09% | -$42,729 | -17.51% | $942,576 | 2.39% | $28,561 | -15.54% | $1,030,131 | 1.73% | $21,915 | -22.42% | $886,674 | 2.30% | $27,558 | -22.21% | $807,062 | -36.99% | -44.10% | -32.05% | 22.52% | -15.02% | -28.93% | -23.31% | 5.11% |
2009 | 2.72% | -$43,892 | 17.00% | $1,058,900 | 3.32% | $31,257 | 17.35% | $1,164,988 | 2.43% | $25,059 | 15.17% | $977,291 | 3.24% | $28,759 | 20.05% | $924,988 | 28.83% | 36.73% | 30.34% | -12.05% | 14.28% | 11.71% | 19.51% | 23.90% |
2010 | 1.50% | -$44,549 | 12.96% | $1,151,622 | 3.07% | $32,548 | 12.96% | $1,271,448 | 2.24% | $26,061 | 7.46% | $1,005,682 | 2.98% | $29,149 | 13.13% | $1,001,888 | 17.26% | 11.12% | 24.82% | 8.93% | 13.78% | 5.30% | 3.30% | 29.46% |
2011 | 2.96% | -$45,868 | 10.50% | $1,226,628 | 3.33% | $38,348 | 13.91% | $1,402,468 | 2.42% | $30,714 | 15.36% | $1,114,290 | 3.22% | $32,392 | 4.14% | $997,454 | 1.08% | -14.56% | -4.16% | 29.28% | 14.07% | 19.62% | 12.39% | 9.57% |
2012 | 1.74% | -$46,667 | 10.89% | $1,313,547 | 3.15% | $38,673 | 9.01% | $1,482,174 | 2.43% | $34,122 | 9.72% | $1,175,890 | 3.24% | $36,147 | 11.33% | $1,063,804 | 16.38% | 18.14% | 18.56% | 3.47% | 10.74% | 1.04% | 17.37% | 6.89% |
2013 | 1.50% | -$47,368 | 15.83% | $1,474,131 | 2.74% | $36,019 | 13.12% | $1,629,336 | 2.34% | $34,702 | 26.92% | $1,445,048 | 3.12% | $36,708 | 17.91% | $1,206,995 | 33.52% | 15.04% | 36.41% | -13.03% | 26.30% | 13.05% | 41.40% | -28.26% |
2014 | 0.76% | -$47,726 | 15.90% | $1,660,735 | 2.74% | $40,435 | 16.88% | $1,856,721 | 2.11% | $34,328 | 23.20% | $1,732,545 | 2.81% | $40,594 | 9.84% | $1,278,081 | 12.56% | -4.24% | 10.39% | 25.28% | 15.72% | 28.73% | 25.14% | -2.05% |
2015 | 0.73% | -$48,074 | -0.84% | $1,598,688 | 2.56% | $42,475 | -0.44% | $1,800,491 | 1.90% | $35,228 | 2.94% | $1,735,407 | 2.53% | $43,830 | 0.37% | $1,234,714 | 0.39% | -4.37% | -4.78% | -1.54% | 6.89% | -4.91% | 6.84% | -10.58% |
2016 | 2.07% | -$49,072 | 7.95% | $1,676,689 | 2.69% | $43,058 | 6.65% | $1,871,080 | 2.01% | $36,194 | 6.09% | $1,792,051 | 2.68% | $46,514 | 8.63% | $1,292,234 | 12.66% | 4.65% | 24.65% | 1.20% | 4.98% | 16.06% | -2.76% | 8.31% |
2017 | 2.11% | -$50,107 | 15.62% | $1,888,479 | 2.40% | $40,228 | 14.92% | $2,100,198 | 2.08% | $39,011 | 15.60% | $2,021,425 | 2.78% | $49,817 | 13.75% | $1,419,858 | 21.17% | 27.40% | 11.67% | 8.58% | 12.98% | 12.03% | 21.77% | 12.91% |
2018 | 1.91% | -$51,064 | -3.34% | $1,774,399 | 2.22% | $41,876 | 0.09% | $2,051,104 | 1.95% | $40,903 | 0.71% | $1,984,738 | 2.60% | $52,492 | -2.97% | $1,326,684 | -5.17% | -14.44% | -12.34% | -1.90% | -8.07% | 3.92% | 6.28% | -1.76% |
2019 | 2.29% | -$52,231 | 22.47% | $2,120,876 | 2.71% | $48,090 | 22.94% | $2,469,444 | 2.36% | $48,405 | 24.60% | $2,420,669 | 3.15% | $62,452 | 21.67% | $1,561,959 | 30.80% | 21.43% | 22.61% | 14.13% | 27.43% | 25.91% | 20.45% | 17.98% |
2020 | 1.36% | -$52,942 | 12.64% | $2,336,086 | 3.38% | $71,741 | 12.27% | $2,719,588 | 1.87% | $46,162 | 8.02% | $2,561,858 | 2.49% | $60,334 | 16.26% | $1,762,990 | 20.99% | 11.16% | 5.72% | 18.29% | 10.15% | 0.57% | 13.34% | 25.03% |
2021 | 7.04% | -$56,667 | 14.26% | $2,612,511 | 2.43% | $56,676 | 14.23% | $3,049,983 | 1.88% | $51,103 | 20.31% | $3,025,491 | 2.51% | $64,185 | 14.09% | $1,954,695 | 25.71% | 8.61% | 27.96% | -4.73% | 17.20% | 17.69% | 26.04% | -4.00% |
2022 | 6.45% | -$60,325 | -9.23% | $2,311,147 | 1.86% | $48,679 | -0.53% | $2,973,391 | 1.69% | $51,398 | -0.50% | $2,950,024 | 2.25% | $67,981 | -16.97% | $1,562,596 | -19.53% | -16.05% | -9.43% | -29.58% | -0.83% | 1.42% | -2.09% | -0.63% |
Year | Month | Diversified | Staples + Healthcare + Utilities + Gold | Staples + Healthcare + Utilities | Vanguard Balanced Index Inv | Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm (VTSAX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | Vanguard Small Cap Value Index Inv (VISVX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) | Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) | Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | iShares Gold Trust (IAU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||||
2006 | 1 | 3.17% | $1,031,703 | 3.42% | $1,034,168 | 1.30% | $1,012,952 | 2.12% | $1,021,201 | 3.50% | 6.87% | 7.07% | -0.90% | 0.17% | 2.42% | 1.29% | 9.78% |
2006 | 2 | 0.41% | $1,035,916 | 0.47% | $1,038,999 | 1.11% | $1,024,162 | 0.15% | $1,022,716 | 0.03% | -0.72% | 0.13% | 0.81% | 0.86% | 1.31% | 1.15% | -1.30% |
2006 | 3 | 0.03% | $1,036,183 | -0.26% | $1,036,335 | -1.72% | $1,006,562 | 0.69% | $1,029,760 | 1.79% | 3.17% | 3.58% | -3.39% | 0.82% | -4.63% | -1.28% | 3.89% |
2006 | 4 | 1.60% | $1,052,782 | 3.10% | $1,068,508 | -0.19% | $1,004,676 | 0.54% | $1,035,349 | 1.11% | 5.12% | 0.06% | -1.96% | 0.97% | 1.59% | -3.10% | 11.94% |
2006 | 5 | -1.43% | $1,037,717 | -0.49% | $1,063,264 | -0.07% | $1,003,999 | -1.96% | $1,015,028 | -3.23% | -4.45% | -3.83% | -0.03% | 0.21% | 1.63% | -2.10% | -1.50% |
2006 | 6 | 0.25% | $1,040,346 | -0.34% | $1,059,598 | 1.42% | $1,018,249 | 0.16% | $1,016,668 | 0.20% | -0.38% | 1.09% | 0.71% | 1.84% | 2.30% | 0.04% | -4.63% |
2006 | 7 | 2.31% | $1,064,335 | 3.73% | $1,099,168 | 3.90% | $1,057,928 | 0.50% | $1,021,785 | -0.10% | 1.15% | -1.46% | 1.84% | 1.57% | 4.80% | 5.46% | 3.32% |
2006 | 8 | 2.34% | $1,089,196 | 1.87% | $1,119,678 | 3.16% | $1,091,332 | 2.00% | $1,042,251 | 2.31% | 2.53% | 2.32% | 2.74% | 3.87% | 2.75% | 2.85% | -1.49% |
2006 | 9 | 0.04% | $1,089,627 | -1.23% | $1,105,906 | -0.03% | $1,091,011 | 1.68% | $1,059,715 | 2.26% | 0.25% | 0.88% | 1.58% | -0.05% | -1.45% | 1.53% | -4.49% |
2006 | 10 | 2.60% | $1,117,946 | 2.12% | $1,129,318 | 2.50% | $1,118,297 | 2.43% | $1,085,487 | 3.56% | 4.00% | 4.82% | 0.77% | 1.77% | 5.30% | 0.33% | 1.02% |
2006 | 11 | 2.20% | $1,142,595 | 2.28% | $1,155,082 | 0.60% | $1,125,006 | 1.80% | $1,105,073 | 2.23% | 3.73% | 3.04% | 1.91% | -0.85% | 2.65% | -0.12% | 7.13% |
2006 | 12 | 0.65% | $1,109,026 | 0.58% | $1,120,741 | 1.46% | $1,100,429 | 0.47% | $1,069,206 | 1.13% | 3.09% | 0.48% | -2.14% | 2.51% | 0.85% | 1.04% | -1.82% |
2007 | 1 | 1.32% | $1,123,635 | 1.81% | $1,141,056 | 1.57% | $1,117,745 | 1.08% | $1,080,719 | 1.88% | 0.96% | 1.99% | -0.85% | 2.03% | -0.35% | 3.05% | 2.53% |
2007 | 2 | 0.67% | $1,131,118 | 0.96% | $1,151,988 | 0.43% | $1,122,604 | -0.32% | $1,077,216 | -1.61% | 0.06% | -0.58% | 2.93% | -1.54% | 5.30% | -2.32% | 2.51% |
2007 | 3 | 1.07% | $1,143,177 | 1.22% | $1,166,047 | 1.98% | $1,144,779 | 0.65% | $1,084,181 | 1.13% | 2.80% | 0.60% | -1.13% | 2.07% | 3.59% | 0.19% | -0.98% |
2007 | 4 | 3.58% | $1,184,106 | 4.27% | $1,215,818 | 5.00% | $1,201,993 | 2.60% | $1,112,394 | 4.04% | 3.92% | 1.84% | 0.86% | 2.81% | 4.91% | 7.31% | 2.08% |
2007 | 5 | 1.05% | $1,196,587 | 0.29% | $1,219,339 | 1.16% | $1,215,939 | 1.90% | $1,133,554 | 3.69% | 3.09% | 3.67% | -1.93% | 1.35% | 0.46% | 1.72% | -2.40% |
2007 | 6 | -2.22% | $1,170,031 | -3.02% | $1,182,539 | -3.40% | $1,174,606 | -1.15% | $1,120,472 | -1.68% | 0.61% | -2.51% | -0.88% | -1.99% | -4.76% | -3.35% | -1.80% |
2007 | 7 | -2.38% | $1,142,215 | -2.38% | $1,154,445 | -3.87% | $1,129,126 | -1.72% | $1,101,197 | -3.38% | -1.06% | -7.21% | 2.39% | -2.85% | -3.99% | -4.76% | 2.33% |
2007 | 8 | 1.54% | $1,159,780 | 1.83% | $1,175,539 | 2.07% | $1,152,508 | 1.43% | $1,116,922 | 1.45% | -0.72% | 1.45% | 1.97% | 2.36% | 1.58% | 2.29% | 1.11% |
2007 | 9 | 3.94% | $1,205,505 | 5.52% | $1,240,397 | 3.85% | $1,196,881 | 2.45% | $1,144,331 | 3.61% | 6.38% | 0.89% | 0.21% | 4.59% | 3.84% | 3.12% | 10.49% |
2007 | 10 | 3.39% | $1,246,331 | 4.27% | $1,293,307 | 3.38% | $1,237,326 | 1.47% | $1,161,197 | 1.82% | 5.90% | 1.35% | 1.40% | 1.54% | 6.66% | 1.87% | 6.75% |
2007 | 11 | -0.37% | $1,241,736 | 0.75% | $1,302,972 | 1.54% | $1,256,417 | -1.94% | $1,138,709 | -4.46% | -4.57% | -6.74% | 4.59% | 2.75% | 0.66% | 1.28% | -1.41% |
2007 | 12 | -0.36% | $1,194,525 | 0.76% | $1,270,223 | -1.25% | $1,197,977 | -0.32% | $1,092,400 | -0.61% | -2.28% | -1.42% | -0.48% | -0.84% | -0.18% | -2.83% | 6.40% |
2008 | 1 | -2.95% | $1,159,291 | -1.62% | $1,249,627 | -5.82% | $1,128,246 | -2.91% | $1,060,635 | -6.08% | -8.55% | -3.62% | 2.64% | -5.56% | -7.35% | -4.56% | 10.98% |
2008 | 2 | -0.93% | $1,148,482 | -0.18% | $1,247,402 | -2.33% | $1,101,909 | -1.78% | $1,041,775 | -3.04% | 0.33% | -3.15% | 0.35% | -0.26% | -4.11% | -2.67% | 5.31% |
2008 | 3 | -0.62% | $1,141,307 | -1.69% | $1,226,289 | 0.09% | $1,102,918 | -0.19% | $1,039,796 | -0.59% | -0.71% | 0.14% | 1.02% | 3.23% | 1.61% | -4.54% | -5.90% |
2008 | 4 | 1.38% | $1,157,094 | -0.08% | $1,225,321 | 1.73% | $1,121,946 | 2.83% | $1,069,262 | 5.02% | 5.85% | 4.42% | -1.84% | -0.75% | 5.11% | 0.99% | -4.61% |
2008 | 5 | 1.81% | $1,178,043 | 2.39% | $1,254,632 | 2.86% | $1,154,058 | 0.98% | $1,079,750 | 2.12% | 1.51% | 4.17% | -2.13% | 3.04% | 3.59% | 1.91% | 1.13% |
2008 | 6 | -3.71% | $1,134,293 | -1.44% | $1,236,584 | -3.54% | $1,113,152 | -4.98% | $1,025,954 | -8.20% | -8.99% | -11.56% | 1.80% | -5.69% | -0.74% | -4.22% | 4.30% |
2008 | 7 | -0.14% | $1,132,668 | -0.37% | $1,232,034 | -0.03% | $1,112,807 | -0.44% | $1,021,421 | -0.77% | -3.67% | 4.02% | 0.30% | 2.43% | -6.44% | 4.48% | -1.22% |
2008 | 8 | -0.13% | $1,131,187 | -1.65% | $1,211,676 | 1.25% | $1,126,679 | 1.23% | $1,034,012 | 1.61% | -5.10% | 3.87% | 1.80% | 2.70% | -1.10% | 2.07% | -9.04% |
2008 | 9 | -5.00% | $1,074,639 | -3.63% | $1,167,677 | -6.42% | $1,054,398 | -6.04% | $971,590 | -9.28% | -13.09% | -6.05% | 0.28% | -1.25% | -11.01% | -7.44% | 4.27% |
2008 | 10 | -13.42% | $930,425 | -13.46% | $1,010,548 | -12.36% | $924,081 | -11.59% | $858,956 | -17.63% | -22.09% | -21.09% | -3.63% | -12.61% | -13.00% | -11.48% | -16.25% |
2008 | 11 | 1.20% | $941,635 | 2.69% | $1,037,700 | -0.90% | $915,798 | -3.43% | $829,530 | -7.86% | -6.29% | -10.49% | 12.07% | -0.21% | 4.19% | -6.32% | 12.24% |
2008 | 12 | 4.64% | $942,576 | 3.39% | $1,030,131 | 1.49% | $886,674 | 2.44% | $807,062 | 1.83% | 8.16% | 5.38% | 8.87% | 0.02% | -2.41% | 7.19% | 7.87% |
2009 | 1 | -5.34% | $892,247 | -0.79% | $1,021,994 | -2.86% | $861,306 | -5.18% | $765,225 | -8.26% | -11.96% | -13.03% | -8.47% | -7.21% | -0.17% | -1.21% | 5.42% |
2009 | 2 | -8.28% | $818,333 | -7.75% | $942,818 | -11.06% | $766,005 | -6.48% | $715,605 | -10.45% | -9.58% | -13.96% | -1.01% | -8.08% | -12.53% | -12.39% | 1.42% |
2009 | 3 | 4.83% | $857,821 | 2.15% | $963,099 | 4.05% | $797,024 | 6.10% | $759,276 | 8.73% | 9.31% | 9.39% | 5.27% | 4.25% | 1.91% | 6.01% | -2.45% |
2009 | 4 | 3.65% | $889,110 | 0.32% | $966,202 | 1.75% | $810,986 | 6.40% | $807,834 | 10.60% | 12.78% | 19.76% | -4.99% | 4.27% | 1.17% | -0.12% | -3.37% |
2009 | 5 | 5.38% | $936,925 | 6.53% | $1,029,282 | 5.17% | $852,890 | 3.58% | $836,773 | 5.33% | 14.35% | 3.50% | -2.68% | 5.09% | 3.56% | 6.82% | 10.24% |
2009 | 6 | 0.53% | $941,857 | 0.43% | $1,033,750 | 2.61% | $875,173 | 0.50% | $840,949 | 0.37% | -1.32% | -0.10% | 0.70% | 0.21% | 5.39% | 2.37% | -5.22% |
2009 | 7 | 5.79% | $996,432 | 4.67% | $1,082,000 | 5.45% | $922,873 | 5.28% | $885,391 | 7.87% | 9.96% | 10.64% | 0.80% | 6.66% | 3.76% | 5.93% | 2.47% |
2009 | 8 | 2.38% | $1,020,128 | 1.21% | $1,095,120 | 1.65% | $938,101 | 2.62% | $908,600 | 3.63% | 3.50% | 6.12% | 1.68% | 1.22% | 1.00% | 2.69% | -0.05% |
2009 | 9 | 3.27% | $1,053,498 | 2.80% | $1,125,742 | 1.75% | $954,555 | 2.98% | $935,639 | 4.25% | 5.15% | 5.52% | 1.98% | 3.30% | 1.37% | 0.62% | 5.86% |
2009 | 10 | -1.59% | $1,036,737 | 0.06% | $1,126,404 | -1.26% | $942,559 | -1.33% | $923,217 | -2.61% | -2.17% | -6.32% | -1.45% | 1.45% | -3.20% | -2.09% | 3.78% |
2009 | 11 | 5.65% | $1,095,286 | 7.77% | $1,213,981 | 5.93% | $998,491 | 3.88% | $958,992 | 5.66% | 3.86% | 3.67% | 1.91% | 3.68% | 4.83% | 9.30% | 12.73% |
2009 | 12 | 0.69% | $1,058,900 | -0.42% | $1,164,988 | 2.27% | $977,291 | 1.03% | $924,988 | 2.85% | 1.53% | 6.88% | -5.66% | -0.22% | 5.46% | 1.83% | -7.23% |
2010 | 1 | -1.66% | $1,041,349 | -1.60% | $1,146,334 | -1.72% | $960,523 | -1.50% | $911,125 | -3.46% | -5.07% | -3.06% | 2.66% | -1.02% | -4.80% | 0.68% | -1.26% |
2010 | 2 | 1.50% | $1,057,004 | 1.39% | $1,162,261 | 0.77% | $967,900 | 2.10% | $930,247 | 3.36% | 0.22% | 5.21% | -0.21% | 3.17% | -1.32% | 0.38% | 3.24% |
2010 | 3 | 3.17% | $1,090,549 | 2.17% | $1,187,518 | 3.05% | $997,455 | 3.74% | $965,042 | 6.26% | 6.71% | 8.00% | -1.51% | 3.77% | 2.69% | 2.67% | -0.39% |
2010 | 4 | 1.32% | $1,104,943 | 0.81% | $1,197,169 | -0.86% | $988,862 | 1.74% | $981,863 | 2.21% | -1.71% | 6.19% | 2.76% | -1.07% | 2.63% | -3.89% | 5.86% |
2010 | 5 | -4.23% | $1,058,168 | -3.30% | $1,157,619 | -5.54% | $934,097 | -4.45% | $938,129 | -8.00% | -10.78% | -7.99% | 4.23% | -4.63% | -5.52% | -6.51% | 3.01% |
2010 | 6 | -1.25% | $1,044,934 | -0.57% | $1,151,017 | -1.70% | $918,187 | -2.75% | $912,332 | -5.67% | -1.17% | -8.04% | 4.67% | -2.53% | -0.70% | -1.82% | 2.36% |
2010 | 7 | 3.83% | $1,084,935 | 2.05% | $1,174,637 | 4.89% | $963,114 | 4.50% | $953,428 | 7.03% | 10.33% | 7.43% | -0.17% | 5.80% | 7.47% | 1.31% | -5.01% |
2010 | 8 | 0.01% | $1,085,070 | 1.03% | $1,186,744 | -0.67% | $956,632 | -2.33% | $931,188 | -4.75% | -3.22% | -6.70% | 7.08% | -1.85% | 1.45% | -1.65% | 5.71% |
2010 | 9 | 5.59% | $1,145,741 | 5.57% | $1,252,896 | 5.90% | $1,013,026 | 5.59% | $983,265 | 9.50% | 10.41% | 10.42% | -1.82% | 6.04% | 2.90% | 9.06% | 4.75% |
2010 | 10 | 1.89% | $1,167,445 | 2.61% | $1,285,642 | 2.18% | $1,035,089 | 2.52% | $1,008,078 | 3.94% | 3.55% | 3.57% | -3.29% | 3.19% | 1.08% | 2.23% | 3.75% |
2010 | 11 | -1.23% | $1,153,092 | -1.19% | $1,270,357 | -2.47% | $1,009,497 | 0.14% | $1,009,537 | 0.58% | -4.52% | 2.30% | -1.60% | -1.56% | -3.03% | -2.89% | 2.11% |
2010 | 12 | 3.74% | $1,151,622 | 3.59% | $1,271,448 | 4.04% | $1,005,682 | 3.66% | $1,001,888 | 6.83% | 8.34% | 7.55% | -3.58% | 4.40% | 3.10% | 4.60% | 2.51% |
2011 | 1 | -0.60% | $1,144,731 | -1.52% | $1,252,103 | 0.11% | $1,006,744 | 1.36% | $1,015,477 | 2.19% | 0.70% | 0.62% | -2.38% | -1.47% | 1.21% | 0.57% | -6.40% |
2011 | 2 | 2.96% | $1,178,613 | 3.27% | $1,292,995 | 2.42% | $1,031,059 | 2.26% | $1,038,439 | 3.63% | 2.71% | 4.66% | 1.24% | 2.91% | 1.23% | 3.13% | 6.00% |
2011 | 3 | 0.81% | $1,188,211 | 1.23% | $1,308,949 | 1.09% | $1,042,337 | 0.23% | $1,040,824 | 0.45% | -0.43% | 1.50% | 0.02% | 1.24% | 0.23% | 1.81% | 1.67% |
2011 | 4 | 4.63% | $1,243,271 | 6.18% | $1,389,786 | 5.29% | $1,097,444 | 2.35% | $1,065,314 | 2.99% | 5.24% | 2.40% | 2.04% | 5.35% | 4.05% | 6.43% | 8.92% |
2011 | 5 | 0.73% | $1,252,406 | 1.32% | $1,408,089 | 2.37% | $1,123,500 | -0.18% | $1,063,430 | -1.16% | -2.87% | -2.11% | 3.29% | 2.51% | 2.14% | 2.47% | -1.83% |
2011 | 6 | -1.66% | $1,231,637 | -1.57% | $1,386,040 | -1.32% | $1,108,687 | -1.21% | $1,050,556 | -1.79% | -1.51% | -2.10% | -2.00% | -2.67% | -0.15% | -1.13% | -2.33% |
2011 | 7 | -0.25% | $1,228,543 | 0.44% | $1,392,204 | -2.09% | $1,085,525 | -0.72% | $1,042,981 | -2.22% | -1.53% | -3.45% | 4.18% | -1.28% | -0.93% | -3.97% | 8.40% |
2011 | 8 | 0.48% | $1,234,500 | 3.26% | $1,437,570 | 0.08% | $1,086,340 | -2.81% | $1,013,628 | -6.02% | -8.45% | -8.08% | 8.68% | 0.19% | 2.17% | -2.11% | 12.29% |
2011 | 9 | -3.52% | $1,190,997 | -4.96% | $1,366,308 | -2.50% | $1,059,178 | -4.39% | $969,092 | -7.75% | -12.29% | -10.60% | 10.16% | -3.30% | 0.20% | -4.49% | -11.17% |
2011 | 10 | 5.15% | $1,252,281 | 5.00% | $1,434,660 | 4.67% | $1,108,595 | 6.98% | $1,036,714 | 11.54% | 10.22% | 14.34% | -3.34% | 4.65% | 3.66% | 5.77% | 5.94% |
2011 | 11 | 0.93% | $1,263,924 | 1.62% | $1,457,843 | 1.57% | $1,126,050 | -0.28% | $1,033,856 | -0.29% | -2.88% | -0.26% | 1.82% | 2.77% | 1.03% | 0.95% | 1.73% |
2011 | 12 | 0.68% | $1,226,628 | -0.65% | $1,402,468 | 3.03% | $1,114,290 | 0.92% | $997,454 | 0.82% | -2.64% | 1.00% | 3.13% | 2.77% | 3.33% | 2.97% | -10.73% |
2012 | 1 | 2.81% | $1,261,055 | 2.42% | $1,436,343 | -0.61% | $1,107,496 | 3.40% | $1,031,343 | 5.08% | 7.27% | 6.85% | 0.08% | -1.42% | -3.61% | 3.20% | 11.49% |
2012 | 2 | 1.39% | $1,278,536 | 0.51% | $1,443,669 | 1.80% | $1,127,451 | 2.49% | $1,056,989 | 4.26% | 5.14% | 2.49% | -2.11% | 3.75% | 0.61% | 1.06% | -2.94% |
2012 | 3 | 1.14% | $1,293,153 | 1.89% | $1,470,950 | 3.02% | $1,161,474 | 1.62% | $1,074,076 | 3.07% | -0.75% | 2.35% | -3.77% | 3.10% | 1.36% | 4.48% | -1.27% |
2012 | 4 | 0.46% | $1,299,116 | 0.36% | $1,476,196 | 0.56% | $1,168,006 | 0.04% | $1,074,536 | -0.63% | -1.78% | -0.89% | 4.37% | 0.29% | 1.77% | -0.27% | -0.25% |
2012 | 5 | -2.68% | $1,264,330 | -2.69% | $1,436,527 | -1.47% | $1,150,858 | -3.34% | $1,038,656 | -6.23% | -11.14% | -6.29% | 7.79% | -1.17% | 0.56% | -3.63% | -6.28% |
