This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VWINX | Vanguard Wellesley Income Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 40.00% |
VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Inv | 60.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 20.00% |
VISVX | Vanguard Small Cap Value Index Inv | 20.00% |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 20.00% |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 20.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 20.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellesley | $10,000 | $34,594 | 6.40% | 6.49% | 16.39% | -9.84% | -18.82% | 0.80 | 1.22 | 0.83 |
40/60 | $10,000 | $32,056 | 6.00% | 6.52% | 17.65% | -15.22% | -19.32% | 0.74 | 1.10 | 0.92 |
GB | $10,000 | $42,722 | 7.53% | 7.69% | 17.95% | -12.46% | -16.93% | 0.83 | 1.30 | 0.77 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Wellesley | 6.68% | -9.05% | -9.05% | 2.29% | 3.95% | 5.62% | 6.40% | 10.01% | 8.37% |
40/60 | 3.85% | -15.22% | -15.22% | 1.57% | 3.88% | 5.70% | 6.00% | 10.42% | 8.90% |
GB | 5.38% | -12.46% | -12.46% | 2.97% | 4.42% | 5.44% | 7.53% | 10.22% | 8.93% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2022 |
Year | Inflation | Wellesley | 40/60 | GB | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | Vanguard Small Cap Value Index Inv (VISVX) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | Gold Price Index (^GOLD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||||||
2003 | 1.88% | 9.66% | $10,966 | 13.65% | $11,365 | 17.82% | $11,782 | 9.66% | 28.18% | 3.97% | 37.19% | 1.62% | 2.22% | 19.89% |
2004 | 3.26% | 7.55% | $11,794 | 6.82% | $12,141 | 9.66% | $12,920 | 7.55% | 10.70% | 4.24% | 23.55% | 8.71% | 0.66% | 4.65% |
2005 | 3.42% | 3.48% | $12,204 | 3.37% | $12,550 | 7.76% | $13,922 | 3.48% | 4.83% | 2.40% | 6.07% | 8.61% | 1.53% | 17.77% |
2006 | 2.54% | 11.28% | $13,581 | 8.90% | $13,667 | 12.58% | $15,673 | 11.28% | 15.85% | 4.27% | 19.24% | 0.71% | 3.89% | 23.20% |
2007 | 4.08% | 5.61% | $14,342 | 6.21% | $14,515 | 9.52% | $17,166 | 5.61% | 5.14% | 6.92% | -7.07% | 10.29% | 7.35% | 31.92% |
2008 | 0.09% | -9.84% | $12,931 | -11.69% | $12,818 | -4.80% | $16,343 | -9.84% | -36.81% | 5.05% | -32.05% | 33.93% | 6.62% | 4.32% |
2009 | 2.72% | 16.02% | $15,003 | 14.11% | $14,626 | 12.06% | $18,313 | 16.02% | 26.36% | 5.93% | 30.34% | -21.80% | 0.35% | 25.04% |
2010 | 1.50% | 10.65% | $16,600 | 9.88% | $16,071 | 16.09% | $21,259 | 10.65% | 15.06% | 6.42% | 24.82% | 9.05% | 2.28% | 29.24% |
2011 | 2.96% | 9.63% | $18,198 | 5.29% | $16,921 | 8.41% | $23,047 | 9.63% | 1.89% | 7.56% | -4.16% | 33.96% | 1.44% | 8.93% |
2012 | 1.74% | 10.06% | $20,028 | 8.83% | $18,414 | 9.15% | $25,155 | 10.06% | 15.99% | 4.05% | 18.56% | 2.63% | 0.28% | 8.26% |
2013 | 1.50% | 9.19% | $21,868 | 11.57% | $20,544 | 5.65% | $26,575 | 9.19% | 32.31% | -2.26% | 36.41% | -13.37% | 0.21% | -27.33% |
2014 | 0.76% | 8.07% | $23,632 | 8.84% | $22,360 | 10.34% | $29,324 | 8.07% | 13.46% | 5.76% | 10.39% | 27.30% | 0.45% | 0.12% |
2015 | 0.73% | 1.28% | $23,934 | 0.68% | $22,512 | -3.40% | $28,328 | 1.28% | 1.25% | 0.30% | -4.78% | -1.79% | 0.43% | -12.11% |
2016 | 2.07% | 8.08% | $25,868 | 6.30% | $23,930 | 9.35% | $30,977 | 8.08% | 12.00% | 2.50% | 24.65% | 1.18% | 0.82% | 8.10% |
2017 | 2.11% | 10.20% | $28,506 | 10.76% | $26,504 | 11.10% | $34,414 | 10.20% | 21.70% | 3.46% | 11.67% | 9.18% | 0.26% | 12.66% |
2018 | 1.91% | -2.57% | $27,772 | -1.90% | $26,001 | -3.59% | $33,177 | -2.57% | -4.56% | -0.13% | -12.34% | -1.61% | 1.46% | -0.93% |
2019 | 2.29% | 16.39% | $32,325 | 17.65% | $30,591 | 17.95% | $39,134 | 16.39% | 31.22% | 8.61% | 22.61% | 14.12% | 3.38% | 18.43% |
2020 | 1.36% | 8.45% | $35,058 | 11.92% | $34,236 | 13.98% | $44,605 | 8.45% | 18.37% | 7.61% | 5.72% | 18.15% | 3.03% | 24.61% |
2021 | 7.04% | 8.50% | $38,037 | 10.44% | $37,810 | 9.41% | $48,802 | 8.50% | 28.74% | -1.77% | 27.96% | -4.60% | -0.72% | -4.33% |
2022 | 6.45% | -9.05% | $34,594 | -15.22% | $32,056 | -12.46% | $42,722 | -9.05% | -18.17% | -13.25% | -9.43% | -31.24% | -3.88% | 0.44% |
Year | Month | Wellesley | 40/60 | GB | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | Vanguard Small Cap Value Index Inv (VISVX) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | Gold Price Index (^GOLD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||||||
2003 | 1 | -1.56% | $9,844 | -0.95% | $9,905 | -0.27% | $9,973 | -1.56% | -2.46% | 0.05% | -4.11% | -0.58% | -0.07% | 5.85% |
2003 | 2 | 0.10% | $9,854 | 0.30% | $9,935 | -1.43% | $9,830 | 0.10% | -1.35% | 1.38% | -3.67% | 3.10% | 0.39% | -5.46% |
2003 | 3 | -0.11% | $9,844 | 0.00% | $9,935 | -1.02% | $9,730 | -0.11% | 0.21% | -0.13% | -0.38% | -1.37% | 0.18% | -3.63% |
2003 | 4 | 3.40% | $10,179 | 3.82% | $10,314 | 3.75% | $10,095 | 3.40% | 8.46% | 0.87% | 9.06% | 1.05% | 0.16% | 0.57% |
2003 | 5 | 4.24% | $10,611 | 3.31% | $10,655 | 5.41% | $10,641 | 4.24% | 5.48% | 1.82% | 7.60% | 6.32% | 0.36% | 7.32% |
2003 | 6 | 0.18% | $10,630 | 0.36% | $10,694 | -0.60% | $10,577 | 0.18% | 1.07% | -0.13% | 1.74% | -1.80% | 0.17% | -4.26% |
2003 | 7 | -3.38% | $10,271 | -1.19% | $10,566 | -0.32% | $10,543 | -3.38% | 1.80% | -3.34% | 4.49% | -9.98% | -0.51% | 2.53% |
2003 | 8 | 0.40% | $10,312 | 1.23% | $10,697 | 2.55% | $10,812 | 0.40% | 2.06% | 0.61% | 3.37% | 1.31% | -0.05% | 5.88% |
2003 | 9 | 1.72% | $10,489 | 1.06% | $10,810 | 1.57% | $10,981 | 1.72% | -1.09% | 2.71% | -0.49% | 5.94% | 0.96% | 3.30% |
2003 | 10 | 0.44% | $10,536 | 1.72% | $10,996 | 1.90% | $11,190 | 0.44% | 5.35% | -0.96% | 7.06% | -3.03% | -0.41% | -0.45% |
2003 | 11 | 0.54% | $10,593 | 0.63% | $11,065 | 1.79% | $11,390 | 0.54% | 1.09% | 0.27% | 3.90% | 0.34% | -0.06% | 3.13% |
2003 | 12 | 3.52% | $10,966 | 2.71% | $11,365 | 3.44% | $11,782 | 3.52% | 5.03% | 0.88% | 4.46% | 1.35% | 1.08% | 4.49% |
2004 | 1 | 0.48% | $11,018 | 1.31% | $11,514 | 0.54% | $11,845 | 0.48% | 1.98% | 0.86% | 2.70% | 1.86% | 0.12% | -3.96% |
2004 | 2 | 1.38% | $11,170 | 1.16% | $11,648 | 1.17% | $11,984 | 1.38% | 1.36% | 1.03% | 2.54% | 2.28% | 0.48% | -0.98% |
2004 | 3 | 0.32% | $11,206 | -0.06% | $11,641 | 1.75% | $12,194 | 0.32% | -1.32% | 0.80% | 1.74% | 1.41% | 0.28% | 7.04% |
2004 | 4 | -2.17% | $10,963 | -2.33% | $11,370 | -4.63% | $11,629 | -2.17% | -1.89% | -2.61% | -5.52% | -6.23% | -1.06% | -8.31% |
2004 | 5 | -0.34% | $10,926 | 0.43% | $11,419 | 0.88% | $11,731 | -0.34% | 1.71% | -0.43% | 1.72% | -0.26% | -0.00% | 1.22% |
2004 | 6 | 1.11% | $11,047 | 1.08% | $11,543 | 1.74% | $11,935 | 1.11% | 1.85% | 0.56% | 4.99% | 1.06% | -0.02% | 0.65% |
2004 | 7 | 0.34% | $11,085 | -0.75% | $11,457 | -1.27% | $11,784 | 0.34% | -3.22% | 0.96% | -3.54% | 1.53% | 0.28% | -1.11% |
2004 | 8 | 2.07% | $11,314 | 1.27% | $11,602 | 2.10% | $12,031 | 2.07% | 0.24% | 1.94% | 1.42% | 4.17% | 0.74% | 4.05% |
2004 | 9 | 0.66% | $11,389 | 0.49% | $11,659 | 1.47% | $12,208 | 0.66% | 1.00% | 0.16% | 3.37% | 0.95% | -0.10% | 2.06% |
2004 | 10 | 0.66% | $11,465 | 1.02% | $11,778 | 1.45% | $12,385 | 0.66% | 1.29% | 0.85% | 1.51% | 1.77% | 0.30% | 2.38% |
2004 | 11 | 0.89% | $11,567 | 1.28% | $11,929 | 3.25% | $12,787 | 0.89% | 4.45% | -0.81% | 8.08% | -2.39% | -0.58% | 6.54% |
2004 | 12 | 1.96% | $11,794 | 1.78% | $12,141 | 1.04% | $12,920 | 1.96% | 3.02% | 0.92% | 3.02% | 2.66% | 0.23% | -3.93% |
2005 | 1 | -0.09% | $11,783 | -0.50% | $12,080 | -1.10% | $12,777 | -0.09% | -2.24% | 0.65% | -3.72% | 3.57% | -0.04% | -3.09% |
2005 | 2 | 1.25% | $11,930 | 0.44% | $12,133 | 1.12% | $12,920 | 1.25% | 2.09% | -0.63% | 2.30% | -1.47% | -0.26% | 3.15% |
2005 | 3 | -1.41% | $11,762 | -1.03% | $12,009 | -1.19% | $12,766 | -1.41% | -1.83% | -0.49% | -1.88% | -0.45% | 0.02% | -1.83% |
2005 | 4 | 0.94% | $11,872 | 0.08% | $12,018 | 0.16% | $12,786 | 0.94% | -1.87% | 1.35% | -3.85% | 3.86% | 0.52% | 1.92% |
2005 | 5 | 1.07% | $11,999 | 1.90% | $12,246 | 1.40% | $12,965 | 1.07% | 3.22% | 1.05% | 5.39% | 3.14% | 0.40% | -4.88% |
2005 | 6 | 0.87% | $12,104 | 0.39% | $12,294 | 2.34% | $13,269 | 0.87% | 0.15% | 0.55% | 3.87% | 2.16% | 0.25% | 5.47% |
2005 | 7 | 0.09% | $12,115 | 0.90% | $12,404 | 0.70% | $13,362 | 0.09% | 3.83% | -0.99% | 5.70% | -3.38% | -0.37% | -1.85% |
2005 | 8 | 0.78% | $12,209 | 0.43% | $12,458 | 0.41% | $13,417 | 0.78% | -0.94% | 1.36% | -2.13% | 3.48% | 0.66% | 0.99% |
2005 | 9 | -0.25% | $12,179 | -0.34% | $12,415 | 1.20% | $13,578 | -0.25% | 0.80% | -1.10% | 0.54% | -3.61% | -0.30% | 9.23% |
2005 | 10 | -1.34% | $12,016 | -1.44% | $12,236 | -1.64% | $13,355 | -1.34% | -2.37% | -0.81% | -2.98% | -2.24% | -0.08% | -0.53% |
2005 | 11 | 1.03% | $12,140 | 2.04% | $12,486 | 2.93% | $13,746 | 1.03% | 4.40% | 0.48% | 3.77% | 0.69% | 0.39% | 5.29% |
2005 | 12 | 0.53% | $12,204 | 0.51% | $12,550 | 1.28% | $13,922 | 0.53% | -0.19% | 0.99% | -0.43% | 2.98% | 0.35% | 3.50% |
2006 | 1 | 0.85% | $12,309 | 0.90% | $12,662 | 3.84% | $14,456 | 0.85% | 2.40% | -0.11% | 7.07% | -1.34% | 0.17% | 10.87% |
2006 | 2 | 0.80% | $12,407 | 0.45% | $12,720 | -0.12% | $14,439 | 0.80% | 0.57% | 0.37% | 0.13% | 1.11% | 0.03% | -2.24% |
2006 | 3 | -0.66% | $12,325 | 0.08% | $12,730 | 1.20% | $14,612 | -0.66% | 1.65% | -1.00% | 3.58% | -4.57% | 0.17% | 4.68% |
2006 | 4 | 1.09% | $12,459 | 0.40% | $12,781 | 2.11% | $14,920 | 1.09% | 1.26% | -0.21% | 0.06% | -2.75% | 0.22% | 10.65% |
2006 | 5 | -0.66% | $12,378 | -1.31% | $12,613 | -1.06% | $14,762 | -0.66% | -3.01% | -0.09% | -3.83% | -0.19% | 0.17% | 1.40% |
2006 | 6 | 0.58% | $12,449 | 0.17% | $12,635 | -0.93% | $14,624 | 0.58% | 0.26% | 0.10% | 1.09% | 1.18% | 0.24% | -6.05% |
2006 | 7 | 2.14% | $12,715 | 0.98% | $12,758 | 1.01% | $14,771 | 2.14% | 0.45% | 1.35% | -1.46% | 2.16% | 0.66% | 3.10% |
2006 | 8 | 1.81% | $12,946 | 1.86% | $12,996 | 1.26% | $14,957 | 1.81% | 2.18% | 1.64% | 2.32% | 3.06% | 0.75% | -1.42% |
2006 | 9 | 1.23% | $13,106 | 1.58% | $13,202 | 0.27% | $14,996 | 1.23% | 2.70% | 0.81% | 0.88% | 1.91% | 0.44% | -3.89% |
2006 | 10 | 1.64% | $13,321 | 1.72% | $13,429 | 2.02% | $15,299 | 1.64% | 3.15% | 0.72% | 4.82% | 0.85% | 0.42% | 0.75% |
2006 | 11 | 1.30% | $13,494 | 1.48% | $13,628 | 3.08% | $15,771 | 1.30% | 1.99% | 1.11% | 3.04% | 2.31% | 0.48% | 7.11% |
2006 | 12 | 0.65% | $13,581 | 0.29% | $13,667 | -0.62% | $15,673 | 0.65% | 1.34% | -0.48% | 0.48% | -2.69% | 0.07% | -2.27% |
2007 | 1 | 0.32% | $13,625 | 0.55% | $13,742 | 1.12% | $15,849 | 0.32% | 1.50% | -0.08% | 1.99% | -1.00% | 0.16% | 2.93% |
2007 | 2 | 0.91% | $13,749 | 0.10% | $13,757 | 0.73% | $15,964 | 0.91% | -1.96% | 1.50% | -0.58% | 3.39% | 0.73% | 2.11% |
2007 | 3 | 0.63% | $13,836 | 0.47% | $13,822 | 0.02% | $15,967 | 0.63% | 1.16% | 0.02% | 0.60% | -1.70% | 0.45% | -0.37% |
2007 | 4 | 1.73% | $14,075 | 2.07% | $14,108 | 1.96% | $16,279 | 1.73% | 4.43% | 0.51% | 1.84% | 0.90% | 0.31% | 2.30% |
2007 | 5 | 0.45% | $14,138 | 0.92% | $14,238 | 0.41% | $16,346 | 0.45% | 3.39% | -0.78% | 3.67% | -2.31% | -0.07% | -2.64% |
2007 | 6 | -1.19% | $13,969 | -0.84% | $14,119 | -1.18% | $16,152 | -1.19% | -1.46% | -0.39% | -2.51% | -1.01% | 0.48% | -1.30% |
2007 | 7 | -0.73% | $13,867 | -0.81% | $14,005 | -0.85% | $16,015 | -0.73% | -3.13% | 0.84% | -7.21% | 3.32% | 0.90% | 2.31% |
2007 | 8 | 1.42% | $14,064 | 1.32% | $14,189 | 1.30% | $16,224 | 1.42% | 1.28% | 1.34% | 1.45% | 1.79% | 1.05% | 0.98% |
2007 | 9 | 1.72% | $14,306 | 2.00% | $14,473 | 3.28% | $16,757 | 1.72% | 3.87% | 0.72% | 0.89% | 0.23% | 0.55% | 10.57% |
2007 | 10 | 0.94% | $14,440 | 1.10% | $14,632 | 2.35% | $17,151 | 0.94% | 1.36% | 0.93% | 1.35% | 1.81% | 0.48% | 6.26% |
2007 | 11 | -0.18% | $14,415 | -0.48% | $14,562 | -0.83% | $17,009 | -0.18% | -3.87% | 1.91% | -6.74% | 5.35% | 1.79% | -0.76% |
2007 | 12 | -0.50% | $14,342 | -0.32% | $14,515 | 0.93% | $17,166 | -0.50% | -1.13% | 0.22% | -1.42% | -0.64% | 0.30% | 6.41% |
2008 | 1 | -0.82% | $14,224 | -1.40% | $14,311 | 0.96% | $17,332 | -0.82% | -6.05% | 1.69% | -3.62% | 2.10% | 1.65% | 10.73% |
2008 | 2 | -1.29% | $14,040 | -0.87% | $14,187 | 0.18% | $17,363 | -1.29% | -2.58% | 0.19% | -3.15% | -0.46% | 1.03% | 5.23% |
2008 | 3 | 0.38% | $14,093 | -0.15% | $14,165 | -0.56% | $17,266 | 0.38% | -0.90% | 0.30% | 0.14% | 2.14% | 0.25% | -3.91% |
2008 | 4 | 1.18% | $14,259 | 1.58% | $14,390 | -0.49% | $17,181 | 1.18% | 4.77% | -0.30% | 4.42% | -2.48% | -0.84% | -6.70% |
2008 | 5 | -0.56% | $14,179 | 0.09% | $14,403 | 0.84% | $17,326 | -0.56% | 1.51% | -0.79% | 4.17% | -2.69% | -0.35% | 1.69% |
2008 | 6 | -3.41% | $13,696 | -3.25% | $13,935 | -2.30% | $16,927 | -3.41% | -8.35% | -0.01% | -11.56% | 2.65% | 0.24% | 5.02% |
2008 | 7 | 0.15% | $13,716 | -0.33% | $13,889 | 0.29% | $16,976 | 0.15% | -0.90% | 0.00% | 4.02% | -0.37% | 0.43% | -1.32% |
2008 | 8 | 0.78% | $13,824 | 1.01% | $14,029 | -0.40% | $16,908 | 0.78% | 1.55% | 0.70% | 3.87% | 2.74% | 0.47% | -9.26% |
2008 | 9 | -3.47% | $13,344 | -4.17% | $13,444 | -1.17% | $16,709 | -3.47% | -9.44% | -1.10% | -6.05% | 1.47% | 0.78% | 6.18% |
2008 | 10 | -7.19% | $12,384 | -7.40% | $12,449 | -10.65% | $14,930 | -7.19% | -16.52% | -2.53% | -21.09% | -1.86% | 1.10% | -17.38% |
2008 | 11 | 0.33% | $12,425 | 0.32% | $12,488 | 3.16% | $15,402 | 0.33% | -6.96% | 3.64% | -10.49% | 14.34% | 1.10% | 11.46% |
2008 | 12 | 4.07% | $12,931 | 2.64% | $12,818 | 6.10% | $16,343 | 4.07% | 0.98% | 3.32% | 5.38% | 13.64% | 0.56% | 6.78% |
2009 | 1 | -4.62% | $12,333 | -3.70% | $12,344 | -5.81% | $15,394 | -4.62% | -8.21% | -0.70% | -13.03% | -13.07% | -0.44% | 5.72% |
2009 | 2 | -4.96% | $11,722 | -4.36% | $11,806 | -4.19% | $14,748 | -4.96% | -10.74% | -0.42% | -13.96% | -1.54% | -0.15% | 3.53% |
2009 | 3 | 2.94% | $12,066 | 3.92% | $12,269 | 3.05% | $15,197 | 2.94% | 8.35% | 1.48% | 9.39% | 4.04% | 0.50% | -3.73% |
2009 | 4 | 3.54% | $12,493 | 3.91% | $12,748 | 3.19% | $15,681 | 3.54% | 9.93% | 0.36% | 19.76% | -6.95% | -0.17% | -3.63% |
2009 | 5 | 4.39% | $13,042 | 2.81% | $13,107 | 3.49% | $16,229 | 4.39% | 5.85% | 0.85% | 3.50% | -3.69% | 0.06% | 10.44% |
2009 | 6 | 1.25% | $13,205 | 0.29% | $13,145 | -0.88% | $16,086 | 1.25% | -0.07% | 0.54% | -0.10% | 0.76% | -0.09% | -4.20% |
2009 | 7 | 5.68% | $13,955 | 3.86% | $13,652 | 3.98% | $16,726 | 5.68% | 7.46% | 1.43% | 10.64% | 0.58% | 0.11% | 0.48% |
2009 | 8 | 2.32% | $14,279 | 2.13% | $13,943 | 2.95% | $17,218 | 2.32% | 3.69% | 1.01% | 6.12% | 2.24% | 0.41% | 1.76% |
2009 | 9 | 1.87% | $14,546 | 2.18% | $14,248 | 3.33% | $17,792 | 1.87% | 3.55% | 1.19% | 5.52% | 2.46% | 0.24% | 4.21% |
2009 | 10 | -0.05% | $14,538 | -0.59% | $14,164 | -1.33% | $17,555 | -0.05% | -1.92% | 0.41% | -6.32% | -2.62% | 0.14% | 4.44% |
2009 | 11 | 3.20% | $15,004 | 3.39% | $14,644 | 5.35% | $18,494 | 3.20% | 6.16% | 1.36% | 3.67% | 1.21% | 0.60% | 13.05% |
2009 | 12 | -0.01% | $15,003 | -0.12% | $14,626 | -0.98% | $18,313 | -0.01% | 1.91% | -1.68% | 6.88% | -6.34% | -0.84% | -7.51% |
2010 | 1 | -0.29% | $14,958 | -0.51% | $14,552 | -0.81% | $18,165 | -0.29% | -3.63% | 1.57% | -3.06% | 2.69% | 0.80% | -0.83% |
2010 | 2 | 1.08% | $15,121 | 1.33% | $14,745 | 2.14% | $18,554 | 1.08% | 3.12% | 0.20% | 5.21% | -0.34% | 0.16% | 2.76% |
2010 | 3 | 1.99% | $15,421 | 2.35% | $15,092 | 2.47% | $19,012 | 1.99% | 6.09% | -0.08% | 8.00% | -2.06% | -0.27% | 0.65% |
2010 | 4 | 1.49% | $15,652 | 1.26% | $15,282 | 3.46% | $19,669 | 1.49% | 1.55% | 1.06% | 6.19% | 3.32% | 0.30% | 5.71% |
2010 | 5 | -2.71% | $15,228 | -2.74% | $14,863 | -1.77% | $19,321 | -2.71% | -7.95% | 0.87% | -7.99% | 5.11% | 0.45% | 2.40% |
2010 | 6 | 0.19% | $15,257 | -1.02% | $14,711 | -0.69% | $19,186 | 0.19% | -5.17% | 1.61% | -8.04% | 5.80% | 0.42% | 3.02% |
2010 | 7 | 3.49% | $15,790 | 3.13% | $15,171 | 1.14% | $19,404 | 3.49% | 6.83% | 0.94% | 7.43% | -0.95% | 0.19% | -6.03% |
2010 | 8 | 0.86% | $15,925 | -0.82% | $15,047 | 1.00% | $19,598 | 0.86% | -4.50% | 1.48% | -6.70% | 8.40% | 0.24% | 6.59% |
2010 | 9 | 2.70% | $16,356 | 3.31% | $15,545 | 4.02% | $20,385 | 2.70% | 8.96% | -0.01% | 10.42% | -2.51% | 0.12% | 4.90% |
2010 | 10 | 0.88% | $16,500 | 1.71% | $15,811 | 1.14% | $20,619 | 0.88% | 3.82% | 0.36% | 3.57% | -4.47% | 0.22% | 3.04% |
2010 | 11 | -0.92% | $16,348 | -0.34% | $15,757 | 0.68% | $20,759 | -0.92% | 0.00% | -0.57% | 2.30% | -1.69% | -0.20% | 2.73% |
2010 | 12 | 1.54% | $16,600 | 1.99% | $16,071 | 2.41% | $21,259 | 1.54% | 6.68% | -1.15% | 7.55% | -3.68% | -0.16% | 1.59% |
2011 | 1 | 0.65% | $16,707 | 0.98% | $16,229 | -1.12% | $21,022 | 0.65% | 2.33% | 0.08% | 0.62% | -3.08% | 0.13% | -5.59% |
2011 | 2 | 1.88% | $17,021 | 1.51% | $16,473 | 3.17% | $21,689 | 1.88% | 3.47% | 0.16% | 4.66% | 1.65% | -0.12% | 6.33% |
2011 | 3 | 0.14% | $17,045 | 0.00% | $16,473 | 0.68% | $21,837 | 0.14% | 0.01% | -0.01% | 1.50% | 0.03% | -0.13% | 1.98% |
2011 | 4 | 2.58% | $17,485 | 1.97% | $16,797 | 2.98% | $22,489 | 2.58% | 2.90% | 1.32% | 2.40% | 2.34% | 0.53% | 6.71% |
2011 | 5 | 0.84% | $17,631 | 0.29% | $16,847 | 0.07% | $22,504 | 0.84% | -1.12% | 1.30% | -2.11% | 3.42% | 0.36% | 0.07% |
2011 | 6 | -1.06% | $17,444 | -0.92% | $16,691 | -1.64% | $22,134 | -1.06% | -1.69% | -0.39% | -2.10% | -2.33% | -0.00% | -2.02% |
2011 | 7 | 0.04% | $17,452 | 0.12% | $16,711 | 1.50% | $22,465 | 0.04% | -2.00% | 1.58% | -3.45% | 4.42% | 0.29% | 8.17% |
2011 | 8 | -0.27% | $17,406 | -1.32% | $16,491 | 1.87% | $22,886 | -0.27% | -5.50% | 1.46% | -8.08% | 9.66% | 0.34% | 11.36% |
2011 | 9 | -1.46% | $17,151 | -2.10% | $16,144 | -2.82% | $22,242 | -1.46% | -6.94% | 0.89% | -10.60% | 13.20% | -0.10% | -10.67% |
2011 | 10 | 4.03% | $17,843 | 4.07% | $16,801 | 4.61% | $23,267 | 4.03% | 10.91% | 0.16% | 14.34% | -3.84% | 0.03% | 6.30% |
2011 | 11 | -0.53% | $17,748 | -0.34% | $16,743 | 0.66% | $23,421 | -0.53% | -0.41% | -0.30% | -0.26% | 1.98% | 0.04% | 1.39% |
2011 | 12 | 2.53% | $18,198 | 1.06% | $16,921 | -1.59% | $23,047 | 2.53% | 1.04% | 1.08% | 1.00% | 3.44% | 0.05% | -12.31% |
2012 | 1 | 1.88% | $18,540 | 2.38% | $17,323 | 5.03% | $24,207 | 1.88% | 4.64% | 0.87% | 6.85% | -0.33% | 0.08% | 13.91% |
2012 | 2 | 1.28% | $18,778 | 1.75% | $17,626 | 1.18% | $24,491 | 1.28% | 4.34% | -0.05% | 2.49% | -2.59% | -0.14% | 1.49% |
2012 | 3 | 0.46% | $18,864 | 1.01% | $17,804 | -0.96% | $24,255 | 0.46% | 3.22% | -0.58% | 2.35% | -4.23% | -0.08% | -6.07% |
2012 | 4 | 0.93% | $19,040 | 0.37% | $17,869 | 0.42% | $24,357 | 0.93% | -0.67% | 1.14% | -0.89% | 4.83% | 0.20% | -0.68% |
2012 | 5 | -1.43% | $18,768 | -2.00% | $17,512 | -2.07% | $23,852 | -1.43% | -6.01% | 0.95% | -6.29% | 9.03% | 0.06% | -5.65% |
2012 | 6 | 2.00% | $19,143 | 1.67% | $17,804 | 1.83% | $24,289 | 2.00% | 4.05% | 0.04% | 4.28% | -1.68% | -0.10% | 2.60% |
2012 | 7 | 2.44% | $19,611 | 1.30% | $18,036 | 1.25% | $24,592 | 2.44% | 1.18% | 1.39% | -0.43% | 3.82% | 0.22% | 1.47% |
2012 | 8 | 0.53% | $19,716 | 1.06% | $18,227 | 1.18% | $24,882 | 0.53% | 2.51% | 0.03% | 2.95% | -1.32% | 0.01% | 1.63% |
2012 | 9 | 0.86% | $19,885 | 1.13% | $18,433 | 2.17% | $25,421 | 0.86% | 2.54% | 0.11% | 2.87% | -2.53% | 0.02% | 7.73% |
2012 | 10 | 0.25% | $19,934 | -0.71% | $18,301 | -1.28% | $25,095 | 0.25% | -1.82% | 0.11% | -0.58% | -0.48% | -0.07% | -3.21% |
2012 | 11 | 0.29% | $19,990 | 0.35% | $18,365 | 0.65% | $25,257 | 0.29% | 0.57% | 0.19% | 0.82% | 1.38% | 0.05% | 0.41% |
