This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 165.00% |
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 135.00% |
CASHX | Cash | -200.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 165.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 475.00% |
CASHX | Cash | -540.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 165.00% |
VFISX | Vanguard Short-Term Treasury Inv | 1,150.00% |
CASHX | Cash | -1,215.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/135 stock/LTT (original HFEA) | $10,000 | $4,401,744 | 22.50% | 25.09% | 112.35% | -42.71% | -66.60% | 0.85 | 1.34 | 0.82 |
165/540 stock/ITT ("ITT" HFEA) | $10,000 | $22,418,464 | 29.33% | 29.55% | 187.76% | -38.04% | -59.05% | 0.95 | 1.57 | 0.66 |
165/1150 stock/STT ("STT" HFEA) | $10,000 | $34,947,370 | 31.25% | 28.41% | 201.60% | -46.32% | -51.49% | 1.03 | 1.79 | 0.68 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
165/135 stock/LTT (original HFEA) | 22.60% | 39.65% | 39.65% | 59.70% | 39.68% | 34.02% | 22.50% | 28.60% | 25.77% |
165/540 stock/ITT ("ITT" HFEA) | 15.21% | 33.60% | 33.60% | 65.63% | 41.15% | 35.83% | 29.33% | 27.01% | 24.62% |
165/1150 stock/STT ("STT" HFEA) | 11.07% | 35.32% | 35.32% | 67.03% | 38.88% | 34.55% | 31.25% | 25.98% | 23.84% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | 165/135 stock/LTT (original HFEA) | 165/540 stock/ITT ("ITT" HFEA) | 165/1150 stock/STT ("STT" HFEA) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Cash (CASHX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||||
1992 | 2.90% | 14.46% | $11,446 | 27.55% | $12,755 | 46.13% | $14,613 | 7.42% | 7.41% | 3.57% | 7.78% | 6.75% |
1993 | 2.75% | 34.67% | $15,414 | 61.72% | $20,628 | 60.61% | $23,470 | 9.89% | 16.79% | 3.05% | 11.43% | 6.41% |
1994 | 2.67% | -16.55% | $12,863 | -38.04% | $12,780 | -46.32% | $12,599 | 1.18% | -7.04% | 4.20% | -4.33% | -0.57% |
1995 | 2.54% | 112.35% | $27,315 | 187.76% | $36,776 | 201.60% | $37,999 | 37.45% | 30.09% | 5.71% | 20.44% | 12.11% |
1996 | 3.32% | 22.91% | $33,573 | 11.68% | $41,072 | 19.22% | $45,302 | 22.88% | -1.26% | 5.17% | 1.92% | 4.39% |
1997 | 1.70% | 66.99% | $56,066 | 72.34% | $70,785 | 69.14% | $76,624 | 33.19% | 13.90% | 5.22% | 8.96% | 6.51% |
1998 | 1.61% | 60.58% | $90,031 | 86.56% | $132,054 | 87.75% | $143,862 | 28.62% | 13.05% | 4.97% | 10.61% | 7.36% |
1999 | 2.68% | 9.22% | $98,333 | -13.29% | $114,506 | -7.18% | $133,539 | 21.07% | -8.66% | 4.77% | -3.52% | 1.85% |
2000 | 3.39% | -4.75% | $93,663 | 12.35% | $128,652 | 7.59% | $143,679 | -9.06% | 19.72% | 5.99% | 14.03% | 8.83% |
2001 | 1.55% | -20.75% | $74,229 | -5.69% | $121,326 | 23.12% | $176,899 | -12.02% | 4.31% | 3.70% | 7.55% | 7.80% |
2002 | 2.38% | -20.17% | $59,254 | 17.22% | $142,218 | 34.80% | $238,451 | -22.15% | 16.67% | 1.65% | 14.15% | 8.02% |
2003 | 1.88% | 51.77% | $89,929 | 53.65% | $218,517 | 69.15% | $403,332 | 28.50% | 2.68% | 1.04% | 2.37% | 2.38% |
2004 | 3.26% | 25.65% | $112,998 | 25.85% | $275,004 | 10.95% | $447,493 | 10.74% | 7.12% | 1.32% | 3.40% | 1.03% |
2005 | 3.42% | 10.63% | $125,009 | 0.97% | $277,683 | -10.10% | $402,284 | 4.77% | 6.61% | 3.14% | 2.32% | 1.77% |
2006 | 2.54% | 18.05% | $147,575 | 12.96% | $313,658 | 8.58% | $436,808 | 15.64% | 1.74% | 4.82% | 3.14% | 3.77% |
2007 | 4.08% | 12.61% | $166,189 | 34.20% | $420,937 | 49.75% | $654,132 | 5.39% | 9.24% | 4.56% | 9.98% | 7.89% |
2008 | 0.09% | -42.71% | $95,211 | -26.64% | $308,792 | -19.32% | $527,768 | -37.02% | 22.52% | 1.53% | 13.32% | 6.68% |
2009 | 2.72% | 16.84% | $111,249 | 22.37% | $377,856 | 59.26% | $840,519 | 26.49% | -12.05% | 0.16% | -1.69% | 1.44% |
2010 | 1.50% | 42.71% | $158,760 | 74.45% | $659,174 | 65.09% | $1,387,583 | 14.91% | 8.93% | 0.14% | 7.35% | 2.64% |
2011 | 2.96% | 48.28% | $235,416 | 59.04% | $1,048,339 | 29.51% | $1,797,039 | 1.97% | 29.28% | 0.07% | 9.80% | 2.26% |
2012 | 1.74% | 34.36% | $316,295 | 43.15% | $1,500,709 | 35.46% | $2,434,215 | 15.82% | 3.47% | 0.08% | 2.67% | 0.69% |
2013 | 1.50% | 30.75% | $413,563 | 33.26% | $1,999,813 | 53.57% | $3,738,197 | 32.18% | -13.03% | 0.05% | -3.09% | -0.10% |
2014 | 0.76% | 65.29% | $683,574 | 47.93% | $2,958,372 | 31.88% | $4,929,922 | 13.51% | 25.28% | 0.03% | 4.32% | 0.71% |
2015 | 0.73% | -0.24% | $681,952 | 8.80% | $3,218,810 | 6.29% | $5,240,074 | 1.25% | -1.54% | 0.05% | 1.50% | 0.45% |
2016 | 2.07% | 21.40% | $827,912 | 24.31% | $4,001,337 | 29.08% | $6,763,714 | 11.82% | 1.20% | 0.30% | 1.19% | 0.99% |
2017 | 2.11% | 51.07% | $1,250,720 | 41.25% | $5,651,931 | 29.56% | $8,763,090 | 21.67% | 8.58% | 0.88% | 1.57% | 0.39% |
2018 | 1.91% | -13.60% | $1,080,613 | -12.70% | $4,934,013 | -14.43% | $7,498,925 | -4.52% | -1.90% | 1.90% | 1.00% | 1.35% |
2019 | 2.29% | 79.96% | $1,944,628 | 84.80% | $9,118,045 | 80.05% | $13,501,576 | 31.33% | 14.13% | 2.13% | 6.29% | 3.59% |
2020 | 1.36% | 62.08% | $3,151,947 | 84.03% | $16,780,047 | 91.28% | $25,825,920 | 18.25% | 18.29% | 0.44% | 8.21% | 3.96% |
2021 | 7.04% | 39.65% | $4,401,744 | 33.60% | $22,418,464 | 35.32% | $34,947,370 | 28.53% | -4.73% | 0.04% | -2.29% | -0.87% |
Year | Month | 165/135 stock/LTT (original HFEA) | 165/540 stock/ITT ("ITT" HFEA) | 165/1150 stock/STT ("STT" HFEA) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Cash (CASHX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||||
1992 | 1 | -8.09% | $9,191 | -15.07% | $8,493 | -12.34% | $8,766 | -1.88% | -3.21% | 0.33% | -2.15% | -0.46% |
1992 | 2 | 2.27% | $9,400 | 2.77% | $8,728 | 0.93% | $8,847 | 1.24% | 0.64% | 0.32% | 0.52% | 0.24% |
1992 | 3 | -5.32% | $8,899 | -9.29% | $7,917 | -10.05% | $7,958 | -1.93% | -1.10% | 0.33% | -0.91% | -0.25% |
1992 | 4 | 4.03% | $9,258 | 5.66% | $8,365 | 11.65% | $8,885 | 2.91% | -0.07% | 0.34% | 0.57% | 0.95% |
1992 | 5 | 3.82% | $9,612 | 9.46% | $9,157 | 10.32% | $9,802 | 0.48% | 2.70% | 0.31% | 2.18% | 1.16% |
1992 | 6 | -1.57% | $9,460 | 4.53% | $9,572 | 7.93% | $10,580 | -1.49% | 1.12% | 0.31% | 1.82% | 1.23% |
1992 | 7 | 11.50% | $10,548 | 19.66% | $11,453 | 20.49% | $12,748 | 4.04% | 4.02% | 0.30% | 3.07% | 1.52% |
1992 | 8 | -2.99% | $10,233 | 0.85% | $11,551 | 7.21% | $13,667 | -2.07% | 0.71% | 0.27% | 1.20% | 1.21% |
1992 | 9 | 3.23% | $10,564 | 8.74% | $12,561 | 11.20% | $15,197 | 1.17% | 1.36% | 0.26% | 1.73% | 1.09% |
1992 | 10 | -2.46% | $10,304 | -8.81% | $11,454 | -14.98% | $12,921 | 0.33% | -1.89% | 0.23% | -1.71% | -1.11% |
1992 | 11 | 5.79% | $10,901 | 2.10% | $11,694 | 1.48% | $13,112 | 3.40% | 0.50% | 0.25% | -0.46% | -0.10% |
1992 | 12 | 5.00% | $11,446 | 9.07% | $12,755 | 11.45% | $14,613 | 1.21% | 2.63% | 0.27% | 1.80% | 1.11% |
1993 | 1 | 4.66% | $11,979 | 12.86% | $14,396 | 14.26% | $16,696 | 0.81% | 2.85% | 0.26% | 2.72% | 1.40% |
1993 | 2 | 6.07% | $12,707 | 12.95% | $16,261 | 14.29% | $19,082 | 1.36% | 3.20% | 0.24% | 2.53% | 1.30% |
1993 | 3 | 3.24% | $13,119 | 4.04% | $16,918 | 2.92% | $19,639 | 2.11% | 0.19% | 0.25% | 0.40% | 0.21% |
1993 | 4 | -3.46% | $12,665 | -0.89% | $16,768 | 3.10% | $20,248 | -2.42% | 0.76% | 0.24% | 0.93% | 0.87% |
1993 | 5 | 4.41% | $13,223 | 2.36% | $17,163 | -3.81% | $19,476 | 2.65% | 0.38% | 0.24% | -0.15% | -0.45% |
1993 | 6 | 5.55% | $13,957 | 9.51% | $18,795 | 7.32% | $20,900 | 0.27% | 4.17% | 0.26% | 2.20% | 0.87% |
1993 | 7 | 0.67% | $14,050 | -1.96% | $18,426 | -3.63% | $20,142 | -0.42% | 1.39% | 0.25% | 0.02% | 0.01% |
1993 | 8 | 11.13% | $15,614 | 15.23% | $21,233 | 15.37% | $23,237 | 3.79% | 3.99% | 0.25% | 2.18% | 1.06% |
1993 | 9 | -1.37% | $15,400 | 0.28% | $21,292 | -0.07% | $23,221 | -0.79% | 0.33% | 0.25% | 0.62% | 0.37% |
1993 | 10 | 3.77% | $15,980 | 2.55% | $21,836 | 1.59% | $23,589 | 2.08% | 0.62% | 0.24% | 0.09% | 0.10% |
1993 | 11 | -5.50% | $15,102 | -8.51% | $19,977 | -5.90% | $22,197 | -1.00% | -2.48% | 0.25% | -1.16% | -0.10% |
1993 | 12 | 2.06% | $15,414 | 3.26% | $20,628 | 5.73% | $23,470 | 1.22% | 0.42% | 0.26% | 0.56% | 0.60% |
1994 | 1 | 8.08% | $16,659 | 11.27% | $22,952 | 9.14% | $25,615 | 3.38% | 2.23% | 0.25% | 1.49% | 0.58% |
1994 | 2 | -10.36% | $14,933 | -17.51% | $18,932 | -17.80% | $21,056 | -2.71% | -3.99% | 0.25% | -2.46% | -0.90% |
1994 | 3 | -12.96% | $12,997 | -21.19% | $14,920 | -20.61% | $16,717 | -4.39% | -3.82% | 0.28% | -2.62% | -0.86% |
1994 | 4 | -0.19% | $12,972 | -3.82% | $14,350 | -6.94% | $15,556 | 1.29% | -1.29% | 0.29% | -0.92% | -0.48% |
1994 | 5 | 1.40% | $13,154 | 1.77% | $14,603 | 0.22% | $15,590 | 1.63% | -0.47% | 0.32% | 0.18% | 0.13% |
1994 | 6 | -5.87% | $12,382 | -7.55% | $13,501 | -5.80% | $14,686 | -2.47% | -0.81% | 0.35% | -0.33% | 0.22% |
1994 | 7 | 8.68% | $13,456 | 11.62% | $15,069 | 12.05% | $16,456 | 3.28% | 2.94% | 0.35% | 1.70% | 0.95% |
1994 | 8 | 5.11% | $14,143 | 6.21% | $16,005 | 5.22% | $17,316 | 4.08% | -0.67% | 0.36% | 0.30% | 0.25% |
1994 | 9 | -8.85% | $12,891 | -14.58% | $13,671 | -12.79% | $15,102 | -2.45% | -3.00% | 0.38% | -1.79% | -0.36% |
1994 | 10 | 2.44% | $13,206 | 0.34% | $13,718 | 2.01% | $15,405 | 2.25% | -0.36% | 0.39% | -0.26% | 0.27% |
1994 | 11 | -6.04% | $12,409 | -10.12% | $12,329 | -17.44% | $12,719 | -3.65% | 0.62% | 0.42% | -0.38% | -0.55% |
1994 | 12 | 3.66% | $12,863 | 3.66% | $12,780 | -0.94% | $12,599 | 1.46% | 1.62% | 0.47% | 0.79% | 0.20% |
1995 | 1 | 6.87% | $13,746 | 10.97% | $14,182 | 16.54% | $14,682 | 2.58% | 2.62% | 0.47% | 1.94% | 1.56% |
1995 | 2 | 9.11% | $14,998 | 16.02% | $16,454 | 18.86% | $17,451 | 3.88% | 2.73% | 0.49% | 2.58% | 1.60% |
1995 | 3 | 4.88% | $15,730 | 4.97% | $17,272 | 5.17% | $18,354 | 2.95% | 0.72% | 0.48% | 0.57% | 0.54% |
1995 | 4 | 6.13% | $16,694 | 9.66% | $18,940 | 10.78% | $20,332 | 2.94% | 1.65% | 0.48% | 1.56% | 1.02% |
1995 | 5 | 15.72% | $19,319 | 26.46% | $23,951 | 23.97% | $25,206 | 3.95% | 7.52% | 0.48% | 4.74% | 2.02% |
1995 | 6 | 4.39% | $20,167 | 5.09% | $25,171 | 5.00% | $26,467 | 2.31% | 1.13% | 0.47% | 0.81% | 0.60% |
1995 | 7 | 2.65% | $20,701 | 0.11% | $25,198 | 2.52% | $27,134 | 3.30% | -1.40% | 0.46% | -0.61% | 0.23% |
1995 | 8 | 2.27% | $21,171 | 4.17% | $26,249 | 2.00% | $27,675 | 0.25% | 2.05% | 0.46% | 1.31% | 0.62% |
1995 | 9 | 8.54% | $22,978 | 8.85% | $28,573 | 8.52% | $30,033 | 4.23% | 1.81% | 0.44% | 0.90% | 0.60% |
1995 | 10 | 2.52% | $23,558 | 5.40% | $30,117 | 4.57% | $31,404 | -0.36% | 2.97% | 0.44% | 1.76% | 0.91% |
1995 | 11 | 9.45% | $25,784 | 13.46% | $34,171 | 13.16% | $35,536 | 4.38% | 2.31% | 0.45% | 1.82% | 0.99% |
1995 | 12 | 5.94% | $27,315 | 7.62% | $36,776 | 6.93% | $37,999 | 1.93% | 2.70% | 0.45% | 1.44% | 0.80% |
1996 | 1 | 4.68% | $28,594 | 6.61% | $39,209 | 10.70% | $42,063 | 3.39% | -0.05% | 0.42% | 0.69% | 0.88% |
1996 | 2 | -5.95% | $26,891 | -11.99% | $34,506 | -11.50% | $37,224 | 0.92% | -4.93% | 0.41% | -2.38% | -0.70% |
1996 | 3 | -1.88% | $26,387 | -5.79% | $32,507 | -5.64% | $35,126 | 0.98% | -1.98% | 0.41% | -1.09% | -0.20% |
1996 | 4 | -0.84% | $26,165 | -4.76% | $30,961 | -5.28% | $33,271 | 1.46% | -1.78% | 0.42% | -1.03% | -0.22% |
1996 | 5 | 2.74% | $26,882 | -0.16% | $30,910 | 0.11% | $33,307 | 2.54% | -0.46% | 0.42% | -0.44% | 0.09% |
1996 | 6 | 2.67% | $27,599 | 5.51% | $32,612 | 5.49% | $35,135 | 0.38% | 2.14% | 0.42% | 1.51% | 0.87% |
1996 | 7 | -8.21% | $25,333 | -8.91% | $29,708 | -9.09% | $31,940 | -4.42% | -0.05% | 0.42% | 0.14% | 0.29% |
1996 | 8 | 0.84% | $25,546 | -0.53% | $29,550 | 1.51% | $32,423 | 2.10% | -1.29% | 0.44% | -0.35% | 0.29% |
1996 | 9 | 12.15% | $28,650 | 15.96% | $34,267 | 15.17% | $37,342 | 5.61% | 2.79% | 0.43% | 1.91% | 0.97% |
1996 | 10 | 8.96% | $31,217 | 14.09% | $39,096 | 14.27% | $42,668 | 2.76% | 3.88% | 0.41% | 2.48% | 1.28% |
1996 | 11 | 16.01% | $36,214 | 19.89% | $46,874 | 17.31% | $50,054 | 7.56% | 3.24% | 0.42% | 2.04% | 0.87% |
1996 | 12 | -7.29% | $33,573 | -12.38% | $41,072 | -9.49% | $45,302 | -1.96% | -2.38% | 0.42% | -1.45% | -0.10% |
1997 | 1 | 8.52% | $36,434 | 8.23% | $44,450 | 9.65% | $49,673 | 6.22% | -0.65% | 0.43% | 0.06% | 0.40% |
1997 | 2 | 0.31% | $36,548 | -0.52% | $44,220 | -1.56% | $48,898 | 0.79% | -0.11% | 0.42% | 0.10% | 0.20% |
1997 | 3 | -10.78% | $32,610 | -15.32% | $37,444 | -14.28% | $41,915 | -4.14% | -2.29% | 0.43% | -1.30% | -0.20% |
1997 | 4 | 12.12% | $36,563 | 15.12% | $43,106 | 14.62% | $48,044 | 5.96% | 2.35% | 0.44% | 1.61% | 0.88% |
1997 | 5 | 10.50% | $40,404 | 11.67% | $48,136 | 13.32% | $54,445 | 6.09% | 0.98% | 0.43% | 0.83% | 0.74% |
1997 | 6 | 8.94% | $44,017 | 9.94% | $52,919 | 10.17% | $59,981 | 4.45% | 1.78% | 0.40% | 1.00% | 0.67% |
1997 | 7 | 19.50% | $52,598 | 24.38% | $65,823 | 21.56% | $72,915 | 7.97% | 5.34% | 0.43% | 2.85% | 1.18% |
1997 | 8 | -13.59% | $45,450 | -16.30% | $55,095 | -14.30% | $62,485 | -5.61% | -2.57% | 0.43% | -0.99% | 0.01% |
1997 | 9 | 11.72% | $50,778 | 13.68% | $62,633 | 12.75% | $70,449 | 5.47% | 2.63% | 0.43% | 1.47% | 0.78% |
1997 | 10 | -2.32% | $49,599 | 0.12% | $62,709 | -1.48% | $69,409 | -3.35% | 2.99% | 0.41% | 1.66% | 0.79% |
1997 | 11 | 8.45% | $53,791 | 6.77% | $66,958 | 4.51% | $72,543 | 4.60% | 1.27% | 0.43% | 0.31% | 0.18% |
1997 | 12 | 4.23% | $56,066 | 5.72% | $70,785 | 5.63% | $76,624 | 1.72% | 1.66% | 0.43% | 1.09% | 0.69% |
1998 | 1 | 3.54% | $58,048 | 7.66% | $76,209 | 8.82% | $83,385 | 1.11% | 1.91% | 0.44% | 1.73% | 1.07% |
1998 | 2 | 10.00% | $63,852 | 7.75% | $82,112 | 5.93% | $88,327 | 7.19% | -0.75% | 0.43% | -0.38% | -0.07% |
1998 | 3 | 7.74% | $68,795 | 6.71% | $87,624 | 7.40% | $94,859 | 5.10% | 0.14% | 0.44% | 0.14% | 0.37% |
1998 | 4 | 1.37% | $69,734 | 1.72% | $89,128 | 2.78% | $97,494 | 1.01% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.54% |
1998 | 5 | -1.22% | $68,884 | -0.45% | $88,729 | -1.43% | $96,095 | -1.74% | 1.83% | 0.41% | 0.98% | 0.56% |
1998 | 6 | 9.07% | $75,132 | 9.03% | $96,744 | 7.97% | $103,750 | 4.07% | 2.35% | 0.41% | 0.95% | 0.54% |
1998 | 7 | -3.27% | $72,676 | -2.95% | $93,891 | -2.68% | $100,968 | -1.05% | -0.51% | 0.42% | 0.22% | 0.36% |
1998 | 8 | -18.20% | $59,451 | -10.95% | $83,606 | -10.23% | $90,642 | -14.47% | 4.83% | 0.42% | 3.20% | 1.63% |
1998 | 9 | 14.21% | $67,901 | 25.70% | $105,094 | 26.31% | $114,490 | 6.41% | 3.29% | 0.40% | 3.64% | 1.79% |
1998 | 10 | 10.47% | $75,009 | 7.89% | $113,388 | 11.97% | $128,190 | 8.16% | -1.69% | 0.36% | -0.77% | 0.25% |
1998 | 11 | 10.50% | $82,887 | 6.45% | $120,705 | 3.93% | $133,222 | 6.07% | 0.88% | 0.36% | -0.35% | -0.15% |
1998 | 12 | 8.62% | $90,031 | 9.40% | $132,054 | 7.99% | $143,862 | 5.81% | -0.16% | 0.37% | 0.38% | 0.25% |
1999 | 1 | 7.53% | $96,808 | 8.06% | $142,702 | 7.25% | $154,288 | 4.20% | 0.98% | 0.37% | 0.65% | 0.41% |
1999 | 2 | -12.31% | $84,892 | -21.71% | $111,721 | -19.77% | $123,784 | -3.12% | -4.76% | 0.37% | -3.07% | -0.88% |
1999 | 3 | 5.37% | $89,448 | 7.30% | $119,873 | 9.94% | $136,084 | 4.00% | -0.34% | 0.38% | 0.58% | 0.69% |
1999 | 4 | 5.88% | $94,707 | 5.73% | $126,739 | 5.50% | $143,569 | 3.85% | 0.19% | 0.37% | 0.28% | 0.31% |
1999 | 5 | -6.95% | $88,121 | -12.45% | $110,962 | -12.43% | $125,731 | -2.39% | -1.68% | 0.37% | -1.37% | -0.34% |
1999 | 6 | 6.98% | $94,275 | 5.86% | $117,467 | 6.35% | $133,709 | 5.56% | -1.05% | 0.38% | -0.26% | 0.16% |
1999 | 7 | -6.73% | $87,932 | -9.42% | $106,405 | -8.37% | $122,523 | -3.13% | -0.58% | 0.39% | -0.45% | 0.13% |
1999 | 8 | -2.25% | $85,949 | -3.25% | $102,948 | -3.96% | $117,669 | -0.50% | -0.49% | 0.39% | -0.07% | 0.14% |
1999 | 9 | -4.11% | $82,417 | -1.58% | $101,319 | 0.19% | $117,893 | -2.74% | 0.91% | 0.41% | 1.08% | 0.84% |
1999 | 10 | 9.81% | $90,498 | 8.88% | $110,315 | 8.56% | $127,982 | 6.33% | 0.12% | 0.40% | 0.12% | 0.26% |
1999 | 11 | 1.71% | $92,041 | 0.71% | $111,099 | 0.12% | $128,138 | 2.02% | -0.59% | 0.42% | -0.08% | 0.16% |
1999 | 12 | 6.84% | $98,333 | 3.07% | $114,506 | 4.21% | $133,539 | 5.98% | -1.60% | 0.43% | -0.94% | -0.03% |
2000 | 1 | -7.48% | $90,979 | -12.83% | $99,814 | -16.15% | $111,979 | -5.03% | 1.25% | 0.43% | -0.46% | -0.22% |
2000 | 2 | -0.08% | $90,903 | -0.90% | $98,914 | -0.07% | $111,897 | -1.91% | 2.96% | 0.47% | 1.00% | 0.76% |
2000 | 3 | 19.38% | $108,518 | 23.21% | $121,874 | 18.40% | $132,483 | 9.75% | 3.14% | 0.47% | 2.04% | 0.70% |
2000 | 4 | -6.80% | $101,134 | -8.76% | $111,200 | -8.61% | $121,079 | -3.00% | -0.66% | 0.48% | -0.26% | 0.19% |
2000 | 5 | -4.93% | $96,146 | -5.18% | $105,438 | -5.65% | $114,238 | -2.04% | -0.46% | 0.48% | 0.16% | 0.30% |
2000 | 6 | 6.30% | $102,200 | 12.09% | $118,181 | 13.49% | $129,646 | 2.49% | 2.30% | 0.46% | 2.20% | 1.30% |
2000 | 7 | -1.43% | $100,742 | -2.10% | $115,694 | -1.26% | $128,009 | -1.50% | 1.49% | 0.48% | 0.62% | 0.61% |
2000 | 8 | 12.00% | $112,834 | 15.14% | $133,215 | 14.58% | $146,677 | 6.19% | 2.08% | 0.51% | 1.62% | 0.92% |
2000 | 9 | -10.91% | $100,523 | -7.27% | $123,529 | -5.94% | $137,961 | -5.29% | -0.85% | 0.52% | 0.89% | 0.79% |
2000 | 10 | 0.39% | $100,913 | 0.83% | $124,549 | 0.00% | $137,964 | -0.43% | 1.57% | 0.51% | 0.90% | 0.60% |
2000 | 11 | -10.01% | $90,808 | -5.65% | $117,513 | -5.81% | $129,952 | -7.89% | 2.99% | 0.52% | 2.14% | 1.18% |
2000 | 12 | 3.14% | $93,663 | 9.48% | $128,652 | 10.56% | $143,679 | 0.51% | 2.45% | 0.51% | 2.39% | 1.38% |
2001 | 1 | 5.27% | $98,597 | 9.54% | $140,927 | 14.44% | $164,421 | 3.55% | 0.28% | 0.48% | 1.33% | 1.26% |
2001 | 2 | -13.46% | $85,323 | -11.29% | $125,015 | -10.87% | $146,546 | -9.14% | 1.80% | 0.41% | 1.26% | 0.80% |
2001 | 3 | -12.10% | $75,001 | -10.24% | $112,215 | -6.41% | $137,159 | -6.36% | -0.60% | 0.40% | 0.50% | 0.77% |
2001 | 4 | 8.66% | $81,493 | 5.42% | $118,296 | 9.21% | $149,795 | 7.77% | -2.56% | 0.35% | -1.16% | 0.06% |
2001 | 5 | 0.70% | $82,065 | 0.36% | $118,719 | 2.21% | $153,110 | 0.65% | 0.21% | 0.32% | 0.22% | 0.44% |
2001 | 6 | -3.60% | $79,107 | -4.21% | $113,720 | -3.86% | $147,197 | -2.45% | 0.76% | 0.30% | 0.30% | 0.33% |
2001 | 7 | 2.63% | $81,187 | 9.69% | $124,735 | 10.85% | $163,167 | -1.00% | 3.61% | 0.30% | 2.73% | 1.40% |
2001 | 8 | -8.20% | $74,529 | -6.64% | $116,449 | -4.84% | $155,276 | -6.27% | 2.02% | 0.29% | 1.11% | 0.79% |
2001 | 9 | -12.71% | $65,054 | -3.39% | $112,497 | 2.64% | $159,369 | -8.09% | 0.88% | 0.28% | 2.41% | 1.68% |
2001 | 10 | 9.65% | $71,330 | 12.59% | $126,663 | 13.69% | $181,178 | 1.90% | 5.12% | 0.20% | 2.22% | 1.13% |
2001 | 11 | 5.57% | $75,301 | 0.68% | $127,530 | 1.08% | $183,135 | 7.65% | -4.98% | 0.17% | -2.32% | -0.83% |
2001 | 12 | -1.42% | $74,229 | -4.86% | $121,326 | -3.41% | $176,899 | 0.87% | -1.91% | 0.15% | -1.16% | -0.27% |
2002 | 1 | -1.10% | $73,416 | -1.06% | $120,042 | 0.89% | $178,472 | -1.47% | 1.20% | 0.14% | 0.45% | 0.44% |
2002 | 2 | -1.81% | $72,089 | 2.16% | $122,632 | 2.76% | $183,403 | -1.94% | 1.24% | 0.14% | 1.29% | 0.67% |
2002 | 3 | 0.68% | $72,576 | -5.54% | $115,834 | -5.07% | $174,109 | 3.74% | -3.86% | 0.15% | -2.30% | -0.82% |
2002 | 4 | -5.28% | $68,747 | 1.62% | $117,709 | 5.89% | $184,366 | -6.07% | 3.73% | 0.15% | 2.62% | 1.54% |
2002 | 5 | -1.01% | $68,054 | 2.90% | $121,129 | 3.72% | $191,222 | -0.75% | 0.39% | 0.15% | 1.04% | 0.59% |
2002 | 6 | -9.69% | $61,462 | -4.38% | $115,826 | -2.85% | $185,781 | -7.13% | 1.76% | 0.14% | 1.72% | 0.93% |
2002 | 7 | -9.06% | $55,892 | -0.88% | $114,809 | 3.31% | $191,939 | -7.72% | 2.93% | 0.14% | 2.66% | 1.54% |
2002 | 8 | 6.57% | $59,566 | 11.81% | $128,372 | 9.30% | $209,792 | 0.65% | 4.28% | 0.14% | 2.42% | 0.86% |
2002 | 9 | -12.80% | $51,942 | -4.32% | $122,830 | -5.76% | $197,706 | -10.87% | 4.02% | 0.14% | 3.03% | 1.21% |
2002 | 10 | 10.40% | $57,346 | 10.46% | $135,682 | 13.13% | $223,662 | 8.78% | -2.84% | 0.13% | -0.70% | 0.02% |
