This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 135.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 165.00% |
CASHX | Cash | -200.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 270.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 125.00% |
CASHX | Cash | -295.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 400.00% |
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 165.00% |
CASHX | Cash | -465.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/135 stock/LTT (original HFEA) | $10,000 | $4,401,744 | 22.50% | 25.09% | 112.35% | -42.71% | -66.60% | 0.85 | 1.34 | 0.82 |
125/200 stock/ITT | $10,000 | $2,838,489 | 20.72% | 20.16% | 105.04% | -25.48% | -47.86% | 0.93 | 1.52 | 0.77 |
165/400 stock/ITT | $10,000 | $14,067,981 | 27.33% | 27.61% | 163.89% | -32.98% | -59.25% | 0.94 | 1.54 | 0.73 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
165/135 stock/LTT (original HFEA) | 22.60% | 39.65% | 39.65% | 59.70% | 39.68% | 34.02% | 22.50% | 28.60% | 25.77% |
125/200 stock/ITT | 12.02% | 28.01% | 28.01% | 44.15% | 28.96% | 25.43% | 20.72% | 20.15% | 18.18% |
165/400 stock/ITT | 15.72% | 36.20% | 36.20% | 62.09% | 39.41% | 34.57% | 27.33% | 26.69% | 24.17% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | 165/135 stock/LTT (original HFEA) | 125/200 stock/ITT | 165/400 stock/ITT | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||
1992 | 2.90% | 14.46% | $11,446 | 19.19% | $11,919 | 25.12% | $12,512 | 7.41% | 7.42% | 3.57% | 7.78% |
1993 | 2.75% | 34.67% | $15,414 | 36.77% | $16,301 | 53.55% | $19,212 | 16.79% | 9.89% | 3.05% | 11.43% |
1994 | 2.67% | -16.55% | $12,863 | -21.98% | $12,718 | -32.98% | $12,876 | -7.04% | 1.18% | 4.20% | -4.33% |
1995 | 2.54% | 112.35% | $27,315 | 105.04% | $26,077 | 163.89% | $33,979 | 30.09% | 37.45% | 5.71% | 20.44% |
1996 | 3.32% | 22.91% | $33,573 | 15.56% | $30,135 | 15.56% | $39,266 | -1.26% | 22.88% | 5.17% | 1.92% |
1997 | 1.70% | 66.99% | $56,066 | 51.84% | $45,756 | 69.53% | $66,566 | 13.90% | 33.19% | 5.22% | 8.96% |
1998 | 1.61% | 60.58% | $90,031 | 56.28% | $71,506 | 79.45% | $119,451 | 13.05% | 28.62% | 4.97% | 10.61% |
1999 | 2.68% | 9.22% | $98,333 | -0.56% | $71,108 | -7.02% | $111,060 | -8.66% | 21.07% | 4.77% | -3.52% |
2000 | 3.39% | -4.75% | $93,663 | 5.39% | $74,944 | 6.93% | $118,761 | 19.72% | -9.06% | 5.99% | 14.03% |
2001 | 1.55% | -20.75% | $74,229 | -6.06% | $70,403 | -8.25% | $108,969 | 4.31% | -12.02% | 3.70% | 7.55% |
2002 | 2.38% | -20.17% | $59,254 | 2.05% | $71,845 | 7.26% | $116,883 | 16.67% | -22.15% | 1.65% | 14.15% |
2003 | 1.88% | 51.77% | $89,929 | 39.91% | $100,521 | 53.77% | $179,732 | 2.68% | 28.50% | 1.04% | 2.37% |
2004 | 3.26% | 25.65% | $112,998 | 18.78% | $119,394 | 24.88% | $224,454 | 7.12% | 10.74% | 1.32% | 3.40% |
2005 | 3.42% | 10.63% | $125,009 | 2.79% | $122,731 | 1.89% | $228,700 | 6.61% | 4.77% | 3.14% | 2.32% |
2006 | 2.54% | 18.05% | $147,575 | 13.11% | $138,819 | 14.63% | $262,154 | 1.74% | 15.64% | 4.82% | 3.14% |
2007 | 4.08% | 12.61% | $166,189 | 21.29% | $168,370 | 29.57% | $339,664 | 9.24% | 5.39% | 4.56% | 9.98% |
2008 | 0.09% | -42.71% | $95,211 | -25.48% | $125,477 | -31.59% | $232,372 | 22.52% | -37.02% | 1.53% | 13.32% |
2009 | 2.72% | 16.84% | $111,249 | 23.51% | $154,974 | 26.13% | $293,080 | -12.05% | 26.49% | 0.16% | -1.69% |
2010 | 1.50% | 42.71% | $158,760 | 44.27% | $223,582 | 65.79% | $485,906 | 8.93% | 14.91% | 0.14% | 7.35% |
2011 | 2.96% | 48.28% | $235,416 | 31.73% | $294,520 | 48.69% | $722,491 | 29.28% | 1.97% | 0.07% | 9.80% |
2012 | 1.74% | 34.36% | $316,295 | 28.71% | $379,071 | 40.53% | $1,015,337 | 3.47% | 15.82% | 0.08% | 2.67% |
2013 | 1.50% | 30.75% | $413,563 | 29.21% | $489,804 | 37.08% | $1,391,791 | -13.03% | 32.18% | 0.05% | -3.09% |
2014 | 0.76% | 65.29% | $683,574 | 30.49% | $639,128 | 43.80% | $2,001,424 | 25.28% | 13.51% | 0.03% | 4.32% |
2015 | 0.73% | -0.24% | $681,952 | 5.74% | $675,788 | 7.77% | $2,156,842 | -1.54% | 1.25% | 0.05% | 1.50% |
2016 | 2.07% | 21.40% | $827,912 | 17.76% | $795,792 | 23.86% | $2,671,471 | 1.20% | 11.82% | 0.30% | 1.19% |
2017 | 2.11% | 51.07% | $1,250,720 | 29.69% | $1,032,085 | 40.65% | $3,757,505 | 8.58% | 21.67% | 0.88% | 1.57% |
2018 | 1.91% | -13.60% | $1,080,613 | -8.18% | $947,628 | -12.09% | $3,303,390 | -1.90% | -4.52% | 1.90% | 1.00% |
2019 | 2.29% | 79.96% | $1,944,628 | 55.52% | $1,473,720 | 79.72% | $5,937,005 | 14.13% | 31.33% | 2.13% | 6.29% |
2020 | 1.36% | 62.08% | $3,151,947 | 50.46% | $2,217,380 | 73.98% | $10,329,075 | 18.29% | 18.25% | 0.44% | 8.21% |
2021 | 7.04% | 39.65% | $4,401,744 | 28.01% | $2,838,489 | 36.20% | $14,067,981 | -4.73% | 28.53% | 0.04% | -2.29% |
Year | Month | 165/135 stock/LTT (original HFEA) | 125/200 stock/ITT | 165/400 stock/ITT | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Cash (CASHX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||
1992 | 1 | -8.09% | $9,191 | -9.12% | $9,088 | -13.22% | $8,678 | -3.21% | -1.88% | 0.33% | -2.15% |
1992 | 2 | 2.27% | $9,400 | 2.00% | $9,270 | 2.62% | $8,906 | 0.64% | 1.24% | 0.32% | 0.52% |
1992 | 3 | -5.32% | $8,899 | -5.84% | $8,729 | -8.36% | $8,162 | -1.10% | -1.93% | 0.33% | -0.91% |
1992 | 4 | 4.03% | $9,258 | 4.17% | $9,092 | 5.49% | $8,610 | -0.07% | 2.91% | 0.34% | 0.57% |
1992 | 5 | 3.82% | $9,612 | 5.57% | $9,599 | 8.06% | $9,304 | 2.70% | 0.48% | 0.31% | 2.18% |
1992 | 6 | -1.57% | $9,460 | 2.15% | $9,805 | 3.39% | $9,620 | 1.12% | -1.49% | 0.31% | 1.82% |
1992 | 7 | 11.50% | $10,548 | 12.47% | $11,028 | 17.58% | $11,311 | 4.02% | 4.04% | 0.30% | 3.07% |
1992 | 8 | -2.99% | $10,233 | -0.13% | $11,013 | 0.15% | $11,328 | 0.71% | -2.07% | 0.27% | 1.20% |
1992 | 9 | 3.23% | $10,564 | 5.36% | $11,604 | 7.64% | $12,193 | 1.36% | 1.17% | 0.26% | 1.73% |
1992 | 10 | -2.46% | $10,304 | -4.88% | $11,038 | -7.36% | $11,296 | -1.89% | 0.33% | 0.23% | -1.71% |
1992 | 11 | 5.79% | $10,901 | 2.28% | $11,290 | 2.63% | $11,593 | 0.50% | 3.40% | 0.25% | -0.46% |
1992 | 12 | 5.00% | $11,446 | 5.57% | $11,919 | 7.93% | $12,512 | 2.63% | 1.21% | 0.27% | 1.80% |
1993 | 1 | 4.66% | $11,979 | 7.59% | $12,824 | 11.02% | $13,890 | 2.85% | 0.81% | 0.26% | 2.72% |
1993 | 2 | 6.07% | $12,707 | 7.81% | $13,826 | 11.24% | $15,451 | 3.20% | 1.36% | 0.24% | 2.53% |
1993 | 3 | 3.24% | $13,119 | 2.99% | $14,239 | 3.93% | $16,058 | 0.19% | 2.11% | 0.25% | 0.40% |
1993 | 4 | -3.46% | $12,665 | -1.23% | $14,063 | -1.41% | $15,832 | 0.76% | -2.42% | 0.24% | 0.93% |
1993 | 5 | 4.41% | $13,223 | 2.20% | $14,373 | 2.65% | $16,252 | 0.38% | 2.65% | 0.24% | -0.15% |
1993 | 6 | 5.55% | $13,957 | 5.52% | $15,165 | 8.05% | $17,560 | 4.17% | 0.27% | 0.26% | 2.20% |
1993 | 7 | 0.67% | $14,050 | -1.22% | $14,981 | -1.79% | $17,246 | 1.39% | -0.42% | 0.25% | 0.02% |
1993 | 8 | 11.13% | $15,614 | 9.87% | $16,460 | 13.79% | $19,624 | 3.99% | 3.79% | 0.25% | 2.18% |
1993 | 9 | -1.37% | $15,400 | -0.06% | $16,450 | 0.00% | $19,625 | 0.33% | -0.79% | 0.25% | 0.62% |
1993 | 10 | 3.77% | $15,980 | 2.13% | $16,800 | 2.67% | $20,148 | 0.62% | 2.08% | 0.24% | 0.09% |
1993 | 11 | -5.50% | $15,102 | -5.12% | $15,940 | -7.45% | $18,646 | -2.48% | -1.00% | 0.25% | -1.16% |
1993 | 12 | 2.06% | $15,414 | 2.27% | $16,301 | 3.04% | $19,212 | 0.42% | 1.22% | 0.26% | 0.56% |
1994 | 1 | 8.08% | $16,659 | 7.49% | $17,522 | 10.34% | $21,199 | 2.23% | 3.38% | 0.25% | 1.49% |
1994 | 2 | -10.36% | $14,933 | -10.77% | $15,634 | -15.48% | $17,917 | -3.99% | -2.71% | 0.25% | -2.46% |
1994 | 3 | -12.96% | $12,997 | -13.38% | $13,542 | -19.02% | $14,509 | -3.82% | -4.39% | 0.28% | -2.62% |
1994 | 4 | -0.19% | $12,972 | -1.74% | $13,307 | -2.91% | $14,087 | -1.29% | 1.29% | 0.29% | -0.92% |
1994 | 5 | 1.40% | $13,154 | 1.55% | $13,513 | 1.88% | $14,351 | -0.47% | 1.63% | 0.32% | 0.18% |
1994 | 6 | -5.87% | $12,382 | -5.02% | $12,835 | -7.04% | $13,342 | -0.81% | -2.47% | 0.35% | -0.33% |
1994 | 7 | 8.68% | $13,456 | 7.67% | $13,819 | 10.60% | $14,756 | 2.94% | 3.28% | 0.35% | 1.70% |
1994 | 8 | 5.11% | $14,143 | 4.85% | $14,489 | 6.26% | $15,679 | -0.67% | 4.08% | 0.36% | 0.30% |
1994 | 9 | -8.85% | $12,891 | -9.01% | $13,184 | -12.96% | $13,647 | -3.00% | -2.45% | 0.38% | -1.79% |
1994 | 10 | 2.44% | $13,206 | 0.94% | $13,308 | 0.83% | $13,761 | -0.36% | 2.25% | 0.39% | -0.26% |
1994 | 11 | -6.04% | $12,409 | -6.84% | $12,397 | -9.52% | $12,451 | 0.62% | -3.65% | 0.42% | -0.38% |
1994 | 12 | 3.66% | $12,863 | 2.59% | $12,718 | 3.41% | $12,876 | 1.62% | 1.46% | 0.47% | 0.79% |
1995 | 1 | 6.87% | $13,746 | 7.10% | $13,621 | 9.86% | $14,146 | 2.62% | 2.58% | 0.47% | 1.94% |
1995 | 2 | 9.11% | $14,998 | 10.37% | $15,034 | 14.45% | $16,190 | 2.73% | 3.88% | 0.49% | 2.58% |
1995 | 3 | 4.88% | $15,730 | 3.81% | $15,606 | 4.91% | $16,985 | 0.72% | 2.95% | 0.48% | 0.57% |
1995 | 4 | 6.13% | $16,694 | 6.46% | $16,615 | 8.85% | $18,487 | 1.65% | 2.94% | 0.48% | 1.56% |
1995 | 5 | 15.72% | $19,319 | 16.33% | $19,328 | 23.26% | $22,788 | 7.52% | 3.95% | 0.48% | 4.74% |
1995 | 6 | 4.39% | $20,167 | 3.67% | $20,039 | 4.84% | $23,891 | 1.13% | 2.31% | 0.47% | 0.81% |
1995 | 7 | 2.65% | $20,701 | 1.15% | $20,268 | 0.90% | $24,107 | -1.40% | 3.30% | 0.46% | -0.61% |
1995 | 8 | 2.27% | $21,171 | 2.50% | $20,776 | 3.53% | $24,958 | 2.05% | 0.25% | 0.46% | 1.31% |
1995 | 9 | 8.54% | $22,978 | 6.41% | $22,106 | 8.51% | $27,083 | 1.81% | 4.23% | 0.44% | 0.90% |
1995 | 10 | 2.52% | $23,558 | 3.01% | $22,772 | 4.41% | $28,278 | 2.97% | -0.36% | 0.44% | 1.76% |
1995 | 11 | 9.45% | $25,784 | 9.07% | $24,838 | 12.43% | $31,792 | 2.31% | 4.38% | 0.45% | 1.82% |
1995 | 12 | 5.94% | $27,315 | 4.99% | $26,077 | 6.88% | $33,979 | 2.70% | 1.93% | 0.45% | 1.44% |
1996 | 1 | 4.68% | $28,594 | 4.87% | $27,346 | 6.41% | $36,157 | -0.05% | 3.39% | 0.42% | 0.69% |
1996 | 2 | -5.95% | $26,891 | -6.48% | $25,574 | -9.90% | $32,576 | -4.93% | 0.92% | 0.41% | -2.38% |
1996 | 3 | -1.88% | $26,387 | -2.94% | $24,823 | -4.66% | $31,057 | -1.98% | 0.98% | 0.41% | -1.09% |
1996 | 4 | -0.84% | $26,165 | -2.20% | $24,277 | -3.67% | $29,917 | -1.78% | 1.46% | 0.42% | -1.03% |
1996 | 5 | 2.74% | $26,882 | 0.75% | $24,459 | 0.48% | $30,061 | -0.46% | 2.54% | 0.42% | -0.44% |
1996 | 6 | 2.67% | $27,599 | 3.30% | $25,266 | 4.69% | $31,472 | 2.14% | 0.38% | 0.42% | 1.51% |
1996 | 7 | -8.21% | $25,333 | -6.39% | $23,652 | -8.69% | $28,736 | -0.05% | -4.42% | 0.42% | 0.14% |
1996 | 8 | 0.84% | $25,546 | 0.40% | $23,747 | 0.05% | $28,751 | -1.29% | 2.10% | 0.44% | -0.35% |
1996 | 9 | 12.15% | $28,650 | 10.87% | $26,329 | 14.86% | $33,023 | 2.79% | 5.61% | 0.43% | 1.91% |
1996 | 10 | 8.96% | $31,217 | 8.92% | $28,678 | 12.55% | $37,166 | 3.88% | 2.76% | 0.41% | 2.48% |
1996 | 11 | 16.01% | $36,214 | 13.72% | $32,613 | 18.68% | $44,108 | 3.24% | 7.56% | 0.42% | 2.04% |
1996 | 12 | -7.29% | $33,573 | -7.60% | $30,135 | -10.98% | $39,266 | -2.38% | -1.96% | 0.42% | -1.45% |
1997 | 1 | 8.52% | $36,434 | 6.67% | $32,144 | 8.50% | $42,605 | -0.65% | 6.22% | 0.43% | 0.06% |
1997 | 2 | 0.31% | $36,548 | 0.00% | $32,145 | -0.27% | $42,488 | -0.11% | 0.79% | 0.42% | 0.10% |
1997 | 3 | -10.78% | $32,610 | -9.95% | $28,947 | -14.03% | $36,529 | -2.29% | -4.14% | 0.43% | -1.30% |
1997 | 4 | 12.12% | $36,563 | 10.51% | $31,988 | 14.24% | $41,731 | 2.35% | 5.96% | 0.44% | 1.61% |
1997 | 5 | 10.50% | $40,404 | 8.59% | $34,734 | 11.37% | $46,475 | 0.98% | 6.09% | 0.43% | 0.83% |
1997 | 6 | 8.94% | $44,017 | 7.09% | $37,195 | 9.49% | $50,884 | 1.78% | 4.45% | 0.40% | 1.00% |
1997 | 7 | 19.50% | $52,598 | 16.40% | $43,294 | 22.57% | $62,366 | 5.34% | 7.97% | 0.43% | 2.85% |
1997 | 8 | -13.59% | $45,450 | -10.96% | $38,548 | -15.23% | $52,868 | -2.57% | -5.61% | 0.43% | -0.99% |
1997 | 9 | 11.72% | $50,778 | 9.53% | $42,223 | 12.90% | $59,689 | 2.63% | 5.47% | 0.43% | 1.47% |
1997 | 10 | -2.32% | $49,599 | -0.93% | $41,832 | -0.81% | $59,204 | 2.99% | -3.35% | 0.41% | 1.66% |
1997 | 11 | 8.45% | $53,791 | 5.34% | $44,064 | 6.86% | $63,265 | 1.27% | 4.60% | 0.43% | 0.31% |
1997 | 12 | 4.23% | $56,066 | 3.84% | $45,756 | 5.22% | $66,566 | 1.66% | 1.72% | 0.43% | 1.09% |
1998 | 1 | 3.54% | $58,048 | 4.75% | $47,931 | 6.70% | $71,024 | 1.91% | 1.11% | 0.44% | 1.73% |
1998 | 2 | 10.00% | $63,852 | 6.70% | $51,142 | 8.35% | $76,957 | -0.75% | 7.19% | 0.43% | -0.38% |
1998 | 3 | 7.74% | $68,795 | 5.46% | $53,934 | 6.94% | $82,296 | 0.14% | 5.10% | 0.44% | 0.14% |
1998 | 4 | 1.37% | $69,734 | 1.34% | $54,658 | 1.67% | $83,666 | 0.40% | 1.01% | 0.42% | 0.49% |
1998 | 5 | -1.22% | $68,884 | -0.75% | $54,248 | -0.87% | $82,936 | 1.83% | -1.74% | 0.41% | 0.98% |
1998 | 6 | 9.07% | $75,132 | 6.45% | $57,749 | 8.62% | $90,089 | 2.35% | 4.07% | 0.41% | 0.95% |
1998 | 7 | -3.27% | $72,676 | -1.96% | $56,620 | -2.80% | $87,565 | -0.51% | -1.05% | 0.42% | 0.22% |
1998 | 8 | -18.20% | $59,451 | -10.69% | $50,565 | -13.04% | $76,149 | 4.83% | -14.47% | 0.42% | 3.20% |
1998 | 9 | 14.21% | $67,901 | 16.66% | $58,988 | 23.27% | $93,870 | 3.29% | 6.41% | 0.40% | 3.64% |
1998 | 10 | 10.47% | $75,009 | 7.08% | $63,163 | 8.74% | $102,071 | -1.69% | 8.16% | 0.36% | -0.77% |
1998 | 11 | 10.50% | $82,887 | 5.61% | $66,703 | 6.98% | $109,195 | 0.88% | 6.07% | 0.36% | -0.35% |
1998 | 12 | 8.62% | $90,031 | 7.20% | $71,506 | 9.39% | $119,451 | -0.16% | 5.81% | 0.37% | 0.38% |
1999 | 1 | 7.53% | $96,808 | 5.94% | $75,753 | 7.85% | $128,825 | 0.98% | 4.20% | 0.37% | 0.65% |
1999 | 2 | -12.31% | $84,892 | -13.27% | $65,699 | -19.13% | $104,176 | -4.76% | -3.12% | 0.37% | -3.07% |
1999 | 3 | 5.37% | $89,448 | 5.44% | $69,274 | 7.15% | $111,621 | -0.34% | 4.00% | 0.38% | 0.58% |
1999 | 4 | 5.88% | $94,707 | 4.50% | $72,392 | 5.79% | $118,083 | 0.19% | 3.85% | 0.37% | 0.28% |
1999 | 5 | -6.95% | $88,121 | -7.78% | $66,762 | -11.14% | $104,924 | -1.68% | -2.39% | 0.37% | -1.37% |
1999 | 6 | 6.98% | $94,275 | 5.11% | $70,175 | 6.35% | $111,582 | -1.05% | 5.56% | 0.38% | -0.26% |
1999 | 7 | -6.73% | $87,932 | -6.28% | $65,766 | -8.79% | $101,778 | -0.58% | -3.13% | 0.39% | -0.45% |
1999 | 8 | -2.25% | $85,949 | -1.96% | $64,480 | -2.90% | $98,822 | -0.49% | -0.50% | 0.39% | -0.07% |
1999 | 9 | -4.11% | $82,417 | -1.71% | $63,380 | -2.09% | $96,758 | 0.91% | -2.74% | 0.41% | 1.08% |
1999 | 10 | 9.81% | $90,498 | 7.07% | $67,860 | 9.08% | $105,548 | 0.12% | 6.33% | 0.40% | 0.12% |
1999 | 11 | 1.71% | $92,041 | 1.09% | $68,597 | 1.08% | $106,691 | -0.59% | 2.02% | 0.42% | -0.08% |
1999 | 12 | 6.84% | $98,333 | 3.66% | $71,108 | 4.10% | $111,060 | -1.60% | 5.98% | 0.43% | -0.94% |
2000 | 1 | -7.48% | $90,979 | -8.81% | $64,842 | -12.16% | $97,555 | 1.25% | -5.03% | 0.43% | -0.46% |
2000 | 2 | -0.08% | $90,903 | -1.05% | $64,160 | -1.30% | $96,283 | 2.96% | -1.91% | 0.47% | 1.00% |
2000 | 3 | 19.38% | $108,518 | 16.29% | $74,614 | 22.04% | $117,503 | 3.14% | 9.75% | 0.47% | 2.04% |
2000 | 4 | -6.80% | $101,134 | -5.86% | $70,244 | -8.21% | $107,861 | -0.66% | -3.00% | 0.48% | -0.26% |
2000 | 5 | -4.93% | $96,146 | -3.52% | $67,768 | -4.94% | $102,529 | -0.46% | -2.04% | 0.48% | 0.16% |
2000 | 6 | 6.30% | $102,200 | 7.70% | $72,989 | 10.78% | $113,582 | 2.30% | 2.49% | 0.46% | 2.20% |
2000 | 7 | -1.43% | $100,742 | -1.61% | $71,816 | -2.21% | $111,070 | 1.49% | -1.50% | 0.48% | 0.62% |
2000 | 8 | 12.00% | $112,834 | 10.60% | $79,430 | 14.31% | $126,968 | 2.08% | 6.19% | 0.51% | 1.62% |
2000 | 9 | -10.91% | $100,523 | -5.72% | $74,884 | -7.55% | $117,376 | -0.85% | -5.29% | 0.52% | 0.89% |
2000 | 10 | 0.39% | $100,913 | 0.40% | $75,181 | 0.53% | $118,000 | 1.57% | -0.43% | 0.51% | 0.90% |
2000 | 11 | -10.01% | $90,808 | -5.61% | $70,963 | -6.87% | $109,899 | 2.99% | -7.89% | 0.52% | 2.14% |
2000 | 12 | 3.14% | $93,663 | 5.61% | $74,944 | 8.06% | $118,761 | 2.45% | 0.51% | 0.51% | 2.39% |
2001 | 1 | 5.27% | $98,597 | 6.59% | $79,881 | 8.91% | $129,341 | 0.28% | 3.55% | 0.48% | 1.33% |
2001 | 2 | -13.46% | $85,323 | -9.22% | $72,515 | -11.93% | $113,911 | 1.80% | -9.14% | 0.41% | 1.26% |
2001 | 3 | -12.10% | $75,001 | -7.76% | $66,890 | -10.32% | $102,156 | -0.60% | -6.36% | 0.40% | 0.50% |
2001 | 4 | 8.66% | $81,493 | 5.55% | $70,601 | 6.55% | $108,849 | -2.56% | 7.77% | 0.35% | -1.16% |
2001 | 5 | 0.70% | $82,065 | 0.44% | $70,915 | 0.44% | $109,325 | 0.21% | 0.65% | 0.32% | 0.22% |
2001 | 6 | -3.60% | $79,107 | -3.12% | $68,702 | -4.21% | $104,718 | 0.76% | -2.45% | 0.30% | 0.30% |
2001 | 7 | 2.63% | $81,187 | 5.23% | $72,295 | 7.87% | $112,955 | 3.61% | -1.00% | 0.30% | 2.73% |
2001 | 8 | -8.20% | $74,529 | -5.70% | $68,174 | -7.26% | $104,756 | 2.02% | -6.27% | 0.29% | 1.11% |
2001 | 9 | -12.71% | $65,054 | -4.42% | $65,160 | -4.99% | $99,524 | 0.88% | -8.09% | 0.28% | 2.41% |
2001 | 10 | 9.65% | $71,330 | 7.77% | $70,225 | 11.08% | $110,549 | 5.12% | 1.90% | 0.20% | 2.22% |
2001 | 11 | 5.57% | $75,301 | 2.80% | $72,189 | 2.55% | $113,372 | -4.98% | 7.65% | 0.17% | -2.32% |
2001 | 12 | -1.42% | $74,229 | -2.47% | $70,403 | -3.88% | $108,969 | -1.91% | 0.87% | 0.15% | -1.16% |
2002 | 1 | -1.10% | $73,416 | -1.04% | $69,668 | -1.29% | $107,564 | 1.20% | -1.47% | 0.14% | 0.45% |
2002 | 2 | -1.81% | $72,089 | 0.64% | $70,113 | 1.30% | $108,959 | 1.24% | -1.94% | 0.14% | 1.29% |
2002 | 3 | 0.68% | $72,576 | -1.97% | $68,735 | -3.71% | $104,919 | -3.86% | 3.74% | 0.15% | -2.30% |
2002 | 4 | -5.28% | $68,747 | -0.96% | $68,077 | -0.23% | $104,673 | 3.73% | -6.07% | 0.15% | 2.62% |
2002 | 5 | -1.01% | $68,054 | 1.43% | $69,052 | 2.23% | $107,012 | 0.39% | -0.75% | 0.15% | 1.04% |
2002 | 6 | -9.69% | $61,462 | -4.70% | $65,808 | -5.56% | $101,063 | 1.76% | -7.13% | 0.14% | 1.72% |
2002 | 7 | -9.06% | $55,892 | -2.89% | $63,905 | -2.77% | $98,268 | 2.93% | -7.72% | 0.14% | 2.66% |
2002 | 8 | 6.57% | $59,566 | 6.94% | $68,337 | 10.10% | $108,197 | 4.28% | 0.65% | 0.14% | 2.42% |
2002 | 9 | -12.80% | $51,942 | -5.83% | $64,352 | -6.48% | $101,183 | 4.02% | -10.87% | 0.14% | 3.03% |
2002 | 10 | 10.40% | $57,346 | 8.70% | $69,954 | 11.09% | $112,400 | -2.84% | 8.78% | 0.13% | -0.70% |
2002 | 11 | 8.14% | $62,014 | 3.42% | $72,348 | 3.85% | $116,731 | -0.98% | 5.88% | 0.12% | -1.32% |
2002 | 12 | -4.45% | $59,254 | -0.70% | $71,845 | 0.13% | $116,883 | 4.05% | -5.89% | 0.10% | 2.58% |
2003 | 1 | -5.13% | $56,212 | -4.91% | $68,316 | -6.78% | $108,963 | -0.45% | -2.62% | 0.10% | -0.49% |
2003 | 2 | 1.39% | $56,990 | 2.60% | $70,090 | 4.13% | $113,461 | 3.03% | -1.52% | 0.10% | 1.77% |
2003 | 3 | -0.15% | $56,906 | 0.40% | $70,374 | 0.38% | $113,890 | -1.13% | 0.96% | 0.10% | -0.19% |
2003 | 4 | 14.66% | $65,246 | 10.69% | $77,897 | 14.15% | $130,001 | 0.91% | 8.25% | 0.09% | 0.24% |
2003 | 5 | 16.16% | $75,790 | 13.69% | $88,564 | 19.20% | $154,958 | 5.67% | 5.26% | 0.09% | 2.74% |
2003 | 6 | -0.11% | $75,708 | 0.14% | $88,689 | -0.07% | $154,848 | -1.48% | 1.26% | 0.09% | -0.43% |
2003 | 7 | -8.84% | $69,013 | -8.50% | $81,153 | -12.96% | $134,779 | -8.57% | 1.74% | 0.07% | -3.87% |
2003 | 8 | 4.96% | $72,434 | 2.69% | $83,333 | 3.57% | $139,587 | 1.43% | 1.93% | 0.08% | 0.19% |
2003 | 9 | 4.91% | $75,992 | 6.76% | $88,967 | 10.21% | $153,839 | 5.07% | -1.07% | 0.08% | 3.09% |
2003 | 10 | 5.67% | $80,302 | 3.16% | $91,778 | 3.52% | $159,256 | -2.58% | 5.64% | 0.08% | -1.36% |
2003 | 11 | 1.69% | $81,661 | 0.87% | $92,574 | 1.09% | $160,989 | 0.31% | 0.86% | 0.08% | 0.01% |
2003 | 12 | 10.12% | $89,929 | 8.58% | $100,521 | 11.64% | $179,732 | 1.23% | 5.22% | 0.08% | 0.85% |
2004 | 1 | 5.20% | $94,609 | 4.25% | $104,788 | 5.90% | $190,337 | 1.74% | 1.82% | 0.08% | 0.81% |
2004 | 2 | 4.77% | $99,121 | 4.81% | $109,829 | 6.83% | $203,330 | 1.96% | 1.38% | 0.08% | 1.23% |
2004 | 3 | -0.70% | $98,425 | 0.75% | $110,654 | 1.40% | $206,172 | 1.45% | -1.51% | 0.08% | 1.06% |
