This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 125.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 250.00% |
CASHX | Cash | -275.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 125.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 500.00% |
CASHX | Cash | -525.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $2,884,799 | 20.78% | 19.78% | 95.60% | -22.87% | -46.59% | 0.94 | 1.56 | 0.79 |
Portfolio 2 | $10,000 | $15,559,784 | 27.76% | 27.16% | 154.94% | -37.28% | -45.12% | 0.96 | 1.64 | 0.50 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 12.09% | 28.94% | 28.94% | 43.72% | 28.86% | 25.24% | 20.78% | 19.66% | 17.80% |
Portfolio 2 | 10.45% | 21.25% | 21.25% | 54.23% | 34.37% | 29.33% | 27.76% | 21.21% | 19.73% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||
1992 | 2.90% | 17.68% | $11,768 | 23.96% | $12,396 | 7.42% | 7.78% | 3.57% |
1993 | 2.75% | 34.18% | $15,791 | 58.50% | $19,648 | 9.89% | 11.43% | 3.05% |
1994 | 2.67% | -19.80% | $12,665 | -37.28% | $12,323 | 1.18% | -4.33% | 4.20% |
1995 | 2.54% | 95.60% | $24,771 | 154.94% | $31,417 | 37.45% | 20.44% | 5.71% |
1996 | 3.32% | 17.78% | $29,176 | 7.33% | $33,721 | 22.88% | 1.92% | 5.17% |
1997 | 1.70% | 51.22% | $44,119 | 61.01% | $54,294 | 33.19% | 8.96% | 5.22% |
1998 | 1.61% | 55.91% | $68,788 | 77.23% | $96,225 | 28.62% | 10.61% | 4.97% |
1999 | 2.68% | 2.81% | $70,725 | -16.40% | $80,445 | 21.07% | -3.52% | 4.77% |
2000 | 3.39% | 5.79% | $74,820 | 26.45% | $101,725 | -9.06% | 14.03% | 5.99% |
2001 | 1.55% | -4.76% | $71,261 | 5.43% | $107,249 | -12.02% | 7.55% | 3.70% |
2002 | 2.38% | 1.57% | $72,381 | 34.89% | $144,672 | -22.15% | 14.15% | 1.65% |
2003 | 1.88% | 39.43% | $100,920 | 42.72% | $206,470 | 28.50% | 2.37% | 1.04% |
2004 | 3.26% | 18.63% | $119,723 | 22.27% | $252,456 | 10.74% | 3.40% | 1.32% |
2005 | 3.42% | 2.78% | $123,055 | -0.32% | $251,637 | 4.77% | 2.32% | 3.14% |
2006 | 2.54% | 13.24% | $139,347 | 7.41% | $270,285 | 15.64% | 3.14% | 4.82% |
2007 | 4.08% | 19.97% | $167,170 | 34.29% | $362,967 | 5.39% | 9.98% | 4.56% |
2008 | 0.09% | -22.87% | $128,942 | 0.51% | $364,830 | -37.02% | 13.32% | 1.53% |
2009 | 2.72% | 27.39% | $164,256 | 21.14% | $441,949 | 26.49% | -1.69% | 0.16% |
2010 | 1.50% | 41.74% | $232,824 | 65.27% | $730,429 | 14.91% | 7.35% | 0.14% |
2011 | 2.96% | 30.51% | $303,865 | 62.70% | $1,188,424 | 1.97% | 9.80% | 0.07% |
2012 | 1.74% | 27.90% | $388,651 | 35.96% | $1,615,732 | 15.82% | 2.67% | 0.08% |
2013 | 1.50% | 30.74% | $508,136 | 20.33% | $1,944,215 | 32.18% | -3.09% | 0.05% |
2014 | 0.76% | 29.21% | $656,574 | 42.17% | $2,764,105 | 13.51% | 4.32% | 0.03% |
2015 | 0.73% | 5.61% | $693,391 | 9.31% | $3,021,353 | 1.25% | 1.50% | 0.05% |
2016 | 2.07% | 17.11% | $812,021 | 17.56% | $3,551,763 | 11.82% | 1.19% | 0.30% |
2017 | 2.11% | 29.40% | $1,050,783 | 31.42% | $4,667,815 | 21.67% | 1.57% | 0.88% |
2018 | 1.91% | -7.51% | $971,835 | -9.13% | $4,241,428 | -4.52% | 1.00% | 1.90% |
2019 | 2.29% | 52.80% | $1,484,975 | 66.70% | $7,070,541 | 31.33% | 6.29% | 2.13% |
2020 | 1.36% | 50.66% | $2,237,309 | 81.50% | $12,832,953 | 18.25% | 8.21% | 0.44% |
2021 | 7.04% | 28.94% | $2,884,799 | 21.25% | $15,559,784 | 28.53% | -2.29% | 0.04% |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | |||||
1992 | 1 | -8.62% | $9,138 | -14.81% | $8,519 | -1.88% | -2.15% | 0.33% |
1992 | 2 | 2.08% | $9,328 | 2.76% | $8,754 | 1.24% | 0.52% | 0.32% |
1992 | 3 | -5.91% | $8,776 | -9.79% | $7,898 | -1.93% | -0.91% | 0.33% |
1992 | 4 | 4.12% | $9,138 | 4.69% | $8,268 | 2.91% | 0.57% | 0.34% |
1992 | 5 | 5.02% | $9,596 | 9.46% | $9,050 | 0.48% | 2.18% | 0.31% |
1992 | 6 | 1.73% | $9,763 | 5.04% | $9,506 | -1.49% | 1.82% | 0.31% |
1992 | 7 | 11.92% | $10,926 | 18.86% | $11,299 | 4.04% | 3.07% | 0.30% |
1992 | 8 | -0.29% | $10,894 | 1.76% | $11,498 | -2.07% | 1.20% | 0.27% |
1992 | 9 | 4.71% | $11,408 | 7.52% | $12,363 | 1.17% | 1.73% | 0.26% |
1992 | 10 | -4.49% | $10,895 | -9.33% | $11,209 | 0.33% | -1.71% | 0.23% |
1992 | 11 | 2.57% | $11,175 | 0.78% | $11,296 | 3.40% | -0.46% | 0.25% |
1992 | 12 | 5.31% | $11,768 | 9.74% | $12,396 | 1.21% | 1.80% | 0.27% |
1993 | 1 | 7.10% | $12,604 | 13.26% | $14,040 | 0.81% | 2.72% | 0.26% |
1993 | 2 | 7.03% | $13,490 | 11.84% | $15,702 | 1.36% | 2.53% | 0.24% |
1993 | 3 | 2.66% | $13,849 | 2.75% | $16,133 | 2.11% | 0.40% | 0.25% |
1993 | 4 | -1.37% | $13,659 | 0.35% | $16,190 | -2.42% | 0.93% | 0.24% |
1993 | 5 | 2.22% | $13,962 | 1.20% | $16,384 | 2.65% | -0.15% | 0.24% |
1993 | 6 | 5.11% | $14,676 | 9.87% | $18,002 | 0.27% | 2.20% | 0.26% |
1993 | 7 | -1.17% | $14,504 | -1.75% | $17,687 | -0.42% | 0.02% | 0.25% |
1993 | 8 | 9.56% | $15,890 | 14.51% | $20,253 | 3.79% | 2.18% | 0.25% |
1993 | 9 | -0.12% | $15,871 | 0.73% | $20,400 | -0.79% | 0.62% | 0.25% |
1993 | 10 | 2.16% | $16,213 | 1.78% | $20,763 | 2.08% | 0.09% | 0.24% |
1993 | 11 | -4.76% | $15,442 | -8.24% | $19,053 | -1.00% | -1.16% | 0.25% |
1993 | 12 | 2.26% | $15,791 | 3.12% | $19,648 | 1.22% | 0.56% | 0.26% |
1994 | 1 | 7.24% | $16,935 | 10.32% | $21,677 | 3.38% | 1.49% | 0.25% |
1994 | 2 | -9.72% | $15,289 | -15.65% | $18,284 | -2.71% | -2.46% | 0.25% |
1994 | 3 | -13.14% | $13,280 | -21.36% | $14,379 | -4.39% | -2.62% | 0.28% |
1994 | 4 | -1.49% | $13,082 | -4.53% | $13,728 | 1.29% | -0.92% | 0.29% |
1994 | 5 | 1.62% | $13,294 | 1.28% | $13,904 | 1.63% | 0.18% | 0.32% |
1994 | 6 | -4.94% | $12,637 | -6.87% | $12,948 | -2.47% | -0.33% | 0.35% |
1994 | 7 | 7.40% | $13,571 | 10.78% | $14,345 | 3.28% | 1.70% | 0.35% |
1994 | 8 | 4.68% | $14,206 | 4.41% | $14,977 | 4.08% | 0.30% | 0.36% |
1994 | 9 | -7.87% | $13,087 | -12.39% | $13,121 | -2.45% | -1.79% | 0.38% |
1994 | 10 | 1.07% | $13,228 | -0.56% | $13,047 | 2.25% | -0.26% | 0.39% |
1994 | 11 | -6.69% | $12,342 | -8.82% | $11,897 | -3.65% | -0.38% | 0.42% |
1994 | 12 | 2.61% | $12,665 | 3.58% | $12,323 | 1.46% | 0.79% | 0.47% |
1995 | 1 | 6.80% | $13,526 | 10.49% | $13,616 | 2.58% | 1.94% | 0.47% |
1995 | 2 | 9.52% | $14,814 | 14.02% | $15,525 | 3.88% | 2.58% | 0.49% |
1995 | 3 | 3.47% | $15,328 | 3.44% | $16,058 | 2.95% | 0.57% | 0.48% |
1995 | 4 | 6.25% | $16,286 | 8.94% | $17,494 | 2.94% | 1.56% | 0.48% |
1995 | 5 | 14.82% | $18,699 | 24.35% | $21,754 | 3.95% | 4.74% | 0.48% |
1995 | 6 | 3.20% | $19,298 | 3.58% | $22,533 | 2.31% | 0.81% | 0.47% |
1995 | 7 | 1.36% | $19,560 | -1.30% | $22,240 | 3.30% | -0.61% | 0.46% |
1995 | 8 | 2.28% | $20,006 | 4.47% | $23,235 | 0.25% | 1.31% | 0.46% |
1995 | 9 | 6.24% | $21,254 | 7.37% | $24,946 | 4.23% | 0.90% | 0.44% |
1995 | 10 | 2.75% | $21,838 | 6.06% | $26,457 | -0.36% | 1.76% | 0.44% |
1995 | 11 | 8.59% | $23,713 | 11.61% | $29,530 | 4.38% | 1.82% | 0.45% |
1995 | 12 | 4.46% | $24,771 | 6.39% | $31,417 | 1.93% | 1.44% | 0.45% |
1996 | 1 | 4.81% | $25,963 | 5.49% | $33,143 | 3.39% | 0.69% | 0.42% |
1996 | 2 | -5.64% | $24,499 | -12.23% | $29,090 | 0.92% | -2.38% | 0.41% |
1996 | 3 | -2.56% | $23,873 | -6.72% | $27,136 | 0.98% | -1.09% | 0.41% |
1996 | 4 | -1.91% | $23,417 | -5.53% | $25,634 | 1.46% | -1.03% | 0.42% |
1996 | 5 | 0.99% | $23,649 | -1.23% | $25,319 | 2.54% | -0.44% | 0.42% |
1996 | 6 | 3.05% | $24,371 | 6.05% | $26,851 | 0.38% | 1.51% | 0.42% |
1996 | 7 | -6.33% | $22,827 | -7.04% | $24,961 | -4.42% | 0.14% | 0.42% |
1996 | 8 | 0.47% | $22,933 | -1.63% | $24,555 | 2.10% | -0.35% | 0.44% |
1996 | 9 | 10.97% | $25,450 | 15.26% | $28,301 | 5.61% | 1.91% | 0.43% |
1996 | 10 | 8.51% | $27,616 | 13.67% | $32,172 | 2.76% | 2.48% | 0.41% |
1996 | 11 | 12.66% | $31,112 | 15.73% | $37,234 | 7.56% | 2.04% | 0.42% |
1996 | 12 | -6.22% | $29,176 | -9.43% | $33,721 | -1.96% | -1.45% | 0.42% |
1997 | 1 | 6.74% | $31,142 | 5.82% | $35,682 | 6.22% | 0.06% | 0.43% |
1997 | 2 | 0.12% | $31,179 | -0.65% | $35,450 | 0.79% | 0.10% | 0.42% |
1997 | 3 | -9.28% | $28,285 | -13.53% | $30,654 | -4.14% | -1.30% | 0.43% |
1997 | 4 | 10.27% | $31,190 | 13.21% | $34,703 | 5.96% | 1.61% | 0.44% |
1997 | 5 | 8.13% | $33,724 | 8.82% | $37,763 | 6.09% | 0.83% | 0.43% |
1997 | 6 | 6.43% | $35,892 | 7.47% | $40,583 | 4.45% | 1.00% | 0.40% |
1997 | 7 | 15.91% | $41,603 | 21.97% | $49,501 | 7.97% | 2.85% | 0.43% |
1997 | 8 | -9.73% | $37,555 | -12.21% | $43,457 | -5.61% | -0.99% | 0.43% |
1997 | 9 | 9.04% | $40,951 | 11.29% | $48,363 | 5.47% | 1.47% | 0.43% |
1997 | 10 | -1.18% | $40,469 | 1.94% | $49,300 | -3.35% | 1.66% | 0.41% |
1997 | 11 | 5.22% | $42,582 | 4.79% | $51,663 | 4.60% | 0.31% | 0.43% |
1997 | 12 | 3.61% | $44,119 | 5.09% | $54,294 | 1.72% | 1.09% | 0.43% |
1998 | 1 | 4.50% | $46,103 | 7.72% | $58,483 | 1.11% | 1.73% | 0.44% |
1998 | 2 | 6.62% | $49,155 | 4.53% | $61,131 | 7.19% | -0.38% | 0.43% |
1998 | 3 | 5.40% | $51,809 | 4.67% | $63,988 | 5.10% | 0.14% | 0.44% |
1998 | 4 | 1.33% | $52,497 | 1.50% | $64,948 | 1.01% | 0.49% | 0.42% |
1998 | 5 | -0.86% | $52,044 | 0.54% | $65,298 | -1.74% | 0.98% | 0.41% |
1998 | 6 | 6.27% | $55,306 | 7.51% | $70,204 | 4.07% | 0.95% | 0.41% |
1998 | 7 | -1.92% | $54,247 | -2.41% | $68,512 | -1.05% | 0.22% | 0.42% |
1998 | 8 | -11.23% | $48,157 | -4.17% | $65,655 | -14.47% | 3.20% | 0.42% |
1998 | 9 | 17.21% | $56,447 | 24.93% | $82,025 | 6.41% | 3.64% | 0.40% |
1998 | 10 | 7.30% | $60,568 | 4.49% | $85,706 | 8.16% | -0.77% | 0.36% |
1998 | 11 | 5.92% | $64,154 | 4.41% | $89,483 | 6.07% | -0.35% | 0.36% |
1998 | 12 | 7.22% | $68,788 | 7.53% | $96,225 | 5.81% | 0.38% | 0.37% |
1999 | 1 | 5.88% | $72,834 | 6.60% | $102,576 | 4.20% | 0.65% | 0.37% |
1999 | 2 | -12.06% | $64,051 | -20.05% | $82,006 | -3.12% | -3.07% | 0.37% |
1999 | 3 | 5.78% | $67,751 | 6.84% | $87,614 | 4.00% | 0.58% | 0.38% |
1999 | 4 | 4.52% | $70,812 | 4.31% | $91,393 | 3.85% | 0.28% | 0.37% |
1999 | 5 | -7.21% | $65,705 | -11.39% | $80,982 | -2.39% | -1.37% | 0.37% |
1999 | 6 | 5.47% | $69,302 | 4.01% | $84,228 | 5.56% | -0.26% | 0.38% |
1999 | 7 | -6.12% | $65,064 | -8.22% | $77,305 | -3.13% | -0.45% | 0.39% |
1999 | 8 | -1.96% | $63,789 | -3.25% | $74,791 | -0.50% | -0.07% | 0.39% |
1999 | 9 | -1.88% | $62,591 | -0.08% | $74,728 | -2.74% | 1.08% | 0.41% |
1999 | 10 | 7.12% | $67,050 | 6.44% | $79,540 | 6.33% | 0.12% | 0.40% |
1999 | 11 | 1.25% | $67,887 | 0.09% | $79,612 | 2.02% | -0.08% | 0.42% |
1999 | 12 | 4.18% | $70,725 | 1.05% | $80,445 | 5.98% | -0.94% | 0.43% |
2000 | 1 | -8.63% | $64,619 | -10.87% | $71,703 | -5.03% | -0.46% | 0.43% |
2000 | 2 | -1.15% | $63,875 | 0.30% | $71,918 | -1.91% | 1.00% | 0.47% |
2000 | 3 | 16.68% | $74,529 | 21.19% | $87,159 | 9.75% | 2.04% | 0.47% |
2000 | 4 | -5.71% | $70,274 | -7.55% | $80,578 | -3.00% | -0.26% | 0.48% |
2000 | 5 | -3.58% | $67,756 | -4.51% | $76,941 | -2.04% | 0.16% | 0.48% |
2000 | 6 | 7.85% | $73,074 | 12.95% | $86,902 | 2.49% | 2.20% | 0.46% |
2000 | 7 | -1.64% | $71,879 | -1.28% | $85,792 | -1.50% | 0.62% | 0.48% |
2000 | 8 | 10.42% | $79,367 | 13.19% | $97,106 | 6.19% | 1.62% | 0.51% |
2000 | 9 | -5.54% | $74,969 | -4.51% | $92,726 | -5.29% | 0.89% | 0.52% |
2000 | 10 | 0.32% | $75,207 | 1.30% | $93,932 | -0.43% | 0.90% | 0.51% |
2000 | 11 | -5.81% | $70,838 | -1.72% | $92,312 | -7.89% | 2.14% | 0.52% |
2000 | 12 | 5.62% | $74,820 | 10.20% | $101,725 | 0.51% | 2.39% | 0.51% |
2001 | 1 | 6.42% | $79,622 | 8.53% | $110,399 | 3.55% | 1.33% | 0.48% |
2001 | 2 | -9.14% | $72,346 | -6.96% | $102,710 | -9.14% | 1.26% | 0.41% |
2001 | 3 | -7.48% | $66,933 | -6.87% | $95,651 | -6.36% | 0.50% | 0.40% |
2001 | 4 | 5.85% | $70,849 | 2.07% | $97,635 | 7.77% | -1.16% | 0.35% |
2001 | 5 | 0.49% | $71,196 | 0.24% | $97,870 | 0.65% | 0.22% | 0.32% |
2001 | 6 | -3.17% | $68,937 | -3.30% | $94,641 | -2.45% | 0.30% | 0.30% |
2001 | 7 | 4.74% | $72,207 | 10.81% | $104,874 | -1.00% | 2.73% | 0.30% |
2001 | 8 | -5.44% | $68,279 | -3.23% | $101,489 | -6.27% | 1.11% | 0.29% |
2001 | 9 | -3.91% | $65,609 | 1.55% | $103,066 | -8.09% | 2.41% | 0.28% |
2001 | 10 | 7.37% | $70,444 | 12.42% | $115,865 | 1.90% | 2.22% | 0.20% |
2001 | 11 | 3.11% | $72,637 | -2.67% | $112,767 | 7.65% | -2.32% | 0.17% |
2001 | 12 | -1.90% | $71,261 | -4.89% | $107,249 | 0.87% | -1.16% | 0.15% |
2002 | 1 | -1.11% | $70,473 | -0.33% | $106,891 | -1.47% | 0.45% | 0.14% |
2002 | 2 | 0.46% | $70,800 | 3.35% | $110,468 | -1.94% | 1.29% | 0.14% |
2002 | 3 | -1.74% | $69,566 | -7.70% | $101,957 | 3.74% | -2.30% | 0.15% |
2002 | 4 | -1.45% | $68,556 | 4.73% | $106,776 | -6.07% | 2.62% | 0.15% |
2002 | 5 | 1.40% | $69,514 | 3.51% | $110,524 | -0.75% | 1.04% | 0.15% |
2002 | 6 | -4.24% | $66,563 | -0.14% | $110,368 | -7.13% | 1.72% | 0.14% |
2002 | 7 | -3.40% | $64,303 | 2.89% | $113,562 | -7.72% | 2.66% | 0.14% |
2002 | 8 | 6.80% | $68,677 | 12.07% | $127,272 | 0.65% | 2.42% | 0.14% |
2002 | 9 | -4.89% | $65,320 | 2.21% | $130,084 | -10.87% | 3.03% | 0.14% |
2002 | 10 | 8.87% | $71,114 | 6.79% | $138,922 | 8.78% | -0.70% | 0.13% |
2002 | 11 | 4.02% | $73,972 | 0.75% | $139,961 | 5.88% | -1.32% | 0.12% |
2002 | 12 | -2.15% | $72,381 | 3.37% | $144,672 | -5.89% | 2.58% | 0.10% |
2003 | 1 | -4.79% | $68,911 | -6.28% | $135,585 | -2.62% | -0.49% | 0.10% |
2003 | 2 | 2.40% | $70,568 | 6.88% | $144,914 | -1.52% | 1.77% | 0.10% |
2003 | 3 | 0.42% | $70,861 | -0.31% | $144,465 | 0.96% | -0.19% | 0.10% |
2003 | 4 | 10.66% | $78,416 | 11.03% | $160,399 | 8.25% | 0.24% | 0.09% |
2003 | 5 | 12.39% | $88,135 | 18.31% | $189,771 | 5.26% | 2.74% | 0.09% |
2003 | 6 | 0.35% | $88,441 | -0.69% | $188,463 | 1.26% | -0.43% | 0.09% |
2003 | 7 | -7.71% | $81,625 | -17.58% | $155,339 | 1.74% | -3.87% | 0.07% |
2003 | 8 | 2.91% | $84,001 | 3.56% | $160,875 | 1.93% | 0.19% | 0.08% |
2003 | 9 | 6.12% | $89,146 | 15.28% | $185,450 | -1.07% | 3.09% | 0.08% |
2003 | 10 | 3.45% | $92,219 | -0.14% | $185,195 | 5.64% | -1.36% | 0.08% |
2003 | 11 | 0.91% | $93,058 | 0.76% | $186,607 | 0.86% | 0.01% | 0.08% |
2003 | 12 | 8.45% | $100,920 | 10.64% | $206,470 | 5.22% | 0.85% | 0.08% |
2004 | 1 | 4.10% | $105,056 | 5.94% | $218,732 | 1.82% | 0.81% | 0.08% |
2004 | 2 | 4.45% | $109,732 | 7.11% | $234,285 | 1.38% | 1.23% | 0.08% |
2004 | 3 | 0.50% | $110,285 | 2.70% | $240,613 | -1.51% | 1.06% | 0.08% |
2004 | 4 | -10.31% | $98,911 | -18.64% | $195,774 | -1.58% | -3.25% | 0.08% |
2004 | 5 | 0.25% | $99,154 | -1.49% | $192,866 | 1.36% | -0.51% | 0.08% |
2004 | 6 | 3.85% | $102,970 | 5.66% | $203,783 | 1.93% | 0.54% | 0.09% |
2004 | 7 | -2.17% | $100,739 | -0.17% | $203,444 | -3.31% | 0.91% | 0.11% |
2004 | 8 | 5.48% | $106,262 | 10.31% | $224,419 | 0.38% | 2.07% | 0.12% |
2004 | 9 | 1.37% | $107,721 | 1.43% | $227,626 | 1.07% | 0.19% | 0.13% |
2004 | 10 | 3.78% | $111,793 | 5.70% | $240,605 | 1.51% | 0.91% | 0.14% |
2004 | 11 | 0.94% | $112,846 | -2.97% | $233,469 | 4.05% | -1.48% | 0.16% |
2004 | 12 | 6.09% | $119,723 | 8.13% | $252,456 | 3.39% | 0.97% | 0.18% |
2005 | 1 | -2.17% | $117,123 | -1.23% | $249,350 | -2.45% | 0.56% | 0.18% |
2005 | 2 | -0.49% | $116,544 | -3.51% | $240,604 | 2.09% | -0.98% | 0.21% |
2005 | 3 | -4.19% | $111,664 | -6.20% | $225,688 | -1.76% | -0.51% | 0.23% |
2005 | 4 | 1.36% | $113,178 | 5.16% | $237,329 | -1.91% | 1.75% | 0.23% |
2005 | 5 | 6.18% | $120,167 | 8.27% | $256,960 | 3.17% | 1.20% | 0.24% |
2005 | 6 | 0.83% | $121,170 | 1.49% | $260,787 | 0.13% | 0.55% | 0.25% |
2005 | 7 | 0.41% | $121,671 | -3.74% | $251,032 | 3.71% | -1.41% | 0.26% |
2005 | 8 | 2.09% | $124,212 | 5.65% | $265,225 | -0.91% | 1.65% | 0.28% |
2005 | 9 | -2.57% | $121,025 | -6.10% | $249,054 | 0.79% | -1.14% | 0.29% |
2005 | 10 | -4.88% | $115,122 | -7.58% | $230,165 | -1.68% | -0.79% | 0.29% |
2005 | 11 | 5.15% | $121,052 | 5.69% | $243,269 | 3.76% | 0.48% | 0.33% |
2005 | 12 | 1.65% | $123,055 | 3.44% | $251,637 | 0.02% | 1.01% | 0.32% |
2006 | 1 | 1.55% | $124,957 | -0.13% | $251,308 | 2.65% | -0.34% | 0.33% |
2006 | 2 | -0.45% | $124,395 | -1.16% | $248,393 | 0.26% | 0.09% | 0.37% |
2006 | 3 | -1.90% | $122,038 | -5.38% | $235,033 | 1.23% | -0.99% | 0.38% |
2006 | 4 | -0.31% | $121,664 | -2.18% | $229,899 | 1.33% | -0.37% | 0.38% |
2006 | 5 | -4.71% | $115,938 | -5.75% | $216,676 | -2.90% | 0.02% | 0.39% |
2006 | 6 | -0.72% | $115,098 | -1.56% | $213,306 | 0.13% | 0.10% | 0.40% |
2006 | 7 | 3.02% | $118,569 | 5.37% | $224,770 | 0.61% | 1.35% | 0.41% |
2006 | 8 | 5.74% | $125,372 | 8.50% | $243,880 | 2.36% | 1.62% | 0.42% |
2006 | 9 | 4.17% | $130,602 | 5.16% | $256,473 | 2.56% | 0.94% | 0.41% |
2006 | 10 | 4.40% | $136,346 | 4.83% | $268,870 | 3.25% | 0.57% | 0.40% |
2006 | 11 | 3.92% | $141,694 | 5.59% | $283,899 | 1.89% | 1.12% | 0.42% |
2006 | 12 | -1.66% | $139,347 | -4.80% | $270,285 | 1.39% | -0.98% | 0.41% |
2007 | 1 | 0.10% | $139,482 | -1.57% | $266,041 | 1.49% | -0.26% | 0.41% |
2007 | 2 | 0.98% | $140,843 | 4.62% | $278,327 | -1.97% | 1.86% | 0.42% |
2007 | 3 | 0.28% | $141,236 | -0.69% | $276,419 | 1.11% | 0.03% | 0.42% |
2007 | 4 | 5.80% | $149,432 | 6.19% | $293,521 | 4.42% | 0.57% | 0.41% |
2007 | 5 | 0.42% | $150,066 | -3.32% | $283,774 | 3.48% | -1.18% | 0.40% |
2007 | 6 | -3.54% | $144,748 | -5.05% | $269,456 | -1.68% | -0.18% | 0.39% |
2007 | 7 | -0.41% | $144,153 | 3.13% | $277,895 | -3.08% | 1.81% | 0.39% |
2007 | 8 | 5.72% | $152,396 | 9.38% | $303,968 | 1.50% | 1.97% | 0.40% |
2007 | 9 | 4.59% | $159,396 | 4.61% | $317,970 | 3.72% | 0.46% | 0.33% |
2007 | 10 | 3.21% | $164,508 | 4.52% | $332,335 | 1.58% | 0.84% | 0.31% |
2007 | 11 | 2.44% | $168,518 | 9.96% | $365,442 | -4.19% | 3.46% | 0.32% |
2007 | 12 | -0.80% | $167,170 | -0.68% | $362,967 | -0.70% | 0.27% | 0.26% |
2008 | 1 | -0.53% | $166,281 | 6.52% | $386,649 | -6.02% | 3.10% | 0.28% |
2008 | 2 | -0.78% | $164,985 | 2.16% | $394,998 | -3.25% | 1.35% | 0.16% |
2008 | 3 | 1.52% | $167,492 | 3.25% | $407,827 | -0.44% | 0.93% | 0.15% |
2008 | 4 | 0.41% | $168,184 | -5.21% | $386,569 | 4.85% | -2.14% | 0.11% |
2008 | 5 | -1.85% | $165,068 | -5.68% | $364,612 | 1.29% | -1.32% | 0.12% |
2008 | 6 | -9.90% | $148,720 | -9.28% | $330,777 | -8.44% | 0.77% | 0.15% |
2008 | 7 | 0.47% | $149,416 | 2.01% | $337,440 | -0.83% | 0.77% | 0.16% |
2008 | 8 | 3.85% | $155,167 | 5.86% | $357,210 | 1.45% | 0.98% | 0.14% |
2008 | 9 | -9.84% | $139,897 | -8.63% | $326,379 | -8.91% | 0.51% | 0.14% |
2008 | 10 | -24.59% | $105,495 | -28.17% | $234,429 | -16.79% | -1.36% | 0.08% |
2008 | 11 | 8.23% | $114,174 | 27.67% | $299,289 | -7.17% | 5.58% | 0.04% |
2008 | 12 | 12.93% | $128,942 | 21.90% | $364,830 | 1.07% | 3.66% | 0.00% |
2009 | 1 | -16.52% | $107,644 | -22.52% | $282,682 | -8.41% | -2.39% | 0.01% |
2009 | 2 | -16.38% | $90,012 | -19.54% | $227,436 | -10.66% | -0.58% | 0.02% |
2009 | 3 | 23.88% | $111,510 | 39.13% | $316,421 | 8.76% | 3.20% | 0.02% |
2009 | 4 | 7.51% | $119,887 | 3.08% | $326,168 | 9.56% | -1.76% | 0.02% |
2009 | 5 | 4.60% | $125,405 | 2.14% | $333,156 | 5.62% | -1.10% | 0.01% |
2009 | 6 | -0.55% | $124,717 | -1.47% | $328,255 | 0.22% | -0.37% | 0.01% |
2009 | 7 | 10.92% | $138,333 | 12.37% | $368,849 | 7.58% | 0.60% | 0.02% |
2009 | 8 | 6.35% | $147,111 | 8.22% | $399,184 | 3.60% | 0.89% | 0.02% |
2009 | 9 | 6.34% | $156,439 | 8.05% | $431,301 | 3.72% | 0.92% | 0.01% |
2009 | 10 | -1.74% | $153,723 | -1.13% | $426,408 | -1.87% | 0.25% | 0.01% |
2009 | 11 | 12.44% | $172,852 | 17.32% | $500,243 | 5.98% | 1.96% | 0.00% |
2009 | 12 | -4.97% | $164,256 | -11.65% | $441,949 | 1.95% | -3.13% | 0.01% |
