This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 50.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 150.00% |
CASHX | Cash | -100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 100.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 300.00% |
CASHX | Cash | -300.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 150.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 450.00% |
CASHX | Cash | -500.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY/ITT 50/150 | $10,000 | $249,681 | 11.32% | 9.11% | 45.59% | -9.81% | -18.84% | 0.97 | 1.62 | 0.64 |
SPY/ITT 100/300 | $10,000 | $2,461,036 | 20.14% | 18.30% | 95.11% | -22.76% | -36.66% | 0.97 | 1.64 | 0.63 |
SPY/ITT 150/450 | $10,000 | $19,549,439 | 28.74% | 27.84% | 155.75% | -34.73% | -52.54% | 0.97 | 1.66 | 0.63 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $201,613 | 10.53% | 14.42% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.61 | 0.90 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
SPY/ITT 50/150 | 4.51% | 9.82% | 9.82% | 18.87% | 13.01% | 11.05% | 11.32% | 8.11% | 7.41% |
SPY/ITT 100/300 | 9.02% | 19.94% | 19.94% | 38.59% | 25.38% | 21.87% | 20.14% | 16.07% | 14.74% |
SPY/ITT 150/450 | 13.52% | 30.38% | 30.38% | 60.08% | 38.18% | 33.00% | 28.74% | 23.93% | 22.01% |
Vanguard 500 Index Investor | 10.99% | 28.53% | 28.53% | 25.91% | 18.32% | 16.39% | 10.53% | 17.42% | 15.39% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | SPY/ITT 50/150 | SPY/ITT 100/300 | SPY/ITT 150/450 | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1992 | 2.90% | 11.60% | $11,160 | 18.38% | $11,838 | 23.68% | $12,368 | 7.42% | $10,742 | 7.42% | 7.78% | 3.57% |
1993 | 2.75% | 19.36% | $13,321 | 36.89% | $16,205 | 55.68% | $19,255 | 9.89% | $11,805 | 9.89% | 11.43% | 3.05% |
1994 | 2.67% | -9.81% | $12,014 | -22.76% | $12,517 | -34.73% | $12,568 | 1.18% | $11,944 | 1.18% | -4.33% | 4.20% |
1995 | 2.54% | 45.59% | $17,490 | 95.11% | $24,422 | 155.75% | $32,143 | 37.45% | $16,416 | 37.45% | 20.44% | 5.71% |
1996 | 3.32% | 8.52% | $18,981 | 11.39% | $27,203 | 13.76% | $36,566 | 22.88% | $20,172 | 22.88% | 1.92% | 5.17% |
1997 | 1.70% | 24.66% | $23,661 | 45.39% | $39,551 | 67.34% | $61,190 | 33.19% | $26,867 | 33.19% | 8.96% | 5.22% |
1998 | 1.61% | 27.27% | $30,114 | 52.68% | $60,386 | 81.52% | $111,074 | 28.62% | $34,555 | 28.62% | 10.61% | 4.97% |
1999 | 2.68% | 0.15% | $30,159 | -4.67% | $57,568 | -9.66% | $100,347 | 21.07% | $41,836 | 21.07% | -3.52% | 4.77% |
2000 | 3.39% | 9.93% | $33,153 | 13.85% | $65,541 | 17.82% | $118,227 | -9.06% | $38,047 | -9.06% | 14.03% | 5.99% |
2001 | 1.55% | 2.55% | $33,999 | 1.24% | $66,355 | -0.27% | $117,911 | -12.02% | $33,473 | -12.02% | 7.55% | 3.70% |
2002 | 2.38% | 8.04% | $36,734 | 14.52% | $75,989 | 21.06% | $142,739 | -22.15% | $26,060 | -22.15% | 14.15% | 1.65% |
2003 | 1.88% | 16.50% | $42,794 | 32.72% | $100,855 | 49.70% | $213,681 | 28.50% | $33,488 | 28.50% | 2.37% | 1.04% |
2004 | 3.26% | 9.25% | $46,754 | 16.96% | $117,964 | 24.36% | $265,734 | 10.74% | $37,084 | 10.74% | 3.40% | 1.32% |
2005 | 3.42% | 2.67% | $48,004 | 1.85% | $120,152 | 0.69% | $267,574 | 4.77% | $38,855 | 4.77% | 2.32% | 3.14% |
2006 | 2.54% | 7.44% | $51,578 | 9.55% | $131,625 | 11.13% | $297,352 | 15.64% | $44,932 | 15.64% | 3.14% | 4.82% |
2007 | 4.08% | 13.37% | $58,474 | 22.48% | $161,220 | 31.91% | $392,233 | 5.39% | $47,353 | 5.39% | 9.98% | 4.56% |
2008 | 0.09% | -3.42% | $56,472 | -8.61% | $147,346 | -14.00% | $337,309 | -37.02% | $29,822 | -37.02% | 13.32% | 1.53% |
2009 | 2.72% | 10.41% | $62,350 | 19.92% | $176,703 | 28.54% | $433,578 | 26.49% | $37,721 | 26.49% | -1.69% | 0.16% |
2010 | 1.50% | 19.87% | $74,737 | 41.76% | $250,490 | 65.93% | $719,435 | 14.91% | $43,347 | 14.91% | 7.35% | 0.14% |
2011 | 2.96% | 17.09% | $87,508 | 35.98% | $340,615 | 56.86% | $1,128,531 | 1.97% | $44,199 | 1.97% | 9.80% | 0.07% |
2012 | 1.74% | 12.18% | $98,169 | 25.13% | $426,228 | 38.96% | $1,568,173 | 15.82% | $51,193 | 15.82% | 2.67% | 0.08% |
2013 | 1.50% | 10.03% | $108,015 | 20.30% | $512,751 | 30.81% | $2,051,359 | 32.18% | $67,665 | 32.18% | -3.09% | 0.05% |
2014 | 0.76% | 13.38% | $122,472 | 27.89% | $655,746 | 43.60% | $2,945,751 | 13.51% | $76,806 | 13.51% | 4.32% | 0.03% |
2015 | 0.73% | 3.09% | $126,251 | 6.06% | $695,479 | 8.97% | $3,209,914 | 1.25% | $77,764 | 1.25% | 1.50% | 0.05% |
2016 | 2.07% | 7.31% | $135,484 | 14.19% | $794,201 | 20.89% | $3,880,393 | 11.82% | $86,954 | 11.82% | 1.19% | 0.30% |
2017 | 2.11% | 12.04% | $151,791 | 24.07% | $985,330 | 37.02% | $5,316,746 | 21.67% | $105,795 | 21.67% | 1.57% | 0.88% |
2018 | 1.91% | -2.07% | $148,652 | -6.16% | $924,602 | -10.37% | $4,765,433 | -4.52% | $101,008 | -4.52% | 1.00% | 1.90% |
2019 | 2.29% | 23.07% | $182,945 | 46.75% | $1,356,895 | 73.41% | $8,263,893 | 31.33% | $132,651 | 31.33% | 6.29% | 2.13% |
2020 | 1.36% | 24.27% | $227,353 | 51.22% | $2,051,915 | 81.44% | $14,993,813 | 18.25% | $156,857 | 18.25% | 8.21% | 0.44% |
2021 | 7.04% | 9.82% | $249,681 | 19.94% | $2,461,036 | 30.38% | $19,549,439 | 28.53% | $201,613 | 28.53% | -2.29% | 0.04% |
Year | Month | SPY/ITT 50/150 | SPY/ITT 100/300 | SPY/ITT 150/450 | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1992 | 1 | -4.49% | $9,551 | -9.31% | $9,069 | -14.12% | $8,588 | -1.88% | $9,812 | -1.88% | -2.15% | 0.33% |
1992 | 2 | 1.09% | $9,655 | 1.95% | $9,246 | 2.90% | $8,836 | 1.24% | $9,934 | 1.24% | 0.52% | 0.32% |
1992 | 3 | -2.72% | $9,393 | -6.02% | $8,689 | -9.64% | $7,985 | -1.93% | $9,743 | -1.93% | -0.91% | 0.33% |
1992 | 4 | 1.97% | $9,578 | 3.59% | $9,001 | 5.22% | $8,401 | 2.91% | $10,026 | 2.91% | 0.57% | 0.34% |
1992 | 5 | 3.15% | $9,880 | 5.90% | $9,532 | 8.57% | $9,121 | 0.48% | $10,075 | 0.48% | 2.18% | 0.31% |
1992 | 6 | 1.64% | $10,042 | 2.85% | $9,804 | 3.97% | $9,484 | -1.49% | $9,925 | -1.49% | 1.82% | 0.31% |
1992 | 7 | 6.33% | $10,678 | 12.37% | $11,017 | 18.40% | $11,229 | 4.04% | $10,326 | 4.04% | 3.07% | 0.30% |
1992 | 8 | 0.48% | $10,729 | 0.68% | $11,092 | 0.85% | $11,325 | -2.07% | $10,113 | -2.07% | 1.20% | 0.27% |
1992 | 9 | 2.84% | $11,034 | 5.13% | $11,660 | 7.17% | $12,136 | 1.17% | $10,231 | 1.17% | 1.73% | 0.26% |
1992 | 10 | -2.63% | $10,744 | -5.48% | $11,021 | -8.34% | $11,124 | 0.33% | $10,265 | 0.33% | -1.71% | 0.23% |
1992 | 11 | 0.80% | $10,830 | 1.39% | $11,174 | 2.01% | $11,348 | 3.40% | $10,614 | 3.40% | -0.46% | 0.25% |
1992 | 12 | 3.05% | $11,160 | 5.94% | $11,838 | 8.99% | $12,368 | 1.21% | $10,742 | 1.21% | 1.80% | 0.27% |
1993 | 1 | 4.23% | $11,632 | 8.20% | $12,808 | 12.17% | $13,873 | 0.81% | $10,829 | 0.81% | 2.72% | 0.26% |
1993 | 2 | 4.16% | $12,116 | 7.78% | $13,805 | 11.15% | $15,420 | 1.36% | $10,976 | 1.36% | 2.53% | 0.24% |
1993 | 3 | 1.34% | $12,278 | 2.28% | $14,121 | 3.10% | $15,899 | 2.11% | $11,207 | 2.11% | 0.40% | 0.25% |
1993 | 4 | -0.06% | $12,271 | -0.36% | $14,070 | -0.66% | $15,793 | -2.42% | $10,935 | -2.42% | 0.93% | 0.24% |
1993 | 5 | 0.83% | $12,373 | 1.41% | $14,269 | 2.00% | $16,109 | 2.65% | $11,225 | 2.65% | -0.15% | 0.24% |
1993 | 6 | 3.17% | $12,765 | 6.06% | $15,133 | 8.94% | $17,549 | 0.27% | $11,255 | 0.27% | 2.20% | 0.26% |
1993 | 7 | -0.43% | $12,710 | -1.12% | $14,964 | -1.80% | $17,232 | -0.42% | $11,208 | -0.42% | 0.02% | 0.25% |
1993 | 8 | 4.92% | $13,335 | 9.64% | $16,407 | 14.43% | $19,719 | 3.79% | $11,632 | 3.79% | 2.18% | 0.25% |
1993 | 9 | 0.28% | $13,371 | 0.30% | $16,456 | 0.32% | $19,782 | -0.79% | $11,540 | -0.79% | 0.62% | 0.25% |
1993 | 10 | 0.94% | $13,496 | 1.63% | $16,723 | 2.32% | $20,240 | 2.08% | $11,779 | 2.08% | 0.09% | 0.24% |
1993 | 11 | -2.47% | $13,163 | -5.16% | $15,860 | -7.81% | $18,658 | -1.00% | $11,662 | -1.00% | -1.16% | 0.25% |
1993 | 12 | 1.20% | $13,321 | 2.18% | $16,205 | 3.20% | $19,255 | 1.22% | $11,805 | 1.22% | 0.56% | 0.26% |
1994 | 1 | 3.66% | $13,809 | 7.08% | $17,352 | 10.49% | $21,274 | 3.38% | $12,204 | 3.38% | 1.49% | 0.25% |
1994 | 2 | -5.20% | $13,090 | -10.30% | $15,565 | -15.08% | $18,066 | -2.71% | $11,872 | -2.71% | -2.46% | 0.25% |
1994 | 3 | -6.47% | $12,243 | -13.52% | $13,461 | -20.90% | $14,290 | -4.39% | $11,351 | -4.39% | -2.62% | 0.28% |
1994 | 4 | -1.03% | $12,117 | -2.35% | $13,145 | -3.67% | $13,766 | 1.29% | $11,498 | 1.29% | -0.92% | 0.29% |
1994 | 5 | 0.77% | $12,210 | 1.22% | $13,305 | 1.69% | $13,998 | 1.63% | $11,685 | 1.63% | 0.18% | 0.32% |
1994 | 6 | -2.12% | $11,952 | -4.62% | $12,690 | -7.17% | $12,994 | -2.47% | $11,396 | -2.47% | -0.33% | 0.35% |
1994 | 7 | 3.85% | $12,411 | 7.34% | $13,622 | 10.84% | $14,403 | 3.28% | $11,770 | 3.28% | 1.70% | 0.35% |
1994 | 8 | 2.12% | $12,674 | 3.76% | $14,134 | 5.30% | $15,165 | 4.08% | $12,249 | 4.08% | 0.30% | 0.36% |
1994 | 9 | -4.16% | $12,146 | -8.26% | $12,966 | -11.98% | $13,348 | -2.45% | $11,950 | -2.45% | -1.79% | 0.38% |
1994 | 10 | 0.34% | $12,187 | 0.28% | $13,003 | 0.23% | $13,378 | 2.25% | $12,218 | 2.25% | -0.26% | 0.39% |
1994 | 11 | -2.85% | $11,840 | -6.11% | $12,208 | -9.38% | $12,123 | -3.65% | $11,772 | -3.65% | -0.38% | 0.42% |
1994 | 12 | 1.46% | $12,014 | 2.53% | $12,517 | 3.67% | $12,568 | 1.46% | $11,944 | 1.46% | 0.79% | 0.47% |
1995 | 1 | 3.74% | $12,463 | 7.01% | $13,394 | 10.28% | $13,861 | 2.58% | $12,252 | 2.58% | 1.94% | 0.47% |
1995 | 2 | 5.24% | $13,116 | 9.68% | $14,691 | 13.87% | $15,783 | 3.88% | $12,728 | 3.88% | 2.58% | 0.49% |
1995 | 3 | 1.81% | $13,353 | 2.94% | $15,124 | 3.93% | $16,403 | 2.95% | $13,104 | 2.95% | 0.57% | 0.48% |
1995 | 4 | 3.33% | $13,797 | 6.17% | $16,057 | 9.02% | $17,882 | 2.94% | $13,489 | 2.94% | 1.56% | 0.48% |
1995 | 5 | 8.47% | $14,966 | 16.02% | $18,630 | 23.18% | $22,026 | 3.95% | $14,022 | 3.95% | 4.74% | 0.48% |
1995 | 6 | 1.82% | $15,239 | 2.92% | $19,174 | 3.84% | $22,871 | 2.31% | $14,346 | 2.31% | 0.81% | 0.47% |
1995 | 7 | 0.29% | $15,282 | 0.12% | $19,196 | -0.05% | $22,859 | 3.30% | $14,820 | 3.30% | -0.61% | 0.46% |
1995 | 8 | 1.62% | $15,529 | 2.78% | $19,729 | 3.94% | $23,761 | 0.25% | $14,857 | 0.25% | 1.31% | 0.46% |
1995 | 9 | 3.03% | $16,000 | 5.56% | $20,826 | 8.03% | $25,669 | 4.23% | $15,486 | 4.23% | 0.90% | 0.44% |
1995 | 10 | 2.03% | $16,324 | 3.61% | $21,577 | 5.19% | $27,003 | -0.36% | $15,429 | -0.36% | 1.76% | 0.44% |
1995 | 11 | 4.41% | $17,045 | 8.25% | $23,357 | 11.97% | $30,235 | 4.38% | $16,105 | 4.38% | 1.82% | 0.45% |
1995 | 12 | 2.61% | $17,490 | 4.56% | $24,422 | 6.31% | $32,143 | 1.93% | $16,416 | 1.93% | 1.44% | 0.45% |
1996 | 1 | 2.31% | $17,895 | 4.21% | $25,449 | 6.10% | $34,104 | 3.39% | $16,972 | 3.39% | 0.69% | 0.42% |
1996 | 2 | -3.44% | $17,279 | -7.14% | $23,631 | -10.72% | $30,450 | 0.92% | $17,129 | 0.92% | -2.38% | 0.41% |
1996 | 3 | -1.52% | $17,016 | -3.53% | $22,796 | -5.63% | $28,736 | 0.98% | $17,296 | 0.98% | -1.09% | 0.41% |
1996 | 4 | -1.24% | $16,805 | -2.89% | $22,136 | -4.55% | $27,429 | 1.46% | $17,548 | 1.46% | -1.03% | 0.42% |
1996 | 5 | 0.22% | $16,842 | 0.01% | $22,138 | -0.21% | $27,372 | 2.54% | $17,994 | 2.54% | -0.44% | 0.42% |
1996 | 6 | 2.01% | $17,181 | 3.66% | $22,949 | 5.37% | $28,842 | 0.38% | $18,063 | 0.38% | 1.51% | 0.42% |
1996 | 7 | -2.42% | $16,765 | -5.26% | $21,741 | -8.11% | $26,503 | -4.42% | $17,265 | -4.42% | 0.14% | 0.42% |
1996 | 8 | 0.05% | $16,773 | -0.36% | $21,662 | -0.80% | $26,291 | 2.10% | $17,627 | 2.10% | -0.35% | 0.44% |
1996 | 9 | 5.26% | $17,655 | 10.39% | $23,911 | 15.88% | $30,467 | 5.61% | $18,615 | 5.61% | 1.91% | 0.43% |
1996 | 10 | 4.68% | $18,482 | 8.96% | $26,053 | 13.23% | $34,497 | 2.76% | $19,128 | 2.76% | 2.48% | 0.41% |
1996 | 11 | 6.29% | $19,645 | 11.69% | $29,098 | 16.68% | $40,251 | 7.56% | $20,575 | 7.56% | 2.04% | 0.42% |
1996 | 12 | -3.38% | $18,981 | -6.51% | $27,203 | -9.15% | $36,566 | -1.96% | $20,172 | -1.96% | -1.45% | 0.42% |
1997 | 1 | 2.77% | $19,506 | 5.11% | $28,592 | 7.45% | $39,290 | 6.22% | $21,426 | 6.22% | 0.06% | 0.43% |
1997 | 2 | 0.14% | $19,533 | -0.13% | $28,554 | -0.39% | $39,135 | 0.79% | $21,595 | 0.79% | 0.10% | 0.42% |
1997 | 3 | -4.45% | $18,663 | -9.12% | $25,950 | -13.61% | $33,809 | -4.14% | $20,702 | -4.14% | -1.30% | 0.43% |
1997 | 4 | 4.96% | $19,589 | 9.48% | $28,409 | 14.00% | $38,542 | 5.96% | $21,935 | 5.96% | 1.61% | 0.44% |
1997 | 5 | 3.86% | $20,345 | 7.00% | $30,399 | 9.89% | $42,355 | 6.09% | $23,270 | 6.09% | 0.83% | 0.43% |
1997 | 6 | 3.33% | $21,022 | 5.83% | $32,171 | 8.01% | $45,747 | 4.45% | $24,307 | 4.45% | 1.00% | 0.40% |
1997 | 7 | 7.83% | $22,668 | 15.24% | $37,074 | 22.65% | $56,107 | 7.97% | $26,243 | 7.97% | 2.85% | 0.43% |
1997 | 8 | -4.62% | $21,621 | -9.01% | $33,733 | -12.87% | $48,885 | -5.61% | $24,771 | -5.61% | -0.99% | 0.43% |
1997 | 9 | 4.45% | $22,584 | 8.31% | $36,535 | 12.01% | $54,759 | 5.47% | $26,125 | 5.47% | 1.47% | 0.43% |
1997 | 10 | 0.40% | $22,674 | 0.39% | $36,676 | 0.37% | $54,964 | -3.35% | $25,250 | -3.35% | 1.66% | 0.41% |
1997 | 11 | 2.26% | $23,186 | 4.09% | $38,176 | 5.92% | $58,217 | 4.60% | $26,411 | 4.60% | 0.31% | 0.43% |
1997 | 12 | 2.05% | $23,661 | 3.60% | $39,551 | 5.11% | $61,190 | 1.72% | $26,867 | 1.72% | 1.09% | 0.43% |
1998 | 1 | 2.71% | $24,301 | 4.97% | $41,518 | 7.24% | $65,620 | 1.11% | $27,165 | 1.11% | 1.73% | 0.44% |
1998 | 2 | 2.55% | $24,921 | 4.58% | $43,418 | 6.52% | $69,897 | 7.19% | $29,119 | 7.19% | -0.38% | 0.43% |
1998 | 3 | 2.40% | $25,518 | 4.19% | $45,237 | 5.84% | $73,981 | 5.10% | $30,605 | 5.10% | 0.14% | 0.44% |
1998 | 4 | 0.82% | $25,727 | 1.22% | $45,787 | 1.61% | $75,174 | 1.01% | $30,914 | 1.01% | 0.49% | 0.42% |
1998 | 5 | 0.18% | $25,773 | -0.05% | $45,765 | -0.27% | $74,968 | -1.74% | $30,375 | -1.74% | 0.98% | 0.41% |
1998 | 6 | 3.02% | $26,550 | 5.60% | $48,330 | 8.18% | $81,104 | 4.07% | $31,611 | 4.07% | 0.95% | 0.41% |
1998 | 7 | -0.61% | $26,387 | -1.65% | $47,534 | -2.68% | $78,931 | -1.05% | $31,278 | -1.05% | 0.22% | 0.42% |
1998 | 8 | -2.79% | $25,652 | -6.05% | $44,659 | -9.38% | $71,527 | -14.47% | $26,751 | -14.47% | 3.20% | 0.42% |
1998 | 9 | 8.20% | $27,756 | 16.68% | $52,107 | 25.96% | $90,096 | 6.41% | $28,466 | 6.41% | 3.64% | 0.40% |
1998 | 10 | 2.57% | $28,470 | 4.79% | $54,601 | 7.00% | $96,405 | 8.16% | $30,790 | 8.16% | -0.77% | 0.36% |
1998 | 11 | 2.35% | $29,138 | 4.25% | $56,922 | 6.08% | $102,263 | 6.07% | $32,660 | 6.07% | -0.35% | 0.36% |
1998 | 12 | 3.35% | $30,114 | 6.09% | $60,386 | 8.62% | $111,074 | 5.81% | $34,555 | 5.81% | 0.38% | 0.37% |
1999 | 1 | 2.72% | $30,932 | 5.07% | $63,446 | 7.42% | $119,311 | 4.20% | $36,008 | 4.20% | 0.65% | 0.37% |
1999 | 2 | -6.44% | $28,940 | -12.93% | $55,241 | -19.14% | $96,476 | -3.12% | $34,883 | -3.12% | -3.07% | 0.37% |
1999 | 3 | 2.58% | $29,686 | 4.99% | $57,995 | 7.65% | $103,857 | 4.00% | $36,277 | 4.00% | 0.58% | 0.38% |
1999 | 4 | 1.99% | $30,275 | 3.61% | $60,086 | 5.23% | $109,283 | 3.85% | $37,674 | 3.85% | 0.28% | 0.37% |
1999 | 5 | -3.59% | $29,187 | -7.43% | $55,624 | -11.14% | $97,106 | -2.39% | $36,774 | -2.39% | -1.37% | 0.37% |
1999 | 6 | 2.07% | $29,792 | 3.84% | $57,760 | 5.70% | $102,642 | 5.56% | $38,818 | 5.56% | -0.26% | 0.38% |
1999 | 7 | -2.63% | $29,008 | -5.66% | $54,493 | -8.68% | $93,734 | -3.13% | $37,603 | -3.13% | -0.45% | 0.39% |
1999 | 8 | -0.75% | $28,789 | -1.96% | $53,423 | -3.26% | $90,682 | -0.50% | $37,416 | -0.50% | -0.07% | 0.39% |
1999 | 9 | -0.12% | $28,755 | -0.69% | $53,054 | -1.32% | $89,489 | -2.74% | $36,391 | -2.74% | 1.08% | 0.41% |
1999 | 10 | 2.95% | $29,604 | 5.50% | $55,974 | 8.06% | $96,700 | 6.33% | $38,693 | 6.33% | 0.12% | 0.40% |
1999 | 11 | 0.52% | $29,758 | 0.62% | $56,323 | 0.72% | $97,395 | 2.02% | $39,476 | 2.02% | -0.08% | 0.42% |
1999 | 12 | 1.35% | $30,159 | 2.21% | $57,568 | 3.03% | $100,347 | 5.98% | $41,836 | 5.98% | -0.94% | 0.43% |
2000 | 1 | -3.64% | $29,061 | -7.71% | $53,127 | -11.79% | $88,519 | -5.03% | $39,731 | -5.03% | -0.46% | 0.43% |
2000 | 2 | 0.13% | $29,099 | -0.24% | $53,000 | -0.64% | $87,953 | -1.91% | $38,973 | -1.91% | 1.00% | 0.47% |
2000 | 3 | 7.37% | $31,242 | 14.89% | $60,890 | 23.16% | $108,328 | 9.75% | $42,774 | 9.75% | 2.04% | 0.47% |
2000 | 4 | -2.36% | $30,503 | -5.21% | $57,719 | -8.05% | $99,605 | -3.00% | $41,491 | -3.00% | -0.26% | 0.48% |
2000 | 5 | -1.26% | $30,120 | -3.09% | $55,938 | -5.03% | $94,594 | -2.04% | $40,645 | -2.04% | 0.16% | 0.48% |
2000 | 6 | 4.15% | $31,371 | 8.19% | $60,518 | 12.64% | $106,555 | 2.49% | $41,659 | 2.49% | 2.20% | 0.46% |
2000 | 7 | -0.29% | $31,279 | -1.07% | $59,871 | -1.84% | $104,591 | -1.50% | $41,035 | -1.50% | 0.62% | 0.48% |
2000 | 8 | 4.98% | $32,836 | 9.51% | $65,566 | 14.12% | $119,354 | 6.19% | $43,575 | 6.19% | 1.62% | 0.51% |
2000 | 9 | -1.82% | $32,238 | -3.99% | $62,951 | -6.01% | $112,177 | -5.29% | $41,270 | -5.29% | 0.89% | 0.52% |
2000 | 10 | 0.63% | $32,441 | 0.75% | $63,423 | 0.87% | $113,152 | -0.43% | $41,093 | -0.43% | 0.90% | 0.51% |
2000 | 11 | -1.20% | $32,054 | -2.90% | $61,581 | -4.61% | $107,939 | -7.89% | $37,853 | -7.89% | 2.14% | 0.52% |
2000 | 12 | 3.43% | $33,153 | 6.43% | $65,541 | 9.53% | $118,227 | 0.51% | $38,047 | 0.51% | 2.39% | 0.51% |
2001 | 1 | 3.28% | $34,239 | 6.07% | $69,523 | 8.87% | $128,715 | 3.55% | $39,396 | 3.55% | 1.33% | 0.48% |
2001 | 2 | -3.11% | $33,174 | -6.44% | $65,045 | -9.60% | $116,361 | -9.14% | $35,796 | -9.14% | 1.26% | 0.41% |
2001 | 3 | -2.60% | $32,311 | -5.63% | $61,380 | -8.72% | $106,217 | -6.36% | $33,521 | -6.36% | 0.50% | 0.40% |
2001 | 4 | 1.80% | $32,891 | 3.24% | $63,369 | 4.68% | $111,192 | 7.77% | $36,125 | 7.77% | -1.16% | 0.35% |
2001 | 5 | 0.34% | $33,004 | 0.36% | $63,596 | 0.38% | $111,610 | 0.65% | $36,360 | 0.65% | 0.22% | 0.32% |
2001 | 6 | -1.15% | $32,625 | -2.55% | $61,975 | -3.91% | $107,245 | -2.45% | $35,471 | -2.45% | 0.30% | 0.30% |
2001 | 7 | 3.29% | $33,698 | 6.28% | $65,869 | 9.27% | $117,192 | -1.00% | $35,116 | -1.00% | 2.73% | 0.30% |
2001 | 8 | -1.63% | $33,149 | -3.44% | $63,605 | -5.15% | $111,161 | -6.27% | $32,913 | -6.27% | 1.11% | 0.29% |
2001 | 9 | -0.27% | $33,060 | -0.80% | $63,093 | -1.33% | $109,684 | -8.09% | $30,250 | -8.09% | 2.41% | 0.28% |
2001 | 10 | 4.08% | $34,407 | 7.95% | $68,112 | 11.83% | $122,662 | 1.90% | $30,823 | 1.90% | 2.22% | 0.20% |
2001 | 11 | 0.16% | $34,463 | 0.16% | $68,218 | 0.15% | $122,847 | 7.65% | $33,183 | 7.65% | -2.32% | 0.17% |
2001 | 12 | -1.35% | $33,999 | -2.73% | $66,355 | -4.02% | $117,911 | 0.87% | $33,473 | 0.87% | -1.16% | 0.15% |
2002 | 1 | -0.20% | $33,930 | -0.55% | $65,992 | -0.89% | $116,859 | -1.47% | $32,979 | -1.47% | 0.45% | 0.14% |
2002 | 2 | 0.85% | $34,217 | 1.56% | $67,019 | 2.27% | $119,509 | -1.94% | $32,341 | -1.94% | 1.29% | 0.14% |
2002 | 3 | -1.83% | $33,590 | -3.80% | $64,472 | -5.75% | $112,635 | 3.74% | $33,552 | 3.74% | -2.30% | 0.15% |
2002 | 4 | 0.74% | $33,839 | 1.34% | $65,335 | 1.93% | $114,815 | -6.07% | $31,513 | -6.07% | 2.62% | 0.15% |
2002 | 5 | 1.09% | $34,208 | 2.02% | $66,657 | 2.95% | $118,197 | -0.75% | $31,276 | -0.75% | 1.04% | 0.15% |
2002 | 6 | -0.78% | $33,942 | -1.67% | $65,543 | -2.54% | $115,196 | -7.13% | $29,044 | -7.13% | 1.72% | 0.14% |
2002 | 7 | -0.02% | $33,936 | -0.17% | $65,429 | -0.33% | $114,818 | -7.72% | $26,802 | -7.72% | 2.66% | 0.14% |
2002 | 8 | 3.88% | $35,254 | 7.64% | $70,427 | 11.40% | $127,911 | 0.65% | $26,977 | 0.65% | 2.42% | 0.14% |
2002 | 9 | -0.40% | $35,113 | -0.90% | $69,792 | -1.37% | $126,156 | -10.87% | $24,043 | -10.87% | 3.03% | 0.14% |
2002 | 10 | 3.21% | $36,240 | 6.29% | $74,182 | 9.37% | $137,980 | 8.78% | $26,155 | 8.78% | -0.70% | 0.13% |
2002 | 11 | 1.07% | $36,629 | 1.97% | $75,644 | 2.82% | $141,867 | 5.88% | $27,692 | 5.88% | -1.32% | 0.12% |
