This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
PRWCX | T. Rowe Price Capital Appreciation | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $405,737 | 11.16% | 15.06% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.59 | 0.85 | 0.99 |
T. Rowe Price Capital Appreciation | $10,000 | $481,635 | 11.71% | 9.81% | 33.05% | -27.17% | -36.61% | 0.88 | 1.37 | 0.86 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Vanguard 500 Index Investor | 10.99% | 28.53% | 28.53% | 25.91% | 18.32% | 16.39% | 11.16% | 17.42% | 15.39% |
T. Rowe Price Capital Appreciation | 6.01% | 18.53% | 18.53% | 20.40% | 15.17% | 13.80% | 11.71% | 12.13% | 10.40% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | Vanguard 500 Index Investor | T. Rowe Price Capital Appreciation | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | T. Rowe Price Capital Appreciation (PRWCX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1987 | 4.43% | 4.71% | $10,471 | 5.74% | $10,574 | 4.71% | 5.74% |
1988 | 4.42% | 16.22% | $12,169 | 21.21% | $12,816 | 16.22% | 21.21% |
1989 | 4.65% | 31.36% | $15,986 | 21.42% | $15,562 | 31.36% | 21.42% |
1990 | 6.11% | -3.32% | $15,454 | -1.25% | $15,367 | -3.32% | -1.25% |
1991 | 3.06% | 30.22% | $20,125 | 21.59% | $18,685 | 30.22% | 21.59% |
1992 | 2.90% | 7.42% | $21,619 | 9.36% | $20,434 | 7.42% | 9.36% |
1993 | 2.75% | 9.89% | $23,757 | 15.66% | $23,634 | 9.89% | 15.66% |
1994 | 2.67% | 1.18% | $24,036 | 3.80% | $24,532 | 1.18% | 3.80% |
1995 | 2.54% | 37.45% | $33,037 | 22.57% | $30,068 | 37.45% | 22.57% |
1996 | 3.32% | 22.88% | $40,595 | 16.82% | $35,125 | 22.88% | 16.82% |
1997 | 1.70% | 33.19% | $54,069 | 16.20% | $40,816 | 33.19% | 16.20% |
1998 | 1.61% | 28.62% | $69,541 | 5.77% | $43,173 | 28.62% | 5.77% |
1999 | 2.68% | 21.07% | $84,193 | 7.07% | $46,225 | 21.07% | 7.07% |
2000 | 3.39% | -9.06% | $76,568 | 22.17% | $56,471 | -9.06% | 22.17% |
2001 | 1.55% | -12.02% | $67,362 | 10.26% | $62,266 | -12.02% | 10.26% |
2002 | 2.38% | -22.15% | $52,445 | 0.54% | $62,604 | -22.15% | 0.54% |
2003 | 1.88% | 28.50% | $67,393 | 25.47% | $78,547 | 28.50% | 25.47% |
2004 | 3.26% | 10.74% | $74,631 | 15.29% | $90,559 | 10.74% | 15.29% |
2005 | 3.42% | 4.77% | $78,194 | 6.85% | $96,764 | 4.77% | 6.85% |
2006 | 2.54% | 15.64% | $90,425 | 14.54% | $110,839 | 15.64% | 14.54% |
2007 | 4.08% | 5.39% | $95,296 | 4.56% | $115,896 | 5.39% | 4.56% |
2008 | 0.09% | -37.02% | $60,016 | -27.17% | $84,408 | -37.02% | -27.17% |
2009 | 2.72% | 26.49% | $75,912 | 33.05% | $112,305 | 26.49% | 33.05% |
2010 | 1.50% | 14.91% | $87,234 | 14.07% | $128,104 | 14.91% | 14.07% |
2011 | 2.96% | 1.97% | $88,949 | 3.19% | $132,194 | 1.97% | 3.19% |
2012 | 1.74% | 15.82% | $103,024 | 14.70% | $151,631 | 15.82% | 14.70% |
2013 | 1.50% | 32.18% | $136,173 | 22.43% | $185,638 | 32.18% | 22.43% |
2014 | 0.76% | 13.51% | $154,568 | 12.25% | $208,385 | 13.51% | 12.25% |
2015 | 0.73% | 1.25% | $156,498 | 5.42% | $219,677 | 1.25% | 5.42% |
2016 | 2.07% | 11.82% | $174,991 | 8.22% | $237,736 | 11.82% | 8.22% |
2017 | 2.11% | 21.67% | $212,907 | 15.38% | $274,289 | 21.67% | 15.38% |
2018 | 1.91% | -4.52% | $203,275 | 0.62% | $275,978 | -4.52% | 0.62% |
2019 | 2.29% | 31.33% | $266,955 | 24.61% | $343,894 | 31.33% | 24.61% |
2020 | 1.36% | 18.25% | $315,668 | 18.16% | $406,336 | 18.25% | 18.16% |
2021 | 7.04% | 28.53% | $405,737 | 18.53% | $481,635 | 28.53% | 18.53% |
Year | Month | Vanguard 500 Index Investor | T. Rowe Price Capital Appreciation | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | T. Rowe Price Capital Appreciation (PRWCX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1987 | 1 | 13.27% | $11,327 | 6.28% | $10,628 | 13.27% | 6.28% |
1987 | 2 | 3.97% | $11,776 | 2.63% | $10,907 | 3.97% | 2.63% |
1987 | 3 | 2.89% | $12,117 | 0.71% | $10,985 | 2.89% | 0.71% |
1987 | 4 | -1.03% | $11,992 | 0.61% | $11,052 | -1.03% | 0.61% |
1987 | 5 | 1.04% | $12,117 | -0.26% | $11,023 | 1.04% | -0.26% |
1987 | 6 | 5.02% | $12,725 | 1.92% | $11,235 | 5.02% | 1.92% |
1987 | 7 | 4.91% | $13,351 | 3.78% | $11,660 | 4.91% | 3.78% |
1987 | 8 | 3.84% | $13,863 | 1.82% | $11,872 | 3.84% | 1.82% |
1987 | 9 | -2.29% | $13,547 | -1.22% | $11,727 | -2.29% | -1.22% |
1987 | 10 | -21.73% | $10,603 | -7.73% | $10,821 | -21.73% | -7.73% |
1987 | 11 | -8.19% | $9,735 | -6.42% | $10,126 | -8.19% | -6.42% |
1987 | 12 | 7.55% | $10,471 | 4.42% | $10,574 | 7.55% | 4.42% |
1988 | 1 | 4.17% | $10,908 | 4.28% | $11,027 | 4.17% | 4.28% |
1988 | 2 | 4.59% | $11,408 | 6.02% | $11,691 | 4.59% | 6.02% |
1988 | 3 | -3.04% | $11,061 | -2.39% | $11,411 | -3.04% | -2.39% |
1988 | 4 | 1.01% | $11,173 | 2.14% | $11,656 | 1.01% | 2.14% |
1988 | 5 | 0.81% | $11,264 | 0.90% | $11,760 | 0.81% | 0.90% |
1988 | 6 | 4.56% | $11,777 | 5.15% | $12,366 | 4.56% | 5.15% |
1988 | 7 | -0.37% | $11,734 | -0.19% | $12,343 | -0.37% | -0.19% |
1988 | 8 | -3.40% | $11,335 | -3.49% | $11,912 | -3.40% | -3.49% |
1988 | 9 | 4.26% | $11,817 | 4.30% | $12,424 | 4.26% | 4.30% |
1988 | 10 | 2.73% | $12,140 | 2.06% | $12,680 | 2.73% | 2.06% |
1988 | 11 | -1.40% | $11,970 | 0.64% | $12,762 | -1.40% | 0.64% |
1988 | 12 | 1.66% | $12,169 | 0.43% | $12,816 | 1.66% | 0.43% |
1989 | 1 | 7.32% | $13,060 | 5.28% | $13,493 | 7.32% | 5.28% |
1989 | 2 | -2.47% | $12,737 | 0.27% | $13,530 | -2.47% | 0.27% |
1989 | 3 | 2.26% | $13,025 | 1.18% | $13,689 | 2.26% | 1.18% |
1989 | 4 | 5.18% | $13,701 | 2.88% | $14,083 | 5.18% | 2.88% |
1989 | 5 | 4.04% | $14,253 | 2.01% | $14,366 | 4.04% | 2.01% |
1989 | 6 | -0.59% | $14,170 | 1.63% | $14,600 | -0.59% | 1.63% |
1989 | 7 | 9.01% | $15,446 | 6.07% | $15,485 | 9.01% | 6.07% |
1989 | 8 | 1.86% | $15,733 | 1.75% | $15,756 | 1.86% | 1.75% |
1989 | 9 | -0.40% | $15,670 | -0.86% | $15,621 | -0.40% | -0.86% |
1989 | 10 | -2.34% | $15,303 | -1.97% | $15,313 | -2.34% | -1.97% |
1989 | 11 | 2.04% | $15,615 | 0.96% | $15,461 | 2.04% | 0.96% |
1989 | 12 | 2.38% | $15,986 | 0.65% | $15,562 | 2.38% | 0.65% |
1990 | 1 | -6.72% | $14,912 | -2.59% | $15,159 | -6.72% | -2.59% |
1990 | 2 | 1.27% | $15,102 | 1.04% | $15,317 | 1.27% | 1.04% |
1990 | 3 | 2.61% | $15,495 | 1.22% | $15,504 | 2.61% | 1.22% |
1990 | 4 | -2.50% | $15,108 | -2.13% | $15,173 | -2.50% | -2.13% |
1990 | 5 | 9.69% | $16,572 | 4.93% | $15,921 | 9.69% | 4.93% |
1990 | 6 | -0.66% | $16,463 | -0.54% | $15,835 | -0.66% | -0.54% |
1990 | 7 | -0.35% | $16,405 | -0.54% | $15,748 | -0.35% | -0.54% |
1990 | 8 | -9.03% | $14,923 | -4.66% | $15,015 | -9.03% | -4.66% |
1990 | 9 | -4.89% | $14,194 | -4.98% | $14,267 | -4.89% | -4.98% |
1990 | 10 | -0.41% | $14,135 | -3.73% | $13,735 | -0.41% | -3.73% |
1990 | 11 | 6.44% | $15,046 | 7.54% | $14,770 | 6.44% | 7.54% |
1990 | 12 | 2.72% | $15,454 | 4.04% | $15,367 | 2.72% | 4.04% |
1991 | 1 | 4.32% | $16,122 | 4.81% | $16,106 | 4.32% | 4.81% |
1991 | 2 | 7.15% | $17,275 | 5.07% | $16,922 | 7.15% | 5.07% |
1991 | 3 | 2.41% | $17,690 | 1.91% | $17,246 | 2.41% | 1.91% |
1991 | 4 | 0.20% | $17,725 | 0.00% | $17,246 | 0.20% | 0.00% |
1991 | 5 | 4.27% | $18,482 | 2.59% | $17,692 | 4.27% | 2.59% |
1991 | 6 | -4.56% | $17,640 | -0.87% | $17,538 | -4.56% | -0.87% |
1991 | 7 | 4.63% | $18,456 | 2.37% | $17,954 | 4.63% | 2.37% |
1991 | 8 | 2.33% | $18,886 | -0.09% | $17,939 | 2.33% | -0.09% |
1991 | 9 | -1.67% | $18,571 | 0.52% | $18,031 | -1.67% | 0.52% |
1991 | 10 | 1.33% | $18,818 | 1.20% | $18,247 | 1.33% | 1.20% |
1991 | 11 | -4.01% | $18,063 | -2.62% | $17,769 | -4.01% | -2.62% |
1991 | 12 | 11.41% | $20,125 | 5.15% | $18,685 | 11.41% | 5.15% |
1992 | 1 | -1.88% | $19,746 | 0.91% | $18,854 | -1.88% | 0.91% |
1992 | 2 | 1.24% | $19,992 | 1.44% | $19,126 | 1.24% | 1.44% |
1992 | 3 | -1.93% | $19,607 | -1.06% | $18,922 | -1.93% | -1.06% |
1992 | 4 | 2.91% | $20,178 | 1.61% | $19,227 | 2.91% | 1.61% |
1992 | 5 | 0.48% | $20,276 | 1.06% | $19,431 | 0.48% | 1.06% |
1992 | 6 | -1.49% | $19,973 | -0.52% | $19,329 | -1.49% | -0.52% |
1992 | 7 | 4.04% | $20,781 | 2.89% | $19,889 | 4.04% | 2.89% |
1992 | 8 | -2.07% | $20,351 | -0.34% | $19,821 | -2.07% | -0.34% |
1992 | 9 | 1.17% | $20,589 | 1.03% | $20,024 | 1.17% | 1.03% |
1992 | 10 | 0.33% | $20,657 | -0.42% | $19,939 | 0.33% | -0.42% |
1992 | 11 | 3.40% | $21,360 | 1.70% | $20,279 | 3.40% | 1.70% |
1992 | 12 | 1.21% | $21,619 | 0.77% | $20,434 | 1.21% | 0.77% |
1993 | 1 | 0.81% | $21,793 | -0.18% | $20,398 | 0.81% | -0.18% |
1993 | 2 | 1.36% | $22,088 | 1.23% | $20,649 | 1.36% | 1.23% |
1993 | 3 | 2.11% | $22,554 | 3.39% | $21,349 | 2.11% | 3.39% |
1993 | 4 | -2.42% | $22,007 | 0.34% | $21,421 | -2.42% | 0.34% |
1993 | 5 | 2.65% | $22,591 | 2.35% | $21,923 | 2.65% | 2.35% |
1993 | 6 | 0.27% | $22,651 | 0.08% | $21,941 | 0.27% | 0.08% |
1993 | 7 | -0.42% | $22,555 | 0.41% | $22,031 | -0.42% | 0.41% |
1993 | 8 | 3.79% | $23,409 | 1.79% | $22,426 | 3.79% | 1.79% |
1993 | 9 | -0.79% | $23,223 | 0.40% | $22,515 | -0.79% | 0.40% |
1993 | 10 | 2.08% | $23,706 | 3.27% | $23,251 | 2.08% | 3.27% |
1993 | 11 | -1.00% | $23,470 | -0.08% | $23,233 | -1.00% | -0.08% |
1993 | 12 | 1.22% | $23,757 | 1.73% | $23,634 | 1.22% | 1.73% |
1994 | 1 | 3.38% | $24,559 | 2.69% | $24,269 | 3.38% | 2.69% |
1994 | 2 | -2.71% | $23,893 | -1.77% | $23,839 | -2.71% | -1.77% |
1994 | 3 | -4.39% | $22,844 | -1.64% | $23,447 | -4.39% | -1.64% |
1994 | 4 | 1.29% | $23,139 | 0.32% | $23,522 | 1.29% | 0.32% |
1994 | 5 | 1.63% | $23,515 | 0.79% | $23,709 | 1.63% | 0.79% |
1994 | 6 | -2.47% | $22,935 | -0.87% | $23,503 | -2.47% | -0.87% |
1994 | 7 | 3.28% | $23,686 | 1.99% | $23,970 | 3.28% | 1.99% |
1994 | 8 | 4.08% | $24,652 | 4.21% | $24,978 | 4.08% | 4.21% |
1994 | 9 | -2.45% | $24,049 | -0.60% | $24,829 | -2.45% | -0.60% |
1994 | 10 | 2.25% | $24,589 | 0.60% | $24,978 | 2.25% | 0.60% |
1994 | 11 | -3.65% | $23,690 | -1.72% | $24,549 | -3.65% | -1.72% |
1994 | 12 | 1.46% | $24,036 | -0.07% | $24,532 | 1.46% | -0.07% |
1995 | 1 | 2.58% | $24,657 | 2.31% | $25,099 | 2.58% | 2.31% |
1995 | 2 | 3.88% | $25,614 | 1.86% | $25,566 | 3.88% | 1.86% |
1995 | 3 | 2.95% | $26,370 | 1.90% | $26,052 | 2.95% | 1.90% |
1995 | 4 | 2.94% | $27,146 | 1.63% | $26,478 | 2.94% | 1.63% |
1995 | 5 | 3.95% | $28,219 | 3.22% | $27,330 | 3.95% | 3.22% |
1995 | 6 | 2.31% | $28,872 | 1.41% | $27,715 | 2.31% | 1.41% |
1995 | 7 | 3.30% | $29,826 | 2.19% | $28,323 | 3.30% | 2.19% |
1995 | 8 | 0.25% | $29,899 | 1.00% | $28,607 | 0.25% | 1.00% |
1995 | 9 | 4.23% | $31,164 | 1.91% | $29,154 | 4.23% | 1.91% |
1995 | 10 | -0.36% | $31,051 | -0.90% | $28,891 | -0.36% | -0.90% |
1995 | 11 | 4.38% | $32,411 | 3.44% | $29,884 | 4.38% | 3.44% |
1995 | 12 | 1.93% | $33,037 | 0.62% | $30,068 | 1.93% | 0.62% |
1996 | 1 | 3.39% | $34,156 | 2.41% | $30,794 | 3.39% | 2.41% |
1996 | 2 | 0.92% | $34,471 | 0.64% | $30,992 | 0.92% | 0.64% |
1996 | 3 | 0.98% | $34,808 | 1.35% | $31,410 | 0.98% | 1.35% |
1996 | 4 | 1.46% | $35,315 | 1.05% | $31,740 | 1.46% | 1.05% |
1996 | 5 | 2.54% | $36,213 | 1.11% | $32,092 | 2.54% | 1.11% |
1996 | 6 | 0.38% | $36,352 | 0.21% | $32,158 | 0.38% | 0.21% |
1996 | 7 | -4.42% | $34,745 | -1.92% | $31,542 | -4.42% | -1.92% |
1996 | 8 | 2.10% | $35,473 | 2.30% | $32,268 | 2.10% | 2.30% |
1996 | 9 | 5.61% | $37,462 | 3.00% | $33,236 | 5.61% | 3.00% |
1996 | 10 | 2.76% | $38,494 | 1.13% | $33,610 | 2.76% | 1.13% |
1996 | 11 | 7.56% | $41,406 | 3.93% | $34,929 | 7.56% | 3.93% |
1996 | 12 | -1.96% | $40,595 | 0.56% | $35,125 | -1.96% | 0.56% |
1997 | 1 | 6.22% | $43,119 | 0.69% | $35,368 | 6.22% | 0.69% |
1997 | 2 | 0.79% | $43,459 | 1.24% | $35,805 | 0.79% | 1.24% |
1997 | 3 | -4.14% | $41,662 | -1.42% | $35,295 | -4.14% | -1.42% |
1997 | 4 | 5.96% | $44,143 | 0.83% | $35,586 | 5.96% | 0.83% |
1997 | 5 | 6.09% | $46,830 | 4.57% | $37,213 | 6.09% | 4.57% |
1997 | 6 | 4.45% | $48,916 | 2.67% | $38,208 | 4.45% | 2.67% |
1997 | 7 | 7.97% | $52,812 | 2.92% | $39,325 | 7.97% | 2.92% |
1997 | 8 | -5.61% | $49,850 | -1.17% | $38,863 | -5.61% | -1.17% |
1997 | 9 | 5.47% | $52,576 | 3.00% | $40,029 | 5.47% | 3.00% |
1997 | 10 | -3.35% | $50,815 | -0.67% | $39,762 | -3.35% | -0.67% |
1997 | 11 | 4.60% | $53,152 | 0.79% | $40,077 | 4.60% | 0.79% |
1997 | 12 | 1.72% | $54,069 | 1.84% | $40,816 | 1.72% | 1.84% |
1998 | 1 | 1.11% | $54,669 | 0.27% | $40,927 | 1.11% | 0.27% |
1998 | 2 | 7.19% | $58,601 | 2.64% | $42,009 | 7.19% | 2.64% |
1998 | 3 | 5.10% | $61,592 | 3.63% | $43,535 | 5.10% | 3.63% |
1998 | 4 | 1.01% | $62,212 | -0.32% | $43,396 | 1.01% | -0.32% |
1998 | 5 | -1.74% | $61,128 | -1.53% | $42,730 | -1.74% | -1.53% |
1998 | 6 | 4.07% | $63,616 | 1.10% | $43,202 | 4.07% | 1.10% |
1998 | 7 | -1.05% | $62,946 | -2.31% | $42,203 | -1.05% | -2.31% |
1998 | 8 | -14.47% | $53,835 | -4.60% | $40,261 | -14.47% | -4.60% |
1998 | 9 | 6.41% | $57,287 | 4.14% | $41,926 | 6.41% | 4.14% |
1998 | 10 | 8.16% | $61,964 | 1.52% | $42,564 | 8.16% | 1.52% |
1998 | 11 | 6.07% | $65,726 | 1.63% | $43,258 | 6.07% | 1.63% |
1998 | 12 | 5.81% | $69,541 | -0.20% | $43,173 | 5.81% | -0.20% |
1999 | 1 | 4.20% | $72,465 | -1.21% | $42,650 | 4.20% | -1.21% |
1999 | 2 | -3.12% | $70,201 | -1.99% | $41,801 | -3.12% | -1.99% |
1999 | 3 | 4.00% | $73,006 | 1.64% | $42,487 | 4.00% | 1.64% |
1999 | 4 | 3.85% | $75,818 | 7.15% | $45,524 | 3.85% | 7.15% |
1999 | 5 | -2.39% | $74,007 | 0.93% | $45,949 | -2.39% | 0.93% |
1999 | 6 | 5.56% | $78,119 | 2.20% | $46,961 | 5.56% | 2.20% |
1999 | 7 | -3.13% | $75,674 | -1.74% | $46,145 | -3.13% | -1.74% |
1999 | 8 | -0.50% | $75,298 | 0.99% | $46,602 | -0.50% | 0.99% |
1999 | 9 | -2.74% | $73,235 | 0.07% | $46,634 | -2.74% | 0.07% |
1999 | 10 | 6.33% | $77,869 | -0.49% | $46,406 | 6.33% | -0.49% |
1999 | 11 | 2.02% | $79,444 | -0.63% | $46,112 | 2.02% | -0.63% |
1999 | 12 | 5.98% | $84,193 | 0.24% | $46,225 | 5.98% | 0.24% |
2000 | 1 | -5.03% | $79,956 | -2.56% | $45,042 | -5.03% | -2.56% |
2000 | 2 | -1.91% | $78,432 | -3.77% | $43,342 | -1.91% | -3.77% |
2000 | 3 | 9.75% | $86,081 | 7.42% | $46,557 | 9.75% | 7.42% |
2000 | 4 | -3.00% | $83,499 | 1.43% | $47,222 | -3.00% | 1.43% |
2000 | 5 | -2.04% | $81,797 | 2.50% | $48,405 | -2.04% | 2.50% |
2000 | 6 | 2.49% | $83,838 | -0.31% | $48,257 | 2.49% | -0.31% |
2000 | 7 | -1.50% | $82,582 | 0.46% | $48,478 | -1.50% | 0.46% |
2000 | 8 | 6.19% | $87,694 | 4.95% | $50,880 | 6.19% | 4.95% |
2000 | 9 | -5.29% | $83,055 | 2.11% | $51,952 | -5.29% | 2.11% |
2000 | 10 | -0.43% | $82,698 | 0.36% | $52,137 | -0.43% | 0.36% |
2000 | 11 | -7.89% | $76,177 | 1.28% | $52,802 | -7.89% | 1.28% |
2000 | 12 | 0.51% | $76,568 | 6.95% | $56,471 | 0.51% | 6.95% |
2001 | 1 | 3.55% | $79,283 | 0.29% | $56,633 | 3.55% | 0.29% |
2001 | 2 | -9.14% | $72,038 | 2.86% | $58,252 | -9.14% | 2.86% |
2001 | 3 | -6.36% | $67,459 | 0.00% | $58,252 | -6.36% | 0.00% |
2001 | 4 | 7.77% | $72,701 | 4.24% | $60,722 | 7.77% | 4.24% |
2001 | 5 | 0.65% | $73,173 | 3.53% | $62,867 | 0.65% | 3.53% |
2001 | 6 | -2.45% | $71,384 | -2.00% | $61,612 | -2.45% | -2.00% |
2001 | 7 | -1.00% | $70,670 | -0.92% | $61,045 | -1.00% | -0.92% |
2001 | 8 | -6.27% | $66,236 | 1.13% | $61,734 | -6.27% | 1.13% |
2001 | 9 | -8.09% | $60,877 | -4.33% | $59,062 | -8.09% | -4.33% |
2001 | 10 | 1.90% | $62,031 | 1.64% | $60,033 | 1.90% | 1.64% |
2001 | 11 | 7.65% | $66,779 | 1.89% | $61,167 | 7.65% | 1.89% |
2001 | 12 | 0.87% | $67,362 | 1.80% | $62,266 | 0.87% | 1.80% |
2002 | 1 | -1.47% | $66,370 | 0.89% | $62,819 | -1.47% | 0.89% |
2002 | 2 | -1.94% | $65,085 | 2.64% | $64,478 | -1.94% | 2.64% |
2002 | 3 | 3.74% | $67,521 | 4.02% | $67,073 | 3.74% | 4.02% |
2002 | 4 | -6.07% | $63,419 | -0.82% | $66,520 | -6.07% | -0.82% |
2002 | 5 | -0.75% | $62,941 | 0.83% | $67,073 | -0.75% | 0.83% |
2002 | 6 | -7.13% | $58,450 | -4.57% | $64,010 | -7.13% | -4.57% |
2002 | 7 | -7.72% | $53,939 | -4.65% | $61,033 | -7.72% | -4.65% |
2002 | 8 | 0.65% | $54,291 | 2.44% | $62,522 | 0.65% | 2.44% |
2002 | 9 | -10.87% | $48,387 | -5.71% | $58,949 | -10.87% | -5.71% |
2002 | 10 | 8.78% | $52,636 | 2.89% | $60,650 | 8.78% | 2.89% |
2002 | 11 | 5.88% | $55,729 | 4.35% | $63,287 | 5.88% | 4.35% |
2002 | 12 | -5.89% | $52,445 | -1.08% | $62,604 | -5.89% | -1.08% |
2003 | 1 | -2.62% | $51,068 | -0.84% | $62,075 | -2.62% | -0.84% |
2003 | 2 | -1.52% | $50,293 | -1.70% | $61,018 | -1.52% | -1.70% |
2003 | 3 | 0.96% | $50,774 | -0.36% | $60,797 | 0.96% | -0.36% |
2003 | 4 | 8.25% | $54,965 | 5.36% | $64,058 | 8.25% | 5.36% |
2003 | 5 | 5.26% | $57,858 | 5.23% | $67,406 | 5.26% | 5.23% |
2003 | 6 | 1.26% | $58,587 | 1.96% | $68,727 | 1.26% | 1.96% |
2003 | 7 | 1.74% | $59,609 | 0.13% | $68,816 | 1.74% | 0.13% |
2003 | 8 | 1.93% | $60,761 | 1.98% | $70,181 | 1.93% | 1.98% |
2003 | 9 | -1.07% | $60,109 | -0.13% | $70,093 | -1.07% | -0.13% |
2003 | 10 | 5.64% | $63,500 | 4.78% | $73,441 | 5.64% | 4.78% |
2003 | 11 | 0.86% | $64,049 | 1.92% | $74,851 | 0.86% | 1.92% |
2003 | 12 | 5.22% | $67,393 | 4.94% | $78,547 | 5.22% | 4.94% |
2004 | 1 | 1.82% | $68,620 | 1.03% | $79,355 | 1.82% | 1.03% |
2004 | 2 | 1.38% | $69,565 | 2.32% | $81,195 | 1.38% | 2.32% |
2004 | 3 | -1.51% | $68,512 | -0.44% | $80,836 | -1.51% | -0.44% |
2004 | 4 | -1.58% | $67,432 | -1.17% | $79,893 | -1.58% | -1.17% |
2004 | 5 | 1.36% | $68,348 | 0.22% | $80,073 | 1.36% | 0.22% |
2004 | 6 | 1.93% | $69,667 | 3.14% | $82,586 | 1.93% | 3.14% |
2004 | 7 | -3.31% | $67,360 | -1.09% | $81,689 | -3.31% | -1.09% |
2004 | 8 | 0.38% | $67,618 | 0.55% | $82,138 | 0.38% | 0.55% |
2004 | 9 | 1.07% | $68,339 | 2.30% | $84,023 | 1.07% | 2.30% |
2004 | 10 | 1.51% | $69,374 | 0.48% | $84,427 | 1.51% | 0.48% |
2004 | 11 | 4.05% | $72,181 | 5.16% | $88,780 | 4.05% | 5.16% |
2004 | 12 | 3.39% | $74,631 | 2.00% | $90,559 | 3.39% | 2.00% |
2005 | 1 | -2.45% | $72,799 | -1.44% | $89,258 | -2.45% | -1.44% |
2005 | 2 | 2.09% | $74,323 | 2.45% | $91,442 | 2.09% | 2.45% |
2005 | 3 | -1.76% | $73,015 | -1.37% | $90,188 | -1.76% | -1.37% |
2005 | 4 | -1.91% | $71,619 | -1.55% | $88,794 | -1.91% | -1.55% |
2005 | 5 | 3.17% | $73,888 | 1.88% | $90,466 | 3.17% | 1.88% |
2005 | 6 | 0.13% | $73,982 | 1.08% | $91,442 | 0.13% | 1.08% |
2005 | 7 | 3.71% | $76,724 | 3.46% | $94,602 | 3.71% | 3.46% |
2005 | 8 | -0.91% | $76,023 | -0.05% | $94,555 | -0.91% | -0.05% |
2005 | 9 | 0.79% | $76,627 | 0.34% | $94,881 | 0.79% | 0.34% |
2005 | 10 | -1.68% | $75,340 | -1.67% | $93,301 | -1.68% | -1.67% |
2005 | 11 | 3.76% | $78,177 | 2.94% | $96,042 | 3.76% | 2.94% |
2005 | 12 | 0.02% | $78,194 | 0.75% | $96,764 | 0.02% | 0.75% |
2006 | 1 | 2.65% | $80,262 | 2.69% | $99,369 | 2.65% | 2.69% |
2006 | 2 | 0.26% | $80,473 | 0.19% | $99,562 | 0.26% | 0.19% |
2006 | 3 | 1.23% | $81,464 | 1.07% | $100,623 | 1.23% | 1.07% |
2006 | 4 | 1.33% | $82,550 | 1.01% | $101,636 | 1.33% | 1.01% |
2006 | 5 | -2.90% | $80,159 | -1.66% | $99,948 | -2.90% | -1.66% |
2006 | 6 | 0.13% | $80,261 | -0.19% | $99,755 | 0.13% | -0.19% |
2006 | 7 | 0.61% | $80,748 | 1.06% | $100,816 | 0.61% | 1.06% |
2006 | 8 | 2.36% | $82,656 | 1.82% | $102,649 | 2.36% | 1.82% |
2006 | 9 | 2.56% | $84,774 | 1.93% | $104,627 | 2.56% | 1.93% |
2006 | 10 | 3.25% | $87,530 | 2.44% | $107,184 | 3.25% | 2.44% |
2006 | 11 | 1.89% | $89,184 | 2.16% | $109,499 | 1.89% | 2.16% |
2006 | 12 | 1.39% | $90,425 | 1.22% | $110,839 | 1.39% | 1.22% |
2007 | 1 | 1.49% | $91,775 | 1.41% | $112,397 | 1.49% | 1.41% |
2007 | 2 | -1.97% | $89,968 | -0.67% | $111,645 | -1.97% | -0.67% |
2007 | 3 | 1.11% | $90,968 | 0.77% | $112,505 | 1.11% | 0.77% |
2007 | 4 | 4.42% | $94,987 | 3.54% | $116,483 | 4.42% | 3.54% |
2007 | 5 | 3.48% | $98,289 | 2.68% | $119,600 | 3.48% | 2.68% |
2007 | 6 | -1.68% | $96,642 | -0.45% | $119,063 | -1.68% | -0.45% |
2007 | 7 | -3.08% | $93,661 | -3.21% | $115,246 | -3.08% | -3.21% |
