This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTMFX | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | 50.00% |
VTMSX | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | 50.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTMFX | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | 25.00% |
VTMSX | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | 75.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTMSX | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $61,054 | 8.57% | 12.91% | 27.78% | -24.57% | -38.88% | 0.58 | 0.85 | 0.94 |
Portfolio 2 | $10,000 | $75,444 | 9.62% | 15.96% | 34.33% | -27.70% | -45.42% | 0.56 | 0.83 | 0.91 |
Portfolio 3 | $10,000 | $91,927 | 10.61% | 19.16% | 41.00% | -30.82% | -51.58% | 0.54 | 0.81 | 0.89 |
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | $10,000 | $38,228 | 6.28% | 7.75% | 19.14% | -18.32% | -25.17% | 0.62 | 0.91 | 0.96 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 5.45% | 20.09% | 20.09% | 17.57% | 11.74% | 12.21% | 8.57% | 15.60% | 13.73% |
Portfolio 2 | 5.64% | 23.58% | 23.58% | 18.93% | 12.10% | 13.35% | 9.62% | 19.43% | 17.12% |
Portfolio 3 | 5.81% | 27.08% | 27.08% | 20.27% | 12.44% | 14.44% | 10.61% | 23.55% | 20.73% |
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | 5.05% | 13.10% | 13.10% | 14.78% | 10.92% | 9.75% | 6.28% | 9.19% | 7.98% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm (VTMFX) | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm (VTMSX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
2000 | 3.39% | 6.47% | $10,647 | 9.95% | $10,995 | 13.44% | $11,344 | -0.50% | $9,950 | -0.50% | 13.44% |
2001 | 1.55% | 0.95% | $10,748 | 3.20% | $11,347 | 5.44% | $11,961 | -3.54% | $9,598 | -3.54% | 5.44% |
2002 | 2.38% | -10.76% | $9,592 | -12.60% | $9,917 | -14.44% | $10,234 | -7.08% | $8,919 | -7.08% | -14.44% |
2003 | 1.88% | 27.78% | $12,256 | 33.15% | $13,204 | 38.51% | $14,174 | 17.05% | $10,439 | 17.05% | 38.51% |
2004 | 3.26% | 14.99% | $14,094 | 18.92% | $15,701 | 22.84% | $17,411 | 7.15% | $11,186 | 7.15% | 22.84% |
2005 | 3.42% | 6.27% | $14,978 | 7.01% | $16,802 | 7.74% | $18,759 | 4.80% | $11,723 | 4.80% | 7.74% |
2006 | 2.54% | 11.62% | $16,719 | 12.89% | $18,968 | 14.16% | $21,417 | 9.09% | $12,788 | 9.09% | 14.16% |
2007 | 4.08% | 2.81% | $17,189 | 1.66% | $19,283 | 0.51% | $21,525 | 5.11% | $13,442 | 5.11% | 0.51% |
2008 | 0.09% | -24.57% | $12,965 | -27.70% | $13,942 | -30.82% | $14,891 | -18.32% | $10,979 | -18.32% | -30.82% |
2009 | 2.72% | 22.36% | $15,865 | 23.98% | $17,285 | 25.59% | $18,701 | 19.14% | $13,081 | 19.14% | 25.59% |
2010 | 1.50% | 17.60% | $18,658 | 21.80% | $21,053 | 25.99% | $23,562 | 9.22% | $14,286 | 9.22% | 25.99% |
2011 | 2.96% | 3.40% | $19,292 | 2.31% | $21,539 | 1.22% | $23,849 | 5.58% | $15,084 | 5.58% | 1.22% |
2012 | 1.74% | 13.45% | $21,887 | 14.74% | $24,714 | 16.03% | $27,673 | 10.87% | $16,723 | 10.87% | 16.03% |
2013 | 1.50% | 27.67% | $27,944 | 34.33% | $33,199 | 41.00% | $39,017 | 14.34% | $19,122 | 14.34% | 41.00% |
2014 | 0.76% | 8.02% | $30,185 | 7.12% | $35,565 | 6.23% | $41,448 | 9.81% | $20,998 | 9.81% | 6.23% |
2015 | 0.73% | 0.25% | $30,260 | -0.80% | $35,279 | -1.85% | $40,680 | 2.35% | $21,491 | 2.35% | -1.85% |
2016 | 2.07% | 15.84% | $35,051 | 20.78% | $42,611 | 25.73% | $51,147 | 5.94% | $22,769 | 5.94% | 25.73% |
2017 | 2.11% | 12.85% | $39,554 | 12.95% | $48,129 | 13.05% | $57,822 | 12.64% | $25,647 | 12.64% | 13.05% |
2018 | 1.91% | -5.02% | $37,567 | -6.82% | $44,846 | -8.62% | $52,838 | -1.43% | $25,280 | -1.43% | -8.62% |
2019 | 2.29% | 20.64% | $45,322 | 21.96% | $54,694 | 23.28% | $65,138 | 18.01% | $29,833 | 18.01% | 23.28% |
2020 | 1.36% | 12.18% | $50,841 | 11.62% | $61,048 | 11.05% | $72,339 | 13.30% | $33,801 | 13.30% | 11.05% |
2021 | 7.04% | 20.09% | $61,054 | 23.58% | $75,444 | 27.08% | $91,927 | 13.10% | $38,228 | 13.10% | 27.08% |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | Vanguard Tax-Managed Balanced Adm (VTMFX) | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm (VTMSX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
2000 | 1 | -2.81% | $9,719 | -2.91% | $9,709 | -3.01% | $9,699 | -2.60% | $9,740 | -2.60% | -3.01% |
2000 | 2 | 7.99% | $10,496 | 10.74% | $10,751 | 13.49% | $11,007 | 2.50% | $9,984 | 2.50% | 13.49% |
2000 | 3 | 0.41% | $10,538 | -1.57% | $10,582 | -3.46% | $10,626 | 4.66% | $10,450 | 4.66% | -3.46% |
2000 | 4 | -2.07% | $10,320 | -1.85% | $10,386 | -1.64% | $10,452 | -2.50% | $10,189 | -2.50% | -1.64% |
2000 | 5 | -2.79% | $10,033 | -3.10% | $10,064 | -3.41% | $10,095 | -2.14% | $9,970 | -2.14% | -3.41% |
2000 | 6 | 5.09% | $10,543 | 5.81% | $10,648 | 6.52% | $10,753 | 3.64% | $10,333 | 3.64% | 6.52% |
2000 | 7 | -1.37% | $10,399 | -1.83% | $10,453 | -2.29% | $10,508 | -0.41% | $10,290 | -0.41% | -2.29% |
2000 | 8 | 6.78% | $11,104 | 7.89% | $11,277 | 8.98% | $11,451 | 4.53% | $10,756 | 4.53% | 8.98% |
2000 | 9 | -2.44% | $10,833 | -2.01% | $11,051 | -1.59% | $11,269 | -3.34% | $10,397 | -3.34% | -1.59% |
2000 | 10 | -0.36% | $10,794 | -0.14% | $11,035 | 0.07% | $11,277 | -0.83% | $10,311 | -0.83% | 0.07% |
2000 | 11 | -7.95% | $9,936 | -9.24% | $10,016 | -10.48% | $10,095 | -5.18% | $9,777 | -5.18% | -10.48% |
2000 | 12 | 7.15% | $10,647 | 9.78% | $10,995 | 12.37% | $11,344 | 1.76% | $9,950 | 1.76% | 12.37% |
2001 | 1 | 2.85% | $10,950 | 2.83% | $11,307 | 2.81% | $11,663 | 2.90% | $10,238 | 2.90% | 2.81% |
2001 | 2 | -5.47% | $10,352 | -5.57% | $10,677 | -5.67% | $11,001 | -5.26% | $9,700 | -5.26% | -5.67% |
2001 | 3 | -3.79% | $9,960 | -4.14% | $10,235 | -4.49% | $10,507 | -3.08% | $9,401 | -3.08% | -4.49% |
2001 | 4 | 5.49% | $10,507 | 6.42% | $10,892 | 7.36% | $11,280 | 3.66% | $9,745 | 3.66% | 7.36% |
2001 | 5 | 1.32% | $10,645 | 1.58% | $11,064 | 1.84% | $11,487 | 0.79% | $9,821 | 0.79% | 1.84% |
2001 | 6 | 1.64% | $10,820 | 2.77% | $11,371 | 3.89% | $11,934 | -0.67% | $9,756 | -0.67% | 3.89% |
2001 | 7 | -1.12% | $10,698 | -1.47% | $11,203 | -1.80% | $11,718 | -0.39% | $9,718 | -0.39% | -1.80% |
2001 | 8 | -2.27% | $10,455 | -2.22% | $10,954 | -2.18% | $11,463 | -2.38% | $9,487 | -2.38% | -2.18% |
2001 | 9 | -9.15% | $9,499 | -11.31% | $9,715 | -13.42% | $9,925 | -4.61% | $9,049 | -4.61% | -13.42% |
2001 | 10 | 3.72% | $9,853 | 4.50% | $10,152 | 5.30% | $10,451 | 2.20% | $9,248 | 2.20% | 5.30% |
2001 | 11 | 5.19% | $10,364 | 6.18% | $10,780 | 7.17% | $11,200 | 3.24% | $9,548 | 3.24% | 7.17% |
2001 | 12 | 3.70% | $10,748 | 5.26% | $11,347 | 6.79% | $11,961 | 0.52% | $9,598 | 0.52% | 6.79% |
2002 | 1 | 0.37% | $10,788 | 0.59% | $11,413 | 0.80% | $12,057 | -0.06% | $9,592 | -0.06% | 0.80% |
2002 | 2 | -1.15% | $10,664 | -1.41% | $11,253 | -1.66% | $11,857 | -0.64% | $9,531 | -0.64% | -1.66% |
2002 | 3 | 4.50% | $11,144 | 6.14% | $11,943 | 7.78% | $12,779 | 1.23% | $9,648 | 1.23% | 7.78% |
2002 | 4 | 0.67% | $11,219 | 1.83% | $12,162 | 2.95% | $13,156 | -1.75% | $9,479 | -1.75% | 2.95% |
2002 | 5 | -2.35% | $10,955 | -3.27% | $11,764 | -4.14% | $12,610 | -0.36% | $9,446 | -0.36% | -4.14% |
2002 | 6 | -4.23% | $10,491 | -4.63% | $11,219 | -5.02% | $11,977 | -3.39% | $9,126 | -3.39% | -5.02% |
2002 | 7 | -8.57% | $9,592 | -11.35% | $9,946 | -14.06% | $10,294 | -2.79% | $8,871 | -2.79% | -14.06% |
2002 | 8 | 0.85% | $9,674 | 0.93% | $10,038 | 1.01% | $10,398 | 0.70% | $8,933 | 0.70% | 1.01% |
2002 | 9 | -4.97% | $9,193 | -5.48% | $9,488 | -6.01% | $9,772 | -3.99% | $8,577 | -3.99% | -6.01% |
2002 | 10 | 3.11% | $9,480 | 3.08% | $9,780 | 3.04% | $10,069 | 3.19% | $8,850 | 3.19% | 3.04% |
2002 | 11 | 3.84% | $9,844 | 4.46% | $10,215 | 5.10% | $10,582 | 2.70% | $9,090 | 2.70% | 5.10% |
2002 | 12 | -2.56% | $9,592 | -2.92% | $9,917 | -3.29% | $10,234 | -1.88% | $8,919 | -1.88% | -3.29% |
2003 | 1 | -2.41% | $9,360 | -2.94% | $9,625 | -3.47% | $9,878 | -1.35% | $8,798 | -1.35% | -3.47% |
2003 | 2 | -1.48% | $9,222 | -2.33% | $9,401 | -3.19% | $9,563 | 0.20% | $8,815 | 0.20% | -3.19% |
2003 | 3 | 0.71% | $9,287 | 0.78% | $9,474 | 0.84% | $9,644 | 0.58% | $8,867 | 0.58% | 0.84% |
2003 | 4 | 6.09% | $9,852 | 7.05% | $10,142 | 8.04% | $10,419 | 4.23% | $9,242 | 4.23% | 8.04% |
2003 | 5 | 6.00% | $10,444 | 6.99% | $10,851 | 7.98% | $11,251 | 4.06% | $9,617 | 4.06% | 7.98% |
2003 | 6 | 1.57% | $10,608 | 2.08% | $11,076 | 2.58% | $11,542 | 0.53% | $9,668 | 0.53% | 2.58% |
2003 | 7 | 2.27% | $10,849 | 3.67% | $11,483 | 5.04% | $12,124 | -0.60% | $9,610 | -0.60% | 5.04% |
2003 | 8 | 3.30% | $11,207 | 4.10% | $11,953 | 4.86% | $12,713 | 1.57% | $9,761 | 1.57% | 4.86% |
2003 | 9 | -1.16% | $11,076 | -2.07% | $11,706 | -2.92% | $12,342 | 0.83% | $9,843 | 0.83% | -2.92% |
2003 | 10 | 5.74% | $11,712 | 7.25% | $12,555 | 8.70% | $13,416 | 2.49% | $10,088 | 2.49% | 8.70% |
2003 | 11 | 2.55% | $12,010 | 3.19% | $12,956 | 3.79% | $13,925 | 1.10% | $10,199 | 1.10% | 3.79% |
2003 | 12 | 2.05% | $12,256 | 1.92% | $13,204 | 1.79% | $14,174 | 2.36% | $10,439 | 2.36% | 1.79% |
2004 | 1 | 2.00% | $12,501 | 2.43% | $13,525 | 2.87% | $14,581 | 1.13% | $10,557 | 1.13% | 2.87% |
2004 | 2 | 1.73% | $12,717 | 1.81% | $13,770 | 1.90% | $14,857 | 1.56% | $10,722 | 1.56% | 1.90% |
2004 | 3 | 0.17% | $12,739 | 0.75% | $13,873 | 1.31% | $15,052 | -0.99% | $10,616 | -0.99% | 1.31% |
2004 | 4 | -2.66% | $12,400 | -2.96% | $13,463 | -3.24% | $14,565 | -2.06% | $10,397 | -2.06% | -3.24% |
2004 | 5 | 1.10% | $12,537 | 1.31% | $13,639 | 1.51% | $14,784 | 0.68% | $10,468 | 0.68% | 1.51% |
2004 | 6 | 3.33% | $12,954 | 4.45% | $14,246 | 5.55% | $15,605 | 1.02% | $10,574 | 1.02% | 5.55% |
2004 | 7 | -3.50% | $12,501 | -4.48% | $13,608 | -5.42% | $14,760 | -1.41% | $10,426 | -1.41% | -5.42% |
2004 | 8 | -0.00% | $12,501 | -0.45% | $13,548 | -0.88% | $14,630 | 0.91% | $10,521 | 0.91% | -0.88% |
2004 | 9 | 3.17% | $12,898 | 4.23% | $14,121 | 5.28% | $15,402 | 1.02% | $10,628 | 1.02% | 5.28% |
2004 | 10 | 1.53% | $13,095 | 1.72% | $14,363 | 1.90% | $15,694 | 1.13% | $10,748 | 1.13% | 1.90% |
2004 | 11 | 5.23% | $13,780 | 6.92% | $15,357 | 8.54% | $17,035 | 1.67% | $10,928 | 1.67% | 8.54% |
2004 | 12 | 2.28% | $14,094 | 2.24% | $15,701 | 2.21% | $17,411 | 2.36% | $11,186 | 2.36% | 2.21% |
2005 | 1 | -1.54% | $13,878 | -1.90% | $15,404 | -2.26% | $17,018 | -0.81% | $11,095 | -0.81% | -2.26% |
2005 | 2 | 1.92% | $14,145 | 2.43% | $15,778 | 2.94% | $17,518 | 0.93% | $11,198 | 0.93% | 2.94% |
2005 | 3 | -1.93% | $13,871 | -2.28% | $15,419 | -2.62% | $17,059 | -1.24% | $11,059 | -1.24% | -2.62% |
2005 | 4 | -2.94% | $13,463 | -4.23% | $14,766 | -5.52% | $16,117 | -0.39% | $11,016 | -0.39% | -5.52% |
2005 | 5 | 4.37% | $14,051 | 5.47% | $15,574 | 6.61% | $17,182 | 2.26% | $11,266 | 2.26% | 6.61% |
2005 | 6 | 1.88% | $14,315 | 2.56% | $15,973 | 3.24% | $17,739 | 0.54% | $11,327 | 0.54% | 3.24% |
2005 | 7 | 3.77% | $14,855 | 4.87% | $16,750 | 5.96% | $18,796 | 1.57% | $11,504 | 1.57% | 5.96% |
2005 | 8 | -0.66% | $14,757 | -1.05% | $16,573 | -1.44% | $18,526 | 0.16% | $11,522 | 0.16% | -1.44% |
2005 | 9 | 0.58% | $14,842 | 0.75% | $16,698 | 0.93% | $18,698 | 0.22% | $11,547 | 0.22% | 0.93% |
2005 | 10 | -2.18% | $14,518 | -2.67% | $16,252 | -3.16% | $18,108 | -1.17% | $11,412 | -1.17% | -3.16% |
2005 | 11 | 3.38% | $15,009 | 3.96% | $16,895 | 4.52% | $18,927 | 2.21% | $11,664 | 2.21% | 4.52% |
2005 | 12 | -0.21% | $14,978 | -0.55% | $16,802 | -0.89% | $18,759 | 0.50% | $11,723 | 0.50% | -0.89% |
2006 | 1 | 4.93% | $15,717 | 6.63% | $17,915 | 8.33% | $20,321 | 1.54% | $11,903 | 1.54% | 8.33% |
2006 | 2 | -0.28% | $15,673 | -0.51% | $17,824 | -0.73% | $20,173 | 0.21% | $11,928 | 0.21% | -0.73% |
2006 | 3 | 2.72% | $16,099 | 3.82% | $18,506 | 4.90% | $21,161 | 0.41% | $11,977 | 0.41% | 4.90% |
2006 | 4 | 0.16% | $16,125 | 0.02% | $18,510 | -0.12% | $21,136 | 0.47% | $12,034 | 0.47% | -0.12% |
2006 | 5 | -3.07% | $15,630 | -3.90% | $17,787 | -4.69% | $20,144 | -1.30% | $11,878 | -1.30% | -4.69% |
2006 | 6 | -0.12% | $15,611 | -0.08% | $17,773 | -0.04% | $20,136 | -0.20% | $11,853 | -0.20% | -0.04% |
2006 | 7 | -1.58% | $15,365 | -2.61% | $17,309 | -3.61% | $19,409 | 0.58% | $11,923 | 0.58% | -3.61% |
2006 | 8 | 1.74% | $15,631 | 1.66% | $17,596 | 1.58% | $19,714 | 1.90% | $12,149 | 1.90% | 1.58% |
2006 | 9 | 1.11% | $15,804 | 0.91% | $17,756 | 0.71% | $19,855 | 1.51% | $12,332 | 1.51% | 0.71% |
2006 | 10 | 3.39% | $16,340 | 4.15% | $18,493 | 4.91% | $20,830 | 1.85% | $12,560 | 1.85% | 4.91% |
2006 | 11 | 2.17% | $16,694 | 2.54% | $18,962 | 2.90% | $21,434 | 1.41% | $12,738 | 1.41% | 2.90% |
2006 | 12 | 0.15% | $16,719 | 0.03% | $18,968 | -0.08% | $21,417 | 0.40% | $12,788 | 0.40% | -0.08% |
2007 | 1 | 1.36% | $16,946 | 1.61% | $19,274 | 1.87% | $21,816 | 0.85% | $12,897 | 0.85% | 1.87% |
2007 | 2 | -0.35% | $16,886 | -0.41% | $19,196 | -0.46% | $21,716 | -0.25% | $12,865 | -0.25% | -0.46% |
2007 | 3 | 1.13% | $17,077 | 1.49% | $19,482 | 1.86% | $22,119 | 0.39% | $12,915 | 0.39% | 1.86% |
2007 | 4 | 2.27% | $17,465 | 2.27% | $19,924 | 2.26% | $22,619 | 2.29% | $13,211 | 2.29% | 2.26% |
2007 | 5 | 3.15% | $18,016 | 3.94% | $20,708 | 4.71% | $23,685 | 1.56% | $13,417 | 1.56% | 4.71% |
2007 | 6 | -1.44% | $17,757 | -1.60% | $20,377 | -1.76% | $23,269 | -1.10% | $13,269 | -1.10% | -1.76% |
2007 | 7 | -2.92% | $17,239 | -3.83% | $19,596 | -4.72% | $22,169 | -1.02% | $13,133 | -1.02% | -4.72% |
2007 | 8 | 1.21% | $17,447 | 1.47% | $19,884 | 1.73% | $22,552 | 0.69% | $13,224 | 0.69% | 1.73% |
2007 | 9 | 2.04% | $17,803 | 1.81% | $20,245 | 1.59% | $22,911 | 2.50% | $13,554 | 2.50% | 1.59% |
2007 | 10 | 1.45% | $18,061 | 1.69% | $20,586 | 1.93% | $23,352 | 0.96% | $13,685 | 0.96% | 1.93% |
2007 | 11 | -4.50% | $17,248 | -5.89% | $19,373 | -7.28% | $21,653 | -1.67% | $13,457 | -1.67% | -7.28% |
2007 | 12 | -0.34% | $17,189 | -0.47% | $19,283 | -0.59% | $21,525 | -0.11% | $13,442 | -0.11% | -0.59% |
2008 | 1 | -3.63% | $16,566 | -4.49% | $18,417 | -5.35% | $20,374 | -1.91% | $13,186 | -1.91% | -5.35% |
2008 | 2 | -3.12% | $16,048 | -2.99% | $17,868 | -2.85% | $19,794 | -3.39% | $12,739 | -3.39% | -2.85% |
2008 | 3 | 0.63% | $16,150 | 0.46% | $17,949 | 0.28% | $19,849 | 0.98% | $12,864 | 0.98% | 0.28% |
2008 | 4 | 3.52% | $16,719 | 3.85% | $18,641 | 4.19% | $20,681 | 2.88% | $13,234 | 2.88% | 4.19% |
2008 | 5 | 2.87% | $17,199 | 3.65% | $19,321 | 4.43% | $21,597 | 1.35% | $13,413 | 1.35% | 4.43% |
2008 | 6 | -5.77% | $16,206 | -6.53% | $18,060 | -7.28% | $20,025 | -4.26% | $12,842 | -4.26% | -7.28% |
2008 | 7 | 0.87% | $16,348 | 1.50% | $18,331 | 2.14% | $20,454 | -0.36% | $12,795 | -0.36% | 2.14% |
2008 | 8 | 2.72% | $16,792 | 3.45% | $18,964 | 4.19% | $21,311 | 1.25% | $12,955 | 1.25% | 4.19% |
2008 | 9 | -6.98% | $15,620 | -7.04% | $17,629 | -7.10% | $19,799 | -6.87% | $12,066 | -6.87% | -7.10% |
2008 | 10 | -14.18% | $13,404 | -17.02% | $14,629 | -19.82% | $15,874 | -8.41% | $11,051 | -8.41% | -19.82% |
2008 | 11 | -6.74% | $12,501 | -9.07% | $13,301 | -11.54% | $14,042 | -2.43% | $10,783 | -2.43% | -11.54% |
2008 | 12 | 3.72% | $12,965 | 4.82% | $13,942 | 6.05% | $14,891 | 1.82% | $10,979 | 1.82% | 6.05% |
2009 | 1 | -7.23% | $12,027 | -9.92% | $12,559 | -12.61% | $13,013 | -1.85% | $10,775 | -1.85% | -12.61% |
2009 | 2 | -8.22% | $11,038 | -10.00% | $11,303 | -11.88% | $11,467 | -4.97% | $10,240 | -4.97% | -11.88% |
2009 | 3 | 5.87% | $11,686 | 6.92% | $12,085 | 8.07% | $12,393 | 4.05% | $10,655 | 4.05% | 8.07% |
2009 | 4 | 11.02% | $12,974 | 14.07% | $13,785 | 17.37% | $14,545 | 5.58% | $11,249 | 5.58% | 17.37% |
2009 | 5 | 2.51% | $13,300 | 2.08% | $14,072 | 1.64% | $14,784 | 3.34% | $11,625 | 3.34% | 1.64% |
2009 | 6 | 0.53% | $13,371 | 0.98% | $14,210 | 1.44% | $14,998 | -0.32% | $11,588 | -0.32% | 1.44% |
2009 | 7 | 7.28% | $14,345 | 8.75% | $15,454 | 10.25% | $16,535 | 4.45% | $12,104 | 4.45% | 10.25% |
2009 | 8 | 2.27% | $14,671 | 2.32% | $15,813 | 2.38% | $16,928 | 2.16% | $12,365 | 2.16% | 2.38% |
2009 | 9 | 4.36% | $15,310 | 4.78% | $16,568 | 5.20% | $17,808 | 3.51% | $12,799 | 3.51% | 5.20% |
2009 | 10 | -4.04% | $14,692 | -4.90% | $15,756 | -5.76% | $16,783 | -2.27% | $12,508 | -2.27% | -5.76% |
2009 | 11 | 2.96% | $15,127 | 2.80% | $16,198 | 2.65% | $17,227 | 3.27% | $12,917 | 3.27% | 2.65% |
2009 | 12 | 4.88% | $15,865 | 6.71% | $17,285 | 8.56% | $18,701 | 1.27% | $13,081 | 1.27% | 8.56% |
2010 | 1 | -2.47% | $15,474 | -2.98% | $16,770 | -3.49% | $18,048 | -1.44% | $12,892 | -1.44% | -3.49% |
2010 | 2 | 3.23% | $15,974 | 3.81% | $17,408 | 4.38% | $18,839 | 2.11% | $13,164 | 2.11% | 4.38% |
2010 | 3 | 5.17% | $16,800 | 6.49% | $18,539 | 7.82% | $20,312 | 2.52% | $13,496 | 2.52% | 7.82% |
2010 | 4 | 3.66% | $17,415 | 4.74% | $19,418 | 5.80% | $21,490 | 1.40% | $13,686 | 1.40% | 5.80% |
2010 | 5 | -5.36% | $16,481 | -6.28% | $18,198 | -7.16% | $19,950 | -3.38% | $13,223 | -3.38% | -7.16% |
2010 | 6 | -4.99% | $15,658 | -6.07% | $17,094 | -7.11% | $18,532 | -2.76% | $12,858 | -2.76% | -7.11% |
2010 | 7 | 5.16% | $16,466 | 5.76% | $18,079 | 6.36% | $19,710 | 3.96% | $13,367 | 3.96% | 6.36% |
2010 | 8 | -4.33% | $15,753 | -5.93% | $17,007 | -7.50% | $18,231 | -1.06% | $13,225 | -1.06% | -7.50% |
2010 | 9 | 7.72% | $16,969 | 9.52% | $18,626 | 11.37% | $20,303 | 4.19% | $13,780 | 4.19% | 11.37% |
2010 | 10 | 2.94% | $17,468 | 3.57% | $19,292 | 4.19% | $21,154 | 1.65% | $14,008 | 1.65% | 4.19% |
2010 | 11 | 1.54% | $17,737 | 2.57% | $19,788 | 3.58% | $21,911 | -0.61% | $13,922 | -0.61% | 3.58% |
2010 | 12 | 5.19% | $18,658 | 6.39% | $21,053 | 7.53% | $23,562 | 2.62% | $14,286 | 2.62% | 7.53% |
2011 | 1 | 0.52% | $18,755 | 0.35% | $21,127 | 0.18% | $23,605 | 0.85% | $14,408 | 0.85% | 0.18% |
2011 | 2 | 3.49% | $19,408 | 3.96% | $21,964 | 4.45% | $24,654 | 2.53% | $14,773 | 2.53% | 4.45% |
2011 | 3 | 1.50% | $19,699 | 2.23% | $22,454 | 2.96% | $25,385 | 0.01% | $14,775 | 0.01% | 2.96% |
2011 | 4 | 2.45% | $20,181 | 2.52% | $23,021 | 2.60% | $26,044 | 2.29% | $15,114 | 2.29% | 2.60% |
2011 | 5 | -0.33% | $20,114 | -0.59% | $22,886 | -0.83% | $25,827 | 0.19% | $15,142 | 0.19% | -0.83% |
2011 | 6 | -1.26% | $19,861 | -1.52% | $22,538 | -1.78% | $25,367 | -0.72% | $15,034 | -0.72% | -1.78% |
2011 | 7 | -1.89% | $19,486 | -2.55% | $21,962 | -3.21% | $24,552 | -0.53% | $14,954 | -0.53% | -3.21% |
2011 | 8 | -4.78% | $18,554 | -6.19% | $20,603 | -7.59% | $22,688 | -1.99% | $14,657 | -1.99% | -7.59% |
2011 | 9 | -6.84% | $17,284 | -8.55% | $18,841 | -10.32% | $20,346 | -3.58% | $14,133 | -3.58% | -10.32% |
2011 | 10 | 9.77% | $18,973 | 12.31% | $21,161 | 15.05% | $23,407 | 5.16% | $14,862 | 5.16% | 15.05% |
2011 | 11 | 0.39% | $19,047 | 0.49% | $21,265 | 0.59% | $23,546 | 0.20% | $14,891 | 0.20% | 0.59% |
2011 | 12 | 1.29% | $19,292 | 1.29% | $21,539 | 1.29% | $23,849 | 1.29% | $15,084 | 1.29% | 1.29% |
2012 | 1 | 5.04% | $20,264 | 5.80% | $22,789 | 6.57% | $25,415 | 3.50% | $15,612 | 3.50% | 6.57% |
2012 | 2 | 2.11% | $20,691 | 2.10% | $23,268 | 2.10% | $25,949 | 2.12% | $15,943 | 2.12% | 2.10% |
2012 | 3 | 1.98% | $21,101 | 2.43% | $23,833 | 2.87% | $26,695 | 1.06% | $16,112 | 1.06% | 2.87% |
2012 | 4 | -0.50% | $20,995 | -0.88% | $23,624 | -1.25% | $26,362 | 0.27% | $16,157 | 0.27% | -1.25% |
2012 | 5 | -4.47% | $20,057 | -5.38% | $22,354 | -6.27% | $24,708 | -2.60% | $15,736 | -2.60% | -6.27% |
2012 | 6 | 2.92% | $20,643 | 3.53% | $23,143 | 4.14% | $25,732 | 1.71% | $16,006 | 1.71% | 4.14% |
2012 | 7 | 0.17% | $20,680 | -0.29% | $23,077 | -0.75% | $25,540 | 1.11% | $16,184 | 1.11% | -0.75% |
2012 | 8 | 2.51% | $21,198 | 3.12% | $23,797 | 3.73% | $26,493 | 1.28% | $16,392 | 1.28% | 3.73% |
2012 | 9 | 1.97% | $21,615 | 2.14% | $24,306 | 2.31% | $27,106 | 1.61% | $16,656 | 1.61% | 2.31% |
2012 | 10 | -1.38% | $21,317 | -1.72% | $23,887 | -2.07% | $26,546 | -0.67% | $16,544 | -0.67% | -2.07% |
