This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FLPSX | Fidelity Low-Priced Stock | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FDGRX | Fidelity Growth Company | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FCNTX | Fidelity Contrafund | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Low-Priced Stock | $10,000 | $261,008 | 12.36% | 14.81% | 40.85% | -36.17% | -49.17% | 0.71 | 1.06 | 0.89 |
Fidelity Growth Company | $10,000 | $382,138 | 13.90% | 20.26% | 79.48% | -40.90% | -68.40% | 0.64 | 1.00 | 0.87 |
Fidelity Contrafund | $10,000 | $276,655 | 12.59% | 14.08% | 36.28% | -37.16% | -46.34% | 0.76 | 1.18 | 0.92 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | $10,000 | $170,582 | 10.66% | 14.77% | 38.05% | -36.81% | -50.80% | 0.61 | 0.90 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Fidelity Low-Priced Stock | 6.00% | 24.52% | 24.52% | 19.60% | 13.00% | 13.07% | 12.36% | 19.61% | 16.51% |
Fidelity Growth Company | 6.50% | 22.67% | 22.67% | 41.69% | 30.01% | 23.00% | 13.90% | 21.23% | 19.50% |
Fidelity Contrafund | 8.26% | 24.36% | 24.36% | 28.93% | 22.63% | 17.96% | 12.59% | 17.67% | 16.25% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 11.07% | 28.74% | 28.74% | 25.99% | 18.36% | 16.45% | 10.66% | 17.34% | 15.31% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2021 |
Year | Inflation | Fidelity Low-Priced Stock | Fidelity Growth Company | Fidelity Contrafund | SPDR S&P 500 ETF Trust | Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX) | Fidelity Growth Company (FDGRX) | Fidelity Contrafund (FCNTX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1994 | 2.67% | 4.81% | $10,481 | -2.22% | $9,778 | -1.12% | $9,888 | 0.40% | $10,040 | 4.81% | -2.22% | -1.12% |
1995 | 2.54% | 24.89% | $13,090 | 39.61% | $13,651 | 36.28% | $13,475 | 38.05% | $13,860 | 24.89% | 39.61% | 36.28% |
1996 | 3.32% | 26.89% | $16,610 | 16.81% | $15,945 | 21.94% | $16,431 | 22.49% | $16,977 | 26.89% | 16.81% | 21.94% |
1997 | 1.70% | 26.73% | $21,050 | 18.91% | $18,960 | 23.00% | $20,210 | 33.48% | $22,660 | 26.73% | 18.91% | 23.00% |
1998 | 1.61% | 0.53% | $21,162 | 27.23% | $24,123 | 31.57% | $26,590 | 28.69% | $29,161 | 0.53% | 27.23% | 31.57% |
1999 | 2.68% | 5.08% | $22,237 | 79.48% | $43,294 | 25.03% | $33,246 | 20.39% | $35,107 | 5.08% | 79.48% | 25.03% |
2000 | 3.39% | 18.83% | $26,424 | -6.32% | $40,559 | -6.80% | $30,984 | -9.73% | $31,691 | 18.83% | -6.32% | -6.80% |
2001 | 1.55% | 26.71% | $33,481 | -25.31% | $30,292 | -12.59% | $27,083 | -11.75% | $27,966 | 26.71% | -25.31% | -12.59% |
2002 | 2.38% | -6.18% | $31,411 | -33.45% | $20,161 | -9.63% | $24,475 | -21.59% | $21,929 | -6.18% | -33.45% | -9.63% |
2003 | 1.88% | 40.85% | $44,242 | 41.36% | $28,499 | 27.95% | $31,317 | 28.18% | $28,108 | 40.85% | 41.36% | 27.95% |
2004 | 3.26% | 22.24% | $54,083 | 12.12% | $31,955 | 15.07% | $36,036 | 10.70% | $31,116 | 22.24% | 12.12% | 15.07% |
2005 | 3.42% | 8.65% | $58,762 | 13.50% | $36,270 | 16.23% | $41,884 | 4.83% | $32,618 | 8.65% | 13.50% | 16.23% |
2006 | 2.54% | 17.76% | $69,198 | 9.56% | $39,736 | 11.54% | $46,717 | 15.85% | $37,787 | 17.76% | 9.56% | 11.54% |
2007 | 4.08% | 3.16% | $71,387 | 19.89% | $47,638 | 19.78% | $55,958 | 5.14% | $39,728 | 3.16% | 19.89% | 19.78% |
2008 | 0.09% | -36.17% | $45,564 | -40.90% | $28,156 | -37.16% | $35,162 | -36.81% | $25,105 | -36.17% | -40.90% | -37.16% |
2009 | 2.72% | 39.08% | $63,369 | 41.15% | $39,742 | 29.23% | $45,438 | 26.36% | $31,724 | 39.08% | 41.15% | 29.23% |
2010 | 1.50% | 20.70% | $76,486 | 20.55% | $47,908 | 16.93% | $53,130 | 15.06% | $36,501 | 20.70% | 20.55% | 16.93% |
2011 | 2.96% | -0.06% | $76,441 | 0.67% | $48,231 | -0.14% | $53,057 | 1.89% | $37,190 | -0.06% | 0.67% | -0.14% |
2012 | 1.74% | 18.50% | $90,581 | 18.52% | $57,163 | 16.26% | $61,683 | 15.99% | $43,137 | 18.50% | 18.52% | 16.26% |
2013 | 1.50% | 34.31% | $121,664 | 37.61% | $78,659 | 34.15% | $82,748 | 32.31% | $57,073 | 34.31% | 37.61% | 34.15% |
2014 | 0.76% | 7.65% | $130,975 | 14.44% | $90,015 | 9.56% | $90,656 | 13.46% | $64,756 | 7.65% | 14.44% | 9.56% |
2015 | 0.73% | -0.56% | $130,238 | 7.83% | $97,063 | 6.46% | $96,514 | 1.25% | $65,567 | -0.56% | 7.83% | 6.46% |
2016 | 2.07% | 8.79% | $141,683 | 6.01% | $102,897 | 3.36% | $99,761 | 12.00% | $73,436 | 8.79% | 6.01% | 3.36% |
2017 | 2.11% | 20.67% | $170,964 | 36.76% | $140,722 | 32.21% | $131,893 | 21.70% | $89,372 | 20.67% | 36.76% | 32.21% |
2018 | 1.91% | -10.75% | $152,580 | -4.53% | $134,351 | -2.13% | $129,089 | -4.56% | $85,299 | -10.75% | -4.53% | -2.13% |
2019 | 2.29% | 25.66% | $191,737 | 38.42% | $185,973 | 29.98% | $167,792 | 31.22% | $111,932 | 25.66% | 38.42% | 29.98% |
2020 | 1.36% | 9.32% | $209,612 | 67.51% | $311,515 | 32.58% | $222,459 | 18.37% | $132,497 | 9.32% | 67.51% | 32.58% |
2021 | 7.04% | 24.52% | $261,008 | 22.67% | $382,138 | 24.36% | $276,655 | 28.74% | $170,582 | 24.52% | 22.67% | 24.36% |
Year | Month | Fidelity Low-Priced Stock | Fidelity Growth Company | Fidelity Contrafund | SPDR S&P 500 ETF Trust | Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX) | Fidelity Growth Company (FDGRX) | Fidelity Contrafund (FCNTX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1994 | 1 | 5.20% | $10,520 | 3.24% | $10,324 | 3.15% | $10,315 | 3.49% | $10,349 | 5.20% | 3.24% | 3.15% |
1994 | 2 | -0.05% | $10,514 | -1.61% | $10,159 | -0.72% | $10,241 | -2.92% | $10,047 | -0.05% | -1.61% | -0.72% |
1994 | 3 | -4.40% | $10,052 | -4.66% | $9,685 | -3.95% | $9,836 | -4.19% | $9,626 | -4.40% | -4.66% | -3.95% |
1994 | 4 | 0.86% | $10,139 | 1.18% | $9,799 | 1.23% | $9,956 | 1.12% | $9,734 | 0.86% | 1.18% | 1.23% |
1994 | 5 | -0.34% | $10,104 | -0.56% | $9,744 | -0.56% | $9,901 | 1.59% | $9,889 | -0.34% | -0.56% | -0.56% |
1994 | 6 | -1.43% | $9,960 | -4.61% | $9,295 | -3.86% | $9,519 | -2.29% | $9,663 | -1.43% | -4.61% | -3.86% |
1994 | 7 | 2.26% | $10,185 | 2.30% | $9,509 | 2.02% | $9,712 | 3.23% | $9,975 | 2.26% | 2.30% | 2.02% |
1994 | 8 | 3.75% | $10,566 | 5.09% | $9,993 | 4.17% | $10,116 | 3.81% | $10,355 | 3.75% | 5.09% | 4.17% |
1994 | 9 | 0.47% | $10,617 | -2.00% | $9,792 | -1.32% | $9,983 | -2.52% | $10,094 | 0.47% | -2.00% | -1.32% |
1994 | 10 | 0.78% | $10,699 | 3.25% | $10,110 | 2.85% | $10,267 | 2.84% | $10,381 | 0.78% | 3.25% | 2.85% |
1994 | 11 | -2.67% | $10,414 | -3.48% | $9,758 | -4.55% | $9,800 | -3.98% | $9,968 | -2.67% | -3.48% | -4.55% |
1994 | 12 | 0.65% | $10,481 | 0.20% | $9,778 | 0.90% | $9,888 | 0.72% | $10,040 | 0.65% | 0.20% | 0.90% |
1995 | 1 | -0.06% | $10,474 | -1.10% | $9,670 | -1.62% | $9,728 | 3.36% | $10,378 | -0.06% | -1.10% | -1.62% |
1995 | 2 | 2.88% | $10,776 | 4.15% | $10,072 | 4.03% | $10,120 | 4.08% | $10,801 | 2.88% | 4.15% | 4.03% |
1995 | 3 | 0.67% | $10,848 | 3.92% | $10,466 | 3.65% | $10,489 | 2.78% | $11,102 | 0.67% | 3.92% | 3.65% |
1995 | 4 | 3.26% | $11,201 | 4.32% | $10,918 | 4.51% | $10,962 | 2.96% | $11,431 | 3.26% | 4.32% | 4.51% |
1995 | 5 | 2.05% | $11,431 | 3.55% | $11,306 | 2.41% | $11,227 | 3.97% | $11,884 | 2.05% | 3.55% | 2.41% |
1995 | 6 | 3.84% | $11,870 | 7.42% | $12,145 | 6.34% | $11,939 | 2.02% | $12,124 | 3.84% | 7.42% | 6.34% |
1995 | 7 | 6.24% | $12,610 | 7.44% | $13,049 | 7.66% | $12,853 | 3.22% | $12,514 | 6.24% | 7.44% | 7.66% |
1995 | 8 | 0.94% | $12,728 | 1.24% | $13,210 | 1.32% | $13,023 | 0.45% | $12,570 | 0.94% | 1.24% | 1.32% |
1995 | 9 | 1.79% | $12,955 | 2.82% | $13,583 | 1.83% | $13,261 | 4.24% | $13,103 | 1.79% | 2.82% | 1.83% |
1995 | 10 | -2.85% | $12,586 | -0.55% | $13,508 | -1.82% | $13,019 | -0.29% | $13,064 | -2.85% | -0.55% | -1.82% |
1995 | 11 | 2.60% | $12,914 | 2.02% | $13,780 | 2.63% | $13,362 | 4.45% | $13,645 | 2.60% | 2.02% | 2.63% |
1995 | 12 | 1.36% | $13,090 | -0.94% | $13,651 | 0.84% | $13,475 | 1.57% | $13,860 | 1.36% | -0.94% | 0.84% |
1996 | 1 | 1.08% | $13,232 | 2.42% | $13,981 | 2.26% | $13,780 | 3.56% | $14,353 | 1.08% | 2.42% | 2.26% |
1996 | 2 | 3.21% | $13,656 | 2.33% | $14,307 | 0.61% | $13,864 | 0.32% | $14,399 | 3.21% | 2.33% | 0.61% |
1996 | 3 | 1.66% | $13,882 | 0.77% | $14,416 | 2.78% | $14,249 | 1.72% | $14,647 | 1.66% | 0.77% | 2.78% |
1996 | 4 | 4.18% | $14,463 | 3.10% | $14,863 | 3.09% | $14,690 | 1.09% | $14,806 | 4.18% | 3.10% | 3.09% |
1996 | 5 | 3.03% | $14,901 | 2.75% | $15,272 | 0.84% | $14,813 | 2.27% | $15,142 | 3.03% | 2.75% | 0.84% |
1996 | 6 | -1.90% | $14,618 | -1.36% | $15,063 | -0.76% | $14,701 | 0.88% | $15,275 | -1.90% | -1.36% | -0.76% |
1996 | 7 | -3.82% | $14,059 | -6.13% | $14,140 | -4.68% | $14,013 | -4.49% | $14,589 | -3.82% | -6.13% | -4.68% |
1996 | 8 | 3.82% | $14,597 | 2.35% | $14,473 | 3.81% | $14,548 | 1.93% | $14,870 | 3.82% | 2.35% | 3.81% |
1996 | 9 | 3.13% | $15,054 | 6.82% | $15,461 | 4.11% | $15,145 | 5.59% | $15,700 | 3.13% | 6.82% | 4.11% |
1996 | 10 | 1.83% | $15,330 | 0.44% | $15,529 | 3.21% | $15,631 | 3.23% | $16,208 | 1.83% | 0.44% | 3.21% |
1996 | 11 | 5.30% | $16,142 | 6.09% | $16,475 | 5.81% | $16,539 | 7.30% | $17,391 | 5.30% | 6.09% | 5.81% |
1996 | 12 | 2.90% | $16,610 | -3.22% | $15,945 | -0.65% | $16,431 | -2.38% | $16,977 | 2.90% | -3.22% | -0.65% |
1997 | 1 | 1.12% | $16,797 | 5.87% | $16,880 | 3.89% | $17,071 | 6.18% | $18,026 | 1.12% | 5.87% | 3.89% |
1997 | 2 | 1.16% | $16,991 | -2.08% | $16,529 | -2.63% | $16,622 | 0.96% | $18,198 | 1.16% | -2.08% | -2.63% |
1997 | 3 | -1.83% | $16,680 | -6.16% | $15,510 | -2.60% | $16,190 | -4.41% | $17,395 | -1.83% | -6.16% | -2.60% |
1997 | 4 | -0.14% | $16,657 | 3.74% | $16,091 | 2.25% | $16,555 | 6.26% | $18,484 | -0.14% | 3.74% | 2.25% |
1997 | 5 | 7.52% | $17,909 | 7.46% | $17,291 | 6.01% | $17,550 | 6.32% | $19,652 | 7.52% | 7.46% | 6.01% |
1997 | 6 | 4.04% | $18,633 | 3.79% | $17,946 | 4.13% | $18,275 | 4.11% | $20,460 | 4.04% | 3.79% | 4.13% |
1997 | 7 | 5.22% | $19,605 | 8.58% | $19,486 | 8.48% | $19,825 | 7.93% | $22,082 | 5.22% | 8.58% | 8.48% |
1997 | 8 | 0.83% | $19,769 | -3.73% | $18,759 | -3.28% | $19,175 | -5.18% | $20,938 | 0.83% | -3.73% | -3.28% |
1997 | 9 | 6.52% | $21,058 | 4.82% | $19,663 | 6.68% | $20,455 | 4.81% | $21,945 | 6.52% | 4.82% | 6.68% |
1997 | 10 | -1.63% | $20,715 | -5.76% | $18,530 | -3.04% | $19,833 | -2.45% | $21,407 | -1.63% | -5.76% | -3.04% |
1997 | 11 | 0.47% | $20,813 | 1.92% | $18,886 | -0.16% | $19,801 | 3.87% | $22,236 | 0.47% | 1.92% | -0.16% |
1997 | 12 | 1.14% | $21,050 | 0.39% | $18,960 | 2.07% | $20,210 | 1.91% | $22,660 | 1.14% | 0.39% | 2.07% |
1998 | 1 | 0.04% | $21,059 | 0.79% | $19,110 | -0.28% | $20,154 | 1.29% | $22,952 | 0.04% | 0.79% | -0.28% |
1998 | 2 | 5.49% | $22,215 | 8.37% | $20,710 | 7.12% | $21,590 | 6.93% | $24,543 | 5.49% | 8.37% | 7.12% |
1998 | 3 | 3.70% | $23,036 | 3.27% | $21,387 | 5.11% | $22,692 | 4.88% | $25,739 | 3.70% | 3.27% | 5.11% |
1998 | 4 | 1.42% | $23,362 | -0.50% | $21,280 | 1.13% | $22,948 | 1.28% | $26,069 | 1.42% | -0.50% | 1.13% |
1998 | 5 | -2.29% | $22,826 | -3.95% | $20,441 | -2.12% | $22,462 | -2.08% | $25,527 | -2.29% | -3.95% | -2.12% |
1998 | 6 | -0.48% | $22,717 | 6.27% | $21,723 | 5.55% | $23,708 | 4.26% | $26,614 | -0.48% | 6.27% | 5.55% |
1998 | 7 | -4.61% | $21,670 | 0.06% | $21,736 | 0.31% | $23,782 | -1.35% | $26,255 | -4.61% | 0.06% | 0.31% |
1998 | 8 | -15.73% | $18,261 | -16.90% | $18,062 | -14.80% | $20,261 | -14.12% | $22,548 | -15.73% | -16.90% | -14.80% |
1998 | 9 | 3.55% | $18,908 | 10.23% | $19,910 | 6.06% | $21,490 | 6.36% | $23,983 | 3.55% | 10.23% | 6.06% |
1998 | 10 | 3.97% | $19,660 | 5.33% | $20,971 | 3.33% | $22,206 | 8.11% | $25,927 | 3.97% | 5.33% | 3.33% |
1998 | 11 | 4.10% | $20,467 | 5.86% | $22,200 | 6.68% | $23,690 | 5.57% | $27,371 | 4.10% | 5.86% | 6.68% |
1998 | 12 | 3.40% | $21,162 | 8.66% | $24,123 | 12.24% | $26,590 | 6.54% | $29,161 | 3.40% | 8.66% | 12.24% |
1999 | 1 | -1.01% | $20,949 | 6.36% | $25,656 | 5.79% | $28,130 | 3.52% | $30,188 | -1.01% | 6.36% | 5.79% |
1999 | 2 | -4.55% | $19,995 | -3.70% | $24,707 | -3.58% | $27,123 | -3.21% | $29,220 | -4.55% | -3.70% | -3.58% |
1999 | 3 | -1.62% | $19,671 | 6.43% | $26,295 | 3.71% | $28,129 | 4.15% | $30,433 | -1.62% | 6.43% | 3.71% |
1999 | 4 | 7.39% | $21,125 | 1.14% | $26,595 | 2.10% | $28,720 | 3.80% | $31,589 | 7.39% | 1.14% | 2.10% |
1999 | 5 | 2.72% | $21,699 | -1.15% | $26,290 | -2.07% | $28,124 | -2.29% | $30,867 | 2.72% | -1.15% | -2.07% |
1999 | 6 | 4.74% | $22,727 | 9.58% | $28,807 | 5.52% | $29,678 | 5.54% | $32,576 | 4.74% | 9.58% | 5.52% |
1999 | 7 | -1.10% | $22,477 | 1.18% | $29,146 | -1.56% | $29,215 | -3.10% | $31,565 | -1.10% | 1.18% | -1.56% |
1999 | 8 | -3.96% | $21,588 | 4.78% | $30,538 | -2.91% | $28,365 | -0.52% | $31,402 | -3.96% | 4.78% | -2.91% |
1999 | 9 | -2.62% | $21,022 | -1.90% | $29,956 | -0.25% | $28,294 | -2.24% | $30,699 | -2.62% | -1.90% | -0.25% |
1999 | 10 | -0.97% | $20,818 | 6.30% | $31,845 | 3.67% | $29,334 | 6.41% | $32,667 | -0.97% | 6.30% | 3.67% |
1999 | 11 | 2.52% | $21,342 | 11.66% | $35,559 | 4.06% | $30,524 | 1.67% | $33,210 | 2.52% | 11.66% | 4.06% |
1999 | 12 | 4.19% | $22,237 | 21.75% | $43,294 | 8.92% | $33,246 | 5.71% | $35,107 | 4.19% | 21.75% | 8.92% |
2000 | 1 | -2.83% | $21,609 | 3.81% | $44,942 | -3.48% | $32,088 | -4.98% | $33,359 | -2.83% | 3.81% | -3.48% |
2000 | 2 | 4.27% | $22,532 | 26.97% | $57,062 | 4.63% | $33,573 | -1.52% | $32,851 | 4.27% | 26.97% | 4.63% |
2000 | 3 | 3.10% | $23,229 | -9.88% | $51,426 | 4.53% | $35,095 | 9.69% | $36,034 | 3.10% | -9.88% | 4.53% |
2000 | 4 | -1.23% | $22,944 | -10.46% | $46,049 | -6.47% | $32,824 | -3.51% | $34,768 | -1.23% | -10.46% | -6.47% |
2000 | 5 | -0.86% | $22,748 | -7.99% | $42,371 | -3.84% | $31,563 | -1.57% | $34,222 | -0.86% | -7.99% | -3.84% |
2000 | 6 | 3.02% | $23,436 | 11.44% | $47,218 | 3.87% | $32,784 | 1.97% | $34,896 | 3.02% | 11.44% | 3.87% |
2000 | 7 | 0.29% | $23,504 | -4.84% | $44,932 | -2.15% | $32,080 | -1.57% | $34,348 | 0.29% | -4.84% | -2.15% |
2000 | 8 | 5.89% | $24,889 | 11.57% | $50,132 | 5.31% | $33,783 | 6.53% | $36,592 | 5.89% | 11.57% | 5.31% |
2000 | 9 | 0.41% | $24,991 | -3.26% | $48,496 | -1.87% | $33,153 | -5.48% | $34,587 | 0.41% | -3.26% | -1.87% |
2000 | 10 | 0.49% | $25,113 | -5.02% | $46,059 | -2.50% | $32,324 | -0.47% | $34,425 | 0.49% | -5.02% | -2.50% |
2000 | 11 | -1.58% | $24,715 | -15.68% | $38,838 | -7.29% | $29,968 | -7.47% | $31,855 | -1.58% | -15.68% | -7.29% |
2000 | 12 | 6.91% | $26,424 | 4.43% | $40,559 | 3.39% | $30,984 | -0.52% | $31,691 | 6.91% | 4.43% | 3.39% |
2001 | 1 | 6.66% | $28,184 | -2.14% | $39,689 | -3.97% | $29,755 | 4.45% | $33,100 | 6.66% | -2.14% | -3.97% |
2001 | 2 | -0.65% | $28,001 | -16.05% | $33,320 | -4.66% | $28,369 | -9.54% | $29,942 | -0.65% | -16.05% | -4.66% |
2001 | 3 | -1.92% | $27,464 | -10.52% | $29,814 | -5.17% | $26,901 | -5.60% | $28,266 | -1.92% | -10.52% | -5.17% |
2001 | 4 | 6.58% | $29,270 | 11.84% | $33,343 | 4.82% | $28,199 | 8.54% | $30,681 | 6.58% | 11.84% | 4.82% |
2001 | 5 | 3.40% | $30,264 | 0.31% | $33,445 | 1.30% | $28,565 | -0.56% | $30,509 | 3.40% | 0.31% | 1.30% |
2001 | 6 | 2.45% | $31,007 | -0.15% | $33,394 | -2.56% | $27,834 | -2.38% | $29,782 | 2.45% | -0.15% | -2.56% |
2001 | 7 | 0.33% | $31,110 | -3.36% | $32,273 | -0.54% | $27,683 | -1.02% | $29,478 | 0.33% | -3.36% | -0.54% |
2001 | 8 | -0.40% | $30,984 | -7.64% | $29,808 | -3.00% | $26,851 | -5.93% | $27,729 | -0.40% | -7.64% | -3.00% |
2001 | 9 | -7.23% | $28,745 | -17.15% | $24,697 | -5.47% | $25,383 | -8.16% | $25,467 | -7.23% | -17.15% | -5.47% |
2001 | 10 | 4.09% | $29,921 | 9.66% | $27,082 | 0.79% | $25,585 | 1.30% | $25,798 | 4.09% | 9.66% | 0.79% |
2001 | 11 | 6.28% | $31,800 | 11.08% | $30,082 | 3.42% | $26,460 | 7.80% | $27,810 | 6.28% | 11.08% | 3.42% |
2001 | 12 | 5.29% | $33,481 | 0.70% | $30,292 | 2.35% | $27,083 | 0.56% | $27,966 | 5.29% | 0.70% | 2.35% |
2002 | 1 | 1.60% | $34,018 | -4.19% | $29,023 | -0.56% | $26,931 | -0.98% | $27,692 | 1.60% | -4.19% | -0.56% |
2002 | 2 | -0.61% | $33,810 | -6.90% | $27,019 | 0.12% | $26,963 | -1.79% | $27,196 | -0.61% | -6.90% | 0.12% |
2002 | 3 | 5.92% | $35,813 | 4.53% | $28,243 | 3.33% | $27,862 | 3.32% | $28,100 | 5.92% | 4.53% | 3.33% |
2002 | 4 | 3.27% | $36,985 | -8.06% | $25,966 | 0.09% | $27,888 | -5.82% | $26,466 | 3.27% | -8.06% | 0.09% |
2002 | 5 | -0.63% | $36,753 | -3.27% | $25,118 | 0.39% | $27,995 | -0.59% | $26,308 | -0.63% | -3.27% | 0.39% |
2002 | 6 | -2.82% | $35,715 | -9.65% | $22,694 | -4.14% | $26,836 | -7.38% | $24,368 | -2.82% | -9.65% | -4.14% |
2002 | 7 | -8.72% | $32,602 | -9.05% | $20,639 | -6.84% | $25,000 | -7.88% | $22,447 | -8.72% | -9.05% | -6.84% |
2002 | 8 | -0.79% | $32,345 | -2.12% | $20,200 | 0.89% | $25,222 | 0.68% | $22,600 | -0.79% | -2.12% | 0.89% |
2002 | 9 | -8.33% | $29,651 | -10.74% | $18,032 | -4.09% | $24,190 | -10.49% | $20,230 | -8.33% | -10.74% | -4.09% |
2002 | 10 | 3.79% | $30,774 | 11.52% | $20,109 | 2.36% | $24,759 | 8.23% | $21,895 | 3.79% | 11.52% | 2.36% |
2002 | 11 | 6.20% | $32,684 | 11.38% | $22,398 | -0.54% | $24,627 | 6.17% | $23,246 | 6.20% | 11.38% | -0.54% |
2002 | 12 | -3.89% | $31,411 | -9.99% | $20,161 | -0.62% | $24,475 | -5.66% | $21,929 | -3.89% | -9.99% | -0.62% |
2003 | 1 | -2.30% | $30,687 | -2.74% | $19,609 | -3.06% | $23,727 | -2.46% | $21,390 | -2.30% | -2.74% | -3.06% |
2003 | 2 | -3.46% | $29,626 | 0.26% | $19,660 | -1.26% | $23,429 | -1.35% | $21,101 | -3.46% | 0.26% | -1.26% |
2003 | 3 | -0.38% | $29,514 | 2.23% | $20,098 | 2.22% | $23,948 | 0.21% | $21,145 | -0.38% | 2.23% | 2.22% |
2003 | 4 | 9.13% | $32,209 | 8.07% | $21,720 | 4.71% | $25,077 | 8.46% | $22,934 | 9.13% | 8.07% | 4.71% |
2003 | 5 | 8.14% | $34,830 | 9.72% | $23,832 | 4.88% | $26,301 | 5.48% | $24,191 | 8.14% | 9.72% | 4.88% |
2003 | 6 | 2.79% | $35,804 | 0.62% | $23,980 | 1.83% | $26,783 | 1.07% | $24,449 | 2.79% | 0.62% | 1.83% |
2003 | 7 | 4.84% | $37,538 | 4.49% | $25,056 | 2.63% | $27,487 | 1.80% | $24,890 | 4.84% | 4.49% | 2.63% |
2003 | 8 | 4.16% | $39,098 | 4.75% | $26,245 | 3.16% | $28,355 | 2.06% | $25,403 | 4.16% | 4.75% | 3.16% |
2003 | 9 | -0.64% | $38,848 | -0.87% | $26,018 | -0.81% | $28,127 | -1.09% | $25,127 | -0.64% | -0.87% | -0.81% |
2003 | 10 | 6.68% | $41,445 | 7.50% | $27,970 | 6.49% | $29,953 | 5.35% | $26,472 | 6.68% | 7.50% | 6.49% |
2003 | 11 | 3.37% | $42,843 | 0.53% | $28,118 | 1.84% | $30,505 | 1.09% | $26,761 | 3.37% | 0.53% | 1.84% |
2003 | 12 | 3.26% | $44,242 | 1.36% | $28,499 | 2.66% | $31,317 | 5.03% | $28,108 | 3.26% | 1.36% | 2.66% |
2004 | 1 | 2.72% | $45,443 | 2.94% | $29,336 | -0.04% | $31,304 | 1.98% | $28,663 | 2.72% | 2.94% | -0.04% |
2004 | 2 | 2.92% | $46,771 | 0.12% | $29,370 | 3.20% | $32,307 | 1.36% | $29,052 | 2.92% | 0.12% | 3.20% |
2004 | 3 | 0.14% | $46,834 | 0.00% | $29,370 | 0.57% | $32,491 | -1.32% | $28,669 | 0.14% | 0.00% | 0.57% |
2004 | 4 | -2.43% | $45,696 | -2.38% | $28,670 | -1.45% | $32,021 | -1.89% | $28,127 | -2.43% | -2.38% | -1.45% |
2004 | 5 | 0.28% | $45,823 | 2.94% | $29,512 | 1.63% | $32,542 | 1.71% | $28,608 | 0.28% | 2.94% | 1.63% |
2004 | 6 | 3.48% | $47,416 | 1.87% | $30,065 | 2.20% | $33,259 | 1.85% | $29,137 | 3.48% | 1.87% | 2.20% |
2004 | 7 | -3.49% | $45,759 | -8.56% | $27,492 | -4.48% | $31,767 | -3.22% | $28,199 | -3.49% | -8.56% | -4.48% |
2004 | 8 | -0.30% | $45,620 | -1.14% | $27,179 | -0.18% | $31,710 | 0.24% | $28,267 | -0.30% | -1.14% | -0.18% |
2004 | 9 | 4.15% | $47,513 | 3.54% | $28,141 | 4.22% | $33,049 | 1.00% | $28,550 | 4.15% | 3.54% | 4.22% |
2004 | 10 | 1.37% | $48,163 | 3.88% | $29,233 | 0.86% | $33,335 | 1.29% | $28,918 | 1.37% | 3.88% | 0.86% |
2004 | 11 | 7.99% | $52,011 | 4.75% | $30,622 | 5.31% | $35,106 | 4.45% | $30,205 | 7.99% | 4.75% | 5.31% |
2004 | 12 | 3.98% | $54,083 | 4.35% | $31,955 | 2.65% | $36,036 | 3.02% | $31,116 | 3.98% | 4.35% | 2.65% |
2005 | 1 | -1.99% | $53,008 | -4.57% | $30,496 | -1.34% | $35,553 | -2.24% | $30,419 | -1.99% | -4.57% | -1.34% |
2005 | 2 | 3.17% | $54,687 | 0.58% | $30,672 | 3.02% | $36,626 | 2.09% | $31,054 | 3.17% | 0.58% | 3.02% |
