This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SSO | ProShares Ultra S&P500 | 65.00% |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | 35.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $10,175 | 0.19% | 12.98% | 51.91% | -21.13% | -41.21% | 0.03 | 0.05 | -0.06 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 5.46% | 51.91% | 51.91% | 20.06% | 4.30% | 0.19% | 15.96% | 14.15% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2020 |
Year | Inflation | Portfolio 1 Return | Portfolio 1 Balance | ProShares Ultra S&P500 (SSO) | ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.74% | -21.13% | $7,887 | 31.04% | -77.54% |
2013 | 1.50% | 3.75% | $8,183 | 70.46% | -66.46% |
2014 | 0.76% | 7.95% | $8,833 | 25.53% | -26.43% |
2015 | 0.73% | -6.68% | $8,243 | -1.19% | -36.49% |
2016 | 2.07% | -17.49% | $6,801 | 21.55% | -68.10% |
2017 | 2.11% | -13.55% | $5,879 | 44.35% | -72.78% |
2018 | 1.91% | 15.39% | $6,784 | -14.62% | 66.78% |
2019 | 2.29% | -1.28% | $6,698 | 63.45% | -67.81% |
2020 | 1.36% | 51.91% | $10,175 | 21.53% | 10.54% |
Year | Month | Portfolio 1 Return | Portfolio 1 Balance | ProShares Ultra S&P500 (SSO) | ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | -2.74% | $9,726 | 8.97% | -24.48% |
2012 | 2 | 2.59% | $9,978 | 8.45% | -8.29% |
2012 | 3 | -5.34% | $9,445 | 6.71% | -31.81% |
2012 | 4 | -1.59% | $9,294 | -1.61% | -1.57% |
2012 | 5 | 1.79% | $9,460 | -11.37% | 26.22% |
2012 | 6 | -4.82% | $9,004 | 7.27% | -27.28% |
2012 | 7 | -1.93% | $8,830 | 2.53% | -10.21% |
2012 | 8 | -1.81% | $8,671 | 4.61% | -15.44% |
2012 | 9 | -4.42% | $8,287 | 4.87% | -21.68% |
2012 | 10 | -1.73% | $8,144 | -4.15% | 2.76% |
2012 | 11 | -6.73% | $7,596 | 0.94% | -20.00% |
2012 | 12 | 3.83% | $7,887 | 2.08% | 7.66% |
2013 | 1 | -0.61% | $7,839 | 10.27% | -23.16% |
2013 | 2 | 0.90% | $7,909 | 2.16% | -1.45% |
2013 | 3 | -0.39% | $7,878 | 7.39% | -15.37% |
2013 | 4 | 0.93% | $7,951 | 3.86% | -6.24% |
2013 | 5 | 3.34% | $8,217 | 4.55% | 1.08% |
2013 | 6 | 0.78% | $8,280 | -3.11% | 8.25% |
2013 | 7 | -3.51% | $7,990 | 10.41% | -27.45% |
2013 | 8 | 0.61% | $8,039 | -6.08% | 13.04% |
2013 | 9 | -1.56% | $7,913 | 6.48% | -13.96% |
2013 | 10 | 1.74% | $8,051 | 9.07% | -12.27% |
2013 | 11 | 0.48% | $8,090 | 5.77% | -12.08% |
2013 | 12 | 1.15% | $8,183 | 5.13% | -6.24% |
2014 | 1 | 0.22% | $8,200 | -7.23% | 15.74% |
2014 | 2 | 1.34% | $8,311 | 9.06% | -11.54% |
2014 | 3 | -0.22% | $8,292 | 1.52% | -3.80% |
2014 | 4 | -0.60% | $8,243 | 1.23% | -4.59% |
2014 | 5 | -1.93% | $8,084 | 4.41% | -16.52% |
2014 | 6 | -2.58% | $7,876 | 4.10% | -14.97% |
2014 | 7 | 1.26% | $7,975 | -2.88% | 10.67% |
2014 | 8 | 1.56% | $8,100 | 7.87% | -11.02% |
2014 | 9 | 1.11% | $8,189 | -2.93% | 10.89% |
2014 | 10 | 2.05% | $8,357 | 4.38% | -2.89% |
2014 | 11 | 0.88% | $8,431 | 5.54% | -9.71% |
2014 | 12 | 4.77% | $8,833 | -0.84% | 15.20% |
2015 | 1 | 2.74% | $9,075 | -6.15% | 16.96% |
2015 | 2 | -1.39% | $8,950 | 11.40% | -25.13% |
2015 | 3 | -4.84% | $8,517 | -3.43% | -7.45% |
2015 | 4 | -3.73% | $8,199 | 1.84% | -14.52% |
2015 | 5 | -2.32% | $8,009 | 2.31% | -13.00% |
2015 | 6 | -0.53% | $7,967 | -4.09% | 6.09% |
2015 | 7 | -5.01% | $7,568 | 4.22% | -20.49% |
2015 | 8 | 12.56% | $8,519 | -12.48% | 67.67% |
2015 | 9 | -5.18% | $8,077 | -5.54% | -4.53% |
2015 | 10 | 1.91% | $8,231 | 17.45% | -26.64% |
2015 | 11 | 0.28% | $8,254 | 0.60% | -0.32% |
2015 | 12 | -0.14% | $8,243 | -3.80% | 6.73% |
2016 | 1 | 0.91% | $8,317 | -10.37% | 19.95% |
2016 | 2 | 0.63% | $8,370 | -0.62% | 2.94% |
2016 | 3 | -1.42% | $8,250 | 13.98% | -29.04% |
2016 | 4 | -1.35% | $8,139 | 0.60% | -4.97% |
2016 | 5 | -4.33% | $7,786 | 3.18% | -19.10% |
2016 | 6 | 0.81% | $7,849 | 0.16% | 2.00% |
2016 | 7 | -4.50% | $7,496 | 7.40% | -26.20% |
2016 | 8 | -3.77% | $7,213 | 0.10% | -10.95% |
2016 | 9 | -2.09% | $7,062 | -0.28% | -5.88% |
2016 | 10 | -2.43% | $6,890 | -3.68% | 0.32% |
2016 | 11 | -0.92% | $6,827 | 7.23% | -18.23% |
2016 | 12 | -0.38% | $6,801 | 4.00% | -8.52% |
2017 | 1 | -5.33% | $6,439 | 3.47% | -23.89% |
2017 | 2 | 3.32% | $6,652 | 7.83% | -5.07% |
2017 | 3 | -4.60% | $6,346 | -0.02% | -14.26% |
2017 | 4 | -0.55% | $6,311 | 1.85% | -5.01% |
2017 | 5 | -1.70% | $6,204 | 2.55% | -10.15% |
2017 | 6 | -0.94% | $6,146 | 1.04% | -5.43% |
2017 | 7 | -0.80% | $6,097 | 3.95% | -12.32% |
2017 | 8 | 1.31% | $6,177 | 0.31% | 3.17% |
2017 | 9 | -3.04% | $5,989 | 3.82% | -15.42% |
2017 | 10 | -1.06% | $5,926 | 4.53% | -13.43% |
2017 | 11 | 1.79% | $6,032 | 5.87% | -5.79% |
2017 | 12 | -2.53% | $5,879 | 2.36% | -12.74% |
2018 | 1 | 9.75% | $6,453 | 11.17% | 7.13% |
2018 | 2 | 11.06% | $7,167 | -8.07% | 47.94% |
2018 | 3 | -1.26% | $7,077 | -5.54% | 6.70% |
2018 | 4 | -4.53% | $6,756 | 0.20% | -12.31% |
2018 | 5 | -0.94% | $6,692 | 4.41% | -10.98% |
2018 | 6 | 0.66% | $6,737 | 1.02% | -0.13% |
2018 | 7 | 0.18% | $6,749 | 7.09% | -15.20% |
2018 | 8 | 1.37% | $6,842 | 6.15% | -7.50% |
2018 | 9 | -2.06% | $6,701 | 0.89% | -8.35% |
2018 | 10 | 2.45% | $6,865 | -14.01% | 41.07% |
2018 | 11 | -0.87% | $6,805 | 3.15% | -8.34% |
2018 | 12 | -0.30% | $6,784 | -17.72% | 36.09% |
2019 | 1 | 1.65% | $6,896 | 15.73% | -24.50% |
2019 | 2 | 0.04% | $6,899 | 6.21% | -11.42% |
2019 | 3 | 0.22% | $6,914 | 3.45% | -6.97% |
2019 | 4 | 0.79% | $6,968 | 7.72% | -12.07% |
2019 | 5 | -3.16% | $6,748 | -12.77% | 18.70% |
2019 | 6 | 3.34% | $6,973 | 14.09% | -14.64% |
2019 | 7 | -1.15% | $6,893 | 2.52% | -9.35% |
2019 | 8 | 2.28% | $7,050 | -4.04% | 14.02% |
2019 | 9 | -2.38% | $6,883 | 3.62% | -11.75% |
2019 | 10 | -3.30% | $6,655 | 4.00% | -16.70% |
2019 | 11 | -0.14% | $6,646 | 7.07% | -16.67% |
2019 | 12 | 0.78% | $6,698 | 5.65% | -8.27% |
2020 | 1 | 2.11% | $6,839 | -0.44% | 7.56% |
2020 | 2 | 3.46% | $7,075 | -15.46% | 40.91% |
2020 | 3 | 16.09% | $8,214 | -29.80% | 101.33% |
2020 | 4 | 10.04% | $9,039 | 25.18% | -18.09% |
2020 | 5 | 1.70% | $9,193 | 9.16% | -12.13% |
2020 | 6 | 2.57% | $9,429 | 2.95% | 1.68% |
2020 | 7 | 3.52% | $9,761 | 11.69% | -15.56% |
2020 | 8 | 7.09% | $10,453 | 14.29% | -6.27% |
2020 | 9 | -7.70% | $9,648 | -7.97% | -7.10% |
2020 | 10 | -1.72% | $9,482 | -5.38% | 6.47% |
2020 | 11 | 3.22% | $9,787 | 22.51% | -35.25% |
2020 | 12 | 3.96% | $10,175 | 7.36% | -2.35% |
Ticker | Name | Category | Weight | TTM Yield | Expense Ratio | P/E | Contribution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net | Gross | Return | Risk | ||||||
SSO | ProShares Ultra S&P500 | Leveraged Equity | 65.00% | 0.31% | 0.89% | 0.89% | 22.40 | $13,219 | -9.83% |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | Miscellaneous | 35.00% | 0.95% | 0.95% | -$13,044 | 109.83% | ||
100.00% | 0.20% | 0.91% | 0.91% | 22.40 | $175 | 100.00% |
Fund fundamentals data as of 09/27/2023. (c) 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The fund fundamentals information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Metric | Portfolio 1 |
---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.08% |
Arithmetic Mean (annualized) | 1.01% |
Geometric Mean (monthly) | 0.02% |
Geometric Mean (annualized) | 0.19% |
Standard Deviation (monthly) | 3.75% |
Standard Deviation (annualized) | 12.98% |
Downside Deviation (monthly) | 2.19% |
Maximum Drawdown | -41.21% |
Stock Market Correlation | -0.06 |
Beta(*) | -0.06 |
Alpha (annualized) | 1.90% |
R2 | 0.40% |
Sharpe Ratio | 0.03 |
Sortino Ratio | 0.05 |
Treynor Ratio (%) | -5.99 |
Calmar Ratio | 2.16 |
Active Return | -14.97% |
Tracking Error | 19.54% |
Information Ratio | -0.77 |
Skewness | 1.38 |
Excess Kurtosis | 3.99 |
Historical Value-at-Risk (5%) | 4.95% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | 6.36% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | 5.88% |
Upside Capture Ratio (%) | -10.70 |
Downside Capture Ratio (%) | -31.13 |
Safe Withdrawal Rate | 7.75% |
Perpetual Withdrawal Rate | 0.00% |
Positive Periods | 52 out of 108 (48.15%) |
Gain/Loss Ratio | 1.15 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are monthly values. |
Stress Period | Start | End | Portfolio 1 |
---|---|---|---|
COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | 0.00% |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 2012 | Dec 2017 | 6 years | Aug 2020 | 2 years 8 months | 8 years 8 months | -41.21% |
2 | Sep 2020 | Oct 2020 | 2 months | -9.29% |
Ticker | Name | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO | ProShares Ultra S&P500 | 26.41% | 27.29% | 70.46% | -14.62% | -40.91% | 0.98 | 1.55 | 1.00 |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | -50.41% | 67.86% | 66.78% | -77.54% | -99.84% | -0.73 | -1.10 | -0.81 |
Name | Total Return | Annualized Return | Expense Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | Net | Gross | |
ProShares Ultra S&P500 | 24.45% | 21.53% | 21.53% | 19.25% | 24.37% | 0.89% | 0.89% |
ProShares VIX Short-Term Futures | -32.68% | 10.54% | 10.54% | -15.96% | -44.74% | 0.95% | 0.95% |
Trailing returns as of last calendar month ending December 2020 |
Ticker | Name | SSO | VIXY | Portfolio 1 |
---|---|---|---|---|
SSO | ProShares Ultra S&P500 | 1.00 | -0.82 | -0.07 |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | -0.82 | 1.00 | 0.62 |
Ticker | Name | Portfolio 1 |
---|---|---|
SSO | ProShares Ultra S&P500 | $13,219 |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | -$13,044 |
Return attribution decomposes portfolio gains into its constituent parts and identifies the contribution to returns by each of the assets. |
Ticker | Name | Portfolio 1 |
---|---|---|
SSO | ProShares Ultra S&P500 | -9.83% |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures | 109.83% |
Risk attribution decomposes portfolio risk into its constituent parts and identifies the contribution to overall volatility by each of the assets. |
Roll Period | Average | High | Low |
---|---|---|---|
1 year | 1.23% | 51.91% | -23.08% |
3 years | -1.55% | 20.06% | -12.69% |
5 years | -3.09% | 5.22% | -8.09% |
7 years | -1.11% | 3.82% | -5.39% |
# | Date | Allocation |
---|---|---|
1 | 01/31/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.82% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.18% |
2 | 03/31/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 77.46% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 22.54% |
3 | 05/31/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 56.59% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 43.41% |
4 | 06/30/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.26% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.74% |
5 | 08/31/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.40% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.60% |
6 | 09/30/2012 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.32% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 28.68% |
7 | 01/31/2013 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.84% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.16% |
8 | 04/30/2013 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.02% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.98% |
9 | 07/31/2013 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.35% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.65% |
10 | 11/30/2013 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.07% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.93% |
11 | 05/31/2014 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.24% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.76% |
12 | 11/30/2014 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.68% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.32% |
13 | 01/31/2015 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 56.19% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 43.81% |
14 | 02/28/2015 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.43% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.57% |
15 | 05/31/2015 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.08% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.92% |
16 | 08/31/2015 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 53.46% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 46.54% |
17 | 10/31/2015 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.63% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.37% |
18 | 01/31/2016 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 55.80% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 44.20% |
19 | 03/31/2016 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.23% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.77% |
20 | 05/31/2016 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.49% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 28.51% |
21 | 07/31/2016 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.63% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.37% |
22 | 11/30/2016 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.58% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.42% |
23 | 01/31/2017 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.16% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.84% |
24 | 03/31/2017 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.10% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 28.90% |
25 | 07/31/2017 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.22% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.78% |
26 | 10/31/2017 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 72.80% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 27.20% |
27 | 12/31/2017 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.00% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 29.00% |
28 | 02/28/2018 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 54.49% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 45.51% |
29 | 07/31/2018 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.78% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.22% |
30 | 10/31/2018 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 58.85% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 41.15% |
31 | 12/31/2018 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 55.82% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 44.18% |
32 | 01/31/2019 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.00% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.00% |
33 | 03/31/2019 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.23% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 28.77% |
34 | 07/31/2019 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 71.65% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 28.35% |
35 | 11/30/2019 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 74.65% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 25.35% |
36 | 02/29/2020 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 54.29% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 45.71% |
37 | 03/31/2020 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 39.30% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 60.70% |
38 | 04/30/2020 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 73.95% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 26.05% |
39 | 07/31/2020 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 75.55% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 24.45% |
40 | 11/30/2020 | ProShares Ultra S&P500 (SSO): 79.05% ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY): 20.95% |