This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 25.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 25.00% |
CASHX | Cash | 25.00% |
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 25.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 55.00% |
VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Inv | 15.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 15.00% |
CASHX | Cash | 15.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 75.00% |
VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Inv | 10.00% |
^GOLD | Gold Price Index | 15.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RikaTillsammans (US edition) | $10,000 | $68,738 | 7.13% | 5.97% | 17.68% | -3.31% | -13.36% | 0.79 | 1.30 | 0.53 |
Nyborjarportfoljen (US edition) | $10,000 | $87,967 | 8.08% | 8.66% | 22.98% | -19.74% | -27.61% | 0.67 | 1.00 | 0.95 |
Globala barnportfoljen (US edition) | $10,000 | $124,610 | 9.43% | 11.58% | 28.46% | -27.49% | -37.85% | 0.63 | 0.94 | 0.98 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | $10,000 | $148,649 | 10.12% | 15.13% | 35.79% | -37.04% | -50.89% | 0.56 | 0.81 | 1.00 |
Name | Annualized Return | Annualized Volatility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
RikaTillsammans (US edition) | 3.22% | 16.77% | 10.15% | 9.47% | 6.66% | 7.13% | 6.39% | 6.04% |
Nyborjarportfoljen (US edition) | 8.39% | 16.92% | 11.25% | 11.34% | 8.86% | 8.08% | 11.07% | 8.99% |
Globala barnportfoljen (US edition) | 11.18% | 20.69% | 13.60% | 14.02% | 11.32% | 9.43% | 14.94% | 12.10% |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 14.65% | 20.87% | 14.37% | 15.30% | 13.66% | 10.12% | 19.67% | 16.01% |
Trailing annualized return and volatility are for full months ending in December 2020 excluding portfolio cashflows. |
Year | Inflation | Return | Balance | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) | Gold Price Index (^GOLD) | Cash (CASHX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RikaTillsammans (US edition) | Nyborjarportfoljen (US edition) | Globala barnportfoljen (US edition) | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | RikaTillsammans (US edition) | Nyborjarportfoljen (US edition) | Globala barnportfoljen (US edition) | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | |||||||
1993 | 2.75% | 12.01% | 10.41% | 11.61% | 10.62% | $11,201 | $11,041 | $11,161 | $11,062 | 10.62% | 17.68% | 3.05% | 16.79% | 9.68% |
1994 | 2.67% | -1.28% | -0.16% | -0.69% | -0.17% | $11,057 | $11,023 | $11,084 | $11,044 | -0.17% | -2.17% | 4.20% | -7.04% | -2.66% |
1995 | 2.54% | 17.68% | 22.98% | 28.46% | 35.79% | $13,012 | $13,557 | $14,239 | $14,996 | 35.79% | 0.98% | 5.71% | 30.09% | 18.18% |
1996 | 3.32% | 4.94% | 11.93% | 15.18% | 20.96% | $13,656 | $15,175 | $16,401 | $18,139 | 20.96% | -4.59% | 5.17% | -1.26% | 3.58% |
1997 | 1.70% | 6.39% | 15.22% | 20.14% | 30.99% | $14,528 | $17,484 | $19,704 | $23,761 | 30.99% | -21.41% | 5.22% | 13.90% | 9.44% |
1998 | 1.61% | 9.96% | 14.52% | 18.01% | 23.26% | $15,976 | $20,023 | $23,253 | $29,289 | 23.26% | -0.83% | 4.97% | 13.05% | 8.58% |
1999 | 2.68% | 5.06% | 13.70% | 17.84% | 23.81% | $16,784 | $22,767 | $27,401 | $36,264 | 23.81% | 0.85% | 4.77% | -8.66% | -0.76% |
2000 | 3.39% | 2.15% | -4.15% | -7.68% | -10.57% | $17,145 | $21,822 | $25,298 | $32,429 | -10.57% | -5.44% | 5.99% | 19.72% | 11.39% |
2001 | 1.55% | -0.64% | -4.26% | -7.38% | -10.97% | $17,035 | $20,893 | $23,431 | $28,873 | -10.97% | 0.75% | 3.70% | 4.31% | 8.43% |
2002 | 2.38% | 5.01% | -6.98% | -11.83% | -20.96% | $17,889 | $19,434 | $20,660 | $22,821 | -20.96% | 25.57% | 1.65% | 16.67% | 8.26% |
2003 | 1.88% | 13.70% | 20.76% | 26.86% | 31.35% | $20,340 | $23,470 | $26,208 | $29,976 | 31.35% | 19.89% | 1.04% | 2.68% | 3.97% |
2004 | 3.26% | 6.44% | 8.41% | 10.52% | 12.51% | $21,649 | $25,444 | $28,964 | $33,728 | 12.51% | 4.65% | 1.32% | 7.12% | 4.24% |
2005 | 3.42% | 8.53% | 6.81% | 7.40% | 5.98% | $23,496 | $27,177 | $31,108 | $35,745 | 5.98% | 17.77% | 3.14% | 6.61% | 2.40% |
2006 | 2.54% | 11.45% | 13.47% | 15.69% | 15.51% | $26,186 | $30,839 | $35,988 | $41,289 | 15.51% | 23.20% | 4.82% | 1.74% | 4.27% |
2007 | 4.08% | 12.93% | 9.69% | 9.78% | 5.49% | $29,572 | $33,827 | $39,509 | $43,556 | 5.49% | 31.92% | 4.56% | 9.24% | 6.92% |
2008 | 0.09% | -2.90% | -19.74% | -27.49% | -37.04% | $28,714 | $27,150 | $28,650 | $27,424 | -37.04% | 4.32% | 1.53% | 22.52% | 5.05% |
2009 | 2.72% | 9.89% | 20.31% | 25.85% | 28.70% | $31,554 | $32,663 | $36,057 | $35,294 | 28.70% | 25.04% | 0.16% | -12.05% | 5.93% |
2010 | 1.50% | 14.33% | 15.24% | 18.30% | 17.09% | $36,076 | $37,642 | $42,655 | $41,327 | 17.09% | 29.24% | 0.14% | 8.93% | 6.42% |
2011 | 2.96% | 9.94% | 3.06% | 2.84% | 0.96% | $39,664 | $38,795 | $43,867 | $41,724 | 0.96% | 8.93% | 0.07% | 29.28% | 7.56% |
2012 | 1.74% | 6.94% | 10.71% | 13.79% | 16.25% | $42,417 | $42,949 | $49,918 | $48,506 | 16.25% | 8.26% | 0.08% | 3.47% | 4.05% |
2013 | 1.50% | -2.54% | 12.95% | 19.73% | 33.35% | $41,342 | $48,509 | $59,766 | $64,682 | 33.35% | -27.33% | 0.05% | -13.03% | -2.26% |
2014 | 0.76% | 9.36% | 7.74% | 9.95% | 12.43% | $45,212 | $52,263 | $65,713 | $72,721 | 12.43% | 0.12% | 0.03% | 25.28% | 5.76% |
2015 | 0.73% | -3.31% | -1.64% | -1.61% | 0.29% | $43,715 | $51,406 | $64,656 | $72,935 | 0.29% | -12.11% | 0.05% | -1.54% | 0.30% |
2016 | 2.07% | 6.29% | 9.02% | 11.43% | 12.53% | $46,463 | $56,045 | $72,045 | $82,076 | 12.53% | 8.10% | 0.30% | 1.20% | 2.50% |
2017 | 2.11% | 10.69% | 13.99% | 17.98% | 21.05% | $51,431 | $63,883 | $84,997 | $99,355 | 21.05% | 12.66% | 0.88% | 8.58% | 3.46% |
2018 | 1.91% | -1.45% | -2.65% | -3.98% | -5.26% | $50,687 | $62,191 | $81,612 | $94,132 | -5.26% | -0.93% | 1.90% | -1.90% | -0.13% |
2019 | 2.29% | 16.13% | 20.98% | 26.51% | 30.65% | $58,865 | $75,239 | $103,248 | $122,983 | 30.65% | 18.43% | 2.13% | 14.13% | 8.61% |
2020 | 1.36% | 16.77% | 16.92% | 20.69% | 20.87% | $68,738 | $87,967 | $124,610 | $148,649 | 20.87% | 24.61% | 0.44% | 18.29% | 7.61% |
Year | Month | Return | Balance | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) | Gold Price Index (^GOLD) | Cash (CASHX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RikaTillsammans (US edition) | Nyborjarportfoljen (US edition) | Globala barnportfoljen (US edition) | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | RikaTillsammans (US edition) | Nyborjarportfoljen (US edition) | Globala barnportfoljen (US edition) | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | |||||||
1993 | 1 | 0.85% | 0.75% | 0.83% | 1.01% | $10,085 | $10,075 | $10,083 | $10,101 | 1.01% | -0.74% | 0.26% | 2.85% | 1.79% |
1993 | 2 | 0.78% | 0.46% | 0.41% | 0.46% | $10,163 | $10,122 | $10,125 | $10,148 | 0.46% | -0.86% | 0.24% | 3.20% | 1.96% |
1993 | 3 | 1.48% | 1.91% | 2.34% | 2.46% | $10,314 | $10,314 | $10,362 | $10,398 | 2.46% | 3.11% | 0.25% | 0.19% | 0.37% |
1993 | 4 | 0.76% | -0.67% | -1.29% | -2.77% | $10,392 | $10,246 | $10,228 | $10,110 | -2.77% | 4.88% | 0.24% | 0.76% | 0.74% |
1993 | 5 | 2.57% | 2.72% | 3.28% | 3.03% | $10,659 | $10,525 | $10,564 | $10,416 | 3.03% | 6.53% | 0.24% | 0.38% | 0.14% |
1993 | 6 | 1.32% | 0.65% | 0.63% | 0.55% | $10,799 | $10,593 | $10,630 | $10,473 | 0.55% | 0.26% | 0.26% | 4.17% | 1.80% |
1993 | 7 | 1.88% | 0.91% | 0.78% | -0.27% | $11,002 | $10,689 | $10,713 | $10,445 | -0.27% | 6.16% | 0.25% | 1.39% | 0.61% |
1993 | 8 | 0.06% | 1.24% | 1.90% | 3.93% | $11,009 | $10,821 | $10,917 | $10,856 | 3.93% | -7.52% | 0.25% | 3.99% | 1.69% |
1993 | 9 | -0.89% | -0.52% | -0.58% | 0.01% | $10,911 | $10,765 | $10,854 | $10,856 | 0.01% | -4.32% | 0.25% | 0.33% | 0.40% |
1993 | 10 | 1.57% | 1.55% | 1.83% | 1.64% | $11,081 | $10,932 | $11,052 | $11,035 | 1.64% | 3.97% | 0.24% | 0.62% | 0.30% |
1993 | 11 | -0.91% | -0.96% | -1.27% | -1.62% | $10,980 | $10,827 | $10,911 | $10,856 | -1.62% | 0.35% | 0.25% | -2.48% | -0.97% |
1993 | 12 | 2.01% | 1.98% | 2.29% | 1.90% | $11,201 | $11,041 | $11,161 | $11,062 | 1.90% | 5.62% | 0.26% | 0.42% | 0.48% |
1994 | 1 | 0.51% | 1.41% | 1.92% | 3.08% | $11,258 | $11,196 | $11,375 | $11,403 | 3.08% | -3.54% | 0.25% | 2.23% | 1.39% |
1994 | 2 | -1.30% | -1.35% | -1.74% | -2.24% | $11,112 | $11,046 | $11,178 | $11,148 | -2.24% | 0.97% | 0.25% | -3.99% | -1.78% |
1994 | 3 | -1.51% | -2.47% | -3.29% | -4.44% | $10,944 | $10,773 | $10,810 | $10,652 | -4.44% | 2.00% | 0.28% | -3.82% | -2.30% |
1994 | 4 | -0.85% | -0.09% | 0.08% | 0.89% | $10,852 | $10,763 | $10,819 | $10,748 | 0.89% | -3.28% | 0.29% | -1.29% | -0.83% |
1994 | 5 | 0.95% | 1.02% | 1.17% | 0.97% | $10,955 | $10,873 | $10,945 | $10,852 | 0.97% | 2.96% | 0.32% | -0.47% | 0.00% |
1994 | 6 | -0.74% | -1.44% | -2.04% | -2.73% | $10,873 | $10,716 | $10,722 | $10,556 | -2.73% | 0.17% | 0.35% | -0.81% | -0.18% |
1994 | 7 | 1.32% | 1.86% | 2.33% | 3.08% | $11,017 | $10,915 | $10,972 | $10,881 | 3.08% | -1.09% | 0.35% | 2.94% | 1.84% |
1994 | 8 | 1.15% | 2.59% | 3.40% | 4.39% | $11,143 | $11,198 | $11,345 | $11,360 | 4.39% | 0.46% | 0.36% | -0.67% | 0.14% |
1994 | 9 | -0.57% | -0.87% | -1.22% | -1.85% | $11,080 | $11,101 | $11,207 | $11,149 | -1.85% | 2.36% | 0.38% | -3.00% | -1.44% |
1994 | 10 | -0.28% | 0.51% | 0.76% | 1.55% | $11,048 | $11,157 | $11,292 | $11,322 | 1.55% | -2.79% | 0.39% | -0.36% | -0.07% |
1994 | 11 | -0.75% | -2.06% | -2.83% | -3.65% | $10,965 | $10,927 | $10,973 | $10,909 | -3.65% | -0.20% | 0.42% | 0.62% | -0.18% |
1994 | 12 | 0.84% | 0.88% | 1.02% | 1.23% | $11,057 | $11,023 | $11,084 | $11,044 | 1.23% | 0.04% | 0.47% | 1.62% | 0.80% |
1995 | 1 | 0.78% | 1.24% | 1.51% | 2.20% | $11,143 | $11,160 | $11,252 | $11,287 | 2.20% | -2.18% | 0.47% | 2.62% | 1.90% |
1995 | 2 | 1.94% | 2.70% | 3.33% | 4.04% | $11,360 | $11,462 | $11,627 | $11,743 | 4.04% | 0.40% | 0.49% | 2.73% | 2.17% |
1995 | 3 | 1.98% | 2.25% | 2.67% | 2.65% | $11,585 | $11,720 | $11,937 | $12,055 | 2.65% | 4.14% | 0.48% | 0.72% | 0.67% |
1995 | 4 | 1.05% | 1.60% | 1.95% | 2.51% | $11,706 | $11,907 | $12,170 | $12,357 | 2.51% | -0.57% | 0.48% | 1.65% | 1.31% |
1995 | 5 | 2.62% | 2.43% | 2.84% | 3.48% | $12,012 | $12,197 | $12,516 | $12,787 | 3.48% | -1.40% | 0.48% | 7.52% | 3.95% |
1995 | 6 | 1.37% | 1.98% | 2.45% | 2.98% | $12,177 | $12,438 | $12,823 | $13,168 | 2.98% | 0.72% | 0.47% | 1.13% | 0.66% |
1995 | 7 | 0.53% | 2.10% | 2.85% | 4.02% | $12,242 | $12,699 | $13,188 | $13,697 | 4.02% | -0.96% | 0.46% | -1.40% | -0.25% |
1995 | 8 | 0.83% | 0.80% | 0.89% | 1.07% | $12,344 | $12,800 | $13,305 | $13,844 | 1.07% | -0.26% | 0.46% | 2.05% | 1.18% |
1995 | 9 | 1.60% | 2.30% | 2.90% | 3.61% | $12,541 | $13,095 | $13,691 | $14,344 | 3.61% | 0.43% | 0.44% | 1.81% | 0.95% |
1995 | 10 | 0.45% | -0.44% | -0.80% | -1.17% | $12,598 | $13,037 | $13,581 | $14,177 | -1.17% | -0.35% | 0.44% | 2.97% | 1.47% |
1995 | 11 | 2.10% | 2.82% | 3.51% | 4.17% | $12,863 | $13,405 | $14,057 | $14,768 | 4.17% | 1.35% | 0.45% | 2.31% | 1.44% |
1995 | 12 | 1.16% | 1.13% | 1.29% | 1.54% | $13,012 | $13,557 | $14,239 | $14,996 | 1.54% | -0.21% | 0.45% | 2.70% | 1.44% |
1996 | 1 | 1.95% | 2.34% | 2.78% | 2.66% | $13,267 | $13,874 | $14,635 | $15,395 | 2.66% | 4.79% | 0.42% | -0.05% | 0.63% |
1996 | 2 | -1.01% | 0.51% | 0.86% | 1.62% | $13,133 | $13,944 | $14,760 | $15,644 | 1.62% | -1.21% | 0.41% | -4.93% | -1.76% |
1996 | 3 | -0.34% | 0.43% | 0.63% | 1.14% | $13,088 | $14,004 | $14,853 | $15,823 | 1.14% | -1.07% | 0.41% | -1.98% | -0.77% |
1996 | 4 | 0.00% | 1.16% | 1.59% | 2.41% | $13,088 | $14,165 | $15,090 | $16,204 | 2.41% | -1.27% | 0.42% | -1.78% | -0.49% |
1996 | 5 | 0.67% | 1.52% | 1.99% | 2.66% | $13,175 | $14,381 | $15,390 | $16,635 | 2.66% | -0.19% | 0.42% | -0.46% | -0.17% |
1996 | 6 | -0.19% | -0.56% | -0.84% | -0.84% | $13,150 | $14,301 | $15,261 | $16,495 | -0.84% | -2.19% | 0.42% | 2.14% | 1.27% |
1996 | 7 | -1.03% | -2.72% | -3.87% | -5.37% | $13,015 | $13,911 | $14,670 | $15,609 | -5.37% | 0.86% | 0.42% | -0.05% | 0.25% |
1996 | 8 | 0.60% | 1.74% | 2.31% | 3.09% | $13,093 | $14,154 | $15,009 | $16,092 | 3.09% | 0.30% | 0.44% | -1.29% | -0.16% |
1996 | 9 | 1.63% | 2.95% | 3.88% | 5.38% | $13,306 | $14,571 | $15,591 | $16,958 | 5.38% | -1.93% | 0.43% | 2.79% | 1.70% |
1996 | 10 | 1.47% | 1.20% | 1.32% | 1.43% | $13,502 | $14,746 | $15,797 | $17,201 | 1.43% | 0.13% | 0.41% | 3.88% | 2.21% |
1996 | 11 | 2.14% | 3.80% | 5.01% | 6.81% | $13,791 | $15,307 | $16,589 | $18,372 | 6.81% | -2.16% | 0.42% | 3.24% | 1.76% |
1996 | 12 | -0.98% | -0.87% | -1.13% | -1.27% | $13,656 | $15,175 | $16,401 | $18,139 | -1.27% | -0.55% | 0.42% | -2.38% | -0.85% |
1997 | 1 | -0.30% | 2.14% | 3.15% | 5.46% | $13,615 | $15,499 | $16,918 | $19,129 | 5.46% | -6.43% | 0.43% | -0.65% | 0.25% |
1997 | 2 | 0.94% | 0.54% | 0.45% | -0.11% | $13,743 | $15,583 | $16,994 | $19,109 | -0.11% | 3.79% | 0.42% | -0.11% | 0.11% |
1997 | 3 | -2.33% | -3.01% | -3.90% | -4.45% | $13,423 | $15,114 | $16,331 | $18,258 | -4.45% | -2.91% | 0.43% | -2.29% | -0.97% |
1997 | 4 | 1.29% | 2.46% | 3.23% | 4.50% | $13,596 | $15,486 | $16,858 | $19,079 | 4.50% | -2.30% | 0.44% | 2.35% | 1.49% |
1997 | 5 | 2.60% | 4.44% | 5.75% | 7.10% | $13,950 | $16,173 | $17,828 | $20,434 | 7.10% | 1.60% | 0.43% | 0.98% | 0.87% |
1997 | 6 | 1.01% | 2.34% | 3.09% | 4.37% | $14,091 | $16,552 | $18,379 | $21,326 | 4.37% | -3.20% | 0.40% | 1.78% | 1.16% |
1997 | 7 | 2.77% | 4.39% | 5.74% | 7.77% | $14,481 | $17,279 | $19,434 | $22,983 | 7.77% | -2.45% | 0.43% | 5.34% | 2.80% |
1997 | 8 | -1.60% | -2.22% | -2.97% | -3.72% | $14,249 | $16,896 | $18,857 | $22,129 | -3.72% | -0.31% | 0.43% | -2.57% | -0.85% |
1997 | 9 | 2.75% | 3.80% | 4.81% | 5.77% | $14,642 | $17,538 | $19,765 | $23,406 | 5.77% | 2.07% | 0.43% | 2.63% | 1.45% |
1997 | 10 | -1.53% | -2.54% | -3.32% | -3.40% | $14,418 | $17,093 | $19,109 | $22,611 | -3.40% | -6.23% | 0.41% | 2.99% | 1.45% |
1997 | 11 | 0.24% | 1.36% | 1.95% | 3.33% | $14,453 | $17,325 | $19,482 | $23,364 | 3.33% | -4.69% | 0.43% | 1.27% | 0.33% |
1997 | 12 | 0.52% | 0.91% | 1.14% | 1.70% | $14,528 | $17,484 | $19,704 | $23,761 | 1.70% | -2.22% | 0.43% | 1.66% | 1.04% |
1998 | 1 | 1.96% | 1.26% | 1.22% | 0.44% | $14,813 | $17,705 | $19,944 | $23,866 | 0.44% | 5.05% | 0.44% | 1.91% | 1.32% |
1998 | 2 | 1.10% | 3.68% | 5.08% | 7.34% | $14,975 | $18,356 | $20,957 | $25,619 | 7.34% | -2.44% | 0.43% | -0.75% | -0.10% |
1998 | 3 | 1.77% | 3.15% | 4.05% | 5.06% | $15,240 | $18,933 | $21,806 | $26,916 | 5.06% | 1.21% | 0.44% | 0.14% | 0.33% |
1998 | 4 | 1.29% | 1.22% | 1.34% | 1.10% | $15,437 | $19,165 | $22,099 | $27,211 | 1.10% | 3.22% | 0.42% | 0.40% | 0.51% |
1998 | 5 | -1.58% | -2.16% | -2.77% | -2.71% | $15,193 | $18,750 | $21,486 | $26,473 | -2.71% | -5.50% | 0.41% | 1.83% | 1.02% |
1998 | 6 | 1.85% | 2.33% | 2.92% | 3.54% | $15,473 | $19,187 | $22,114 | $27,411 | 3.54% | 0.92% | 0.41% | 2.35% | 0.81% |
1998 | 7 | -1.22% | -1.53% | -2.06% | -2.27% | $15,285 | $18,893 | $21,658 | $26,788 | -2.27% | -2.51% | 0.42% | -0.51% | 0.23% |
1998 | 8 | -3.87% | -8.99% | -12.32% | -15.65% | $14,693 | $17,196 | $18,990 | $22,595 | -15.65% | -5.35% | 0.42% | 4.83% | 1.90% |
1998 | 9 | 4.28% | 4.94% | 6.25% | 6.68% | $15,321 | $18,044 | $20,176 | $24,104 | 6.68% | 7.48% | 0.40% | 3.29% | 1.96% |
1998 | 10 | 1.17% | 3.75% | 5.28% | 7.51% | $15,500 | $18,720 | $21,242 | $25,915 | 7.51% | -0.53% | 0.36% | -1.69% | -0.55% |
1998 | 11 | 1.98% | 3.55% | 4.73% | 6.17% | $15,807 | $19,384 | $22,248 | $27,514 | 6.17% | 0.82% | 0.36% | 0.88% | 0.49% |
1998 | 12 | 1.07% | 3.30% | 4.52% | 6.45% | $15,976 | $20,023 | $23,253 | $29,289 | 6.45% | -2.34% | 0.37% | -0.16% | 0.38% |
1999 | 1 | 1.04% | 2.05% | 2.69% | 3.65% | $16,142 | $20,435 | $23,879 | $30,357 | 3.65% | -0.83% | 0.37% | 0.98% | 0.79% |
1999 | 2 | -1.91% | -2.21% | -2.91% | -3.73% | $15,833 | $19,984 | $23,183 | $29,225 | -3.73% | 0.58% | 0.37% | -4.76% | -1.77% |
1999 | 3 | 0.34% | 1.91% | 2.61% | 3.93% | $15,887 | $20,365 | $23,788 | $30,375 | 3.93% | -2.65% | 0.38% | -0.34% | 0.56% |
1999 | 4 | 1.98% | 3.10% | 3.96% | 4.68% | $16,202 | $20,997 | $24,730 | $31,795 | 4.68% | 2.56% | 0.37% | 0.19% | 0.40% |
1999 | 5 | -2.38% | -2.10% | -2.49% | -2.00% | $15,816 | $20,555 | $24,114 | $31,160 | -2.00% | -6.28% | 0.37% | -1.68% | -0.88% |
1999 | 6 | 0.57% | 2.54% | 3.54% | 5.16% | $15,906 | $21,077 | $24,967 | $32,768 | 5.16% | -2.83% | 0.38% | -1.05% | -0.50% |
1999 | 7 | -1.36% | -2.07% | -2.75% | -3.20% | $15,689 | $20,641 | $24,282 | $31,721 | -3.20% | -2.07% | 0.39% | -0.58% | -0.39% |
1999 | 8 | -0.33% | -0.50% | -0.74% | -0.92% | $15,637 | $20,538 | $24,102 | $31,430 | -0.92% | -0.31% | 0.39% | -0.49% | -0.08% |
1999 | 9 | 4.04% | 1.54% | 0.94% | -2.44% | $16,270 | $20,855 | $24,329 | $30,663 | -2.44% | 17.35% | 0.41% | 0.91% | 1.26% |
1999 | 10 | 1.57% | 3.39% | 4.57% | 6.29% | $16,526 | $21,562 | $25,441 | $32,591 | 6.29% | 0.03% | 0.40% | 0.12% | 0.33% |
1999 | 11 | 0.06% | 1.46% | 2.07% | 3.42% | $16,536 | $21,876 | $25,967 | $33,706 | 3.42% | -2.59% | 0.42% | -0.59% | 0.02% |
1999 | 12 | 1.50% | 4.07% | 5.52% | 7.59% | $16,784 | $22,767 | $27,401 | $36,264 | 7.59% | -0.38% | 0.43% | -1.60% | -0.48% |
2000 | 1 | -1.22% | -2.62% | -3.51% | -4.18% | $16,579 | $22,170 | $26,438 | $34,747 | -4.18% | -2.39% | 0.43% | 1.25% | -0.17% |
2000 | 2 | 2.40% | 2.18% | 2.57% | 2.54% | $16,976 | $22,653 | $27,118 | $35,631 | 2.54% | 3.65% | 0.47% | 2.96% | 1.18% |
2000 | 3 | 0.87% | 2.50% | 3.49% | 5.69% | $17,124 | $23,218 | $28,066 | $37,657 | 5.69% | -5.76% | 0.47% | 3.14% | 1.40% |
2000 | 4 | -1.52% | -3.00% | -4.09% | -5.21% | $16,863 | $22,521 | $26,916 | $35,696 | -5.21% | -0.61% | 0.48% | -0.66% | -0.49% |
2000 | 5 | -1.08% | -1.96% | -2.72% | -3.41% | $16,682 | $22,079 | $26,183 | $34,480 | -3.41% | -1.02% | 0.48% | -0.46% | -0.16% |
2000 | 6 | 3.17% | 3.64% | 4.39% | 4.42% | $17,210 | $22,883 | $27,332 | $36,004 | 4.42% | 5.84% | 0.46% | 2.30% | 2.15% |
2000 | 7 | -0.99% | -1.46% | -1.97% | -1.95% | $17,040 | $22,548 | $26,793 | $35,301 | -1.95% | -3.96% | 0.48% | 1.49% | 0.88% |
2000 | 8 | 2.49% | 4.29% | 5.62% | 7.28% | $17,464 | $23,515 | $28,299 | $37,871 | 7.28% | 0.09% | 0.51% | 2.08% | 1.40% |
2000 | 9 | -1.59% | -2.61% | -3.65% | -4.67% | $17,187 | $22,902 | $27,265 | $36,102 | -4.67% | -1.21% | 0.52% | -0.85% | 0.76% |
2000 | 10 | -0.78% | -1.44% | -1.96% | -2.04% | $17,054 | $22,573 | $26,731 | $35,364 | -2.04% | -3.34% | 0.51% | 1.57% | 0.57% |
2000 | 11 | -1.13% | -4.85% | -7.05% | -9.90% | $16,861 | $21,478 | $24,847 | $31,862 | -9.90% | 1.74% | 0.52% | 2.99% | 1.58% |
2000 | 12 | 1.68% | 1.60% | 1.81% | 1.78% | $17,145 | $21,822 | $25,298 | $32,429 | 1.78% | 1.99% | 0.51% | 2.45% | 1.79% |
2001 | 1 | 0.24% | 1.90% | 2.50% | 3.83% | $17,186 | $22,236 | $25,931 | $33,671 | 3.83% | -3.63% | 0.48% | 0.28% | 1.76% |
2001 | 2 | -1.69% | -4.96% | -6.94% | -9.41% | $16,896 | $21,133 | $24,130 | $30,501 | -9.41% | 0.83% | 0.41% | 1.80% | 0.91% |
2001 | 3 | -2.49% | -3.95% | -5.43% | -6.72% | $16,476 | $20,298 | $22,821 | $28,451 | -6.72% | -3.37% | 0.40% | -0.60% | 0.54% |
2001 | 4 | 1.80% | 4.54% | 6.23% | 8.16% | $16,772 | $21,219 | $24,243 | $30,774 | 8.16% | 2.11% | 0.35% | -2.56% | -0.46% |
2001 | 5 | 0.79% | 0.95% | 1.08% | 1.01% | $16,903 | $21,421 | $24,504 | $31,085 | 1.01% | 1.65% | 0.32% | 0.21% | 0.73% |
2001 | 6 | 0.16% | -0.58% | -0.98% | -1.64% | $16,930 | $21,298 | $24,263 | $30,577 | -1.64% | 1.16% | 0.30% | 0.76% | 0.52% |
2001 | 7 | 0.12% | -0.82% | -1.32% | -1.71% | $16,950 | $21,123 | $23,942 | $30,053 | -1.71% | -1.74% | 0.30% | 3.61% | 2.23% |
2001 | 8 | -0.22% | -2.66% | -3.97% | -6.00% | $16,912 | $20,561 | $22,992 | $28,249 | -6.00% | 2.67% | 0.29% | 2.02% | 1.11% |
2001 | 9 | 0.08% | -3.39% | -5.31% | -9.00% | $16,926 | $19,863 | $21,772 | $25,707 | -9.00% | 7.36% | 0.28% | 0.88% | 0.89% |
2001 | 10 | 0.62% | 0.74% | 1.10% | 2.52% | $17,031 | $20,010 | $22,012 | $26,355 | 2.52% | -4.90% | 0.20% | 5.12% | 1.86% |
2001 | 11 | -0.01% | 3.46% | 5.08% | 7.63% | $17,029 | $20,703 | $23,131 | $28,367 | 7.63% | -1.17% | 0.17% | -4.98% | -1.34% |
