This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VXF | Vanguard Extended Market ETF | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $48,579 | 9.74% | 16.92% | 44.64% | -40.07% | -55.58% | 0.56 | 0.83 | 0.98 |
Portfolio 2 | $10,000 | $58,431 | 10.94% | 18.73% | 38.26% | -38.70% | -52.66% | 0.58 | 0.86 | 0.96 |
Name | Annualized Return | Annualized Volatility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 18.39% | 12.19% | 10.06% | 12.59% | 12.22% | 9.74% | 21.54% | 17.52% |
Portfolio 2 | 27.57% | 32.43% | 15.39% | 16.08% | 13.23% | 10.94% | 25.39% | 20.88% |
Trailing annualized return and volatility are for full months ending in December 2020 excluding portfolio cashflows. |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | Vanguard Extended Market ETF (VXF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
2004 | 3.26% | 16.48% | $11,648 | 18.53% | $11,853 | 16.48% | 18.53% |
2005 | 3.42% | 7.41% | $12,511 | 10.46% | $13,093 | 7.41% | 10.46% |
2006 | 2.54% | 15.46% | $14,445 | 14.30% | $14,965 | 15.46% | 14.30% |
2007 | 4.08% | 0.90% | $14,575 | 4.45% | $15,632 | 0.90% | 4.45% |
2008 | 0.09% | -40.07% | $8,735 | -38.70% | $9,582 | -40.07% | -38.70% |
2009 | 2.72% | 44.64% | $12,634 | 37.88% | $13,212 | 44.64% | 37.88% |
2010 | 1.50% | 21.37% | $15,334 | 27.61% | $16,860 | 21.37% | 27.61% |
2011 | 2.96% | -0.67% | $15,231 | -3.65% | $16,244 | -0.67% | -3.65% |
2012 | 1.74% | 17.16% | $17,845 | 18.63% | $19,271 | 17.16% | 18.63% |
2013 | 1.50% | 35.54% | $24,186 | 38.26% | $26,644 | 35.54% | 38.26% |
2014 | 0.76% | 14.06% | $27,588 | 7.56% | $28,658 | 14.06% | 7.56% |
2015 | 0.73% | -2.66% | $26,854 | -3.26% | $27,723 | -2.66% | -3.26% |
2016 | 2.07% | 14.50% | $30,749 | 16.21% | $32,217 | 14.50% | 16.21% |
2017 | 2.11% | 18.51% | $36,441 | 18.06% | $38,035 | 18.51% | 18.06% |
2018 | 1.91% | -7.82% | $33,591 | -9.34% | $34,483 | -7.82% | -9.34% |
2019 | 2.29% | 28.91% | $43,300 | 27.96% | $44,123 | 28.91% | 27.96% |
2020 | 1.36% | 12.19% | $48,579 | 32.43% | $58,431 | 12.19% | 32.43% |
Year | Month | Portfolio 1 Return | Portfolio 2 Return | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | Vanguard Extended Market ETF (VXF) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 | 2.37% | 2.90% | 2.37% | 2.90% |
2004 | 2 | 1.90% | 2.24% | 1.90% | 2.24% |
2004 | 3 | -0.68% | 0.28% | -0.68% | 0.28% |
2004 | 4 | -2.36% | -4.30% | -2.36% | -4.30% |
2004 | 5 | 1.75% | 1.85% | 1.75% | 1.85% |
2004 | 6 | 3.04% | 2.45% | 3.04% | 2.45% |
2004 | 7 | -4.58% | -5.44% | -4.58% | -5.44% |
2004 | 8 | -0.10% | 0.03% | -0.10% | 0.03% |
2004 | 9 | 2.57% | 3.97% | 2.57% | 3.97% |
2004 | 10 | 2.37% | 2.18% | 2.37% | 2.18% |
2004 | 11 | 5.79% | 6.96% | 5.79% | 6.96% |
2004 | 12 | 3.71% | 4.67% | 3.71% | 4.67% |
2005 | 1 | -3.08% | -3.59% | -3.08% | -3.59% |
2005 | 2 | 2.13% | 2.19% | 2.13% | 2.19% |
2005 | 3 | -1.36% | -2.14% | -1.36% | -2.14% |
2005 | 4 | -3.20% | -3.37% | -3.20% | -3.37% |
2005 | 5 | 4.50% | 6.38% | 4.50% | 6.38% |
2005 | 6 | 1.54% | 3.02% | 1.54% | 3.02% |
2005 | 7 | 5.11% | 5.70% | 5.11% | 5.70% |
2005 | 8 | -0.87% | -1.25% | -0.87% | -1.25% |
2005 | 9 | 0.50% | 0.91% | 0.50% | 0.91% |
2005 | 10 | -2.68% | -2.52% | -2.68% | -2.52% |
2005 | 11 | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 4.55% |
2005 | 12 | 0.53% | 0.79% | 0.53% | 0.79% |
2006 | 1 | 4.03% | 6.38% | 4.03% | 6.38% |
2006 | 2 | 0.34% | -0.82% | 0.34% | -0.82% |
2006 | 3 | 2.10% | 3.94% | 2.10% | 3.94% |
2006 | 4 | 0.86% | 0.43% | 0.86% | 0.43% |
2006 | 5 | -2.97% | -4.58% | -2.97% | -4.58% |
2006 | 6 | -0.28% | 0.29% | -0.28% | 0.29% |
2006 | 7 | -1.33% | -2.97% | -1.33% | -2.97% |
2006 | 8 | 2.74% | 1.72% | 2.74% | 1.72% |
2006 | 9 | 2.39% | 1.00% | 2.39% | 1.00% |
2006 | 10 | 3.76% | 4.95% | 3.76% | 4.95% |
2006 | 11 | 2.50% | 3.68% | 2.50% | 3.68% |
2006 | 12 | 0.57% | -0.02% | 0.57% | -0.02% |
2007 | 1 | 2.41% | 3.36% | 2.41% | 3.36% |
2007 | 2 | -0.47% | -0.05% | -0.47% | -0.05% |
2007 | 3 | 0.82% | 1.02% | 0.82% | 1.02% |
2007 | 4 | 4.41% | 2.41% | 4.41% | 2.41% |
2007 | 5 | 3.24% | 4.71% | 3.24% | 4.71% |
2007 | 6 | -1.86% | -1.89% | -1.86% | -1.89% |
2007 | 7 | -4.51% | -4.97% | -4.51% | -4.97% |
2007 | 8 | 0.08% | 1.38% | 0.08% | 1.38% |
2007 | 9 | 2.49% | 3.01% | 2.49% | 3.01% |
2007 | 10 | 1.12% | 2.45% | 1.12% | 2.45% |
2007 | 11 | -4.65% | -5.97% | -4.65% | -5.97% |
2007 | 12 | -1.72% | -0.49% | -1.72% | -0.49% |
2008 | 1 | -4.30% | -6.69% | -4.30% | -6.69% |
2008 | 2 | -3.01% | -1.85% | -3.01% | -1.85% |
2008 | 3 | -1.86% | -1.17% | -1.86% | -1.17% |
2008 | 4 | 5.72% | 5.51% | 5.72% | 5.51% |
2008 | 5 | 2.65% | 4.91% | 2.65% | 4.91% |
2008 | 6 | -9.84% | -7.42% | -9.84% | -7.42% |
2008 | 7 | -0.50% | -0.45% | -0.50% | -0.45% |
2008 | 8 | 2.96% | 2.06% | 2.96% | 2.06% |
2008 | 9 | -10.91% | -11.23% | -10.91% | -11.23% |
2008 | 10 | -20.91% | -21.61% | -20.91% | -21.61% |
2008 | 11 | -9.63% | -11.20% | -9.63% | -11.20% |
2008 | 12 | 3.08% | 5.25% | 3.08% | 5.25% |
2009 | 1 | -8.35% | -8.17% | -8.35% | -8.17% |
2009 | 2 | -11.22% | -9.89% | -11.22% | -9.89% |
2009 | 3 | 10.26% | 8.10% | 10.26% | 8.10% |
2009 | 4 | 18.69% | 16.29% | 18.69% | 16.29% |
2009 | 5 | 6.46% | 4.96% | 6.46% | 4.96% |
2009 | 6 | -1.20% | 0.03% | -1.20% | 0.03% |
2009 | 7 | 9.19% | 9.34% | 9.19% | 9.34% |
2009 | 8 | 5.65% | 3.47% | 5.65% | 3.47% |
2009 | 9 | 5.29% | 6.28% | 5.29% | 6.28% |
2009 | 10 | -3.70% | -5.86% | -3.70% | -5.86% |
2009 | 11 | 5.54% | 3.97% | 5.54% | 3.97% |
2009 | 12 | 4.61% | 7.27% | 4.61% | 7.27% |
2010 | 1 | -3.31% | -3.32% | -3.31% | -3.32% |
2010 | 2 | 4.19% | 4.90% | 4.19% | 4.90% |
2010 | 3 | 7.22% | 7.47% | 7.22% | 7.47% |
2010 | 4 | 2.65% | 5.03% | 2.65% | 5.03% |
2010 | 5 | -7.37% | -7.49% | -7.37% | -7.49% |
2010 | 6 | -6.31% | -7.13% | -6.31% | -7.13% |
2010 | 7 | 7.35% | 7.16% | 7.35% | 7.16% |
2010 | 8 | -4.76% | -5.86% | -4.76% | -5.86% |
2010 | 9 | 10.19% | 11.33% | 10.19% | 11.33% |
2010 | 10 | 3.56% | 4.29% | 3.56% | 4.29% |
2010 | 11 | 0.82% | 3.23% | 0.82% | 3.23% |
2010 | 12 | 7.21% | 7.32% | 7.21% | 7.32% |
2011 | 1 | 2.11% | 1.56% | 2.11% | 1.56% |
2011 | 2 | 4.02% | 4.71% | 4.02% | 4.71% |
2011 | 3 | 0.83% | 2.10% | 0.83% | 2.10% |
2011 | 4 | 3.13% | 2.73% | 3.13% | 2.73% |
2011 | 5 | -0.61% | -1.34% | -0.61% | -1.34% |
2011 | 6 | -1.80% | -2.34% | -1.80% | -2.34% |
2011 | 7 | -3.62% | -3.23% | -3.62% | -3.23% |
2011 | 8 | -6.35% | -8.29% | -6.35% | -8.29% |
2011 | 9 | -9.05% | -11.14% | -9.05% | -11.14% |
2011 | 10 | 13.07% | 14.38% | 13.07% | 14.38% |
2011 | 11 | -0.88% | -0.55% | -0.88% | -0.55% |
2011 | 12 | 0.16% | -0.05% | 0.16% | -0.05% |
2012 | 1 | 5.68% | 7.58% | 5.68% | 7.58% |
2012 | 2 | 4.01% | 4.18% | 4.01% | 4.18% |
2012 | 3 | 2.32% | 2.16% | 2.32% | 2.16% |
2012 | 4 | -0.75% | -0.86% | -0.75% | -0.86% |
2012 | 5 | -6.99% | -7.02% | -6.99% | -7.02% |
2012 | 6 | 3.86% | 3.14% | 3.86% | 3.14% |
2012 | 7 | 0.12% | -0.73% | 0.12% | -0.73% |
2012 | 8 | 3.07% | 3.73% | 3.07% | 3.73% |
2012 | 9 | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 2.51% |
2012 | 10 | -0.82% | -1.39% | -0.82% | -1.39% |
2012 | 11 | 1.28% | 1.67% | 1.28% | 1.67% |
2012 | 12 | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.97% |
2013 | 1 | 6.51% | 6.79% | 6.51% | 6.79% |
2013 | 2 | 0.97% | 0.82% | 0.97% | 0.82% |
2013 | 3 | 4.36% | 4.81% | 4.36% | 4.81% |
2013 | 4 | 1.69% | 0.66% | 1.69% | 0.66% |
2013 | 5 | 2.69% | 2.79% | 2.69% | 2.79% |
2013 | 6 | -1.23% | -1.12% | -1.23% | -1.12% |
2013 | 7 | 5.63% | 7.12% | 5.63% | 7.12% |
2013 | 8 | -2.92% | -2.91% | -2.92% | -2.91% |
2013 | 9 | 4.11% | 6.20% | 4.11% | 6.20% |
2013 | 10 | 4.28% | 2.68% | 4.28% | 2.68% |
2013 | 11 | 2.22% | 2.54% | 2.22% | 2.54% |
2013 | 12 | 2.88% | 2.98% | 2.88% | 2.98% |
2014 | 1 | -2.96% | -1.89% | -2.96% | -1.89% |
2014 | 2 | 5.34% | 5.51% | 5.34% | 5.51% |
2014 | 3 | 0.61% | -0.71% | 0.61% | -0.71% |
2014 | 4 | 0.38% | -2.61% | 0.38% | -2.61% |
2014 | 5 | 2.16% | 1.51% | 2.16% | 1.51% |
2014 | 6 | 2.86% | 4.44% | 2.86% | 4.44% |
2014 | 7 | -2.33% | -4.38% | -2.33% | -4.38% |
2014 | 8 | 4.20% | 4.92% | 4.20% | 4.92% |
2014 | 9 | -2.58% | -5.06% | -2.58% | -5.06% |
2014 | 10 | 3.02% | 4.07% | 3.02% | 4.07% |
2014 | 11 | 2.66% | 1.33% | 2.66% | 1.33% |
2014 | 12 | 0.28% | 0.90% | 0.28% | 0.90% |
2015 | 1 | -2.92% | -1.94% | -2.92% | -1.94% |
2015 | 2 | 5.73% | 6.08% | 5.73% | 6.08% |
2015 | 3 | -0.96% | 1.30% | -0.96% | 1.30% |
2015 | 4 | 0.41% | -1.58% | 0.41% | -1.58% |
2015 | 5 | 0.72% | 1.80% | 0.72% | 1.80% |
2015 | 6 | -2.27% | -0.71% | -2.27% | -0.71% |
2015 | 7 | 0.96% | -0.18% | 0.96% | -0.18% |
2015 | 8 | -5.46% | -5.88% | -5.46% | -5.88% |
2015 | 9 | -3.01% | -4.77% | -3.01% | -4.77% |
2015 | 10 | 6.99% | 5.55% | 6.99% | 5.55% |
2015 | 11 | 0.30% | 1.65% | 0.30% | 1.65% |
2015 | 12 | -2.48% | -3.86% | -2.48% | -3.86% |
2016 | 1 | -5.56% | -8.71% | -5.56% | -8.71% |
2016 | 2 | 0.99% | 0.34% | 0.99% | 0.34% |
2016 | 3 | 7.98% | 8.27% | 7.98% | 8.27% |
2016 | 4 | 1.25% | 1.61% | 1.25% | 1.61% |
2016 | 5 | 1.36% | 1.88% | 1.36% | 1.88% |
2016 | 6 | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.08% |
2016 | 7 | 4.14% | 5.33% | 4.14% | 5.33% |
2016 | 8 | 0.16% | 0.84% | 0.16% | 0.84% |
2016 | 9 | 0.10% | 0.94% | 0.10% | 0.94% |
2016 | 10 | -2.44% | -3.83% | -2.44% | -3.83% |
2016 | 11 | 5.24% | 7.90% | 5.24% | 7.90% |
2016 | 12 | 1.13% | 1.84% | 1.13% | 1.84% |
2017 | 1 | 2.01% | 2.13% | 2.01% | 2.13% |
2017 | 2 | 3.13% | 2.41% | 3.13% | 2.41% |
2017 | 3 | 0.02% | -0.11% | 0.02% | -0.11% |
2017 | 4 | 0.66% | 1.13% | 0.66% | 1.13% |
2017 | 5 | 0.56% | -0.77% | 0.56% | -0.77% |
2017 | 6 | 1.16% | 2.33% | 1.16% | 2.33% |
2017 | 7 | 1.60% | 1.11% | 1.60% | 1.11% |
2017 | 8 | -1.00% | -0.34% | -1.00% | -0.34% |
2017 | 9 | 2.93% | 4.21% | 2.93% | 4.21% |
2017 | 10 | 1.09% | 1.33% | 1.09% | 1.33% |
2017 | 11 | 3.80% | 3.11% | 3.80% | 3.11% |
2017 | 12 | 1.24% | 0.29% | 1.24% | 0.29% |
2018 | 1 | 4.38% | 3.32% | 4.38% | 3.32% |
2018 | 2 | -4.39% | -3.73% | -4.39% | -3.73% |
2018 | 3 | -0.93% | 0.68% | -0.93% | 0.68% |
2018 | 4 | 0.37% | 0.22% | 0.37% | 0.22% |
2018 | 5 | 1.45% | 4.87% | 1.45% | 4.87% |
2018 | 6 | 0.97% | 0.79% | 0.97% | 0.79% |
2018 | 7 | 3.10% | 1.66% | 3.10% | 1.66% |
2018 | 8 | 1.96% | 4.48% | 1.96% | 4.48% |
2018 | 9 | 0.17% | -1.61% | 0.17% | -1.61% |
2018 | 10 | -7.25% | -10.06% | -7.25% | -10.06% |
2018 | 11 | 2.61% | 1.83% | 2.61% | 1.83% |
2018 | 12 | -9.54% | -10.69% | -9.54% | -10.69% |
2019 | 1 | 9.81% | 11.55% | 9.81% | 11.55% |
2019 | 2 | 3.67% | 4.96% | 3.67% | 4.96% |
2019 | 3 | 0.84% | -0.93% | 0.84% | -0.93% |
2019 | 4 | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% |
2019 | 5 | -6.93% | -6.92% | -6.93% | -6.92% |
2019 | 6 | 7.55% | 6.79% | 7.55% | 6.79% |
2019 | 7 | 0.84% | 1.68% | 0.84% | 1.68% |
2019 | 8 | -3.27% | -4.26% | -3.27% | -4.26% |
2019 | 9 | 3.27% | 1.09% | 3.27% | 1.09% |
2019 | 10 | 1.23% | 1.97% | 1.23% | 1.97% |
2019 | 11 | 3.40% | 4.54% | 3.40% | 4.54% |
2019 | 12 | 2.70% | 2.13% | 2.70% | 2.13% |
2020 | 1 | -1.88% | -0.53% | -1.88% | -0.53% |
2020 | 2 | -8.87% | -7.78% | -8.87% | -7.78% |
2020 | 3 | -17.97% | -21.52% | -17.97% | -21.52% |
2020 | 4 | 14.43% | 15.74% | 14.43% | 15.74% |
2020 | 5 | 4.75% | 8.93% | 4.75% | 8.93% |
2020 | 6 | 1.46% | 4.02% | 1.46% | 4.02% |
2020 | 7 | 4.99% | 5.79% | 4.99% | 5.79% |
2020 | 8 | 4.27% | 7.06% | 4.27% | 7.06% |
2020 | 9 | -2.95% | -2.92% | -2.95% | -2.92% |
2020 | 10 | -0.55% | 0.49% | -0.55% | 0.49% |
2020 | 11 | 14.30% | 18.22% | 14.30% | 18.22% |
2020 | 12 | 4.16% | 7.38% | 4.16% | 7.38% |
Style Category | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|
Large-cap Value | 37.84% | 0.00% |
Large-cap Growth | 9.90% | 2.26% |
Mid-cap Value | 24.12% | 15.80% |
Mid-cap Growth | 20.61% | 41.07% |
Small-cap Value | 2.65% | 20.07% |
Small-cap Growth | 0.00% | 16.34% |
Global ex-US Developed Markets | 1.87% | 2.34% |
Emerging Markets | 3.01% | 2.11% |
Corporate Bonds | 0.00% | 0.00% |
Long-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% |
Intermediate-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% |
Short-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% |
R Squared | 98.06% | 98.01% |
Style analysis is based on monthly returns from April 2005 to December 2020 and uses total portfolio return with monthly rebalancing. Returns based style analysis aims to explain the portfolio returns based on asset class exposures, it does not identify the actual portfolio holdings. |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | P/E | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Large Blend | 100.00% | 1.63% | 0.20% | 23.53 | $38,579 | 100.00% |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | P/E | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF | Vanguard Extended Market ETF | Mid-Cap Blend | 100.00% | 0.83% | 0.06% | 25.49 | $48,431 | 100.00% |
Fund fundamentals data as of 01/26/2021. (c) 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The fund fundamentals information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Metric | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.90% | 1.02% |
Arithmetic Mean (annualized) | 11.33% | 12.92% |
Geometric Mean (monthly) | 0.78% | 0.87% |
Geometric Mean (annualized) | 9.74% | 10.94% |
Volatility (monthly) | 4.88% | 5.41% |
Volatility (annualized) | 16.92% | 18.73% |
Downside Deviation (monthly) | 3.27% | 3.63% |
Max. Drawdown | -55.58% | -52.66% |
US Market Correlation | 0.98 | 0.96 |
Beta(*) | 1.11 | 1.20 |
Alpha (annualized) | -0.96% | -0.53% |
R2 | 96.43% | 92.69% |
Sharpe Ratio | 0.56 | 0.58 |
Sortino Ratio | 0.83 | 0.86 |
Treynor Ratio (%) | 8.60 | 9.11 |
Calmar Ratio | 0.38 | 0.55 |
Active Return | -0.13% | 1.07% |
Tracking Error | 3.58% | 5.91% |
Information Ratio | -0.04 | 0.18 |
Skewness | -0.55 | -0.61 |
Excess Kurtosis | 3.45 | 2.89 |
Historical Value-at-Risk (5%) | -7.35% | -8.11% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | -7.14% | -7.88% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | -11.24% | -12.05% |
Upside Capture Ratio (%) | 106.26 | 119.33 |
Downside Capture Ratio (%) | 109.02 | 118.66 |
Safe Withdrawal Rate | 9.04% | 9.59% |
Perpetual Withdrawal Rate | 7.00% | 8.01% |
Positive Periods | 136 out of 204 (66.67%) | 131 out of 204 (64.22%) |
Gain/Loss Ratio | 0.83 | 0.93 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are based on monthly values. |
Stress Period | Start | End | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|---|---|
Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | -54.30% | -52.54% |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun 2007 | Feb 2009 | 1 year 9 months | Feb 2011 | 2 years | 3 years 9 months | -55.58% |
2 | Jan 2020 | Mar 2020 | 3 months | Nov 2020 | 8 months | 11 months | -26.65% |
3 | May 2011 | Sep 2011 | 5 months | Mar 2012 | 6 months | 11 months | -19.88% |
4 | Oct 2018 | Dec 2018 | 3 months | Apr 2019 | 4 months | 7 months | -13.90% |
5 | Jun 2015 | Jan 2016 | 8 months | May 2016 | 4 months | 1 year | -10.58% |
6 | Apr 2012 | May 2012 | 2 months | Sep 2012 | 4 months | 6 months | -7.69% |
7 | May 2019 | May 2019 | 1 month | Jun 2019 | 1 month | 2 months | -6.93% |
8 | Jan 2005 | Apr 2005 | 4 months | Jun 2005 | 2 months | 6 months | -5.49% |
9 | Feb 2018 | Mar 2018 | 2 months | Jul 2018 | 4 months | 6 months | -5.28% |
10 | Jul 2004 | Aug 2004 | 2 months | Oct 2004 | 2 months | 4 months | -4.67% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun 2007 | Feb 2009 | 1 year 9 months | Dec 2010 | 1 year 10 months | 3 years 7 months | -52.66% |
2 | Jan 2020 | Mar 2020 | 3 months | Aug 2020 | 5 months | 8 months | -28.01% |
3 | May 2011 | Sep 2011 | 5 months | Dec 2012 | 1 year 3 months | 1 year 8 months | -24.02% |
4 | Sep 2018 | Dec 2018 | 4 months | Nov 2019 | 11 months | 1 year 3 months | -19.52% |
5 | Jun 2015 | Jan 2016 | 8 months | Sep 2016 | 8 months | 1 year 4 months | -16.36% |
6 | May 2006 | Jul 2006 | 3 months | Oct 2006 | 3 months | 6 months | -7.14% |
7 | Jan 2005 | Apr 2005 | 4 months | Jun 2005 | 2 months | 6 months | -6.83% |
8 | Apr 2004 | Jul 2004 | 4 months | Oct 2004 | 3 months | 7 months | -5.58% |
9 | Sep 2014 | Sep 2014 | 1 month | Nov 2014 | 2 months | 3 months | -5.06% |
10 | Jul 2014 | Jul 2014 | 1 month | Aug 2014 | 1 month | 2 months | -4.38% |
Worst 10 drawdowns included above |
Ticker | Name | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.74% | 16.92% | 44.64% | -40.07% | -55.58% | 0.56 | 0.83 | 0.98 |
VXF | Vanguard Extended Market ETF | 10.94% | 18.73% | 38.26% | -38.70% | -52.66% | 0.58 | 0.86 | 0.96 |
Ticker | Name | RSP | VXF | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
VXF | Vanguard Extended Market ETF | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
Ticker | Name | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $38,579 | |
VXF | Vanguard Extended Market ETF | $48,431 |
Ticker | Name | Portfolio 1 | Portfolio 2 |
---|---|---|---|
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 100.00% | |
VXF | Vanguard Extended Market ETF | 100.00% |
Roll Period | Portfolio 1 | Portfolio 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Average | High | Low | Average | High | Low | |
1 year | 10.36% | 79.06% | -47.46% | 10.99% | 68.99% | -44.62% |
3 years | 9.27% | 33.05% | -18.35% | 9.51% | 31.93% | -16.89% |
5 years | 9.22% | 28.31% | -7.39% | 9.24% | 28.32% | -5.50% |
7 years | 10.38% | 20.10% | 3.91% | 10.38% | 18.12% | 4.61% |
10 years | 10.36% | 18.33% | 6.90% | 10.38% | 17.68% | 6.15% |
15 years | 8.87% | 9.65% | 7.09% | 9.17% | 10.49% | 7.05% |