This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 50.00% |
VGTSX | Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 50.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VGTSX | Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $67,799 | 8.68% | 15.30% | 33.35% | -37.04% | -50.89% | 0.49 | 0.69 | 1.00 |
Portfolio 2 | $10,000 | $47,036 | 6.96% | 15.53% | 35.85% | -40.57% | -54.79% | 0.38 | 0.53 | 0.96 |
Portfolio 3 | $10,000 | $30,583 | 4.98% | 16.98% | 40.34% | -44.10% | -58.50% | 0.25 | 0.35 | 0.86 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 8.97% | 30.65% | 30.65% | 14.43% | 11.08% | 13.30% | 8.68% | 12.37% | 12.22% |
Portfolio 2 | 8.98% | 26.04% | 26.04% | 12.17% | 8.47% | 9.24% | 6.96% | 11.48% | 11.65% |
Portfolio 3 | 8.99% | 21.43% | 21.43% | 9.79% | 5.78% | 5.05% | 4.98% | 11.58% | 12.14% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2019 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1997 | 1.70% | 30.99% | $13,099 | 15.11% | $11,511 | -0.77% | $9,923 | 30.99% | -0.77% |
1998 | 1.61% | 23.26% | $16,147 | 19.43% | $13,748 | 15.60% | $11,471 | 23.26% | 15.60% |
1999 | 2.68% | 23.81% | $19,992 | 26.87% | $17,442 | 29.92% | $14,903 | 23.81% | 29.92% |
2000 | 3.39% | -10.57% | $17,878 | -13.09% | $15,158 | -15.61% | $12,576 | -10.57% | -15.61% |
2001 | 1.55% | -10.97% | $15,917 | -15.56% | $12,799 | -20.15% | $10,041 | -10.97% | -20.15% |
2002 | 2.38% | -20.96% | $12,581 | -18.02% | $10,493 | -15.08% | $8,527 | -20.96% | -15.08% |
2003 | 1.88% | 31.35% | $16,526 | 35.85% | $14,254 | 40.34% | $11,967 | 31.35% | 40.34% |
2004 | 3.26% | 12.51% | $18,594 | 16.68% | $16,631 | 20.84% | $14,460 | 12.51% | 20.84% |
2005 | 3.42% | 5.98% | $19,706 | 10.78% | $18,423 | 15.57% | $16,712 | 5.98% | 15.57% |
2006 | 2.54% | 15.51% | $22,762 | 21.07% | $22,305 | 26.64% | $21,163 | 15.51% | 26.64% |
2007 | 4.08% | 5.49% | $24,012 | 10.51% | $24,649 | 15.52% | $24,448 | 5.49% | 15.52% |
2008 | 0.09% | -37.04% | $15,118 | -40.57% | $14,649 | -44.10% | $13,666 | -37.04% | -44.10% |
2009 | 2.72% | 28.70% | $19,457 | 32.71% | $19,441 | 36.73% | $18,685 | 28.70% | 36.73% |
2010 | 1.50% | 17.09% | $22,783 | 14.11% | $22,183 | 11.12% | $20,763 | 17.09% | 11.12% |
2011 | 2.96% | 0.96% | $23,002 | -6.80% | $20,675 | -14.56% | $17,739 | 0.96% | -14.56% |
2012 | 1.74% | 16.25% | $26,741 | 17.20% | $24,230 | 18.14% | $20,957 | 16.25% | 18.14% |
2013 | 1.50% | 33.35% | $35,659 | 24.20% | $30,093 | 15.04% | $24,110 | 33.35% | 15.04% |
2014 | 0.76% | 12.43% | $40,091 | 4.10% | $31,326 | -4.24% | $23,089 | 12.43% | -4.24% |
2015 | 0.73% | 0.29% | $40,208 | -2.04% | $30,687 | -4.37% | $22,079 | 0.29% | -4.37% |
2016 | 2.07% | 12.53% | $45,248 | 8.59% | $33,324 | 4.65% | $23,106 | 12.53% | 4.65% |
2017 | 2.11% | 21.05% | $54,773 | 24.22% | $41,396 | 27.40% | $29,436 | 21.05% | 27.40% |
2018 | 1.91% | -5.26% | $51,894 | -9.85% | $37,318 | -14.44% | $25,185 | -5.26% | -14.44% |
2019 | 2.29% | 30.65% | $67,799 | 26.04% | $47,036 | 21.43% | $30,583 | 30.65% | 21.43% |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) | Vanguard Total Intl Stock Index Inv (VGTSX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1997 | 1 | 5.46% | $10,546 | 1.55% | $10,155 | -2.37% | $9,763 | 5.46% | -2.37% |
1997 | 2 | -0.11% | $10,535 | 0.82% | $10,238 | 1.82% | $9,941 | -0.11% | 1.82% |
1997 | 3 | -4.45% | $10,065 | -2.34% | $9,998 | -0.10% | $9,931 | -4.45% | -0.10% |
1997 | 4 | 4.50% | $10,518 | 2.36% | $10,234 | 0.20% | $9,951 | 4.50% | 0.20% |
1997 | 5 | 7.10% | $11,265 | 6.83% | $10,933 | 6.54% | $10,602 | 7.10% | 6.54% |
1997 | 6 | 4.37% | $11,757 | 4.87% | $11,465 | 5.40% | $11,174 | 4.37% | 5.40% |
1997 | 7 | 7.77% | $12,671 | 4.76% | $12,011 | 1.59% | $11,351 | 7.77% | 1.59% |
1997 | 8 | -3.72% | $12,200 | -6.02% | $11,287 | -8.60% | $10,375 | -3.72% | -8.60% |
1997 | 9 | 5.77% | $12,903 | 5.65% | $11,925 | 5.51% | $10,947 | 5.77% | 5.51% |
1997 | 10 | -3.40% | $12,465 | -6.01% | $11,208 | -9.10% | $9,951 | -3.40% | -9.10% |
1997 | 11 | 3.33% | $12,881 | 1.32% | $11,356 | -1.19% | $9,832 | 3.33% | -1.19% |
1997 | 12 | 1.70% | $13,099 | 1.36% | $11,511 | 0.92% | $9,923 | 1.70% | 0.92% |
1998 | 1 | 0.44% | $13,157 | 1.74% | $11,711 | 3.04% | $10,224 | 0.44% | 3.04% |
1998 | 2 | 7.34% | $14,124 | 7.11% | $12,544 | 6.88% | $10,928 | 7.34% | 6.88% |
1998 | 3 | 5.06% | $14,838 | 4.13% | $13,062 | 3.22% | $11,280 | 5.06% | 3.22% |
1998 | 4 | 1.10% | $15,001 | 0.82% | $13,169 | 0.53% | $11,340 | 1.10% | 0.53% |
1998 | 5 | -2.71% | $14,594 | -2.11% | $12,891 | -1.51% | $11,169 | -2.71% | -1.51% |
1998 | 6 | 3.54% | $15,112 | 1.63% | $13,101 | -0.27% | $11,139 | 3.54% | -0.27% |
1998 | 7 | -2.27% | $14,768 | -0.62% | $13,020 | 1.08% | $11,260 | -2.27% | 1.08% |
1998 | 8 | -15.65% | $12,456 | -14.65% | $11,112 | -13.66% | $9,721 | -15.65% | -13.66% |
1998 | 9 | 6.68% | $13,288 | 2.24% | $11,361 | -2.07% | $9,520 | 6.68% | -2.07% |
1998 | 10 | 7.51% | $14,287 | 9.10% | $12,394 | 10.77% | $10,546 | 7.51% | 10.77% |
1998 | 11 | 6.17% | $15,168 | 5.76% | $13,108 | 5.34% | $11,109 | 6.17% | 5.34% |
1998 | 12 | 6.45% | $16,147 | 4.88% | $13,748 | 3.26% | $11,471 | 6.45% | 3.26% |
1999 | 1 | 3.65% | $16,736 | 1.51% | $13,956 | -0.63% | $11,399 | 3.65% | -0.63% |
1999 | 2 | -3.73% | $16,112 | -2.96% | $13,543 | -2.16% | $11,153 | -3.73% | -2.16% |
1999 | 3 | 3.93% | $16,745 | 4.44% | $14,144 | 4.97% | $11,707 | 3.93% | 4.97% |
1999 | 4 | 4.68% | $17,529 | 4.88% | $14,834 | 5.08% | $12,302 | 4.68% | 5.08% |
1999 | 5 | -2.00% | $17,178 | -3.49% | $14,316 | -5.00% | $11,686 | -2.00% | -5.00% |
1999 | 6 | 5.16% | $18,065 | 4.78% | $15,001 | 4.39% | $12,199 | 5.16% | 4.39% |
1999 | 7 | -3.20% | $17,488 | -0.53% | $14,921 | 2.27% | $12,476 | -3.20% | 2.27% |
1999 | 8 | -0.92% | $17,327 | -0.29% | $14,877 | 0.33% | $12,517 | -0.92% | 0.33% |
1999 | 9 | -2.44% | $16,904 | -0.80% | $14,759 | 0.82% | $12,620 | -2.44% | 0.82% |
1999 | 10 | 6.29% | $17,967 | 4.98% | $15,494 | 3.74% | $13,092 | 6.29% | 3.74% |
1999 | 11 | 3.42% | $18,582 | 3.75% | $16,076 | 4.08% | $13,625 | 3.42% | 4.08% |
1999 | 12 | 7.59% | $19,992 | 8.50% | $17,442 | 9.37% | $14,903 | 7.59% | 9.37% |
2000 | 1 | -4.18% | $19,155 | -5.20% | $16,534 | -6.22% | $13,976 | -4.18% | -6.22% |
2000 | 2 | 2.54% | $19,643 | 2.69% | $16,978 | 2.83% | $14,372 | 2.54% | 2.83% |
2000 | 3 | 5.69% | $20,760 | 4.59% | $17,758 | 3.48% | $14,871 | 5.69% | 3.48% |
2000 | 4 | -5.21% | $19,679 | -5.31% | $16,816 | -5.41% | $14,067 | -5.21% | -5.41% |
2000 | 5 | -3.41% | $19,008 | -3.05% | $16,303 | -2.67% | $13,691 | -3.41% | -2.67% |
2000 | 6 | 4.42% | $19,848 | 4.35% | $17,012 | 4.27% | $14,276 | 4.42% | 4.27% |
2000 | 7 | -1.95% | $19,461 | -3.18% | $16,470 | -4.46% | $13,639 | -1.95% | -4.46% |
2000 | 8 | 7.28% | $20,878 | 4.23% | $17,168 | 1.00% | $13,775 | 7.28% | 1.00% |
2000 | 9 | -4.67% | $19,903 | -4.83% | $16,339 | -5.00% | $13,085 | -4.67% | -5.00% |
2000 | 10 | -2.04% | $19,496 | -2.51% | $15,929 | -3.03% | $12,689 | -2.04% | -3.03% |
2000 | 11 | -9.90% | $17,565 | -7.36% | $14,757 | -4.44% | $12,125 | -9.90% | -4.44% |
2000 | 12 | 1.78% | $17,878 | 2.71% | $15,158 | 3.72% | $12,576 | 1.78% | 3.72% |
2001 | 1 | 3.83% | $18,562 | 2.46% | $15,531 | 1.10% | $12,714 | 3.83% | 1.10% |
2001 | 2 | -9.41% | $16,815 | -8.52% | $14,207 | -7.61% | $11,747 | -9.41% | -7.61% |
2001 | 3 | -6.72% | $15,685 | -6.93% | $13,222 | -7.15% | $10,907 | -6.72% | -7.15% |
2001 | 4 | 8.16% | $16,965 | 8.03% | $14,284 | 7.89% | $11,768 | 8.16% | 7.89% |
2001 | 5 | 1.01% | $17,137 | -1.24% | $14,107 | -3.52% | $11,353 | 1.01% | -3.52% |
2001 | 6 | -1.64% | $16,857 | -2.70% | $13,725 | -3.84% | $10,917 | -1.64% | -3.84% |
2001 | 7 | -1.71% | $16,568 | -2.06% | $13,443 | -2.43% | $10,652 | -1.71% | -2.43% |
2001 | 8 | -6.00% | $15,573 | -4.23% | $12,874 | -2.30% | $10,407 | -6.00% | -2.30% |
2001 | 9 | -9.00% | $14,172 | -9.84% | $11,607 | -10.73% | $9,291 | -9.00% | -10.73% |
2001 | 10 | 2.52% | $14,529 | 2.74% | $11,925 | 2.97% | $9,567 | 2.52% | 2.97% |
2001 | 11 | 7.63% | $15,639 | 5.66% | $12,600 | 3.56% | $9,908 | 7.63% | 3.56% |
2001 | 12 | 1.78% | $15,917 | 1.58% | $12,799 | 1.35% | $10,041 | 1.78% | 1.35% |
2002 | 1 | -1.24% | $15,720 | -2.94% | $12,423 | -4.63% | $9,576 | -1.24% | -4.63% |
2002 | 2 | -2.05% | $15,398 | -0.60% | $12,349 | 0.90% | $9,663 | -2.05% | 0.90% |
2002 | 3 | 4.38% | $16,072 | 5.04% | $12,972 | 5.71% | $10,214 | 4.38% | 5.71% |
2002 | 4 | -4.90% | $15,285 | -2.23% | $12,683 | 0.42% | $10,258 | -4.90% | 0.42% |
2002 | 5 | -1.22% | $15,099 | 0.01% | $12,684 | 1.16% | $10,377 | -1.22% | 1.16% |
2002 | 6 | -7.06% | $14,032 | -5.61% | $11,972 | -4.28% | $9,933 | -7.06% | -4.28% |
2002 | 7 | -8.02% | $12,907 | -8.96% | $10,899 | -9.80% | $8,959 | -8.02% | -9.80% |
2002 | 8 | 0.53% | $12,975 | 0.19% | $10,920 | -0.12% | $8,948 | 0.53% | -0.12% |
2002 | 9 | -10.07% | $11,669 | -10.49% | $9,774 | -10.88% | $7,975 | -10.07% | -10.88% |
2002 | 10 | 7.65% | $12,561 | 6.63% | $10,422 | 5.70% | $8,429 | 7.65% | 5.70% |
2002 | 11 | 6.06% | $13,323 | 5.38% | $10,984 | 4.75% | $8,829 | 6.06% | 4.75% |
2002 | 12 | -5.57% | $12,581 | -4.47% | $10,493 | -3.43% | $8,527 | -5.57% | -3.43% |
2003 | 1 | -2.54% | $12,261 | -3.15% | $10,162 | -3.76% | $8,207 | -2.54% | -3.76% |
2003 | 2 | -1.69% | $12,054 | -2.05% | $9,954 | -2.42% | $8,008 | -1.69% | -2.42% |
2003 | 3 | 1.09% | $12,185 | -0.41% | $9,913 | -1.93% | $7,853 | 1.09% | -1.93% |
2003 | 4 | 8.21% | $13,186 | 8.94% | $10,799 | 9.70% | $8,615 | 8.21% | 9.70% |
2003 | 5 | 6.11% | $13,991 | 6.13% | $11,461 | 6.15% | $9,145 | 6.11% | 6.15% |
2003 | 6 | 1.43% | $14,191 | 2.03% | $11,694 | 2.66% | $9,388 | 1.43% | 2.66% |
2003 | 7 | 2.36% | $14,526 | 2.76% | $12,017 | 3.18% | $9,687 | 2.36% | 3.18% |
2003 | 8 | 2.39% | $14,873 | 2.45% | $12,311 | 2.51% | $9,930 | 2.39% | 2.51% |
2003 | 9 | -1.15% | $14,703 | 0.80% | $12,410 | 2.78% | $10,206 | -1.15% | 2.78% |
2003 | 10 | 6.12% | $15,602 | 6.31% | $13,193 | 6.49% | $10,868 | 6.12% | 6.49% |
2003 | 11 | 1.38% | $15,817 | 1.76% | $13,425 | 2.13% | $11,100 | 1.38% | 2.13% |
2003 | 12 | 4.48% | $16,526 | 6.17% | $14,254 | 7.80% | $11,967 | 4.48% | 7.80% |
2004 | 1 | 2.23% | $16,894 | 1.91% | $14,527 | 1.60% | $12,158 | 2.23% | 1.60% |
2004 | 2 | 1.43% | $17,136 | 1.96% | $14,812 | 2.50% | $12,461 | 1.43% | 2.50% |
2004 | 3 | -1.07% | $16,952 | -0.31% | $14,766 | 0.45% | $12,518 | -1.07% | 0.45% |
2004 | 4 | -2.11% | $16,595 | -2.63% | $14,378 | -3.14% | $12,124 | -2.11% | -3.14% |
2004 | 5 | 1.35% | $16,818 | 0.90% | $14,507 | 0.46% | $12,180 | 1.35% | 0.46% |
2004 | 6 | 2.09% | $17,170 | 2.24% | $14,833 | 2.40% | $12,473 | 2.09% | 2.40% |
2004 | 7 | -3.80% | $16,517 | -3.57% | $14,304 | -3.34% | $12,056 | -3.80% | -3.34% |
2004 | 8 | 0.31% | $16,568 | 0.53% | $14,379 | 0.75% | $12,146 | 0.31% | 0.75% |
2004 | 9 | 1.74% | $16,856 | 2.36% | $14,718 | 2.96% | $12,506 | 1.74% | 2.96% |
2004 | 10 | 1.68% | $17,139 | 2.47% | $15,081 | 3.24% | $12,911 | 1.68% | 3.24% |
2004 | 11 | 4.68% | $17,942 | 5.98% | $15,983 | 7.23% | $13,845 | 4.68% | 7.23% |
2004 | 12 | 3.63% | $18,594 | 4.05% | $16,631 | 4.44% | $14,460 | 3.63% | 4.44% |
2005 | 1 | -2.68% | $18,096 | -2.17% | $16,270 | -1.67% | $14,219 | -2.68% | -1.67% |
2005 | 2 | 2.07% | $18,471 | 3.38% | $16,820 | 4.68% | $14,885 | 2.07% | 4.68% |
2005 | 3 | -1.75% | $18,148 | -2.35% | $16,425 | -2.93% | $14,448 | -1.75% | -2.93% |
2005 | 4 | -2.32% | $17,727 | -2.19% | $16,065 | -2.07% | $14,150 | -2.32% | -2.07% |
2005 | 5 | 3.77% | $18,395 | 1.90% | $16,370 | 0.08% | $14,162 | 3.77% | 0.08% |
2005 | 6 | 0.81% | $18,544 | 1.05% | $16,542 | 1.30% | $14,345 | 0.81% | 1.30% |
2005 | 7 | 4.11% | $19,305 | 3.89% | $17,187 | 3.68% | $14,873 | 4.11% | 3.68% |
2005 | 8 | -0.94% | $19,123 | 0.95% | $17,349 | 2.85% | $15,298 | -0.94% | 2.85% |
2005 | 9 | 0.86% | $19,287 | 2.82% | $17,838 | 4.73% | $16,021 | 0.86% | 4.73% |
2005 | 10 | -1.86% | $18,927 | -2.64% | $17,367 | -3.37% | $15,481 | -1.86% | -3.37% |
2005 | 11 | 3.97% | $19,679 | 3.30% | $17,941 | 2.67% | $15,894 | 3.97% | 2.67% |
2005 | 12 | 0.14% | $19,706 | 2.69% | $18,423 | 5.14% | $16,712 | 0.14% | 5.14% |
2006 | 1 | 3.50% | $20,395 | 5.18% | $19,378 | 6.87% | $17,859 | 3.50% | 6.87% |
2006 | 2 | 0.00% | $20,395 | -0.37% | $19,307 | -0.72% | $17,730 | 0.00% | -0.72% |
2006 | 3 | 1.80% | $20,763 | 2.49% | $19,788 | 3.17% | $18,293 | 1.80% | 3.17% |
2006 | 4 | 1.11% | $20,994 | 3.15% | $20,413 | 5.12% | $19,229 | 1.11% | 5.12% |
2006 | 5 | -3.23% | $20,315 | -3.86% | $19,624 | -4.45% | $18,374 | -3.23% | -4.45% |
2006 | 6 | 0.17% | $20,350 | -0.11% | $19,602 | -0.38% | $18,304 | 0.17% | -0.38% |
2006 | 7 | -0.13% | $20,323 | 0.53% | $19,705 | 1.15% | $18,515 | -0.13% | 1.15% |
2006 | 8 | 2.31% | $20,793 | 2.43% | $20,183 | 2.53% | $18,983 | 2.31% | 2.53% |
2006 | 9 | 2.27% | $21,264 | 1.22% | $20,429 | 0.25% | $19,030 | 2.27% | 0.25% |
2006 | 10 | 3.53% | $22,015 | 3.77% | $21,200 | 4.00% | $19,792 | 3.53% | 4.00% |
2006 | 11 | 2.23% | $22,507 | 3.00% | $21,837 | 3.73% | $20,529 | 2.23% | 3.73% |
2006 | 12 | 1.13% | $22,762 | 2.15% | $22,305 | 3.09% | $21,163 | 1.13% | 3.09% |
2007 | 1 | 1.88% | $23,190 | 1.42% | $22,622 | 0.96% | $21,367 | 1.88% | 0.96% |
2007 | 2 | -1.61% | $22,816 | -0.78% | $22,445 | 0.06% | $21,379 | -1.61% | 0.06% |
2007 | 3 | 1.11% | $23,068 | 1.96% | $22,884 | 2.80% | $21,977 | 1.11% | 2.80% |
2007 | 4 | 4.01% | $23,994 | 3.97% | $23,792 | 3.92% | $22,840 | 4.01% | 3.92% |
2007 | 5 | 3.69% | $24,879 | 3.39% | $24,598 | 3.09% | $23,546 | 3.69% | 3.09% |
2007 | 6 | -1.67% | $24,463 | -0.52% | $24,470 | 0.61% | $23,690 | -1.67% | 0.61% |
2007 | 7 | -3.41% | $23,629 | -2.21% | $23,929 | -1.06% | $23,439 | -3.41% | -1.06% |
2007 | 8 | 1.45% | $23,972 | 0.33% | $24,009 | -0.72% | $23,271 | 1.45% | -0.72% |
2007 | 9 | 3.59% | $24,833 | 5.02% | $25,213 | 6.38% | $24,756 | 3.59% | 6.38% |
2007 | 10 | 1.85% | $25,292 | 3.95% | $26,208 | 5.90% | $26,217 | 1.85% | 5.90% |
2007 | 11 | -4.49% | $24,158 | -4.53% | $25,021 | -4.57% | $25,019 | -4.49% | -4.57% |
2007 | 12 | -0.60% | $24,012 | -1.49% | $24,649 | -2.28% | $24,448 | -0.60% | -2.28% |
2008 | 1 | -6.08% | $22,552 | -7.31% | $22,846 | -8.55% | $22,358 | -6.08% | -8.55% |
2008 | 2 | -3.07% | $21,859 | -1.39% | $22,527 | 0.33% | $22,432 | -3.07% | 0.33% |
2008 | 3 | -0.58% | $21,732 | -0.65% | $22,382 | -0.71% | $22,272 | -0.58% | -0.71% |
2008 | 4 | 5.02% | $22,823 | 5.44% | $23,599 | 5.85% | $23,575 | 5.02% | 5.85% |
2008 | 5 | 2.09% | $23,301 | 1.80% | $24,023 | 1.51% | $23,932 | 2.09% | 1.51% |
2008 | 6 | -8.19% | $21,392 | -8.59% | $21,959 | -8.99% | $21,781 | -8.19% | -8.99% |
2008 | 7 | -0.77% | $21,227 | -2.22% | $21,472 | -3.67% | $20,982 | -0.77% | -3.67% |
2008 | 8 | 1.58% | $21,563 | -1.71% | $21,105 | -5.10% | $19,912 | 1.58% | -5.10% |
2008 | 9 | -9.26% | $19,566 | -11.08% | $18,766 | -13.09% | $17,307 | -9.26% | -13.09% |
2008 | 10 | -17.63% | $16,116 | -19.70% | $15,069 | -22.09% | $13,484 | -17.63% | -22.09% |
2008 | 11 | -7.90% | $14,843 | -7.18% | $13,988 | -6.29% | $12,636 | -7.90% | -6.29% |
2008 | 12 | 1.86% | $15,118 | 4.72% | $14,649 | 8.16% | $13,666 | 1.86% | 8.16% |
2009 | 1 | -8.26% | $13,870 | -10.11% | $13,168 | -11.96% | $12,032 | -8.26% | -11.96% |
2009 | 2 | -10.45% | $12,421 | -10.02% | $11,848 | -9.58% | $10,880 | -10.45% | -9.58% |
2009 | 3 | 8.65% | $13,496 | 8.98% | $12,912 | 9.31% | $11,893 | 8.65% | 9.31% |
2009 | 4 | 10.61% | $14,927 | 11.68% | $14,420 | 12.78% | $13,413 | 10.61% | 12.78% |
2009 | 5 | 5.38% | $15,730 | 9.85% | $15,841 | 14.35% | $15,338 | 5.38% | 14.35% |
2009 | 6 | 0.34% | $15,784 | -0.52% | $15,759 | -1.32% | $15,135 | 0.34% | -1.32% |
2009 | 7 | 7.82% | $17,018 | 8.92% | $17,164 | 9.96% | $16,643 | 7.82% | 9.96% |
2009 | 8 | 3.63% | $17,636 | 3.56% | $17,776 | 3.50% | $17,225 | 3.63% | 3.50% |
2009 | 9 | 4.23% | $18,381 | 4.70% | $18,612 | 5.15% | $18,112 | 4.23% | 5.15% |
2009 | 10 | -2.57% | $17,909 | -2.36% | $18,173 | -2.17% | $17,719 | -2.57% | -2.17% |
2009 | 11 | 5.63% | $18,916 | 4.70% | $19,028 | 3.86% | $18,403 | 5.63% | 3.86% |
2009 | 12 | 2.86% | $19,457 | 2.17% | $19,441 | 1.53% | $18,685 | 2.86% | 1.53% |
2010 | 1 | -3.50% | $18,777 | -4.28% | $18,608 | -5.07% | $17,739 | -3.50% | -5.07% |
2010 | 2 | 3.36% | $19,407 | 1.80% | $18,944 | 0.22% | $17,778 | 3.36% | 0.22% |
2010 | 3 | 6.27% | $20,624 | 6.49% | $20,172 | 6.71% | $18,971 | 6.27% | 6.71% |
2010 | 4 | 2.17% | $21,073 | 0.27% | $20,228 | -1.71% | $18,646 | 2.17% | -1.71% |
2010 | 5 | -8.00% | $19,387 | -9.33% | $18,340 | -10.78% | $16,637 | -8.00% | -10.78% |
2010 | 6 | -5.66% | $18,289 | -3.54% | $17,690 | -1.17% | $16,442 | -5.66% | -1.17% |
2010 | 7 | 6.99% | $19,568 | 8.61% | $19,213 | 10.33% | $18,141 | 6.99% | 10.33% |
2010 | 8 | -4.75% | $18,639 | -4.00% | $18,445 | -3.22% | $17,557 | -4.75% | -3.22% |
2010 | 9 | 9.47% | $20,404 | 9.94% | $20,278 | 10.41% | $19,386 | 9.47% | 10.41% |
2010 | 10 | 3.94% | $21,208 | 3.74% | $21,038 | 3.55% | $20,073 | 3.94% | 3.55% |
2010 | 11 | 0.58% | $21,331 | -1.95% | $20,626 | -4.52% | $19,165 | 0.58% | -4.52% |
2010 | 12 | 6.81% | $22,783 | 7.55% | $22,183 | 8.34% | $20,763 | 6.81% | 8.34% |
2011 | 1 | 2.19% | $23,281 | 1.44% | $22,503 | 0.70% | $20,908 | 2.19% | 0.70% |
2011 | 2 | 3.60% | $24,118 | 3.16% | $23,214 | 2.71% | $21,475 | 3.60% | 2.71% |
2011 | 3 | 0.45% | $24,227 | 0.01% | $23,217 | -0.43% | $21,383 | 0.45% | -0.43% |
2011 | 4 | 2.99% | $24,951 | 4.10% | $24,168 | 5.24% | $22,502 | 2.99% | 5.24% |
2011 | 5 | -1.16% | $24,662 | -2.01% | $23,682 | -2.87% | $21,857 | -1.16% | -2.87% |
2011 | 6 | -1.79% | $24,221 | -1.65% | $23,292 | -1.51% | $21,527 | -1.79% | -1.51% |
2011 | 7 | -2.28% | $23,668 | -1.91% | $22,846 | -1.53% | $21,198 | -2.28% | -1.53% |
2011 | 8 | -5.99% | $22,249 | -7.21% | $21,199 | -8.45% | $19,406 | -5.99% | -8.45% |
2011 | 9 | -7.75% | $20,524 | -9.97% | $19,085 | -12.29% | $17,022 | -7.75% | -12.29% |
2011 | 10 | 11.51% | $22,886 | 10.89% | $21,164 | 10.22% | $18,761 | 11.51% | 10.22% |
2011 | 11 | -0.29% | $22,820 | -1.51% | $20,843 | -2.88% | $18,221 | -0.29% | -2.88% |
2011 | 12 | 0.80% | $23,002 | -0.81% | $20,675 | -2.64% | $17,739 | 0.80% | -2.64% |
2012 | 1 | 5.08% | $24,171 | 6.18% | $21,952 | 7.27% | $19,030 | 5.08% | 7.27% |
2012 | 2 | 4.26% | $25,200 | 4.70% | $22,984 | 5.14% | $20,008 | 4.26% | 5.14% |
2012 | 3 | 3.07% | $25,973 | 1.13% | $23,244 | -0.75% | $19,858 | 3.07% | -0.75% |
2012 | 4 | -0.65% | $25,803 | -1.21% | $22,962 | -1.78% | $19,505 | -0.65% | -1.78% |
2012 | 5 | -6.24% | $24,194 | -8.66% | $20,973 | -11.14% | $17,332 | -6.24% | -11.14% |
2012 | 6 | 3.91% | $25,140 | 4.93% | $22,007 | 6.03% | $18,378 | 3.91% | 6.03% |
2012 | 7 | 1.03% | $25,399 | 0.75% | $22,171 | 0.44% | $18,459 | 1.03% | 0.44% |
2012 | 8 | 2.48% | $26,030 | 2.60% | $22,748 | 2.72% | $18,962 | 2.48% | 2.72% |
2012 | 9 | 2.58% | $26,701 | 3.08% | $23,449 | 3.62% | $19,648 | 2.58% | 3.62% |
2012 | 10 | -1.76% | $26,231 | -0.63% | $23,303 | 0.56% | $19,759 | -1.76% | 0.56% |
2012 | 11 | 0.74% | $26,425 | 1.27% | $23,599 | 1.82% | $20,118 | 0.74% | 1.82% |
2012 | 12 | 1.19% | $26,741 | 2.67% | $24,230 | 4.17% | $20,957 | 1.19% | 4.17% |
2013 | 1 | 5.50% | $28,211 | 4.42% | $25,301 | 3.34% | $21,657 | 5.50% | 3.34% |
2013 | 2 | 1.28% | $28,571 | 0.04% | $25,310 | -1.23% | $21,391 | 1.28% | -1.23% |
2013 | 3 | 3.88% | $29,681 | 2.36% | $25,908 | 0.77% | $21,555 | 3.88% | 0.77% |
2013 | 4 | 1.70% | $30,186 | 2.60% | $26,582 | 3.58% | $22,326 | 1.70% | 3.58% |
2013 | 5 | 2.32% | $30,886 | -0.24% | $26,519 | -2.95% | $21,667 | 2.32% | -2.95% |
