This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 42.00% |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 12.00% |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 6.00% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 40.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $20,955 | 7.68% | 9.34% | 19.66% | -6.05% | -14.27% | 0.80 | 1.27 | 0.95 |
Name | Annualized Return | Annualized Volatility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | -7.96% | -6.05% | 5.05% | 4.07% | 7.68% | 7.68% | 6.69% | 6.56% |
Trailing annualized return and volatility are for full months ending in December 2018 excluding portfolio cashflows. |
Year | Inflation | Portfolio 1 Return | Portfolio 1 Balance | Vanguard Total World Stock ETF (VT) | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) | Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | Vanguard Total Bond Market ETF (BND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2.72% | 19.66% | $11,966 | 32.65% | 22.36% | 30.08% | 3.64% |
2010 | 1.50% | 12.64% | $13,478 | 13.08% | 24.69% | 28.37% | 6.20% |
2011 | 2.96% | 0.34% | $13,523 | -7.50% | -1.65% | 8.62% | 7.92% |
2012 | 1.74% | 11.70% | $15,105 | 17.12% | 18.24% | 17.63% | 3.16% |
2013 | 1.50% | 13.66% | $17,168 | 22.95% | 39.34% | 2.31% | -2.10% |
2014 | 0.76% | 6.60% | $18,301 | 3.67% | 7.56% | 30.36% | 5.82% |
2015 | 0.73% | -1.24% | $18,074 | -1.86% | -6.90% | 2.42% | 0.56% |
2016 | 2.07% | 8.85% | $19,674 | 8.51% | 31.25% | 8.60% | 2.52% |
2017 | 2.11% | 13.37% | $22,304 | 24.49% | 11.35% | 4.91% | 3.57% |
2018 | 1.91% | -6.05% | $20,955 | -9.76% | -12.84% | -6.02% | -0.12% |
Year | Month | Portfolio 1 Return | Portfolio 1 Balance | Vanguard Total World Stock ETF (VT) | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) | Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | Vanguard Total Bond Market ETF (BND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | -8.12% | $9,188 | -10.86% | -13.94% | -17.53% | -2.08% |
2009 | 2 | -6.70% | $8,573 | -9.52% | -13.03% | -20.53% | -0.59% |
2009 | 3 | 4.95% | $8,997 | 8.83% | 7.58% | 3.61% | 1.09% |
2009 | 4 | 8.56% | $9,767 | 12.06% | 18.89% | 30.68% | 0.46% |
2009 | 5 | 4.98% | $10,254 | 10.60% | 0.67% | 2.62% | 0.67% |
2009 | 6 | -0.53% | $10,199 | -1.73% | 1.52% | -3.23% | 0.62% |
2009 | 7 | 6.80% | $10,893 | 10.12% | 11.00% | 10.77% | 1.31% |
2009 | 8 | 2.78% | $11,195 | 2.68% | 3.48% | 14.32% | 1.01% |
2009 | 9 | 3.65% | $11,604 | 5.24% | 4.21% | 6.63% | 1.00% |
2009 | 10 | -2.08% | $11,363 | -2.53% | -6.07% | -4.46% | 0.27% |
2009 | 11 | 3.65% | $11,778 | 5.33% | 2.90% | 6.57% | 1.30% |
2009 | 12 | 1.59% | $11,966 | 1.55% | 8.10% | 7.37% | -1.45% |
2010 | 1 | -2.27% | $11,695 | -5.11% | -2.54% | -5.52% | 1.29% |
2010 | 2 | 1.88% | $11,914 | 2.08% | 4.76% | 5.58% | 0.33% |
2010 | 3 | 4.20% | $12,415 | 6.66% | 7.80% | 10.18% | -0.22% |
2010 | 4 | 1.53% | $12,604 | -0.45% | 6.63% | 7.15% | 1.07% |
2010 | 5 | -5.11% | $11,960 | -9.88% | -8.54% | -5.33% | 1.13% |
2010 | 6 | -1.90% | $11,732 | -2.80% | -8.27% | -5.19% | 1.45% |
2010 | 7 | 5.35% | $12,359 | 9.20% | 6.71% | 9.59% | 0.86% |
2010 | 8 | -2.01% | $12,112 | -3.99% | -7.91% | -1.28% | 1.56% |
2010 | 9 | 5.49% | $12,777 | 10.05% | 10.93% | 4.45% | -0.00% |
2010 | 10 | 2.49% | $13,094 | 3.80% | 4.04% | 4.74% | 0.32% |
2010 | 11 | -1.19% | $12,939 | -2.65% | 2.47% | -1.85% | -0.68% |
2010 | 12 | 4.17% | $13,478 | 7.66% | 8.97% | 4.54% | -1.02% |
2011 | 1 | 0.79% | $13,584 | 1.40% | -0.24% | 3.25% | 0.09% |
2011 | 2 | 2.14% | $13,875 | 2.93% | 4.21% | 4.71% | 0.29% |
2011 | 3 | 0.08% | $13,887 | -0.06% | 2.21% | -1.62% | -0.15% |
2011 | 4 | 2.91% | $14,291 | 4.35% | 1.06% | 5.75% | 1.46% |
2011 | 5 | -0.65% | $14,197 | -2.27% | -1.77% | 1.37% | 1.18% |
2011 | 6 | -1.12% | $14,038 | -1.34% | -1.59% | -3.30% | -0.38% |
2011 | 7 | -0.50% | $13,968 | -2.15% | -2.77% | 1.56% | 1.63% |
2011 | 8 | -3.65% | $13,458 | -7.25% | -7.98% | -5.62% | 1.66% |
2011 | 9 | -5.88% | $12,667 | -10.72% | -10.57% | -10.85% | 0.66% |
2011 | 10 | 6.82% | $13,530 | 11.27% | 15.34% | 14.29% | 0.11% |
2011 | 11 | -0.69% | $13,437 | -1.24% | 0.63% | -3.80% | -0.06% |
2011 | 12 | 0.64% | $13,523 | -1.02% | 2.02% | 4.85% | 1.18% |
2012 | 1 | 3.88% | $14,048 | 5.47% | 7.90% | 6.38% | 0.63% |
2012 | 2 | 2.19% | $14,355 | 4.77% | 1.71% | -1.15% | 0.04% |
2012 | 3 | 0.99% | $14,497 | 1.17% | 2.89% | 5.19% | -0.51% |
2012 | 4 | -0.17% | $14,473 | -1.18% | -1.91% | 2.86% | 1.10% |
2012 | 5 | -4.70% | $13,793 | -8.93% | -7.18% | -4.51% | 0.93% |
2012 | 6 | 3.05% | $14,214 | 5.13% | 4.54% | 5.52% | 0.07% |
2012 | 7 | 0.83% | $14,332 | 0.72% | -0.69% | 2.00% | 1.23% |
2012 | 8 | 1.60% | $14,562 | 2.48% | 4.08% | -0.01% | 0.16% |
2012 | 9 | 1.66% | $14,804 | 3.11% | 3.14% | -1.86% | 0.18% |
2012 | 10 | -0.60% | $14,714 | -0.60% | -1.96% | -0.91% | -0.10% |
2012 | 11 | 0.95% | $14,854 | 1.53% | 1.65% | -0.26% | 0.27% |
2012 | 12 | 1.69% | $15,105 | 3.10% | 3.55% | 3.72% | -0.88% |
2013 | 1 | 2.27% | $15,449 | 4.01% | 5.35% | 3.74% | -0.69% |
2013 | 2 | 0.35% | $15,503 | -0.31% | 1.63% | 1.22% | 0.54% |
2013 | 3 | 1.72% | $15,769 | 2.35% | 4.11% | 2.87% | 0.08% |
2013 | 4 | 1.97% | $16,079 | 2.68% | 0.12% | 6.73% | 1.01% |
2013 | 5 | -0.82% | $15,947 | -0.56% | 4.29% | -5.98% | -1.93% |
2013 | 6 | -1.90% | $15,644 | -2.66% | -0.14% | -1.98% | -1.65% |
2013 | 7 | 3.29% | $16,158 | 5.16% | 6.56% | 0.90% | 0.38% |
2013 | 8 | -2.28% | $15,791 | -2.46% | -3.41% | -6.98% | -0.86% |
2013 | 9 | 3.95% | $16,414 | 5.59% | 6.59% | 3.49% | 1.11% |
2013 | 10 | 2.69% | $16,856 | 3.71% | 3.48% | 4.52% | 0.86% |
2013 | 11 | 0.88% | $17,005 | 1.54% | 4.25% | -5.25% | -0.29% |
2013 | 12 | 0.96% | $17,168 | 2.19% | 1.29% | 0.10% | -0.64% |
2014 | 1 | -1.41% | $16,926 | -4.44% | -3.51% | 4.28% | 1.55% |
2014 | 2 | 3.18% | $17,464 | 5.21% | 4.63% | 5.07% | 0.47% |
2014 | 3 | 0.32% | $17,521 | 0.48% | 1.34% | 0.49% | -0.17% |
2014 | 4 | 0.56% | $17,619 | 0.74% | -2.29% | 3.29% | 0.80% |
2014 | 5 | 1.51% | $17,885 | 2.05% | 0.62% | 2.40% | 1.05% |
2014 | 6 | 1.48% | $18,149 | 2.21% | 3.85% | 1.13% | 0.08% |
2014 | 7 | -1.44% | $17,888 | -1.75% | -5.07% | 0.08% | -0.28% |
2014 | 8 | 2.28% | $18,296 | 2.65% | 4.46% | 3.04% | 1.14% |
2014 | 9 | -2.74% | $17,795 | -3.34% | -5.94% | -6.04% | -0.57% |
2014 | 10 | 2.15% | $18,177 | 0.94% | 7.13% | 9.94% | 0.72% |
2014 | 11 | 1.05% | $18,368 | 1.26% | 0.48% | 2.00% | 0.83% |
2014 | 12 | -0.36% | $18,301 | -1.99% | 2.56% | 1.88% | 0.06% |
2015 | 1 | 0.05% | $18,310 | -1.63% | -5.32% | 6.85% | 2.40% |
2015 | 2 | 2.35% | $18,741 | 5.95% | 5.86% | -3.67% | -1.31% |
2015 | 3 | -0.07% | $18,727 | -1.21% | 1.03% | 1.74% | 0.55% |
2015 | 4 | 0.37% | $18,797 | 2.55% | -1.82% | -5.85% | -0.32% |
2015 | 5 | 0.02% | $18,800 | 0.33% | 0.75% | -0.30% | -0.50% |
2015 | 6 | -1.62% | $18,496 | -2.22% | 0.42% | -4.68% | -1.11% |
2015 | 7 | 0.56% | $18,600 | 0.50% | -2.70% | 5.77% | 0.88% |
2015 | 8 | -3.85% | $17,883 | -6.63% | -4.62% | -6.29% | -0.25% |
2015 | 9 | -1.48% | $17,619 | -3.71% | -3.77% | 3.05% | 0.81% |
2015 | 10 | 4.07% | $18,336 | 7.29% | 6.57% | 5.76% | 0.03% |
2015 | 11 | 0.05% | $18,345 | -0.08% | 2.47% | -0.63% | -0.39% |
2015 | 12 | -1.48% | $18,074 | -2.19% | -5.08% | 1.82% | -0.18% |
2016 | 1 | -2.89% | $17,551 | -5.87% | -5.85% | -3.44% | 1.20% |
2016 | 2 | 0.13% | $17,573 | -1.11% | 2.08% | -0.36% | 0.85% |
2016 | 3 | 5.32% | $18,508 | 7.98% | 9.41% | 10.48% | 0.88% |
2016 | 4 | 0.69% | $18,636 | 1.01% | 2.13% | -2.35% | 0.40% |
2016 | 5 | 0.46% | $18,721 | 0.65% | 0.44% | 2.25% | -0.01% |
2016 | 6 | 1.26% | $18,957 | -0.18% | 0.83% | 6.92% | 2.02% |
2016 | 7 | 2.84% | $19,496 | 4.15% | 5.06% | 4.26% | 0.60% |
2016 | 8 | -0.08% | $19,480 | 0.35% | 1.13% | -3.76% | -0.31% |
2016 | 9 | 0.37% | $19,552 | 0.79% | 0.87% | -1.82% | 0.11% |
2016 | 10 | -2.03% | $19,155 | -1.97% | -3.74% | -5.74% | -0.94% |
2016 | 11 | 1.07% | $19,360 | 1.19% | 13.34% | -1.68% | -2.57% |
2016 | 12 | 1.62% | $19,674 | 1.81% | 3.20% | 4.82% | 0.33% |
2017 | 1 | 1.18% | $19,905 | 3.00% | -1.21% | -0.19% | 0.19% |
2017 | 2 | 1.76% | $20,256 | 2.69% | 1.35% | 3.51% | 0.62% |
2017 | 3 | 0.40% | $20,337 | 1.48% | -0.65% | -2.42% | -0.04% |
2017 | 4 | 1.09% | $20,559 | 1.63% | 0.51% | 0.24% | 0.80% |
2017 | 5 | 0.83% | $20,729 | 1.95% | -2.26% | -0.72% | 0.71% |
2017 | 6 | 0.75% | $20,885 | 0.63% | 2.96% | 2.23% | 0.05% |
2017 | 7 | 1.49% | $21,196 | 2.65% | 0.75% | 1.24% | 0.40% |
2017 | 8 | 0.19% | $21,237 | 0.42% | -2.72% | -0.26% | 0.86% |
2017 | 9 | 1.70% | $21,598 | 2.11% | 8.58% | -0.11% | -0.47% |
2017 | 10 | 0.95% | $21,802 | 2.11% | 0.59% | -1.07% | -0.03% |
2017 | 11 | 1.41% | $22,110 | 1.90% | 3.76% | 2.66% | -0.11% |
2017 | 12 | 0.88% | $22,304 | 1.60% | -0.37% | -0.14% | 0.54% |
2018 | 1 | 1.71% | $22,686 | 5.48% | 1.33% | -4.25% | -1.24% |
2018 | 2 | -3.25% | $21,947 | -4.44% | -4.04% | -7.68% | -1.04% |
2018 | 3 | 0.09% | $21,967 | -1.29% | 1.37% | 3.88% | 0.69% |
2018 | 4 | 0.10% | $21,988 | 0.42% | 1.76% | 0.82% | -0.85% |
2018 | 5 | 1.44% | $22,304 | 0.57% | 5.87% | 3.68% | 0.68% |
2018 | 6 | 0.07% | $22,320 | -0.60% | 0.80% | 4.20% | -0.04% |
2018 | 7 | 1.56% | $22,669 | 2.88% | 2.62% | 0.60% | -0.04% |
2018 | 8 | 1.18% | $22,938 | 0.86% | 3.14% | 2.58% | 0.67% |
2018 | 9 | -0.74% | $22,768 | 0.08% | -3.05% | -2.64% | -0.55% |
2018 | 10 | -5.12% | $21,601 | -7.82% | -9.94% | -2.93% | -0.86% |
2018 | 11 | 1.33% | $21,888 | 1.73% | 0.57% | 4.67% | 0.64% |
2018 | 12 | -4.26% | $20,955 | -7.22% | -12.38% | -7.96% | 1.87% |
Style Category | Portfolio 1 |
---|---|
Large-cap Value | 9.02% |
Large-cap Growth | 7.74% |
Mid-cap Value | 4.88% |
Mid-cap Growth | 1.18% |
Small-cap Value | 11.29% |
Small-cap Growth | 2.90% |
Global ex-US Developed Markets | 18.11% |
Emerging Markets | 5.70% |
Corporate Bonds | 13.69% |
Long-Term Treasuries | 1.56% |
Intermediate-Term Treasuries | 13.79% |
Short-Term Treasuries | 10.14% |
R Squared | 99.21% |
Style analysis is based on monthly returns from January 2009 to December 2018 and uses total portfolio return with monthly rebalancing. Returns based style analysis aims to explain the portfolio returns based on asset class exposures, it does not identify the actual portfolio holdings. |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | P/E | Duration | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | World Large Stock | 42.00% | 1.61% | 0.08% | 23.60 | $5,909 | 66.27% | |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Small Value | 12.00% | 0.88% | 0.18% | 19.77 | $2,212 | 21.08% | |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | Real Estate | 6.00% | 3.50% | 0.12% | 36.97 | $1,028 | 10.65% | |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Intermediate Core Bond | 40.00% | 1.39% | 0.04% | 6.60 | $1,806 | 2.00% | |
100.00% | 1.55% | 0.08% | 24.17 | 6.60 | $10,955 | 100.00% |
Fund fundamentals data as of 04/14/2021. (c) 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The fund fundamentals information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Metric | Portfolio 1 |
---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.65% |
Arithmetic Mean (annualized) | 8.14% |
Geometric Mean (monthly) | 0.62% |
Geometric Mean (annualized) | 7.68% |
Volatility (monthly) | 2.70% |
Volatility (annualized) | 9.34% |
Downside Deviation (monthly) | 1.68% |
Max. Drawdown | -14.27% |
US Market Correlation | 0.95 |
Beta(*) | 0.64 |
Alpha (annualized) | -0.65% |
R2 | 90.96% |
Sharpe Ratio | 0.80 |
Sortino Ratio | 1.27 |
Treynor Ratio (%) | 11.77 |
Calmar Ratio | 0.58 |
Active Return | -5.45% |
Tracking Error | 5.82% |
Information Ratio | -0.94 |
Skewness | -0.31 |
Excess Kurtosis | 1.30 |
Historical Value-at-Risk (5%) | -4.28% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | -3.83% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | -5.94% |
Upside Capture Ratio (%) | 58.46 |
Downside Capture Ratio (%) | 64.48 |
Safe Withdrawal Rate | 14.91% |
Perpetual Withdrawal Rate | 5.46% |
Positive Periods | 83 out of 120 (69.17%) |
Gain/Loss Ratio | 0.85 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are based on monthly values. |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 2009 | Feb 2009 | 2 months | May 2009 | 3 months | 5 months | -14.27% |
2 | May 2011 | Sep 2011 | 5 months | Feb 2012 | 5 months | 10 months | -11.36% |
3 | Sep 2018 | Dec 2018 | 4 months | -8.64% | |||
4 | May 2010 | Jun 2010 | 2 months | Sep 2010 | 3 months | 5 months | -6.92% |
5 | Jun 2015 | Jan 2016 | 8 months | Jun 2016 | 5 months | 1 year 1 month | -6.64% |
6 | Apr 2012 | May 2012 | 2 months | Aug 2012 | 3 months | 5 months | -4.86% |
7 | Feb 2018 | Feb 2018 | 1 month | Aug 2018 | 6 months | 7 months | -3.25% |
8 | Sep 2014 | Sep 2014 | 1 month | Nov 2014 | 2 months | 3 months | -2.74% |
9 | May 2013 | Jun 2013 | 2 months | Jul 2013 | 1 month | 3 months | -2.71% |
10 | Aug 2013 | Aug 2013 | 1 month | Sep 2013 | 1 month | 2 months | -2.28% |
Worst 10 drawdowns included above |
Ticker | Name | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 9.50% | 15.39% | 32.65% | -9.76% | -21.87% | 0.64 | 1.02 | 0.95 |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 12.17% | 18.89% | 39.34% | -12.84% | -25.15% | 0.68 | 1.09 | 0.91 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 12.05% | 20.82% | 30.36% | -6.02% | -34.46% | 0.63 | 1.06 | 0.71 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 3.08% | 3.04% | 7.92% | -2.10% | -4.01% | 0.89 | 1.43 | -0.05 |
Ticker | Name | VT | IJS | VNQ | BND | Portfolio 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 1.00 | 0.83 | 0.69 | 0.02 | 0.97 |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.83 | 1.00 | 0.71 | -0.12 | 0.88 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.34 | 0.81 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.02 | -0.12 | 0.34 | 1.00 | 0.16 |
Ticker | Name | Portfolio 1 |
---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | $5,909 |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $2,212 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | $1,028 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $1,806 |
Ticker | Name | Portfolio 1 |
---|---|---|
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 66.27% |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 21.08% |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 10.65% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 2.00% |
Roll Period | Average | High | Low |
---|---|---|---|
1 year | 9.09% | 38.97% | -6.23% |
3 years | 8.00% | 18.75% | 4.27% |
5 years | 8.17% | 15.29% | 4.07% |
7 years | 7.97% | 10.85% | 6.35% |