This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 75.00% |
VUSTX | Vanguard Long-Term Treasury Inv | 25.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Stock | $10,000 | $103,024 | 9.39% | 15.59% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.42 | 0.59 | 0.99 |
All Bond | $10,000 | $81,532 | 8.41% | 9.46% | 30.09% | -12.05% | -12.25% | 0.51 | 0.83 | -0.10 |
75/25 Stock/Bond | $10,000 | $110,251 | 9.67% | 11.72% | 35.62% | -24.13% | -37.93% | 0.53 | 0.77 | 0.96 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
All Stock | -0.42% | 15.82% | 15.82% | 10.72% | 1.57% | 6.99% | 9.39% | 15.30% | 19.04% |
All Bond | -1.09% | 3.47% | 3.47% | 13.37% | 9.44% | 7.42% | 8.41% | 12.58% | 13.55% |
75/25 Stock/Bond | -0.59% | 13.15% | 13.15% | 12.45% | 4.64% | 7.77% | 9.67% | 9.10% | 13.61% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2012 |
Year | Inflation | All Stock | All Bond | 75/25 Stock/Bond | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1987 | 4.43% | 4.71% | $10,471 | -2.92% | $9,708 | 4.46% | $10,446 | 4.71% | -2.92% |
1988 | 4.42% | 16.22% | $12,169 | 9.15% | $10,596 | 14.45% | $11,955 | 16.22% | 9.15% |
1989 | 4.65% | 31.36% | $15,986 | 17.93% | $12,496 | 28.07% | $15,310 | 31.36% | 17.93% |
1990 | 6.11% | -3.32% | $15,454 | 5.78% | $13,219 | -0.97% | $15,161 | -3.32% | 5.78% |
1991 | 3.06% | 30.22% | $20,125 | 17.43% | $15,523 | 27.07% | $19,266 | 30.22% | 17.43% |
1992 | 2.90% | 7.42% | $21,619 | 7.41% | $16,672 | 7.45% | $20,700 | 7.42% | 7.41% |
1993 | 2.75% | 9.89% | $23,757 | 16.79% | $19,471 | 11.63% | $23,107 | 9.89% | 16.79% |
1994 | 2.67% | 1.18% | $24,036 | -7.04% | $18,100 | -0.90% | $22,900 | 1.18% | -7.04% |
1995 | 2.54% | 37.45% | $33,037 | 30.09% | $23,547 | 35.62% | $31,057 | 37.45% | 30.09% |
1996 | 3.32% | 22.88% | $40,595 | -1.26% | $23,252 | 16.54% | $36,194 | 22.88% | -1.26% |
1997 | 1.70% | 33.19% | $54,069 | 13.90% | $26,484 | 28.28% | $46,429 | 33.19% | 13.90% |
1998 | 1.61% | 28.62% | $69,541 | 13.05% | $29,941 | 25.55% | $58,294 | 28.62% | 13.05% |
1999 | 2.68% | 21.07% | $84,193 | -8.66% | $27,348 | 13.32% | $66,058 | 21.07% | -8.66% |
2000 | 3.39% | -9.06% | $76,568 | 19.72% | $32,742 | -2.32% | $64,522 | -9.06% | 19.72% |
2001 | 1.55% | -12.02% | $67,362 | 4.31% | $34,152 | -7.40% | $59,746 | -12.02% | 4.31% |
2002 | 2.38% | -22.15% | $52,445 | 16.67% | $39,847 | -12.70% | $52,158 | -22.15% | 16.67% |
2003 | 1.88% | 28.50% | $67,393 | 2.68% | $40,914 | 21.82% | $63,540 | 28.50% | 2.68% |
2004 | 3.26% | 10.74% | $74,631 | 7.12% | $43,827 | 10.00% | $69,897 | 10.74% | 7.12% |
2005 | 3.42% | 4.77% | $78,194 | 6.61% | $46,723 | 5.31% | $73,609 | 4.77% | 6.61% |
2006 | 2.54% | 15.64% | $90,425 | 1.74% | $47,537 | 12.10% | $82,513 | 15.64% | 1.74% |
2007 | 4.08% | 5.39% | $95,296 | 9.24% | $51,932 | 6.49% | $87,865 | 5.39% | 9.24% |
2008 | 0.09% | -37.02% | $60,016 | 22.52% | $63,624 | -24.13% | $66,659 | -37.02% | 22.52% |
2009 | 2.72% | 26.49% | $75,912 | -12.05% | $55,959 | 16.30% | $77,526 | 26.49% | -12.05% |
2010 | 1.50% | 14.91% | $87,234 | 8.93% | $60,956 | 14.43% | $88,710 | 14.91% | 8.93% |
2011 | 2.96% | 1.97% | $88,949 | 29.28% | $78,802 | 9.84% | $97,437 | 1.97% | 29.28% |
2012 | 1.74% | 15.82% | $103,024 | 3.47% | $81,532 | 13.15% | $110,251 | 15.82% | 3.47% |
Year | Month | All Stock | All Bond | 75/25 Stock/Bond | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | Vanguard Long-Term Treasury Inv (VUSTX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1987 | 1 | 13.27% | $11,327 | 1.30% | $10,130 | 10.28% | $11,028 | 13.27% | 1.30% |
1987 | 2 | 3.97% | $11,776 | 1.07% | $10,239 | 3.30% | $11,392 | 3.97% | 1.07% |
1987 | 3 | 2.89% | $12,117 | -1.58% | $10,077 | 1.89% | $11,607 | 2.89% | -1.58% |
1987 | 4 | -1.03% | $11,992 | -4.80% | $9,594 | -1.97% | $11,378 | -1.03% | -4.80% |
1987 | 5 | 1.04% | $12,117 | -1.50% | $9,450 | 0.42% | $11,426 | 1.04% | -1.50% |
1987 | 6 | 5.02% | $12,725 | 1.44% | $9,586 | 4.17% | $11,903 | 5.02% | 1.44% |
1987 | 7 | 4.91% | $13,351 | -1.11% | $9,479 | 3.41% | $12,308 | 4.91% | -1.11% |
1987 | 8 | 3.84% | $13,863 | -1.56% | $9,331 | 2.55% | $12,622 | 3.84% | -1.56% |
1987 | 9 | -2.29% | $13,547 | -3.72% | $8,985 | -2.61% | $12,292 | -2.29% | -3.72% |
1987 | 10 | -21.73% | $10,603 | 5.84% | $9,509 | -14.84% | $10,469 | -21.73% | 5.84% |
1987 | 11 | -8.19% | $9,735 | 0.47% | $9,554 | -5.50% | $9,893 | -8.19% | 0.47% |
1987 | 12 | 7.55% | $10,471 | 1.60% | $9,708 | 5.59% | $10,446 | 7.55% | 1.60% |
1988 | 1 | 4.17% | $10,908 | 4.65% | $10,159 | 4.29% | $10,895 | 4.17% | 4.65% |
1988 | 2 | 4.59% | $11,408 | 1.16% | $10,277 | 3.73% | $11,301 | 4.59% | 1.16% |
1988 | 3 | -3.04% | $11,061 | -2.24% | $10,047 | -2.85% | $10,979 | -3.04% | -2.24% |
1988 | 4 | 1.01% | $11,173 | -1.14% | $9,932 | 0.47% | $11,031 | 1.01% | -1.14% |
1988 | 5 | 0.81% | $11,264 | -1.59% | $9,774 | 0.22% | $11,055 | 0.81% | -1.59% |
1988 | 6 | 4.56% | $11,777 | 4.09% | $10,173 | 4.44% | $11,547 | 4.56% | 4.09% |
1988 | 7 | -0.37% | $11,734 | -1.90% | $9,980 | -0.75% | $11,460 | -0.37% | -1.90% |
1988 | 8 | -3.40% | $11,335 | 0.40% | $10,020 | -2.46% | $11,178 | -3.40% | 0.40% |
1988 | 9 | 4.26% | $11,817 | 3.86% | $10,407 | 4.15% | $11,642 | 4.26% | 3.86% |
1988 | 10 | 2.73% | $12,140 | 2.45% | $10,662 | 2.66% | $11,952 | 2.73% | 2.45% |
1988 | 11 | -1.40% | $11,970 | -1.88% | $10,461 | -1.52% | $11,770 | -1.40% | -1.88% |
1988 | 12 | 1.66% | $12,169 | 1.29% | $10,596 | 1.57% | $11,955 | 1.66% | 1.29% |
1989 | 1 | 7.32% | $13,060 | 2.05% | $10,813 | 6.00% | $12,673 | 7.32% | 2.05% |
1989 | 2 | -2.47% | $12,737 | -1.71% | $10,628 | -2.29% | $12,383 | -2.47% | -1.71% |
1989 | 3 | 2.26% | $13,025 | 0.86% | $10,719 | 1.92% | $12,621 | 2.26% | 0.86% |
1989 | 4 | 5.18% | $13,701 | 2.59% | $10,997 | 4.54% | $13,193 | 5.18% | 2.59% |
1989 | 5 | 4.04% | $14,253 | 3.11% | $11,339 | 3.81% | $13,696 | 4.04% | 3.11% |
1989 | 6 | -0.59% | $14,170 | 6.07% | $12,027 | 1.04% | $13,838 | -0.59% | 6.07% |
1989 | 7 | 9.01% | $15,446 | 2.06% | $12,275 | 7.27% | $14,844 | 9.01% | 2.06% |
1989 | 8 | 1.86% | $15,733 | -2.90% | $11,919 | 0.73% | $14,952 | 1.86% | -2.90% |
1989 | 9 | -0.40% | $15,670 | 0.15% | $11,937 | -0.28% | $14,910 | -0.40% | 0.15% |
1989 | 10 | -2.34% | $15,303 | 3.88% | $12,399 | -0.79% | $14,793 | -2.34% | 3.88% |
1989 | 11 | 2.04% | $15,615 | 0.83% | $12,503 | 1.72% | $15,048 | 2.04% | 0.83% |
1989 | 12 | 2.38% | $15,986 | -0.05% | $12,496 | 1.75% | $15,310 | 2.38% | -0.05% |
1990 | 1 | -6.72% | $14,912 | -3.67% | $12,038 | -5.96% | $14,399 | -6.72% | -3.67% |
1990 | 2 | 1.27% | $15,102 | -0.32% | $11,999 | 0.87% | $14,523 | 1.27% | -0.32% |
1990 | 3 | 2.61% | $15,495 | -0.26% | $11,968 | 1.88% | $14,797 | 2.61% | -0.26% |
1990 | 4 | -2.50% | $15,108 | -2.84% | $11,629 | -2.59% | $14,414 | -2.50% | -2.84% |
1990 | 5 | 9.69% | $16,572 | 4.49% | $12,151 | 8.40% | $15,624 | 9.69% | 4.49% |
1990 | 6 | -0.66% | $16,463 | 2.28% | $12,429 | 0.05% | $15,632 | -0.66% | 2.28% |
1990 | 7 | -0.35% | $16,405 | 0.70% | $12,515 | -0.09% | $15,618 | -0.35% | 0.70% |
1990 | 8 | -9.03% | $14,923 | -4.25% | $11,984 | -7.83% | $14,396 | -9.03% | -4.25% |
1990 | 9 | -4.89% | $14,194 | 1.15% | $12,122 | -3.31% | $13,919 | -4.89% | 1.15% |
1990 | 10 | -0.41% | $14,135 | 2.15% | $12,383 | 0.23% | $13,951 | -0.41% | 2.15% |
1990 | 11 | 6.44% | $15,046 | 4.60% | $12,953 | 5.97% | $14,784 | 6.44% | 4.60% |
1990 | 12 | 2.72% | $15,454 | 2.05% | $13,219 | 2.55% | $15,161 | 2.72% | 2.05% |
1991 | 1 | 4.32% | $16,122 | 1.09% | $13,362 | 3.51% | $15,694 | 4.32% | 1.09% |
1991 | 2 | 7.15% | $17,275 | 0.50% | $13,429 | 5.53% | $16,561 | 7.15% | 0.50% |
1991 | 3 | 2.41% | $17,690 | 0.27% | $13,466 | 1.91% | $16,877 | 2.41% | 0.27% |
1991 | 4 | 0.20% | $17,725 | 1.28% | $13,639 | 0.47% | $16,956 | 0.20% | 1.28% |
1991 | 5 | 4.27% | $18,482 | -0.14% | $13,619 | 3.16% | $17,492 | 4.27% | -0.14% |
1991 | 6 | -4.56% | $17,640 | -0.78% | $13,512 | -3.64% | $16,856 | -4.56% | -0.78% |
1991 | 7 | 4.63% | $18,456 | 1.53% | $13,719 | 3.85% | $17,505 | 4.63% | 1.53% |
1991 | 8 | 2.33% | $18,886 | 3.49% | $14,197 | 2.62% | $17,963 | 2.33% | 3.49% |
1991 | 9 | -1.67% | $18,571 | 2.95% | $14,616 | -0.53% | $17,868 | -1.67% | 2.95% |
1991 | 10 | 1.33% | $18,818 | -0.08% | $14,605 | 0.98% | $18,042 | 1.33% | -0.08% |
1991 | 11 | -4.01% | $18,063 | 0.02% | $14,608 | -3.01% | $17,498 | -4.01% | 0.02% |
1991 | 12 | 11.41% | $20,125 | 6.26% | $15,523 | 10.10% | $19,266 | 11.41% | 6.26% |
1992 | 1 | -1.88% | $19,746 | -3.21% | $15,024 | -2.21% | $18,839 | -1.88% | -3.21% |
1992 | 2 | 1.24% | $19,992 | 0.64% | $15,120 | 1.09% | $19,045 | 1.24% | 0.64% |
1992 | 3 | -1.93% | $19,607 | -1.10% | $14,954 | -1.72% | $18,717 | -1.93% | -1.10% |
1992 | 4 | 2.91% | $20,178 | -0.07% | $14,943 | 2.17% | $19,123 | 2.91% | -0.07% |
1992 | 5 | 0.48% | $20,276 | 2.70% | $15,346 | 1.03% | $19,319 | 0.48% | 2.70% |
1992 | 6 | -1.49% | $19,973 | 1.12% | $15,517 | -0.84% | $19,156 | -1.49% | 1.12% |
1992 | 7 | 4.04% | $20,781 | 4.02% | $16,141 | 4.04% | $19,930 | 4.04% | 4.02% |
1992 | 8 | -2.07% | $20,351 | 0.71% | $16,255 | -1.37% | $19,656 | -2.07% | 0.71% |
1992 | 9 | 1.17% | $20,589 | 1.36% | $16,476 | 1.22% | $19,895 | 1.17% | 1.36% |
1992 | 10 | 0.33% | $20,657 | -1.89% | $16,165 | -0.23% | $19,850 | 0.33% | -1.89% |
1992 | 11 | 3.40% | $21,360 | 0.50% | $16,245 | 2.69% | $20,384 | 3.40% | 0.50% |
1992 | 12 | 1.21% | $21,619 | 2.63% | $16,672 | 1.55% | $20,700 | 1.21% | 2.63% |
1993 | 1 | 0.81% | $21,793 | 2.85% | $17,147 | 1.32% | $20,973 | 0.81% | 2.85% |
1993 | 2 | 1.36% | $22,088 | 3.20% | $17,696 | 1.82% | $21,355 | 1.36% | 3.20% |
1993 | 3 | 2.11% | $22,554 | 0.19% | $17,730 | 1.61% | $21,700 | 2.11% | 0.19% |
1993 | 4 | -2.42% | $22,007 | 0.76% | $17,865 | -1.63% | $21,347 | -2.42% | 0.76% |
1993 | 5 | 2.65% | $22,591 | 0.38% | $17,933 | 2.07% | $21,789 | 2.65% | 0.38% |
1993 | 6 | 0.27% | $22,651 | 4.17% | $18,680 | 1.25% | $22,061 | 0.27% | 4.17% |
1993 | 7 | -0.42% | $22,555 | 1.39% | $18,940 | 0.03% | $22,068 | -0.42% | 1.39% |
1993 | 8 | 3.79% | $23,409 | 3.99% | $19,696 | 3.84% | $22,915 | 3.79% | 3.99% |
1993 | 9 | -0.79% | $23,223 | 0.33% | $19,760 | -0.51% | $22,798 | -0.79% | 0.33% |
1993 | 10 | 2.08% | $23,706 | 0.62% | $19,882 | 1.71% | $23,188 | 2.08% | 0.62% |
1993 | 11 | -1.00% | $23,470 | -2.48% | $19,389 | -1.36% | $22,872 | -1.00% | -2.48% |
1993 | 12 | 1.22% | $23,757 | 0.42% | $19,471 | 1.03% | $23,107 | 1.22% | 0.42% |
1994 | 1 | 3.38% | $24,559 | 2.23% | $19,906 | 3.09% | $23,822 | 3.38% | 2.23% |
1994 | 2 | -2.71% | $23,893 | -3.99% | $19,111 | -3.03% | $23,100 | -2.71% | -3.99% |
1994 | 3 | -4.39% | $22,844 | -3.82% | $18,380 | -4.25% | $22,118 | -4.39% | -3.82% |
1994 | 4 | 1.29% | $23,139 | -1.29% | $18,144 | 0.65% | $22,261 | 1.29% | -1.29% |
1994 | 5 | 1.63% | $23,515 | -0.47% | $18,059 | 1.11% | $22,509 | 1.63% | -0.47% |
1994 | 6 | -2.47% | $22,935 | -0.81% | $17,912 | -2.07% | $22,043 | -2.47% | -0.81% |
1994 | 7 | 3.28% | $23,686 | 2.94% | $18,438 | 3.19% | $22,746 | 3.28% | 2.94% |
1994 | 8 | 4.08% | $24,652 | -0.67% | $18,315 | 2.89% | $23,404 | 4.08% | -0.67% |
1994 | 9 | -2.45% | $24,049 | -3.00% | $17,766 | -2.58% | $22,801 | -2.45% | -3.00% |
1994 | 10 | 2.25% | $24,589 | -0.36% | $17,703 | 1.60% | $23,165 | 2.25% | -0.36% |
1994 | 11 | -3.65% | $23,690 | 0.62% | $17,813 | -2.61% | $22,561 | -3.65% | 0.62% |
1994 | 12 | 1.46% | $24,036 | 1.62% | $18,100 | 1.50% | $22,900 | 1.46% | 1.62% |
1995 | 1 | 2.58% | $24,657 | 2.62% | $18,575 | 2.59% | $23,493 | 2.58% | 2.62% |
1995 | 2 | 3.88% | $25,614 | 2.73% | $19,082 | 3.59% | $24,337 | 3.88% | 2.73% |
1995 | 3 | 2.95% | $26,370 | 0.72% | $19,220 | 2.40% | $24,921 | 2.95% | 0.72% |
1995 | 4 | 2.94% | $27,146 | 1.65% | $19,538 | 2.62% | $25,574 | 2.94% | 1.65% |
1995 | 5 | 3.95% | $28,219 | 7.52% | $21,008 | 4.84% | $26,811 | 3.95% | 7.52% |
1995 | 6 | 2.31% | $28,872 | 1.13% | $21,245 | 2.01% | $27,350 | 2.31% | 1.13% |
1995 | 7 | 3.30% | $29,826 | -1.40% | $20,948 | 2.13% | $27,933 | 3.30% | -1.40% |
1995 | 8 | 0.25% | $29,899 | 2.05% | $21,378 | 0.68% | $28,123 | 0.25% | 2.05% |
1995 | 9 | 4.23% | $31,164 | 1.81% | $21,766 | 3.64% | $29,147 | 4.23% | 1.81% |
1995 | 10 | -0.36% | $31,051 | 2.97% | $22,411 | 0.47% | $29,283 | -0.36% | 2.97% |
1995 | 11 | 4.38% | $32,411 | 2.31% | $22,929 | 3.85% | $30,411 | 4.38% | 2.31% |
1995 | 12 | 1.93% | $33,037 | 2.70% | $23,547 | 2.13% | $31,057 | 1.93% | 2.70% |
1996 | 1 | 3.39% | $34,156 | -0.05% | $23,535 | 2.53% | $31,842 | 3.39% | -0.05% |
1996 | 2 | 0.92% | $34,471 | -4.93% | $22,375 | -0.50% | $31,682 | 0.92% | -4.93% |
1996 | 3 | 0.98% | $34,808 | -1.98% | $21,933 | 0.29% | $31,773 | 0.98% | -1.98% |
1996 | 4 | 1.46% | $35,315 | -1.78% | $21,543 | 0.65% | $31,979 | 1.46% | -1.78% |
1996 | 5 | 2.54% | $36,213 | -0.46% | $21,444 | 1.81% | $32,558 | 2.54% | -0.46% |
1996 | 6 | 0.38% | $36,352 | 2.14% | $21,902 | 0.80% | $32,819 | 0.38% | 2.14% |
1996 | 7 | -4.42% | $34,745 | -0.05% | $21,891 | -3.33% | $31,727 | -4.42% | -0.05% |
1996 | 8 | 2.10% | $35,473 | -1.29% | $21,608 | 1.22% | $32,114 | 2.10% | -1.29% |
1996 | 9 | 5.61% | $37,462 | 2.79% | $22,211 | 4.90% | $33,686 | 5.61% | 2.79% |
1996 | 10 | 2.76% | $38,494 | 3.88% | $23,073 | 3.04% | $34,710 | 2.76% | 3.88% |
1996 | 11 | 7.56% | $41,406 | 3.24% | $23,820 | 6.47% | $36,956 | 7.56% | 3.24% |
1996 | 12 | -1.96% | $40,595 | -2.38% | $23,252 | -2.06% | $36,194 | -1.96% | -2.38% |
1997 | 1 | 6.22% | $43,119 | -0.65% | $23,099 | 4.50% | $37,822 | 6.22% | -0.65% |
1997 | 2 | 0.79% | $43,459 | -0.11% | $23,075 | 0.58% | $38,040 | 0.79% | -0.11% |
1997 | 3 | -4.14% | $41,662 | -2.29% | $22,545 | -3.70% | $36,632 | -4.14% | -2.29% |
1997 | 4 | 5.96% | $44,143 | 2.35% | $23,075 | 5.05% | $38,484 | 5.96% | 2.35% |
1997 | 5 | 6.09% | $46,830 | 0.98% | $23,301 | 4.84% | $40,348 | 6.09% | 0.98% |
1997 | 6 | 4.45% | $48,916 | 1.78% | $23,716 | 3.83% | $41,892 | 4.45% | 1.78% |
1997 | 7 | 7.97% | $52,812 | 5.34% | $24,981 | 7.31% | $44,953 | 7.97% | 5.34% |
1997 | 8 | -5.61% | $49,850 | -2.57% | $24,338 | -4.86% | $42,767 | -5.61% | -2.57% |
1997 | 9 | 5.47% | $52,576 | 2.63% | $24,979 | 4.76% | $44,801 | 5.47% | 2.63% |
1997 | 10 | -3.35% | $50,815 | 2.99% | $25,726 | -1.77% | $44,010 | -3.35% | 2.99% |
1997 | 11 | 4.60% | $53,152 | 1.27% | $26,053 | 3.73% | $45,650 | 4.60% | 1.27% |
1997 | 12 | 1.72% | $54,069 | 1.66% | $26,484 | 1.71% | $46,429 | 1.72% | 1.66% |
1998 | 1 | 1.11% | $54,669 | 1.91% | $26,991 | 1.31% | $47,038 | 1.11% | 1.91% |
1998 | 2 | 7.19% | $58,601 | -0.75% | $26,787 | 5.19% | $49,481 | 7.19% | -0.75% |
1998 | 3 | 5.10% | $61,592 | 0.14% | $26,825 | 3.93% | $51,424 | 5.10% | 0.14% |
1998 | 4 | 1.01% | $62,212 | 0.40% | $26,934 | 0.86% | $51,865 | 1.01% | 0.40% |
1998 | 5 | -1.74% | $61,128 | 1.83% | $27,428 | -0.85% | $51,422 | -1.74% | 1.83% |
1998 | 6 | 4.07% | $63,616 | 2.35% | $28,073 | 3.63% | $53,290 | 4.07% | 2.35% |
1998 | 7 | -1.05% | $62,946 | -0.51% | $27,928 | -0.92% | $52,800 | -1.05% | -0.51% |
1998 | 8 | -14.47% | $53,835 | 4.83% | $29,277 | -9.63% | $47,716 | -14.47% | 4.83% |
1998 | 9 | 6.41% | $57,287 | 3.29% | $30,239 | 5.50% | $50,341 | 6.41% | 3.29% |
1998 | 10 | 8.16% | $61,964 | -1.69% | $29,726 | 5.70% | $53,210 | 8.16% | -1.69% |
1998 | 11 | 6.07% | $65,726 | 0.88% | $29,989 | 4.87% | $55,799 | 6.07% | 0.88% |
1998 | 12 | 5.81% | $69,541 | -0.16% | $29,941 | 4.47% | $58,294 | 5.81% | -0.16% |
1999 | 1 | 4.20% | $72,465 | 0.98% | $30,235 | 3.40% | $60,275 | 4.20% | 0.98% |
1999 | 2 | -3.12% | $70,201 | -4.76% | $28,797 | -3.52% | $58,152 | -3.12% | -4.76% |
1999 | 3 | 4.00% | $73,006 | -0.34% | $28,698 | 2.95% | $59,867 | 4.00% | -0.34% |
1999 | 4 | 3.85% | $75,818 | 0.19% | $28,753 | 2.94% | $61,625 | 3.85% | 0.19% |
1999 | 5 | -2.39% | $74,007 | -1.68% | $28,270 | -2.22% | $60,259 | -2.39% | -1.68% |
1999 | 6 | 5.56% | $78,119 | -1.05% | $27,972 | 3.94% | $62,633 | 5.56% | -1.05% |
1999 | 7 | -3.13% | $75,674 | -0.58% | $27,810 | -2.49% | $61,072 | -3.13% | -0.58% |
1999 | 8 | -0.50% | $75,298 | -0.49% | $27,674 | -0.49% | $60,770 | -0.50% | -0.49% |
1999 | 9 | -2.74% | $73,235 | 0.91% | $27,925 | -1.81% | $59,670 | -2.74% | 0.91% |
1999 | 10 | 6.33% | $77,869 | 0.12% | $27,958 | 4.77% | $62,519 | 6.33% | 0.12% |
1999 | 11 | 2.02% | $79,444 | -0.59% | $27,793 | 1.40% | $63,394 | 2.02% | -0.59% |
1999 | 12 | 5.98% | $84,193 | -1.60% | $27,348 | 4.20% | $66,058 | 5.98% | -1.60% |
2000 | 1 | -5.03% | $79,956 | 1.25% | $27,691 | -3.46% | $63,772 | -5.03% | 1.25% |
2000 | 2 | -1.91% | $78,432 | 2.96% | $28,510 | -0.63% | $63,369 | -1.91% | 2.96% |
2000 | 3 | 9.75% | $86,081 | 3.14% | $29,404 | 7.95% | $68,410 | 9.75% | 3.14% |
2000 | 4 | -3.00% | $83,499 | -0.66% | $29,209 | -2.41% | $66,758 | -3.00% | -0.66% |
2000 | 5 | -2.04% | $81,797 | -0.46% | $29,076 | -1.64% | $65,666 | -2.04% | -0.46% |
2000 | 6 | 2.49% | $83,838 | 2.30% | $29,744 | 2.44% | $67,271 | 2.49% | 2.30% |
2000 | 7 | -1.50% | $82,582 | 1.49% | $30,186 | -0.75% | $66,765 | -1.50% | 1.49% |
2000 | 8 | 6.19% | $87,694 | 2.08% | $30,813 | 5.14% | $70,196 | 6.19% | 2.08% |
2000 | 9 | -5.29% | $83,055 | -0.85% | $30,550 | -4.19% | $67,256 | -5.29% | -0.85% |
2000 | 10 | -0.43% | $82,698 | 1.57% | $31,029 | 0.07% | $67,303 | -0.43% | 1.57% |
2000 | 11 | -7.89% | $76,177 | 2.99% | $31,958 | -5.13% | $63,853 | -7.89% | 2.99% |
2000 | 12 | 0.51% | $76,568 | 2.45% | $32,742 | 1.05% | $64,522 | 0.51% | 2.45% |
2001 | 1 | 3.55% | $79,283 | 0.28% | $32,835 | 2.73% | $66,284 | 3.55% | 0.28% |
2001 | 2 | -9.14% | $72,038 | 1.80% | $33,426 | -6.47% | $61,996 | -9.14% | 1.80% |
2001 | 3 | -6.36% | $67,459 | -0.60% | $33,224 | -4.83% | $59,003 | -6.36% | -0.60% |
2001 | 4 | 7.77% | $72,701 | -2.56% | $32,373 | 5.19% | $62,063 | 7.77% | -2.56% |
2001 | 5 | 0.65% | $73,173 | 0.21% | $32,439 | 0.55% | $62,403 | 0.65% | 0.21% |
2001 | 6 | -2.45% | $71,384 | 0.76% | $32,686 | -1.71% | $61,338 | -2.45% | 0.76% |
2001 | 7 | -1.00% | $70,670 | 3.61% | $33,866 | 0.15% | $61,432 | -1.00% | 3.61% |
2001 | 8 | -6.27% | $66,236 | 2.02% | $34,552 | -4.13% | $58,896 | -6.27% | 2.02% |
2001 | 9 | -8.09% | $60,877 | 0.88% | $34,856 | -5.62% | $55,586 | -8.09% | 0.88% |
2001 | 10 | 1.90% | $62,031 | 5.12% | $36,641 | 2.70% | $57,087 | 1.90% | 5.12% |
2001 | 11 | 7.65% | $66,779 | -4.98% | $34,816 | 4.42% | $59,611 | 7.65% | -4.98% |
2001 | 12 | 0.87% | $67,362 | -1.91% | $34,152 | 0.23% | $59,746 | 0.87% | -1.91% |
2002 | 1 | -1.47% | $66,370 | 1.20% | $34,562 | -0.80% | $59,265 | -1.47% | 1.20% |
2002 | 2 | -1.94% | $65,085 | 1.24% | $34,991 | -1.13% | $58,598 | -1.94% | 1.24% |
2002 | 3 | 3.74% | $67,521 | -3.86% | $33,642 | 1.76% | $59,628 | 3.74% | -3.86% |
2002 | 4 | -6.07% | $63,419 | 3.73% | $34,899 | -3.62% | $57,469 | -6.07% | 3.73% |
2002 | 5 | -0.75% | $62,941 | 0.39% | $35,035 | -0.45% | $57,212 | -0.75% | 0.39% |
2002 | 6 | -7.13% | $58,450 | 1.76% | $35,650 | -4.72% | $54,511 | -7.13% | 1.76% |
2002 | 7 | -7.72% | $53,939 | 2.93% | $36,694 | -5.06% | $51,754 | -7.72% | 2.93% |
2002 | 8 | 0.65% | $54,291 | 4.28% | $38,265 | 1.64% | $52,600 | 0.65% | 4.28% |
2002 | 9 | -10.87% | $48,387 | 4.02% | $39,801 | -6.73% | $49,058 | -10.87% | 4.02% |
2002 | 10 | 8.78% | $52,636 | -2.84% | $38,672 | 5.88% | $51,942 | 8.78% | -2.84% |
2002 | 11 | 5.88% | $55,729 | -0.98% | $38,295 | 4.30% | $54,177 | 5.88% | -0.98% |
2002 | 12 | -5.89% | $52,445 | 4.05% | $39,847 | -3.73% | $52,158 | -5.89% | 4.05% |
2003 | 1 | -2.62% | $51,068 | -0.45% | $39,669 | -2.08% | $51,073 | -2.62% | -0.45% |
