This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 70.00% |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 30.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $27,393 | 9.23% | 15.04% | 32.31% | -34.49% | -46.33% | 0.63 | 0.91 | 1.00 |
Portfolio 2 | $10,000 | $28,854 | 9.73% | 10.01% | 21.66% | -13.35% | -28.06% | 0.93 | 1.36 | 0.89 |
Portfolio 3 | $10,000 | $22,211 | 7.24% | 14.29% | 35.96% | -21.80% | -21.80% | 0.52 | 0.93 | -0.32 |
Name | Annualized Return | Annualized Volatility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 2.46% | 14.32% | 14.78% | 10.69% | 13.60% | 9.23% | 12.01% | 11.89% |
Portfolio 2 | 3.71% | 18.00% | 11.88% | 9.36% | 12.07% | 9.73% | 8.09% | 8.10% |
Portfolio 3 | 6.87% | 27.53% | 5.13% | 6.08% | 7.07% | 7.24% | 11.73% | 12.12% |
Trailing annualized return and volatility are for full months ending in October 2019 excluding portfolio cashflows. |
Year | Inflation | Return | Balance | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | ||||
2008 | -2.96% | -34.49% | -13.35% | 35.96% | $6,551 | $8,665 | $13,596 | -34.49% | 35.96% |
2009 | 2.72% | 26.36% | 11.91% | -21.80% | $8,279 | $9,697 | $10,632 | 26.36% | -21.80% |
2010 | 1.50% | 15.06% | 13.25% | 9.05% | $9,525 | $10,982 | $11,593 | 15.06% | 9.05% |
2011 | 2.96% | 1.89% | 11.51% | 33.96% | $9,705 | $12,246 | $15,530 | 1.89% | 33.96% |
2012 | 1.74% | 15.99% | 11.98% | 2.63% | $11,257 | $13,714 | $15,939 | 15.99% | 2.63% |
2013 | 1.50% | 32.31% | 18.60% | -13.37% | $14,893 | $16,265 | $13,808 | 32.31% | -13.37% |
2014 | 0.76% | 13.46% | 17.61% | 27.30% | $16,898 | $19,130 | $17,577 | 13.46% | 27.30% |
2015 | 0.73% | 1.25% | 0.34% | -1.79% | $17,110 | $19,195 | $17,263 | 1.25% | -1.79% |
2016 | 2.07% | 12.00% | 8.75% | 1.18% | $19,163 | $20,875 | $17,467 | 12.00% | 1.18% |
2017 | 2.11% | 21.70% | 17.95% | 9.18% | $23,322 | $24,621 | $19,071 | 21.70% | 9.18% |
2018 | 1.91% | -4.56% | -3.67% | -1.61% | $22,259 | $23,717 | $18,764 | -4.56% | -1.61% |
2019 | 2.43% | 23.06% | 21.66% | 18.37% | $27,393 | $28,854 | $22,211 | 23.06% | 18.37% |
Annual return for 2008 is from 06/01/2008 to 12/31/2008 and annual return for 2019 is from 01/01/2019 to 10/31/2019 |
Year | Month | Return | Balance | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | ||||
2008 | 6 | -8.35% | -5.05% | 2.65% | $9,165 | $9,495 | $10,265 | -8.35% | 2.65% |
2008 | 7 | -0.90% | -0.73% | -0.37% | $9,083 | $9,426 | $10,228 | -0.90% | -0.37% |
2008 | 8 | 1.55% | 1.93% | 2.74% | $9,223 | $9,608 | $10,508 | 1.55% | 2.74% |
2008 | 9 | -9.44% | -5.86% | 1.47% | $8,353 | $9,046 | $10,662 | -9.44% | 1.47% |
2008 | 10 | -16.52% | -11.34% | -1.86% | $6,973 | $8,020 | $10,464 | -16.52% | -1.86% |
2008 | 11 | -6.96% | 1.38% | 14.34% | $6,488 | $8,130 | $11,964 | -6.96% | 14.34% |
2008 | 12 | 0.98% | 6.57% | 13.64% | $6,551 | $8,665 | $13,596 | 0.98% | 13.64% |
2009 | 1 | -8.21% | -9.67% | -13.07% | $6,013 | $7,827 | $11,819 | -8.21% | -13.07% |
2009 | 2 | -10.74% | -8.09% | -1.54% | $5,367 | $7,194 | $11,637 | -10.74% | -1.54% |
2009 | 3 | 8.35% | 7.02% | 4.04% | $5,815 | $7,699 | $12,108 | 8.35% | 4.04% |
2009 | 4 | 9.93% | 4.86% | -6.95% | $6,393 | $8,073 | $11,266 | 9.93% | -6.95% |
2009 | 5 | 5.85% | 3.30% | -3.69% | $6,767 | $8,339 | $10,850 | 5.85% | -3.69% |
2009 | 6 | -0.07% | 0.14% | 0.76% | $6,762 | $8,351 | $10,932 | -0.07% | 0.76% |
2009 | 7 | 7.46% | 5.74% | 0.58% | $7,267 | $8,830 | $10,995 | 7.46% | 0.58% |
2009 | 8 | 3.69% | 3.35% | 2.24% | $7,535 | $9,125 | $11,241 | 3.69% | 2.24% |
2009 | 9 | 3.55% | 3.29% | 2.46% | $7,802 | $9,425 | $11,517 | 3.55% | 2.46% |
2009 | 10 | -1.92% | -2.09% | -2.62% | $7,652 | $9,229 | $11,216 | -1.92% | -2.62% |
2009 | 11 | 6.16% | 5.01% | 1.21% | $8,124 | $9,691 | $11,352 | 6.16% | 1.21% |
2009 | 12 | 1.91% | 0.06% | -6.34% | $8,279 | $9,697 | $10,632 | 1.91% | -6.34% |
2010 | 1 | -3.63% | -1.74% | 2.69% | $7,978 | $9,529 | $10,918 | -3.63% | 2.69% |
2010 | 2 | 3.12% | 2.04% | -0.34% | $8,227 | $9,723 | $10,881 | 3.12% | -0.34% |
2010 | 3 | 6.09% | 3.60% | -2.06% | $8,728 | $10,072 | $10,657 | 6.09% | -2.06% |
2010 | 4 | 1.55% | 2.06% | 3.32% | $8,863 | $10,280 | $11,011 | 1.55% | 3.32% |
2010 | 5 | -7.95% | -4.12% | 5.11% | $8,158 | $9,856 | $11,574 | -7.95% | 5.11% |
2010 | 6 | -5.17% | -1.65% | 5.80% | $7,736 | $9,694 | $12,244 | -5.17% | 5.80% |
2010 | 7 | 6.83% | 4.14% | -0.95% | $8,265 | $10,095 | $12,128 | 6.83% | -0.95% |
2010 | 8 | -4.50% | -0.26% | 8.40% | $7,893 | $10,069 | $13,147 | -4.50% | 8.40% |
2010 | 9 | 8.96% | 4.86% | -2.51% | $8,600 | $10,558 | $12,816 | 8.96% | -2.51% |
2010 | 10 | 3.82% | 1.07% | -4.47% | $8,928 | $10,671 | $12,244 | 3.82% | -4.47% |
2010 | 11 | 0.00% | -0.53% | -1.69% | $8,928 | $10,614 | $12,037 | 0.00% | -1.69% |
2010 | 12 | 6.68% | 3.47% | -3.68% | $9,525 | $10,982 | $11,593 | 6.68% | -3.68% |
2011 | 1 | 2.33% | 0.71% | -3.08% | $9,747 | $11,060 | $11,236 | 2.33% | -3.08% |
2011 | 2 | 3.47% | 2.95% | 1.65% | $10,086 | $11,386 | $11,422 | 3.47% | 1.65% |
2011 | 3 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $10,087 | $11,388 | $11,425 | 0.01% | 0.03% |
2011 | 4 | 2.90% | 2.74% | 2.34% | $10,379 | $11,699 | $11,692 | 2.90% | 2.34% |
2011 | 5 | -1.12% | 0.17% | 3.42% | $10,262 | $11,719 | $12,092 | -1.12% | 3.42% |
2011 | 6 | -1.69% | -1.88% | -2.33% | $10,089 | $11,499 | $11,811 | -1.69% | -2.33% |
2011 | 7 | -2.00% | -0.13% | 4.42% | $9,887 | $11,484 | $12,332 | -2.00% | 4.42% |
2011 | 8 | -5.50% | -0.87% | 9.66% | $9,344 | $11,384 | $13,524 | -5.50% | 9.66% |
2011 | 9 | -6.94% | -0.14% | 13.20% | $8,695 | $11,368 | $15,309 | -6.94% | 13.20% |
2011 | 10 | 10.91% | 5.27% | -3.84% | $9,644 | $11,967 | $14,722 | 10.91% | -3.84% |
2011 | 11 | -0.41% | 0.43% | 1.98% | $9,605 | $12,018 | $15,013 | -0.41% | 1.98% |
2011 | 12 | 1.04% | 1.90% | 3.44% | $9,705 | $12,246 | $15,530 | 1.04% | 3.44% |
2012 | 1 | 4.64% | 3.15% | -0.33% | $10,155 | $12,632 | $15,479 | 4.64% | -0.33% |
2012 | 2 | 4.34% | 2.33% | -2.59% | $10,596 | $12,926 | $15,078 | 4.34% | -2.59% |
2012 | 3 | 3.22% | 1.16% | -4.23% | $10,936 | $13,076 | $14,439 | 3.22% | -4.23% |
2012 | 4 | -0.67% | 0.77% | 4.83% | $10,863 | $13,177 | $15,137 | -0.67% | 4.83% |
2012 | 5 | -6.01% | -1.92% | 9.03% | $10,211 | $12,923 | $16,503 | -6.01% | 9.03% |
2012 | 6 | 4.05% | 2.32% | -1.68% | $10,625 | $13,223 | $16,226 | 4.05% | -1.68% |
2012 | 7 | 1.18% | 1.95% | 3.82% | $10,750 | $13,481 | $16,845 | 1.18% | 3.82% |
2012 | 8 | 2.51% | 1.38% | -1.32% | $11,020 | $13,666 | $16,623 | 2.51% | -1.32% |
2012 | 9 | 2.54% | 1.08% | -2.53% | $11,299 | $13,813 | $16,202 | 2.54% | -2.53% |
2012 | 10 | -1.82% | -1.45% | -0.48% | $11,094 | $13,613 | $16,123 | -1.82% | -0.48% |
2012 | 11 | 0.57% | 0.79% | 1.38% | $11,156 | $13,721 | $16,346 | 0.57% | 1.38% |
2012 | 12 | 0.90% | -0.05% | -2.49% | $11,257 | $13,714 | $15,939 | 0.90% | -2.49% |
2013 | 1 | 5.12% | 2.63% | -3.19% | $11,833 | $14,074 | $15,432 | 5.12% | -3.19% |
2013 | 2 | 1.28% | 1.27% | 1.24% | $11,984 | $14,252 | $15,623 | 1.28% | 1.24% |
2013 | 3 | 3.80% | 2.60% | -0.42% | $12,439 | $14,623 | $15,557 | 3.80% | -0.42% |
2013 | 4 | 1.92% | 2.68% | 4.68% | $12,678 | $15,015 | $16,286 | 1.92% | 4.68% |
2013 | 5 | 2.36% | -0.19% | -6.76% | $12,977 | $14,986 | $15,185 | 2.36% | -6.76% |
2013 | 6 | -1.34% | -1.84% | -3.27% | $12,804 | $14,710 | $14,688 | -1.34% | -3.27% |
2013 | 7 | 5.17% | 3.25% | -2.26% | $13,466 | $15,189 | $14,356 | 5.17% | -2.26% |
2013 | 8 | -3.00% | -2.59% | -1.34% | $13,062 | $14,795 | $14,164 | -3.00% | -1.34% |
2013 | 9 | 3.17% | 2.55% | 0.66% | $13,476 | $15,172 | $14,257 | 3.17% | 0.66% |
2013 | 10 | 4.63% | 3.85% | 1.43% | $14,100 | $15,757 | $14,461 | 4.63% | 1.43% |
2013 | 11 | 2.96% | 1.62% | -2.70% | $14,518 | $16,012 | $14,071 | 2.96% | -2.70% |
2013 | 12 | 2.59% | 1.58% | -1.87% | $14,893 | $16,265 | $13,808 | 2.59% | -1.87% |
2014 | 1 | -3.52% | -0.58% | 6.30% | $14,368 | $16,171 | $14,678 | -3.52% | 6.30% |
2014 | 2 | 4.55% | 3.26% | 0.52% | $15,022 | $16,698 | $14,755 | 4.55% | 0.52% |
2014 | 3 | 0.83% | 0.80% | 0.73% | $15,147 | $16,832 | $14,863 | 0.83% | 0.73% |
2014 | 4 | 0.70% | 1.13% | 2.10% | $15,253 | $17,022 | $15,174 | 0.70% | 2.10% |
2014 | 5 | 2.32% | 2.52% | 2.95% | $15,607 | $17,451 | $15,621 | 2.32% | 2.95% |
2014 | 6 | 2.06% | 1.33% | -0.25% | $15,929 | $17,683 | $15,583 | 2.06% | -0.25% |
2014 | 7 | -1.34% | -0.72% | 0.67% | $15,715 | $17,556 | $15,686 | -1.34% | 0.67% |
2014 | 8 | 3.95% | 4.19% | 4.72% | $16,335 | $18,292 | $16,427 | 3.95% | 4.72% |
2014 | 9 | -1.38% | -1.61% | -2.11% | $16,109 | $17,998 | $16,081 | -1.38% | -2.11% |
2014 | 10 | 2.36% | 2.50% | 2.81% | $16,489 | $18,448 | $16,533 | 2.36% | 2.81% |
2014 | 11 | 2.75% | 2.82% | 2.97% | $16,942 | $18,967 | $17,024 | 2.75% | 2.97% |
2014 | 12 | -0.26% | 0.86% | 3.25% | $16,898 | $19,130 | $17,577 | -0.26% | 3.25% |
2015 | 1 | -2.96% | 0.87% | 9.82% | $16,398 | $19,296 | $19,303 | -2.96% | 9.82% |
2015 | 2 | 5.62% | 1.78% | -6.14% | $17,319 | $19,640 | $18,118 | 5.62% | -6.14% |
2015 | 3 | -1.57% | -0.77% | 1.10% | $17,047 | $19,489 | $18,316 | -1.57% | 1.10% |
2015 | 4 | 0.98% | -0.37% | -3.43% | $17,214 | $19,416 | $17,689 | 0.98% | -3.43% |
2015 | 5 | 1.29% | 0.20% | -2.37% | $17,436 | $19,455 | $17,269 | 1.29% | -2.37% |
2015 | 6 | -2.03% | -2.62% | -4.07% | $17,082 | $18,945 | $16,567 | -2.03% | -4.07% |
2015 | 7 | 2.26% | 2.91% | 4.55% | $17,468 | $19,497 | $17,320 | 2.26% | 4.55% |
2015 | 8 | -6.10% | -4.53% | -0.69% | $16,403 | $18,614 | $17,200 | -6.10% | -0.69% |
2015 | 9 | -2.54% | -1.18% | 1.97% | $15,986 | $18,394 | $17,538 | -2.54% | 1.97% |
2015 | 10 | 8.51% | 5.73% | -0.41% | $17,346 | $19,448 | $17,467 | 8.51% | -0.41% |
2015 | 11 | 0.37% | 0.00% | -0.87% | $17,409 | $19,449 | $17,315 | 0.37% | -0.87% |
2015 | 12 | -1.72% | -1.31% | -0.30% | $17,110 | $19,195 | $17,263 | -1.72% | -0.30% |
2016 | 1 | -4.98% | -1.81% | 5.57% | $16,258 | $18,847 | $18,225 | -4.98% | 5.57% |
2016 | 2 | -0.08% | 0.94% | 3.09% | $16,245 | $19,024 | $18,788 | -0.08% | 3.09% |
2016 | 3 | 6.72% | 4.48% | -0.09% | $17,337 | $19,876 | $18,771 | 6.72% | -0.09% |
2016 | 4 | 0.39% | 0.04% | -0.74% | $17,405 | $19,884 | $18,632 | 0.39% | -0.74% |
2016 | 5 | 1.70% | 1.42% | 0.81% | $17,702 | $20,166 | $18,783 | 1.70% | 0.81% |
2016 | 6 | 0.35% | 2.40% | 6.93% | $17,763 | $20,649 | $20,085 | 0.35% | 6.93% |
2016 | 7 | 3.65% | 3.15% | 2.10% | $18,411 | $21,299 | $20,507 | 3.65% | 2.10% |
2016 | 8 | 0.12% | -0.24% | -1.01% | $18,433 | $21,247 | $20,300 | 0.12% | -1.01% |
2016 | 9 | 0.01% | -0.48% | -1.51% | $18,435 | $21,146 | $19,993 | 0.01% | -1.51% |
2016 | 10 | -1.73% | -2.57% | -4.38% | $18,115 | $20,603 | $19,118 | -1.73% | -4.38% |
2016 | 11 | 3.68% | 0.00% | -8.21% | $18,782 | $20,603 | $17,547 | 3.68% | -8.21% |
2016 | 12 | 2.03% | 1.32% | -0.46% | $19,163 | $20,875 | $17,467 | 2.03% | -0.46% |
2017 | 1 | 1.79% | 1.50% | 0.81% | $19,506 | $21,188 | $17,609 | 1.79% | 0.81% |
2017 | 2 | 3.93% | 3.23% | 1.59% | $20,273 | $21,872 | $17,888 | 3.93% | 1.59% |
2017 | 3 | 0.13% | -0.10% | -0.65% | $20,298 | $21,850 | $17,771 | 0.13% | -0.65% |
2017 | 4 | 0.99% | 1.16% | 1.57% | $20,500 | $22,104 | $18,051 | 0.99% | 1.57% |
2017 | 5 | 1.41% | 1.55% | 1.89% | $20,789 | $22,447 | $18,392 | 1.41% | 1.89% |
2017 | 6 | 0.64% | 0.68% | 0.79% | $20,922 | $22,600 | $18,537 | 0.64% | 0.79% |
2017 | 7 | 2.06% | 1.26% | -0.66% | $21,352 | $22,884 | $18,415 | 2.06% | -0.66% |
2017 | 8 | 0.29% | 1.19% | 3.41% | $21,414 | $23,156 | $19,043 | 0.29% | 3.41% |
2017 | 9 | 2.01% | 0.74% | -2.32% | $21,845 | $23,327 | $18,601 | 2.01% | -2.32% |
2017 | 10 | 2.36% | 1.67% | -0.04% | $22,360 | $23,717 | $18,594 | 2.36% | -0.04% |
2017 | 11 | 3.06% | 2.41% | 0.74% | $23,044 | $24,287 | $18,732 | 3.06% | 0.74% |
2017 | 12 | 1.21% | 1.37% | 1.81% | $23,322 | $24,621 | $19,071 | 1.21% | 1.81% |
2018 | 1 | 5.64% | 2.97% | -3.26% | $24,636 | $25,352 | $18,450 | 5.64% | -3.26% |
2018 | 2 | -3.64% | -3.47% | -3.04% | $23,741 | $24,473 | $17,889 | -3.64% | -3.04% |
2018 | 3 | -2.74% | -1.16% | 2.86% | $23,090 | $24,190 | $18,400 | -2.74% | 2.86% |
2018 | 4 | 0.52% | -0.25% | -2.09% | $23,209 | $24,129 | $18,016 | 0.52% | -2.09% |
2018 | 5 | 2.43% | 2.31% | 2.01% | $23,773 | $24,686 | $18,377 | 2.43% | 2.01% |
2018 | 6 | 0.58% | 0.60% | 0.65% | $23,910 | $24,834 | $18,496 | 0.58% | 0.65% |
2018 | 7 | 3.70% | 2.22% | -1.44% | $24,796 | $25,385 | $18,231 | 3.70% | -1.44% |
2018 | 8 | 3.19% | 2.67% | 1.31% | $25,587 | $26,063 | $18,470 | 3.19% | 1.31% |
2018 | 9 | 0.59% | -0.35% | -2.86% | $25,740 | $25,971 | $17,941 | 0.59% | -2.86% |
2018 | 10 | -6.91% | -5.85% | -2.93% | $23,961 | $24,453 | $17,416 | -6.91% | -2.93% |
2018 | 11 | 1.85% | 1.84% | 1.79% | $24,405 | $24,902 | $17,727 | 1.85% | 1.79% |
2018 | 12 | -8.79% | -4.76% | 5.85% | $22,259 | $23,717 | $18,764 | -8.79% | 5.85% |
2019 | 1 | 8.01% | 5.72% | 0.38% | $24,041 | $25,073 | $18,835 | 8.01% | 0.38% |
2019 | 2 | 3.24% | 1.93% | -1.38% | $24,821 | $25,556 | $18,576 | 3.24% | -1.38% |
2019 | 3 | 1.81% | 2.85% | 5.57% | $25,269 | $26,284 | $19,612 | 1.81% | 5.57% |
2019 | 4 | 4.09% | 2.37% | -1.99% | $26,302 | $26,906 | $19,222 | 4.09% | -1.99% |
2019 | 5 | -6.38% | -2.80% | 6.84% | $24,625 | $26,153 | $20,536 | -6.38% | 6.84% |
2019 | 6 | 6.96% | 5.17% | 0.95% | $26,338 | $27,505 | $20,731 | 6.96% | 0.95% |
2019 | 7 | 1.51% | 1.15% | 0.26% | $26,736 | $27,823 | $20,784 | 1.51% | 0.26% |
2019 | 8 | -1.67% | 1.93% | 11.04% | $26,289 | $28,359 | $23,080 | -1.67% | 11.04% |
2019 | 9 | 1.95% | 0.52% | -2.68% | $26,801 | $28,507 | $22,461 | 1.95% | -2.68% |
2019 | 10 | 2.21% | 1.22% | -1.11% | $27,393 | $28,854 | $22,211 | 2.21% | -1.11% |
Style Category | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|
Large-cap Value | 46.02% | 32.11% | 0.00% |
Large-cap Growth | 53.66% | 37.52% | 0.00% |
Mid-cap Value | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mid-cap Growth | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Small-cap Value | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Small-cap Growth | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global ex-US Developed Markets | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Emerging Markets | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Corporate Bonds | 0.25% | 0.70% | 0.00% |
Long-Term Treasuries | 0.00% | 29.51% | 100.00% |
Intermediate-Term Treasuries | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
Short-Term Treasuries | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Squared | 99.93% | 99.92% | 100.00% |
Style analysis is based on monthly returns from June 2008 to October 2019 and uses total portfolio return with monthly rebalancing. Returns based style analysis aims to explain the portfolio returns based on asset class exposures, it does not identify the actual portfolio holdings. |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | P/E | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Large Blend | 100.00% | 1.52% | 0.09% | 28.32 | $17,393 | 100.00% |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | P/E | Duration | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Large Blend | 70.00% | 1.52% | 0.09% | 28.32 | $14,352 | 94.19% | |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Long Government | 30.00% | 1.43% | 0.15% | 19.07 | $4,501 | 5.81% | |
100.00% | 1.49% | 0.11% | 28.32 | 19.07 | $18,854 | 100.00% |
Ticker | Name | Category | Weight | Yield | Fees | Duration | Return Contribution | Risk Contribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Long Government | 100.00% | 1.43% | 0.15% | 19.07 | $12,211 | 100.00% |
Fund fundamentals data as of 01/22/2021. (c) 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The fund fundamentals information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Metric | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.83% | 0.82% | 0.67% |
Arithmetic Mean (annualized) | 10.47% | 10.28% | 8.30% |
Geometric Mean (monthly) | 0.74% | 0.78% | 0.58% |
Geometric Mean (annualized) | 9.23% | 9.73% | 7.24% |
Volatility (monthly) | 4.34% | 2.89% | 4.13% |
Volatility (annualized) | 15.04% | 10.01% | 14.29% |
Downside Deviation (monthly) | 2.99% | 1.95% | 2.30% |
Max. Drawdown | -46.33% | -28.06% | -21.80% |
US Market Correlation | 1.00 | 0.89 | -0.32 |
Beta(*) | 0.96 | 0.57 | -0.29 |
Alpha (annualized) | 0.32% | 4.08% | 10.93% |
R2 | 99.37% | 78.93% | 10.02% |
Sharpe Ratio | 0.63 | 0.93 | 0.52 |
Sortino Ratio | 0.91 | 1.36 | 0.93 |
Treynor Ratio (%) | 9.80 | 16.22 | -25.63 |
Calmar Ratio | 1.09 | 1.32 | 0.58 |
Active Return | 0.05% | 0.54% | -1.94% |
Tracking Error | 1.31% | 8.08% | 24.22% |
Information Ratio | 0.04 | 0.07 | -0.08 |
Skewness | -0.79 | -1.17 | 0.60 |
Excess Kurtosis | 1.63 | 3.13 | 1.98 |
Historical Value-at-Risk (5%) | -7.16% | -4.57% | -4.40% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | -6.31% | -3.98% | -6.12% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | -10.00% | -7.23% | -7.42% |
Upside Capture Ratio (%) | 97.49 | 65.96 | -4.32 |
Downside Capture Ratio (%) | 96.63 | 51.14 | -56.42 |
Safe Withdrawal Rate | 10.69% | 12.54% | 12.92% |
Perpetual Withdrawal Rate | 7.32% | 7.75% | 5.53% |
Positive Periods | 93 out of 137 (67.88%) | 94 out of 137 (68.61%) | 72 out of 137 (52.55%) |
Gain/Loss Ratio | 0.76 | 0.97 | 1.41 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are based on monthly values. |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun 2008 | Feb 2009 | 9 months | Feb 2011 | 2 years | 2 years 9 months | -46.33% |
2 | May 2011 | Sep 2011 | 5 months | Feb 2012 | 5 months | 10 months | -16.23% |
3 | Oct 2018 | Dec 2018 | 3 months | Apr 2019 | 4 months | 7 months | -13.52% |
4 | Aug 2015 | Sep 2015 | 2 months | May 2016 | 8 months | 10 months | -8.48% |
5 | Apr 2012 | May 2012 | 2 months | Aug 2012 | 3 months | 5 months | -6.63% |
6 | May 2019 | May 2019 | 1 month | Jun 2019 | 1 month | 2 months | -6.38% |
7 | Feb 2018 | Mar 2018 | 2 months | Jul 2018 | 4 months | 6 months | -6.28% |
8 | Jan 2014 | Jan 2014 | 1 month | Feb 2014 | 1 month | 2 months | -3.52% |
9 | Dec 2014 | Jan 2015 | 2 months | Feb 2015 | 1 month | 3 months | -3.21% |
10 | Aug 2013 | Aug 2013 | 1 month | Sep 2013 | 1 month | 2 months | -3.00% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun 2008 | Feb 2009 | 9 months | Mar 2010 | 1 year 1 month | 1 year 10 months | -28.06% |
2 | Sep 2018 | Dec 2018 | 4 months | Mar 2019 | 3 months | 7 months | -9.00% |
3 | Mar 2015 | Sep 2015 | 7 months | Mar 2016 | 6 months | 1 year 1 month | -6.34% |
4 | May 2010 | Jun 2010 | 2 months | Sep 2010 | 3 months | 5 months | -5.70% |
5 | Feb 2018 | Apr 2018 | 3 months | Jul 2018 | 3 months | 6 months | -4.82% |
6 | Aug 2016 | Oct 2016 | 3 months | Feb 2017 | 4 months | 7 months | -3.27% |
7 | Jun 2011 | Sep 2011 | 4 months | Oct 2011 | 1 month | 5 months | -3.00% |
8 | May 2019 | May 2019 | 1 month | Jun 2019 | 1 month | 2 months | -2.80% |
9 | Aug 2013 | Aug 2013 | 1 month | Oct 2013 | 2 months | 3 months | -2.59% |
10 | May 2013 | Jun 2013 | 2 months | Jul 2013 | 1 month | 3 months | -2.03% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 2009 | Dec 2009 | 1 year | Sep 2011 | 1 year 9 months | 2 years 9 months | -21.80% |
2 | Aug 2012 | Dec 2013 | 1 year 5 months | Nov 2014 | 11 months | 2 years 4 months | -18.03% |
3 | Aug 2016 | Oct 2018 | 2 years 3 months | May 2019 | 7 months | 2 years 10 months | -15.07% |
4 | Feb 2015 | Jun 2015 | 5 months | Jun 2016 | 1 year | 1 year 5 months | -14.17% |
5 | Jan 2012 | Mar 2012 | 3 months | May 2012 | 2 months | 5 months | -7.03% |
6 | Oct 2011 | Oct 2011 | 1 month | Dec 2011 | 2 months | 3 months | -3.84% |
7 | Sep 2019 | Oct 2019 | 2 months | -3.76% | |||
8 | Oct 2008 | Oct 2008 | 1 month | Nov 2008 | 1 month | 2 months | -1.86% |
9 | Jun 2012 | Jun 2012 | 1 month | Jul 2012 | 1 month | 2 months | -1.68% |
10 | Jul 2008 | Jul 2008 | 1 month | Aug 2008 | 1 month | 2 months | -0.37% |
Ticker | Name | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.23% | 15.04% | 32.31% | -34.49% | -46.33% | 0.63 | 0.91 | 1.00 |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 7.24% | 14.29% | 35.96% | -21.80% | -21.80% | 0.52 | 0.93 | -0.32 |
