This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 15.00% |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.00% |
IYR | iShares US Real Estate ETF | 10.00% |
VEU | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 30.00% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 10.00% |
LQD | iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF | 10.00% |
PFF | iShares Preferred&Income Securities ETF | 20.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 30.00% |
VEU | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 30.00% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 40.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 30.00% |
VEU | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 30.00% |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 40.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | TWRR | MWRR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $1,000,000 | $967,456 | -0.27% | 5.33% | 4.55% | 12.88% | 28.46% | -28.03% | -46.91% (-52.22%) | 0.42 | 0.60 | 0.90 |
Portfolio 2 | $1,000,000 | $1,027,434 | 0.22% | 5.48% | 4.93% | 9.90% | 21.40% | -21.38% | -33.12% (-39.24%) | 0.52 | 0.76 | 0.94 |
Portfolio 3 | $1,000,000 | $1,146,354 | 1.12% | 6.04% | 5.63% | 9.27% | 18.96% | -16.97% | -29.63% (-35.83%) | 0.61 | 0.89 | 0.91 |
* The number in parentheses shows the calculated value taking into account the periodic withdrawals. |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 4.90% | 20.98% | 20.98% | 9.20% | 6.59% | 7.82% | 5.33% | 7.09% | 7.39% |
Portfolio 2 | 5.56% | 19.28% | 19.28% | 9.21% | 6.50% | 7.23% | 5.48% | 6.96% | 7.07% |
Portfolio 3 | 4.92% | 18.96% | 18.96% | 9.16% | 6.42% | 7.65% | 6.04% | 6.60% | 6.67% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2019 |
Year | Inflation | Cashflow | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) | iShares US Real Estate ETF (IYR) | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF (VEU) | Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF (LQD) | iShares Preferred&Income Securities ETF (PFF) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||||||||
2007 | 0.74% | -$40,297 | -3.74% | $922,254 | 0.17% | $961,408 | 0.75% | $967,212 | -3.49% | -5.69% | -13.07% | -0.96% | 3.76% | 1.17% | -9.18% | 5.21% |
2008 | 0.09% | -$40,333 | -28.03% | $623,439 | -21.38% | $715,484 | -16.97% | $762,785 | -36.98% | -31.91% | -39.88% | -43.45% | 6.86% | 2.40% | -23.94% | 17.91% |
2009 | 2.72% | -$41,431 | 28.46% | $759,439 | 21.40% | $827,170 | 17.31% | $853,392 | 28.89% | 17.16% | 30.46% | 37.59% | 3.64% | 8.46% | 38.67% | -6.59% |
2010 | 1.50% | -$42,051 | 13.84% | $822,507 | 11.25% | $878,180 | 12.52% | $918,181 | 17.42% | 14.22% | 26.58% | 11.81% | 6.20% | 9.33% | 13.81% | 9.37% |
2011 | 2.96% | -$43,296 | -1.62% | $765,915 | -0.75% | $828,321 | 2.34% | $896,371 | 0.97% | 10.54% | 5.52% | -14.02% | 7.92% | 9.73% | -2.00% | 15.64% |
2012 | 1.74% | -$44,050 | 15.61% | $841,399 | 11.87% | $882,576 | 12.07% | $960,517 | 16.45% | 12.69% | 18.21% | 18.90% | 3.16% | 10.58% | 18.20% | 3.66% |
2013 | 1.50% | -$44,712 | 10.28% | $883,217 | 13.45% | $956,549 | 11.85% | $1,029,668 | 33.45% | 30.08% | 1.16% | 14.18% | -2.10% | -2.00% | -0.98% | -6.09% |
2014 | 0.76% | -$45,050 | 8.09% | $909,601 | 4.73% | $956,731 | 6.03% | $1,046,683 | 12.54% | 13.52% | 26.69% | -4.54% | 5.82% | 8.21% | 14.11% | 9.07% |
2015 | 0.73% | -$45,379 | -0.42% | $860,412 | -1.10% | $900,801 | -0.72% | $993,736 | 0.36% | 0.28% | 1.63% | -4.78% | 0.56% | -1.25% | 4.27% | 1.51% |
2016 | 2.07% | -$46,320 | 6.09% | $866,467 | 6.33% | $911,515 | 5.72% | $1,004,295 | 12.83% | 17.05% | 7.03% | 4.91% | 2.52% | 6.21% | 1.30% | 1.00% |
2017 | 2.11% | -$47,297 | 15.84% | $956,382 | 16.01% | $1,010,137 | 15.60% | $1,113,700 | 21.21% | 16.42% | 9.34% | 27.39% | 3.57% | 7.06% | 8.10% | 2.55% |
2018 | 1.91% | -$48,200 | -7.08% | $840,465 | -5.87% | $902,676 | -5.42% | $1,005,083 | -5.21% | -5.91% | -4.30% | -14.19% | -0.12% | -3.79% | -4.63% | 0.99% |
2019 | 2.29% | -$49,302 | 20.98% | $967,456 | 19.28% | $1,027,434 | 18.96% | $1,146,354 | 30.67% | 24.07% | 28.19% | 21.83% | 8.83% | 17.37% | 15.92% | 8.03% |
Annual return for 2007 is from 10/01/2007 to 12/31/2007 |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) | iShares US Real Estate ETF (IYR) | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF (VEU) | Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF (LQD) | iShares Preferred&Income Securities ETF (PFF) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||||||
2007 | 10 | 2.79% | $1,027,889 | 2.82% | $1,028,153 | 2.88% | $1,028,782 | 1.79% | -0.31% | 0.76% | 6.37% | 0.92% | 0.97% | 1.81% | 1.08% |
2007 | 11 | -4.56% | $981,033 | -2.11% | $1,006,409 | -1.29% | $1,015,493 | -4.52% | -3.41% | -9.12% | -4.96% | 1.96% | 1.02% | -7.97% | 4.04% |
2007 | 12 | -1.88% | $922,254 | -0.47% | $961,408 | -0.79% | $967,212 | -0.70% | -2.05% | -5.07% | -2.03% | 0.84% | -0.81% | -3.06% | 0.05% |
2008 | 1 | -1.07% | $912,362 | -3.67% | $926,103 | -2.83% | $939,828 | -6.17% | -3.27% | 0.11% | -7.75% | 1.25% | 2.57% | 9.73% | 3.36% |
2008 | 2 | -1.17% | $901,729 | -0.76% | $919,101 | -0.26% | $937,388 | -2.50% | -4.79% | -4.20% | -0.22% | 0.09% | -0.71% | -0.11% | 1.24% |
2008 | 3 | -0.97% | $893,024 | -0.11% | $918,053 | 0.30% | $940,181 | -0.90% | 1.00% | 4.46% | -0.09% | 0.40% | -0.60% | -5.70% | 1.34% |
2008 | 4 | 4.52% | $933,409 | 2.96% | $945,191 | 1.99% | $958,922 | 4.89% | 2.20% | 5.81% | 5.92% | -0.34% | 1.25% | 6.32% | -2.41% |
2008 | 5 | 0.37% | $936,861 | 0.60% | $950,831 | 0.26% | $961,380 | 2.02% | -0.12% | 0.81% | 1.42% | -0.99% | -2.21% | -0.37% | -1.78% |
2008 | 6 | -7.47% | $866,874 | -4.88% | $904,401 | -4.41% | $919,012 | -8.12% | -10.32% | -11.57% | -8.38% | 0.04% | -1.29% | -9.47% | 1.14% |
2008 | 7 | -1.74% | $851,750 | -1.23% | $893,283 | -0.91% | $910,613 | -0.62% | 1.94% | 2.47% | -3.68% | 0.02% | 0.39% | -4.61% | 0.72% |
2008 | 8 | -0.83% | $844,670 | -0.66% | $887,404 | -0.34% | $907,559 | 1.46% | 1.74% | 1.81% | -5.11% | 0.84% | 0.15% | 0.13% | 1.53% |
2008 | 9 | -11.40% | $748,362 | -6.28% | $831,663 | -6.02% | $852,930 | -9.24% | -4.69% | -1.07% | -12.48% | -0.52% | -10.73% | -24.65% | -0.14% |
2008 | 10 | -13.08% | $650,450 | -12.03% | $731,589 | -10.87% | $760,222 | -17.48% | -14.85% | -31.32% | -22.76% | -2.95% | -1.95% | 4.31% | -0.87% |
2008 | 11 | -5.78% | $612,850 | -1.60% | $719,860 | 0.60% | $764,790 | -8.01% | -5.54% | -21.55% | -6.77% | 3.92% | 3.35% | -7.82% | 7.75% |
2008 | 12 | 8.31% | $623,439 | 5.00% | $715,484 | 5.01% | $762,785 | 1.78% | 0.57% | 14.41% | 8.45% | 5.13% | 13.80% | 10.89% | 5.15% |
2009 | 1 | -10.06% | $560,728 | -7.14% | $664,375 | -7.87% | $702,774 | -8.05% | -12.98% | -15.82% | -13.00% | -2.08% | -1.80% | -11.67% | -3.89% |
2009 | 2 | -12.42% | $491,092 | -5.96% | $624,757 | -6.07% | $660,127 | -10.53% | -13.65% | -19.78% | -9.21% | -0.59% | -5.20% | -25.40% | -0.74% |
2009 | 3 | 8.78% | $534,212 | 5.58% | $659,600 | 6.60% | $703,663 | 8.26% | 9.63% | 3.52% | 10.14% | 1.09% | 0.47% | 20.81% | 3.31% |
2009 | 4 | 12.43% | $600,639 | 7.13% | $706,628 | 5.75% | $744,146 | 10.99% | 10.26% | 29.62% | 13.23% | 0.46% | 2.78% | 18.43% | -2.75% |
2009 | 5 | 10.03% | $660,859 | 6.45% | $752,204 | 5.44% | $784,631 | 5.46% | 5.80% | 2.27% | 15.17% | 0.67% | 2.32% | 19.13% | -2.08% |
2009 | 6 | 0.11% | $661,602 | -0.33% | $749,741 | -0.78% | $778,536 | 0.36% | -0.29% | -2.51% | -2.07% | 0.62% | 2.89% | 2.97% | -0.55% |
2009 | 7 | 8.91% | $720,559 | 6.19% | $796,177 | 6.15% | $826,409 | 7.74% | 8.56% | 10.58% | 10.61% | 1.31% | 4.63% | 11.85% | 0.83% |
2009 | 8 | 2.62% | $739,437 | 2.46% | $815,799 | 2.42% | $846,398 | 3.71% | 4.90% | 13.19% | 2.92% | 1.01% | 1.31% | -1.90% | 0.77% |
2009 | 9 | 4.50% | $772,682 | 3.52% | $844,541 | 3.63% | $877,149 | 4.14% | 2.89% | 6.06% | 5.68% | 1.00% | 1.76% | 5.19% | 1.12% |
2009 | 10 | -2.78% | $751,172 | -1.80% | $829,376 | -1.99% | $859,709 | -2.63% | -2.70% | -4.97% | -3.17% | 0.27% | -0.49% | -3.47% | -0.14% |
2009 | 11 | 3.96% | $780,901 | 3.84% | $861,218 | 4.15% | $895,425 | 5.69% | 6.07% | 7.08% | 4.85% | 1.30% | 1.95% | 1.50% | 2.02% |
2009 | 12 | 2.56% | $759,439 | 0.86% | $827,170 | -0.07% | $853,392 | 2.86% | 1.11% | 6.89% | 1.39% | -1.45% | -2.07% | 6.02% | -4.40% |
2010 | 1 | -2.51% | $740,390 | -2.28% | $808,292 | -1.85% | $837,618 | -3.57% | -3.08% | -5.42% | -5.76% | 1.29% | 1.25% | 0.98% | 2.37% |
2010 | 2 | 2.39% | $758,101 | 1.53% | $820,687 | 1.53% | $850,445 | 3.44% | 2.44% | 5.46% | 1.31% | 0.33% | 0.51% | 3.68% | 0.33% |
2010 | 3 | 4.55% | $792,631 | 3.78% | $851,707 | 3.42% | $879,512 | 6.40% | 5.51% | 9.75% | 6.72% | -0.22% | 0.65% | 1.79% | -1.06% |
2010 | 4 | 0.87% | $799,562 | 0.58% | $856,604 | 0.81% | $886,596 | 2.18% | 1.69% | 6.39% | -1.76% | 1.07% | 1.91% | 0.05% | 1.65% |
2010 | 5 | -6.25% | $749,549 | -5.19% | $812,127 | -4.45% | $847,112 | -7.88% | -7.88% | -5.68% | -10.90% | 1.13% | -1.31% | -4.34% | 2.93% |
2010 | 6 | -1.10% | $741,329 | -1.53% | $799,683 | -0.82% | $840,203 | -5.83% | -4.30% | -4.65% | -1.34% | 1.45% | 3.28% | 1.88% | 3.05% |
2010 | 7 | 7.08% | $793,783 | 5.36% | $842,568 | 5.30% | $884,760 | 7.02% | 7.30% | 9.40% | 10.76% | 0.86% | 2.11% | 6.89% | 0.91% |
2010 | 8 | -1.00% | $785,840 | -1.73% | $827,958 | -0.91% | $876,717 | -4.71% | -3.33% | -1.30% | -3.43% | 1.56% | 2.86% | 2.30% | 3.36% |
2010 | 9 | 5.19% | $826,650 | 5.71% | $875,198 | 5.56% | $925,464 | 9.45% | 7.40% | 4.65% | 10.60% | -0.00% | 0.46% | 0.37% | -0.00% |
2010 | 10 | 2.23% | $845,113 | 2.39% | $896,101 | 2.20% | $945,827 | 4.03% | 3.29% | 3.93% | 3.59% | 0.32% | -0.26% | 0.15% | -0.01% |
2010 | 11 | -1.67% | $830,959 | -1.34% | $884,067 | -1.42% | $932,423 | 0.51% | -0.55% | -1.58% | -4.10% | -0.68% | -1.62% | -0.62% | -0.90% |
2010 | 12 | 4.04% | $822,507 | 4.09% | $878,180 | 2.98% | $918,181 | 6.96% | 6.28% | 4.57% | 8.12% | -1.02% | -0.75% | 0.27% | -3.43% |
2011 | 1 | 1.13% | $831,822 | 0.89% | $885,981 | 0.84% | $925,938 | 2.05% | 1.44% | 3.57% | 0.80% | 0.09% | 0.04% | 0.72% | -0.02% |
2011 | 2 | 2.48% | $852,470 | 2.06% | $904,241 | 1.86% | $943,189 | 3.70% | 3.50% | 4.52% | 2.74% | 0.29% | 1.08% | 1.65% | -0.21% |
2011 | 3 | 0.04% | $852,831 | 0.00% | $904,278 | 0.00% | $943,202 | 0.42% | 0.71% | -1.10% | -0.22% | -0.15% | -0.54% | 0.97% | -0.15% |
2011 | 4 | 3.46% | $882,356 | 3.11% | $932,386 | 3.26% | $973,938 | 2.90% | 4.02% | 4.66% | 5.45% | 1.46% | 2.50% | 1.58% | 1.84% |
2011 | 5 | -0.70% | $876,155 | -0.85% | $924,440 | -0.35% | $970,557 | -1.06% | -0.59% | 1.01% | -3.17% | 1.18% | 1.27% | 0.60% | 2.51% |
2011 | 6 | -1.21% | $865,575 | -1.03% | $914,926 | -1.08% | $960,100 | -1.79% | -1.10% | -3.11% | -1.09% | -0.38% | -0.80% | -0.55% | -0.51% |
2011 | 7 | -1.14% | $855,665 | -0.76% | $907,929 | -0.15% | $958,706 | -2.27% | -2.73% | 0.22% | -2.37% | 1.63% | 2.43% | -1.89% | 3.17% |
2011 | 8 | -4.27% | $819,086 | -3.67% | $874,601 | -2.39% | $935,748 | -6.09% | -2.83% | -5.31% | -8.47% | 1.66% | 0.34% | -1.87% | 4.65% |
2011 | 9 | -7.05% | $761,366 | -5.60% | $825,652 | -4.77% | $891,158 | -7.57% | -4.21% | -10.68% | -13.01% | 0.66% | 0.35% | -5.20% | 2.24% |
2011 | 10 | 7.85% | $821,132 | 6.29% | $877,616 | 5.44% | $939,650 | 11.37% | 8.07% | 13.19% | 11.49% | 0.11% | 2.51% | 5.38% | -1.29% |
2011 | 11 | -2.06% | $804,200 | -0.84% | $870,270 | -0.54% | $934,603 | -0.37% | 1.26% | -3.67% | -2.57% | -0.06% | -3.16% | -3.13% | 0.58% |
2011 | 12 | 0.62% | $765,915 | 0.15% | $828,321 | 0.54% | $896,371 | 0.98% | 3.19% | 4.09% | -2.43% | 1.18% | 3.49% | 0.12% | 1.99% |
2012 | 1 | 5.26% | $806,201 | 3.83% | $860,068 | 3.92% | $931,543 | 5.07% | 1.77% | 6.60% | 6.86% | 0.63% | 2.14% | 7.07% | 0.86% |
2012 | 2 | 3.11% | $831,291 | 2.94% | $885,320 | 2.49% | $954,747 | 4.22% | 3.15% | -0.69% | 5.31% | 0.04% | 1.63% | 3.04% | -1.10% |
2012 | 3 | 0.61% | $836,328 | 0.47% | $889,452 | 0.06% | $955,360 | 3.06% | 2.71% | 4.48% | -0.90% | -0.51% | -1.42% | 0.18% | -1.59% |
2012 | 4 | -0.14% | $835,120 | -0.35% | $886,315 | 0.15% | $956,832 | -0.64% | -0.02% | 2.58% | -1.81% | 1.10% | 1.08% | 0.22% | 2.51% |
2012 | 5 | -5.14% | $792,169 | -5.10% | $841,071 | -4.39% | $914,842 | -6.23% | -4.66% | -4.21% | -11.40% | 0.93% | 0.76% | -1.17% | 2.87% |
2012 | 6 | 3.87% | $822,846 | 3.16% | $867,617 | 2.95% | $941,786 | 4.05% | 4.98% | 5.36% | 6.52% | 0.07% | 0.87% | 2.42% | -0.42% |
2012 | 7 | 1.40% | $834,386 | 0.90% | $875,423 | 0.97% | $950,894 | 0.88% | 2.14% | 2.33% | 0.49% | 1.23% | 3.48% | 1.50% | 1.40% |
2012 | 8 | 1.56% | $847,395 | 1.69% | $890,219 | 1.57% | $965,869 | 2.70% | 0.77% | 0.31% | 2.65% | 0.16% | -0.05% | 1.48% | -0.12% |
2012 | 9 | 1.68% | $861,639 | 1.90% | $907,105 | 1.69% | $982,165 | 2.49% | 2.56% | -1.11% | 3.49% | 0.18% | 1.10% | 0.73% | -0.35% |
2012 | 10 | 0.17% | $863,078 | -0.38% | $903,648 | -0.49% | $977,324 | -1.81% | -0.99% | -0.59% | 0.77% | -0.10% | 1.35% | 1.01% | -0.40% |
2012 | 11 | 0.60% | $868,214 | 0.90% | $911,748 | 1.17% | $988,726 | 0.77% | -0.34% | -0.58% | 1.80% | 0.27% | -0.42% | 0.18% | 0.98% |
2012 | 12 | 1.99% | $841,399 | 1.63% | $882,576 | 1.60% | $960,517 | 1.29% | 0.27% | 2.89% | 5.06% | -0.88% | -0.33% | 0.39% | -0.94% |
2013 | 1 | 2.29% | $860,699 | 2.08% | $900,908 | 1.84% | $978,151 | 5.42% | 5.65% | 4.02% | 2.43% | -0.69% | -1.30% | 1.34% | -1.29% |
2013 | 2 | 0.28% | $863,089 | 0.19% | $902,602 | 0.42% | $982,247 | 1.28% | 2.07% | 1.26% | -1.39% | 0.54% | 1.08% | 0.53% | 1.13% |
2013 | 3 | 1.51% | $876,120 | 1.45% | $915,695 | 1.53% | $997,293 | 3.95% | 3.61% | 2.87% | 0.62% | 0.08% | -0.05% | 1.12% | 0.29% |
2013 | 4 | 2.63% | $899,139 | 2.01% | $934,094 | 2.21% | $1,019,285 | 1.61% | 3.01% | 5.73% | 3.75% | 1.01% | 2.17% | 1.05% | 1.52% |
2013 | 5 | -1.87% | $882,363 | -0.94% | $925,297 | -1.40% | $1,005,053 | 2.44% | 0.73% | -6.49% | -3.31% | -1.93% | -3.22% | -0.66% | -3.11% |
2013 | 6 | -2.43% | $860,916 | -2.14% | $905,488 | -2.48% | $980,127 | -1.43% | -0.13% | -2.40% | -3.58% | -1.65% | -3.27% | -2.20% | -2.55% |
2013 | 7 | 2.62% | $883,511 | 3.41% | $936,360 | 3.15% | $1,011,003 | 5.75% | 4.47% | 0.24% | 4.70% | 0.38% | 1.11% | -0.54% | -0.35% |
2013 | 8 | -2.57% | $860,780 | -1.93% | $918,323 | -2.14% | $989,370 | -3.03% | -3.91% | -6.53% | -1.99% | -0.86% | -1.00% | -2.19% | -1.42% |
2013 | 9 | 3.68% | $892,458 | 3.93% | $954,432 | 4.23% | $1,031,210 | 3.90% | 2.35% | 3.46% | 7.58% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 1.85% |
2013 | 10 | 2.79% | $917,396 | 2.75% | $980,683 | 2.74% | $1,059,421 | 4.27% | 4.75% | 3.73% | 3.33% | 0.86% | 1.81% | 0.93% | 0.78% |
2013 | 11 | 0.28% | $919,960 | 0.92% | $989,715 | 0.73% | $1,067,111 | 2.70% | 2.31% | -4.64% | 0.34% | -0.29% | -0.14% | 0.32% | -0.88% |
2013 | 12 | 0.87% | $883,217 | 1.17% | $956,549 | 0.68% | $1,029,668 | 2.73% | 2.03% | 0.90% | 1.47% | -0.64% | 0.22% | -1.29% | -2.09% |
2014 | 1 | -1.13% | $873,195 | -2.07% | $936,750 | -1.46% | $1,014,593 | -3.17% | -4.00% | 3.44% | -5.80% | 1.55% | 1.88% | 2.96% | 3.06% |
2014 | 2 | 3.64% | $904,956 | 3.26% | $967,312 | 3.20% | $1,047,042 | 4.87% | 3.61% | 4.75% | 5.63% | 0.47% | 1.14% | 2.28% | 0.36% |
2014 | 3 | 0.68% | $911,145 | 0.22% | $969,443 | 0.06% | $1,047,658 | 0.51% | 2.48% | 0.14% | 0.46% | -0.17% | -0.03% | 1.75% | -0.56% |
2014 | 4 | 1.45% | $924,384 | 0.78% | $976,971 | 0.76% | $1,055,608 | 0.06% | 2.11% | 3.03% | 1.47% | 0.80% | 1.33% | 1.84% | 0.76% |
2014 | 5 | 1.76% | $940,629 | 1.63% | $992,854 | 1.94% | $1,076,042 | 2.10% | 1.58% | 2.80% | 1.92% | 1.05% | 1.51% | 1.25% | 1.82% |
2014 | 6 | 1.22% | $952,103 | 1.33% | $1,006,019 | 1.20% | $1,088,914 | 2.62% | 2.02% | 1.01% | 1.68% | 0.08% | 0.01% | 0.61% | -0.22% |
2014 | 7 | -0.98% | $942,735 | -1.16% | $994,349 | -1.13% | $1,076,585 | -1.99% | -1.67% | -0.11% | -1.47% | -0.28% | -0.32% | -0.50% | -0.22% |
2014 | 8 | 2.15% | $962,993 | 2.01% | $1,014,360 | 2.30% | $1,101,392 | 4.15% | 3.76% | 3.47% | 1.01% | 1.14% | 2.00% | 1.79% | 1.88% |
2014 | 9 | -2.82% | $935,861 | -2.32% | $990,846 | -2.49% | $1,073,921 | -2.10% | -1.16% | -5.89% | -4.88% | -0.57% | -1.68% | -0.82% | -1.05% |
2014 | 10 | 1.91% | $953,728 | 1.20% | $1,002,728 | 1.53% | $1,090,310 | 2.75% | 2.47% | 8.35% | 0.20% | 0.72% | 1.23% | 1.07% | 1.53% |
2014 | 11 | 1.18% | $965,008 | 1.02% | $1,012,956 | 1.20% | $1,103,437 | 2.48% | 3.03% | 2.72% | -0.32% | 0.83% | 0.91% | 1.24% | 1.29% |
2014 | 12 | -1.07% | $909,601 | -1.10% | $956,731 | -1.06% | $1,046,683 | -0.04% | -1.14% | 0.81% | -3.96% | 0.06% | -0.02% | -0.12% | 0.13% |
2015 | 1 | 0.89% | $917,695 | 0.13% | $958,017 | 0.89% | $1,056,038 | -2.74% | -2.88% | 5.71% | -0.02% | 2.40% | 3.75% | 1.32% | 4.30% |
2015 | 2 | 2.45% | $940,174 | 2.89% | $985,709 | 2.38% | $1,081,142 | 5.74% | 4.90% | -2.60% | 5.85% | -1.31% | -1.42% | 0.97% | -2.47% |
2015 | 3 | -0.46% | $935,890 | -0.57% | $980,121 | -0.44% | $1,076,371 | -1.16% | -1.83% | 1.09% | -1.41% | 0.55% | 0.20% | 0.30% | 0.86% |
2015 | 4 | 0.98% | $945,074 | 1.50% | $994,851 | 1.37% | $1,091,143 | 0.62% | 1.70% | -4.82% | 4.74% | -0.32% | -1.19% | 0.02% | -0.63% |
2015 | 5 | -0.31% | $942,149 | -0.14% | $993,480 | -0.11% | $1,089,973 | 1.30% | 0.37% | -0.33% | -1.04% | -0.50% | -1.12% | -0.01% | -0.42% |
2015 | 6 | -2.17% | $921,704 | -1.81% | $975,499 | -2.01% | $1,068,063 | -1.67% | -2.65% | -4.39% | -2.81% | -1.11% | -1.88% | -1.01% | -1.63% |
2015 | 7 | 1.12% | $932,017 | 0.76% | $982,957 | 1.01% | $1,078,903 | 1.70% | 1.05% | 4.94% | -0.29% | 0.88% | 0.83% | 1.36% | 1.52% |
2015 | 8 | -4.39% | $891,064 | -4.31% | $940,591 | -4.17% | $1,033,926 | -6.09% | -5.66% | -5.80% | -7.75% | -0.25% | -0.83% | -0.75% | 0.08% |
2015 | 9 | -1.49% | $877,748 | -1.73% | $924,339 | -1.40% | $1,019,454 | -2.92% | -1.56% | 1.60% | -4.04% | 0.81% | 1.19% | -0.69% | 1.58% |
2015 | 10 | 4.63% | $918,352 | 4.26% | $963,704 | 3.94% | $1,059,647 | 7.91% | 8.41% | 6.23% | 6.69% | 0.03% | 0.57% | 2.16% | -0.64% |
2015 | 11 | -0.22% | $916,299 | -0.36% | $960,192 | -0.38% | $1,055,638 | 0.60% | 0.22% | -0.20% | -1.32% | -0.39% | -0.15% | 0.67% | -0.43% |
2015 | 12 | -1.15% | $860,412 | -1.46% | $900,801 | -1.57% | $993,736 | -2.13% | -1.05% | 1.10% | -2.52% | -0.18% | -1.08% | -0.10% | -0.45% |
2016 | 1 | -3.15% | $833,290 | -2.92% | $874,533 | -2.06% | $973,235 | -5.72% | -2.82% | -4.10% | -5.60% | 1.20% | 0.12% | -0.98% | 3.33% |
2016 | 2 | -0.55% | $828,682 | -0.36% | $871,386 | -0.08% | $972,444 | -0.01% | 0.51% | -0.75% | -2.44% | 0.85% | 1.05% | 0.06% | 1.49% |
2016 | 3 | 5.74% | $876,255 | 4.82% | $913,429 | 4.37% | $1,014,967 | 7.11% | 6.64% | 10.26% | 8.31% | 0.88% | 3.62% | 2.38% | -0.06% |
2016 | 4 | 0.96% | $884,661 | 0.98% | $922,404 | 0.75% | $1,022,570 | 0.66% | 0.72% | -1.67% | 2.11% | 0.40% | 1.55% | 0.88% | -0.16% |
2016 | 5 | 0.57% | $889,679 | 0.28% | $924,956 | 0.24% | $1,025,002 | 1.73% | 1.39% | 2.21% | -0.79% | -0.01% | -0.51% | 1.54% | -0.10% |
2016 | 6 | 1.34% | $901,566 | 0.68% | $931,286 | 1.12% | $1,036,516 | 0.27% | 2.18% | 6.24% | -0.72% | 2.02% | 3.09% | 1.18% | 3.09% |
2016 | 7 | 2.80% | $926,784 | 2.68% | $956,214 | 2.51% | $1,062,561 | 3.98% | 2.35% | 3.65% | 4.25% | 0.60% | 1.29% | 1.39% | 0.25% |
2016 | 8 | -0.15% | $925,384 | 0.14% | $957,579 | -0.14% | $1,061,047 | 0.21% | -0.30% | -3.35% | 0.69% | -0.31% | 0.18% | 0.02% | -1.01% |
2016 | 9 | 0.09% | $926,194 | 0.58% | $963,121 | 0.63% | $1,067,689 | 0.21% | -0.40% | -1.47% | 1.58% | 0.11% | -0.32% | -1.07% | 0.24% |
2016 | 10 | -1.85% | $909,055 | -1.55% | $948,226 | -1.77% | $1,048,844 | -2.19% | -1.28% | -4.96% | -1.69% | -0.94% | -1.53% | -0.97% | -1.49% |
