This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFISX | Vanguard Short-Term Treasury Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VSGBX | Vanguard Short-Term Federal Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | TWRR | MWRR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $380,253 | 17.91% | 4.62% | 4.28% | 3.43% | 11.39% | -2.26% | -3.99% (-3.99%) | 0.83 | 1.39 | -0.06 |
Portfolio 2 | $10,000 | $301,899 | 16.68% | 3.06% | 2.37% | 1.75% | 8.83% | -0.10% | -1.46% (-1.46%) | 0.79 | 1.42 | -0.33 |
Portfolio 3 | $10,000 | $313,716 | 16.89% | 3.35% | 2.70% | 1.74% | 9.18% | -0.35% | -1.53% (-1.53%) | 0.95 | 1.78 | -0.27 |
* The number in parentheses shows the calculated value taking into account the periodic contributions. |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | 0.46% | -0.80% | 4.55% | 5.40% | 3.90% | 3.59% | 4.62% | 3.46% | 3.29% |
Portfolio 2 | 0.21% | 0.02% | 3.35% | 3.12% | 1.88% | 1.40% | 3.06% | 1.25% | 1.21% |
Portfolio 3 | 0.50% | 0.12% | 3.71% | 3.45% | 2.15% | 1.71% | 3.35% | 1.19% | 1.22% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending January 2021 |
Year | Inflation | Cashflow | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | Vanguard Short-Term Federal Inv (VSGBX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||||
1999 | 2.68% | $10,000 | -0.76% | $19,924 | 1.85% | $20,185 | 2.07% | $20,207 | -0.76% | 1.85% | 2.07% |
2000 | 3.39% | $10,000 | 11.39% | $32,194 | 8.83% | $31,968 | 9.18% | $32,062 | 11.39% | 8.83% | 9.18% |
2001 | 1.55% | $10,000 | 8.43% | $44,907 | 7.80% | $44,461 | 8.61% | $44,822 | 8.43% | 7.80% | 8.61% |
2002 | 2.38% | $10,000 | 8.26% | $58,615 | 8.02% | $58,027 | 7.61% | $58,234 | 8.26% | 8.02% | 7.61% |
2003 | 1.88% | $10,000 | 3.97% | $70,944 | 2.38% | $69,410 | 1.99% | $69,393 | 3.97% | 2.38% | 1.99% |
2004 | 3.26% | $10,000 | 4.24% | $83,950 | 1.03% | $80,125 | 1.36% | $80,333 | 4.24% | 1.03% | 1.36% |
2005 | 3.42% | $10,000 | 2.40% | $95,961 | 1.77% | $91,540 | 1.80% | $91,781 | 2.40% | 1.77% | 1.80% |
2006 | 2.54% | $10,000 | 4.27% | $110,058 | 3.77% | $104,989 | 4.32% | $105,745 | 4.27% | 3.77% | 4.32% |
2007 | 4.08% | $10,000 | 6.92% | $127,675 | 7.89% | $123,268 | 7.43% | $123,597 | 6.92% | 7.89% | 7.43% |
2008 | 0.09% | $10,000 | 5.05% | $144,126 | 6.68% | $141,502 | 7.04% | $142,302 | 5.05% | 6.68% | 7.04% |
2009 | 2.72% | $10,000 | 5.93% | $162,679 | 1.44% | $153,542 | 2.79% | $156,266 | 5.93% | 1.44% | 2.79% |
2010 | 1.50% | $10,000 | 6.42% | $183,126 | 2.64% | $167,588 | 3.24% | $171,326 | 6.42% | 2.64% | 3.24% |
2011 | 2.96% | $10,000 | 7.56% | $206,966 | 2.26% | $181,371 | 2.76% | $186,051 | 7.56% | 2.26% | 2.76% |
2012 | 1.74% | $10,000 | 4.05% | $225,344 | 0.69% | $192,627 | 1.44% | $198,722 | 4.05% | 0.69% | 1.44% |
2013 | 1.50% | $10,000 | -2.26% | $230,246 | -0.10% | $202,438 | -0.35% | $208,033 | -2.26% | -0.10% | -0.35% |
2014 | 0.76% | $10,000 | 5.76% | $253,503 | 0.71% | $213,885 | 1.17% | $220,469 | 5.76% | 0.71% | 1.17% |
2015 | 0.73% | $10,000 | 0.30% | $264,260 | 0.45% | $224,856 | 0.73% | $232,075 | 0.30% | 0.45% | 0.73% |
2016 | 2.07% | $10,000 | 2.50% | $280,860 | 0.99% | $237,075 | 1.14% | $244,717 | 2.50% | 0.99% | 1.14% |
2017 | 2.11% | $10,000 | 3.46% | $300,581 | 0.39% | $247,993 | 0.70% | $256,419 | 3.46% | 0.39% | 0.70% |
2018 | 1.91% | $10,000 | -0.13% | $310,199 | 1.35% | $261,348 | 1.26% | $269,662 | -0.13% | 1.35% | 1.26% |
2019 | 2.29% | $10,000 | 8.61% | $346,895 | 3.59% | $280,736 | 4.09% | $290,699 | 8.61% | 3.59% | 4.09% |
2020 | 1.36% | $10,000 | 7.61% | $383,302 | 3.96% | $301,849 | 4.35% | $313,335 | 7.61% | 3.96% | 4.35% |
2021 | 0.43% | $0.00 | -0.80% | $380,253 | 0.02% | $301,899 | 0.12% | $313,716 | -0.80% | 0.02% | 0.12% |
Annual return for 2021 is from 01/01/2021 to 01/31/2021 |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard Total Bond Market Index Inv (VBMFX) | Vanguard Short-Term Treasury Inv (VFISX) | Vanguard Short-Term Federal Inv (VSGBX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1999 | 1 | 0.79% | $10,079 | 0.41% | $10,041 | 0.46% | $10,046 | 0.79% | 0.41% | 0.46% |
1999 | 2 | -1.77% | $9,901 | -0.88% | $9,953 | -0.75% | $9,971 | -1.77% | -0.88% | -0.75% |
1999 | 3 | 0.56% | $9,957 | 0.69% | $10,022 | 0.67% | $10,038 | 0.56% | 0.69% | 0.67% |
1999 | 4 | 0.40% | $9,997 | 0.31% | $10,053 | 0.35% | $10,074 | 0.40% | 0.31% | 0.35% |
1999 | 5 | -0.88% | $9,909 | -0.34% | $10,019 | -0.32% | $10,041 | -0.88% | -0.34% | -0.32% |
1999 | 6 | -0.50% | $9,859 | 0.16% | $10,034 | -0.02% | $10,040 | -0.50% | 0.16% | -0.02% |
1999 | 7 | -0.39% | $9,821 | 0.13% | $10,048 | -0.04% | $10,036 | -0.39% | 0.13% | -0.04% |
1999 | 8 | -0.08% | $9,813 | 0.14% | $10,061 | 0.27% | $10,063 | -0.08% | 0.14% | 0.27% |
1999 | 9 | 1.26% | $9,937 | 0.84% | $10,146 | 0.78% | $10,141 | 1.26% | 0.84% | 0.78% |
1999 | 10 | 0.33% | $9,970 | 0.26% | $10,172 | 0.38% | $10,180 | 0.33% | 0.26% | 0.38% |
1999 | 11 | 0.02% | $9,972 | 0.16% | $10,188 | 0.29% | $10,209 | 0.02% | 0.16% | 0.29% |
1999 | 12 | -0.48% | $19,924 | -0.03% | $20,185 | -0.02% | $20,207 | -0.48% | -0.03% | -0.02% |
2000 | 1 | -0.17% | $19,889 | -0.22% | $20,140 | -0.02% | $20,204 | -0.17% | -0.22% | -0.02% |
2000 | 2 | 1.18% | $20,123 | 0.76% | $20,293 | 0.57% | $20,319 | 1.18% | 0.76% | 0.57% |
2000 | 3 | 1.40% | $20,406 | 0.70% | $20,435 | 0.81% | $20,483 | 1.40% | 0.70% | 0.81% |
2000 | 4 | -0.49% | $20,306 | 0.19% | $20,474 | 0.10% | $20,503 | -0.49% | 0.19% | 0.10% |
2000 | 5 | -0.16% | $20,273 | 0.30% | $20,536 | 0.21% | $20,547 | -0.16% | 0.30% | 0.21% |
2000 | 6 | 2.15% | $20,708 | 1.30% | $20,803 | 1.33% | $20,819 | 2.15% | 1.30% | 1.33% |
2000 | 7 | 0.88% | $20,891 | 0.61% | $20,931 | 0.62% | $20,948 | 0.88% | 0.61% | 0.62% |
2000 | 8 | 1.40% | $21,183 | 0.92% | $21,123 | 0.94% | $21,146 | 1.40% | 0.92% | 0.94% |
2000 | 9 | 0.76% | $21,344 | 0.79% | $21,289 | 0.92% | $21,339 | 0.76% | 0.79% | 0.92% |
2000 | 10 | 0.57% | $21,465 | 0.60% | $21,417 | 0.72% | $21,492 | 0.57% | 0.60% | 0.72% |
2000 | 11 | 1.58% | $21,804 | 1.18% | $21,669 | 1.23% | $21,757 | 1.58% | 1.18% | 1.23% |
2000 | 12 | 1.79% | $32,194 | 1.38% | $31,968 | 1.40% | $32,062 | 1.79% | 1.38% | 1.40% |
2001 | 1 | 1.76% | $32,760 | 1.26% | $32,370 | 1.57% | $32,564 | 1.76% | 1.26% | 1.57% |
2001 | 2 | 0.91% | $33,058 | 0.80% | $32,628 | 0.93% | $32,866 | 0.91% | 0.80% | 0.93% |
2001 | 3 | 0.54% | $33,236 | 0.77% | $32,880 | 0.71% | $33,100 | 0.54% | 0.77% | 0.71% |
2001 | 4 | -0.46% | $33,082 | 0.06% | $32,900 | 0.29% | $33,195 | -0.46% | 0.06% | 0.29% |
2001 | 5 | 0.73% | $33,324 | 0.44% | $33,045 | 0.46% | $33,349 | 0.73% | 0.44% | 0.46% |
2001 | 6 | 0.52% | $33,499 | 0.33% | $33,154 | 0.36% | $33,470 | 0.52% | 0.33% | 0.36% |
2001 | 7 | 2.23% | $34,246 | 1.40% | $33,619 | 1.24% | $33,884 | 2.23% | 1.40% | 1.24% |
2001 | 8 | 1.11% | $34,626 | 0.79% | $33,883 | 0.72% | $34,129 | 1.11% | 0.79% | 0.72% |
2001 | 9 | 0.89% | $34,936 | 1.68% | $34,453 | 1.74% | $34,721 | 0.89% | 1.68% | 1.74% |
2001 | 10 | 1.86% | $35,586 | 1.13% | $34,841 | 1.14% | $35,118 | 1.86% | 1.13% | 1.14% |
2001 | 11 | -1.34% | $35,110 | -0.83% | $34,553 | -0.74% | $34,857 | -1.34% | -0.83% | -0.74% |
2001 | 12 | -0.58% | $44,907 | -0.27% | $44,461 | -0.10% | $44,822 | -0.58% | -0.27% | -0.10% |
2002 | 1 | 0.69% | $45,216 | 0.44% | $44,656 | 0.51% | $45,052 | 0.69% | 0.44% | 0.51% |
2002 | 2 | 0.85% | $45,602 | 0.67% | $44,956 | 0.69% | $45,362 | 0.85% | 0.67% | 0.69% |
2002 | 3 | -1.46% | $44,936 | -0.82% | $44,586 | -0.75% | $45,021 | -1.46% | -0.82% | -0.75% |
2002 | 4 | 1.69% | $45,696 | 1.54% | $45,272 | 1.46% | $45,680 | 1.69% | 1.54% | 1.46% |
2002 | 5 | 0.80% | $46,061 | 0.59% | $45,537 | 0.51% | $45,915 | 0.80% | 0.59% | 0.51% |
2002 | 6 | 0.29% | $46,195 | 0.93% | $45,960 | 0.94% | $46,346 | 0.29% | 0.93% | 0.94% |
2002 | 7 | 0.48% | $46,418 | 1.54% | $46,669 | 1.47% | $47,027 | 0.48% | 1.54% | 1.47% |
2002 | 8 | 1.66% | $47,189 | 0.86% | $47,072 | 0.80% | $47,401 | 1.66% | 0.86% | 0.80% |
2002 | 9 | 1.53% | $47,911 | 1.21% | $47,639 | 0.96% | $47,859 | 1.53% | 1.21% | 0.96% |
2002 | 10 | -0.61% | $47,618 | 0.02% | $47,648 | 0.01% | $47,864 | -0.61% | 0.02% | 0.01% |
2002 | 11 | 0.02% | $47,629 | -0.66% | $47,334 | -0.38% | $47,682 | 0.02% | -0.66% | -0.38% |
2002 | 12 | 2.07% | $58,615 | 1.46% | $58,027 | 1.16% | $58,234 | 2.07% | 1.46% | 1.16% |
2003 | 1 | 0.05% | $58,646 | -0.13% | $57,953 | -0.03% | $58,218 | 0.05% | -0.13% | -0.03% |
2003 | 2 | 1.38% | $59,452 | 0.68% | $58,344 | 0.72% | $58,636 | 1.38% | 0.68% | 0.72% |
2003 | 3 | -0.13% | $59,377 | 0.23% | $58,478 | 0.14% | $58,719 | -0.13% | 0.23% | 0.14% |
2003 | 4 | 0.87% | $59,892 | 0.11% | $58,542 | 0.24% | $58,861 | 0.87% | 0.11% | 0.24% |
2003 | 5 | 1.82% | $60,984 | 1.05% | $59,156 | 0.62% | $59,224 | 1.82% | 1.05% | 0.62% |
2003 | 6 | -0.13% | $60,902 | 0.01% | $59,164 | 0.09% | $59,275 | -0.13% | 0.01% | 0.09% |
2003 | 7 | -3.34% | $58,869 | -0.91% | $58,624 | -1.16% | $58,587 | -3.34% | -0.91% | -1.16% |
2003 | 8 | 0.61% | $59,229 | 0.02% | $58,636 | 0.11% | $58,651 | 0.61% | 0.02% | 0.11% |
2003 | 9 | 2.71% | $60,832 | 1.15% | $59,310 | 1.19% | $59,347 | 2.71% | 1.15% | 1.19% |
2003 | 10 | -0.96% | $60,248 | -0.34% | $59,105 | -0.41% | $59,102 | -0.96% | -0.34% | -0.41% |
2003 | 11 | 0.27% | $60,411 | -0.07% | $59,064 | -0.05% | $59,071 | 0.27% | -0.07% | -0.05% |
2003 | 12 | 0.88% | $70,944 | 0.59% | $69,410 | 0.54% | $69,393 | 0.88% | 0.59% | 0.54% |
2004 | 1 | 0.86% | $71,557 | 0.22% | $69,564 | 0.43% | $69,688 | 0.86% | 0.22% | 0.43% |
2004 | 2 | 1.03% | $72,295 | 0.58% | $69,965 | 0.60% | $70,103 | 1.03% | 0.58% | 0.60% |
2004 | 3 | 0.80% | $72,870 | 0.40% | $70,244 | 0.35% | $70,345 | 0.80% | 0.40% | 0.35% |
2004 | 4 | -2.61% | $70,965 | -1.20% | $69,403 | -1.28% | $69,442 | -2.61% | -1.20% | -1.28% |
2004 | 5 | -0.43% | $70,662 | -0.16% | $69,291 | -0.25% | $69,271 | -0.43% | -0.16% | -0.25% |
2004 | 6 | 0.56% | $71,057 | 0.02% | $69,306 | 0.03% | $69,291 | 0.56% | 0.02% | 0.03% |
2004 | 7 | 0.96% | $71,741 | 0.32% | $69,526 | 0.52% | $69,650 | 0.96% | 0.32% | 0.52% |
2004 | 8 | 1.94% | $73,135 | 0.80% | $70,081 | 0.91% | $70,283 | 1.94% | 0.80% | 0.91% |
2004 | 9 | 0.16% | $73,253 | 0.04% | $70,107 | -0.05% | $70,249 | 0.16% | 0.04% | -0.05% |
2004 | 10 | 0.85% | $73,873 | 0.33% | $70,336 | 0.43% | $70,551 | 0.85% | 0.33% | 0.43% |
2004 | 11 | -0.81% | $73,279 | -0.63% | $69,892 | -0.62% | $70,111 | -0.81% | -0.63% | -0.62% |
2004 | 12 | 0.92% | $83,950 | 0.33% | $80,125 | 0.32% | $80,333 | 0.92% | 0.33% | 0.32% |
2005 | 1 | 0.65% | $84,500 | 0.04% | $80,160 | 0.05% | $80,375 | 0.65% | 0.04% | 0.05% |
2005 | 2 | -0.63% | $83,970 | -0.36% | $79,870 | -0.25% | $80,174 | -0.63% | -0.36% | -0.25% |
2005 | 3 | -0.49% | $83,557 | -0.05% | $79,834 | -0.13% | $80,068 | -0.49% | -0.05% | -0.13% |
2005 | 4 | 1.35% | $84,689 | 0.72% | $80,410 | 0.64% | $80,581 | 1.35% | 0.72% | 0.64% |
2005 | 5 | 1.05% | $85,581 | 0.44% | $80,763 | 0.56% | $81,031 | 1.05% | 0.44% | 0.56% |
2005 | 6 | 0.55% | $86,053 | 0.24% | $80,958 | 0.26% | $81,243 | 0.55% | 0.24% | 0.26% |
2005 | 7 | -0.99% | $85,199 | -0.41% | $80,628 | -0.49% | $80,841 | -0.99% | -0.41% | -0.49% |
2005 | 8 | 1.36% | $86,354 | 0.75% | $81,234 | 0.67% | $81,383 | 1.36% | 0.75% | 0.67% |
2005 | 9 | -1.10% | $85,404 | -0.31% | $80,979 | -0.21% | $81,213 | -1.10% | -0.31% | -0.21% |
2005 | 10 | -0.81% | $84,713 | -0.11% | $80,891 | -0.19% | $81,057 | -0.81% | -0.11% | -0.19% |
2005 | 11 | 0.48% | $85,118 | 0.39% | $81,205 | 0.29% | $81,295 | 0.48% | 0.39% | 0.29% |
2005 | 12 | 0.99% | $95,961 | 0.41% | $91,540 | 0.60% | $91,781 | 0.99% | 0.41% | 0.60% |
2006 | 1 | -0.11% | $95,858 | 0.14% | $91,667 | 0.21% | $91,973 | -0.11% | 0.14% | 0.21% |
2006 | 2 | 0.37% | $96,217 | 0.01% | $91,679 | -0.00% | $91,972 | 0.37% | 0.01% | -0.00% |
2006 | 3 | -1.00% | $95,257 | 0.05% | $91,722 | 0.13% | $92,090 | -1.00% | 0.05% | 0.13% |
2006 | 4 | -0.21% | $95,059 | 0.33% | $92,026 | 0.23% | $92,297 | -0.21% | 0.33% | 0.23% |
2006 | 5 | -0.09% | $94,969 | 0.05% | $92,074 | 0.14% | $92,426 | -0.09% | 0.05% | 0.14% |
2006 | 6 | 0.10% | $95,068 | 0.25% | $92,308 | 0.23% | $92,641 | 0.10% | 0.25% | 0.23% |
2006 | 7 | 1.35% | $96,349 | 0.76% | $93,010 | 0.85% | $93,428 | 1.35% | 0.76% | 0.85% |
2006 | 8 | 1.64% | $97,931 | 0.75% | $93,713 | 0.85% | $94,220 | 1.64% | 0.75% | 0.85% |
2006 | 9 | 0.81% | $98,726 | 0.55% | $94,224 | 0.64% | $94,823 | 0.81% | 0.55% | 0.64% |
2006 | 10 | 0.72% | $99,434 | 0.46% | $94,659 | 0.45% | $95,253 | 0.72% | 0.46% | 0.45% |
2006 | 11 | 1.11% | $100,536 | 0.55% | $95,180 | 0.54% | $95,770 | 1.11% | 0.55% | 0.54% |
2006 | 12 | -0.48% | $110,058 | -0.20% | $104,989 | -0.03% | $105,745 | -0.48% | -0.20% | -0.03% |
2007 | 1 | -0.08% | $109,967 | 0.19% | $105,186 | 0.18% | $105,933 | -0.08% | 0.19% | 0.18% |
2007 | 2 | 1.50% | $111,622 | 0.93% | $106,165 | 1.03% | $107,024 | 1.50% | 0.93% | 1.03% |
2007 | 3 | 0.02% | $111,647 | 0.28% | $106,466 | 0.39% | $107,438 | 0.02% | 0.28% | 0.39% |
2007 | 4 | 0.51% | $112,218 | 0.46% | $106,959 | 0.37% | $107,839 | 0.51% | 0.46% | 0.37% |
2007 | 5 | -0.78% | $111,346 | -0.40% | $106,531 | -0.30% | $107,519 | -0.78% | -0.40% | -0.30% |
2007 | 6 | -0.39% | $110,915 | 0.37% | $106,920 | 0.18% | $107,712 | -0.39% | 0.37% | 0.18% |
2007 | 7 | 0.84% | $111,845 | 1.06% | $108,054 | 0.87% | $108,653 | 0.84% | 1.06% | 0.87% |
2007 | 8 | 1.34% | $113,346 | 1.15% | $109,295 | 0.97% | $109,703 | 1.34% | 1.15% | 0.97% |
2007 | 9 | 0.72% | $114,162 | 0.74% | $110,098 | 0.86% | $110,641 | 0.72% | 0.74% | 0.86% |
2007 | 10 | 0.93% | $115,220 | 0.45% | $110,597 | 0.47% | $111,167 | 0.93% | 0.45% | 0.47% |
2007 | 11 | 1.91% | $117,421 | 2.16% | $112,990 | 1.62% | $112,962 | 1.91% | 2.16% | 1.62% |
2007 | 12 | 0.22% | $127,675 | 0.25% | $123,268 | 0.56% | $123,597 | 0.22% | 0.25% | 0.56% |
2008 | 1 | 1.69% | $129,832 | 2.01% | $125,742 | 1.88% | $125,924 | 1.69% | 2.01% | 1.88% |
2008 | 2 | 0.19% | $130,078 | 1.09% | $127,117 | 0.61% | $126,698 | 0.19% | 1.09% | 0.61% |
2008 | 3 | 0.30% | $130,463 | 0.25% | $127,439 | 0.43% | $127,247 | 0.30% | 0.25% | 0.43% |
2008 | 4 | -0.30% | $130,070 | -0.96% | $126,212 | -0.61% | $126,471 | -0.30% | -0.96% | -0.61% |
2008 | 5 | -0.79% | $129,047 | -0.51% | $125,575 | -0.51% | $125,820 | -0.79% | -0.51% | -0.51% |
2008 | 6 | -0.01% | $129,039 | 0.33% | $125,983 | 0.23% | $126,109 | -0.01% | 0.33% | 0.23% |
2008 | 7 | 0.00% | $129,040 | 0.52% | $126,637 | 0.33% | $126,527 | 0.00% | 0.52% | 0.33% |
2008 | 8 | 0.70% | $129,943 | 0.56% | $127,342 | 0.42% | $127,063 | 0.70% | 0.56% | 0.42% |
2008 | 9 | -1.10% | $128,509 | 0.53% | $128,020 | 0.22% | $127,349 | -1.10% | 0.53% | 0.22% |
2008 | 10 | -2.53% | $125,252 | 0.49% | $128,649 | -0.06% | $127,271 | -2.53% | 0.49% | -0.06% |
2008 | 11 | 3.64% | $129,813 | 1.03% | $129,975 | 1.64% | $129,357 | 3.64% | 1.03% | 1.64% |
2008 | 12 | 3.32% | $144,126 | 1.17% | $141,502 | 2.28% | $142,302 | 3.32% | 1.17% | 2.28% |
2009 | 1 | -0.70% | $143,122 | -0.09% | $141,379 | -0.27% | $141,923 | -0.70% | -0.09% | -0.27% |
2009 | 2 | -0.42% | $142,517 | -0.01% | $141,360 | 0.44% | $142,545 | -0.42% | -0.01% | 0.44% |
2009 | 3 | 1.48% | $144,626 | 0.90% | $142,627 | 0.75% | $143,619 | 1.48% | 0.90% | 0.75% |
2009 | 4 | 0.36% | $145,143 | -0.25% | $142,270 | 0.31% | $144,066 | 0.36% | -0.25% | 0.31% |
2009 | 5 | 0.85% | $146,375 | 0.21% | $142,571 | 0.22% | $144,381 | 0.85% | 0.21% | 0.22% |
2009 | 6 | 0.54% | $147,164 | -0.17% | $142,334 | -0.17% | $144,129 | 0.54% | -0.17% | -0.17% |
2009 | 7 | 1.43% | $149,265 | 0.22% | $142,647 | 0.56% | $144,935 | 1.43% | 0.22% | 0.56% |
2009 | 8 | 1.01% | $150,779 | 0.37% | $143,171 | 0.37% | $145,467 | 1.01% | 0.37% | 0.37% |
2009 | 9 | 1.19% | $152,570 | 0.29% | $143,588 | 0.45% | $146,117 | 1.19% | 0.29% | 0.45% |
2009 | 10 | 0.41% | $153,198 | 0.24% | $143,932 | 0.35% | $146,625 | 0.41% | 0.24% | 0.35% |
2009 | 11 | 1.36% | $155,282 | 0.87% | $145,181 | 0.79% | $147,782 | 1.36% | 0.87% | 0.79% |
2009 | 12 | -1.68% | $162,679 | -1.13% | $153,542 | -1.03% | $156,266 | -1.68% | -1.13% | -1.03% |
2010 | 1 | 1.57% | $165,235 | 0.95% | $155,006 | 0.92% | $157,703 | 1.57% | 0.95% | 0.92% |
2010 | 2 | 0.20% | $165,559 | 0.19% | $155,303 | 0.24% | $158,074 | 0.20% | 0.19% | 0.24% |
2010 | 3 | -0.08% | $165,427 | -0.36% | $154,740 | -0.17% | $157,813 | -0.08% | -0.36% | -0.17% |
2010 | 4 | 1.06% | $167,181 | 0.39% | $155,342 | 0.33% | $158,334 | 1.06% | 0.39% | 0.33% |
2010 | 5 | 0.87% | $168,640 | 0.48% | $156,088 | 0.52% | $159,158 | 0.87% | 0.48% | 0.52% |
2010 | 6 | 1.61% | $171,355 | 0.56% | $156,968 | 0.88% | $160,565 | 1.61% | 0.56% | 0.88% |
2010 | 7 | 0.94% | $172,959 | 0.38% | $157,561 | 0.50% | $161,368 | 0.94% | 0.38% | 0.50% |
2010 | 8 | 1.48% | $175,521 | 0.37% | $158,140 | 0.40% | $162,015 | 1.48% | 0.37% | 0.40% |
2010 | 9 | -0.01% | $175,500 | 0.18% | $158,417 | 0.20% | $162,347 | -0.01% | 0.18% | 0.20% |
2010 | 10 | 0.36% | $176,133 | 0.26% | $158,828 | 0.47% | $163,116 | 0.36% | 0.26% | 0.47% |
2010 | 11 | -0.57% | $175,133 | -0.30% | $158,350 | -0.44% | $162,398 | -0.57% | -0.30% | -0.44% |
2010 | 12 | -1.15% | $183,126 | -0.48% | $167,588 | -0.66% | $171,326 | -1.15% | -0.48% | -0.66% |
2011 | 1 | 0.08% | $183,277 | 0.25% | $168,014 | 0.19% | $171,659 | 0.08% | 0.25% | 0.19% |
2011 | 2 | 0.16% | $183,576 | -0.22% | $167,638 | -0.09% | $171,501 | 0.16% | -0.22% | -0.09% |
2011 | 3 | -0.01% | $183,567 | -0.13% | $167,419 | -0.00% | $171,498 | -0.01% | -0.13% | -0.00% |
2011 | 4 | 1.32% | $185,983 | 0.71% | $168,615 | 0.73% | $172,758 | 1.32% | 0.71% | 0.73% |
2011 | 5 | 1.30% | $188,410 | 0.52% | $169,495 | 0.45% | $173,537 | 1.30% | 0.52% | 0.45% |
2011 | 6 | -0.39% | $187,678 | -0.04% | $169,431 | -0.00% | $173,529 | -0.39% | -0.04% | -0.00% |
2011 | 7 | 1.58% | $190,635 | 0.52% | $170,316 | 0.55% | $174,489 | 1.58% | 0.52% | 0.55% |
2011 | 8 | 1.46% | $193,425 | 0.52% | $171,194 | 0.64% | $175,600 | 1.46% | 0.52% | 0.64% |
2011 | 9 | 0.89% | $195,151 | -0.22% | $170,812 | -0.10% | $175,420 | 0.89% | -0.22% | -0.10% |
2011 | 10 | 0.16% | $195,463 | 0.15% | $171,075 | 0.09% | $175,570 | 0.16% | 0.15% | 0.09% |
2011 | 11 | -0.30% | $194,869 | -0.04% | $171,011 | -0.02% | $175,539 | -0.30% | -0.04% | -0.02% |
2011 | 12 | 1.08% | $206,966 | 0.21% | $181,371 | 0.29% | $186,051 | 1.08% | 0.21% | 0.29% |
2012 | 1 | 0.87% | $208,773 | 0.23% | $181,794 | 0.52% | $187,024 | 0.87% | 0.23% | 0.52% |
2012 | 2 | -0.05% | $208,677 | -0.14% | $181,535 | -0.13% | $186,781 | -0.05% | -0.14% | -0.13% |
2012 | 3 | -0.58% | $207,460 | -0.13% | $181,293 | -0.11% | $186,579 | -0.58% | -0.13% | -0.11% |
2012 | 4 | 1.14% | $209,823 | 0.32% | $181,870 | 0.42% | $187,363 | 1.14% | 0.32% | 0.42% |
2012 | 5 | 0.95% | $211,813 | 0.06% | $181,988 | 0.05% | $187,450 | 0.95% | 0.06% | 0.05% |
2012 | 6 | 0.04% | $211,891 | -0.13% | $181,758 | 0.05% | $187,541 | 0.04% | -0.13% | 0.05% |
2012 | 7 | 1.39% | $214,828 | 0.29% | $182,283 | 0.42% | $188,320 | 1.39% | 0.29% | 0.42% |
2012 | 8 | 0.03% | $214,893 | 0.11% | $182,485 | 0.04% | $188,404 | 0.03% | 0.11% | 0.04% |
2012 | 9 | 0.11% | $215,124 | 0.03% | $182,539 | 0.13% | $188,653 | 0.11% | 0.03% | 0.13% |
2012 | 10 | 0.11% | $215,364 | -0.16% | $182,244 | -0.14% | $188,388 | 0.11% | -0.16% | -0.14% |
2012 | 11 | 0.19% | $215,778 | 0.12% | $182,457 | 0.13% | $188,639 | 0.19% | 0.12% | 0.13% |
2012 | 12 | -0.20% | $225,344 | 0.09% | $192,627 | 0.04% | $198,722 | -0.20% | 0.09% | 0.04% |
2013 | 1 | -0.71% | $223,737 | -0.06% | $192,503 | -0.14% | $198,436 | -0.71% | -0.06% | -0.14% |
2013 | 2 | 0.54% | $224,952 | 0.12% | $192,734 | 0.22% | $198,877 | 0.54% | 0.12% | 0.22% |
2013 | 3 | 0.08% | $225,138 | 0.03% | $192,792 | 0.00% | $198,878 | 0.08% | 0.03% | 0.00% |
