This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VASIX | Vanguard LifeStrategy Income Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VWINX | Vanguard Wellesley Income Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VWELX | Vanguard Wellington Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LifeStrategy Income | $10,000 | $50,164 | 6.40% | 4.44% | 22.99% | -10.53% | -15.50% | 0.92 | 1.43 | 0.79 |
Wellesley Income | $10,000 | $83,186 | 8.49% | 6.23% | 28.91% | -9.84% | -18.82% | 0.98 | 1.64 | 0.70 |
Wellington | $10,000 | $114,928 | 9.85% | 9.67% | 32.92% | -22.30% | -32.53% | 0.79 | 1.21 | 0.90 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $131,329 | 10.41% | 15.09% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.59 | 0.86 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
LifeStrategy Income | 3.67% | 9.13% | 9.13% | 6.56% | 6.24% | 5.17% | 6.40% | 4.74% | 4.00% |
Wellesley Income | 5.58% | 8.45% | 8.45% | 7.14% | 7.93% | 7.76% | 8.49% | 7.72% | 6.32% |
Wellington | 8.18% | 10.60% | 10.60% | 9.38% | 10.76% | 9.86% | 9.85% | 11.92% | 9.74% |
Vanguard 500 Index Investor | 12.12% | 18.25% | 18.25% | 14.03% | 15.07% | 13.72% | 10.41% | 18.80% | 15.26% |
Trailing return and volatility are as of last calendar month ending December 2020 |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 22 | 187 | 209 | 11% | 0.43% | -2.54% | -2.23% |
Down Market | 100 | 3 | 103 | 97% | 3.43% | -0.36% | 3.32% |
Total | 122 | 190 | 312 | 39% | 2.89% | -2.51% | -0.40% |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 28 | 181 | 209 | 13% | 0.93% | -2.34% | -1.90% |
Down Market | 96 | 7 | 103 | 93% | 3.44% | -0.44% | 3.17% |
Total | 124 | 188 | 312 | 40% | 2.87% | -2.27% | -0.23% |
Market Type | Occurrences | Average Active Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Above Benchmark | Below Benchmark | Total | % Above Benchmark | Above Benchmark | Below Benchmark | Total | |
Up Market | 42 | 167 | 209 | 20% | 0.65% | -1.49% | -1.06% |
Down Market | 92 | 11 | 103 | 89% | 2.13% | -0.52% | 1.85% |
Total | 134 | 178 | 312 | 43% | 1.67% | -1.43% | -0.10% |
Year | Inflation | LifeStrategy Income | Wellesley Income | Wellington | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard LifeStrategy Income Inv (VASIX) | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | Vanguard Wellington Inv (VWELX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1995 | 2.54% | 22.99% | $12,299 | 28.91% | $12,891 | 32.92% | $13,292 | 37.45% | $13,745 | 22.99% | 28.91% | 32.92% |
1996 | 3.32% | 7.65% | $13,240 | 9.42% | $14,105 | 16.19% | $15,444 | 22.88% | $16,889 | 7.65% | 9.42% | 16.19% |
1997 | 1.70% | 14.23% | $15,124 | 20.19% | $16,953 | 23.23% | $19,032 | 33.19% | $22,494 | 14.23% | 20.19% | 23.23% |
1998 | 1.61% | 13.17% | $17,116 | 11.84% | $18,961 | 12.06% | $21,327 | 28.62% | $28,932 | 13.17% | 11.84% | 12.06% |
1999 | 2.68% | 2.82% | $17,599 | -4.14% | $18,177 | 4.41% | $22,267 | 21.07% | $35,027 | 2.82% | -4.14% | 4.41% |
2000 | 3.39% | 8.06% | $19,019 | 16.17% | $21,116 | 10.40% | $24,583 | -9.06% | $31,855 | 8.06% | 16.17% | 10.40% |
2001 | 1.55% | 4.06% | $19,792 | 7.39% | $22,676 | 4.19% | $25,612 | -12.02% | $28,025 | 4.06% | 7.39% | 4.19% |
2002 | 2.38% | 0.12% | $19,816 | 4.64% | $23,728 | -6.90% | $23,846 | -22.15% | $21,819 | 0.12% | 4.64% | -6.90% |
2003 | 1.88% | 10.77% | $21,950 | 9.66% | $26,019 | 20.75% | $28,793 | 28.50% | $28,038 | 10.77% | 9.66% | 20.75% |
2004 | 3.26% | 6.00% | $23,266 | 7.55% | $27,985 | 11.16% | $32,007 | 10.74% | $31,049 | 6.00% | 7.55% | 11.16% |
2005 | 3.42% | 3.23% | $24,018 | 3.48% | $28,959 | 6.82% | $34,192 | 4.77% | $32,531 | 3.23% | 3.48% | 6.82% |
2006 | 2.54% | 7.93% | $25,923 | 11.28% | $32,225 | 14.97% | $39,310 | 15.64% | $37,620 | 7.93% | 11.28% | 14.97% |
2007 | 4.08% | 6.70% | $27,660 | 5.61% | $34,032 | 8.34% | $42,587 | 5.39% | $39,646 | 6.70% | 5.61% | 8.34% |
2008 | 0.09% | -10.53% | $24,749 | -9.84% | $30,682 | -22.30% | $33,092 | -37.02% | $24,969 | -10.53% | -9.84% | -22.30% |
2009 | 2.72% | 12.08% | $27,739 | 16.02% | $35,599 | 22.20% | $40,437 | 26.49% | $31,582 | 12.08% | 16.02% | 22.20% |
2010 | 1.50% | 9.22% | $30,297 | 10.65% | $39,389 | 10.94% | $44,859 | 14.91% | $36,292 | 9.22% | 10.65% | 10.94% |
2011 | 2.96% | 3.77% | $31,440 | 9.63% | $43,182 | 3.85% | $46,587 | 1.97% | $37,006 | 3.77% | 9.63% | 3.85% |
2012 | 1.74% | 6.54% | $33,497 | 10.06% | $47,524 | 12.57% | $52,444 | 15.82% | $42,862 | 6.54% | 10.06% | 12.57% |
2013 | 1.50% | 3.40% | $34,635 | 9.19% | $51,890 | 19.66% | $62,757 | 32.18% | $56,653 | 3.40% | 9.19% | 19.66% |
2014 | 0.76% | 6.76% | $36,975 | 8.07% | $56,075 | 9.82% | $68,921 | 13.51% | $64,306 | 6.76% | 8.07% | 9.82% |
2015 | 0.73% | 0.22% | $37,057 | 1.28% | $56,791 | 0.06% | $68,960 | 1.25% | $65,108 | 0.22% | 1.28% | 0.06% |
2016 | 2.07% | 4.58% | $38,756 | 8.08% | $61,380 | 11.01% | $76,555 | 11.82% | $72,802 | 4.58% | 8.08% | 11.01% |
2017 | 2.11% | 6.98% | $41,462 | 10.20% | $67,639 | 14.72% | $87,827 | 21.67% | $88,577 | 6.98% | 10.20% | 14.72% |
2018 | 1.91% | -1.05% | $41,026 | -2.57% | $65,899 | -3.42% | $84,821 | -4.52% | $84,570 | -1.05% | -2.57% | -3.42% |
2019 | 2.29% | 12.05% | $45,969 | 16.39% | $76,701 | 22.51% | $103,913 | 31.33% | $111,063 | 12.05% | 16.39% | 22.51% |
2020 | 1.36% | 9.13% | $50,164 | 8.45% | $83,186 | 10.60% | $114,928 | 18.25% | $131,329 | 9.13% | 8.45% | 10.60% |
Year | Month | LifeStrategy Income | Wellesley Income | Wellington | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard LifeStrategy Income Inv (VASIX) | Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) | Vanguard Wellington Inv (VWELX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1995 | 1 | 2.02% | $10,202 | 2.87% | $10,287 | 1.96% | $10,196 | 2.58% | $10,258 | 2.02% | 2.87% | 1.96% |
1995 | 2 | 2.58% | $10,466 | 3.08% | $10,604 | 4.05% | $10,609 | 3.88% | $10,656 | 2.58% | 3.08% | 4.05% |
1995 | 3 | 1.26% | $10,598 | 1.06% | $10,717 | 2.15% | $10,837 | 2.95% | $10,971 | 1.26% | 1.06% | 2.15% |
1995 | 4 | 1.64% | $10,771 | 1.95% | $10,926 | 2.26% | $11,082 | 2.94% | $11,294 | 1.64% | 1.95% | 2.26% |
1995 | 5 | 3.98% | $11,199 | 5.51% | $11,527 | 4.98% | $11,634 | 3.95% | $11,740 | 3.98% | 5.51% | 4.98% |
1995 | 6 | 1.18% | $11,332 | 0.87% | $11,628 | 1.21% | $11,774 | 2.31% | $12,012 | 1.18% | 0.87% | 1.21% |
1995 | 7 | 0.91% | $11,435 | 0.21% | $11,652 | 2.14% | $12,026 | 3.30% | $12,408 | 0.91% | 0.21% | 2.14% |
1995 | 8 | 1.09% | $11,559 | 1.66% | $11,846 | 1.27% | $12,179 | 0.25% | $12,439 | 1.09% | 1.66% | 1.27% |
1995 | 9 | 1.70% | $11,756 | 2.31% | $12,119 | 3.07% | $12,553 | 4.23% | $12,965 | 1.70% | 2.31% | 3.07% |
1995 | 10 | 0.98% | $11,871 | 0.76% | $12,211 | -1.06% | $12,420 | -0.36% | $12,918 | 0.98% | 0.76% | -1.06% |
1995 | 11 | 2.11% | $12,121 | 2.81% | $12,554 | 4.82% | $13,019 | 4.38% | $13,484 | 2.11% | 2.81% | 4.82% |
1995 | 12 | 1.47% | $12,299 | 2.68% | $12,891 | 2.10% | $13,292 | 1.93% | $13,745 | 1.47% | 2.68% | 2.10% |
1996 | 1 | 1.30% | $12,459 | 0.93% | $13,011 | 2.21% | $13,586 | 3.39% | $14,210 | 1.30% | 0.93% | 2.21% |
1996 | 2 | -1.11% | $12,321 | -2.18% | $12,727 | -0.76% | $13,483 | 0.92% | $14,341 | -1.11% | -2.18% | -0.76% |
1996 | 3 | -0.18% | $12,299 | 0.03% | $12,731 | 1.81% | $13,727 | 0.98% | $14,481 | -0.18% | 0.03% | 1.81% |
1996 | 4 | -0.26% | $12,266 | -0.61% | $12,654 | -0.20% | $13,699 | 1.46% | $14,692 | -0.26% | -0.61% | -0.20% |
1996 | 5 | 0.44% | $12,320 | 0.30% | $12,693 | 0.76% | $13,803 | 2.54% | $15,066 | 0.44% | 0.30% | 0.76% |
1996 | 6 | 1.06% | $12,451 | 1.33% | $12,862 | 0.88% | $13,925 | 0.38% | $15,124 | 1.06% | 1.33% | 0.88% |
1996 | 7 | -0.79% | $12,353 | -0.91% | $12,745 | -1.71% | $13,687 | -4.42% | $14,455 | -0.79% | -0.91% | -1.71% |
1996 | 8 | 0.35% | $12,396 | 0.92% | $12,862 | 1.98% | $13,958 | 2.10% | $14,758 | 0.35% | 0.92% | 1.98% |
1996 | 9 | 2.56% | $12,713 | 2.89% | $13,234 | 3.77% | $14,484 | 5.61% | $15,585 | 2.56% | 2.89% | 3.77% |
1996 | 10 | 2.43% | $13,023 | 4.14% | $13,782 | 3.58% | $15,002 | 2.76% | $16,015 | 2.43% | 4.14% | 3.58% |
1996 | 11 | 2.89% | $13,399 | 3.64% | $14,284 | 5.24% | $15,787 | 7.56% | $17,226 | 2.89% | 3.64% | 5.24% |
1996 | 12 | -1.19% | $13,240 | -1.25% | $14,105 | -2.17% | $15,444 | -1.96% | $16,889 | -1.19% | -1.25% | -2.17% |
1997 | 1 | 1.47% | $13,435 | 1.32% | $14,291 | 3.25% | $15,946 | 6.22% | $17,939 | 1.47% | 1.32% | 3.25% |
1997 | 2 | 0.26% | $13,469 | 0.67% | $14,387 | 0.81% | $16,076 | 0.79% | $18,080 | 0.26% | 0.67% | 0.81% |
1997 | 3 | -1.63% | $13,250 | -2.55% | $14,020 | -3.48% | $15,517 | -4.14% | $17,333 | -1.63% | -2.55% | -3.48% |
1997 | 4 | 2.27% | $13,551 | 2.16% | $14,322 | 3.99% | $16,136 | 5.96% | $18,365 | 2.27% | 2.16% | 3.99% |
1997 | 5 | 1.97% | $13,818 | 2.65% | $14,701 | 4.24% | $16,820 | 6.09% | $19,483 | 1.97% | 2.65% | 4.24% |
1997 | 6 | 1.76% | $14,061 | 2.20% | $15,024 | 3.50% | $17,409 | 4.45% | $20,351 | 1.76% | 2.20% | 3.50% |
1997 | 7 | 3.84% | $14,601 | 5.97% | $15,921 | 6.19% | $18,487 | 7.97% | $21,972 | 3.84% | 5.97% | 6.19% |
1997 | 8 | -1.69% | $14,354 | -2.28% | $15,558 | -3.86% | $17,774 | -5.61% | $20,739 | -1.69% | -2.28% | -3.86% |
1997 | 9 | 2.21% | $14,671 | 3.71% | $16,135 | 4.08% | $18,500 | 5.47% | $21,874 | 2.21% | 3.71% | 4.08% |
1997 | 10 | 0.73% | $14,778 | 0.67% | $16,243 | -0.91% | $18,331 | -3.35% | $21,141 | 0.73% | 0.67% | -0.91% |
1997 | 11 | 1.12% | $14,944 | 2.40% | $16,632 | 2.11% | $18,717 | 4.60% | $22,113 | 1.12% | 2.40% | 2.11% |
1997 | 12 | 1.20% | $15,124 | 1.93% | $16,953 | 1.69% | $19,032 | 1.72% | $22,494 | 1.20% | 1.93% | 1.69% |
1998 | 1 | 1.45% | $15,343 | 0.78% | $17,085 | 0.95% | $19,213 | 1.11% | $22,744 | 1.45% | 0.78% | 0.95% |
1998 | 2 | 1.43% | $15,562 | 1.23% | $17,294 | 3.40% | $19,866 | 7.19% | $24,380 | 1.43% | 1.23% | 3.40% |
1998 | 3 | 1.33% | $15,769 | 2.56% | $17,737 | 3.29% | $20,519 | 5.10% | $25,624 | 1.33% | 2.56% | 3.29% |
1998 | 4 | 0.70% | $15,880 | 0.00% | $17,737 | 1.08% | $20,740 | 1.01% | $25,882 | 0.70% | 0.00% | 1.08% |
1998 | 5 | 0.46% | $15,953 | 0.81% | $17,880 | -0.56% | $20,623 | -1.74% | $25,431 | 0.46% | 0.81% | -0.56% |
1998 | 6 | 1.47% | $16,187 | 1.11% | $18,079 | 0.50% | $20,727 | 4.07% | $26,467 | 1.47% | 1.11% | 0.50% |
1998 | 7 | -0.08% | $16,175 | -1.29% | $17,846 | -1.58% | $20,400 | -1.05% | $26,188 | -0.08% | -1.29% | -1.58% |
1998 | 8 | -1.85% | $15,876 | -2.39% | $17,420 | -7.65% | $18,840 | -14.47% | $22,397 | -1.85% | -2.39% | -7.65% |
1998 | 9 | 2.82% | $16,324 | 5.49% | $18,377 | 5.35% | $19,848 | 6.41% | $23,833 | 2.82% | 5.49% | 5.35% |
1998 | 10 | 1.54% | $16,575 | 0.31% | $18,434 | 4.26% | $20,693 | 8.16% | $25,779 | 1.54% | 0.31% | 4.26% |
1998 | 11 | 1.74% | $16,864 | 2.38% | $18,873 | 3.00% | $21,313 | 6.07% | $27,344 | 1.74% | 2.38% | 3.00% |
1998 | 12 | 1.49% | $17,116 | 0.46% | $18,961 | 0.07% | $21,327 | 5.81% | $28,932 | 1.49% | 0.46% | 0.07% |
1999 | 1 | 1.44% | $17,362 | -0.54% | $18,858 | 0.51% | $21,436 | 4.20% | $30,148 | 1.44% | -0.54% | 0.51% |
1999 | 2 | -2.16% | $16,987 | -2.86% | $18,318 | -2.92% | $20,811 | -3.12% | $29,206 | -2.16% | -2.86% | -2.92% |
1999 | 3 | 1.22% | $17,194 | 0.81% | $18,466 | 2.55% | $21,341 | 4.00% | $30,373 | 1.22% | 0.81% | 2.55% |
1999 | 4 | 1.22% | $17,403 | 3.22% | $19,062 | 7.38% | $22,917 | 3.85% | $31,543 | 1.22% | 3.22% | 7.38% |
1999 | 5 | -1.13% | $17,207 | -0.69% | $18,930 | -1.85% | $22,492 | -2.39% | $30,789 | -1.13% | -0.69% | -1.85% |
1999 | 6 | 0.63% | $17,315 | -0.07% | $18,916 | 1.94% | $22,929 | 5.56% | $32,500 | 0.63% | -0.07% | 1.94% |
1999 | 7 | -0.84% | $17,169 | -1.64% | $18,606 | -1.93% | $22,486 | -3.13% | $31,483 | -0.84% | -1.64% | -1.93% |
1999 | 8 | -0.15% | $17,143 | -0.95% | $18,428 | -0.85% | $22,293 | -0.50% | $31,327 | -0.15% | -0.95% | -0.85% |
1999 | 9 | 0.46% | $17,222 | -0.53% | $18,331 | -2.55% | $21,725 | -2.74% | $30,468 | 0.46% | -0.53% | -2.55% |
1999 | 10 | 1.32% | $17,450 | 0.88% | $18,493 | 1.85% | $22,127 | 6.33% | $32,396 | 1.32% | 0.88% | 1.85% |
1999 | 11 | 0.31% | $17,504 | -0.68% | $18,367 | -0.24% | $22,075 | 2.02% | $33,051 | 0.31% | -0.68% | -0.24% |
1999 | 12 | 0.55% | $17,599 | -1.04% | $18,177 | 0.87% | $22,267 | 5.98% | $35,027 | 0.55% | -1.04% | 0.87% |
2000 | 1 | -0.55% | $17,503 | -1.01% | $17,993 | -3.83% | $21,415 | -5.03% | $33,264 | -0.55% | -1.01% | -3.83% |
2000 | 2 | 1.10% | $17,695 | -3.00% | $17,453 | -4.54% | $20,443 | -1.91% | $32,630 | 1.10% | -3.00% | -4.54% |
2000 | 3 | 2.56% | $18,149 | 5.61% | $18,432 | 7.34% | $21,943 | 9.75% | $35,812 | 2.56% | 5.61% | 7.34% |
2000 | 4 | -1.00% | $17,968 | 0.16% | $18,461 | 0.84% | $22,128 | -3.00% | $34,739 | -1.00% | 0.16% | 0.84% |
2000 | 5 | -0.47% | $17,884 | 1.27% | $18,696 | 1.27% | $22,410 | -2.04% | $34,031 | -0.47% | 1.27% | 1.27% |
2000 | 6 | 2.12% | $18,264 | -0.63% | $18,578 | -1.83% | $21,999 | 2.49% | $34,879 | 2.12% | -0.63% | -1.83% |
2000 | 7 | 0.62% | $18,377 | 1.98% | $18,945 | 1.40% | $22,307 | -1.50% | $34,357 | 0.62% | 1.98% | 1.40% |
2000 | 8 | 2.24% | $18,788 | 2.93% | $19,500 | 3.56% | $23,102 | 6.19% | $36,484 | 2.24% | 2.93% | 3.56% |
2000 | 9 | -0.45% | $18,703 | 1.80% | $19,851 | -0.34% | $23,023 | -5.29% | $34,554 | -0.45% | 1.80% | -0.34% |
2000 | 10 | 0.31% | $18,761 | 1.27% | $20,102 | 2.38% | $23,572 | -0.43% | $34,405 | 0.31% | 1.27% | 2.38% |
2000 | 11 | -0.15% | $18,732 | 1.20% | $20,343 | 0.14% | $23,605 | -7.89% | $31,692 | -0.15% | 1.20% | 0.14% |
2000 | 12 | 1.53% | $19,019 | 3.80% | $21,116 | 4.15% | $24,583 | 0.51% | $31,855 | 1.53% | 3.80% | 4.15% |
2001 | 1 | 2.00% | $19,399 | 0.25% | $21,168 | 2.02% | $25,080 | 3.55% | $32,984 | 2.00% | 0.25% | 2.02% |
2001 | 2 | -1.58% | $19,092 | 1.23% | $21,428 | -0.38% | $24,984 | -9.14% | $29,970 | -1.58% | 1.23% | -0.38% |
2001 | 3 | -1.14% | $18,873 | -0.07% | $21,412 | -1.87% | $24,518 | -6.36% | $28,065 | -1.14% | -0.07% | -1.87% |
2001 | 4 | 1.57% | $19,170 | 1.88% | $21,814 | 3.51% | $25,380 | 7.77% | $30,246 | 1.57% | 1.88% | 3.51% |
2001 | 5 | 0.77% | $19,318 | 1.02% | $22,036 | 1.73% | $25,819 | 0.65% | $30,443 | 0.77% | 1.02% | 1.73% |
2001 | 6 | -0.01% | $19,316 | -0.18% | $21,997 | -1.67% | $25,388 | -2.45% | $29,698 | -0.01% | -0.18% | -1.67% |
2001 | 7 | 1.63% | $19,631 | 1.80% | $22,393 | 1.36% | $25,734 | -1.00% | $29,401 | 1.63% | 1.80% | 1.36% |
2001 | 8 | -0.53% | $19,526 | 0.67% | $22,543 | -1.76% | $25,282 | -6.27% | $27,557 | -0.53% | 0.67% | -1.76% |
2001 | 9 | -1.20% | $19,291 | -0.56% | $22,418 | -5.29% | $23,945 | -8.09% | $25,327 | -1.20% | -0.56% | -5.29% |
2001 | 10 | 1.97% | $19,670 | 0.43% | $22,515 | 1.42% | $24,285 | 1.90% | $25,807 | 1.97% | 0.43% | 1.42% |
2001 | 11 | 0.85% | $19,837 | 0.14% | $22,548 | 4.60% | $25,402 | 7.65% | $27,782 | 0.85% | 0.14% | 4.60% |
2001 | 12 | -0.23% | $19,792 | 0.57% | $22,676 | 0.83% | $25,612 | 0.87% | $28,025 | -0.23% | 0.57% | 0.83% |
2002 | 1 | 0.31% | $19,853 | 0.45% | $22,778 | 0.26% | $25,678 | -1.47% | $27,612 | 0.31% | 0.45% | 0.26% |
2002 | 2 | 0.16% | $19,884 | 1.65% | $23,154 | 0.91% | $25,913 | -1.94% | $27,078 | 0.16% | 1.65% | 0.91% |
2002 | 3 | -0.31% | $19,823 | -0.10% | $23,131 | 2.11% | $26,458 | 3.74% | $28,091 | -0.31% | -0.10% | 2.11% |
2002 | 4 | -0.08% | $19,807 | 0.70% | $23,293 | -2.07% | $25,910 | -6.07% | $26,385 | -0.08% | 0.70% | -2.07% |
2002 | 5 | 0.39% | $19,885 | 1.33% | $23,604 | 0.69% | $26,089 | -0.75% | $26,186 | 0.39% | 1.33% | 0.69% |
2002 | 6 | -1.49% | $19,588 | -0.93% | $23,384 | -3.23% | $25,247 | -7.13% | $24,317 | -1.49% | -0.93% | -3.23% |
2002 | 7 | -1.44% | $19,305 | -2.09% | $22,895 | -4.99% | $23,988 | -7.72% | $22,440 | -1.44% | -2.09% | -4.99% |
2002 | 8 | 1.22% | $19,541 | 0.86% | $23,093 | 0.32% | $24,064 | 0.65% | $22,587 | 1.22% | 0.86% | 0.32% |
2002 | 9 | -2.25% | $19,101 | -2.67% | $22,476 | -6.66% | $22,461 | -10.87% | $20,130 | -2.25% | -2.67% | -6.66% |
2002 | 10 | 2.16% | $19,514 | 2.31% | $22,994 | 3.43% | $23,231 | 8.78% | $21,899 | 2.16% | 2.31% | 3.43% |
2002 | 11 | 1.79% | $19,863 | 2.36% | $23,536 | 4.68% | $24,318 | 5.88% | $23,185 | 1.79% | 2.36% | 4.68% |
2002 | 12 | -0.24% | $19,816 | 0.82% | $23,728 | -1.94% | $23,846 | -5.89% | $21,819 | -0.24% | 0.82% | -1.94% |
2003 | 1 | -0.65% | $19,687 | -1.56% | $23,359 | -2.16% | $23,331 | -2.62% | $21,246 | -0.65% | -1.56% | -2.16% |
2003 | 2 | 0.41% | $19,767 | 0.10% | $23,382 | -1.17% | $23,059 | -1.52% | $20,924 | 0.41% | 0.10% | -1.17% |
2003 | 3 | 0.32% | $19,831 | -0.11% | $23,358 | -0.05% | $23,048 | 0.96% | $21,124 | 0.32% | -0.11% | -0.05% |
2003 | 4 | 3.02% | $20,431 | 3.40% | $24,153 | 5.90% | $24,408 | 8.25% | $22,867 | 3.02% | 3.40% | 5.90% |
2003 | 5 | 2.70% | $20,981 | 4.24% | $25,177 | 5.61% | $25,777 | 5.26% | $24,071 | 2.70% | 4.24% | 5.61% |
2003 | 6 | 0.38% | $21,061 | 0.18% | $25,223 | 0.63% | $25,941 | 1.26% | $24,374 | 0.38% | 0.18% | 0.63% |
2003 | 7 | -1.40% | $20,767 | -3.38% | $24,371 | -0.84% | $25,724 | 1.74% | $24,799 | -1.40% | -3.38% | -0.84% |
2003 | 8 | 0.79% | $20,930 | 0.40% | $24,469 | 1.95% | $26,226 | 1.93% | $25,278 | 0.79% | 0.40% | 1.95% |
2003 | 9 | 1.64% | $21,274 | 1.72% | $24,889 | 0.26% | $26,296 | -1.07% | $25,008 | 1.64% | 1.72% | 0.26% |
2003 | 10 | 0.85% | $21,455 | 0.44% | $25,000 | 3.24% | $27,149 | 5.64% | $26,418 | 0.85% | 0.44% | 3.24% |
2003 | 11 | 0.46% | $21,554 | 0.54% | $25,135 | 1.17% | $27,466 | 0.86% | $26,647 | 0.46% | 0.54% | 1.17% |
2003 | 12 | 1.84% | $21,950 | 3.52% | $26,019 | 4.83% | $28,793 | 5.22% | $28,038 | 1.84% | 3.52% | 4.83% |
2004 | 1 | 1.14% | $22,199 | 0.48% | $26,144 | 0.73% | $29,003 | 1.82% | $28,548 | 1.14% | 0.48% | 0.73% |
2004 | 2 | 1.05% | $22,432 | 1.38% | $26,505 | 2.07% | $29,603 | 1.38% | $28,942 | 1.05% | 1.38% | 2.07% |
2004 | 3 | 0.22% | $22,481 | 0.32% | $26,591 | -0.61% | $29,423 | -1.51% | $28,504 | 0.22% | 0.32% | -0.61% |
2004 | 4 | -2.23% | $21,979 | -2.17% | $26,013 | -1.74% | $28,910 | -1.58% | $28,054 | -2.23% | -2.17% | -1.74% |
2004 | 5 | 0.08% | $21,996 | -0.34% | $25,925 | 0.03% | $28,920 | 1.36% | $28,435 | 0.08% | -0.34% | 0.03% |
2004 | 6 | 0.76% | $22,163 | 1.11% | $26,213 | 2.16% | $29,544 | 1.93% | $28,984 | 0.76% | 1.11% | 2.16% |
2004 | 7 | -0.15% | $22,129 | 0.34% | $26,302 | -1.30% | $29,159 | -3.31% | $28,024 | -0.15% | 0.34% | -1.30% |
2004 | 8 | 1.45% | $22,450 | 2.07% | $26,847 | 1.46% | $29,584 | 0.38% | $28,131 | 1.45% | 2.07% | 1.46% |
2004 | 9 | 0.45% | $22,551 | 0.66% | $27,025 | 1.51% | $30,031 | 1.07% | $28,432 | 0.45% | 0.66% | 1.51% |
2004 | 10 | 0.98% | $22,772 | 0.66% | $27,204 | 1.09% | $30,357 | 1.51% | $28,862 | 0.98% | 0.66% | 1.09% |
2004 | 11 | 0.60% | $22,908 | 0.89% | $27,447 | 2.62% | $31,153 | 4.05% | $30,030 | 0.60% | 0.89% | 2.62% |
2004 | 12 | 1.56% | $23,266 | 1.96% | $27,985 | 2.74% | $32,007 | 3.39% | $31,049 | 1.56% | 1.96% | 2.74% |
2005 | 1 | -0.30% | $23,197 | -0.09% | $27,959 | -1.23% | $31,615 | -2.45% | $30,287 | -0.30% | -0.09% | -1.23% |
2005 | 2 | 0.30% | $23,266 | 1.25% | $28,309 | 2.28% | $32,336 | 2.09% | $30,921 | 0.30% | 1.25% | 2.28% |
2005 | 3 | -0.88% | $23,060 | -1.41% | $27,909 | -1.54% | $31,839 | -1.76% | $30,377 | -0.88% | -1.41% | -1.54% |
2005 | 4 | 0.23% | $23,112 | 0.94% | $28,170 | -0.64% | $31,636 | -1.91% | $29,796 | 0.23% | 0.94% | -0.64% |
2005 | 5 | 1.65% | $23,493 | 1.07% | $28,471 | 1.65% | $32,159 | 3.17% | $30,740 | 1.65% | 1.07% | 1.65% |
2005 | 6 | 0.37% | $23,580 | 0.87% | $28,720 | 0.70% | $32,383 | 0.13% | $30,779 | 0.37% | 0.87% | 0.70% |
2005 | 7 | 0.59% | $23,719 | 0.09% | $28,746 | 2.22% | $33,103 | 3.71% | $31,920 | 0.59% | 0.09% | 2.22% |
2005 | 8 | 0.52% | $23,842 | 0.78% | $28,971 | 0.88% | $33,393 | -0.91% | $31,628 | 0.52% | 0.78% | 0.88% |
