This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FLPSX | Fidelity Low-Priced Stock | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FCNTX | Fidelity Contrafund | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
FDGRX | Fidelity Growth Company | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Low-Priced Stock | $10,000 | $573,223 | 13.56% | 14.70% | 46.26% | -36.17% | -49.17% | 0.77 | 1.16 | 0.89 |
Fidelity Contrafund | $10,000 | $619,332 | 13.84% | 14.15% | 54.92% | -37.16% | -46.34% | 0.81 | 1.28 | 0.92 |
Fidelity Growth Company | $10,000 | $748,656 | 14.52% | 19.99% | 79.48% | -40.90% | -68.40% | 0.65 | 1.03 | 0.88 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $244,683 | 10.57% | 14.62% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.59 | 0.86 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Fidelity Low-Priced Stock | 1.12% | 20.71% | 44.88% | 15.40% | 13.63% | 12.50% | 13.56% | 20.06% | 16.36% |
Fidelity Contrafund | 5.11% | 22.87% | 37.36% | 25.24% | 22.61% | 17.61% | 13.84% | 18.59% | 16.25% |
Fidelity Growth Company | 7.39% | 24.70% | 47.40% | 37.57% | 31.78% | 22.73% | 14.52% | 22.19% | 19.33% |
Vanguard 500 Index Investor | 5.09% | 23.91% | 42.74% | 21.32% | 18.77% | 16.05% | 10.57% | 18.44% | 15.33% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending October 2021 |
Year | Inflation | Fidelity Low-Priced Stock | Fidelity Contrafund | Fidelity Growth Company | Vanguard 500 Index Investor | Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX) | Fidelity Contrafund (FCNTX) | Fidelity Growth Company (FDGRX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1990 | 6.11% | -0.08% | $9,992 | 3.94% | $10,394 | 3.59% | $10,359 | -3.32% | $9,668 | -0.08% | 3.94% | 3.59% |
1991 | 3.06% | 46.26% | $14,614 | 54.92% | $16,102 | 48.33% | $15,366 | 30.22% | $12,589 | 46.26% | 54.92% | 48.33% |
1992 | 2.90% | 28.95% | $18,845 | 15.89% | $18,661 | 7.94% | $16,587 | 7.42% | $13,524 | 28.95% | 15.89% | 7.94% |
1993 | 2.75% | 20.21% | $22,654 | 21.43% | $22,659 | 16.19% | $19,272 | 9.89% | $14,862 | 20.21% | 21.43% | 16.19% |
1994 | 2.67% | 4.81% | $23,744 | -1.12% | $22,405 | -2.22% | $18,843 | 1.18% | $15,036 | 4.81% | -1.12% | -2.22% |
1995 | 2.54% | 24.89% | $29,655 | 36.28% | $30,534 | 39.61% | $26,308 | 37.45% | $20,667 | 24.89% | 36.28% | 39.61% |
1996 | 3.32% | 26.89% | $37,629 | 21.94% | $37,232 | 16.81% | $30,729 | 22.88% | $25,395 | 26.89% | 21.94% | 16.81% |
1997 | 1.70% | 26.73% | $47,688 | 23.00% | $45,794 | 18.91% | $36,539 | 33.19% | $33,823 | 26.73% | 23.00% | 18.91% |
1998 | 1.61% | 0.53% | $47,942 | 31.57% | $60,250 | 27.23% | $46,489 | 28.62% | $43,503 | 0.53% | 31.57% | 27.23% |
1999 | 2.68% | 5.08% | $50,377 | 25.03% | $75,332 | 79.48% | $83,436 | 21.07% | $52,668 | 5.08% | 25.03% | 79.48% |
2000 | 3.39% | 18.83% | $59,862 | -6.80% | $70,207 | -6.32% | $78,165 | -9.06% | $47,898 | 18.83% | -6.80% | -6.32% |
2001 | 1.55% | 26.71% | $75,849 | -12.59% | $61,369 | -25.31% | $58,379 | -12.02% | $42,139 | 26.71% | -12.59% | -25.31% |
2002 | 2.38% | -6.18% | $71,159 | -9.63% | $55,458 | -33.45% | $38,853 | -22.15% | $32,808 | -6.18% | -9.63% | -33.45% |
2003 | 1.88% | 40.85% | $100,227 | 27.95% | $70,961 | 41.36% | $54,924 | 28.50% | $42,158 | 40.85% | 27.95% | 41.36% |
2004 | 3.26% | 22.24% | $122,521 | 15.07% | $81,654 | 12.12% | $61,583 | 10.74% | $46,686 | 22.24% | 15.07% | 12.12% |
2005 | 3.42% | 8.65% | $133,122 | 16.23% | $94,906 | 13.50% | $69,899 | 4.77% | $48,915 | 8.65% | 16.23% | 13.50% |
2006 | 2.54% | 17.76% | $156,764 | 11.54% | $105,856 | 9.56% | $76,578 | 15.64% | $56,566 | 17.76% | 11.54% | 9.56% |
2007 | 4.08% | 3.16% | $161,723 | 19.78% | $126,796 | 19.89% | $91,808 | 5.39% | $59,613 | 3.16% | 19.78% | 19.89% |
2008 | 0.09% | -36.17% | $103,223 | -37.16% | $79,673 | -40.90% | $54,261 | -37.02% | $37,544 | -36.17% | -37.16% | -40.90% |
2009 | 2.72% | 39.08% | $143,559 | 29.23% | $102,958 | 41.15% | $76,591 | 26.49% | $47,488 | 39.08% | 29.23% | 41.15% |
2010 | 1.50% | 20.70% | $173,274 | 16.93% | $120,389 | 20.55% | $92,328 | 14.91% | $54,570 | 20.70% | 16.93% | 20.55% |
2011 | 2.96% | -0.06% | $173,173 | -0.14% | $120,223 | 0.67% | $92,950 | 1.97% | $55,643 | -0.06% | -0.14% | 0.67% |
2012 | 1.74% | 18.50% | $205,207 | 16.26% | $139,769 | 18.52% | $110,164 | 15.82% | $64,448 | 18.50% | 16.26% | 18.52% |
2013 | 1.50% | 34.31% | $275,623 | 34.15% | $187,499 | 37.61% | $151,591 | 32.18% | $85,185 | 34.31% | 34.15% | 37.61% |
2014 | 0.76% | 7.65% | $296,718 | 9.56% | $205,419 | 14.44% | $173,476 | 13.51% | $96,692 | 7.65% | 9.56% | 14.44% |
2015 | 0.73% | -0.56% | $295,048 | 6.46% | $218,691 | 7.83% | $187,059 | 1.25% | $97,899 | -0.56% | 6.46% | 7.83% |
2016 | 2.07% | 8.79% | $320,976 | 3.36% | $226,048 | 6.01% | $198,302 | 11.82% | $109,468 | 8.79% | 3.36% | 6.01% |
2017 | 2.11% | 20.67% | $387,310 | 32.21% | $298,858 | 36.76% | $271,199 | 21.67% | $133,187 | 20.67% | 32.21% | 36.76% |
2018 | 1.91% | -10.75% | $345,662 | -2.13% | $292,504 | -4.53% | $258,921 | -4.52% | $127,161 | -10.75% | -2.13% | -4.53% |
2019 | 2.29% | 25.66% | $434,369 | 29.98% | $380,203 | 38.42% | $358,405 | 31.33% | $166,997 | 25.66% | 29.98% | 38.42% |
2020 | 1.36% | 9.32% | $474,865 | 32.58% | $504,072 | 67.51% | $600,350 | 18.25% | $197,470 | 9.32% | 32.58% | 67.51% |
2021 | 6.19% | 20.71% | $573,223 | 22.87% | $619,332 | 24.70% | $748,656 | 23.91% | $244,683 | 20.71% | 22.87% | 24.70% |
Annual return for 2021 is from 01/01/2021 to 10/31/2021 |
Year | Month | Fidelity Low-Priced Stock | Fidelity Contrafund | Fidelity Growth Company | Vanguard 500 Index Investor | Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX) | Fidelity Contrafund (FCNTX) | Fidelity Growth Company (FDGRX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1990 | 1 | -0.61% | $9,939 | -5.30% | $9,470 | -7.61% | $9,239 | -6.72% | $9,328 | -0.61% | -5.30% | -7.61% |
1990 | 2 | 1.93% | $10,131 | 2.08% | $9,666 | 4.41% | $9,646 | 1.27% | $9,447 | 1.93% | 2.08% | 4.41% |
1990 | 3 | 1.00% | $10,233 | 2.16% | $9,875 | 5.37% | $10,164 | 2.61% | $9,693 | 1.00% | 2.16% | 5.37% |
1990 | 4 | -3.75% | $9,848 | -1.03% | $9,774 | -1.46% | $10,016 | -2.50% | $9,451 | -3.75% | -1.03% | -1.46% |
1990 | 5 | 7.91% | $10,627 | 9.45% | $10,697 | 10.50% | $11,068 | 9.69% | $10,367 | 7.91% | 9.45% | 10.50% |
1990 | 6 | 2.76% | $10,920 | 1.28% | $10,834 | 1.15% | $11,195 | -0.66% | $10,299 | 2.76% | 1.28% | 1.15% |
1990 | 7 | -0.56% | $10,859 | -1.87% | $10,632 | -3.12% | $10,846 | -0.35% | $10,262 | -0.56% | -1.87% | -3.12% |
1990 | 8 | -9.96% | $9,778 | -7.79% | $9,803 | -10.38% | $9,720 | -9.03% | $9,336 | -9.96% | -7.79% | -10.38% |
1990 | 9 | -4.39% | $9,348 | -4.19% | $9,392 | -8.86% | $8,858 | -4.89% | $8,879 | -4.39% | -4.19% | -8.86% |
1990 | 10 | -1.69% | $9,190 | 0.51% | $9,440 | 0.48% | $8,901 | -0.41% | $8,843 | -1.69% | 0.51% | 0.48% |
1990 | 11 | 5.40% | $9,686 | 5.93% | $10,000 | 10.69% | $9,852 | 6.44% | $9,412 | 5.40% | 5.93% | 10.69% |
1990 | 12 | 3.16% | $9,992 | 3.94% | $10,394 | 5.15% | $10,359 | 2.72% | $9,668 | 3.16% | 3.94% | 5.15% |
1991 | 1 | 9.19% | $10,910 | 9.74% | $11,406 | 11.28% | $11,527 | 4.32% | $10,085 | 9.19% | 9.74% | 11.28% |
1991 | 2 | 8.90% | $11,881 | 7.56% | $12,269 | 6.46% | $12,273 | 7.15% | $10,806 | 8.90% | 7.56% | 6.46% |
1991 | 3 | 6.66% | $12,672 | 5.86% | $12,988 | 5.43% | $12,939 | 2.41% | $11,066 | 6.66% | 5.86% | 5.43% |
1991 | 4 | 3.83% | $13,157 | 0.55% | $13,059 | -0.90% | $12,822 | 0.20% | $11,088 | 3.83% | 0.55% | -0.90% |
1991 | 5 | 1.52% | $13,358 | 6.38% | $13,892 | 5.32% | $13,504 | 4.27% | $11,562 | 1.52% | 6.38% | 5.32% |
1991 | 6 | -6.00% | $12,556 | -5.61% | $13,113 | -6.73% | $12,595 | -4.56% | $11,035 | -6.00% | -5.61% | -6.73% |
1991 | 7 | 6.13% | $13,326 | 7.08% | $14,042 | 7.93% | $13,594 | 4.63% | $11,545 | 6.13% | 7.08% | 7.93% |
1991 | 8 | 2.77% | $13,696 | 5.03% | $14,749 | 4.32% | $14,181 | 2.33% | $11,815 | 2.77% | 5.03% | 4.32% |
1991 | 9 | 0.41% | $13,752 | 0.28% | $14,791 | -0.60% | $14,096 | -1.67% | $11,617 | 0.41% | 0.28% | -0.60% |
1991 | 10 | 3.49% | $14,232 | 2.88% | $15,216 | -0.22% | $14,064 | 1.33% | $11,772 | 3.49% | 2.88% | -0.22% |
1991 | 11 | -4.06% | $13,654 | -5.28% | $14,413 | -3.72% | $13,541 | -4.01% | $11,300 | -4.06% | -5.28% | -3.72% |
1991 | 12 | 7.03% | $14,614 | 11.71% | $16,102 | 13.48% | $15,366 | 11.41% | $12,589 | 7.03% | 11.71% | 13.48% |
1992 | 1 | 8.66% | $15,880 | 2.85% | $16,561 | 1.13% | $15,539 | -1.88% | $12,352 | 8.66% | 2.85% | 1.13% |
1992 | 2 | 6.42% | $16,899 | 3.25% | $17,098 | 0.85% | $15,671 | 1.24% | $12,506 | 6.42% | 3.25% | 0.85% |
1992 | 3 | -3.31% | $16,339 | -2.71% | $16,634 | -5.16% | $14,862 | -1.93% | $12,265 | -3.31% | -2.71% | -5.16% |
1992 | 4 | 0.96% | $16,496 | 1.08% | $16,815 | -1.93% | $14,575 | 2.91% | $12,623 | 0.96% | 1.08% | -1.93% |
1992 | 5 | 0.68% | $16,608 | 1.07% | $16,995 | -0.12% | $14,557 | 0.48% | $12,684 | 0.68% | 1.07% | -0.12% |
1992 | 6 | -2.43% | $16,205 | -2.43% | $16,583 | -3.55% | $14,041 | -1.49% | $12,495 | -2.43% | -2.43% | -3.55% |
1992 | 7 | 3.25% | $16,731 | 2.53% | $17,002 | 3.56% | $14,540 | 4.04% | $13,000 | 3.25% | 2.53% | 3.56% |
1992 | 8 | -0.27% | $16,686 | -1.86% | $16,686 | -2.72% | $14,144 | -2.07% | $12,731 | -0.27% | -1.86% | -2.72% |
1992 | 9 | 0.81% | $16,822 | 1.70% | $16,969 | 1.58% | $14,368 | 1.17% | $12,880 | 0.81% | 1.70% | 1.58% |
1992 | 10 | 1.67% | $17,102 | 2.24% | $17,350 | 5.39% | $15,143 | 0.33% | $12,922 | 1.67% | 2.24% | 5.39% |
1992 | 11 | 6.76% | $18,258 | 4.83% | $18,187 | 6.63% | $16,148 | 3.40% | $13,362 | 6.76% | 4.83% | 6.63% |
1992 | 12 | 3.22% | $18,845 | 2.60% | $18,661 | 2.72% | $16,587 | 1.21% | $13,524 | 3.22% | 2.60% | 2.72% |
1993 | 1 | 2.57% | $19,330 | 3.17% | $19,252 | 2.43% | $16,989 | 0.81% | $13,633 | 2.57% | 3.17% | 2.43% |
1993 | 2 | -0.86% | $19,164 | 0.66% | $19,379 | -2.79% | $16,515 | 1.36% | $13,818 | -0.86% | 0.66% | -2.79% |
1993 | 3 | 3.02% | $19,743 | 4.78% | $20,305 | 3.57% | $17,104 | 2.11% | $14,109 | 3.02% | 4.78% | 3.57% |
1993 | 4 | -0.96% | $19,554 | 0.68% | $20,442 | -1.09% | $16,917 | -2.42% | $13,767 | -0.96% | 0.68% | -1.09% |
1993 | 5 | 2.11% | $19,967 | 3.96% | $21,252 | 5.61% | $17,867 | 2.65% | $14,132 | 2.11% | 3.96% | 5.61% |
1993 | 6 | 0.35% | $20,038 | 0.03% | $21,258 | 0.37% | $17,933 | 0.27% | $14,170 | 0.35% | 0.03% | 0.37% |
1993 | 7 | 1.30% | $20,298 | 1.10% | $21,492 | -1.61% | $17,645 | -0.42% | $14,110 | 1.30% | 1.10% | -1.61% |
1993 | 8 | 3.55% | $21,018 | 4.85% | $22,534 | 4.09% | $18,366 | 3.79% | $14,644 | 3.55% | 4.85% | 4.09% |
1993 | 9 | 0.81% | $21,189 | 0.21% | $22,582 | 2.81% | $18,883 | -0.79% | $14,527 | 0.81% | 0.21% | 2.81% |
1993 | 10 | 3.68% | $21,969 | 0.88% | $22,781 | 1.37% | $19,141 | 2.08% | $14,829 | 3.68% | 0.88% | 1.37% |
1993 | 11 | -1.72% | $21,592 | -3.76% | $21,924 | -2.95% | $18,576 | -1.00% | $14,682 | -1.72% | -3.76% | -2.95% |
1993 | 12 | 4.92% | $22,654 | 3.35% | $22,659 | 3.75% | $19,272 | 1.22% | $14,862 | 4.92% | 3.35% | 3.75% |
1994 | 1 | 5.20% | $23,833 | 3.15% | $23,372 | 3.24% | $19,897 | 3.38% | $15,363 | 5.20% | 3.15% | 3.24% |
1994 | 2 | -0.05% | $23,820 | -0.72% | $23,204 | -1.61% | $19,578 | -2.71% | $14,946 | -0.05% | -0.72% | -1.61% |
1994 | 3 | -4.40% | $22,772 | -3.95% | $22,287 | -4.66% | $18,666 | -4.39% | $14,290 | -4.40% | -3.95% | -4.66% |
1994 | 4 | 0.86% | $22,969 | 1.23% | $22,560 | 1.18% | $18,885 | 1.29% | $14,475 | 0.86% | 1.23% | 1.18% |
1994 | 5 | -0.34% | $22,890 | -0.56% | $22,435 | -0.56% | $18,779 | 1.63% | $14,710 | -0.34% | -0.56% | -0.56% |
1994 | 6 | -1.43% | $22,563 | -3.86% | $21,569 | -4.61% | $17,913 | -2.47% | $14,347 | -1.43% | -3.86% | -4.61% |
1994 | 7 | 2.26% | $23,073 | 2.02% | $22,005 | 2.30% | $18,326 | 3.28% | $14,817 | 2.26% | 2.02% | 2.30% |
1994 | 8 | 3.75% | $23,938 | 4.17% | $22,923 | 5.09% | $19,258 | 4.08% | $15,421 | 3.75% | 4.17% | 5.09% |
1994 | 9 | 0.47% | $24,051 | -1.32% | $22,620 | -2.00% | $18,872 | -2.45% | $15,044 | 0.47% | -1.32% | -2.00% |
1994 | 10 | 0.78% | $24,238 | 2.85% | $23,263 | 3.25% | $19,484 | 2.25% | $15,382 | 0.78% | 2.85% | 3.25% |
1994 | 11 | -2.67% | $23,592 | -4.55% | $22,205 | -3.48% | $18,805 | -3.65% | $14,820 | -2.67% | -4.55% | -3.48% |
1994 | 12 | 0.65% | $23,744 | 0.90% | $22,405 | 0.20% | $18,843 | 1.46% | $15,036 | 0.65% | 0.90% | 0.20% |
1995 | 1 | -0.06% | $23,729 | -1.62% | $22,042 | -1.10% | $18,636 | 2.58% | $15,425 | -0.06% | -1.62% | -1.10% |
1995 | 2 | 2.88% | $24,412 | 4.03% | $22,930 | 4.15% | $19,410 | 3.88% | $16,023 | 2.88% | 4.03% | 4.15% |
1995 | 3 | 0.67% | $24,575 | 3.65% | $23,766 | 3.92% | $20,170 | 2.95% | $16,496 | 0.67% | 3.65% | 3.92% |
1995 | 4 | 3.26% | $25,376 | 4.51% | $24,839 | 4.32% | $21,041 | 2.94% | $16,982 | 3.26% | 4.51% | 4.32% |
1995 | 5 | 2.05% | $25,896 | 2.41% | $25,439 | 3.55% | $21,788 | 3.95% | $17,653 | 2.05% | 2.41% | 3.55% |
1995 | 6 | 3.84% | $26,890 | 6.34% | $27,052 | 7.42% | $23,405 | 2.31% | $18,061 | 3.84% | 6.34% | 7.42% |
1995 | 7 | 6.24% | $28,567 | 7.66% | $29,124 | 7.44% | $25,147 | 3.30% | $18,658 | 6.24% | 7.66% | 7.44% |
1995 | 8 | 0.94% | $28,834 | 1.32% | $29,508 | 1.24% | $25,458 | 0.25% | $18,704 | 0.94% | 1.32% | 1.24% |
1995 | 9 | 1.79% | $29,349 | 1.83% | $30,048 | 2.82% | $26,177 | 4.23% | $19,495 | 1.79% | 1.83% | 2.82% |
1995 | 10 | -2.85% | $28,514 | -1.82% | $29,501 | -0.55% | $26,032 | -0.36% | $19,424 | -2.85% | -1.82% | -0.55% |
1995 | 11 | 2.60% | $29,256 | 2.63% | $30,278 | 2.02% | $26,558 | 4.38% | $20,275 | 2.60% | 2.63% | 2.02% |
1995 | 12 | 1.36% | $29,655 | 0.84% | $30,534 | -0.94% | $26,308 | 1.93% | $20,667 | 1.36% | 0.84% | -0.94% |
1996 | 1 | 1.08% | $29,975 | 2.26% | $31,224 | 2.42% | $26,945 | 3.39% | $21,366 | 1.08% | 2.26% | 2.42% |
1996 | 2 | 3.21% | $30,937 | 0.61% | $31,415 | 2.33% | $27,572 | 0.92% | $21,564 | 3.21% | 0.61% | 2.33% |
1996 | 3 | 1.66% | $31,450 | 2.78% | $32,286 | 0.77% | $27,783 | 0.98% | $21,774 | 1.66% | 2.78% | 0.77% |
1996 | 4 | 4.18% | $32,764 | 3.09% | $33,285 | 3.10% | $28,644 | 1.46% | $22,092 | 4.18% | 3.09% | 3.10% |
1996 | 5 | 3.03% | $33,758 | 0.84% | $33,565 | 2.75% | $29,431 | 2.54% | $22,654 | 3.03% | 0.84% | 2.75% |
1996 | 6 | -1.90% | $33,117 | -0.76% | $33,311 | -1.36% | $29,030 | 0.38% | $22,740 | -1.90% | -0.76% | -1.36% |
1996 | 7 | -3.82% | $31,851 | -4.68% | $31,753 | -6.13% | $27,251 | -4.42% | $21,735 | -3.82% | -4.68% | -6.13% |
1996 | 8 | 3.82% | $33,069 | 3.81% | $32,964 | 2.35% | $27,893 | 2.10% | $22,191 | 3.82% | 3.81% | 2.35% |
1996 | 9 | 3.13% | $34,105 | 4.11% | $34,318 | 6.82% | $29,796 | 5.61% | $23,435 | 3.13% | 4.11% | 6.82% |
1996 | 10 | 1.83% | $34,730 | 3.21% | $35,419 | 0.44% | $29,927 | 2.76% | $24,081 | 1.83% | 3.21% | 0.44% |
1996 | 11 | 5.30% | $36,570 | 5.81% | $37,476 | 6.09% | $31,750 | 7.56% | $25,902 | 5.30% | 5.81% | 6.09% |
1996 | 12 | 2.90% | $37,629 | -0.65% | $37,232 | -3.22% | $30,729 | -1.96% | $25,395 | 2.90% | -0.65% | -3.22% |
1997 | 1 | 1.12% | $38,052 | 3.89% | $38,680 | 5.87% | $32,532 | 6.22% | $26,973 | 1.12% | 3.89% | 5.87% |
1997 | 2 | 1.16% | $38,493 | -2.63% | $37,664 | -2.08% | $31,855 | 0.79% | $27,186 | 1.16% | -2.63% | -2.08% |
1997 | 3 | -1.83% | $37,788 | -2.60% | $36,686 | -6.16% | $29,892 | -4.14% | $26,062 | -1.83% | -2.60% | -6.16% |
1997 | 4 | -0.14% | $37,735 | 2.25% | $37,512 | 3.74% | $31,010 | 5.96% | $27,614 | -0.14% | 2.25% | 3.74% |
1997 | 5 | 7.52% | $40,572 | 6.01% | $39,766 | 7.46% | $33,323 | 6.09% | $29,295 | 7.52% | 6.01% | 7.46% |
1997 | 6 | 4.04% | $42,211 | 4.13% | $41,409 | 3.79% | $34,586 | 4.45% | $30,600 | 4.04% | 4.13% | 3.79% |
1997 | 7 | 5.22% | $44,415 | 8.48% | $44,921 | 8.58% | $37,553 | 7.97% | $33,038 | 5.22% | 8.48% | 8.58% |
1997 | 8 | 0.83% | $44,785 | -3.28% | $43,448 | -3.73% | $36,153 | -5.61% | $31,184 | 0.83% | -3.28% | -3.73% |
1997 | 9 | 6.52% | $47,707 | 6.68% | $46,349 | 4.82% | $37,895 | 5.47% | $32,890 | 6.52% | 6.68% | 4.82% |
1997 | 10 | -1.63% | $46,928 | -3.04% | $44,939 | -5.76% | $35,712 | -3.35% | $31,788 | -1.63% | -3.04% | -5.76% |
1997 | 11 | 0.47% | $47,151 | -0.16% | $44,867 | 1.92% | $36,397 | 4.60% | $33,250 | 0.47% | -0.16% | 1.92% |
1997 | 12 | 1.14% | $47,688 | 2.07% | $45,794 | 0.39% | $36,539 | 1.72% | $33,823 | 1.14% | 2.07% | 0.39% |
1998 | 1 | 0.04% | $47,707 | -0.28% | $45,667 | 0.79% | $36,829 | 1.11% | $34,199 | 0.04% | -0.28% | 0.79% |
1998 | 2 | 5.49% | $50,326 | 7.12% | $48,920 | 8.37% | $39,913 | 7.19% | $36,659 | 5.49% | 7.12% | 8.37% |
1998 | 3 | 3.70% | $52,186 | 5.11% | $51,418 | 3.27% | $41,216 | 5.10% | $38,529 | 3.70% | 5.11% | 3.27% |
1998 | 4 | 1.42% | $52,926 | 1.13% | $51,998 | -0.50% | $41,012 | 1.01% | $38,918 | 1.42% | 1.13% | -0.50% |
1998 | 5 | -2.29% | $51,711 | -2.12% | $50,897 | -3.95% | $39,393 | -1.74% | $38,239 | -2.29% | -2.12% | -3.95% |
1998 | 6 | -0.48% | $51,465 | 5.55% | $53,720 | 6.27% | $41,864 | 4.07% | $39,796 | -0.48% | 5.55% | 6.27% |
1998 | 7 | -4.61% | $49,093 | 0.31% | $53,887 | 0.06% | $41,889 | -1.05% | $39,377 | -4.61% | 0.31% | 0.06% |
1998 | 8 | -15.73% | $41,369 | -14.80% | $45,911 | -16.90% | $34,810 | -14.47% | $33,677 | -15.73% | -14.80% | -16.90% |
1998 | 9 | 3.55% | $42,836 | 6.06% | $48,694 | 10.23% | $38,371 | 6.41% | $35,837 | 3.55% | 6.06% | 10.23% |
1998 | 10 | 3.97% | $44,539 | 3.33% | $50,317 | 5.33% | $40,415 | 8.16% | $38,762 | 3.97% | 3.33% | 5.33% |
1998 | 11 | 4.10% | $46,366 | 6.68% | $53,680 | 5.86% | $42,784 | 6.07% | $41,116 | 4.10% | 6.68% | 5.86% |
1998 | 12 | 3.40% | $47,942 | 12.24% | $60,250 | 8.66% | $46,489 | 5.81% | $43,503 | 3.40% | 12.24% | 8.66% |
1999 | 1 | -1.01% | $47,459 | 5.79% | $63,739 | 6.36% | $49,444 | 4.20% | $45,331 | -1.01% | 5.79% | 6.36% |
1999 | 2 | -4.55% | $45,298 | -3.58% | $61,459 | -3.70% | $47,615 | -3.12% | $43,915 | -4.55% | -3.58% | -3.70% |
1999 | 3 | -1.62% | $44,564 | 3.71% | $63,738 | 6.43% | $50,675 | 4.00% | $45,670 | -1.62% | 3.71% | 6.43% |
1999 | 4 | 7.39% | $47,858 | 2.10% | $65,076 | 1.14% | $51,254 | 3.85% | $47,429 | 7.39% | 2.10% | 1.14% |
1999 | 5 | 2.72% | $49,159 | -2.07% | $63,727 | -1.15% | $50,666 | -2.39% | $46,296 | 2.72% | -2.07% | -1.15% |
1999 | 6 | 4.74% | $51,487 | 5.52% | $67,248 | 9.58% | $55,518 | 5.56% | $48,868 | 4.74% | 5.52% | 9.58% |
1999 | 7 | -1.10% | $50,921 | -1.56% | $66,200 | 1.18% | $56,170 | -3.13% | $47,339 | -1.10% | -1.56% | 1.18% |
1999 | 8 | -3.96% | $48,907 | -2.91% | $64,273 | 4.78% | $58,853 | -0.50% | $47,104 | -3.96% | -2.91% | 4.78% |
1999 | 9 | -2.62% | $47,623 | -0.25% | $64,113 | -1.90% | $57,732 | -2.74% | $45,813 | -2.62% | -0.25% | -1.90% |
1999 | 10 | -0.97% | $47,162 | 3.67% | $66,467 | 6.30% | $61,371 | 6.33% | $48,712 | -0.97% | 3.67% | 6.30% |
1999 | 11 | 2.52% | $48,349 | 4.06% | $69,164 | 11.66% | $68,529 | 2.02% | $49,697 | 2.52% | 4.06% | 11.66% |
1999 | 12 | 4.19% | $50,377 | 8.92% | $75,332 | 21.75% | $83,436 | 5.98% | $52,668 | 4.19% | 8.92% | 21.75% |
2000 | 1 | -2.83% | $48,953 | -3.48% | $72,709 | 3.81% | $86,613 | -5.03% | $50,018 | -2.83% | -3.48% | 3.81% |
2000 | 2 | 4.27% | $51,045 | 4.63% | $76,073 | 26.97% | $109,970 | -1.91% | $49,064 | 4.27% | 4.63% | 26.97% |
2000 | 3 | 3.10% | $52,625 | 4.53% | $79,521 | -9.88% | $99,108 | 9.75% | $53,849 | 3.10% | 4.53% | -9.88% |
2000 | 4 | -1.23% | $51,979 | -6.47% | $74,375 | -10.46% | $88,745 | -3.00% | $52,234 | -1.23% | -6.47% | -10.46% |
2000 | 5 | -0.86% | $51,534 | -3.84% | $71,519 | -7.99% | $81,657 | -2.04% | $51,169 | -0.86% | -3.84% | -7.99% |
2000 | 6 | 3.02% | $53,092 | 3.87% | $74,285 | 11.44% | $90,998 | 2.49% | $52,446 | 3.02% | 3.87% | 11.44% |
2000 | 7 | 0.29% | $53,248 | -2.15% | $72,690 | -4.84% | $86,593 | -1.50% | $51,660 | 0.29% | -2.15% | -4.84% |
2000 | 8 | 5.89% | $56,385 | 5.31% | $76,549 | 11.57% | $96,615 | 6.19% | $54,858 | 5.89% | 5.31% | 11.57% |
2000 | 9 | 0.41% | $56,616 | -1.87% | $75,121 | -3.26% | $93,461 | -5.29% | $51,956 | 0.41% | -1.87% | -3.26% |
2000 | 10 | 0.49% | $56,891 | -2.50% | $73,243 | -5.02% | $88,765 | -0.43% | $51,733 | 0.49% | -2.50% | -5.02% |
