This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
DODBX | Dodge&Cox Balanced I | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VWELX | Vanguard Wellington Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge&Cox Balanced I | $10,000 | $458,478 | 10.71% | 11.90% | 32.50% | -33.57% | -46.46% | 0.66 | 0.99 | 0.87 |
Vanguard Wellington Inv | $10,000 | $390,259 | 10.24% | 10.12% | 32.92% | -22.30% | -32.53% | 0.71 | 1.07 | 0.92 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Dodge&Cox Balanced I | 0.11% | -6.35% | -4.04% | 8.66% | 7.72% | 10.14% | 10.71% | 16.32% | 14.01% |
Vanguard Wellington Inv | 1.03% | -11.38% | -6.42% | 7.77% | 8.06% | 9.18% | 10.24% | 13.03% | 11.36% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending July 2022 |
Year | Inflation | Dodge&Cox Balanced I | Vanguard Wellington Inv | Dodge&Cox Balanced I (DODBX) | Vanguard Wellington Inv (VWELX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1985 | 3.80% | 32.50% | $13,250 | 28.53% | $12,853 | 32.50% | 28.53% |
1986 | 1.10% | 18.81% | $15,742 | 18.40% | $15,218 | 18.81% | 18.40% |
1987 | 4.43% | 7.18% | $16,872 | 2.28% | $15,564 | 7.18% | 2.28% |
1988 | 4.42% | 11.54% | $18,819 | 16.11% | $18,071 | 11.54% | 16.11% |
1989 | 4.65% | 23.02% | $23,151 | 21.60% | $21,975 | 23.02% | 21.60% |
1990 | 6.11% | 0.94% | $23,369 | -2.81% | $21,358 | 0.94% | -2.81% |
1991 | 3.06% | 20.72% | $28,212 | 23.65% | $26,409 | 20.72% | 23.65% |
1992 | 2.90% | 10.57% | $31,193 | 7.93% | $28,502 | 10.57% | 7.93% |
1993 | 2.75% | 15.96% | $36,171 | 13.52% | $32,355 | 15.96% | 13.52% |
1994 | 2.67% | 1.99% | $36,891 | -0.49% | $32,197 | 1.99% | -0.49% |
1995 | 2.54% | 28.02% | $47,228 | 32.92% | $42,797 | 28.02% | 32.92% |
1996 | 3.32% | 14.76% | $54,197 | 16.19% | $49,725 | 14.76% | 16.19% |
1997 | 1.70% | 21.19% | $65,682 | 23.23% | $61,279 | 21.19% | 23.23% |
1998 | 1.61% | 6.69% | $70,080 | 12.06% | $68,668 | 6.69% | 12.06% |
1999 | 2.68% | 12.06% | $78,529 | 4.41% | $71,693 | 12.06% | 4.41% |
2000 | 3.39% | 15.14% | $90,416 | 10.40% | $79,151 | 15.14% | 10.40% |
2001 | 1.55% | 10.05% | $99,502 | 4.19% | $82,464 | 10.05% | 4.19% |
2002 | 2.38% | -2.94% | $96,578 | -6.90% | $76,776 | -2.94% | -6.90% |
2003 | 1.88% | 24.44% | $120,179 | 20.75% | $92,706 | 24.44% | 20.75% |
2004 | 3.26% | 13.30% | $136,166 | 11.16% | $103,055 | 13.30% | 11.16% |
2005 | 3.42% | 6.59% | $145,139 | 6.82% | $110,087 | 6.59% | 6.82% |
2006 | 2.54% | 13.86% | $165,248 | 14.97% | $126,566 | 13.86% | 14.97% |
2007 | 4.08% | 1.73% | $168,114 | 8.34% | $137,117 | 1.73% | 8.34% |
2008 | 0.09% | -33.57% | $111,685 | -22.30% | $106,546 | -33.57% | -22.30% |
2009 | 2.72% | 28.37% | $143,374 | 22.20% | $130,195 | 28.37% | 22.20% |
2010 | 1.50% | 12.22% | $160,896 | 10.94% | $144,434 | 12.22% | 10.94% |
2011 | 2.96% | -1.66% | $158,233 | 3.85% | $149,998 | -1.66% | 3.85% |
2012 | 1.74% | 18.32% | $187,226 | 12.57% | $168,855 | 18.32% | 12.57% |
2013 | 1.50% | 28.37% | $240,338 | 19.66% | $202,059 | 28.37% | 19.66% |
2014 | 0.76% | 8.87% | $261,658 | 9.82% | $221,906 | 8.87% | 9.82% |
2015 | 0.73% | -2.87% | $254,156 | 0.06% | $222,031 | -2.87% | 0.06% |
2016 | 2.07% | 16.56% | $296,250 | 11.01% | $246,486 | 16.56% | 11.01% |
2017 | 2.11% | 12.59% | $333,562 | 14.72% | $282,779 | 12.59% | 14.72% |
2018 | 1.91% | -4.62% | $318,166 | -3.42% | $273,099 | -4.62% | -3.42% |
2019 | 2.29% | 19.61% | $380,565 | 22.51% | $334,570 | 19.61% | 22.51% |
2020 | 1.36% | 7.85% | $410,445 | 10.60% | $370,035 | 7.85% | 10.60% |
2021 | 7.04% | 19.28% | $489,576 | 19.01% | $440,375 | 19.28% | 19.01% |
2022 | 6.28% | -6.35% | $458,478 | -11.38% | $390,259 | -6.35% | -11.38% |
Annual return for 2022 is from 01/01/2022 to 07/31/2022 |
Year | Month | Dodge&Cox Balanced I | Vanguard Wellington Inv | Dodge&Cox Balanced I (DODBX) | Vanguard Wellington Inv (VWELX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | ||||
1985 | 1 | 4.59% | $10,459 | 5.52% | $10,552 | 4.59% | 5.52% |
1985 | 2 | -1.66% | $10,285 | 0.54% | $10,609 | -1.66% | 0.54% |
1985 | 3 | 3.56% | $10,652 | 0.46% | $10,658 | 3.56% | 0.46% |
1985 | 4 | 1.45% | $10,807 | 1.16% | $10,781 | 1.45% | 1.16% |
1985 | 5 | 4.15% | $11,256 | 5.34% | $11,357 | 4.15% | 5.34% |
1985 | 6 | 3.27% | $11,624 | 1.83% | $11,564 | 3.27% | 1.83% |
1985 | 7 | 0.24% | $11,652 | -0.57% | $11,498 | 0.24% | -0.57% |
1985 | 8 | -1.25% | $11,507 | 0.36% | $11,539 | -1.25% | 0.36% |
1985 | 9 | 0.93% | $11,615 | -1.60% | $11,355 | 0.93% | -1.60% |
1985 | 10 | 4.09% | $12,090 | 3.92% | $11,800 | 4.09% | 3.92% |
1985 | 11 | 4.30% | $12,610 | 5.09% | $12,401 | 4.30% | 5.09% |
1985 | 12 | 5.07% | $13,250 | 3.65% | $12,853 | 5.07% | 3.65% |
1986 | 1 | 1.10% | $13,395 | 1.31% | $13,021 | 1.10% | 1.31% |
1986 | 2 | -0.09% | $13,382 | 6.26% | $13,837 | -0.09% | 6.26% |
1986 | 3 | 11.65% | $14,942 | 3.56% | $14,330 | 11.65% | 3.56% |
1986 | 4 | -1.45% | $14,725 | -1.50% | $14,115 | -1.45% | -1.50% |
1986 | 5 | 1.56% | $14,955 | 3.31% | $14,581 | 1.56% | 3.31% |
1986 | 6 | 2.65% | $15,352 | 2.43% | $14,935 | 2.65% | 2.43% |
1986 | 7 | -3.97% | $14,743 | -3.40% | $14,427 | -3.97% | -3.40% |
1986 | 8 | 4.43% | $15,396 | 5.97% | $15,288 | 4.43% | 5.97% |
1986 | 9 | -3.84% | $14,805 | -4.74% | $14,564 | -3.84% | -4.74% |
1986 | 10 | 4.19% | $15,426 | 3.65% | $15,096 | 4.19% | 3.65% |
1986 | 11 | -3.73% | $14,850 | 2.21% | $15,429 | -3.73% | 2.21% |
1986 | 12 | 6.01% | $15,742 | -1.37% | $15,218 | 6.01% | -1.37% |
1987 | 1 | 9.20% | $17,190 | 8.90% | $16,572 | 9.20% | 8.90% |
1987 | 2 | 2.11% | $17,552 | 2.90% | $17,052 | 2.11% | 2.90% |
1987 | 3 | 2.48% | $17,988 | 1.71% | $17,343 | 2.48% | 1.71% |
1987 | 4 | -1.38% | $17,739 | -1.96% | $17,003 | -1.38% | -1.96% |
1987 | 5 | -0.19% | $17,705 | 0.40% | $17,071 | -0.19% | 0.40% |
1987 | 6 | 4.65% | $18,528 | 3.67% | $17,698 | 4.65% | 3.67% |
1987 | 7 | 2.79% | $19,045 | 2.05% | $18,061 | 2.79% | 2.05% |
1987 | 8 | 1.55% | $19,340 | 1.69% | $18,365 | 1.55% | 1.69% |
1987 | 9 | -0.60% | $19,225 | -3.29% | $17,761 | -0.60% | -3.29% |
1987 | 10 | -12.75% | $16,773 | -13.20% | $15,416 | -12.75% | -13.20% |
1987 | 11 | -12.57% | $14,665 | -4.24% | $14,763 | -12.57% | -4.24% |
1987 | 12 | 15.04% | $16,872 | 5.42% | $15,564 | 15.04% | 5.42% |
1988 | 1 | 4.33% | $17,602 | 6.20% | $16,530 | 4.33% | 6.20% |
1988 | 2 | 2.12% | $17,976 | 3.93% | $17,179 | 2.12% | 3.93% |
1988 | 3 | -1.50% | $17,705 | -3.08% | $16,650 | -1.50% | -3.08% |
1988 | 4 | 0.50% | $17,794 | 1.19% | $16,847 | 0.50% | 1.19% |
1988 | 5 | -0.72% | $17,666 | 0.09% | $16,862 | -0.72% | 0.09% |
1988 | 6 | 4.64% | $18,487 | 3.86% | $17,513 | 4.64% | 3.86% |
1988 | 7 | -0.98% | $18,306 | -0.24% | $17,471 | -0.98% | -0.24% |
1988 | 8 | -2.00% | $17,940 | -2.05% | $17,114 | -2.00% | -2.05% |
1988 | 9 | 2.99% | $18,476 | 3.48% | $17,708 | 2.99% | 3.48% |
1988 | 10 | 1.95% | $18,836 | 2.22% | $18,101 | 1.95% | 2.22% |
1988 | 11 | -1.12% | $18,625 | -1.29% | $17,868 | -1.12% | -1.29% |
1988 | 12 | 1.04% | $18,819 | 1.14% | $18,071 | 1.04% | 1.14% |
1989 | 1 | 5.55% | $19,863 | 6.12% | $19,177 | 5.55% | 6.12% |
1989 | 2 | -2.33% | $19,400 | -1.76% | $18,839 | -2.33% | -1.76% |
1989 | 3 | 1.38% | $19,667 | 1.82% | $19,182 | 1.38% | 1.82% |
1989 | 4 | 3.87% | $20,427 | 3.39% | $19,832 | 3.87% | 3.39% |
1989 | 5 | 3.11% | $21,063 | 2.65% | $20,357 | 3.11% | 2.65% |
1989 | 6 | 0.34% | $21,134 | 0.68% | $20,495 | 0.34% | 0.68% |
1989 | 7 | 6.06% | $22,415 | 4.84% | $21,486 | 6.06% | 4.84% |
1989 | 8 | 1.50% | $22,751 | 1.61% | $21,833 | 1.50% | 1.61% |
1989 | 9 | -1.19% | $22,480 | -0.96% | $21,623 | -1.19% | -0.96% |
1989 | 10 | -0.87% | $22,285 | -2.10% | $21,169 | -0.87% | -2.10% |
1989 | 11 | 1.58% | $22,638 | 1.27% | $21,437 | 1.58% | 1.27% |
1989 | 12 | 2.27% | $23,151 | 2.51% | $21,975 | 2.27% | 2.51% |
1990 | 1 | -4.21% | $22,178 | -5.12% | $20,850 | -4.21% | -5.12% |
1990 | 2 | 1.39% | $22,485 | 0.91% | $21,039 | 1.39% | 0.91% |
1990 | 3 | 1.64% | $22,854 | 0.89% | $21,227 | 1.64% | 0.89% |
1990 | 4 | -1.86% | $22,429 | -3.06% | $20,577 | -1.86% | -3.06% |
1990 | 5 | 6.77% | $23,948 | 7.13% | $22,043 | 6.77% | 7.13% |
1990 | 6 | -0.32% | $23,871 | -0.80% | $21,866 | -0.32% | -0.80% |
1990 | 7 | 0.22% | $23,922 | 0.29% | $21,929 | 0.22% | 0.29% |
1990 | 8 | -6.37% | $22,397 | -6.41% | $20,524 | -6.37% | -6.41% |
1990 | 9 | -3.29% | $21,659 | -3.56% | $19,794 | -3.29% | -3.56% |
1990 | 10 | -1.20% | $21,398 | -0.52% | $19,691 | -1.20% | -0.52% |
1990 | 11 | 6.19% | $22,723 | 5.99% | $20,870 | 6.19% | 5.99% |
1990 | 12 | 2.84% | $23,369 | 2.34% | $21,358 | 2.84% | 2.34% |
1991 | 1 | 4.08% | $24,323 | 3.38% | $22,081 | 4.08% | 3.38% |
1991 | 2 | 4.39% | $25,390 | 4.88% | $23,158 | 4.39% | 4.88% |
1991 | 3 | 0.94% | $25,628 | 0.92% | $23,371 | 0.94% | 0.92% |
1991 | 4 | 1.05% | $25,898 | 0.68% | $23,530 | 1.05% | 0.68% |
1991 | 5 | 3.83% | $26,890 | 3.86% | $24,438 | 3.83% | 3.86% |
1991 | 6 | -3.90% | $25,841 | -3.19% | $23,659 | -3.90% | -3.19% |
1991 | 7 | 2.64% | $26,524 | 3.24% | $24,425 | 2.64% | 3.24% |
1991 | 8 | 1.83% | $27,008 | 2.09% | $24,934 | 1.83% | 2.09% |
1991 | 9 | 0.03% | $27,016 | -0.05% | $24,921 | 0.03% | -0.05% |
1991 | 10 | 1.00% | $27,286 | 1.69% | $25,342 | 1.00% | 1.69% |
1991 | 11 | -3.14% | $26,430 | -3.80% | $24,377 | -3.14% | -3.80% |
1991 | 12 | 6.74% | $28,212 | 8.33% | $26,409 | 6.74% | 8.33% |
1992 | 1 | -0.02% | $28,204 | -1.75% | $25,946 | -0.02% | -1.75% |
1992 | 2 | 2.32% | $28,859 | 1.03% | $26,212 | 2.32% | 1.03% |
1992 | 3 | -1.62% | $28,392 | -0.87% | $25,985 | -1.62% | -0.87% |
1992 | 4 | 2.45% | $29,089 | 2.79% | $26,709 | 2.45% | 2.79% |
1992 | 5 | 1.25% | $29,452 | 1.34% | $27,065 | 1.25% | 1.34% |
1992 | 6 | -0.51% | $29,302 | -0.32% | $26,979 | -0.51% | -0.32% |
1992 | 7 | 2.89% | $30,150 | 2.87% | $27,754 | 2.89% | 2.87% |
1992 | 8 | -2.10% | $29,517 | -1.08% | $27,453 | -2.10% | -1.08% |
1992 | 9 | 1.92% | $30,086 | 1.16% | $27,771 | 1.92% | 1.16% |
1992 | 10 | -0.43% | $29,955 | -0.99% | $27,496 | -0.43% | -0.99% |
1992 | 11 | 2.42% | $30,681 | 1.95% | $28,032 | 2.42% | 1.95% |
1992 | 12 | 1.67% | $31,193 | 1.68% | $28,502 | 1.67% | 1.68% |
1993 | 1 | 2.07% | $31,840 | 1.15% | $28,830 | 2.07% | 1.15% |
1993 | 2 | 2.86% | $32,751 | 1.92% | $29,382 | 2.86% | 1.92% |
1993 | 3 | 1.53% | $33,252 | 2.05% | $29,983 | 1.53% | 2.05% |
1993 | 4 | 0.85% | $33,534 | 0.40% | $30,104 | 0.85% | 0.40% |
1993 | 5 | 2.01% | $34,210 | 1.30% | $30,494 | 2.01% | 1.30% |
1993 | 6 | 1.25% | $34,637 | 1.10% | $30,829 | 1.25% | 1.10% |
1993 | 7 | 0.22% | $34,712 | 0.25% | $30,905 | 0.22% | 0.25% |
1993 | 8 | 3.30% | $35,858 | 3.29% | $31,922 | 3.30% | 3.29% |
1993 | 9 | -0.40% | $35,717 | -0.66% | $31,712 | -0.40% | -0.66% |
1993 | 10 | 0.78% | $35,996 | 0.92% | $32,003 | 0.78% | 0.92% |
1993 | 11 | -0.71% | $35,739 | -0.48% | $31,850 | -0.71% | -0.48% |
1993 | 12 | 1.21% | $36,171 | 1.59% | $32,355 | 1.21% | 1.59% |
1994 | 1 | 3.99% | $37,614 | 3.28% | $33,417 | 3.99% | 3.28% |
1994 | 2 | -2.07% | $36,834 | -3.04% | $32,402 | -2.07% | -3.04% |
1994 | 3 | -3.04% | $35,713 | -4.00% | $31,105 | -3.04% | -4.00% |
1994 | 4 | 0.38% | $35,847 | 1.34% | $31,521 | 0.38% | 1.34% |
1994 | 5 | 1.25% | $36,296 | 1.58% | $32,018 | 1.25% | 1.58% |
1994 | 6 | -1.70% | $35,679 | -1.42% | $31,565 | -1.70% | -1.42% |
1994 | 7 | 2.94% | $36,729 | 3.43% | $32,649 | 2.94% | 3.43% |
1994 | 8 | 2.90% | $37,795 | 2.43% | $33,441 | 2.90% | 2.43% |
1994 | 9 | -2.37% | $36,899 | -2.42% | $32,633 | -2.37% | -2.42% |
1994 | 10 | 1.37% | $37,405 | 0.10% | $32,666 | 1.37% | 0.10% |
1994 | 11 | -2.38% | $36,514 | -3.30% | $31,587 | -2.38% | -3.30% |
1994 | 12 | 1.03% | $36,891 | 1.93% | $32,197 | 1.03% | 1.93% |
1995 | 1 | 1.77% | $37,544 | 1.96% | $32,828 | 1.77% | 1.96% |
1995 | 2 | 3.65% | $38,915 | 4.05% | $34,157 | 3.65% | 4.05% |
1995 | 3 | 2.24% | $39,786 | 2.15% | $34,892 | 2.24% | 2.15% |
1995 | 4 | 2.36% | $40,727 | 2.26% | $35,680 | 2.36% | 2.26% |
1995 | 5 | 4.64% | $42,615 | 4.98% | $37,458 | 4.64% | 4.98% |
1995 | 6 | 0.85% | $42,979 | 1.21% | $37,910 | 0.85% | 1.21% |
1995 | 7 | 2.17% | $43,911 | 2.14% | $38,722 | 2.17% | 2.14% |
1995 | 8 | 1.42% | $44,536 | 1.27% | $39,212 | 1.42% | 1.27% |
1995 | 9 | 1.79% | $45,333 | 3.07% | $40,417 | 1.79% | 3.07% |
1995 | 10 | -1.35% | $44,720 | -1.06% | $39,990 | -1.35% | -1.06% |
1995 | 11 | 3.89% | $46,458 | 4.82% | $41,918 | 3.89% | 4.82% |
1995 | 12 | 1.66% | $47,228 | 2.10% | $42,797 | 1.66% | 2.10% |
1996 | 1 | 1.72% | $48,041 | 2.21% | $43,743 | 1.72% | 2.21% |
1996 | 2 | 0.18% | $48,127 | -0.76% | $43,410 | 0.18% | -0.76% |
1996 | 3 | 1.13% | $48,673 | 1.81% | $44,196 | 1.13% | 1.81% |
1996 | 4 | 1.83% | $49,564 | -0.20% | $44,108 | 1.83% | -0.20% |
1996 | 5 | 0.67% | $49,896 | 0.76% | $44,443 | 0.67% | 0.76% |
1996 | 6 | -0.33% | $49,731 | 0.88% | $44,833 | -0.33% | 0.88% |
1996 | 7 | -2.53% | $48,471 | -1.71% | $44,068 | -2.53% | -1.71% |
1996 | 8 | 2.05% | $49,467 | 1.98% | $44,940 | 2.05% | 1.98% |
1996 | 9 | 2.73% | $50,817 | 3.77% | $46,633 | 2.73% | 3.77% |
1996 | 10 | 1.89% | $51,778 | 3.58% | $48,301 | 1.89% | 3.58% |
1996 | 11 | 6.08% | $54,925 | 5.24% | $50,830 | 6.08% | 5.24% |
1996 | 12 | -1.33% | $54,197 | -2.17% | $49,725 | -1.33% | -2.17% |
1997 | 1 | 2.27% | $55,429 | 3.25% | $51,342 | 2.27% | 3.25% |
1997 | 2 | 0.54% | $55,728 | 0.81% | $51,760 | 0.54% | 0.81% |
1997 | 3 | -1.67% | $54,798 | -3.48% | $49,960 | -1.67% | -3.48% |
1997 | 4 | 2.86% | $56,366 | 3.99% | $51,953 | 2.86% | 3.99% |
1997 | 5 | 4.47% | $58,888 | 4.24% | $54,156 | 4.47% | 4.24% |
1997 | 6 | 3.26% | $60,805 | 3.50% | $56,051 | 3.26% | 3.50% |
1997 | 7 | 6.37% | $64,678 | 6.19% | $59,523 | 6.37% | 6.19% |
1997 | 8 | -2.10% | $63,319 | -3.86% | $57,228 | -2.10% | -3.86% |
1997 | 9 | 3.58% | $65,586 | 4.08% | $59,563 | 3.58% | 4.08% |
1997 | 10 | -1.99% | $64,281 | -0.91% | $59,020 | -1.99% | -0.91% |
1997 | 11 | 1.12% | $64,999 | 2.11% | $60,262 | 1.12% | 2.11% |
1997 | 12 | 1.05% | $65,682 | 1.69% | $61,279 | 1.05% | 1.69% |
1998 | 1 | 0.07% | $65,732 | 0.95% | $61,861 | 0.07% | 0.95% |
1998 | 2 | 3.28% | $67,886 | 3.40% | $63,963 | 3.28% | 3.40% |
1998 | 3 | 3.09% | $69,982 | 3.29% | $66,065 | 3.09% | 3.29% |
1998 | 4 | 1.18% | $70,804 | 1.08% | $66,778 | 1.18% | 1.08% |
1998 | 5 | -1.30% | $69,881 | -0.56% | $66,400 | -1.30% | -0.56% |
1998 | 6 | 0.38% | $70,145 | 0.50% | $66,736 | 0.38% | 0.50% |
1998 | 7 | -3.20% | $67,901 | -1.58% | $65,681 | -3.20% | -1.58% |
1998 | 8 | -8.02% | $62,452 | -7.65% | $60,659 | -8.02% | -7.65% |
1998 | 9 | 3.42% | $64,585 | 5.35% | $63,904 | 3.42% | 5.35% |
1998 | 10 | 4.39% | $67,420 | 4.26% | $66,624 | 4.39% | 4.26% |
1998 | 11 | 3.75% | $69,949 | 3.00% | $68,622 | 3.75% | 3.00% |
1998 | 12 | 0.19% | $70,080 | 0.07% | $68,668 | 0.19% | 0.07% |
1999 | 1 | 0.40% | $70,359 | 0.51% | $69,018 | 0.40% | 0.51% |
1999 | 2 | -1.33% | $69,424 | -2.92% | $67,006 | -1.33% | -2.92% |
1999 | 3 | 3.79% | $72,052 | 2.55% | $68,713 | 3.79% | 2.55% |
1999 | 4 | 7.29% | $77,307 | 7.38% | $73,787 | 7.29% | 7.38% |
1999 | 5 | -0.30% | $77,078 | -1.85% | $72,418 | -0.30% | -1.85% |
1999 | 6 | 2.75% | $79,198 | 1.94% | $73,824 | 2.75% | 1.94% |
1999 | 7 | -1.89% | $77,698 | -1.93% | $72,397 | -1.89% | -1.93% |
1999 | 8 | -1.04% | $76,893 | -0.85% | $71,778 | -1.04% | -0.85% |
1999 | 9 | -2.45% | $75,012 | -2.55% | $69,948 | -2.45% | -2.55% |
1999 | 10 | 0.96% | $75,734 | 1.85% | $71,243 | 0.96% | 1.85% |
1999 | 11 | 0.84% | $76,368 | -0.24% | $71,075 | 0.84% | -0.24% |
1999 | 12 | 2.83% | $78,529 | 0.87% | $71,693 | 2.83% | 0.87% |
2000 | 1 | -3.24% | $75,984 | -3.83% | $68,950 | -3.24% | -3.83% |
2000 | 2 | -2.77% | $73,881 | -4.54% | $65,821 | -2.77% | -4.54% |
2000 | 3 | 7.62% | $79,509 | 7.34% | $70,652 | 7.62% | 7.34% |
2000 | 4 | 1.36% | $80,594 | 0.84% | $71,247 | 1.36% | 0.84% |
2000 | 5 | 1.28% | $81,629 | 1.27% | $72,153 | 1.28% | 1.27% |
2000 | 6 | -3.66% | $78,639 | -1.83% | $70,829 | -3.66% | -1.83% |
2000 | 7 | 1.60% | $79,898 | 1.40% | $71,822 | 1.60% | 1.40% |
2000 | 8 | 3.64% | $82,807 | 3.56% | $74,381 | 3.64% | 3.56% |
2000 | 9 | -0.13% | $82,701 | -0.34% | $74,129 | -0.13% | -0.34% |
2000 | 10 | 2.38% | $84,671 | 2.38% | $75,895 | 2.38% | 2.38% |
2000 | 11 | 0.54% | $85,128 | 0.14% | $76,000 | 0.54% | 0.14% |
2000 | 12 | 6.21% | $90,416 | 4.15% | $79,151 | 6.21% | 4.15% |
2001 | 1 | 2.05% | $92,269 | 2.02% | $80,750 | 2.05% | 2.02% |
2001 | 2 | 0.57% | $92,796 | -0.38% | $80,442 | 0.57% | -0.38% |
2001 | 3 | -0.66% | $92,182 | -1.87% | $78,941 | -0.66% | -1.87% |
2001 | 4 | 4.00% | $95,869 | 3.51% | $81,715 | 4.00% | 3.51% |
2001 | 5 | 2.45% | $98,221 | 1.73% | $83,130 | 2.45% | 1.73% |
2001 | 6 | -1.28% | $96,964 | -1.67% | $81,742 | -1.28% | -1.67% |
2001 | 7 | 1.21% | $98,135 | 1.36% | $82,855 | 1.21% | 1.36% |
2001 | 8 | -0.84% | $97,315 | -1.76% | $81,400 | -0.84% | -1.76% |
2001 | 9 | -5.56% | $91,902 | -5.29% | $77,096 | -5.56% | -5.29% |
2001 | 10 | 1.30% | $93,099 | 1.42% | $78,190 | 1.30% | 1.42% |
2001 | 11 | 5.09% | $97,838 | 4.60% | $81,788 | 5.09% | 4.60% |
2001 | 12 | 1.70% | $99,502 | 0.83% | $82,464 | 1.70% | 0.83% |
2002 | 1 | 0.00% | $99,502 | 0.26% | $82,676 | 0.00% | 0.26% |
2002 | 2 | 0.76% | $100,262 | 0.91% | $83,432 | 0.76% | 0.91% |
2002 | 3 | 2.49% | $102,763 | 2.11% | $85,189 | 2.49% | 2.11% |
2002 | 4 | -1.45% | $101,275 | -2.07% | $83,422 | -1.45% | -2.07% |
2002 | 5 | 1.21% | $102,502 | 0.69% | $84,000 | 1.21% | 0.69% |
2002 | 6 | -2.68% | $99,751 | -3.23% | $81,289 | -2.68% | -3.23% |
2002 | 7 | -5.23% | $94,530 | -4.99% | $77,235 | -5.23% | -4.99% |
2002 | 8 | 2.08% | $96,492 | 0.32% | $77,481 | 2.08% | 0.32% |
2002 | 9 | -5.86% | $90,834 | -6.66% | $72,318 | -5.86% | -6.66% |
2002 | 10 | 2.13% | $92,765 | 3.43% | $74,797 | 2.13% | 3.43% |
2002 | 11 | 6.04% | $98,372 | 4.68% | $78,298 | 6.04% | 4.68% |
2002 | 12 | -1.82% | $96,578 | -1.94% | $76,776 | -1.82% | -1.94% |
2003 | 1 | -1.73% | $94,909 | -2.16% | $75,120 | -1.73% | -2.16% |
2003 | 2 | -1.22% | $93,748 | -1.17% | $74,244 | -1.22% | -1.17% |
2003 | 3 | 0.08% | $93,820 | -0.05% | $74,207 | 0.08% | -0.05% |
2003 | 4 | 5.33% | $98,818 | 5.90% | $78,585 | 5.33% | 5.90% |
2003 | 5 | 5.97% | $104,713 | 5.61% | $82,995 | 5.97% | 5.61% |
2003 | 6 | 0.64% | $105,382 | 0.63% | $83,522 | 0.64% | 0.63% |
2003 | 7 | 1.93% | $107,414 | -0.84% | $82,824 | 1.93% | -0.84% |
2003 | 8 | 2.01% | $109,576 | 1.95% | $84,441 | 2.01% | 1.95% |
2003 | 9 | -0.19% | $109,369 | 0.26% | $84,665 | -0.19% | 0.26% |
2003 | 10 | 3.81% | $113,538 | 3.24% | $87,412 | 3.81% | 3.24% |
2003 | 11 | 1.31% | $115,031 | 1.17% | $88,433 | 1.31% | 1.17% |
2003 | 12 | 4.48% | $120,179 | 4.83% | $92,706 | 4.48% | 4.83% |
2004 | 1 | 2.92% | $123,684 | 0.73% | $93,382 | 2.92% | 0.73% |
2004 | 2 | 1.64% | $125,708 | 2.07% | $95,312 | 1.64% | 2.07% |
2004 | 3 | -0.55% | $125,021 | -0.61% | $94,734 | -0.55% | -0.61% |
2004 | 4 | -1.94% | $122,601 | -1.74% | $93,083 | -1.94% | -1.74% |
2004 | 5 | 0.43% | $123,131 | 0.03% | $93,115 | 0.43% | 0.03% |
2004 | 6 | 1.81% | $125,356 | 2.16% | $95,123 | 1.81% | 2.16% |
2004 | 7 | -1.77% | $123,139 | -1.30% | $93,883 | -1.77% | -1.30% |
2004 | 8 | 0.37% | $123,589 | 1.46% | $95,253 | 0.37% | 1.46% |
2004 | 9 | 1.90% | $125,941 | 1.51% | $96,691 | 1.90% | 1.51% |
2004 | 10 | 1.64% | $128,002 | 1.09% | $97,742 | 1.64% | 1.09% |
2004 | 11 | 3.57% | $132,577 | 2.62% | $100,304 | 3.57% | 2.62% |
2004 | 12 | 2.71% | $136,166 | 2.74% | $103,055 | 2.71% | 2.74% |
2005 | 1 | -1.26% | $134,450 | -1.23% | $101,792 | -1.26% | -1.23% |
2005 | 2 | 1.80% | $136,869 | 2.28% | $104,113 | 1.80% | 2.28% |
2005 | 3 | -0.61% | $136,040 | -1.54% | $102,512 | -0.61% | -1.54% |
2005 | 4 | -1.37% | $134,172 | -0.64% | $101,859 | -1.37% | -0.64% |
2005 | 5 | 1.87% | $136,680 | 1.65% | $103,543 | 1.87% | 1.65% |
