This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs, and stocks. You can analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, style exposures, and drawdowns. The results cover both returns and fund fundamentals based portfolio style analysis along with risk and return decomposition by each portfolio asset. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
The related asset class level portfolio modeling tool allows you to analyze and compare asset class level portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 300.00% |
CASHX | Cash | -200.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 50.00% |
VFITX | Vanguard Interm-Term Treasury Inv | 150.00% |
CASHX | Cash | -100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $45,109 | 5.49% | 4.72% | 20.44% | -4.33% | -6.47% | 0.64 | 1.07 | -0.15 |
Portfolio 2 | $10,000 | $189,612 | 11.01% | 14.04% | 54.95% | -20.02% | -24.16% | 0.64 | 1.07 | -0.15 |
Portfolio 3 | $10,000 | $191,779 | 11.06% | 9.31% | 46.24% | -9.91% | -19.81% | 0.91 | 1.52 | 0.64 |
Vanguard 500 Index Investor | $10,000 | $141,864 | 9.87% | 14.13% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.57 | 0.83 | 0.99 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | -0.57% | 6.29% | 6.29% | 2.93% | 2.29% | 3.20% | 5.49% | 3.06% | 3.48% |
Portfolio 2 | -2.51% | 14.68% | 14.68% | 5.28% | 4.46% | 8.26% | 11.01% | 9.10% | 10.38% |
Portfolio 3 | 3.16% | 23.33% | 23.33% | 10.51% | 8.41% | 11.32% | 11.06% | 6.19% | 6.23% |
Vanguard 500 Index Investor | 9.03% | 31.33% | 31.33% | 15.12% | 11.55% | 13.40% | 9.87% | 12.10% | 11.98% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending December 2019 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1991 | 0.36% | 4.77% | $10,477 | 12.88% | $11,288 | 9.93% | $10,993 | 6.94% | $10,694 | 4.77% | 0.77% | 6.94% |
1992 | 2.90% | 7.78% | $11,292 | 15.65% | $13,055 | 11.79% | $12,289 | 7.42% | $11,488 | 7.78% | 3.57% | 7.42% |
1993 | 2.75% | 11.43% | $12,583 | 29.48% | $16,904 | 19.54% | $14,689 | 9.89% | $12,625 | 11.43% | 3.05% | 9.89% |
1994 | 2.67% | -4.33% | $12,038 | -20.02% | $13,519 | -9.91% | $13,234 | 1.18% | $12,773 | -4.33% | 4.20% | 1.18% |
1995 | 2.54% | 20.44% | $14,499 | 54.95% | $20,948 | 46.24% | $19,353 | 37.45% | $17,556 | 20.44% | 5.71% | 37.45% |
1996 | 3.32% | 1.92% | $14,777 | -5.08% | $19,884 | 8.32% | $20,964 | 22.88% | $21,573 | 1.92% | 5.17% | 22.88% |
1997 | 1.70% | 8.96% | $16,101 | 16.29% | $23,123 | 24.70% | $26,141 | 33.19% | $28,733 | 8.96% | 5.22% | 33.19% |
1998 | 1.61% | 10.61% | $17,809 | 22.01% | $28,212 | 26.74% | $33,131 | 28.62% | $36,955 | 10.61% | 4.97% | 28.62% |
1999 | 2.68% | -3.52% | $17,182 | -18.68% | $22,941 | -0.39% | $33,000 | 21.07% | $44,741 | -3.52% | 4.77% | 21.07% |
2000 | 3.39% | 14.03% | $19,592 | 31.42% | $30,150 | 9.78% | $36,228 | -9.06% | $40,689 | 14.03% | 5.99% | -9.06% |
2001 | 1.55% | 7.55% | $21,071 | 14.76% | $34,601 | 1.74% | $36,858 | -12.02% | $35,797 | 7.55% | 3.70% | -12.02% |
2002 | 2.38% | 14.15% | $24,052 | 42.08% | $49,159 | 7.26% | $39,533 | -22.15% | $27,870 | 14.15% | 1.65% | -22.15% |
2003 | 1.88% | 2.37% | $24,622 | 3.87% | $51,060 | 16.28% | $45,971 | 28.50% | $35,813 | 2.37% | 1.04% | 28.50% |
2004 | 3.26% | 3.40% | $25,460 | 6.93% | $54,597 | 9.17% | $50,185 | 10.74% | $39,660 | 3.40% | 1.32% | 10.74% |
2005 | 3.42% | 2.32% | $26,049 | 0.27% | $54,746 | 2.79% | $51,586 | 4.77% | $41,553 | 2.32% | 3.14% | 4.77% |
2006 | 2.54% | 3.14% | $26,866 | -0.40% | $54,528 | 7.46% | $55,434 | 15.64% | $48,053 | 3.14% | 4.82% | 15.64% |
2007 | 4.08% | 9.98% | $29,548 | 20.97% | $65,965 | 13.47% | $62,902 | 5.39% | $50,641 | 9.98% | 4.56% | 5.39% |
2008 | 0.09% | 13.32% | $33,485 | 38.68% | $91,481 | -4.80% | $59,883 | -37.02% | $31,894 | 13.32% | 1.53% | -37.02% |
2009 | 2.72% | -1.69% | $32,920 | -6.31% | $85,708 | 9.63% | $65,649 | 26.49% | $40,341 | -1.69% | 0.16% | 26.49% |
2010 | 1.50% | 7.35% | $35,341 | 22.45% | $104,954 | 19.91% | $78,723 | 14.91% | $46,357 | 7.35% | 0.14% | 14.91% |
2011 | 2.96% | 9.80% | $38,803 | 31.44% | $137,951 | 16.56% | $91,763 | 1.97% | $47,269 | 9.80% | 0.07% | 1.97% |
2012 | 1.74% | 2.67% | $39,841 | 7.84% | $148,772 | 12.10% | $102,863 | 15.82% | $54,749 | 2.67% | 0.08% | 15.82% |
2013 | 1.50% | -3.09% | $38,611 | -9.45% | $134,721 | 9.72% | $112,863 | 32.18% | $72,364 | -3.09% | 0.05% | 32.18% |
2014 | 0.76% | 4.32% | $40,278 | 13.17% | $152,463 | 13.48% | $128,081 | 13.51% | $82,140 | 4.32% | 0.03% | 13.51% |
2015 | 0.73% | 1.50% | $40,884 | 4.06% | $158,658 | 3.18% | $132,152 | 1.25% | $83,165 | 1.50% | 0.05% | 1.25% |
2016 | 2.07% | 1.19% | $41,370 | 2.42% | $162,498 | 7.54% | $142,112 | 11.82% | $92,993 | 1.19% | 0.30% | 11.82% |
2017 | 2.11% | 1.57% | $42,019 | 2.86% | $167,144 | 11.97% | $159,124 | 21.67% | $113,142 | 1.57% | 0.88% | 21.67% |
2018 | 1.91% | 1.00% | $42,440 | -1.08% | $165,342 | -2.28% | $155,504 | -4.52% | $108,023 | 1.00% | 1.90% | -4.52% |
2019 | 2.29% | 6.29% | $45,109 | 14.68% | $189,612 | 23.33% | $191,779 | 31.33% | $141,864 | 6.29% | 2.13% | 31.33% |
Annual return for 1991 is from 11/01/1991 to 12/31/1991 |
Year | Month | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Vanguard 500 Index Investor | Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) | Cash (CASHX) | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | |||||
1991 | 11 | 1.00% | $10,100 | 2.18% | $10,218 | -0.91% | $9,909 | -4.01% | $9,599 | 1.00% | 0.40% | -4.01% |
1991 | 12 | 3.73% | $10,477 | 10.47% | $11,288 | 10.94% | $10,993 | 11.41% | $10,694 | 3.73% | 0.37% | 11.41% |
1992 | 1 | -2.15% | $10,251 | -7.10% | $10,486 | -4.49% | $10,499 | -1.88% | $10,493 | -2.15% | 0.33% | -1.88% |
1992 | 2 | 0.52% | $10,305 | 0.91% | $10,581 | 1.08% | $10,612 | 1.24% | $10,624 | 0.52% | 0.32% | 1.24% |
1992 | 3 | -0.91% | $10,211 | -3.39% | $10,222 | -2.66% | $10,330 | -1.93% | $10,419 | -0.91% | 0.33% | -1.93% |
1992 | 4 | 0.57% | $10,268 | 1.02% | $10,326 | 1.97% | $10,533 | 2.91% | $10,723 | 0.57% | 0.34% | 2.91% |
1992 | 5 | 2.18% | $10,492 | 5.91% | $10,936 | 3.20% | $10,869 | 0.48% | $10,775 | 2.18% | 0.31% | 0.48% |
1992 | 6 | 1.82% | $10,683 | 4.85% | $11,467 | 1.68% | $11,052 | -1.49% | $10,614 | 1.82% | 0.31% | -1.49% |
1992 | 7 | 3.07% | $11,012 | 8.63% | $12,456 | 6.33% | $11,752 | 4.04% | $11,043 | 3.07% | 0.30% | 4.04% |
1992 | 8 | 1.20% | $11,144 | 3.07% | $12,839 | 0.50% | $11,811 | -2.07% | $10,815 | 1.20% | 0.27% | -2.07% |
1992 | 9 | 1.73% | $11,337 | 4.67% | $13,439 | 2.92% | $12,156 | 1.17% | $10,941 | 1.73% | 0.26% | 1.17% |
1992 | 10 | -1.71% | $11,143 | -5.59% | $12,688 | -2.63% | $11,836 | 0.33% | $10,977 | -1.71% | 0.23% | 0.33% |
1992 | 11 | -0.46% | $11,092 | -1.87% | $12,450 | 0.77% | $11,927 | 3.40% | $11,351 | -0.46% | 0.25% | 3.40% |
1992 | 12 | 1.80% | $11,292 | 4.85% | $13,055 | 3.03% | $12,289 | 1.21% | $11,488 | 1.80% | 0.27% | 1.21% |
1993 | 1 | 2.72% | $11,599 | 7.65% | $14,053 | 4.23% | $12,808 | 0.81% | $11,581 | 2.72% | 0.26% | 0.81% |
1993 | 2 | 2.53% | $11,893 | 7.11% | $15,052 | 4.23% | $13,350 | 1.36% | $11,738 | 2.53% | 0.24% | 1.36% |
1993 | 3 | 0.40% | $11,940 | 0.71% | $15,158 | 1.41% | $13,538 | 2.11% | $11,985 | 0.40% | 0.25% | 2.11% |
1993 | 4 | 0.93% | $12,051 | 2.31% | $15,508 | -0.06% | $13,530 | -2.42% | $11,695 | 0.93% | 0.24% | -2.42% |
1993 | 5 | -0.15% | $12,033 | -0.93% | $15,364 | 0.86% | $13,647 | 2.65% | $12,005 | -0.15% | 0.24% | 2.65% |
1993 | 6 | 2.20% | $12,298 | 6.09% | $16,299 | 3.18% | $14,080 | 0.27% | $12,037 | 2.20% | 0.26% | 0.27% |
1993 | 7 | 0.02% | $12,301 | -0.44% | $16,227 | -0.43% | $14,019 | -0.42% | $11,986 | 0.02% | 0.25% | -0.42% |
1993 | 8 | 2.18% | $12,569 | 6.04% | $17,206 | 4.91% | $14,708 | 3.79% | $12,440 | 2.18% | 0.25% | 3.79% |
1993 | 9 | 0.62% | $12,647 | 1.36% | $17,440 | 0.28% | $14,749 | -0.79% | $12,341 | 0.62% | 0.25% | -0.79% |
1993 | 10 | 0.09% | $12,659 | -0.21% | $17,404 | 0.94% | $14,887 | 2.08% | $12,598 | 0.09% | 0.24% | 2.08% |
1993 | 11 | -1.16% | $12,513 | -3.98% | $16,711 | -2.49% | $14,517 | -1.00% | $12,472 | -1.16% | 0.25% | -1.00% |
1993 | 12 | 0.56% | $12,583 | 1.15% | $16,904 | 1.19% | $14,689 | 1.22% | $12,625 | 0.56% | 0.26% | 1.22% |
1994 | 1 | 1.49% | $12,769 | 3.95% | $17,572 | 3.66% | $15,228 | 3.38% | $13,051 | 1.49% | 0.25% | 3.38% |
1994 | 2 | -2.46% | $12,455 | -7.88% | $16,187 | -5.30% | $14,421 | -2.71% | $12,697 | -2.46% | 0.25% | -2.71% |
1994 | 3 | -2.62% | $12,129 | -8.42% | $14,825 | -6.40% | $13,498 | -4.39% | $12,140 | -2.62% | 0.28% | -4.39% |
1994 | 4 | -0.92% | $12,017 | -3.35% | $14,328 | -1.03% | $13,359 | 1.29% | $12,296 | -0.92% | 0.29% | 1.29% |
1994 | 5 | 0.18% | $12,038 | -0.12% | $14,311 | 0.75% | $13,459 | 1.63% | $12,496 | 0.18% | 0.32% | 1.63% |
1994 | 6 | -0.33% | $11,998 | -1.70% | $14,067 | -2.09% | $13,179 | -2.47% | $12,188 | -0.33% | 0.35% | -2.47% |
1994 | 7 | 1.70% | $12,203 | 4.41% | $14,688 | 3.85% | $13,685 | 3.28% | $12,587 | 1.70% | 0.35% | 3.28% |
1994 | 8 | 0.30% | $12,239 | 0.18% | $14,715 | 2.13% | $13,977 | 4.08% | $13,100 | 0.30% | 0.36% | 4.08% |
1994 | 9 | -1.79% | $12,021 | -6.12% | $13,814 | -4.28% | $13,378 | -2.45% | $12,780 | -1.79% | 0.38% | -2.45% |
1994 | 10 | -0.26% | $11,989 | -1.57% | $13,597 | 0.34% | $13,423 | 2.25% | $13,067 | -0.26% | 0.39% | 2.25% |
1994 | 11 | -0.38% | $11,943 | -1.99% | $13,327 | -2.82% | $13,044 | -3.65% | $12,589 | -0.38% | 0.42% | -3.65% |
1994 | 12 | 0.79% | $12,038 | 1.45% | $13,519 | 1.45% | $13,234 | 1.46% | $12,773 | 0.79% | 0.47% | 1.46% |
1995 | 1 | 1.94% | $12,272 | 4.89% | $14,181 | 3.74% | $13,729 | 2.58% | $13,103 | 1.94% | 0.47% | 2.58% |
1995 | 2 | 2.58% | $12,589 | 6.76% | $15,140 | 5.32% | $14,459 | 3.88% | $13,612 | 2.58% | 0.49% | 3.88% |
1995 | 3 | 0.57% | $12,661 | 0.75% | $15,253 | 1.85% | $14,727 | 2.95% | $14,014 | 0.57% | 0.48% | 2.95% |
1995 | 4 | 1.56% | $12,858 | 3.71% | $15,819 | 3.33% | $15,217 | 2.94% | $14,426 | 1.56% | 0.48% | 2.94% |
1995 | 5 | 4.74% | $13,467 | 13.26% | $17,917 | 8.61% | $16,527 | 3.95% | $14,996 | 4.74% | 0.48% | 3.95% |
1995 | 6 | 0.81% | $13,576 | 1.48% | $18,182 | 1.89% | $16,840 | 2.31% | $15,343 | 0.81% | 0.47% | 2.31% |
1995 | 7 | -0.61% | $13,494 | -2.73% | $17,686 | 0.29% | $16,888 | 3.30% | $15,850 | -0.61% | 0.46% | 3.30% |
1995 | 8 | 1.31% | $13,671 | 3.02% | $18,220 | 1.63% | $17,164 | 0.25% | $15,889 | 1.31% | 0.46% | 0.25% |
1995 | 9 | 0.90% | $13,794 | 1.81% | $18,550 | 3.02% | $17,682 | 4.23% | $16,561 | 0.90% | 0.44% | 4.23% |
1995 | 10 | 1.76% | $14,037 | 4.41% | $19,368 | 2.03% | $18,040 | -0.36% | $16,501 | 1.76% | 0.44% | -0.36% |
1995 | 11 | 1.82% | $14,293 | 4.57% | $20,253 | 4.47% | $18,847 | 4.38% | $17,224 | 1.82% | 0.45% | 4.38% |
1995 | 12 | 1.44% | $14,499 | 3.43% | $20,948 | 2.68% | $19,353 | 1.93% | $17,556 | 1.44% | 0.45% | 1.93% |
1996 | 1 | 0.69% | $14,599 | 1.24% | $21,207 | 2.31% | $19,800 | 3.39% | $18,151 | 0.69% | 0.42% | 3.39% |
1996 | 2 | -2.38% | $14,252 | -7.96% | $19,520 | -3.52% | $19,104 | 0.92% | $18,318 | -2.38% | 0.41% | 0.92% |
1996 | 3 | -1.09% | $14,096 | -4.10% | $18,720 | -1.56% | $18,806 | 0.98% | $18,497 | -1.09% | 0.41% | 0.98% |
1996 | 4 | -1.03% | $13,951 | -3.93% | $17,985 | -1.24% | $18,573 | 1.46% | $18,767 | -1.03% | 0.42% | 1.46% |
1996 | 5 | -0.44% | $13,890 | -2.16% | $17,596 | 0.19% | $18,609 | 2.54% | $19,244 | -0.44% | 0.42% | 2.54% |
1996 | 6 | 1.51% | $14,099 | 3.68% | $18,243 | 2.03% | $18,987 | 0.38% | $19,318 | 1.51% | 0.42% | 0.38% |
1996 | 7 | 0.14% | $14,120 | -0.42% | $18,166 | -2.42% | $18,527 | -4.42% | $18,464 | 0.14% | 0.42% | -4.42% |
1996 | 8 | -0.35% | $14,071 | -1.91% | $17,820 | 0.09% | $18,545 | 2.10% | $18,851 | -0.35% | 0.44% | 2.10% |
1996 | 9 | 1.91% | $14,339 | 4.85% | $18,684 | 5.23% | $19,514 | 5.61% | $19,908 | 1.91% | 0.43% | 5.61% |
1996 | 10 | 2.48% | $14,694 | 6.61% | $19,920 | 4.68% | $20,428 | 2.76% | $20,456 | 2.48% | 0.41% | 2.76% |
1996 | 11 | 2.04% | $14,994 | 5.28% | $20,971 | 6.42% | $21,740 | 7.56% | $22,004 | 2.04% | 0.42% | 7.56% |
1996 | 12 | -1.45% | $14,777 | -5.18% | $19,884 | -3.57% | $20,964 | -1.96% | $21,573 | -1.45% | 0.42% | -1.96% |
1997 | 1 | 0.06% | $14,785 | -0.68% | $19,748 | 2.77% | $21,544 | 6.22% | $22,914 | 0.06% | 0.43% | 6.22% |
1997 | 2 | 0.10% | $14,800 | -0.55% | $19,639 | 0.12% | $21,569 | 0.79% | $23,095 | 0.10% | 0.42% | 0.79% |
1997 | 3 | -1.30% | $14,607 | -4.76% | $18,703 | -4.45% | $20,609 | -4.14% | $22,140 | -1.30% | 0.43% | -4.14% |
1997 | 4 | 1.61% | $14,842 | 3.96% | $19,444 | 4.96% | $21,631 | 5.96% | $23,458 | 1.61% | 0.44% | 5.96% |
1997 | 5 | 0.83% | $14,966 | 1.64% | $19,762 | 3.86% | $22,466 | 6.09% | $24,886 | 0.83% | 0.43% | 6.09% |
1997 | 6 | 1.00% | $15,116 | 2.20% | $20,198 | 3.33% | $23,214 | 4.45% | $25,995 | 1.00% | 0.40% | 4.45% |
1997 | 7 | 2.85% | $15,547 | 7.70% | $21,753 | 7.83% | $25,033 | 7.97% | $28,065 | 2.85% | 0.43% | 7.97% |
1997 | 8 | -0.99% | $15,393 | -3.84% | $20,917 | -4.73% | $23,850 | -5.61% | $26,491 | -0.99% | 0.43% | -5.61% |
1997 | 9 | 1.47% | $15,619 | 3.55% | $21,659 | 4.51% | $24,925 | 5.47% | $27,940 | 1.47% | 0.43% | 5.47% |
1997 | 10 | 1.66% | $15,878 | 4.15% | $22,558 | 0.40% | $25,025 | -3.35% | $27,004 | 1.66% | 0.41% | -3.35% |
1997 | 11 | 0.31% | $15,928 | 0.09% | $22,578 | 2.34% | $25,611 | 4.60% | $28,246 | 0.31% | 0.43% | 4.60% |
1997 | 12 | 1.09% | $16,101 | 2.41% | $23,123 | 2.07% | $26,141 | 1.72% | $28,733 | 1.09% | 0.43% | 1.72% |
1998 | 1 | 1.73% | $16,379 | 4.30% | $24,118 | 2.71% | $26,848 | 1.11% | $29,052 | 1.73% | 0.44% | 1.11% |
1998 | 2 | -0.38% | $16,316 | -2.00% | $23,634 | 2.59% | $27,545 | 7.19% | $31,141 | -0.38% | 0.43% | 7.19% |
1998 | 3 | 0.14% | $16,338 | -0.46% | $23,525 | 2.32% | $28,184 | 5.10% | $32,731 | 0.14% | 0.44% | 5.10% |
1998 | 4 | 0.49% | $16,419 | 0.63% | $23,673 | 0.82% | $28,415 | 1.01% | $33,060 | 0.49% | 0.42% | 1.01% |
1998 | 5 | 0.98% | $16,579 | 2.11% | $24,173 | 0.18% | $28,467 | -1.74% | $32,484 | 0.98% | 0.41% | -1.74% |
1998 | 6 | 0.95% | $16,737 | 2.04% | $24,666 | 3.06% | $29,337 | 4.07% | $33,807 | 0.95% | 0.41% | 4.07% |
1998 | 7 | 0.22% | $16,774 | -0.18% | $24,623 | -0.61% | $29,157 | -1.05% | $33,450 | 0.22% | 0.42% | -1.05% |
1998 | 8 | 3.20% | $17,310 | 8.75% | $26,778 | -2.86% | $28,323 | -14.47% | $28,609 | 3.20% | 0.42% | -14.47% |
1998 | 9 | 3.64% | $17,940 | 10.12% | $29,487 | 8.26% | $30,663 | 6.41% | $30,443 | 3.64% | 0.40% | 6.41% |
1998 | 10 | -0.77% | $17,802 | -3.02% | $28,597 | 2.57% | $31,452 | 8.16% | $32,928 | -0.77% | 0.36% | 8.16% |
1998 | 11 | -0.35% | $17,741 | -1.75% | $28,096 | 2.16% | $32,132 | 6.07% | $34,928 | -0.35% | 0.36% | 6.07% |
1998 | 12 | 0.38% | $17,809 | 0.41% | $28,212 | 3.11% | $33,131 | 5.81% | $36,955 | 0.38% | 0.37% | 5.81% |
1999 | 1 | 0.65% | $17,925 | 1.23% | $28,559 | 2.72% | $34,031 | 4.20% | $38,509 | 0.65% | 0.37% | 4.20% |
1999 | 2 | -3.07% | $17,375 | -9.94% | $25,721 | -6.53% | $31,808 | -3.12% | $37,306 | -3.07% | 0.37% | -3.12% |
1999 | 3 | 0.58% | $17,477 | 0.98% | $25,973 | 2.49% | $32,600 | 4.00% | $38,796 | 0.58% | 0.38% | 4.00% |
1999 | 4 | 0.28% | $17,526 | 0.12% | $26,005 | 1.99% | $33,247 | 3.85% | $40,291 | 0.28% | 0.37% | 3.85% |
1999 | 5 | -1.37% | $17,287 | -4.85% | $24,744 | -3.62% | $32,044 | -2.39% | $39,328 | -1.37% | 0.37% | -2.39% |
1999 | 6 | -0.26% | $17,241 | -1.55% | $24,360 | 2.00% | $32,686 | 5.56% | $41,513 | -0.26% | 0.38% | 5.56% |
1999 | 7 | -0.45% | $17,163 | -2.14% | $23,840 | -2.63% | $31,826 | -3.13% | $40,214 | -0.45% | 0.39% | -3.13% |
1999 | 8 | -0.07% | $17,151 | -0.99% | $23,605 | -0.74% | $31,589 | -0.50% | $40,014 | -0.07% | 0.39% | -0.50% |
1999 | 9 | 1.08% | $17,336 | 2.43% | $24,178 | -0.16% | $31,540 | -2.74% | $38,918 | 1.08% | 0.41% | -2.74% |
1999 | 10 | 0.12% | $17,358 | -0.42% | $24,076 | 2.95% | $32,471 | 6.33% | $41,380 | 0.12% | 0.40% | 6.33% |
1999 | 11 | -0.08% | $17,344 | -1.07% | $23,818 | 0.48% | $32,626 | 2.02% | $42,218 | -0.08% | 0.42% | 2.02% |
1999 | 12 | -0.94% | $17,182 | -3.68% | $22,941 | 1.15% | $33,000 | 5.98% | $44,741 | -0.94% | 0.43% | 5.98% |
2000 | 1 | -0.46% | $17,103 | -2.25% | $22,426 | -3.64% | $31,800 | -5.03% | $42,490 | -0.46% | 0.43% | -5.03% |
2000 | 2 | 1.00% | $17,274 | 2.07% | $22,891 | 0.08% | $31,826 | -1.91% | $41,680 | 1.00% | 0.47% | -1.91% |
2000 | 3 | 2.04% | $17,626 | 5.16% | $24,073 | 7.46% | $34,200 | 9.75% | $45,744 | 2.04% | 0.47% | 9.75% |
2000 | 4 | -0.26% | $17,581 | -1.73% | $23,657 | -2.36% | $33,391 | -3.00% | $44,373 | -0.26% | 0.48% | -3.00% |
2000 | 5 | 0.16% | $17,609 | -0.48% | $23,544 | -1.26% | $32,972 | -2.04% | $43,468 | 0.16% | 0.48% | -2.04% |
2000 | 6 | 2.20% | $17,996 | 5.68% | $24,882 | 4.09% | $34,320 | 2.49% | $44,553 | 2.20% | 0.46% | 2.49% |
2000 | 7 | 0.62% | $18,109 | 0.91% | $25,109 | -0.29% | $34,219 | -1.50% | $43,885 | 0.62% | 0.48% | -1.50% |
2000 | 8 | 1.62% | $18,401 | 3.83% | $26,070 | 5.01% | $35,933 | 6.19% | $46,602 | 1.62% | 0.51% | 6.19% |
2000 | 9 | 0.89% | $18,565 | 1.65% | $26,500 | -1.82% | $35,279 | -5.29% | $44,137 | 0.89% | 0.52% | -5.29% |
2000 | 10 | 0.90% | $18,733 | 1.69% | $26,947 | 0.63% | $35,501 | -0.43% | $43,947 | 0.90% | 0.51% | -0.43% |
2000 | 11 | 2.14% | $19,134 | 5.38% | $28,398 | -1.25% | $35,057 | -7.89% | $40,482 | 2.14% | 0.52% | -7.89% |
2000 | 12 | 2.39% | $19,592 | 6.17% | $30,150 | 3.34% | $36,228 | 0.51% | $40,689 | 2.39% | 0.51% | 0.51% |
2001 | 1 | 1.33% | $19,852 | 3.01% | $31,058 | 3.28% | $37,416 | 3.55% | $42,132 | 1.33% | 0.48% | 3.55% |
2001 | 2 | 1.26% | $20,102 | 2.97% | $31,979 | -3.09% | $36,261 | -9.14% | $38,282 | 1.26% | 0.41% | -9.14% |
2001 | 3 | 0.50% | $20,204 | 0.72% | $32,209 | -2.82% | $35,239 | -6.36% | $35,849 | 0.50% | 0.40% | -6.36% |
2001 | 4 | -1.16% | $19,970 | -4.18% | $30,863 | 1.80% | $35,872 | 7.77% | $38,634 | -1.16% | 0.35% | 7.77% |
2001 | 5 | 0.22% | $20,013 | 0.01% | $30,865 | 0.33% | $35,990 | 0.65% | $38,885 | 0.22% | 0.32% | 0.65% |
2001 | 6 | 0.30% | $20,074 | 0.31% | $30,960 | -1.07% | $35,605 | -2.45% | $37,934 | 0.30% | 0.30% | -2.45% |
2001 | 7 | 2.73% | $20,621 | 7.58% | $33,307 | 3.29% | $36,777 | -1.00% | $37,555 | 2.73% | 0.30% | -1.00% |
2001 | 8 | 1.11% | $20,850 | 2.75% | $34,224 | -1.76% | $36,129 | -6.27% | $35,199 | 1.11% | 0.29% | -6.27% |
2001 | 9 | 2.41% | $21,353 | 6.68% | $36,509 | -0.71% | $35,874 | -8.09% | $32,351 | 2.41% | 0.28% | -8.09% |
2001 | 10 | 2.22% | $21,826 | 6.26% | $38,793 | 4.08% | $37,336 | 1.90% | $32,964 | 2.22% | 0.20% | 1.90% |
2001 | 11 | -2.32% | $21,319 | -7.31% | $35,959 | 0.17% | $37,401 | 7.65% | $35,487 | -2.32% | 0.17% | 7.65% |
2001 | 12 | -1.16% | $21,071 | -3.78% | $34,601 | -1.45% | $36,858 | 0.87% | $35,797 | -1.16% | 0.15% | 0.87% |
2002 | 1 | 0.45% | $21,166 | 1.07% | $34,970 | -0.20% | $36,783 | -1.47% | $35,270 | 0.45% | 0.14% | -1.47% |
2002 | 2 | 1.29% | $21,439 | 3.58% | $36,224 | 0.82% | $37,086 | -1.94% | $34,587 | 1.29% | 0.14% | -1.94% |
2002 | 3 | -2.30% | $20,946 | -7.19% | $33,618 | -1.73% | $36,446 | 3.74% | $35,882 | -2.30% | 0.15% | 3.74% |
2002 | 4 | 2.62% | $21,495 | 7.56% | $36,159 | 0.74% | $36,717 | -6.07% | $33,702 | 2.62% | 0.15% | -6.07% |
2002 | 5 | 1.04% | $21,718 | 2.83% | $37,181 | 1.04% | $37,097 | -0.75% | $33,448 | 1.04% | 0.15% | -0.75% |
2002 | 6 | 1.72% | $22,091 | 4.87% | $38,993 | -1.13% | $36,678 | -7.13% | $31,061 | 1.72% | 0.14% | -7.13% |
2002 | 7 | 2.66% | $22,678 | 7.69% | $41,990 | -0.02% | $36,672 | -7.72% | $28,664 | 2.66% | 0.14% | -7.72% |
2002 | 8 | 2.42% | $23,227 | 6.98% | $44,920 | 3.82% | $38,071 | 0.65% | $28,851 | 2.42% | 0.14% | 0.65% |
2002 | 9 | 3.03% | $23,930 | 8.80% | $48,874 | -1.04% | $37,676 | -10.87% | $25,713 | 3.03% | 0.14% | -10.87% |
2002 | 10 | -0.70% | $23,762 | -2.36% | $47,719 | 3.21% | $38,886 | 8.78% | $27,972 | -0.70% | 0.13% | 8.78% |
2002 | 11 | -1.32% | $23,448 | -4.20% | $45,713 | 0.84% | $39,211 | 5.88% | $29,615 | -1.32% | 0.12% | 5.88% |
