This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs and stocks to analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, standard deviation, annual returns and rolling returns. The results include a visualization of the portfolio growth chart and rolling returns, CAGR, standard deviation, Sharpe ratio, Sortino ratio, annual returns and inflation adjusted returns. A periodic contribution or withdrawal can also be specified together with the preferred portfolio rebalancing strategy. You can also analyze and compare asset class based lazy portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
DFSTX | DFA US Small Cap I | 100.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $86,534 | 9.31% | 14.65% | 33.48% | -36.81% | -50.80% | 0.53 | 0.77 | 0.99 |
Portfolio 2 | $10,000 | $119,929 | 10.79% | 17.04% | 37.58% | -36.44% | -49.73% | 0.56 | 0.82 | 0.94 |
Portfolio 3 | $10,000 | $93,527 | 9.66% | 19.67% | 51.49% | -36.01% | -55.02% | 0.46 | 0.67 | 0.88 |
Year | Inflation | Return | Balance | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY) | DFA US Small Cap I (DFSTX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | |||||
1995 | 0.39% | 10.26% | 3.31% | 1.78% | $11,026 | $10,331 | $10,178 | 10.26% | 3.31% | 1.78% |
1996 | 3.32% | 22.49% | 15.47% | 17.68% | $13,506 | $11,929 | $11,977 | 22.49% | 15.47% | 17.68% |
1997 | 1.70% | 33.48% | 31.15% | 24.24% | $18,027 | $15,645 | $14,880 | 33.48% | 31.15% | 24.24% |
1998 | 1.61% | 28.69% | 17.08% | -5.51% | $23,199 | $18,318 | $14,060 | 28.69% | 17.08% | -5.51% |
1999 | 2.68% | 20.39% | 15.51% | 25.42% | $27,929 | $21,158 | $17,634 | 20.39% | 15.51% | 25.42% |
2000 | 3.39% | -9.73% | 17.31% | 2.45% | $25,211 | $24,822 | $18,066 | -9.73% | 17.31% | 2.45% |
2001 | 1.55% | -11.75% | -0.84% | 12.69% | $22,248 | $24,612 | $20,358 | -11.75% | -0.84% | 12.69% |
2002 | 2.38% | -21.59% | -14.53% | -19.14% | $17,445 | $21,036 | $16,461 | -21.59% | -14.53% | -19.14% |
2003 | 1.88% | 28.18% | 35.29% | 51.49% | $22,361 | $28,459 | $24,937 | 28.18% | 35.29% | 51.49% |
2004 | 3.26% | 10.70% | 15.90% | 17.87% | $24,754 | $32,983 | $29,394 | 10.70% | 15.90% | 17.87% |
2005 | 3.42% | 4.83% | 12.53% | 6.08% | $25,949 | $37,117 | $31,182 | 4.83% | 12.53% | 6.08% |
2006 | 2.54% | 15.85% | 9.99% | 16.61% | $30,061 | $40,823 | $36,362 | 15.85% | 9.99% | 16.61% |
2007 | 4.08% | 5.14% | 7.22% | -3.06% | $31,605 | $43,771 | $35,250 | 5.14% | 7.22% | -3.06% |
2008 | 0.09% | -36.81% | -36.44% | -36.01% | $19,972 | $27,820 | $22,557 | -36.81% | -36.44% | -36.01% |
2009 | 2.72% | 26.36% | 37.58% | 36.34% | $25,238 | $38,274 | $30,754 | 26.36% | 37.58% | 36.34% |
2010 | 1.50% | 15.06% | 26.28% | 30.70% | $29,038 | $48,334 | $40,196 | 15.06% | 26.28% | 30.70% |
2011 | 2.96% | 1.89% | -2.13% | -3.15% | $29,586 | $47,304 | $38,930 | 1.89% | -2.13% | -3.15% |
2012 | 1.74% | 15.99% | 17.82% | 18.39% | $34,317 | $55,733 | $46,091 | 15.99% | 17.82% | 18.39% |
2013 | 1.50% | 32.31% | 33.06% | 42.21% | $45,404 | $74,157 | $65,545 | 32.31% | 33.06% | 42.21% |
2014 | 0.76% | 13.46% | 9.40% | 4.44% | $51,516 | $81,126 | $68,454 | 13.46% | 9.40% | 4.44% |
2015 | 0.73% | 1.25% | -2.50% | -3.29% | $52,161 | $79,096 | $66,205 | 1.25% | -2.50% | -3.29% |
2016 | 2.07% | 12.00% | 20.46% | 23.53% | $58,421 | $95,283 | $81,780 | 12.00% | 20.46% | 23.53% |
2017 | 2.11% | 21.70% | 15.92% | 11.52% | $71,099 | $110,456 | $91,204 | 21.70% | 15.92% | 11.52% |
2018 | 1.91% | -4.56% | -11.28% | -13.13% | $67,859 | $97,996 | $79,230 | -4.56% | -11.28% | -13.13% |
2019 | 2.43% | 27.52% | 22.38% | 18.04% | $86,534 | $119,929 | $93,527 | 27.52% | 22.38% | 18.04% |
Annual returns for 1995 and 2019 are based on partial years |
Year | Month | Return | Balance | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY) | DFA US Small Cap I (DFSTX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | |||||
1995 | 9 | 4.24% | 2.76% | 1.83% | $10,424 | $10,276 | $10,183 | 4.24% | 2.76% | 1.83% |
1995 | 10 | -0.29% | -3.17% | -5.17% | $10,393 | $9,950 | $9,657 | -0.29% | -3.17% | -5.17% |
1995 | 11 | 4.45% | 4.20% | 2.94% | $10,855 | $10,368 | $9,941 | 4.45% | 4.20% | 2.94% |
1995 | 12 | 1.57% | -0.36% | 2.39% | $11,026 | $10,331 | $10,178 | 1.57% | -0.36% | 2.39% |
1996 | 1 | 3.56% | 1.69% | 0.24% | $11,418 | $10,505 | $10,203 | 3.56% | 1.69% | 0.24% |
1996 | 2 | 0.32% | 3.15% | 3.34% | $11,455 | $10,836 | $10,544 | 0.32% | 3.15% | 3.34% |
1996 | 3 | 1.72% | 0.75% | 2.16% | $11,652 | $10,917 | $10,771 | 1.72% | 0.75% | 2.16% |
1996 | 4 | 1.09% | 3.28% | 6.64% | $11,779 | $11,274 | $11,486 | 1.09% | 3.28% | 6.64% |
1996 | 5 | 2.27% | 0.76% | 5.16% | $12,046 | $11,360 | $12,079 | 2.27% | 0.76% | 5.16% |
1996 | 6 | 0.88% | -1.99% | -4.57% | $12,152 | $11,134 | $11,527 | 0.88% | -1.99% | -4.57% |
1996 | 7 | -4.49% | -6.11% | -8.32% | $11,606 | $10,454 | $10,568 | -4.49% | -6.11% | -8.32% |
1996 | 8 | 1.93% | 5.40% | 5.84% | $11,829 | $11,018 | $11,185 | 1.93% | 5.40% | 5.84% |
1996 | 9 | 5.59% | 4.48% | 3.12% | $12,490 | $11,511 | $11,535 | 5.59% | 4.48% | 3.12% |
1996 | 10 | 3.23% | 0.46% | -1.48% | $12,894 | $11,564 | $11,364 | 3.23% | 0.46% | -1.48% |
1996 | 11 | 7.30% | 5.94% | 3.86% | $13,835 | $12,250 | $11,803 | 7.30% | 5.94% | 3.86% |
1996 | 12 | -2.38% | -2.62% | 1.48% | $13,506 | $11,929 | $11,977 | -2.38% | -2.62% | 1.48% |
1997 | 1 | 6.18% | 4.55% | 3.31% | $14,340 | $12,471 | $12,374 | 6.18% | 4.55% | 3.31% |
1997 | 2 | 0.96% | -1.09% | -2.14% | $14,477 | $12,336 | $12,110 | 0.96% | -1.09% | -2.14% |
1997 | 3 | -4.41% | -4.11% | -4.73% | $13,838 | $11,829 | $11,537 | -4.41% | -4.11% | -4.73% |
1997 | 4 | 6.26% | 2.43% | -1.15% | $14,705 | $12,116 | $11,405 | 6.26% | 2.43% | -1.15% |
1997 | 5 | 6.32% | 8.42% | 11.36% | $15,634 | $13,135 | $12,700 | 6.32% | 8.42% | 11.36% |
1997 | 6 | 4.11% | 3.18% | 5.14% | $16,277 | $13,553 | $13,352 | 4.11% | 3.18% | 5.14% |
1997 | 7 | 7.93% | 9.56% | 5.94% | $17,567 | $14,848 | $14,146 | 7.93% | 9.56% | 5.94% |
1997 | 8 | -5.18% | 0.15% | 3.68% | $16,657 | $14,871 | $14,666 | -5.18% | 0.15% | 3.68% |
1997 | 9 | 4.81% | 5.37% | 7.69% | $17,458 | $15,669 | $15,794 | 4.81% | 5.37% | 7.69% |
1997 | 10 | -2.45% | -3.78% | -4.35% | $17,030 | $15,076 | $15,106 | -2.45% | -3.78% | -4.35% |
1997 | 11 | 3.87% | 1.64% | -1.52% | $17,689 | $15,323 | $14,877 | 3.87% | 1.64% | -1.52% |
1997 | 12 | 1.91% | 2.10% | 0.02% | $18,027 | $15,645 | $14,880 | 1.91% | 2.10% | 0.02% |
1998 | 1 | 1.29% | -1.44% | -1.19% | $18,259 | $15,420 | $14,704 | 1.29% | -1.44% | -1.19% |
1998 | 2 | 6.93% | 7.82% | 7.33% | $19,525 | $16,626 | $15,782 | 6.93% | 7.82% | 7.33% |
1998 | 3 | 4.88% | 4.93% | 4.16% | $20,477 | $17,445 | $16,439 | 4.88% | 4.93% | 4.16% |
1998 | 4 | 1.28% | 1.47% | 1.37% | $20,739 | $17,701 | $16,664 | 1.28% | 1.47% | 1.37% |
1998 | 5 | -2.08% | -4.97% | -5.24% | $20,308 | $16,821 | $15,792 | -2.08% | -4.97% | -5.24% |
1998 | 6 | 4.26% | 1.49% | -1.37% | $21,173 | $17,072 | $15,576 | 4.26% | 1.49% | -1.37% |
1998 | 7 | -1.35% | -4.29% | -7.68% | $20,887 | $16,340 | $14,380 | -1.35% | -4.29% | -7.68% |
1998 | 8 | -14.12% | -20.05% | -20.59% | $17,938 | $13,064 | $11,420 | -14.12% | -20.05% | -20.59% |
1998 | 9 | 6.36% | 12.53% | 6.27% | $19,079 | $14,702 | $12,136 | 6.36% | 12.53% | 6.27% |
1998 | 10 | 8.11% | 7.94% | 4.36% | $20,626 | $15,869 | $12,665 | 8.11% | 7.94% | 4.36% |
1998 | 11 | 5.57% | 3.58% | 6.58% | $21,775 | $16,438 | $13,498 | 5.57% | 3.58% | 6.58% |
1998 | 12 | 6.54% | 11.44% | 4.16% | $23,199 | $18,318 | $14,060 | 6.54% | 11.44% | 4.16% |
1999 | 1 | 3.52% | -2.49% | 1.62% | $24,016 | $17,861 | $14,288 | 3.52% | -2.49% | 1.62% |
1999 | 2 | -3.21% | -4.93% | -8.52% | $23,246 | $16,980 | $13,070 | -3.21% | -4.93% | -8.52% |
1999 | 3 | 4.15% | 2.49% | -0.92% | $24,211 | $17,403 | $12,950 | 4.15% | 2.49% | -0.92% |
1999 | 4 | 3.80% | 7.93% | 9.07% | $25,130 | $18,783 | $14,125 | 3.80% | 7.93% | 9.07% |
1999 | 5 | -2.29% | 0.46% | 3.93% | $24,556 | $18,870 | $14,679 | -2.29% | 0.46% | 3.93% |
1999 | 6 | 5.54% | 5.18% | 5.85% | $25,915 | $19,847 | $15,538 | 5.54% | 5.18% | 5.85% |
1999 | 7 | -3.10% | -2.31% | -0.84% | $25,112 | $19,388 | $15,408 | -3.10% | -2.31% | -0.84% |
1999 | 8 | -0.52% | -3.43% | -2.68% | $24,981 | $18,724 | $14,995 | -0.52% | -3.43% | -2.68% |
1999 | 9 | -2.24% | -2.74% | -0.51% | $24,423 | $18,211 | $14,919 | -2.24% | -2.74% | -0.51% |
1999 | 10 | 6.41% | 4.87% | -1.17% | $25,988 | $19,099 | $14,745 | 6.41% | 4.87% | -1.17% |
1999 | 11 | 1.67% | 5.29% | 8.33% | $26,420 | $20,109 | $15,973 | 1.67% | 5.29% | 8.33% |
1999 | 12 | 5.71% | 5.22% | 10.40% | $27,929 | $21,158 | $17,634 | 5.71% | 5.22% | 10.40% |
2000 | 1 | -4.98% | -2.23% | -0.13% | $26,538 | $20,686 | $17,610 | -4.98% | -2.23% | -0.13% |
2000 | 2 | -1.52% | 7.80% | 16.71% | $26,134 | $22,299 | $20,553 | -1.52% | 7.80% | 16.71% |
2000 | 3 | 9.69% | 6.94% | -4.33% | $28,666 | $23,846 | $19,663 | 9.69% | 6.94% | -4.33% |
2000 | 4 | -3.51% | -3.15% | -7.85% | $27,660 | $23,095 | $18,121 | -3.51% | -3.15% | -7.85% |
2000 | 5 | -1.57% | -0.78% | -5.30% | $27,225 | $22,915 | $17,160 | -1.57% | -0.78% | -5.30% |
2000 | 6 | 1.97% | 1.44% | 10.24% | $27,761 | $23,246 | $18,916 | 1.97% | 1.44% | 10.24% |
2000 | 7 | -1.57% | 1.41% | -2.76% | $27,325 | $23,573 | $18,394 | -1.57% | 1.41% | -2.76% |
2000 | 8 | 6.53% | 10.83% | 8.19% | $29,111 | $26,127 | $19,901 | 6.53% | 10.83% | 8.19% |
2000 | 9 | -5.48% | -1.31% | -1.97% | $27,515 | $25,786 | $19,509 | -5.48% | -1.31% | -1.97% |
2000 | 10 | -0.47% | -3.31% | -4.44% | $27,386 | $24,933 | $18,643 | -0.47% | -3.31% | -4.44% |
2000 | 11 | -7.47% | -7.17% | -9.17% | $25,342 | $23,145 | $16,934 | -7.47% | -7.17% | -9.17% |
2000 | 12 | -0.52% | 7.24% | 6.69% | $25,211 | $24,822 | $18,066 | -0.52% | 7.24% | 6.69% |
2001 | 1 | 4.45% | 2.52% | 8.71% | $26,332 | $25,446 | $19,640 | 4.45% | 2.52% | 8.71% |
2001 | 2 | -9.54% | -6.20% | -6.67% | $23,820 | $23,868 | $18,331 | -9.54% | -6.20% | -6.67% |
2001 | 3 | -5.60% | -6.81% | -4.55% | $22,487 | $22,242 | $17,498 | -5.60% | -6.81% | -4.55% |
2001 | 4 | 8.54% | 10.55% | 7.79% | $24,408 | $24,587 | $18,860 | 8.54% | 10.55% | 7.79% |
2001 | 5 | -0.56% | 2.41% | 4.70% | $24,271 | $25,180 | $19,746 | -0.56% | 2.41% | 4.70% |
2001 | 6 | -2.38% | -0.12% | 5.02% | $23,693 | $25,150 | $20,738 | -2.38% | -0.12% | 5.02% |
2001 | 7 | -1.02% | -1.85% | -3.76% | $23,451 | $24,685 | $19,958 | -1.02% | -1.85% | -3.76% |
2001 | 8 | -5.93% | -3.08% | -2.98% | $22,060 | $23,925 | $19,362 | -5.93% | -3.08% | -2.98% |
2001 | 9 | -8.16% | -12.45% | -14.28% | $20,260 | $20,947 | $16,598 | -8.16% | -12.45% | -14.28% |
2001 | 10 | 1.30% | 4.42% | 6.69% | $20,524 | $21,873 | $17,709 | 1.30% | 4.42% | 6.69% |
2001 | 11 | 7.80% | 7.20% | 7.77% | $22,124 | $23,448 | $19,085 | 7.80% | 7.20% | 7.77% |
2001 | 12 | 0.56% | 4.96% | 6.67% | $22,248 | $24,612 | $20,358 | 0.56% | 4.96% | 6.67% |
2002 | 1 | -0.98% | -0.05% | -0.71% | $22,030 | $24,599 | $20,213 | -0.98% | -0.05% | -0.71% |
2002 | 2 | -1.79% | -0.22% | -2.66% | $21,635 | $24,546 | $19,675 | -1.79% | -0.22% | -2.66% |
2002 | 3 | 3.32% | 6.94% | 8.51% | $22,354 | $26,249 | $21,348 | 3.32% | 6.94% | 8.51% |
2002 | 4 | -5.82% | -0.21% | 0.27% | $21,054 | $26,193 | $21,406 | -5.82% | -0.21% | 0.27% |
2002 | 5 | -0.59% | -1.61% | -4.21% | $20,929 | $25,771 | $20,504 | -0.59% | -1.61% | -4.21% |
2002 | 6 | -7.38% | -7.50% | -5.11% | $19,386 | $23,839 | $19,456 | -7.38% | -7.50% | -5.11% |
2002 | 7 | -7.88% | -9.55% | -14.36% | $17,858 | $21,563 | $16,662 | -7.88% | -9.55% | -14.36% |
2002 | 8 | 0.68% | 0.15% | 0.09% | $17,979 | $21,595 | $16,677 | 0.68% | 0.15% | 0.09% |
2002 | 9 | -10.49% | -8.26% | -7.59% | $16,094 | $19,812 | $15,411 | -10.49% | -8.26% | -7.59% |
2002 | 10 | 8.23% | 4.53% | 3.78% | $17,418 | $20,708 | $15,993 | 8.23% | 4.53% | 3.78% |
2002 | 11 | 6.17% | 6.17% | 8.92% | $18,493 | $21,986 | $17,419 | 6.17% | 6.17% | 8.92% |
2002 | 12 | -5.66% | -4.32% | -5.50% | $17,445 | $21,036 | $16,461 | -5.66% | -4.32% | -5.50% |
2003 | 1 | -2.46% | -2.62% | -2.69% | $17,016 | $20,485 | $16,019 | -2.46% | -2.62% | -2.69% |
2003 | 2 | -1.35% | -2.59% | -3.22% | $16,787 | $19,956 | $15,503 | -1.35% | -2.59% | -3.22% |
2003 | 3 | 0.21% | 0.34% | 0.95% | $16,821 | $20,024 | $15,650 | 0.21% | 0.34% | 0.95% |
2003 | 4 | 8.46% | 7.45% | 10.08% | $18,245 | $21,515 | $17,228 | 8.46% | 7.45% | 10.08% |
2003 | 5 | 5.48% | 8.63% | 11.22% | $19,245 | $23,371 | $19,161 | 5.48% | 8.63% | 11.22% |
2003 | 6 | 1.07% | 0.90% | 2.69% | $19,450 | $23,582 | $19,677 | 1.07% | 0.90% | 2.69% |
2003 | 7 | 1.80% | 3.57% | 6.30% | $19,801 | $24,424 | $20,916 | 1.80% | 3.57% | 6.30% |
2003 | 8 | 2.06% | 4.46% | 5.01% | $20,209 | $25,513 | $21,963 | 2.06% | 4.46% | 5.01% |
2003 | 9 | -1.09% | -1.43% | -1.54% | $19,989 | $25,148 | $21,624 | -1.09% | -1.43% | -1.54% |
2003 | 10 | 5.35% | 7.66% | 8.73% | $21,059 | $27,074 | $23,512 | 5.35% | 7.66% | 8.73% |
2003 | 11 | 1.09% | 3.63% | 3.64% | $21,289 | $28,058 | $24,367 | 1.09% | 3.63% | 3.64% |
2003 | 12 | 5.03% | 1.43% | 2.34% | $22,361 | $28,459 | $24,937 | 5.03% | 1.43% | 2.34% |
2004 | 1 | 1.98% | 2.18% | 4.46% | $22,803 | $29,080 | $26,048 | 1.98% | 2.18% | 4.46% |
2004 | 2 | 1.36% | 2.41% | 0.85% | $23,112 | $29,782 | $26,271 | 1.36% | 2.41% | 0.85% |
2004 | 3 | -1.32% | 0.41% | 0.51% | $22,807 | $29,904 | $26,404 | -1.32% | 0.41% | 0.51% |
2004 | 4 | -1.89% | -3.62% | -4.10% | $22,376 | $28,822 | $25,322 | -1.89% | -3.62% | -4.10% |
2004 | 5 | 1.71% | 2.54% | 1.05% | $22,759 | $29,552 | $25,589 | 1.71% | 2.54% | 1.05% |
2004 | 6 | 1.85% | 1.99% | 4.37% | $23,180 | $30,141 | $26,707 | 1.85% | 1.99% | 4.37% |
2004 | 7 | -3.22% | -4.59% | -7.17% | $22,433 | $28,758 | $24,793 | -3.22% | -4.59% | -7.17% |
2004 | 8 | 0.24% | -0.02% | -1.44% | $22,488 | $28,752 | $24,437 | 0.24% | -0.02% | -1.44% |
2004 | 9 | 1.00% | 2.46% | 4.89% | $22,713 | $29,459 | $25,632 | 1.00% | 2.46% | 4.89% |
2004 | 10 | 1.29% | 1.71% | 1.91% | $23,006 | $29,962 | $26,122 | 1.29% | 1.71% | 1.91% |
2004 | 11 | 4.45% | 6.10% | 8.75% | $24,030 | $31,789 | $28,409 | 4.45% | 6.10% | 8.75% |
2004 | 12 | 3.02% | 3.76% | 3.47% | $24,754 | $32,983 | $29,394 | 3.02% | 3.76% | 3.47% |
2005 | 1 | -2.24% | -2.40% | -3.93% | $24,199 | $32,193 | $28,238 | -2.24% | -2.40% | -3.93% |
2005 | 2 | 2.09% | 3.64% | 1.75% | $24,705 | $33,365 | $28,733 | 2.09% | 3.64% | 1.75% |
2005 | 3 | -1.83% | -1.45% | -2.89% | $24,253 | $32,882 | $27,904 | -1.83% | -1.45% | -2.89% |
2005 | 4 | -1.87% | -3.71% | -6.24% | $23,799 | $31,662 | $26,162 | -1.87% | -3.71% | -6.24% |
2005 | 5 | 3.22% | 5.71% | 6.89% | $24,566 | $33,470 | $27,964 | 3.22% | 5.71% | 6.89% |
2005 | 6 | 0.15% | 2.60% | 3.77% | $24,603 | $34,339 | $29,020 | 0.15% | 2.60% | 3.77% |
2005 | 7 | 3.83% | 5.13% | 6.84% | $25,544 | $36,102 | $31,005 | 3.83% | 5.13% | 6.84% |
2005 | 8 | -0.94% | -0.96% | -1.41% | $25,305 | $35,754 | $30,568 | -0.94% | -0.96% | -1.41% |
2005 | 9 | 0.80% | 0.64% | 0.64% | $25,507 | $35,981 | $30,764 | 0.80% | 0.64% | 0.64% |
2005 | 10 | -2.37% | -2.99% | -3.09% | $24,904 | $34,904 | $29,815 | -2.37% | -2.99% | -3.09% |
2005 | 11 | 4.40% | 5.67% | 4.85% | $25,998 | $36,882 | $31,261 | 4.40% | 5.67% | 4.85% |
2005 | 12 | -0.19% | 0.64% | -0.25% | $25,949 | $37,117 | $31,182 | -0.19% | 0.64% | -0.25% |
2006 | 1 | 2.40% | 5.33% | 9.09% | $26,572 | $39,095 | $34,015 | 2.40% | 5.33% | 9.09% |
2006 | 2 | 0.57% | -0.28% | -0.19% | $26,724 | $38,985 | $33,951 | 0.57% | -0.28% | -0.19% |
2006 | 3 | 1.65% | 2.60% | 4.59% | $27,165 | $39,998 | $35,508 | 1.65% | 2.60% | 4.59% |
2006 | 4 | 1.26% | 1.35% | 0.23% | $27,508 | $40,536 | $35,589 | 1.26% | 1.35% | 0.23% |
2006 | 5 | -3.01% | -4.34% | -5.45% | $26,680 | $38,779 | $33,651 | -3.01% | -4.34% | -5.45% |
2006 | 6 | 0.26% | -0.54% | -0.59% | $26,750 | $38,569 | $33,453 | 0.26% | -0.54% | -0.59% |
2006 | 7 | 0.45% | -2.74% | -3.84% | $26,870 | $37,510 | $32,169 | 0.45% | -2.74% | -3.84% |
2006 | 8 | 2.18% | 1.20% | 2.79% | $27,456 | $37,962 | $33,068 | 2.18% | 1.20% | 2.79% |
2006 | 9 | 2.70% | 0.73% | 0.82% | $28,198 | $38,239 | $33,340 | 2.70% | 0.73% | 0.82% |
2006 | 10 | 3.15% | 4.08% | 5.64% | $29,086 | $39,798 | $35,221 | 3.15% | 4.08% | 5.64% |
2006 | 11 | 1.99% | 3.12% | 2.51% | $29,665 | $41,040 | $36,105 | 1.99% | 3.12% | 2.51% |
2006 | 12 | 1.34% | -0.53% | 0.71% | $30,061 | $40,823 | $36,362 | 1.34% | -0.53% | 0.71% |
2007 | 1 | 1.50% | 3.53% | 1.50% | $30,513 | $42,265 | $36,906 | 1.50% | 3.53% | 1.50% |
2007 | 2 | -1.96% | 1.10% | -0.51% | $29,915 | $42,731 | $36,719 | -1.96% | 1.10% | -0.51% |
2007 | 3 | 1.16% | 1.31% | 1.05% | $30,262 | $43,293 | $37,104 | 1.16% | 1.31% | 1.05% |
2007 | 4 | 4.43% | 2.77% | 1.83% | $31,602 | $44,491 | $37,785 | 4.43% | 2.77% | 1.83% |
2007 | 5 | 3.39% | 5.13% | 3.78% | $32,674 | $46,774 | $39,214 | 3.39% | 5.13% | 3.78% |
2007 | 6 | -1.46% | -2.18% | -1.09% | $32,196 | $45,757 | $38,785 | -1.46% | -2.18% | -1.09% |
2007 | 7 | -3.13% | -4.69% | -6.02% | $31,188 | $43,608 | $36,448 | -3.13% | -4.69% | -6.02% |
2007 | 8 | 1.28% | 1.13% | 1.40% | $31,588 | $44,100 | $36,960 | 1.28% | 1.13% | 1.40% |
2007 | 9 | 3.87% | 2.64% | 1.26% | $32,810 | $45,266 | $37,427 | 3.87% | 2.64% | 1.26% |
2007 | 10 | 1.36% | 2.57% | 1.97% | $33,255 | $46,431 | $38,163 | 1.36% | 2.57% | 1.97% |
2007 | 11 | -3.87% | -4.93% | -7.44% | $31,967 | $44,143 | $35,322 | -3.87% | -4.93% | -7.44% |
2007 | 12 | -1.13% | -0.84% | -0.20% | $31,605 | $43,771 | $35,250 | -1.13% | -0.84% | -0.20% |
2008 | 1 | -6.05% | -6.00% | -6.92% | $29,694 | $41,144 | $32,811 | -6.05% | -6.00% | -6.92% |
2008 | 2 | -2.58% | -1.06% | -3.22% | $28,927 | $40,709 | $31,756 | -2.58% | -1.06% | -3.22% |
2008 | 3 | -0.90% | -1.87% | 0.36% | $28,666 | $39,950 | $31,870 | -0.90% | -1.87% | 0.36% |
2008 | 4 | 4.77% | 7.92% | 3.15% | $30,032 | $43,114 | $32,873 | 4.77% | 7.92% | 3.15% |
2008 | 5 | 1.51% | 5.44% | 4.77% | $30,486 | $45,457 | $34,442 | 1.51% | 5.44% | 4.77% |
2008 | 6 | -8.35% | -7.10% | -8.95% | $27,940 | $42,230 | $31,359 | -8.35% | -7.10% | -8.95% |
2008 | 7 | -0.90% | -1.82% | 3.15% | $27,689 | $41,461 | $32,347 | -0.90% | -1.82% | 3.15% |
2008 | 8 | 1.55% | 1.44% | 3.62% | $28,117 | $42,060 | $33,517 | 1.55% | 1.44% | 3.62% |
2008 | 9 | -9.44% | -10.80% | -7.99% | $25,464 | $37,518 | $30,837 | -9.44% | -10.80% | -7.99% |
2008 | 10 | -16.52% | -21.55% | -20.58% | $21,257 | $29,434 | $24,490 | -16.52% | -21.55% | -20.58% |
2008 | 11 | -6.96% | -9.49% | -12.21% | $19,778 | $26,641 | $21,500 | -6.96% | -9.49% | -12.21% |
2008 | 12 | 0.98% | 4.42% | 4.91% | $19,972 | $27,820 | $22,557 | 0.98% | 4.42% | 4.91% |
2009 | 1 | -8.21% | -6.66% | -11.07% | $18,332 | $25,967 | $20,061 | -8.21% | -6.66% | -11.07% |
2009 | 2 | -10.74% | -9.45% | -12.07% | $16,362 | $23,513 | $17,639 | -10.74% | -9.45% | -12.07% |
2009 | 3 | 8.35% | 8.31% | 10.30% | $17,728 | $25,467 | $19,455 | 8.35% | 8.31% | 10.30% |
2009 | 4 | 9.93% | 14.78% | 18.57% | $19,490 | $29,230 | $23,068 | 9.93% | 14.78% | 18.57% |
2009 | 5 | 5.85% | 2.94% | 3.53% | $20,629 | $30,090 | $23,883 | 5.85% | 2.94% | 3.53% |
2009 | 6 | -0.07% | 0.88% | 2.59% | $20,615 | $30,356 | $24,502 | -0.07% | 0.88% | 2.59% |
2009 | 7 | 7.46% | 8.33% | 10.39% | $22,153 | $32,884 | $27,047 | 7.46% | 8.33% | 10.39% |
2009 | 8 | 3.69% | 4.36% | 3.57% | $22,971 | $34,318 | $28,013 | 3.69% | 4.36% | 3.57% |
2009 | 9 | 3.55% | 5.65% | 6.23% | $23,786 | $36,258 | $29,758 | 3.55% | 5.65% | 6.23% |
2009 | 10 | -1.92% | -4.51% | -6.94% | $23,328 | $34,622 | $27,694 | -1.92% | -4.51% | -6.94% |
2009 | 11 | 6.16% | 4.20% | 2.55% | $24,765 | $36,075 | $28,400 | 6.16% | 4.20% | 2.55% |
2009 | 12 | 1.91% | 6.09% | 8.29% | $25,238 | $38,274 | $30,754 | 1.91% | 6.09% | 8.29% |
2010 | 1 | -3.63% | -3.22% | -3.03% | $24,320 | $37,042 | $29,821 | -3.63% | -3.22% | -3.03% |
2010 | 2 | 3.12% | 5.06% | 4.88% | $25,079 | $38,916 | $31,277 | 3.12% | 5.06% | 4.88% |
2010 | 3 | 6.09% | 7.17% | 8.19% | $26,607 | $41,707 | $33,839 | 6.09% | 7.17% | 8.19% |
2010 | 4 | 1.55% | 4.17% | 6.79% | $27,018 | $43,447 | $36,136 | 1.55% | 4.17% | 6.79% |
2010 | 5 | -7.95% | -7.05% | -7.80% | $24,871 | $40,382 | $33,316 | -7.95% | -7.05% | -7.80% |
