This online portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected mutual funds, ETFs and stocks to analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, standard deviation, annual returns and rolling returns. The results include a visualization of the portfolio growth chart and rolling returns, CAGR, standard deviation, Sharpe ratio, Sortino ratio, annual returns and inflation adjusted returns. A periodic contribution or withdrawal can also be specified together with the preferred portfolio rebalancing strategy. You can also analyze and compare asset class based lazy portfolios with a longer time horizon starting from 1972.
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
VFINX | Vanguard 500 Index Investor | 100.00% |
Save portfolio » |
Ticker | Name | Allocation |
---|---|---|
PRDGX | T. Rowe Price Dividend Growth | 25.00% |
INUTX | Columbia Dividend Opportunity A | 25.00% |
FRDPX | Franklin Rising Dividends A | 25.00% |
VDIGX | Vanguard Dividend Growth Inv | 25.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $72,391 | 8.99% | 14.60% | 37.45% | -37.02% | -50.97% | 0.49 | 0.71 | 0.99 |
Portfolio 2 | $10,000 | $65,029 | 8.48% | 11.91% | 29.87% | -30.49% | -44.94% | 0.53 | 0.78 | 0.89 |
Year | Inflation | Return | Balance | Income | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | T. Rowe Price Dividend Growth (PRDGX) | Columbia Dividend Opportunity A (INUTX) | Franklin Rising Dividends A (FRDPX) | Vanguard Dividend Growth Inv (VDIGX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | |||||||
1993 | 2.75% | 9.89% | 12.43% | $10,989 | $11,243 | 2.86% [$286] | 6.61% [$661] | 9.89% | 19.41% | 18.77% | -3.50% | 15.06% |
1994 | 2.67% | 1.18% | -4.66% | $11,118 | $10,720 | 3.16% [$347] | 5.29% [$595] | 1.18% | 2.16% | -7.06% | -5.17% | -8.55% |
1995 | 2.54% | 37.45% | 29.87% | $15,282 | $13,922 | 3.17% [$352] | 4.90% [$525] | 37.45% | 31.75% | 23.47% | 30.25% | 34.03% |
1996 | 3.32% | 22.88% | 17.12% | $18,778 | $16,306 | 2.68% [$409] | 6.57% [$915] | 22.88% | 25.36% | 14.42% | 23.42% | 5.28% |
1997 | 1.70% | 33.19% | 29.31% | $25,010 | $21,085 | 2.78% [$522] | 11.88% [$1,936] | 33.19% | 30.77% | 29.04% | 32.35% | 25.09% |
1998 | 1.61% | 28.62% | 16.41% | $32,168 | $24,545 | 1.95% [$489] | 8.74% [$1,843] | 28.62% | 15.04% | 22.75% | 6.03% | 21.83% |
1999 | 2.68% | 21.07% | -1.84% | $38,945 | $24,094 | 2.13% [$684] | 8.46% [$2,077] | 21.07% | -2.82% | 8.72% | -10.28% | -2.96% |
2000 | 3.39% | -9.06% | 16.21% | $35,418 | $27,999 | 0.96% [$375] | 4.41% [$1,063] | -9.06% | 10.06% | 17.02% | 18.98% | 18.77% |
2001 | 1.55% | -12.02% | -8.24% | $31,160 | $25,692 | 1.05% [$372] | 3.66% [$1,025] | -12.02% | -3.64% | -22.98% | 13.11% | -19.45% |
2002 | 2.38% | -22.15% | -16.22% | $24,259 | $21,526 | 1.29% [$402] | 1.84% [$473] | -22.15% | -18.47% | -21.47% | -1.76% | -23.16% |
2003 | 1.88% | 28.50% | 23.66% | $31,174 | $26,620 | 1.77% [$430] | 1.97% [$424] | 28.50% | 25.17% | 16.59% | 23.70% | 29.20% |
2004 | 3.26% | 10.74% | 11.73% | $34,522 | $29,743 | 1.91% [$596] | 2.07% [$552] | 10.74% | 11.90% | 13.72% | 10.28% | 11.01% |
2005 | 3.42% | 4.77% | 4.33% | $36,170 | $31,030 | 1.79% [$616] | 2.70% [$803] | 4.77% | 3.35% | 7.41% | 2.32% | 4.23% |
2006 | 2.54% | 15.64% | 19.16% | $41,827 | $36,975 | 1.87% [$678] | 4.15% [$1,287] | 15.64% | 16.45% | 23.25% | 17.36% | 19.58% |
2007 | 4.08% | 5.39% | 4.12% | $44,081 | $38,498 | 1.92% [$803] | 3.77% [$1,394] | 5.39% | 7.07% | 5.36% | -2.95% | 7.00% |
2008 | 0.09% | -37.02% | -30.49% | $27,762 | $26,759 | 1.87% [$824] | 2.25% [$867] | -37.02% | -33.26% | -35.92% | -27.22% | -25.57% |
2009 | 2.72% | 26.49% | 23.41% | $35,114 | $33,024 | 2.56% [$710] | 2.56% [$685] | 26.49% | 26.15% | 28.71% | 17.05% | 21.74% |
2010 | 1.50% | 14.91% | 15.16% | $40,351 | $38,029 | 1.93% [$677] | 2.20% [$726] | 14.91% | 13.26% | 16.87% | 19.08% | 11.42% |
2011 | 2.96% | 1.97% | 6.68% | $41,145 | $40,570 | 1.95% [$788] | 2.17% [$826] | 1.97% | 3.53% | 6.57% | 7.21% | 9.43% |
2012 | 1.74% | 15.82% | 12.15% | $47,656 | $45,501 | 2.35% [$966] | 2.59% [$1,050] | 15.82% | 14.85% | 13.09% | 10.29% | 10.39% |
2013 | 1.50% | 32.18% | 29.24% | $62,989 | $58,806 | 2.26% [$1,077] | 3.73% [$1,697] | 32.18% | 30.35% | 25.78% | 29.30% | 31.53% |
2014 | 0.76% | 13.51% | 10.91% | $71,498 | $65,225 | 1.95% [$1,230] | 6.79% [$3,991] | 13.51% | 12.34% | 9.75% | 9.72% | 11.85% |
2015 | 0.73% | 1.25% | -0.30% | $72,391 | $65,029 | 1.99% [$1,421] | 5.81% [$3,788] | 1.25% | 2.36% | -2.64% | -3.54% | 2.62% |
Year | Month | Return | Balance | Vanguard 500 Index Investor (VFINX) | T. Rowe Price Dividend Growth (PRDGX) | Columbia Dividend Opportunity A (INUTX) | Franklin Rising Dividends A (FRDPX) | Vanguard Dividend Growth Inv (VDIGX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 1 | Portfolio 2 | |||||||
1993 | 1 | 0.81% | 1.53% | $10,081 | $10,153 | 0.81% | 3.00% | 2.02% | -0.99% | 2.10% |
1993 | 2 | 1.36% | 2.79% | $10,217 | $10,436 | 1.36% | 2.43% | 4.27% | -1.50% | 5.81% |
1993 | 3 | 2.11% | 2.18% | $10,433 | $10,664 | 2.11% | 3.23% | 2.90% | 0.79% | 1.70% |
1993 | 4 | -2.42% | -1.47% | $10,180 | $10,508 | -2.42% | -0.83% | -0.86% | -3.54% | -0.84% |
1993 | 5 | 2.65% | 0.75% | $10,450 | $10,587 | 2.65% | 1.31% | 0.43% | 1.24% | 0.09% |
1993 | 6 | 0.27% | 1.58% | $10,478 | $10,753 | 0.27% | 0.55% | 2.90% | -1.14% | 3.67% |
1993 | 7 | -0.42% | 0.99% | $10,433 | $10,859 | -0.42% | 0.00% | 1.56% | 0.07% | 2.15% |
1993 | 8 | 3.79% | 2.83% | $10,828 | $11,167 | 3.79% | 3.13% | 2.86% | 1.64% | 3.49% |
1993 | 9 | -0.79% | 0.57% | $10,742 | $11,230 | -0.79% | 0.18% | 2.04% | 0.03% | -0.08% |
1993 | 10 | 2.08% | 0.93% | $10,965 | $11,334 | 2.08% | 1.89% | 0.54% | 1.43% | 0.00% |
1993 | 11 | -1.00% | -2.96% | $10,856 | $10,999 | -1.00% | -0.53% | -4.55% | -2.56% | -4.04% |
1993 | 12 | 1.22% | 2.22% | $10,989 | $11,243 | 1.22% | 3.66% | 3.51% | 1.12% | 0.42% |
1994 | 1 | 3.38% | 1.28% | $11,360 | $11,388 | 3.38% | 2.26% | 1.16% | 1.37% | 0.34% |
1994 | 2 | -2.71% | -3.65% | $11,052 | $10,972 | -2.71% | -2.13% | -4.30% | -3.66% | -4.54% |
1994 | 3 | -4.39% | -3.54% | $10,567 | $10,584 | -4.39% | -3.06% | -3.34% | -4.89% | -2.87% |
1994 | 4 | 1.29% | 1.10% | $10,703 | $10,701 | 1.29% | 1.54% | 1.57% | 0.14% | 1.14% |
1994 | 5 | 1.60% | -0.32% | $10,875 | $10,667 | 1.60% | 0.71% | -1.54% | 1.34% | -1.79% |
1994 | 6 | -2.45% | -1.11% | $10,609 | $10,548 | -2.45% | -1.42% | -1.19% | -0.21% | -1.64% |
1994 | 7 | 3.28% | 2.26% | $10,956 | $10,786 | 3.28% | 2.35% | 2.57% | 0.91% | 3.25% |
1994 | 8 | 4.08% | 2.21% | $11,403 | $11,024 | 4.08% | 3.00% | 1.10% | 4.29% | 0.38% |
1994 | 9 | -2.45% | -1.88% | $11,124 | $10,817 | -2.45% | -1.46% | -1.60% | -2.33% | -2.17% |
1994 | 10 | 2.25% | 0.53% | $11,374 | $10,875 | 2.25% | 1.32% | 0.79% | -0.41% | 0.39% |
1994 | 11 | -3.65% | -2.78% | $10,958 | $10,572 | -3.65% | -2.68% | -4.10% | -2.46% | -1.86% |
1994 | 12 | 1.46% | 1.40% | $11,118 | $10,720 | 1.46% | 1.96% | 1.90% | 0.98% | 0.69% |
1995 | 1 | 2.58% | 2.50% | $11,406 | $10,987 | 2.58% | 1.72% | 0.84% | 2.59% | 4.83% |
1995 | 2 | 3.88% | 2.12% | $11,848 | $11,220 | 3.88% | 3.47% | 0.67% | 3.00% | 1.34% |
1995 | 3 | 2.95% | 1.49% | $12,198 | $11,387 | 2.95% | 2.75% | 0.72% | 2.16% | 0.30% |
1995 | 4 | 2.94% | 1.35% | $12,557 | $11,541 | 2.94% | 0.76% | 1.17% | 0.72% | 2.78% |
1995 | 5 | 3.95% | 3.32% | $13,053 | $11,924 | 3.95% | 2.94% | 2.97% | 3.62% | 3.73% |
1995 | 6 | 2.31% | 1.30% | $13,355 | $12,079 | 2.31% | 1.96% | 1.33% | 1.10% | 0.81% |
1995 | 7 | 3.30% | 1.87% | $13,796 | $12,304 | 3.30% | 2.17% | 1.60% | 2.42% | 1.26% |
1995 | 8 | 0.26% | 1.43% | $13,833 | $12,481 | 0.26% | 1.26% | 1.10% | 1.57% | 1.78% |
1995 | 9 | 4.21% | 3.89% | $14,415 | $12,967 | 4.21% | 3.19% | 4.22% | 3.53% | 4.65% |
1995 | 10 | -0.36% | 0.32% | $14,363 | $13,008 | -0.36% | 0.45% | -0.15% | -0.92% | 1.86% |
1995 | 11 | 4.38% | 3.12% | $14,992 | $13,414 | 4.38% | 3.55% | 1.97% | 5.13% | 1.83% |
1995 | 12 | 1.93% | 3.79% | $15,282 | $13,922 | 1.93% | 3.73% | 4.97% | 1.95% | 4.59% |
1996 | 1 | 3.39% | 1.70% | $15,799 | $14,160 | 3.39% | 2.10% | 1.43% | 2.03% | 1.26% |
1996 | 2 | 0.92% | -0.27% | $15,945 | $14,122 | 0.92% | 1.56% | -1.55% | 1.24% | -2.34% |
1996 | 3 | 0.98% | 0.35% | $16,101 | $14,172 | 0.98% | 0.77% | 1.34% | -0.22% | -0.49% |
1996 | 4 | 1.46% | 0.08% | $16,335 | $14,184 | 1.46% | 0.99% | -0.14% | -0.37% | -0.16% |
1996 | 5 | 2.54% | 1.38% | $16,751 | $14,380 | 2.54% | 1.89% | 0.57% | 2.84% | 0.16% |
1996 | 6 | 0.38% | 2.22% | $16,815 | $14,699 | 0.38% | 0.76% | 3.37% | 0.99% | 3.93% |
1996 | 7 | -4.42% | -3.63% | $16,072 | $14,165 | -4.42% | -2.26% | -4.70% | -3.21% | -4.42% |
1996 | 8 | 2.10% | 1.98% | $16,409 | $14,446 | 2.10% | 2.73% | 1.74% | 2.30% | 1.07% |
1996 | 9 | 5.61% | 3.27% | $17,329 | $14,918 | 5.61% | 4.84% | 2.56% | 5.09% | 0.32% |
1996 | 10 | 2.76% | 3.22% | $17,806 | $15,398 | 2.76% | 2.42% | 3.50% | 3.05% | 4.03% |
1996 | 11 | 7.56% | 5.31% | $19,153 | $16,215 | 7.56% | 6.45% | 4.33% | 6.93% | 3.24% |
1996 | 12 | -1.96% | 0.56% | $18,778 | $16,306 | -1.96% | 0.83% | 1.44% | 0.94% | -1.12% |
1997 | 1 | 6.22% | 2.13% | $19,945 | $16,654 | 6.22% | 3.36% | 1.72% | 1.96% | 1.49% |
1997 | 2 | 0.79% | 1.17% | $20,103 | $16,849 | 0.79% | 2.19% | -0.39% | 2.72% | 0.15% |
1997 | 3 | -4.14% | -2.73% | $19,271 | $16,390 | -4.14% | -2.70% | -2.12% | -3.11% | -2.96% |
1997 | 4 | 5.96% | 1.58% | $20,419 | $16,648 | 5.96% | 2.47% | 0.94% | 2.50% | 0.32% |
1997 | 5 | 6.09% | 5.35% | $21,662 | $17,538 | 6.09% | 5.24% | 4.81% | 7.61% | 3.62% |
1997 | 6 | 4.45% | 3.49% | $22,627 | $18,150 | 4.45% | 3.97% | 3.35% | 3.55% | 3.04% |
1997 | 7 | 7.97% | 4.81% | $24,429 | $19,023 | 7.97% | 5.41% | 2.74% | 8.54% | 2.21% |
1997 | 8 | -5.61% | -2.91% | $23,059 | $18,469 | -5.61% | -3.54% | -4.36% | -2.06% | -1.71% |
1997 | 9 | 5.47% | 5.46% | $24,320 | $19,477 | 5.47% | 6.01% | 6.47% | 5.16% | 4.17% |
1997 | 10 | -3.35% | -1.05% | $23,505 | $19,273 | -3.35% | -1.21% | -0.72% | -2.45% | 0.44% |
1997 | 11 | 4.60% | 5.15% | $24,586 | $20,264 | 4.60% | 3.42% | 7.90% | 2.40% | 7.38% |
1997 | 12 | 1.72% | 4.05% | $25,010 | $21,085 | 1.72% | 3.05% | 6.16% | 2.27% | 4.89% |
1998 | 1 | 1.11% | -0.20% | $25,288 | $21,043 | 1.11% | 0.55% | -0.83% | -0.45% | -0.07% |
1998 | 2 | 7.19% | 4.21% | $27,107 | $21,929 | 7.19% | 4.94% | 2.16% | 7.95% | 1.80% |
1998 | 3 | 5.10% | 5.69% | $28,490 | $23,177 | 5.10% | 4.43% | 8.95% | 2.75% | 6.84% |
1998 | 4 | 1.01% | -1.56% | $28,777 | $22,815 | 1.01% | -0.32% | -3.14% | -0.41% | -2.38% |
1998 | 5 | -1.74% | -1.91% | $28,276 | $22,379 | -1.74% | -1.65% | -1.23% | -3.83% | -0.90% |
1998 | 6 | 4.07% | 0.97% | $29,427 | $22,596 | 4.07% | 1.40% | 2.25% | -1.33% | 1.56% |
1998 | 7 | -1.05% | -2.14% | $29,117 | $22,113 | -1.05% | -2.07% | -1.45% | -3.40% | -1.67% |
1998 | 8 | -14.47% | -8.23% | $24,902 | $20,294 | -14.47% | -9.98% | -4.94% | -15.88% | -2.42% |
1998 | 9 | 6.41% | 6.72% | $26,499 | $21,658 | 6.41% | 5.38% | 7.64% | 5.00% | 8.52% |
1998 | 10 | 8.16% | 4.51% | $28,662 | $22,636 | 8.16% | 5.19% | 1.56% | 10.59% | 1.93% |
1998 | 11 | 6.07% | 3.08% | $30,403 | $23,333 | 6.07% | 3.94% | 2.74% | 3.61% | 2.14% |
1998 | 12 | 5.81% | 5.20% | $32,168 | $24,545 | 5.81% | 3.40% | 8.05% | 3.93% | 5.24% |
1999 | 1 | 4.20% | -2.43% | $33,520 | $23,949 | 4.20% | -2.50% | -0.32% | -5.27% | -1.63% |
1999 | 2 | -3.12% | -2.99% | $32,472 | $23,232 | -3.12% | -1.58% | -4.13% | -3.54% | -2.70% |
1999 | 3 | 4.00% | 0.28% | $33,770 | $23,298 | 4.00% | 1.17% | 0.98% | -0.64% | -0.42% |
1999 | 4 | 3.85% | 5.96% | $35,071 | $24,687 | 3.85% | 6.09% | 4.95% | 7.74% | 5.16% |
1999 | 5 | -2.39% | 1.42% | $34,233 | $25,036 | -2.39% | -1.29% | 3.04% | 1.04% | 2.92% |
1999 | 6 | 5.56% | 1.75% | $36,135 | $25,475 | 5.56% | 3.21% | 1.24% | 3.62% | -0.97% |
1999 | 7 | -3.13% | -1.52% | $35,004 | $25,088 | -3.13% | -2.37% | -1.21% | -1.62% | -0.86% |
1999 | 8 | -0.50% | -3.51% | $34,830 | $24,207 | -0.50% | -2.61% | -3.47% | -4.19% | -3.78% |
1999 | 9 | -2.74% | -2.71% | $33,876 | $23,550 | -2.74% | -3.60% | -0.64% | -5.81% | -0.89% |
1999 | 10 | 6.33% | 3.06% | $36,019 | $24,270 | 6.33% | 2.94% | 4.49% | 0.89% | 3.74% |
1999 | 11 | 2.02% | -1.50% | $36,748 | $23,906 | 2.02% | -0.89% | -0.51% | -1.21% | -3.41% |
1999 | 12 | 5.98% | 0.79% | $38,945 | $24,094 | 5.98% | -0.97% | 4.48% | -1.01% | 0.29% |
2000 | 1 | -5.03% | -0.85% | $36,985 | $23,891 | -5.03% | -3.02% | 0.21% | -4.77% | 4.19% |
2000 | 2 | -1.91% | -3.13% | $36,280 | $23,142 | -1.91% | -7.04% | -0.75% | -0.33% | -4.35% |
2000 | 3 | 9.76% | 7.51% | $39,821 | $24,880 | 9.76% | 10.16% | 4.01% | 8.54% | 7.62% |
2000 | 4 | -3.01% | -1.16% | $38,624 | $24,591 | -3.01% | 0.80% | -3.43% | -0.45% | -1.48% |
2000 | 5 | -2.04% | 1.31% | $37,837 | $24,912 | -2.04% | 1.84% | -0.75% | 1.67% | 2.39% |
2000 | 6 | 2.49% | -2.50% | $38,778 | $24,290 | 2.49% | 0.49% | -0.32% | -5.46% | -4.44% |
2000 | 7 | -1.49% | -0.48% | $38,200 | $24,174 | -1.49% | -0.44% | 0.11% | -0.95% | -0.63% |
2000 | 8 | 6.19% | 6.26% | $40,564 | $25,687 | 6.19% | 3.13% | 9.16% | 5.80% | 7.01% |
2000 | 9 | -5.29% | 4.09% | $38,419 | $26,737 | -5.29% | 0.62% | 7.61% | 0.99% | 6.85% |
2000 | 10 | -0.43% | -0.63% | $38,253 | $26,568 | -0.43% | 2.08% | -3.73% | 2.45% | -2.74% |
2000 | 11 | -7.88% | -1.57% | $35,240 | $26,150 | -7.88% | -2.64% | -3.48% | 1.61% | -1.67% |
2000 | 12 | 0.50% | 7.07% | $35,418 | $27,999 | 0.50% | 4.63% | 8.36% | 9.54% | 5.73% |
2001 | 1 | 3.55% | -2.70% | $36,673 | $27,243 | 3.55% | 0.50% | -6.95% | 1.72% | -6.07% |
2001 | 2 | -9.14% | -1.30% | $33,322 | $26,889 | -9.14% | -3.77% | -0.52% | -0.52% | -0.27% |
2001 | 3 | -6.36% | -1.17% | $31,204 | $26,573 | -6.36% | -3.40% | 1.22% | -1.83% | -0.54% |
2001 | 4 | 7.77% | 5.43% | $33,629 | $28,016 | 7.77% | 5.15% | 6.40% | 5.05% | 5.12% |
2001 | 5 | 0.65% | 0.07% | $33,848 | $28,034 | 0.65% | 1.59% | -2.82% | 3.54% | -2.23% |
2001 | 6 | -2.45% | -3.67% | $33,020 | $27,005 | -2.45% | -2.53% | -7.45% | 0.25% | -5.46% |
2001 | 7 | -1.00% | -1.88% | $32,690 | $26,499 | -1.00% | -0.61% | -4.33% | 2.08% | -5.53% |
2001 | 8 | -6.27% | -2.10% | $30,639 | $25,942 | -6.27% | -3.14% | -2.94% | -0.60% | -2.03% |
2001 | 9 | -8.09% | -6.21% | $28,160 | $24,330 | -8.09% | -6.08% | -3.87% | -8.72% | -5.41% |
2001 | 10 | 1.90% | -0.14% | $28,693 | $24,297 | 1.90% | 1.47% | -3.30% | 1.54% | -0.85% |
2001 | 11 | 7.65% | 3.02% | $30,890 | $25,030 | 7.65% | 5.80% | -1.77% | 6.94% | -0.51% |
2001 | 12 | 0.87% | 2.65% | $31,160 | $25,692 | 0.87% | 2.06% | 1.30% | 3.83% | 3.02% |
2002 | 1 | -1.47% | -1.79% | $30,700 | $25,234 | -1.47% | -0.82% | -5.17% | 2.30% | -3.45% |
2002 | 2 | -1.94% | 0.06% | $30,106 | $25,249 | -1.94% | -0.68% | -1.68% | 2.52% | -0.09% |
2002 | 3 | 3.74% | 5.42% | $31,233 | $26,617 | 3.74% | 3.96% | 5.88% | 5.02% | 6.90% |
2002 | 4 | -6.07% | -2.29% | $29,336 | $26,008 | -6.07% | -4.37% | -3.78% | 1.25% | -2.55% |
2002 | 5 | -0.75% | -1.67% | $29,114 | $25,574 | -0.75% | -0.30% | -3.23% | -0.62% | -2.70% |
2002 | 6 | -7.13% | -4.52% | $27,037 | $24,419 | -7.13% | -6.76% | -3.68% | -3.55% | -4.16% |
2002 | 7 | -7.72% | -9.07% | $24,950 | $22,204 | -7.72% | -7.96% | -10.47% | -6.39% | -11.88% |
2002 | 8 | 0.65% | 1.86% | $25,113 | $22,617 | 0.65% | 0.98% | 2.20% | 1.45% | 2.90% |
2002 | 9 | -10.87% | -9.78% | $22,382 | $20,404 | -10.87% | -10.06% | -9.97% | -8.90% | -10.38% |
2002 | 10 | 8.78% | 4.93% | $24,348 | $21,409 | 8.78% | 6.50% | 4.83% | 4.77% | 3.64% |
2002 | 11 | 5.88% | 3.26% | $25,778 | $22,107 | 5.88% | 5.32% | 1.77% | 3.21% | 2.64% |
2002 | 12 | -5.89% | -2.63% | $24,259 | $21,526 | -5.89% | -4.49% | 0.93% | -1.77% | -5.14% |
2003 | 1 | -2.62% | -3.34% | $23,622 | $20,806 | -2.62% | -3.22% | -2.78% | -3.85% | -3.53% |
2003 | 2 | -1.52% | -2.28% | $23,264 | $20,332 | -1.52% | -2.28% | -3.39% | -1.90% | -1.53% |
2003 | 3 | 0.96% | 0.67% | $23,486 | $20,469 | 0.96% | 0.81% | 2.41% | -0.04% | -0.48% |
2003 | 4 | 8.25% | 7.33% | $25,425 | $21,969 | 8.25% | 8.16% | 5.10% | 8.39% | 7.70% |
2003 | 5 | 5.26% | 6.17% | $26,763 | $23,324 | 5.26% | 5.86% | 6.93% | 4.74% | 7.15% |
2003 | 6 | 1.26% | 1.23% | $27,100 | $23,611 | 1.26% | 0.87% | 1.78% | 0.19% | 2.07% |
2003 | 7 | 1.74% | 0.33% | $27,573 | $23,690 | 1.74% | 1.14% | -4.33% | 3.67% | 0.93% |
2003 | 8 | 1.93% | 1.59% | $28,106 | $24,067 | 1.93% | 1.67% | 1.01% | 1.30% | 2.35% |
2003 | 9 | -1.07% | -0.20% | $27,805 | $24,020 | -1.07% | -0.85% | 1.63% | -0.55% | -0.90% |
2003 | 10 | 5.64% | 4.59% | $29,373 | $25,123 | 5.64% | 5.04% | 1.32% | 6.95% | 4.93% |
2003 | 11 | 0.86% | 1.23% | $29,627 | $25,432 | 0.86% | 1.33% | 1.30% | 0.48% | 1.82% |
2003 | 12 | 5.22% | 4.67% | $31,174 | $26,620 | 5.22% | 4.75% | 5.13% | 2.76% | 6.07% |
2004 | 1 | 1.82% | 1.25% | $31,741 | $26,953 | 1.82% | 1.16% | 1.08% | 1.15% | 1.61% |
2004 | 2 | 1.38% | 1.39% | $32,179 | $27,327 | 1.38% | 1.72% | 0.30% | 1.77% | 1.77% |
2004 | 3 | -1.51% | -1.34% | $31,692 | $26,961 | -1.51% | -1.50% | -1.74% | -0.82% | -1.30% |
2004 | 4 | -1.58% | -1.66% | $31,192 | $26,513 | -1.58% | -1.62% | -2.02% | -1.78% | -1.23% |
2004 | 5 | 1.36% | 0.79% | $31,615 | $26,723 | 1.36% | 0.82% | 0.48% | 1.68% | 0.18% |
2004 | 6 | 1.93% | 2.18% | $32,225 | $27,305 | 1.93% | 2.21% | 1.88% | 2.22% | 2.39% |
2004 | 7 | -3.31% | -2.07% | $31,158 | $26,741 | -3.31% | -2.88% | -0.31% | -2.39% | -2.62% |
2004 | 8 | 0.38% | 1.28% | $31,278 | $27,083 | 0.38% | 0.97% | 2.20% | 1.33% | 0.63% |
2004 | 9 | 1.07% | 1.12% | $31,611 | $27,386 | 1.07% | 1.25% | 1.60% | 0.03% | 1.61% |
2004 | 10 | 1.51% | 0.96% | $32,090 | $27,649 | 1.51% | 1.90% | 1.68% | -0.52% | 0.79% |
2004 | 11 | 4.05% | 4.31% | $33,389 | $28,841 | 4.05% | 4.06% | 5.25% | 4.27% | 3.66% |
2004 | 12 | 3.39% | 3.13% | $34,522 | $29,743 | 3.39% | 3.42% | 2.76% | 3.12% | 3.21% |
2005 | 1 | -2.45% | -1.89% | $33,674 | $29,180 | -2.45% | -2.18% | -0.98% | -2.27% | -2.14% |
2005 | 2 | 2.09% | 2.48% | $34,379 | $29,902 | 2.09% | 1.61% | 4.09% | 1.50% | 2.69% |
2005 | 3 | -1.76% | -1.71% | $33,774 | $29,391 | -1.76% | -1.36% | -2.11% | -1.72% | -1.64% |
2005 | 4 | -1.91% | -1.27% | $33,129 | $29,016 | -1.91% | -2.23% | -0.42% | -1.82% | -0.67% |
2005 | 5 | 3.17% | 2.03% | $34,178 | $29,605 | 3.17% | 2.87% | 1.40% | 2.21% | 1.68% |
2005 | 6 | 0.13% | 0.12% | $34,221 | $29,640 | 0.13% | 0.44% | 1.57% | -0.67% | -0.91% |
2005 | 7 | 3.71% | 2.89% | $35,490 | $30,496 | 3.71% | 3.14% | 2.19% | 3.14% | 3.11% |
2005 | 8 | -0.91% | -1.15% | $35,166 | $30,145 | -0.91% | -1.20% | 0.00% | -2.98% | -0.49% |
2005 | 9 | 0.79% | 0.41% | $35,445 | $30,270 | 0.79% | 0.26% | 1.06% | -0.38% | 0.66% |
2005 | 10 | -1.68% | -1.21% | $34,850 | $29,903 | -1.68% | -1.43% | -2.27% | 0.45% | -1.46% |
2005 | 11 | 3.76% | 3.18% | $36,162 | $30,854 | 3.76% | 3.39% | 2.19% | 3.90% | 3.30% |
2005 | 12 | 0.02% | 0.57% | $36,170 | $31,030 | 0.02% | 0.22% | 0.64% | 1.22% | 0.23% |
2006 | 1 | 2.65% | 2.85% | $37,127 | $31,913 | 2.65% | 2.06% | 3.49% | 3.18% | 2.66% |
2006 | 2 | 0.26% | 1.21% | $37,224 | $32,300 | 0.26% | 0.90% | 0.52% | 2.24% | 1.18% |
2006 | 3 | 1.23% | 1.38% | $37,682 | $32,746 | 1.23% | 1.79% | 0.69% | 1.73% | 1.32% |
2006 | 4 | 1.33% | 1.70% | $38,185 | $33,301 | 1.33% | 1.69% | 3.09% | 0.95% | 1.07% |
2006 | 5 | -2.90% | -2.33% | $37,079 | $32,524 | -2.90% | -2.25% | -2.50% | -2.54% | -2.04% |
2006 | 6 | 0.13% | 0.02% | $37,126 | $32,529 | 0.13% | -0.55% | 0.98% | -0.47% | 0.10% |
2006 | 7 | 0.61% | 1.61% | $37,351 | $33,052 | 0.61% | 0.30% | 3.45% | 0.15% | 2.50% |
2006 | 8 | 2.36% | 2.55% | $38,234 | $33,893 | 2.36% | 1.97% | 1.85% | 3.87% | 2.51% |
2006 | 9 | 2.56% | 2.10% | $39,214 | $34,607 | 2.56% | 2.82% | 1.46% | 2.40% | 1.78% |
2006 | 10 | 3.25% | 2.89% | $40,489 | $35,606 | 3.25% | 2.88% | 3.49% | 2.26% | 2.92% |
2006 | 11 | 1.89% | 1.86% | $41,254 | $36,269 | 1.89% | 1.76% | 2.21% | 1.83% | 1.63% |
2006 | 12 | 1.39% | 1.95% | $41,827 | $36,975 | 1.39% | 2.07% | 2.53% | 0.66% | 2.51% |
2007 | 1 | 1.49% | 1.45% | $42,452 | $37,512 | 1.49% | 1.58% | 1.34% | 1.73% | 1.17% |
2007 | 2 | -1.97% | -1.63% | $41,616 | $36,900 | -1.97% | -1.59% | -0.99% | -1.97% | -1.97% |
2007 | 3 | 1.11% | 1.02% | $42,079 | $37,277 | 1.11% | 0.91% | 2.69% | -0.36% | 0.83% |
