This portfolio backtesting tool allows you to construct one or more portfolios based on the selected asset class level allocations in order to analyze and backtest portfolio returns, risk characteristics, drawdowns, and rolling returns. You can compare up to three different portfolios against the selected benchmark, and you can also specify any periodic contribution or withdrawal cashflows and the preferred portfolio rebalancing strategy.
You can also use the portfolio backtesting tool to build and compare portfolios based on specific mutual funds, ETFs, and stocks.
Asset Class | Allocation |
---|---|
US Stock Market | 100.00% |
Save portfolio » |
Asset Class | Allocation |
---|---|
Gold | 100.00% |
Save portfolio » |
Asset Class | Allocation |
---|---|
US Stock Market | 50.00% |
Gold | 50.00% |
Save portfolio » |
Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | $10,000 | $1,498,599 | 10.29% | 15.78% | 37.82% | -37.04% | -50.89% | 0.42 | 0.61 | 1.00 |
Portfolio 2 | $10,000 | $387,717 | 7.41% | 19.81% | 126.55% | -32.60% | -61.78% | 0.23 | 0.39 | 0.03 |
Portfolio 3 | $10,000 | $1,352,806 | 10.07% | 12.99% | 75.40% | -18.37% | -33.29% | 0.46 | 0.73 | 0.61 |
Name | Total Return | Annualized Return | Annualized Standard Deviation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Full | 3 year | 5 year | |
Portfolio 1 | -1.76% | 4.38% | -8.34% | 11.56% | 9.23% | 11.70% | 10.29% | 21.50% | 19.25% |
Portfolio 2 | 3.02% | 0.08% | -4.82% | 4.59% | 6.32% | 1.05% | 7.41% | 15.54% | 13.90% |
Portfolio 3 | 0.99% | 2.23% | -6.26% | 8.49% | 8.12% | 6.95% | 10.07% | 14.58% | 12.61% |
Trailing return and volatility are as of last full calendar month ending February 2023 |
Year | Inflation | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | US Stock Market | Gold | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return | Balance | Return | Balance | Return | Balance | ||||
1972 | 3.41% | 17.62% | $11,762 | 49.02% | $14,902 | 33.32% | $13,332 | 17.62% | 49.02% |
1973 | 8.71% | -18.18% | $9,623 | 72.96% | $25,775 | 27.39% | $16,984 | -18.18% | 72.96% |
1974 | 12.34% | -27.81% | $6,947 | 66.15% | $42,824 | 19.17% | $20,239 | -27.81% | 66.15% |
1975 | 6.94% | 37.82% | $9,574 | -24.80% | $32,204 | 6.51% | $21,556 | 37.82% | -24.80% |
1976 | 4.86% | 26.47% | $12,108 | -4.10% | $30,884 | 11.18% | $23,968 | 26.47% | -4.10% |
1977 | 6.70% | -3.36% | $11,701 | 22.64% | $37,876 | 9.64% | $26,278 | -3.36% | 22.64% |
1978 | 9.02% | 8.45% | $12,691 | 37.01% | $51,894 | 22.73% | $32,252 | 8.45% | 37.01% |
1979 | 13.29% | 24.25% | $15,768 | 126.55% | $117,566 | 75.40% | $56,569 | 24.25% | 126.55% |
1980 | 12.52% | 33.15% | $20,995 | 15.19% | $135,419 | 24.17% | $70,241 | 33.15% | 15.19% |
1981 | 8.92% | -4.15% | $20,124 | -32.60% | $91,274 | -18.37% | $57,335 | -4.15% | -32.60% |
1982 | 3.83% | 20.50% | $24,249 | 14.94% | $104,914 | 17.72% | $67,495 | 20.50% | 14.94% |
1983 | 3.79% | 22.66% | $29,743 | -16.31% | $87,807 | 3.18% | $69,639 | 22.66% | -16.31% |
1984 | 3.95% | 2.19% | $30,394 | -19.38% | $70,792 | -8.60% | $63,653 | 2.19% | -19.38% |
1985 | 3.80% | 31.27% | $39,898 | 6.00% | $75,040 | 18.64% | $75,516 | 31.27% | 6.00% |
1986 | 1.10% | 14.57% | $45,713 | 18.96% | $89,265 | 16.77% | $88,176 | 14.57% | 18.96% |
1987 | 4.43% | 2.61% | $46,908 | 24.53% | $111,160 | 13.57% | $100,142 | 2.61% | 24.53% |
1988 | 4.42% | 17.32% | $55,031 | -15.26% | $94,202 | 1.03% | $101,174 | 17.32% | -15.26% |
1989 | 4.65% | 28.12% | $70,505 | -2.84% | $91,527 | 12.64% | $113,962 | 28.12% | -2.84% |
1990 | 6.11% | -6.08% | $66,220 | -3.11% | $88,680 | -4.59% | $108,727 | -6.08% | -3.11% |
1991 | 3.06% | 32.39% | $87,670 | -8.56% | $81,091 | 11.92% | $121,684 | 32.39% | -8.56% |
1992 | 2.90% | 9.11% | $95,654 | -5.73% | $76,441 | 1.69% | $123,736 | 9.11% | -5.73% |
1993 | 2.75% | 10.62% | $105,817 | 17.68% | $89,954 | 14.15% | $141,246 | 10.62% | 17.68% |
1994 | 2.67% | -0.17% | $105,638 | -2.17% | $88,002 | -1.17% | $139,594 | -0.17% | -2.17% |
1995 | 2.54% | 35.79% | $143,441 | 0.98% | $88,863 | 18.38% | $165,255 | 35.79% | 0.98% |
1996 | 3.32% | 20.96% | $173,510 | -4.59% | $84,788 | 8.19% | $178,785 | 20.96% | -4.59% |
1997 | 1.70% | 30.99% | $227,288 | -21.41% | $66,636 | 4.79% | $187,355 | 30.99% | -21.41% |
1998 | 1.61% | 23.26% | $280,165 | -0.83% | $66,085 | 11.22% | $208,373 | 23.26% | -0.83% |
1999 | 2.68% | 23.81% | $346,880 | 0.85% | $66,648 | 12.33% | $234,070 | 23.81% | 0.85% |
2000 | 3.39% | -10.57% | $310,199 | -5.44% | $63,020 | -8.01% | $215,323 | -10.57% | -5.44% |
2001 | 1.55% | -10.97% | $276,183 | 0.75% | $63,490 | -5.11% | $204,321 | -10.97% | 0.75% |
2002 | 2.38% | -20.96% | $218,293 | 25.57% | $79,724 | 2.30% | $209,030 | -20.96% | 25.57% |
2003 | 1.88% | 31.35% | $286,736 | 19.89% | $95,580 | 25.62% | $262,585 | 31.35% | 19.89% |
2004 | 3.26% | 12.52% | $322,624 | 4.65% | $100,023 | 8.58% | $285,121 | 12.52% | 4.65% |
2005 | 3.42% | 5.98% | $341,918 | 17.76% | $117,789 | 11.87% | $318,968 | 5.98% | 17.76% |
2006 | 2.54% | 15.51% | $394,954 | 22.55% | $144,348 | 19.03% | $379,666 | 15.51% | 22.55% |
2007 | 4.08% | 5.49% | $416,635 | 30.45% | $188,308 | 17.97% | $447,899 | 5.49% | 30.45% |
2008 | 0.09% | -37.04% | $262,323 | 4.92% | $197,580 | -16.06% | $375,980 | -37.04% | 4.92% |
2009 | 2.72% | 28.70% | $337,604 | 24.03% | $245,056 | 26.36% | $475,101 | 28.70% | 24.03% |
2010 | 1.50% | 17.09% | $395,313 | 29.27% | $316,785 | 23.18% | $585,240 | 17.09% | 29.27% |
2011 | 2.96% | 0.96% | $399,116 | 9.57% | $347,089 | 5.26% | $616,047 | 0.96% | 9.57% |
2012 | 1.74% | 16.25% | $463,985 | 6.60% | $369,995 | 11.43% | $686,438 | 16.25% | 6.60% |
2013 | 1.50% | 33.35% | $618,722 | -28.33% | $265,176 | 2.51% | $703,667 | 33.35% | -28.33% |
2014 | 0.76% | 12.43% | $695,625 | -2.19% | $259,376 | 5.12% | $739,702 | 12.43% | -2.19% |
2015 | 0.73% | 0.29% | $697,654 | -10.67% | $231,698 | -5.19% | $701,314 | 0.29% | -10.67% |
2016 | 2.07% | 12.53% | $785,093 | 8.03% | $250,310 | 10.28% | $773,431 | 12.53% | 8.03% |
2017 | 2.11% | 21.05% | $950,367 | 12.81% | $282,372 | 16.93% | $904,375 | 21.05% | 12.81% |
2018 | 1.91% | -5.26% | $900,414 | -1.94% | $276,892 | -3.60% | $871,830 | -5.26% | -1.94% |
2019 | 2.29% | 30.65% | $1,176,380 | 17.86% | $326,332 | 24.25% | $1,083,268 | 30.65% | 17.86% |
2020 | 1.36% | 20.87% | $1,421,889 | 24.81% | $407,310 | 22.84% | $1,330,710 | 20.87% | 24.81% |
2021 | 7.04% | 25.59% | $1,785,724 | -4.15% | $390,411 | 10.72% | $1,473,357 | 25.59% | -4.15% |
2022 | 6.45% | -19.60% | $1,435,676 | -0.77% | $387,397 | -10.19% | $1,323,261 | -19.60% | -0.77% |
2023 | 0.80% | 4.38% | $1,498,599 | 0.08% | $387,717 | 2.23% | $1,352,806 | 4.38% | 0.08% |
Annual return for 2023 is from 01/01/2023 to 02/28/2023 |
Metric | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|
Arithmetic Mean (monthly) | 0.92% | 0.76% | 0.87% |
Arithmetic Mean (annualized) | 11.67% | 9.46% | 10.98% |
Geometric Mean (monthly) | 0.82% | 0.60% | 0.80% |
Geometric Mean (annualized) | 10.29% | 7.41% | 10.07% |
Standard Deviation (monthly) | 4.55% | 5.72% | 3.75% |
Standard Deviation (annualized) | 15.78% | 19.81% | 12.99% |
Downside Deviation (monthly) | 2.97% | 3.24% | 2.17% |
Maximum Drawdown | -50.89% | -61.78% | -33.29% |
Stock Market Correlation | 1.00 | 0.03 | 0.61 |
Beta(*) | 1.00 | 0.03 | 0.50 |
Alpha (annualized) | 0.00% | 8.71% | 4.87% |
R2 | 100.00% | 0.07% | 37.50% |
Sharpe Ratio | 0.42 | 0.23 | 0.46 |
Sortino Ratio | 0.61 | 0.39 | 0.73 |
Treynor Ratio (%) | 6.65 | 142.69 | 11.95 |
Calmar Ratio | 0.46 | 0.25 | 0.49 |
Active Return | 0.00% | -2.88% | -0.22% |
Tracking Error | 0.00% | 25.01% | 12.91% |
Information Ratio | N/A | -0.12 | -0.02 |
Skewness | -0.52 | 0.88 | 0.16 |
Excess Kurtosis | 1.90 | 4.22 | 3.42 |
Historical Value-at-Risk (5%) | -7.15% | -6.67% | -4.50% |
Analytical Value-at-Risk (5%) | -6.57% | -8.65% | -5.30% |
Conditional Value-at-Risk (5%) | -10.11% | -10.35% | -7.25% |
Upside Capture Ratio (%) | 100.00 | 18.12 | 58.79 |
Downside Capture Ratio (%) | 100.00 | -12.32 | 42.51 |
Safe Withdrawal Rate | 4.31% | 5.69% | 7.75% |
Perpetual Withdrawal Rate | 5.76% | 3.23% | 5.57% |
Positive Periods | 382 out of 614 (62.21%) | 314 out of 614 (51.14%) | 370 out of 614 (60.26%) |
Gain/Loss Ratio | 1.02 | 1.38 | 1.26 |
* US stock market is used as the benchmark for calculations. Value-at-risk metrics are based on monthly values. |
Stress Period | Start | End | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|---|---|
Oil Crisis | Oct 1973 | Mar 1974 | -12.61% | -2.00% | -3.90% |
Black Monday Period | Sep 1987 | Nov 1987 | -29.34% | 0.00% | -11.77% |
Asian Crisis | Jul 1997 | Jan 1998 | -3.72% | -13.26% | -4.56% |
Russian Debt Default | Jul 1998 | Oct 1998 | -17.57% | -7.73% | -12.95% |
Dotcom Crash | Mar 2000 | Oct 2002 | -44.11% | -12.24% | -16.85% |
Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | -50.89% | -25.83% | -26.02% |
COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | -20.89% | -0.86% | -10.62% |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nov 2007 | Feb 2009 | 1 year 4 months | Mar 2012 | 3 years 1 month | 4 years 5 months | -50.89% |
2 | Jan 1973 | Sep 1974 | 1 year 9 months | Dec 1976 | 2 years 3 months | 4 years | -45.86% |
3 | Sep 2000 | Sep 2002 | 2 years 1 month | Apr 2006 | 3 years 7 months | 5 years 8 months | -44.11% |
4 | Sep 1987 | Nov 1987 | 3 months | May 1989 | 1 year 6 months | 1 year 9 months | -29.34% |
5 | Jan 2022 | Sep 2022 | 9 months | -24.94% | |||
6 | Jan 2020 | Mar 2020 | 3 months | Jul 2020 | 4 months | 7 months | -20.89% |
7 | Dec 1980 | Jul 1982 | 1 year 8 months | Oct 1982 | 3 months | 1 year 11 months | -17.85% |
8 | Jul 1998 | Aug 1998 | 2 months | Nov 1998 | 3 months | 5 months | -17.57% |
9 | Jun 1990 | Oct 1990 | 5 months | Feb 1991 | 4 months | 9 months | -16.20% |
10 | Oct 2018 | Dec 2018 | 3 months | Apr 2019 | 4 months | 7 months | -14.28% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oct 1980 | Aug 1999 | 18 years 11 months | Apr 2007 | 7 years 8 months | 26 years 7 months | -61.78% |
2 | Jan 1975 | Aug 1976 | 1 year 8 months | Jul 1978 | 1 year 11 months | 3 years 7 months | -44.24% |
3 | Sep 2011 | Dec 2015 | 4 years 4 months | Jul 2020 | 4 years 7 months | 8 years 11 months | -42.91% |
4 | Mar 2008 | Oct 2008 | 8 months | May 2009 | 7 months | 1 year 3 months | -25.83% |
5 | Feb 1980 | Mar 1980 | 2 months | Jun 1980 | 3 months | 5 months | -24.27% |
6 | Jul 1973 | Oct 1973 | 4 months | Jan 1974 | 3 months | 7 months | -20.49% |
7 | Nov 1978 | Nov 1978 | 1 month | Feb 1979 | 3 months | 4 months | -20.28% |
8 | Aug 2020 | Oct 2022 | 2 years 3 months | -18.08% | |||
9 | Apr 1974 | Jun 1974 | 3 months | Nov 1974 | 5 months | 8 months | -16.62% |
10 | Dec 2009 | Jan 2010 | 2 months | May 2010 | 4 months | 6 months | -8.37% |
Worst 10 drawdowns included above |
Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dec 1980 | Jun 1982 | 1 year 7 months | Nov 1985 | 3 years 5 months | 5 years | -33.29% |
2 | Mar 2008 | Oct 2008 | 8 months | Nov 2009 | 1 year 1 month | 1 year 9 months | -26.02% |
3 | Apr 1974 | Sep 1974 | 6 months | Feb 1975 | 5 months | 11 months | -20.36% |
4 | Feb 1980 | Mar 1980 | 2 months | Jun 1980 | 3 months | 5 months | -18.61% |
5 | Apr 2022 | Sep 2022 | 6 months | -17.31% | |||
6 | Jan 2000 | Sep 2002 | 2 years 9 months | Aug 2003 | 11 months | 3 years 8 months | -16.91% |
7 | May 1998 | Aug 1998 | 4 months | Dec 1998 | 4 months | 8 months | -14.57% |
8 | Jul 1973 | Nov 1973 | 5 months | Jan 1974 | 2 months | 7 months | -14.01% |
9 | Jul 1975 | Sep 1975 | 3 months | Dec 1976 | 1 year 3 months | 1 year 6 months | -13.00% |
10 | Sep 1987 | Nov 1987 | 3 months | Nov 1989 | 2 years | 2 years 3 months | -11.77% |
Worst 10 drawdowns included above |
Name | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Market Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Stock Market | 10.29% | 15.78% | 37.82% | -37.04% | -50.89% | 0.42 | 0.61 | 1.00 |
Gold | 7.41% | 19.81% | 126.55% | -32.60% | -61.78% | 0.23 | 0.39 | 0.03 |
Name | Total Return | Annualized Return | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Month | Year To Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | |
US Stock Market | -1.76% | 4.38% | -8.34% | 11.56% | 9.23% | 11.70% |
Gold | 3.02% | 0.08% | -4.82% | 4.59% | 6.32% | 1.05% |
Trailing returns as of last calendar month ending February 2023 |
Name | US Stock Market | Gold | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|---|---|
US Stock Market | 1.00 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.61 |
Gold | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 1.00 | 0.80 |
Name | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|
US Stock Market | $1,488,599 | $887,185 | |
Gold | $377,717 | $455,620 | |
Return attribution decomposes portfolio gains into its constituent parts and identifies the contribution to returns by each of the assets. |
Name | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 |
---|---|---|---|
US Stock Market | 100.00% | 37.88% | |
Gold | 100.00% | 62.12% | |
Risk attribution decomposes portfolio risk into its constituent parts and identifies the contribution to overall volatility by each of the assets. |
Roll Period | Portfolio 1 | Portfolio 2 | Portfolio 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | High | Low | Average | High | Low | Average | High | Low | |
1 year | 11.74% | 66.73% | -43.18% | 9.65% | 179.42% | -37.71% | 10.79% | 97.09% | -25.74% |
3 years | 11.28% | 30.70% | -16.27% | 7.12% | 70.26% | -15.32% | 9.92% | 41.70% | -4.66% |
5 years | 11.28% | 27.25% | -6.23% | 6.31% | 36.39% | -14.69% | 9.59% | 28.22% | -0.52% |
7 years | 11.28% | 21.23% | -3.02% | 6.02% | 38.74% | -6.75% | 9.47% | 25.81% | 2.34% |
10 years | 11.24% | 18.89% | -2.57% | 5.20% | 24.75% | -5.99% | 9.05% | 19.08% | 3.86% |
15 years | 10.91% | 18.21% | 4.25% | 5.01% | 15.89% | -3.63% | 8.80% | 16.10% | 3.84% |